Table 13 - Hay and field crops, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2001
Click on province name to select a province |
Variable name | Total wheat | Spring wheat (excluding durum) | Durum wheat |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares |
Canada | 72,778 | 26,836,192 | 10,860,220 | 57,811 | 20,513,716 | 8,301,605 | 13,226 | 5,279,369 | 2,136,485 |
Newfoundland and Labrador | 6 | 23 | 9 | 6 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1 - (CD) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. W - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. X - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. C - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. E - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. H - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holyrood - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. John's - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 2 - (CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 2, Subd. E - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 6 - (CD)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 6, Subd. C - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7 - (CD) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. K - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. E - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. D - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8 - (CD) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. H - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. G - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. C - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4 - (CD) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4, Subd. A - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4, Subd. B - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5 - (CD)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. E - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. F - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. D - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prince Edward Island | 221 | 28,433 | 11,506 | 202 | 24,296 | 9,832 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 37 | 3,820 | 1,546 | 30 | 3,001 | 1,214 | 0 | 0 | 0 |
Kings County - (CD) | 37 | 3,820 | 1,546 | 30 | 3,001 | 1,214 | 0 | 0 | 0 |
Lot 64 - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 63 - (CCS)1 | 6 | 492 | 199 | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 59 - (CCS) | 5 | 636 | 257 | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 51 - (CCS) | 5 | 300 | 121 | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 52 - (CCS) | 4 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 54 - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 55 - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 44 - (CCS)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 45 - (CCS)1 | 3 | 473 | 191 | 3 | 473 | 191 | 0 | 0 | 0 |
Lot 47 - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 41 - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 40 - (CCS)1 | 4 | 507 | 205 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 38 - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 132 | 18,386 | 7,441 | 123 | 15,904 | 6,436 | 0 | 0 | 0 |
Queens County - (CD) | 132 | 18,386 | 7,441 | 123 | 15,904 | 6,436 | 0 | 0 | 0 |
Lot 58 - (CCS)1 | 8 | 2,577 | 1,043 | 7 | 2,357 | 954 | 0 | 0 | 0 |
Lot 57 - (CCS) | 13 | 2,490 | 1,008 | 10 | 1,685 | 682 | 0 | 0 | 0 |
Lot 50 - (CCS) | 12 | 1,646 | 666 | 12 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 49 - (CCS) | 5 | 765 | 310 | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 48 - (CCS) | 6 | 777 | 314 | 6 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 31 - (CCS) | 8 | 1,334 | 540 | 8 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 65 - (CCS) | 4 | 108 | 44 | 4 | 108 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Lot 30 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 29 - (CCS) | 8 | 596 | 241 | 8 | 596 | 241 | 0 | 0 | 0 |
Lot 67 - (CCS) | 4 | 294 | 119 | 4 | 294 | 119 | 0 | 0 | 0 |
Lot 20 - (CCS) | 3 | 545 | 221 | 3 | 545 | 221 | 0 | 0 | 0 |
Lot 21 - (CCS) | 3 | 533 | 216 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Miltonvale Park - (CCS) | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 22 - (CCS)1 | 7 | 490 | 198 | 6 | 451 | 183 | 0 | 0 | 0 |
Lot 23 - (CCS) | 12 | 1,175 | 476 | 12 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 24 - (CCS) | 12 | 1,841 | 745 | 12 | 1,671 | 676 | 0 | 0 | 0 |
Lot 33 - (CCS) | 10 | 1,688 | 683 | 9 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 34 - (CCS) | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 35 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 36 - (CCS) | 4 | 303 | 123 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 37 - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cornwall - (CCS) | 5 | 120 | 49 | 5 | 120 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 52 | 6,227 | 2,520 | 49 | 5,391 | 2,182 | 0 | 0 | 0 |
Prince County - (CD) | 52 | 6,227 | 2,520 | 49 | 5,391 | 2,182 | 0 | 0 | 0 |
Lot 28 - (CCS) | 4 | 511 | 207 | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 27 - (CCS) | 4 | 328 | 133 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 26 - (CCS) | 5 | 257 | 104 | 5 | 257 | 104 | 0 | 0 | 0 |
Lot 25 - (CCS) | 4 | 344 | 139 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 19 - (CCS) | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 18 - (CCS) | 3 | 265 | 107 | 3 | 265 | 107 | 0 | 0 | 0 |
Lot 17 - (CCS) | 8 | 1,018 | 412 | 8 | 1,018 | 412 | 0 | 0 | 0 |
Lot 16 - (CCS) | 3 | 190 | 77 | 3 | 190 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Lot 14 - (CCS)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 13 - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 12 - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 6 - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 9 - (CCS)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 8 - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 7 - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 4 - (CCS) | 3 | 347 | 140 | 3 | 347 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Lot 3 - (CCS)1 | 3 | 108 | 44 | 3 | 108 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Lot 1 - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Nova Scotia | 121 | 7,284 | 2,948 | 65 | 2,613 | 1,057 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 4 | 25 | 10 | 4 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Shelburne County - (CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelburne - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yarmouth County - (CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argyle - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yarmouth - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digby County - (CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clare - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digby - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens County - (CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunenburg County - (CD) | 4 | 25 | 10 | 4 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Lunenburg - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Chester - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 85 | 6,306 | 2,552 | 35 | 1,882 | 762 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis County - (CD) | 12 | 521 | 211 | 8 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. D - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. A - (CCS) | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. B - (CCS) | 4 | 125 | 51 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. C - (CCS) | 5 | 293 | 119 | 4 | 86 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Kings County - (CD) | 64 | 5,663 | 2,292 | 25 | 1,716 | 694 | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. A - (CCS) | 25 | 1,792 | 725 | 10 | 429 | 174 | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. C - (CCS) | 3 | 94 | 38 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. B - (CCS) | 23 | 3,185 | 1,289 | 11 | 1,174 | 475 | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. D - (CCS) | 13 | 592 | 240 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Hants County - (CD) | 9 | 122 | 49 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
West Hants - (CCS) | 8 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
East Hants - (CCS) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 14 | 368 | 149 | 12 | 287 | 116 | 0 | 0 | 0 |
Halifax County - (CD) | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Halifax - (CCS) | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Colchester County - (CD) | 8 | 285 | 115 | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Colchester, Subd. C - (CCS) | 3 | 104 | 42 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Colchester, Subd. B - (CCS) | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Colchester, Subd. A - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cumberland County - (CD) | 4 | x | x | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cumberland, Subd. A - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cumberland, Subd. B - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cumberland, Subd. C - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cumberland, Subd. D - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 4 - (CAR) | 10 | 438 | 177 | 8 | 338 | 137 | 0 | 0 | 0 |
Pictou County - (CD) | 7 | x | x | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Pictou, Subd. A - (CCS) | 6 | 155 | 63 | 4 | 55 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Pictou, Subd. B - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pictou, Subd. C - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Guysborough County - (CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Mary's - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guysborough - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigonish County - (CD) | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Antigonish, Subd. A - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigonish, Subd. B - (CCS) | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 5 - (CAR) | 8 | 147 | 59 | 6 | 81 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Inverness County - (CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. C - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. B - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. A - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond County - (CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond, Subd. C - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Breton County - (CD) | 8 | 147 | 59 | 6 | 81 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Cape Breton - (CCS) | 8 | 147 | 59 | 6 | 81 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Victoria County - (CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoria, Subd. B - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Brunswick | 111 | 10,291 | 4,165 | 100 | 9,014 | 3,648 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 66 | 9,176 | 3,713 | 61 | 8,096 | 3,276 | 0 | 0 | 0 |
York County - (CD) | 6 | 388 | 157 | 6 | 388 | 157 | 0 | 0 | 0 |
Manners Sutton - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prince William - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingsclear - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queensbury - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Southampton - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Bright - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Douglas - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Fredericton - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Stanley - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carleton County - (CD) | 41 | 6,173 | 2,498 | 37 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Richmond - (CCS) | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Woodstock - (CCS) | 3 | 497 | 201 | 3 | 497 | 201 | 0 | 0 | 0 |
Northampton - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Brighton - (CCS) | 5 | 343 | 139 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Wakefield - (CCS) | 10 | 2,491 | 1,008 | 9 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Wilmot - (CCS) | 4 | 1,048 | 424 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Simonds - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Peel - (CCS) | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent - (CCS) | 3 | 320 | 129 | 3 | 320 | 129 | 0 | 0 | 0 |
Wicklow - (CCS) | 7 | 569 | 230 | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Victoria County - (CD) | 16 | 2,588 | 1,047 | 16 | 2,588 | 1,047 | 0 | 0 | 0 |
Andover - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perth - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Gordon - (CCS)1 | 3 | 235 | 95 | 3 | 235 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Denmark - (CCS) | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Grand Falls - (CCS) | 3 | 370 | 150 | 3 | 370 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Drummond - (CCS) | 5 | 1,127 | 456 | 5 | 1,127 | 456 | 0 | 0 | 0 |
Madawaska County - (CD) | 3 | 27 | 11 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-André - (CCS) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léonard - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivière-Verte - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Joseph - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baker Brook - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-François - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 15 | 425 | 172 | 13 | 369 | 149 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte County - (CD) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Pennfield - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint George - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Stephen - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint James - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint David - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Dumbarton - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunbury County - (CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blissville - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gladstone - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maugerville - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens County - (CD) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Gagetown - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wickham - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambridge - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterborough - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Kings County - (CD)1 | 12 | 303 | 123 | 10 | 247 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Upham - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hampton - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingston - (CCS) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norton - (CCS) | 4 | 44 | 18 | 4 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Sussex - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Waterford - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardwell - (CCS) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havelock - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Studholm - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Springfield - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Kars - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quispamsis - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 19 | 424 | 172 | 16 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Albert County - (CD) | 4 | 75 | 30 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Hopewell - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Elgin - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Hillsborough - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coverdale - (CCS) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westmorland County - (CD) | 7 | 243 | 98 | 6 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Westmorland - (CCS) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botsford - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sackville - (CCS) | 3 | 60 | 24 | 3 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Memramcook - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shediac - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moncton - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Salisbury - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Kent County - (CD) | 8 | 106 | 43 | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Dundas - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Wellington - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint Mary - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Weldford - (CCS) | 3 | 18 | 7 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Richibucto - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acadieville - (CCS)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 4 - (CAR) | 11 | 266 | 108 | 10 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Northumberland County - (CD) | 3 | 53 | 21 | 3 | 53 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Rogersville - (CCS)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Southesk - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Newcastle - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alnwick - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Restigouche County - (CD) | 3 | 85 | 34 | 3 | 85 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Durham - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Dalhousie - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Quentin - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Gloucester County - (CD) | 5 | 128 | 52 | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saumarez - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Bathurst - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Bandon - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Paquetville - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Isidore - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caraquet - (CCS)1 | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Source: Statistics Canada
Legend: |
---|
x | | Suppressed to protect confidentiality |
Footnotes:
1. Due to confidentiality constraints, the data for one or more adjacent geographic areas having very few farms have been combined with the data from this census consolidated subdivision or census division. For the names of the geographic areas included in this amalgamation and the number of farms in them, click on
Geographic area amalgamations.