Table 34 - Farm business operating expenses, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2000
Variable name | Farm interest expenses | All other expenses (excluding depreciation and capital cost allowance)3 |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Amount $ | Farms reporting | Amount $ |
Canada | 157,938 | 2,216,663,787 | 231,549 | 3,673,235,725 |
Quebec | 23,397 | 399,075,974 | 29,796 | 677,645,837 |
Bas-Saint-Laurent - (CAR) | 1,952 | 24,578,548 | 2,278 | 44,091,062 |
La Matapédia - (CD) | 214 | 2,564,603 | 247 | 4,638,436 |
Causapscal - (CCS)1 | 20 | 163,212 | 23 | 365,396 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 20 | 251,015 | 24 | 329,695 |
Sainte-Irène - (CCS)1 | 41 | 485,404 | 40 | 784,159 |
Amqui - (CCS) | 36 | 472,066 | 47 | 712,165 |
Lac-au-Saumon - (CCS)1 | 20 | 201,617 | 22 | 629,818 |
Saint-Tharcisius - (CCS)1 | 19 | 238,587 | 23 | 426,427 |
Val-Brillant - (CCS) | 24 | 258,590 | 28 | 594,915 |
Sayabec - (CCS) | 17 | 247,269 | 20 | 488,866 |
Saint-Damase - (CCS) | 17 | 246,843 | 20 | 306,995 |
Matane - (CD) | 118 | 1,184,339 | 140 | 2,953,636 |
Sainte-Félicité - (CCS)1 | 14 | 74,115 | 19 | 154,559 |
Saint-Luc-de-Matane - (CCS) | 27 | 173,600 | 33 | 651,140 |
Petit-Matane - (CCS)1 | 15 | 194,655 | 18 | 479,599 |
Saint-Léandre - (CCS)1 | 13 | 132,679 | 15 | 450,619 |
Saint-Ulric - (CCS) | 28 | 318,931 | 29 | 486,533 |
Baie-des-Sables - (CCS) | 21 | 290,359 | 26 | 731,186 |
La Mitis - (CD) | 233 | 2,832,746 | 285 | 5,853,284 |
Les Hauteurs - (CCS) | 35 | 453,147 | 34 | 648,135 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 21 | 163,196 | 31 | 394,808 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (CCS) | 36 | 516,201 | 39 | 801,170 |
Saint-Donat - (CCS) | 16 | 171,489 | 20 | 410,072 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (CCS) | 23 | 156,781 | 29 | 342,569 |
Saint-Octave-de-Métis - (CCS)1 | 38 | 452,482 | 43 | 1,073,461 |
Sainte-Flavie - (CCS) | 34 | 381,743 | 48 | 1,045,209 |
Sainte-Luce - (CCS) | 30 | 537,707 | 41 | 1,137,860 |
Rimouski-Neigette - (CD) | 231 | 3,264,303 | 275 | 5,698,617 |
La Trinité-des-Monts - (CCS)1 | 16 | 246,098 | 19 | 245,552 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (CCS)1 | 30 | 562,138 | 33 | 710,295 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (CCS) | 31 | 497,434 | 34 | 1,008,338 |
Rimouski - (CCS) | 22 | 220,114 | 29 | 845,869 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (CCS) | 17 | 230,078 | 16 | 358,001 |
Sainte-Blandine - (CCS) | 12 | 169,444 | 17 | 464,783 |
Saint-Valérien - (CCS) | 14 | 88,254 | 23 | 285,037 |
Le Bic - (CCS) | 30 | 610,924 | 36 | 810,546 |
Saint-Fabien - (CCS) | 42 | 433,265 | 46 | 700,655 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (CCS) | 17 | 206,554 | 22 | 269,541 |
Les Basques - (CD) | 195 | 2,002,475 | 222 | 3,925,372 |
Saint-Clément - (CCS) | 24 | 210,142 | 24 | 462,444 |
Saint-Jean-de-Dieu - (CCS) | 46 | 567,232 | 48 | 941,859 |
Sainte-Rita - (CCS)1 | 27 | 279,113 | 34 | 531,715 |
Sainte-Françoise - (CCS) | 16 | 132,991 | 19 | 202,596 |
Saint-Éloi - (CCS) | 24 | 261,033 | 27 | 623,094 |
Notre-Dame-des-Neiges - (CCS) | 33 | 307,097 | 40 | 769,905 |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (CCS)1 | 25 | 244,867 | 30 | 393,759 |
Rivière-du-Loup - (CD) | 238 | 2,919,206 | 282 | 5,494,148 |
Saint-Cyprien - (CCS) | 29 | 239,526 | 34 | 463,882 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (CCS) | 22 | 219,069 | 28 | 486,868 |
Saint-Modeste - (CCS)1 | 24 | 275,430 | 27 | 502,934 |
Saint-Épiphane - (CCS) | 24 | 357,960 | 28 | 555,519 |
Saint-Paul-de-la-Croix - (CCS)1 | 12 | 69,966 | 17 | 192,420 |
L'Isle-Verte - (CCS) | 41 | 791,873 | 45 | 1,151,549 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (CCS) | 23 | 284,519 | 22 | 575,810 |
Saint-Arsène - (CCS) | 42 | 437,043 | 53 | 1,058,246 |
Rivière-du-Loup - (CCS) | 21 | 243,820 | 28 | 506,920 |
Témiscouata - (CD) | 364 | 4,172,008 | 408 | 6,636,476 |
Dégelis - (CCS) | 25 | 261,793 | 27 | 701,302 |
Rivière-Bleue - (CCS)1 | 42 | 400,637 | 45 | 675,895 |
Saint-Eusèbe - (CCS)1 | 23 | 195,977 | 27 | 257,607 |
Notre-Dame-du-Lac - (CCS) | 28 | 287,062 | 29 | 684,099 |
Saint-Juste-du-Lac - (CCS) | 14 | x | 17 | 152,388 |
Auclair - (CCS) | 27 | 223,398 | 29 | 383,529 |
Lejeune - (CCS) | 26 | 237,788 | 26 | 297,771 |
Biencourt - (CCS)1 | 42 | 554,523 | 42 | 735,014 |
Saint-Michel-du-Squatec - (CCS) | 37 | 582,432 | 46 | 591,842 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (CCS) | 23 | 349,703 | 22 | 664,286 |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (CCS)1 | 24 | x | 31 | 545,653 |
Pohénégamook - (CCS) | 40 | 376,744 | 50 | 694,501 |
Saint-Athanase - (CCS) | 13 | x | 17 | 252,589 |
Kamouraska - (CD) | 359 | 5,638,868 | 419 | 8,891,093 |
Mont-Carmel - (CCS) | 28 | 358,926 | 32 | 896,760 |
Saint-Pascal - (CCS) | 33 | 366,696 | 41 | 740,617 |
Sainte-Hélène - (CCS) | 30 | 480,254 | 31 | 593,907 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (CCS) | 14 | 146,632 | 17 | 421,557 |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (CCS) | 40 | 513,968 | 48 | 1,318,683 |
Saint-André - (CCS)1 | 36 | 433,381 | 43 | 869,852 |
Kamouraska - (CCS) | 39 | 894,886 | 40 | 1,216,524 |
Saint-Denis - (CCS) | 23 | 524,369 | 28 | 468,855 |
Saint-Philippe-de-Néri - (CCS)1 | 21 | 414,997 | 26 | 368,265 |
Rivière-Ouelle - (CCS) | 26 | 677,031 | 26 | 665,724 |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (CCS)1 | 23 | 232,896 | 27 | 399,124 |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (CCS) | 46 | 594,832 | 60 | 931,225 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (CAR) | 943 | 14,880,936 | 1,094 | 27,113,545 |
Le Domaine-du-Roy - (CD) | 156 | 2,079,787 | 192 | 3,816,629 |
Saint-François-de-Sales - (CCS)1 | 9 | 41,232 | 18 | 179,457 |
Chambord - (CCS) | 20 | 146,234 | 25 | 264,210 |
Saint-Prime - (CCS) | 42 | 742,249 | 45 | 1,315,417 |
Saint-Félicien - (CCS) | 56 | 798,237 | 64 | 1,348,461 |
La Doré - (CCS) | 14 | 257,311 | 16 | 438,104 |
Lac-Ashuapmushuan - (CCS) | 15 | 94,524 | 24 | 270,980 |
Maria-Chapdelaine - (CD) | 202 | 3,229,627 | 215 | 6,219,567 |
Saint-Augustin - (CCS) | 17 | 229,130 | 18 | 405,063 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 22 | 570,987 | 26 | 1,203,636 |
Albanel - (CCS) | 35 | 636,780 | 36 | 832,058 |
Normandin - (CCS) | 58 | 1,012,903 | 58 | 1,898,657 |
Saint-Edmond - (CCS)1 | 22 | 209,648 | 22 | 355,586 |
Girardville - (CCS) | 10 | 204,385 | 19 | 465,855 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (CCS)1 | 22 | 245,219 | 20 | 670,305 |
Chute-des-Passes - (CCS) | 16 | 120,575 | 16 | 388,407 |
Lac-Saint-Jean-Est - (CD) | 288 | 6,260,753 | 335 | 9,575,231 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (CCS) | 58 | 1,022,077 | 66 | 1,931,496 |
Hébertville - (CCS) | 63 | 1,745,920 | 68 | 2,063,593 |
Saint-Bruno - (CCS) | 32 | 783,756 | 35 | 1,356,375 |
Saint-Gédéon - (CCS) | 29 | 579,241 | 36 | 890,048 |
Alma - (CCS) | 26 | 796,067 | 31 | 821,928 |
Saint-Nazaire - (CCS) | 15 | 142,547 | 18 | 436,306 |
Delisle - (CCS) | 32 | 725,871 | 38 | 1,093,564 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (CCS)1 | 33 | 465,274 | 43 | 981,921 |
Le Fjord-du-Saguenay - (CD) | 251 | 3,033,048 | 298 | 6,553,932 |
Petit-Saguenay - (CCS)1 | 15 | 101,256 | 17 | 163,227 |
Saint-Fulgence - (CCS)1 | 12 | 35,897 | 20 | 265,787 |
La Baie - (CCS) | 34 | 355,005 | 42 | 693,016 |
Laterrière - (CCS) | 57 | 1,000,647 | 69 | 1,638,112 |
Tremblay - (CCS) | 21 | 182,567 | 24 | 433,988 |
Saint-Honoré - (CCS) | 27 | 132,309 | 28 | 323,875 |
Jonquière - (CCS)1 | 56 | 663,436 | 64 | 1,157,812 |
Saint-Ambroise - (CCS) | 29 | 561,931 | 34 | 1,878,115 |
La Haute-Côte-Nord - (CD) | 28 | 147,483 | 33 | 712,108 |
Sacré-Coeur - (CCS)1 | 28 | 147,483 | 33 | 712,108 |
Manicouagan - (CD)1 | 18 | 130,238 | 21 | 236,078 |
Baie-Comeau - (CCS)1 | 18 | 130,238 | 21 | 236,078 |
Québec - (CAR) | 802 | 10,857,148 | 1,077 | 21,100,655 |
Charlevoix-Est - (CD) | 51 | 1,136,500 | 72 | 1,903,252 |
Saint-Irénée - (CCS) | 20 | 283,974 | 20 | 730,503 |
La Malbaie - (CCS)1 | 23 | 810,288 | 36 | 1,048,986 |
Notre-Dame-des-Monts - (CCS)1 | 8 | 42,238 | 16 | 123,763 |
Charlevoix - (CD) | 89 | 1,500,186 | 119 | 2,697,142 |
Baie-Saint-Paul - (CCS)1 | 27 | 488,616 | 43 | 700,110 |
Les Éboulements - (CCS) | 30 | 394,879 | 34 | 754,415 |
Saint-Hilarion - (CCS)1 | 32 | 616,691 | 42 | 1,242,617 |
L'Île-d'Orléans - (CD) | 122 | 1,245,937 | 165 | 3,968,121 |
Saint-François - (CCS) | 10 | 90,245 | 23 | 315,535 |
Sainte-Famille - (CCS) | 33 | 204,388 | 44 | 740,985 |
Saint-Jean - (CCS) | 25 | 343,447 | 30 | 863,301 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 30 | 327,414 | 35 | 1,253,005 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 24 | 280,443 | 33 | 795,295 |
La Côte-de-Beaupré - (CD) | 43 | 393,163 | 71 | 1,029,028 |
Saint-Tite-des-Caps - (CCS)1 | 13 | 123,856 | 23 | 250,832 |
Château-Richer - (CCS)1 | 13 | 83,528 | 24 | 451,652 |
L'Ange-Gardien - (CCS) | 17 | 185,779 | 24 | 326,544 |
La Jacques-Cartier - (CD) | 42 | 524,830 | 61 | 1,140,086 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (CCS)1 | 15 | 298,489 | 21 | 313,809 |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (CCS)1 | 27 | 226,341 | 40 | 826,277 |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (CD) | 96 | 977,665 | 133 | 1,520,521 |
Québec - (CCS)1 | 22 | 248,656 | 32 | 381,901 |
Sainte-Foy - (CCS) | 30 | 395,481 | 37 | 450,182 |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (CCS) | 44 | 333,528 | 64 | 688,438 |
Portneuf - (CD) | 359 | 5,078,867 | 456 | 8,842,505 |
Neuville - (CCS) | 27 | 352,276 | 39 | 723,371 |
Pont-Rouge - (CCS) | 42 | 520,270 | 53 | 1,092,211 |
Cap-Santé - (CCS) | 26 | 575,717 | 30 | 708,293 |
Saint-Basile - (CCS) | 34 | 550,036 | 46 | 1,047,225 |
Deschambault - (CCS) | 22 | 243,292 | 29 | 498,503 |
Saint-Gilbert - (CCS) | 20 | 156,177 | 29 | 334,726 |
Grondines - (CCS) | 14 | 140,731 | 19 | 424,209 |
Saint-Casimir - (CCS) | 24 | 540,395 | 30 | 762,712 |
Saint-Thuribe - (CCS) | 22 | 315,231 | 26 | 449,438 |
Saint-Ubalde - (CCS) | 43 | 842,238 | 51 | 1,317,425 |
Saint-Alban - (CCS) | 26 | 247,872 | 29 | 359,406 |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (CCS)1 | 28 | 282,627 | 35 | 461,162 |
Saint-Raymond - (CCS)1 | 31 | 312,005 | 40 | 663,824 |
Mauricie - (CAR) | 911 | 16,284,736 | 1,134 | 23,523,539 |
Mékinac - (CD) | 142 | 2,301,693 | 172 | 3,372,056 |
Lac-aux-Sables - (CCS)1 | 17 | 301,664 | 20 | 348,918 |
Saint-Adelphe - (CCS) | 25 | 287,762 | 31 | 698,052 |
Saint-Séverin - (CCS) | 19 | 421,238 | 25 | 449,072 |
Saint-Tite - (CCS) | 36 | 747,576 | 41 | 899,121 |
Hérouxville - (CCS)1 | 20 | 215,090 | 23 | 450,186 |
Sainte-Thècle - (CCS) | 25 | 328,363 | 32 | 526,707 |
Le Centre-de-la-Mauricie - (CD) | 94 | 903,994 | 125 | 1,578,086 |
Charette - (CCS) | 16 | 123,856 | 20 | 159,223 |
Saint-Élie - (CCS)1 | 11 | 71,230 | 16 | 154,209 |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (CCS) | 30 | 392,646 | 34 | 571,164 |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (CCS)1 | 23 | 159,293 | 29 | 324,475 |
Grand-Mère - (CCS)1 | 14 | 156,969 | 26 | 369,015 |
Francheville - (CD) | 324 | 6,338,861 | 398 | 9,164,696 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (CCS) | 43 | 1,275,370 | 53 | 1,157,338 |
Saint-Prosper - (CCS) | 28 | 433,733 | 28 | 927,708 |
Saint-Stanislas - (CCS) | 28 | 403,274 | 35 | 636,338 |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (CCS) | 21 | 600,134 | 26 | 532,887 |
Batiscan - (CCS) | 20 | 412,791 | 23 | 725,226 |
Champlain - (CCS) | 26 | 686,805 | 29 | 802,614 |
Saint-Luc-de-Vincennes - (CCS) | 15 | 304,285 | 23 | 398,980 |
Saint-Narcisse - (CCS) | 23 | 274,573 | 31 | 629,134 |
Saint-Maurice - (CCS) | 53 | 1,008,763 | 56 | 1,327,535 |
Sainte-Marthe-du-Cap - (CCS)1 | 22 | 206,320 | 33 | 339,809 |
Pointe-du-Lac - (CCS) | 18 | 420,372 | 23 | 510,954 |
Saint-Étienne-des-Grès - (CCS) | 27 | 312,441 | 38 | 1,176,173 |
Maskinongé - (CD) | 338 | 6,629,761 | 419 | 9,231,243 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (CCS) | 23 | 387,007 | 32 | 732,494 |
Louiseville - (CCS) | 33 | 1,018,778 | 41 | 1,469,075 |
Yamachiche - (CCS) | 66 | 1,205,240 | 83 | 1,815,226 |
Saint-Barnabé - (CCS) | 33 | 694,417 | 41 | 769,547 |
Saint-Sévère - (CCS) | 21 | 252,365 | 26 | 508,504 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 51 | 1,326,382 | 61 | 1,140,188 |
Sainte-Ursule - (CCS) | 32 | 519,790 | 37 | 771,029 |
Saint-Justin - (CCS) | 33 | 660,082 | 36 | 936,852 |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (CCS)1 | 16 | 217,542 | 25 | 305,661 |
Saint-Paulin - (CCS) | 30 | 348,158 | 37 | 782,667 |
Le Haut-Saint-Maurice - (CD) | 13 | 110,427 | 20 | 177,458 |
La Croche - (CCS)1 | 13 | 110,427 | 20 | 177,458 |
Estrie - (CAR) | 2,029 | 31,887,595 | 2,643 | 46,355,191 |
Le Granit - (CD) | 464 | 4,207,706 | 563 | 7,506,652 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (CCS)1 | 20 | 173,378 | 29 | 321,748 |
Frontenac - (CCS) | 23 | 134,739 | 31 | 255,113 |
Milan - (CCS)1 | 36 | 315,892 | 38 | 384,013 |
Nantes - (CCS) | 26 | 134,158 | 33 | 277,446 |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (CCS) | 27 | 263,444 | 28 | 326,581 |
Audet - (CCS) | 39 | 268,790 | 42 | 425,425 |
Saint-Ludger - (CCS) | 72 | 988,600 | 87 | 1,365,697 |
Lac-Drolet - (CCS) | 22 | 175,413 | 34 | 576,945 |
Saint-Sébastien - (CCS) | 37 | 229,473 | 47 | 639,032 |
Courcelles - (CCS) | 22 | 137,163 | 32 | 439,667 |
Lambton - (CCS) | 45 | 530,594 | 54 | 1,170,380 |
Saint-Romain - (CCS) | 29 | 361,344 | 35 | 388,893 |
Stornoway - (CCS) | 40 | 227,126 | 45 | 463,115 |
Stratford - (CCS) | 26 | 267,592 | 28 | 472,597 |
Asbestos - (CD) | 194 | 3,440,159 | 243 | 3,767,055 |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (CCS) | 18 | 158,552 | 20 | 270,205 |
Saint-Adrien - (CCS) | 20 | 213,302 | 21 | 311,995 |
Wotton - (CCS) | 61 | 1,400,010 | 69 | 1,275,570 |
Saint-Camille - (CCS) | 21 | 496,192 | 29 | 483,394 |
Saint-Georges-de-Windsor - (CCS) | 32 | 599,188 | 41 | 610,749 |
Danville - (CCS)1 | 42 | 572,915 | 63 | 815,142 |
Le Haut-Saint-François - (CD) | 333 | 4,699,182 | 455 | 7,367,439 |
Saint-Isidore-de-Clifton - (CCS) | 36 | 611,900 | 44 | 652,789 |
La Patrie - (CCS)1 | 26 | 303,726 | 37 | 531,342 |
Newport - (CCS) | 26 | 464,217 | 43 | 729,226 |
Eaton - (CCS) | 106 | 1,707,164 | 143 | 3,033,549 |
Ascot Corner - (CCS) | 12 | 107,273 | 20 | 277,399 |
Westbury - (CCS) | 17 | 321,286 | 25 | 356,892 |
Bury - (CCS) | 32 | 319,795 | 43 | 508,872 |
Lingwick - (CCS) | 23 | 246,245 | 27 | 346,789 |
Weedon - (CCS) | 33 | 403,910 | 44 | 634,846 |
Dudswell - (CCS) | 22 | 213,666 | 29 | 295,735 |
Le Val-Saint-François - (CD) | 336 | 4,693,276 | 450 | 7,588,358 |
Stoke - (CCS) | 24 | 577,939 | 32 | 1,186,250 |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (CCS) | 29 | 772,775 | 32 | 660,512 |
Racine - (CCS)1 | 30 | 316,610 | 41 | 658,610 |
Bonsecours - (CCS) | 19 | 157,960 | 25 | 225,272 |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (CCS) | 36 | 441,668 | 43 | 1,073,412 |
Valcourt - (CCS) | 23 | 351,911 | 38 | 467,952 |
Maricourt - (CCS) | 20 | 263,743 | 26 | 217,432 |
Melbourne - (CCS) | 47 | 739,654 | 66 | 926,744 |
Val-Joli - (CCS) | 41 | 378,325 | 58 | 840,150 |
Saint-Claude - (CCS) | 31 | 386,050 | 43 | 663,569 |
Cleveland - (CCS) | 36 | 306,641 | 46 | 668,455 |
La Région-Sherbrookoise - (CD) | 80 | 1,152,804 | 131 | 2,183,085 |
Ascot - (CCS) | 17 | 290,631 | 27 | 476,422 |
Bromptonville - (CCS) | 32 | 538,785 | 47 | 658,800 |
Rock Forest - (CCS) | 15 | 213,984 | 24 | 791,494 |
Saint-Élie-d'Orford - (CCS)1 | 16 | 109,404 | 33 | 256,369 |
Coaticook - (CD) | 459 | 11,729,875 | 546 | 14,383,019 |
Saint-Malo - (CCS) | 27 | 647,506 | 29 | 620,887 |
East Hereford - (CCS)1 | 17 | 214,223 | 25 | 491,170 |
Saint-Herménégilde - (CCS) | 27 | 979,860 | 27 | 634,955 |
Dixville - (CCS) | 27 | 832,932 | 26 | 540,591 |
Coaticook - (CCS) | 106 | 3,249,165 | 126 | 4,502,096 |
Barnston-Ouest - (CCS) | 25 | 737,493 | 36 | 661,664 |
Stanstead-Est - (CCS) | 43 | 779,093 | 58 | 1,077,093 |
Sainte-Edwidge-de-Clifton - (CCS) | 49 | 1,029,915 | 58 | 1,215,727 |
Martinville - (CCS) | 15 | 123,470 | 18 | 274,296 |
Compton - (CCS) | 123 | 3,136,218 | 143 | 4,364,540 |
Memphrémagog - (CD) | 163 | 1,964,593 | 255 | 3,559,583 |
Ogden - (CCS) | 20 | 313,351 | 36 | 459,057 |
Stanstead - (CCS) | 14 | 210,080 | 17 | 179,428 |
Potton - (CCS) | 25 | 121,160 | 41 | 503,882 |
Hatley - (CCS) | 23 | 744,898 | 29 | 868,154 |
Hatley - (CCS) | 14 | 75,793 | 17 | 382,071 |
Sainte-Catherine-de-Hatley - (CCS) | 22 | 159,667 | 32 | 274,382 |
Magog - (CCS) | 22 | 211,214 | 37 | 497,122 |
Stukely-Sud - (CCS) | 6 | 31,735 | 18 | 217,827 |
Orford - (CCS)1 | 17 | 96,695 | 28 | 177,660 |
Montréal/Laval - (CAR) | 115 | 1,523,446 | 196 | 9,862,062 |
Laval - (CD) | 90 | 1,195,210 | 148 | 8,586,609 |
Laval - (CCS) | 90 | 1,195,210 | 148 | 8,586,609 |
Communauté-Urbaine-de-Montréal - (CD) | 25 | 328,236 | 48 | 1,275,453 |
Montréal - (CCS) | 25 | 328,236 | 48 | 1,275,453 |
Lanaudière - (CAR) | 1,277 | 24,884,545 | 1,639 | 48,397,250 |
D'Autray - (CD) | 355 | 6,460,208 | 462 | 13,584,805 |
Saint-Antoine-de-Lavaltrie - (CCS) | 32 | 370,083 | 40 | 1,564,587 |
Lanoraie - (CCS) | 32 | 592,027 | 39 | 1,578,389 |
Sainte-Élisabeth - (CCS) | 57 | 1,259,249 | 67 | 2,306,853 |
Sainte-Geneviève-de-Berthier - (CCS) | 26 | 665,093 | 37 | 1,267,178 |
Saint-Ignace-de-Loyola - (CCS) | 17 | 217,098 | 26 | 314,774 |
Saint-Barthélemy - (CCS) | 43 | 477,276 | 59 | 1,082,154 |
Saint-Cuthbert - (CCS) | 47 | 863,731 | 62 | 1,499,858 |
Saint-Norbert - (CCS) | 23 | 385,917 | 30 | 935,070 |
Saint-Gabriel-de-Brandon - (CCS) | 54 | 1,040,243 | 68 | 2,533,777 |
Saint-Didace - (CCS)1 | 24 | 589,491 | 34 | 502,165 |
L'Assomption - (CD) | 127 | 2,134,460 | 167 | 4,397,900 |
Le Gardeur - (CCS) | 9 | 79,830 | 19 | 419,530 |
Saint-Sulpice - (CCS) | 13 | 201,527 | 19 | 681,678 |
L'Assomption - (CCS) | 72 | 1,334,639 | 91 | 2,692,115 |
L'Épiphanie - (CCS) | 33 | 518,464 | 38 | 604,577 |
Joliette - (CD) | 206 | 3,945,902 | 256 | 7,845,365 |
Saint-Paul - (CCS) | 56 | 873,010 | 78 | 2,060,524 |
Saint-Thomas - (CCS) | 51 | 1,263,428 | 56 | 2,128,569 |
Saint-Ambroise-de-Kildare - (CCS) | 51 | 971,061 | 63 | 1,749,357 |
Notre-Dame-de-Lourdes - (CCS) | 16 | 288,932 | 19 | 662,832 |
Sainte-Mélanie - (CCS) | 32 | 549,471 | 40 | 1,244,083 |
Matawinie - (CD) | 152 | 2,795,930 | 214 | 5,783,421 |
Saint-Félix-de-Valois - (CCS) | 70 | 1,452,393 | 88 | 2,794,374 |
Saint-Jean-de-Matha - (CCS) | 23 | 428,328 | 37 | 942,815 |
Sainte-Béatrix - (CCS)1 | 13 | 191,971 | 22 | 440,188 |
Sainte-Marcelline-de-Kildare - (CCS)1 | 10 | 125,235 | 22 | 284,485 |
Rawdon - (CCS) | 23 | 482,998 | 26 | 1,199,020 |
Saint-Damien - (CCS) | 13 | 115,005 | 19 | 122,539 |
Montcalm - (CD) | 376 | 8,843,618 | 448 | 14,786,628 |
Sainte-Marie-Salomé - (CCS) | 16 | 318,977 | 16 | 360,994 |
Saint-Jacques - (CCS) | 56 | 1,304,713 | 68 | 1,564,439 |
Saint-Alexis - (CCS) | 39 | 1,122,381 | 46 | 1,661,272 |
Saint-Esprit - (CCS) | 58 | 1,314,776 | 69 | 1,798,281 |
Saint-Roch-de-l'Achigan - (CCS) | 96 | 2,136,228 | 111 | 5,528,338 |
Saint-Lin - Laurentides - (CCS) | 52 | 1,473,549 | 70 | 1,937,525 |
Sainte-Julienne - (CCS)1 | 22 | 366,705 | 26 | 655,801 |
Saint-Liguori - (CCS) | 37 | 806,289 | 42 | 1,279,978 |
Les Moulins - (CD) | 61 | 704,427 | 92 | 1,999,131 |
Terrebonne - (CCS)1 | 15 | 112,917 | 30 | 613,686 |
Mascouche - (CCS) | 35 | 330,256 | 47 | 1,028,170 |
La Plaine - (CCS) | 11 | 261,254 | 15 | 357,275 |
Outaouais - (CAR) | 658 | 5,360,021 | 1,174 | 12,880,098 |
Papineau - (CD) | 170 | 1,671,346 | 273 | 3,793,933 |
Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord - (CCS) | 9 | 58,053 | 20 | 217,161 |
Notre-Dame-de-la-Paix - (CCS) | 17 | 129,163 | 24 | 349,771 |
Saint-André-Avellin - (CCS) | 36 | 309,672 | 49 | 887,905 |
Papineauville - (CCS)1 | 23 | 374,688 | 35 | 773,967 |
Lochaber - (CCS) | 17 | 237,514 | 28 | 349,619 |
Lochaber-Partie-Ouest - (CCS) | 19 | 304,848 | 24 | 417,413 |
Mayo - (CCS) | 10 | 99,793 | 15 | 158,575 |
Saint-Sixte - (CCS) | 13 | 71,502 | 15 | 96,469 |
Ripon - (CCS) | 10 | 16,658 | 26 | 186,659 |
Mulgrave-et-Derry - (CCS)1 | 6 | 11,974 | 20 | 118,955 |
Lac-Simon - (CCS)1 | 10 | 57,481 | 17 | 237,439 |
Communauté-Urbaine-de-l'Outaouais - (CD) | 52 | 386,555 | 88 | 1,004,767 |
Masson-Angers - (CCS) | 11 | 107,369 | 19 | 205,880 |
Gatineau - (CCS) | 24 | 171,785 | 44 | 478,362 |
Aylmer - (CCS)1 | 17 | 107,401 | 25 | 320,525 |
Les Collines-de-l'Outaouais - (CD) | 140 | 1,172,485 | 294 | 2,633,850 |
L'Ange-Gardien - (CCS) | 16 | 94,749 | 49 | 274,437 |
Notre-Dame-de-la-Salette - (CCS) | 11 | 77,646 | 19 | 214,506 |
Val-des-Monts - (CCS) | 20 | 143,115 | 45 | 371,713 |
Cantley - (CCS)1 | 9 | 30,087 | 23 | 124,673 |
Pontiac - (CCS) | 42 | 466,326 | 90 | 1,077,557 |
La Pêche - (CCS) | 42 | 360,562 | 68 | 570,964 |
La Vallée-de-la-Gatineau - (CD) | 110 | 702,500 | 187 | 1,925,326 |
Low - (CCS) | 20 | 69,452 | 37 | 319,002 |
Kazabazua - (CCS) | 12 | 161,996 | 14 | 170,556 |
Lac-Sainte-Marie - (CCS)1 | 18 | 80,454 | 37 | 402,741 |
Wright - (CCS) | 19 | 123,175 | 24 | 328,422 |
Bouchette - (CCS) | 11 | 63,597 | 17 | 74,877 |
Messines - (CCS)1 | 9 | 28,138 | 20 | 152,267 |
Montcerf - (CCS)1 | 21 | 175,688 | 38 | 477,461 |
Pontiac - (CD) | 186 | 1,427,135 | 332 | 3,522,222 |
Bristol - (CCS) | 24 | 115,868 | 47 | 561,719 |
Clarendon - (CCS) | 73 | 750,280 | 124 | 1,412,695 |
Grand-Calumet - (CCS) | 18 | 128,307 | 30 | 356,064 |
Litchfield - (CCS) | 23 | 151,423 | 38 | 369,832 |
