Table 22 - Other livestock and colonies of bees, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), May 15, 2001
Variable name | Horses and ponies | Goats | Wild boars | Mink | Fox | Bison (buffalo) | Deer (excluding wild deer)2 | Elk2 | Llamas and alpacas | Rabbits | Colonies of bees3 |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number |
Canada | 53,925 | 460,569 | 7,706 | 182,851 | 505 | 33,131 | 218 | 1,349,412 | 145 | 15,346 | 1,887 | 145,094 | 809 | 53,258 | 1,172 | 74,478 | 3,190 | 25,782 | 1,859 | 255,762 | 3,143 | 506,771 |
Ontario | 11,258 | 83,337 | 2,342 | 62,310 | 58 | 1,499 | 59 | 351,226 | 18 | 1,466 | 58 | 3,755 | 234 | 14,464 | 100 | 5,902 | 437 | 2,554 | 730 | 117,925 | 955 | 56,740 |
Southern Ontario Region - (CAR) | 2,367 | 19,005 | 539 | 11,330 | 7 | 72 | 16 | x | 3 | 735 | 5 | 89 | 55 | 2,637 | 11 | 379 | 58 | 198 | 125 | 15,399 | 233 | 16,688 |
Hamilton Division - (CD) | 202 | 2,332 | 37 | 768 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 222 | 0 | 0 | 5 | 16 | 7 | 256 | 17 | 1,529 |
Hamilton - (CCS) | 202 | 2,332 | 37 | 768 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 222 | 0 | 0 | 5 | 16 | 7 | 256 | 17 | 1,529 |
Niagara Regional Municipality - (CD) | 234 | 1,661 | 72 | 1,128 | 2 | x | 6 | 30,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 396 | 1 | x | 7 | 22 | 24 | 4,916 | 38 | 4,528 |
Fort Erie - (CCS) | 21 | 179 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Port Colborne - (CCS) | 14 | 78 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Wainfleet - (CCS) | 36 | 207 | 7 | 54 | 0 | 0 | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 4 | 92 |
West Lincoln - (CCS) | 55 | 316 | 27 | 814 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 196 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4,175 | 2 | x |
Pelham - (CCS) | 29 | 270 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 245 | 5 | 49 |
Welland - (CCS) | 4 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Thorold - (CCS) | 7 | 53 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Niagara Falls - (CCS) | 15 | 138 | 6 | 34 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3 | x |
Niagara-on-the-Lake - (CCS) | 15 | 80 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 19 |
St. Catharines - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lincoln - (CCS) | 25 | 229 | 5 | 51 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 10 | x |
Grimsby - (CCS) | 11 | 59 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | x |
Haldimand-Norfolk Regional Municipality - (CD) | 293 | 1,940 | 80 | 1,864 | 2 | x | 3 | 16,500 | 2 | x | 2 | x | 8 | 488 | 4 | 32 | 5 | 28 | 20 | 742 | 34 | 1,217 |
Haldimand - (CCS) | 160 | 1,101 | 48 | 1,259 | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 11 | 484 | 15 | 893 |
Norfolk - (CCS) | 133 | 839 | 32 | 605 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 8 | 488 | 3 | x | 4 | x | 9 | 258 | 19 | 324 |
Brant County - (CD) | 147 | 1,252 | 27 | 494 | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 7 | 1,831 | 15 | 315 |
Brant - (CCS)1 | 147 | 1,252 | 27 | 494 | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 7 | 1,831 | 15 | 315 |
Oxford County - (CD) | 307 | 2,147 | 78 | 2,830 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 4 | 176 | 2 | x | 9 | 23 | 16 | 530 | 23 | 812 |
Norwich - (CCS) | 71 | 604 | 23 | 1,396 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130 | 4 | 511 |
South-West Oxford - (CCS) | 65 | 446 | 16 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 3 | 10 | 3 | 111 | 5 | 142 |
Zorra - (CCS) | 81 | 569 | 17 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 4 | x | 6 | x |
East Zorra-Tavistock - (CCS) | 45 | 248 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Blandford-Blenheim - (CCS) | 45 | 280 | 14 | 681 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 7 | 73 |
Elgin County - (CD) | 260 | 2,235 | 65 | 1,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 727 | 1 | x | 6 | x | 15 | 2,269 | 23 | 792 |
Bayham - (CCS) | 35 | 374 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 4 | 66 |
Malahide - (CCS) | 77 | 493 | 27 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 3 | 12 | 10 | 985 | 7 | x |
Central Elgin - (CCS) | 34 | 369 | 4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 67 |
Southwold - (CCS) | 31 | 272 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 511 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 2 | x |
Dutton/Dunwich - (CCS) | 42 | 483 | 14 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x |
West Elgin - (CCS) | 41 | 244 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Chatham-Kent Division - (CD) | 122 | 641 | 25 | 239 | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 5 | 18 | 8 | 442 | 14 | 363 |
Chatham-Kent - (CCS) | 122 | 641 | 25 | 239 | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 5 | 18 | 8 | 442 | 14 | 363 |
Essex County - (CD) | 118 | 889 | 19 | 234 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | x | 10 | 2,632 | 18 | 1,724 |
Leamington - (CCS) | 12 | 78 | 5 | 33 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 5 | x |
Kingsville - (CCS)1 | 24 | 113 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | x |
Essex - (CCS) | 27 | 214 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Amherstburg - (CCS) | 18 | 105 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
LaSalle - (CCS)1 | 3 | 65 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecumseh - (CCS) | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lakeshore - (CCS) | 26 | 205 | 5 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 5 | x |
Lambton County - (CD) | 270 | 1,878 | 63 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 10 | 46 | 10 | 1,010 | 22 | 3,478 |
St. Clair - (CCS)1 | 64 | 390 | 17 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 1 | x | 4 | x |
Dawn-Euphemia - (CCS) | 34 | 280 | 14 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x | 3 | 10 |
Brooke-Alvinston - (CCS) | 32 | 297 | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 6 | x |
Enniskillen - (CCS) | 49 | 390 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x |
Sarnia - (CCS) | 16 | 123 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Plympton-Wyoming - (CCS) | 47 | 270 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 | 0 | 0 |
Lambton Shores - (CCS) | 12 | 67 | 7 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 3 | 457 |
Warwick - (CCS) | 16 | 61 | 7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 3 | x |
Middlesex County - (CD) | 414 | 4,030 | 73 | 1,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 300 | 1 | x | 9 | 28 | 8 | 771 | 29 | 1,930 |
Southwest Middlesex - (CCS) | 51 | 299 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 3 | x |
Strathroy-Caradoc - (CCS) | 33 | 257 | 7 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 3 | x |
Thames Centre - (CCS) | 87 | 714 | 13 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 5 | 49 |
Middlesex Centre - (CCS) | 96 | 980 | 18 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | x |
London - (CCS) | 34 | 694 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 9 | 420 |
North Middlesex - (CCS) | 54 | 349 | 12 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Adelaide Metcalfe - (CCS) | 35 | 204 | 9 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 |
Lucan Biddulph - (CCS) | 24 | 533 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 |
Western Ontario Region - (CAR) | 4,361 | 32,928 | 856 | 27,872 | 24 | 897 | 36 | 218,800 | 8 | x | 11 | 575 | 69 | 4,319 | 49 | 4,249 | 152 | 611 | 347 | 82,114 | 264 | 14,406 |
Peel Regional Municipality - (CD) | 134 | 2,181 | 24 | 573 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 5 | 168 | 11 | 412 |
Mississauga - (CCS) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Brampton - (CCS) | 15 | x | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | 27 |
Caledon - (CCS) | 117 | 1,899 | 21 | 551 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | x | 5 | 168 | 7 | x |
Dufferin County - (CD) | 223 | 1,899 | 44 | 1,852 | 5 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 6 | 334 | 2 | x | 14 | 30 | 7 | 187 | 17 | 900 |
East Garafraxa - (CCS) | 32 | 433 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | x | 1 | x |
Amaranth - (CCS) | 54 | 405 | 15 | 254 | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x | 5 | 14 | 2 | x | 0 | 0 |
East Luther Grand Valley - (CCS) | 16 | 65 | 6 | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 3 | x |
Mono - (CCS) | 56 | 569 | 7 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 4 | 30 |
Mulmur - (CCS) | 31 | 261 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 7 | 140 |
Melancthon - (CCS) | 34 | 166 | 9 | 136 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Wellington County - (CD) | 728 | 5,413 | 119 | 3,393 | 2 | x | 11 | 71,750 | 2 | x | 1 | x | 12 | 1,019 | 11 | 372 | 23 | 110 | 59 | 13,927 | 33 | 1,539 |
Puslinch - (CCS) | 51 | 646 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 285 |
Guelph/Eramosa - (CCS) | 61 | 714 | 9 | 132 | 0 | 0 | 8 | 58,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 296 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 243 |
Erin - (CCS) | 113 | 1,194 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 3 | 6 | 1 | x | 4 | 24 |
Centre Wellington - (CCS) | 92 | 685 | 18 | 213 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 314 | 1 | x | 3 | x | 4 | x | 7 | 485 |
Mapleton - (CCS) | 187 | 1,035 | 35 | 1,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 5 | 16 | 30 | 7,058 | 5 | 25 |
Minto - (CCS) | 76 | 411 | 16 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 3 | x | 5 | 4,170 | 2 | x |
Wellington North - (CCS) | 148 | 728 | 28 | 754 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x | 3 | 23 | 5 | 41 | 18 | 2,329 | 6 | x |
Halton Regional Municipality - (CD) | 180 | 2,540 | 27 | 1,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 1 | x | 4 | 16 | 12 | 250 | 15 | 363 |
Oakville - (CCS) | 6 | 85 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burlington - (CCS) | 28 | 268 | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 |
Milton - (CCS) | 88 | 1,383 | 15 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 123 | 11 | x |
Halton Hills - (CCS) | 58 | 804 | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | 51 | 4 | x |
Waterloo Regional Municipality - (CD) | 603 | 3,923 | 61 | 1,363 | 2 | x | 4 | 32,760 | 2 | x | 0 | 0 | 3 | 34 | 2 | x | 9 | 47 | 47 | 9,786 | 21 | 661 |
North Dumfries - (CCS) | 16 | 254 | 5 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 0 | 0 | 3 | x |
Cambridge - (CCS) | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Kitchener - (CCS)1 | 7 | 93 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Wilmot - (CCS) | 37 | 265 | 15 | 272 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 11 | 6,342 | 6 | x |
Wellesley - (CCS) | 314 | 2,061 | 20 | 444 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 4 | 36 | 14 | x | 2 | x |
Woolwich - (CCS) | 223 | 1,214 | 20 | 614 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 21 | 1,896 | 7 | 52 |
Perth County - (CD) | 447 | 2,604 | 128 | 3,873 | 2 | x | 10 | 65,835 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 65 | 4 | 149 | 18 | 78 | 49 | 27,156 | 19 | 821 |
Perth South - (CCS) | 53 | 316 | 21 | 386 | 0 | 0 | 9 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 3 | x | 3 | x |
West Perth - (CCS) | 63 | 354 | 15 | 120 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 8 | x | 6 | 137 |
Perth East - (CCS) | 239 | 1,334 | 62 | 2,454 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | x | 7 | 33 | 23 | 3,697 | 6 | 401 |
North Perth - (CCS) | 92 | 600 | 30 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 5 | x | 15 | x | 4 | x |
Huron County - (CD) | 451 | 2,679 | 110 | 4,014 | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 515 | 4 | 238 | 13 | 49 | 37 | 6,651 | 17 | 1,628 |
South Huron - (CCS) | 39 | 170 | 9 | 108 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 |
Bluewater - (CCS) | 22 | 114 | 7 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x | 4 | x |
Central Huron - (CCS) | 45 | 180 | 19 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x | 3 | 33 |
Huron East - (CCS) | 77 | 328 | 26 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 9 | 1,380 | 5 | 69 |
Howick - (CCS) | 80 | 654 | 14 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 264 | 2 | x |
Morris-Turnberry - (CCS) | 74 | 561 | 14 | 1,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 538 | 1 | x |
North Huron - (CCS) | 19 | 124 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Ashfield-Colborne-Wawanosh - (CCS) | 95 | 548 | 19 | 699 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 8 | 529 | 2 | x |
Bruce County - (CD) | 457 | 3,016 | 90 | 4,716 | 6 | 120 | 1 | x | 3 | 14 | 2 | x | 10 | 434 | 7 | 166 | 17 | 32 | 35 | 5,070 | 24 | 1,308 |
South Bruce - (CCS) | 72 | 349 | 14 | 1,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 5 | 8 | 5 | 949 | 1 | x |
Huron-Kinloss - (CCS) | 81 | 614 | 15 | 1,219 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 223 | 4 | 103 |
Kincardine - (CCS) | 81 | 453 | 24 | 824 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | x | 1 | x | 5 | x | 5 | 365 |
Brockton - (CCS) | 76 | 526 | 17 | 708 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 759 | 2 | x |
Arran-Elderslie - (CCS) | 73 | 482 | 9 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 279 | 5 | 688 |
Saugeen Shores - (CCS) | 21 | 103 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x | 3 | 70 |
South Bruce Peninsula - (CCS) | 39 | 385 | 8 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x | 2 | x | 5 | 10 | 3 | x | 2 | x |
Northern Bruce Peninsula - (CCS) | 14 | 104 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Grey County - (CD) | 633 | 4,351 | 136 | 3,318 | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 | 4 | 392 | 6 | 354 | 7 | 432 | 28 | 107 | 60 | 14,552 | 51 | 2,344 |
West Grey - (CCS) | 134 | 1,323 | 44 | 1,622 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 8 | 43 | 14 | 1,625 | 10 | 246 |
Southgate - (CCS) | 153 | 711 | 22 | 697 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 3 | 5 | 15 | 6,830 | 8 | 31 |
Grey Highlands - (CCS) | 115 | 719 | 18 | 156 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 3 | 14 | 5 | x | 5 | 500 |
Chatsworth - (CCS) | 101 | 754 | 25 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | 4,711 | 10 | 894 |
Blue Mountains - (CCS) | 20 | 149 | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 346 |
Georgian Highlands - (CCS) | 63 | 355 | 19 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 7 | 34 | 6 | 572 | 10 | 310 |
Georgian Bluffs - (CCS) | 47 | 340 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 5 | 1 | x | 3 | 17 |
Simcoe County - (CD) | 505 | 4,322 | 117 | 3,472 | 3 | x | 6 | 19,655 | 0 | 0 | 1 | x | 14 | 1,504 | 11 | 2,697 | 17 | 106 | 36 | 4,367 | 56 | 4,430 |
Adjala-Tosorontio - (CCS) | 45 | 565 | 8 | 154 | 1 | x | 3 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 63 | 5 | 173 |
Clearview - (CCS) | 66 | 456 | 13 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | x | 4 | 27 |
New Tecumseth - (CCS) | 39 | 330 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 397 | 3 | x |
Springwater - (CCS)1 | 60 | 371 | 15 | 436 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 3 | x | 0 | 0 | 6 | 69 | 9 | 2,889 |
Bradford West Gwillimbury - (CCS) | 24 | 165 | 10 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 3 | 135 | 3 | 37 |
Severn - (CCS) | 51 | 310 | 11 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 1,185 | 1 | x | 2 | x | 10 | 49 |
Innisfil - (CCS) | 32 | 370 | 9 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 3 | 205 |
Ramara - (CCS) | 28 | 322 | 11 | 325 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 3 | 11 | 1 | x | 2 | x |
Essa - (CCS) | 30 | 373 | 6 | 107 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 3 | 75 | 1 | x |
Oro-Medonte - (CCS) | 84 | 670 | 21 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 175 | 2 | x | 4 | 21 | 3 | 116 | 10 | 189 |
