Tableau 8 - Application des produits sur les terres, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2000
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Utilisation d'eau d'irrigation2 | Utilisation d'engrais chimiques3 | Utilisation d'herbicides3 | Utilisation d'insecticides3 | Utilisation de fongicides3 |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares |
Canada | 17 204 | 1 938 465 | 784 469 | 134 120 | 59 341 904 | 24 014 813 | 126 850 | 64 002 551 | 25 900 910 | 27 742 | 5 500 412 | 2 225 937 | 22 482 | 6 356 511 | 2 572 388 |
Alberta | 4 098 | 1 233 649 | 499 240 | 27 075 | 16 556 173 | 6 700 045 | 25 019 | 16 368 127 | 6 623 945 | 2 607 | 847 331 | 342 903 | 2 198 | 1 338 791 | 541 789 |
Région agricole 1 - (RAR) | 528 | 190 989 | 77 290 | 1 400 | 1 216 659 | 492 364 | 1 811 | 1 775 245 | 718 416 | 210 | 62 678 | 25 365 | 223 | 142 942 | 57 847 |
Division No. 1 - (DR) | 466 | 166 181 | 67 251 | 861 | 734 067 | 297 066 | 941 | 930 368 | 376 507 | 147 | 43 521 | 17 612 | 180 | 109 628 | 44 365 |
Cypress County - (SRU) | 275 | 63 367 | 25 644 | 404 | 248 412 | 100 529 | 418 | 316 734 | 128 178 | 55 | 12 874 | 5 210 | 54 | 44 164 | 17 873 |
Forty Mile County No. 8 - (SRU) | 191 | 102 814 | 41 607 | 457 | 485 655 | 196 538 | 523 | 613 634 | 248 329 | 92 | 30 647 | 12 402 | 126 | 65 464 | 26 492 |
Division No. 4 - (DR) | 62 | 24 808 | 10 039 | 539 | 482 592 | 195 298 | 870 | 844 877 | 341 910 | 63 | 19 157 | 7 753 | 43 | 33 314 | 13 482 |
Special Area No. 2 - (SRU) | 46 | 17 884 | 7 237 | 163 | 130 823 | 52 942 | 261 | 216 514 | 87 620 | 13 | 6 483 | 2 624 | 9 | 10 281 | 4 161 |
Special Area No. 3 - (SRU) | 14 | x | x | 205 | 168 751 | 68 291 | 410 | 420 661 | 170 235 | 37 | 7 274 | 2 944 | 26 | 17 168 | 6 948 |
Special Area No. 4 - (SRU) | 2 | x | x | 171 | 183 018 | 74 065 | 199 | 207 702 | 84 054 | 13 | 5 400 | 2 185 | 8 | 5 865 | 2 373 |
Région agricole 2 - (RAR) | 2 637 | 918 663 | 371 770 | 4 033 | 3 394 608 | 1 373 749 | 4 065 | 3 688 390 | 1 492 638 | 887 | 261 572 | 105 854 | 618 | 382 821 | 154 922 |
Division No. 2 - (DR) | 2 245 | 811 907 | 328 567 | 2 123 | 1 411 112 | 571 057 | 2 074 | 1 553 472 | 628 668 | 668 | 177 654 | 71 894 | 368 | 173 691 | 70 290 |
Warner County No. 5 - (SRU) | 170 | 45 692 | 18 491 | 342 | 417 519 | 168 964 | 346 | 472 274 | 191 122 | 56 | 21 770 | 8 810 | 30 | 32 442 | 13 129 |
Lethbridge County - (SRU) | 786 | 243 423 | 98 510 | 699 | 375 341 | 151 895 | 697 | 418 602 | 169 402 | 203 | 52 703 | 21 328 | 94 | 45 779 | 18 526 |
Taber - (SRU) | 607 | 282 986 | 114 520 | 571 | 407 643 | 164 967 | 581 | 436 625 | 176 696 | 239 | 77 380 | 31 315 | 174 | 80 090 | 32 411 |
Newell County No. 4 - (SRU) | 682 | 239 806 | 97 046 | 511 | 210 609 | 85 230 | 450 | 225 971 | 91 447 | 170 | 25 801 | 10 441 | 70 | 15 380 | 6 224 |
Division No. 5 - (DR) | 392 | 106 756 | 43 203 | 1 910 | 1 983 496 | 802 692 | 1 991 | 2 134 918 | 863 971 | 219 | 83 918 | 33 960 | 250 | 209 130 | 84 632 |
Vulcan County - (SRU) | 117 | 55 018 | 22 265 | 511 | 568 655 | 230 126 | 536 | 671 318 | 271 673 | 99 | 34 776 | 14 073 | 48 | 42 196 | 17 076 |
Wheatland County - (SRU) | 254 | 49 693 | 20 110 | 558 | 639 194 | 258 673 | 567 | 652 791 | 264 175 | 69 | 25 013 | 10 122 | 76 | 71 076 | 28 763 |
Starland County - (SRU)1 | 6 | 398 | 161 | 259 | 286 723 | 116 033 | 285 | 311 000 | 125 857 | 14 | 10 857 | 4 394 | 42 | 29 346 | 11 876 |
Kneehill County - (SRU) | 15 | 1 647 | 667 | 582 | 488 924 | 197 860 | 603 | 499 809 | 202 266 | 37 | 13 272 | 5 371 | 84 | 66 512 | 26 916 |
Région agricole 3 - (RAR) | 588 | 107 465 | 43 490 | 3 759 | 2 081 036 | 842 165 | 2 902 | 1 791 470 | 724 982 | 211 | 75 996 | 30 754 | 201 | 158 949 | 64 324 |
Division No. 3 - (DR) | 391 | 92 088 | 37 267 | 1 112 | 920 173 | 372 381 | 852 | 832 546 | 336 919 | 90 | 39 655 | 16 048 | 50 | 69 850 | 28 267 |
Cardston County - (SRU) | 213 | 45 113 | 18 257 | 354 | 375 614 | 152 006 | 258 | 352 392 | 142 608 | 23 | 14 773 | 5 978 | 14 | 16 893 | 6 836 |
Pincher Creek No. 9 - (SRU) | 41 | 7 045 | 2 851 | 252 | 148 314 | 60 021 | 179 | 113 169 | 45 798 | 4 | 1 074 | 435 | 5 | 21 108 | 8 542 |
Willow Creek No. 26 - (SRU) | 137 | 39 930 | 16 159 | 506 | 396 245 | 160 355 | 415 | 366 985 | 148 514 | 63 | 23 808 | 9 635 | 31 | 31 849 | 12 889 |
Division No. 6 - (DR) | 193 | 15 325 | 6 202 | 2 624 | 1 157 597 | 468 463 | 2 029 | 957 179 | 387 357 | 120 | x | x | 151 | 89 099 | 36 057 |
Foothills No. 31 - (SRU) | 59 | 4 781 | 1 935 | 598 | 277 696 | 112 380 | 482 | 247 145 | 100 016 | 29 | 1 831 | 741 | 36 | 22 923 | 9 277 |
Rocky View No. 44 - (SRU) | 104 | 9 630 | 3 897 | 863 | 452 422 | 183 089 | 710 | 399 909 | 161 837 | 55 | 28 318 | 11 460 | 55 | 43 681 | 17 677 |
Calgary - (SRU) | 9 | 268 | 108 | 57 | 31 283 | 12 660 | 50 | 26 544 | 10 742 | 5 | x | x | 4 | 178 | 72 |
Mountain View County - (SRU) | 21 | 646 | 261 | 1 106 | 396 196 | 160 335 | 787 | 283 581 | 114 761 | 31 | 5 934 | 2 401 | 56 | 22 317 | 9 031 |
Division No. 15 - (DR) | 4 | 52 | 21 | 23 | 3 266 | 1 322 | 21 | 1 745 | 706 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Bighorn No. 8 - (SRU) | 1 | x | x | 14 | 1 743 | 705 | 3 | 90 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranchland No. 66 - (SRU)1 | 3 | x | x | 9 | 1 523 | 616 | 18 | 1 655 | 670 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 4A - (RAR) | 22 | 1 904 | 771 | 1 968 | 1 739 289 | 703 865 | 2 051 | 1 751 978 | 709 000 | 188 | 68 333 | 27 653 | 157 | 123 598 | 50 018 |
Division No. 7 - (DR) | 22 | 1 904 | 771 | 1 968 | 1 739 289 | 703 865 | 2 051 | 1 751 978 | 709 000 | 188 | 68 333 | 27 653 | 157 | 123 598 | 50 018 |
Provost No. 52 - (SRU) | 3 | x | x | 303 | 228 998 | 92 672 | 297 | 217 211 | 87 902 | 34 | 11 286 | 4 567 | 15 | 9 355 | 3 786 |
Paintearth County No. 18 - (SRU) | 1 | x | x | 290 | 259 791 | 105 134 | 303 | 243 261 | 98 444 | 24 | 7 525 | 3 045 | 24 | 18 509 | 7 490 |
Stettler County No. 6 - (SRU) | 3 | 946 | 383 | 392 | 299 021 | 121 009 | 435 | 317 890 | 128 646 | 24 | 6 328 | 2 561 | 22 | 23 079 | 9 340 |
Flagstaff County - (SRU) | 12 | 445 | 180 | 611 | 569 928 | 230 642 | 644 | 594 822 | 240 716 | 66 | 27 521 | 11 137 | 68 | 44 930 | 18 183 |
Wainwright No. 61 - (SRU) | 3 | 465 | 188 | 372 | 381 551 | 154 408 | 372 | 378 794 | 153 292 | 40 | 15 673 | 6 343 | 28 | 27 725 | 11 220 |
Région agricole 4B - (RAR) | 36 | 2 936 | 1 188 | 3 355 | 2 212 827 | 895 499 | 3 572 | 2 279 307 | 922 403 | 232 | 93 793 | 37 957 | 279 | 166 456 | 67 362 |
Division No. 10 - (DR) | 36 | 2 936 | 1 188 | 3 355 | 2 212 827 | 895 499 | 3 572 | 2 279 307 | 922 403 | 232 | 93 793 | 37 957 | 279 | 166 456 | 67 362 |
Camrose County No. 22 - (SRU) | 12 | 686 | 278 | 778 | 466 684 | 188 860 | 804 | 470 659 | 190 469 | 35 | 15 464 | 6 258 | 95 | 43 136 | 17 457 |
Beaver County - (SRU) | 8 | 649 | 263 | 483 | 333 472 | 134 951 | 512 | 343 396 | 138 967 | 37 | 13 607 | 5 507 | 41 | 20 691 | 8 373 |
Minburn County No. 27 - (SRU) | 2 | x | x | 492 | 371 252 | 150 240 | 520 | 379 811 | 153 704 | 34 | 9 380 | 3 796 | 35 | 25 979 | 10 513 |
Vermilion River County No. 24 - (SRU) | 4 | 595 | 241 | 713 | 538 883 | 218 078 | 768 | 572 225 | 231 571 | 81 | 41 369 | 16 741 | 53 | 42 387 | 17 153 |
Two Hills County No. 21 - (SRU) | 3 | x | x | 367 | 236 648 | 95 768 | 420 | 249 155 | 100 829 | 26 | 8 309 | 3 363 | 20 | 17 405 | 7 044 |
Lamont County - (SRU) | 7 | 969 | 392 | 522 | 265 888 | 107 601 | 548 | 264 061 | 106 862 | 19 | 5 664 | 2 292 | 35 | 16 858 | 6 822 |
Région agricole 5 - (RAR) | 171 | 8 129 | 3 290 | 5 699 | 2 123 598 | 859 390 | 4 546 | 1 654 490 | 669 548 | 220 | 45 019 | 18 219 | 344 | 145 568 | 58 909 |
Division No. 8 - (DR) | 40 | 2 168 | 877 | 2 462 | 996 277 | 403 179 | 1 988 | 792 995 | 320 914 | 70 | 16 836 | 6 813 | 158 | 80 359 | 32 520 |
Red Deer County - (SRU) | 14 | 363 | 147 | 1 081 | 454 996 | 184 130 | 882 | 375 819 | 152 089 | 34 | 6 965 | 2 819 | 87 | 39 980 | 16 179 |
Lacombe County - (SRU) | 16 | 642 | 260 | 712 | 314 833 | 127 408 | 624 | 267 366 | 108 199 | 25 | 8 580 | 3 472 | 48 | 28 505 | 11 536 |
Ponoka County - (SRU) | 10 | 1 163 | 471 | 669 | 226 448 | 91 640 | 482 | 149 810 | 60 626 | 11 | 1 291 | 522 | 23 | 11 874 | 4 805 |
Division No. 9 - (DR) | 3 | 11 | 4 | 607 | 132 648 | 53 681 | 273 | 36 461 | 14 755 | 7 | 1 453 | 588 | 7 | 1 191 | 482 |
Clearwater County - (SRU) | 3 | 11 | 4 | 607 | 132 648 | 53 681 | 273 | 36 461 | 14 755 | 7 | 1 453 | 588 | 7 | 1 191 | 482 |
Division No. 11 - (DR) | 128 | 5 950 | 2 408 | 2 630 | 994 673 | 402 530 | 2 285 | 825 034 | 333 879 | 143 | 26 730 | 10 817 | 179 | 64 018 | 25 907 |
Wetaskiwin County No. 10 - (SRU) | 13 | 339 | 137 | 576 | 209 208 | 84 663 | 472 | 167 451 | 67 765 | 14 | 1 499 | 607 | 31 | 17 174 | 6 950 |
Leduc County - (SRU) | 17 | 121 | 49 | 645 | 203 017 | 82 158 | 589 | 169 010 | 68 396 | 25 | 6 752 | 2 732 | 39 | 11 507 | 4 657 |
Brazeau No. 77 - (SRU) | 4 | 130 | 53 | 159 | 39 361 | 15 929 | 54 | 6 742 | 2 728 | 6 | 550 | 223 | 2 | x | x |
Parkland County - (SRU) | 19 | 66 | 27 | 336 | 121 294 | 49 086 | 305 | 87 934 | 35 586 | 23 | 2 050 | 830 | 19 | 3 907 | 1 581 |
Strathcona County - (SRU) | 28 | 2 006 | 812 | 285 | 111 490 | 45 118 | 273 | 96 340 | 38 987 | 21 | 3 494 | 1 414 | 34 | 12 232 | 4 950 |
Sturgeon County - (SRU) | 32 | 2 827 | 1 144 | 558 | 276 269 | 111 802 | 515 | 264 365 | 106 985 | 37 | 10 015 | 4 053 | 47 | 17 998 | 7 284 |
Edmonton - (SRU) | 15 | 461 | 187 | 71 | 34 034 | 13 773 | 77 | 33 192 | 13 432 | 17 | 2 370 | 959 | 7 | x | x |
Région agricole 6 - (RAR) | 70 | 2 846 | 1 152 | 3 305 | 1 312 138 | 531 003 | 2 713 | 1 003 494 | 406 100 | 147 | 28 907 | 11 698 | 138 | 70 332 | 28 462 |
Division No. 12 - (DR)1 | 22 | 1 204 | 487 | 907 | 398 280 | 161 178 | 876 | 346 760 | 140 329 | 55 | 11 158 | 4 515 | 44 | x | x |
Bonnyville No. 87 - (SRU) | 6 | 1 022 | 414 | 263 | 94 774 | 38 354 | 261 | 79 150 | 32 031 | 17 | 2 851 | 1 154 | 6 | 2 527 | 1 023 |
Lakeland County - (SRU)1 | 3 | 7 | 3 | 85 | 29 824 | 12 069 | 95 | 25 429 | 10 291 | 3 | 205 | 83 | 2 | x | x |
St. Paul County No. 19 - (SRU) | 8 | 161 | 65 | 332 | 150 580 | 60 938 | 316 | 134 916 | 54 599 | 26 | 5 257 | 2 127 | 16 | 7 052 | 2 854 |
Smoky Lake County - (SRU) | 5 | 14 | 6 | 227 | 123 102 | 49 818 | 204 | 107 265 | 43 409 | 9 | 2 845 | 1 151 | 20 | 18 538 | 7 502 |
Division No. 13 - (DR) | 43 | 1 548 | 626 | 2 111 | 841 948 | 340 724 | 1 709 | 639 906 | 258 961 | 86 | 17 585 | 7 116 | 92 | 41 610 | 16 839 |
Lac Ste. Anne County - (SRU) | 16 | 205 | 83 | 365 | 97 628 | 39 509 | 224 | 41 067 | 16 619 | 4 | x | x | 2 | x | x |
Barrhead County No. 11 - (SRU) | 9 | 117 | 47 | 417 | 160 243 | 64 848 | 349 | 118 427 | 47 926 | 32 | 6 243 | 2 526 | 29 | 10 877 | 4 402 |
Westlock County - (SRU) | 12 | 1 205 | 488 | 590 | 285 526 | 115 548 | 511 | 239 753 | 97 025 | 25 | 4 386 | 1 775 | 31 | 11 102 | 4 493 |
Woodlands County - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 108 | 36 223 | 14 659 | 53 | 18 708 | 7 571 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Thorhild County No. 7 - (SRU) | 2 | x | x | 288 | 120 309 | 48 687 | 284 | 109 330 | 44 244 | 15 | 2 623 | 1 061 | 25 | 12 708 | 5 143 |
Athabasca County No. 12 - (SRU) | 4 | x | x | 343 | 142 019 | 57 473 | 288 | 112 621 | 45 576 | 9 | 3 587 | 1 452 | 5 | x | x |
Division No. 14 - (DR) | 5 | 94 | 38 | 287 | 71 910 | 29 101 | 128 | 16 828 | 6 810 | 6 | 164 | 66 | 2 | x | x |
Yellowhead County - (SRU) | 5 | 94 | 38 | 287 | 71 910 | 29 101 | 128 | 16 828 | 6 810 | 6 | 164 | 66 | 2 | x | x |
Région agricole 7 - (RAR) | 46 | 717 | 290 | 3 556 | 2 476 018 | 1 002 009 | 3 359 | 2 423 753 | 980 858 | 512 | 211 033 | 85 402 | 238 | 148 125 | 59 944 |
Division No. 17 - (DR) | 8 | 127 | 51 | 1 254 | 830 581 | 336 124 | 1 226 | 803 144 | 325 021 | 186 | 75 401 | 30 514 | 71 | 45 744 | 18 512 |
East Peace No.131 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 135 | 151 864 | 61 457 | 143 | 136 369 | 55 187 | 31 | 17 111 | 6 925 | 7 | x | x |
Big Lakes - (SRU) | 3 | 111 | 45 | 137 | 64 817 | 26 231 | 130 | 52 970 | 21 436 | 9 | x | x | 7 | 6 635 | 2 685 |
Lesser Slave River No.124 - (SRU)1 | 1 | x | x | 58 | 13 969 | 5 653 | 39 | 7 296 | 2 953 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Clear Hills No. 21 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 288 | 190 408 | 77 055 | 246 | 171 525 | 69 414 | 23 | 6 642 | 2 688 | 14 | 8 283 | 3 352 |
Northern Lights No. 22 - (SRU) | 2 | x | x | 292 | 220 048 | 89 050 | 286 | 223 176 | 90 316 | 34 | 22 441 | 9 082 | 18 | 18 388 | 7 441 |
Mackenzie No. 23 - (SRU) | 2 | x | x | 344 | 189 475 | 76 678 | 382 | 211 808 | 85 716 | 87 | 23 316 | 9 436 | 23 | 7 241 | 2 930 |
Division No. 18 - (DR) | 7 | 27 | 11 | 263 | 142 363 | 57 612 | 199 | 114 644 | 46 395 | 25 | 6 273 | 2 539 | 9 | 2 841 | 1 150 |
Greenview No. 16 - (SRU) | 7 | 27 | 11 | 263 | 142 363 | 57 612 | 199 | 114 644 | 46 395 | 25 | 6 273 | 2 539 | 9 | 2 841 | 1 150 |
Division No. 19 - (DR) | 31 | 563 | 228 | 2 039 | 1 503 074 | 608 272 | 1 934 | 1 505 965 | 609 442 | 301 | 129 359 | 52 350 | 158 | 99 540 | 40 282 |
Grande Prairie County No. 1 - (SRU) | 18 | 127 | 51 | 757 | 419 509 | 169 769 | 625 | 366 465 | 148 303 | 62 | 18 404 | 7 448 | 57 | 29 985 | 12 134 |
Smoky River No. 130 - (SRU) | 1 | x | x | 319 | 332 987 | 134 755 | 344 | 358 815 | 145 207 | 86 | 45 888 | 18 570 | 22 | 20 150 | 8 154 |
Birch Hills County - (SRU) | 1 | x | x | 214 | 197 569 | 79 953 | 240 | 226 642 | 91 719 | 54 | 25 495 | 10 317 | 22 | 14 661 | 5 933 |
Spirit River No. 133 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 101 | 82 609 | 33 431 | 119 | 101 169 | 40 942 | 17 | 7 778 | 3 148 | 5 | 3 128 | 1 266 |
Saddle Hills County - (SRU) | 2 | x | x | 345 | 238 422 | 96 486 | 301 | 216 860 | 87 760 | 28 | 16 272 | 6 585 | 16 | 11 782 | 4 768 |
Fairview No. 136 - (SRU) | 3 | 46 | 19 | 192 | 153 787 | 62 235 | 187 | 153 621 | 62 168 | 40 | 12 103 | 4 898 | 23 | 10 435 | 4 223 |
Peace No. 135 - (SRU) | 6 | 338 | 137 | 111 | 78 191 | 31 643 | 118 | 82 393 | 33 343 | 14 | 3 419 | 1 384 | 13 | 9 399 | 3 804 |
Colombie-Britannique | 6 861 | 274 735 | 111 181 | 8 219 | 856 273 | 346 521 | 4 547 | 368 820 | 149 256 | 2 723 | 68 664 | 27 787 | 2 332 | 60 281 | 24 395 |
Vancouver Island-Coast - (RAR) | 968 | 15 953 | 6 456 | 1 065 | 38 817 | 15 709 | 329 | 8 468 | 3 427 | 153 | 2 865 | 1 159 | 156 | 2 622 | 1 061 |
Capital Regional District - (DR) | 400 | 4 338 | 1 756 | 286 | 7 609 | 3 079 | 109 | 2 607 | 1 055 | 62 | 1 379 | 558 | 68 | 1 335 | 540 |
North Saanich - (SRU) | 38 | 554 | 224 | 32 | 1 244 | 503 | 12 | 197 | 80 | 10 | 71 | 29 | 8 | 24 | 10 |
Central Saanich - (SRU) | 83 | 1 895 | 767 | 93 | 3 855 | 1 560 | 36 | 1 310 | 530 | 20 | 1 021 | 413 | 24 | 937 | 379 |
Saanich - (SRU)1 | 97 | 726 | 294 | 70 | 1 108 | 448 | 30 | 908 | 367 | 16 | 237 | 96 | 14 | 246 | 100 |
Capital F - (SRU) | 79 | 620 | 251 | 38 | 702 | 284 | 13 | 73 | 30 | 7 | 14 | 6 | 9 | 22 | 9 |
Capital G - (SRU) | 29 | 137 | 55 | 21 | 379 | 153 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 66 | 27 |
Capital H (Part2) - (SRU) | 74 | 406 | 164 | 32 | 321 | 130 | 15 | 116 | 47 | 6 | 33 | 13 | 9 | 40 | 16 |
Cowichan Valley Regional District - (DR) | 249 | 5 523 | 2 235 | 294 | 11 818 | 4 783 | 94 | 1 833 | 742 | 32 | 344 | 139 | 26 | 139 | 56 |
Cowichan Valley D - (SRU) | 135 | 2 991 | 1 210 | 172 | 7 639 | 3 091 | 59 | 1 134 | 459 | 22 | 271 | 110 | 15 | 63 | 25 |
Cowichan Valley G - (SRU) | 28 | 635 | 257 | 33 | 1 356 | 549 | 13 | 285 | 115 | 2 | x | x | 4 | 15 | 6 |
Cowichan Valley F - (SRU)1 | 10 | 17 | 7 | 6 | 64 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowichan Valley B - (SRU) | 76 | 1 880 | 761 | 83 | 2 759 | 1 117 | 22 | 414 | 168 | 8 | x | x | 7 | 61 | 25 |
Nanaimo Regional District - (DR) | 143 | 1 736 | 703 | 188 | 7 046 | 2 851 | 54 | 2 280 | 923 | 25 | 381 | 154 | 25 | 481 | 195 |
Nanaimo C - (SRU) | 4 | 37 | 15 | 8 | 216 | 87 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nanaimo D - (SRU) | 71 | 612 | 248 | 114 | 4 489 | 1 817 | 31 | 1 664 | 673 | 16 | 166 | 67 | 15 | 272 | 110 |
Nanaimo E - (SRU) | 14 | 130 | 53 | 12 | 366 | 148 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Nanaimo F - (SRU) | 26 | 314 | 127 | 28 | 572 | 231 | 9 | 100 | 40 | 5 | 18 | 7 | 4 | 25 | 10 |
Nanaimo G - (SRU) | 17 | 394 | 159 | 19 | 1 164 | 471 | 7 | 150 | 61 | 1 | x | x | 3 | 4 | 2 |
Nanaimo H - (SRU) | 11 | 249 | 101 | 7 | 239 | 97 | 3 | 214 | 87 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Alberni-Clayoquot Regional District - (DR) | 25 | 1 363 | 552 | 47 | 2 335 | 945 | 12 | 163 | 66 | 2 | x | x | 5 | 47 | 19 |
Alberni-Clayoquot B - (SRU) | 15 | 984 | 398 | 22 | 1 402 | 567 | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Alberni-Clayoquot D - (SRU)1 | 5 | 250 | 101 | 10 | 426 | 172 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberni-Clayoquot F - (SRU) | 5 | 129 | 52 | 15 | 507 | 205 | 5 | 90 | 36 | 2 | x | x | 4 | x | x |
Comox-Strathcona Regional District - (DR)1 | 125 | 2 845 | 1 151 | 210 | 9 355 | 3 786 | 51 | 1 544 | 625 | 27 | 675 | 273 | 25 | 598 | 242 |
Comox-Strathcona A - (SRU) | 13 | 329 | 133 | 13 | 683 | 276 | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x |
Comox-Strathcona K - (SRU) | 14 | 37 | 15 | 13 | 277 | 112 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x |
Comox-Strathcona B - (SRU) | 38 | 909 | 368 | 63 | 2 369 | 959 | 18 | 603 | 244 | 15 | 501 | 203 | 13 | 459 | 186 |
Comox-Strathcona C - (SRU) | 34 | 1 288 | 521 | 88 | 5 309 | 2 148 | 18 | 805 | 326 | 6 | 97 | 39 | 3 | 60 | 24 |
Comox-Strathcona D - (SRU) | 9 | 192 | 78 | 17 | 235 | 95 | 6 | 87 | 35 | 3 | 66 | 27 | 2 | x | x |
Comox-Strathcona H - (SRU)1 | 4 | 64 | 26 | 10 | 384 | 155 | 3 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Comox-Strathcona J - (SRU) | 13 | 26 | 11 | 6 | 98 | 40 | 2 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x |
Powell River Regional District - (DR) | 21 | 64 | 26 | 26 | 350 | 142 | 6 | 16 | 6 | 3 | 18 | 7 | 6 | x | x |
Powell River A - (SRU)1 | 7 | 13 | 5 | 7 | 44 | 18 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x |
Powell River C - (SRU) | 5 | 7 | 3 | 14 | 142 | 57 | 3 | 12 | 5 | 2 | x | x | 3 | 12 | 5 |
Powell River E - (SRU)1 | 9 | 44 | 18 | 5 | 164 | 66 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Central Coast Regional District - (DR) | 5 | 84 | 34 | 14 | 304 | 123 | 3 | 25 | 10 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Central Coast A - (SRU)1 | 5 | 84 | 34 | 14 | 304 | 123 | 3 | 25 | 10 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Lower Mainland-Southwest - (RAR) | 1 281 | 37 167 | 15 041 | 2 139 | 96 993 | 39 252 | 1 445 | 50 551 | 20 457 | 892 | 30 396 | 12 301 | 746 | 25 034 | 10 131 |
Fraser Valley Regional District - (DR) | 649 | 19 038 | 7 704 | 1 144 | 58 732 | 23 768 | 848 | 26 858 | 10 869 | 454 | 13 541 | 5 480 | 373 | 10 566 | 4 276 |
Fraser Valley B - (SRU)1 | 11 | 414 | 168 | 11 | 459 | 186 | 3 | 54 | 22 | 6 | 65 | 26 | 4 | 19 | 8 |
Fraser Valley D - (SRU) | 18 | 668 | 270 | 73 | 5 877 | 2 378 | 53 | 1 951 | 790 | 23 | 583 | 236 | 9 | 117 | 47 |
Fraser Valley E - (SRU) | 195 | 3 820 | 1 546 | 390 | 18 762 | 7 593 | 270 | 7 576 | 3 066 | 109 | 2 955 | 1 196 | 80 | 1 920 | 777 |
Abbotsford - (SRU) | 385 | 12 225 | 4 947 | 580 | 26 914 | 10 892 | 457 | 15 004 | 6 072 | 297 | 8 758 | 3 544 | 261 | 7 869 | 3 184 |
Fraser Valley F - (SRU) | 17 | 255 | 103 | 30 | 727 | 294 | 25 | 426 | 172 | 11 | 302 | 122 | 11 | 253 | 102 |
Fraser Valley G - (SRU) | 23 | 1 656 | 670 | 60 | 5 993 | 2 425 | 40 | 1 847 | 747 | 8 | 878 | 355 | 8 | 388 | 157 |
Greater Vancouver Regional District - (DR) | 551 | 15 752 | 6 375 | 938 | 36 214 | 14 655 | 565 | 22 405 | 9 067 | 414 | 16 189 | 6 551 | 349 | 13 560 | 5 488 |
Langley - (SRU) | 199 | 2 629 | 1 064 | 335 | 7 470 | 3 023 | 205 | 2 886 | 1 168 | 102 | 1 530 | 619 | 80 | 1 235 | 500 |
Surrey - (SRU) | 116 | 3 485 | 1 410 | 188 | 7 315 | 2 960 | 113 | 4 420 | 1 789 | 99 | 3 276 | 1 326 | 76 | 2 700 | 1 093 |
Delta - (SRU) | 63 | 4 319 | 1 748 | 106 | 10 824 | 4 380 | 81 | 8 656 | 3 503 | 63 | 6 020 | 2 436 | 56 | 5 830 | 2 359 |
Richmond - (SRU) | 58 | 2 788 | 1 128 | 112 | 4 734 | 1 916 | 67 | 3 446 | 1 395 | 70 | 3 386 | 1 370 | 69 | 2 205 | 892 |
Greater Vancouver A - (SRU) | 18 | 568 | 230 | 25 | 401 | 162 | 11 | 328 | 133 | 4 | 10 | 4 | 8 | 50 | 20 |
Burnaby - (SRU)1 | 28 | 85 | 34 | 26 | 126 | 51 | 21 | 60 | 24 | 24 | 79 | 32 | 8 | 19 | 8 |
Pitt Meadows - (SRU) | 32 | 1 754 | 710 | 78 | 4 641 | 1 878 | 41 | 2 366 | 957 | 35 | 1 799 | 728 | 35 | 1 435 | 581 |
Maple Ridge - (SRU) | 37 | 124 | 50 | 68 | 703 | 284 | 26 | 243 | 98 | 17 | 89 | 36 | 17 | 86 | 35 |
Sunshine Coast Regional District - (DR) | 20 | 65 | 26 | 21 | 279 | 113 | 7 | 81 | 33 | 6 | 17 | 7 | 5 | 10 | 4 |
