Genre de ferme | Unité | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Nombre total de fermes ayant déclaré des revenus agricoles totaux bruts supérieurs à 2 499 $ | Fermes déclarantes | 111 | 9 |
Produits laitiers | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Bovins de boucherie | Fermes déclarantes | 3 | 0 |
Porcs | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Volaille et oeufs | Fermes déclarantes | 6 | 2 |
Blé | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Céréales et oléagineux (sauf le blé) | Fermes déclarantes | 2 | 1 |
Grandes cultures (sauf les céréales et oléagineux) | Fermes déclarantes | 22 | 0 |
Fruits | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Spécialités diverses | Fermes déclarantes | 62 | 5 |
Combinaison d'animaux | Fermes déclarantes | 2 | 0 |
Légumes | Fermes déclarantes | 3 | 0 |
Autres combinaisons | Fermes déclarantes | 9 | 1 |
Genre de ferme | Unité | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Nombre total de fermes ayant déclaré des revenus agricoles totaux bruts supérieurs à 2 499 $ | Fermes déclarantes | 111 | 9 |
Élevage de bovins | Fermes déclarantes | 2 | 0 |
Élevage de porcs | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Élevage de volailles et production d'oeufs | Fermes déclarantes | 6 | 2 |
Élevage de moutons et de chèvres | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Autres types d'élevage | Fermes déclarantes | 46 | 3 |
Culture de céréales et d'oléagineux | Fermes déclarantes | 3 | 1 |
Culture de légumes et de melons | Fermes déclarantes | 6 | 0 |
Culture de fruits et de noix | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Culture en serre et en pépinière et floriculture | Fermes déclarantes | 17 | 2 |
Autres cultures agricoles | Fermes déclarantes | 30 | 1 |
Superficie agricole | Unité | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Nombre total de fermes | Fermes déclarantes | 170 | 30 |
Moins de 10 acres | Fermes déclarantes | 29 | 16 |
10 à 69 acres | Fermes déclarantes | 57 | 12 |
70 à 129 acres | Fermes déclarantes | 14 | 0 |
130 à 179 acres | Fermes déclarantes | 24 | 1 |
180 à 239 acres | Fermes déclarantes | 12 | 1 |
240 à 399 acres | Fermes déclarantes | 14 | 0 |
400 à 559 acres | Fermes déclarantes | 11 | 0 |
560 à 759 acres | Fermes déclarantes | 3 | 0 |
760 à 1 119 acres | Fermes déclarantes | 2 | 0 |
1 120 à 1 599 acres | Fermes déclarantes | 2 | 0 |
1 600 à 2 239 acres | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
2 240 à 2 879 acres | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
2 880 à 3 519 acres | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
3 520 acres et plus | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Superficie des terres en culture et en jachère | Unité | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Nombre total de fermes ayant déclaré une superficie de terres en culture et en jachère | Fermes déclarantes | 108 | 18 |
Moins de 3 acres | Fermes déclarantes | 20 | 3 |
3 à 9 acres | Fermes déclarantes | 6 | 10 |
10 à 69 acres | Fermes déclarantes | 37 | 4 |
70 à 129 acres | Fermes déclarantes | 28 | 0 |
130 à 179 acres | Fermes déclarantes | 5 | 1 |
180 à 239 acres | Fermes déclarantes | 6 | 0 |
240 à 399 acres | Fermes déclarantes | 6 | 0 |
400 à 559 acres | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
560 à 759 acres | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
760 à 1 119 acres | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
1 120 à 1 599 acres | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
1 600 acres et plus | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Superficie totale des fermes | Fermes déclarantes | 170 | 30 |
Acres | 29 318 | 612 | |
Hectares | 11 865 | 248 | |
Terres en culture (excluant la superficie en arbres de Noël) | Fermes déclarantes | 108 | 18 |
Acres | 7 015 | 225 | |
Hectares | 2 839 | 91 | |
Terres en jachère | Fermes déclarantes | 11 | 4 |
Acres | 525 | 16 | |
Hectares | 212 | 6 | |
Pâturages cultivés ou ensemencés | Fermes déclarantes | 24 | 2 |
Acres | 940 | x | |
Hectares | 380 | x | |
Terres naturelles pour le pâturage | Fermes déclarantes | 55 | 3 |
Acres | 10 391 | 165 | |
Hectares | 4 205 | 67 | |
Toutes les autres terres (incluant la superficie en arbres de Noël) | Fermes déclarantes | 160 | 26 |
Acres | 10 447 | x | |
Hectares | 4 228 | x |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Superficie totale des fermes | Fermes déclarantes | 170 | 30 |
Acres | 29 318 | 612 | |
Hectares | 11 865 | 248 | |
Superficie possédée | Fermes déclarantes | 161 | 25 |
Acres | 17 204 | 389 | |
Hectares | 6 962 | 157 | |
Superficie totale louée ou en métayage de toutes les sources | Fermes déclarantes | 35 | 8 |
Acres | 12 114 | 223 | |
Hectares | 4 902 | 90 | |
Superficie louée des gouvernements | Fermes déclarantes | 26 | 6 |
Acres | 10 778 | x | |
Hectares | 4 362 | x | |
Superficie louée des autres | Fermes déclarantes | 9 | 2 |
Acres | x | x | |
Hectares | x | x | |
Superficie en métayage | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Acres | x | 0 | |
Hectares | x | 0 |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Superficie totale des terres préparées pour les semis | Fermes déclarantes | 70 | 14 |
Acres | 2 518 | 158 | |
Hectares | 1 019 | 64 | |
Travail du sol comportant l'enfouissement de la plupart des résidus de récolte | Fermes déclarantes | 58 | 12 |
Acres | 2 158 | x | |
Hectares | 873 | x | |
Travail du sol maintenant à la surface la plupart des résidus de récolte | Fermes déclarantes | 8 | 1 |
Acres | 225 | x | |
Hectares | 91 | x | |
Culture sans travail du sol | Fermes déclarantes | 6 | 1 |
Acres | 135 | x | |
Hectares | 55 | x |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Utilisation d'eau d'irrigation | Fermes déclarantes | 47 | 6 |
Acres | 1 395 | 17 | |
Hectares | 565 | 7 | |
Utilisation d'engrais chimiques | Fermes déclarantes | 55 | 5 |
Acres | 3 976 | 113 | |
Hectares | 1 609 | 46 | |
Utilisation d'herbicides | Fermes déclarantes | 11 | 0 |
Acres | 632 | 0 | |
Hectares | 256 | 0 | |
Utilisation d'insecticides | Fermes déclarantes | 2 | 0 |
Acres | x | 0 | |
Hectares | x | 0 | |
Utilisation de fongicides | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Acres | x | 0 | |
Hectares | x | 0 |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Épandage de fumier solide | Fermes déclarantes | 34 | 1 |
Acres | 401 | x | |
Hectares | 162 | x | |
Épandage de fumier à l'aide d'un système d'irrigation | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Épandage de fumier liquide (en surface) | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Acres | x | 0 | |
Hectares | x | 0 | |
Épandage de fumier liquide (injecté) | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 |
Mesures pour la conservation du sol | Unité | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Nombre total de fermes | Fermes déclarantes | 170 | 30 |
Rotation de cultures | Fermes déclarantes | 34 | 6 |
Couverture d'herbe permanente | Fermes déclarantes | 50 | 3 |
Culture de couverture d'hiver | Fermes déclarantes | 4 | 0 |
Culture en travers de la pente | Fermes déclarantes | 3 | 0 |
Culture en bandes alternées | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Voies d'eau gazonnées | Fermes déclarantes | 4 | 0 |
Brise-vent ou coupe-vent | Fermes déclarantes | 30 | 5 |
Engrais vert pour enfouissement | Fermes déclarantes | 20 | 1 |
Désherbage mécanique ou manuel | Fermes déclarantes | 32 | 6 |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Terres en jachère | Fermes déclarantes | 11 | 4 |
Acres | 525 | 16 | |
Hectares | 212 | 6 | |
Désherbage des terres en jachère, produits chimiques seulement | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Désherbage des terres en jachère, sarclage seulement | Fermes déclarantes | 10 | 4 |
Acres | x | x | |
Hectares | x | x | |
Désherbage des terres en jachère, sarclage et produits chimiques combinés sur les mêmes terres | Fermes déclarantes | 1 | 1 |
Acres | x | x | |
Hectares | x | x |
Produits certifiés biologiques | Unité | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Nombre total de fermes produisant des produits certifiés biologiques | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Fruits, légumes ou produits de serre | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Grandes cultures (graines, graines oléagineuses, etc.) | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Animaux ou produits d'origine animale (viande, lait, oeufs, etc.) | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Autres (sirop d'érable, herbes, etc.) | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Total, blé | Fermes déclarantes | 3 | 0 |
Acres | 70 | 0 | |
Hectares | 28 | 0 | |
Blé de printemps (excluant le blé durum) | Fermes déclarantes | 3 | 0 |
Acres | x | 0 | |
Hectares | x | 0 | |
Blé durum | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Blé d'hiver | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Acres | x | 0 | |
Hectares | x | 0 | |
Avoine | Fermes déclarantes | 30 | 1 |
Acres | 1 293 | x | |
Hectares | 523 | x | |
Orge | Fermes déclarantes | 3 | 0 |
Acres | x | 0 | |
Hectares | x | 0 | |
Mélanges de céréales | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Acres | x | 0 | |
Hectares | x | 0 | |
Maïs-grain | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Sarrasin | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Acres | x | 0 | |
Hectares | x | 0 | |
Total, seigle | Fermes déclarantes | 4 | 0 |
Acres | 157 | 0 | |
Hectares | 64 | 0 | |
Seigle d'automne | Fermes déclarantes | 4 | 0 |
Acres | 157 | 0 | |
Hectares | 64 | 0 | |
Seigle de printemps | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Maïs à ensilage | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Luzerne et mélanges de luzerne | Fermes déclarantes | 13 | 4 |
Acres | 637 | 29 | |
Hectares | 258 | 12 | |
Tout autre foin cultivé et autres cultures fourragères | Fermes déclarantes | 62 | 5 |
Acres | 4 686 | 35 | |
Hectares | 1 896 | 14 | |
Canola (colza) | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Lin | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Soja | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Graines de moutarde | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Tournesol | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Carthame | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Pommes de terre | Fermes déclarantes | 13 | 9 |
Acres | 30 | 17 | |
Hectares | 12 | 7 | |
Pois secs de grande culture | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Lentilles | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Total, haricots secs de grande culture | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Haricots blancs secs | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Pois chiches | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Autres haricots secs | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Graines de l'alpiste des Canaries | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Tabac | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Betteraves à sucre | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Ginseng | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Graines de carvi | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Triticale | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Graines de plantes fourragères pour servir de semences | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Autres grandes cultures | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Total, légumes | Fermes déclarantes | 18 | 10 |
Acres | 24 | 13 | |
Hectares | 10 | 5 | |
Maïs sucré | Fermes déclarantes | 2 | 2 |
Acres | x | x | |
Hectares | x | x | |
Tomates | Fermes déclarantes | 4 | 0 |
Acres | 1 | 0 | |
Hectares | -- | 0 | |
Concombres | Fermes déclarantes | 4 | 0 |
Acres | 1 | 0 | |
Hectares | -- | 0 | |
Pois verts | Fermes déclarantes | 6 | 2 |
Acres | 1 | x | |
Hectares | -- | x | |
Haricots (jaunes ou verts) | Fermes déclarantes | 4 | 3 |
Acres | 1 | 1 | |
Hectares | -- | -- | |
Choux | Fermes déclarantes | 8 | 4 |
Acres | 2 | 1 | |
Hectares | -- | -- | |
Choux chinois | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Choux-fleurs | Fermes déclarantes | 5 | 1 |
Acres | 1 | x | |
Hectares | -- | x | |
Brocoli | Fermes déclarantes | 5 | 1 |
Acres | 1 | x | |
Hectares | -- | x | |
Choux de Bruxelles | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Carottes | Fermes déclarantes | 11 | 4 |
Acres | 3 | 1 | |
Hectares | 1 | -- | |
Rutabagas et navets | Fermes déclarantes | 5 | 5 |
Acres | 1 | 1 | |
Hectares | -- | -- | |
Betteraves | Fermes déclarantes | 7 | 5 |
Acres | 1 | 1 | |
Hectares | -- | -- | |
Radis | Fermes déclarantes | 4 | 1 |
Acres | 1 | x | |
Hectares | -- | x | |
Oignons secs | Fermes déclarantes | 2 | 2 |
Acres | x | x | |
Hectares | x | x | |
Échalotes, oignons verts et oignons à replanter | Fermes déclarantes | 2 | 0 |
Acres | x | 0 | |
Hectares | x | 0 | |
Céleri | Fermes déclarantes | 1 | 1 |
Acres | x | x | |
Hectares | x | x | |
Laitues | Fermes déclarantes | 9 | 2 |
Acres | 3 | x | |
Hectares | 1 | x | |
Épinards | Fermes déclarantes | 3 | 0 |
Acres | 1 | 0 | |
Hectares | -- | 0 | |
Piments et poivrons | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Courges, citrouilles et zucchinis | Fermes déclarantes | 2 | 1 |
Acres | x | x | |
Hectares | x | x | |
Rhubarbe | Fermes déclarantes | 4 | 1 |
Acres | 1 | x | |
Hectares | -- | x | |
Asperges productives | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Asperges non productives | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Autres légumes | Fermes déclarantes | 8 | 6 |
Acres | 6 | 7 | |
Hectares | 2 | 3 |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Superficie totale (productive et non productive) en fruits, en petits fruits et en noix | Fermes déclarantes | 10 | 6 |
Acres | 11 | 9 | |
Hectares | 5 | 4 | |
Superficie totale productive en fruits, en petits fruits et en noix | Fermes déclarantes | 10 | 6 |
Acres | 8 | 7 | |
Hectares | 3 | 3 | |
Pommes, superficie totale | Fermes déclarantes | 1 | 1 |
Acres | x | x | |
Hectares | x | x | |
Pommes, superficie productive | Fermes déclarantes | 1 | 1 |
Acres | x | x | |
Hectares | x | x | |
Poires, superficie totale | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Poires, superficie productive | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Prunes et prunes à pruneaux, superficie totale | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Prunes et prunes à pruneaux, superficie productive | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Cerises (douces), superficie totale | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Cerises (douces), superficie productive | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Cerises (aigres), superficie totale | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Cerises (aigres), superficie productive | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Pêches, superficie totale | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Pêches, superficie productive | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Abricots, superficie totale | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Abricots, superficie productive | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Fraises, superficie totale | Fermes déclarantes | 3 | 2 |
Acres | 1 | x | |
Hectares | -- | x | |
Fraises, superficie productive | Fermes déclarantes | 3 | 2 |
Acres | 1 | x | |
Hectares | -- | x | |
Framboises, superficie totale | Fermes déclarantes | 3 | 3 |
Acres | 1 | 2 | |
Hectares | -- | -- | |
Framboises, superficie productive | Fermes déclarantes | 3 | 3 |
Acres | 1 | 2 | |
Hectares | -- | -- | |
Bleuets, superficie totale | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Bleuets, superficie productive | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Canneberges, superficie totale | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Canneberges, superficie productive | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Acres | 0 | 0 | |
Hectares | 0 | 0 | |
Saskatoons, superficie totale | Fermes déclarantes | 5 | 4 |
Acres | 6 | 6 | |
Hectares | 3 | 2 | |
Saskatoons, superficie productive | Fermes déclarantes | 5 | 4 |
Acres | 3 | 4 | |
Hectares | 1 | 2 | |
Raisin, superficie totale | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Acres | x | 0 | |
Hectares | x | 0 | |
Raisin, superficie productive | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Acres | x | 0 | |
Hectares | x | 0 | |
Autres fruits, petits fruits et noix, superficie totale | Fermes déclarantes | 2 | 1 |
Acres | x | x | |
Hectares | x | x | |
Autres fruits, petits fruits et noix, superficie productive | Fermes déclarantes | 2 | 1 |
Acres | x | x | |
Hectares | x | x |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Superficie totale en produits de pépinière | Fermes déclarantes | 7 | 1 |
Acres | 9 | x | |
Hectares | 4 | x | |
Superficie totale en gazon cultivé pour la vente | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Acres | x | 0 | |
Hectares | x | 0 | |
Superficie totale en arbres de Noël cultivés pour la vente | Fermes déclarantes | 2 | 0 |
Acres | x | 0 | |
Hectares | x | 0 |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Superficie totale sous verre, plastique ou autres couvertures | Fermes déclarantes | 29 | 6 |
Pieds carrés | 53 700 | 21 928 | |
Mètres carrés | 4 989 | 2 037 | |
Superficie totale des serres utilisées le 15 mai 2001 | Fermes déclarantes | 29 | 6 |
Pieds carrés | 53 700 | 21 928 | |
Mètres carrés | 4 989 | 2 037 | |
Fleurs de serre | Fermes déclarantes | 22 | 2 |
Pieds carrés | 30 850 | x | |
Mètres carrés | 2 866 | x | |
Légumes de serre | Fermes déclarantes | 21 | 5 |
Pieds carrés | 20 916 | 7 128 | |
Mètres carrés | 1 943 | 662 | |
Autres produits de serre | Fermes déclarantes | 3 | 1 |
Pieds carrés | 1 934 | x | |
Mètres carrés | 180 | x | |
Superficie totale pour la culture des champignons | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Pieds carrés | x | 0 | |
Mètres carrés | x | 0 |
Variable | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Nombre d'entailles d'érables | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Nombre | 0 | 0 |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Total des bovins et veaux | Fermes déclarantes | 11 | 2 |
Nombre | 192 | x | |
Taureaux, 1 an et plus | Fermes déclarantes | 8 | 1 |
Nombre | 13 | x | |
Total des vaches | Fermes déclarantes | 9 | 1 |
Nombre | 72 | x | |
Vaches laitières | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Nombre | x | 0 | |
Vaches de boucherie | Fermes déclarantes | 9 | 1 |
Nombre | x | x | |
Total des génisses et taures, 1 an et plus | Fermes déclarantes | 8 | 2 |
Nombre | 27 | x | |
Génisses et taures pour le remplacement de bovins de boucherie | Fermes déclarantes | 6 | 0 |
Nombre | 10 | 0 | |
Génisses et taures pour le remplacement de bovins laitiers | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Nombre | 0 | 0 | |
Génisses et taures pour la boucherie ou l'engraissement | Fermes déclarantes | 4 | 2 |
Nombre | 17 | x | |
Bouvillons, 1 an et plus | Fermes déclarantes | 5 | 0 |
Nombre | 20 | 0 | |
Veaux, moins de 1 an | Fermes déclarantes | 8 | 1 |
Nombre | 60 | x |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Total des porcs | Fermes déclarantes | 11 | 2 |
Nombre | 73 | x | |
Verrats | Fermes déclarantes | 4 | 0 |
Nombre | 7 | 0 | |
Truies et cochettes de reproduction | Fermes déclarantes | 6 | 0 |
Nombre | 18 | 0 | |
Porcelets non sevrés et porcelets sevrés | Fermes déclarantes | 3 | 0 |
Nombre | 33 | 0 | |
Porcs d'engraissement et porcs en finition | Fermes déclarantes | 3 | 2 |
Nombre | 15 | x |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Total des moutons et agneaux | Fermes déclarantes | 3 | 0 |
Nombre | x | 0 | |
Béliers non castrés | Fermes déclarantes | 2 | 0 |
Nombre | x | 0 | |
Brebis | Fermes déclarantes | 3 | 0 |
Nombre | 11 | 0 | |
Total des agneaux | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Nombre | x | 0 |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Chevaux et poneys | Fermes déclarantes | 79 | 2 |
Nombre | 818 | x | |
Chèvres | Fermes déclarantes | 6 | 0 |
Nombre | 36 | 0 | |
Sangliers | Fermes déclarantes | 3 | 0 |
Nombre | 13 | 0 | |
Visons | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Nombre | 0 | 0 | |
Renards | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Nombre | 0 | 0 | |
Bisons | Fermes déclarantes | 2 | 1 |
Nombre | x | x | |
Chevreuils (excluant les chevreuils sauvages) | Fermes déclarantes | 1 | 0 |
Nombre | x | 0 | |
Élans (wapitis) | Fermes déclarantes | 6 | 0 |
Nombre | 129 | 0 | |
Lamas et alpagas | Fermes déclarantes | 4 | 0 |
Nombre | 22 | 0 | |
Lapins | Fermes déclarantes | 4 | 1 |
Nombre | 89 | x | |
Chiens de traîneaux | Fermes déclarantes | 10 | 4 |
Nombre | 334 | 101 | |
Colonies d'abeilles | Fermes déclarantes | 4 | 0 |
Nombre | 35 | 0 |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Total des poules et poulets | Fermes déclarantes | 35 | 5 |
Nombre d''oiseaux | 9 319 | x | |
Poulets à griller, poulets à rôtir et Cornouailles | Fermes déclarantes | 12 | 3 |
Nombre d''oiseaux | 2 154 | 60 | |
Poulettes de moins de 19 semaines, destinées à la ponte | Fermes déclarantes | 11 | 2 |
Nombre d''oiseaux | 553 | x | |
Poules pondeuses de 19 semaines et plus | Fermes déclarantes | 30 | 5 |
Nombre d''oiseaux | 6 612 | x | |
Poules pondeuses destinées à l'approvisionnement de couvoirs | Fermes déclarantes | 2 | 0 |
Nombre d''oiseaux | x | 0 | |
Dindons et dindes | Fermes déclarantes | 13 | 0 |
Nombre d''oiseaux | 294 | 0 | |
Autres volailles | Fermes déclarantes | 8 | 3 |
Nombre d''oiseaux | 161 | 61 |
Variables | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Production de poulets à griller, de poulets à rôtir et de Cornouailles | Fermes déclarantes | 11 | 1 |
Kilogrammes | 14 148 | x | |
Livres | 31 191 | x | |
Production de dindons et de dindes | Fermes déclarantes | 10 | 0 |
Kilogrammes | 2 717 | 0 | |
Livres | 5 990 | 0 |
Variable | Unités | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Poussins ou autres volailles éclos | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Nombre d''oiseaux | 0 | 0 |
Forme juridique | Unité | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Nombre total de fermes | Fermes déclarantes | 170 | 30 |
Ferme individuelle (à propriétaire unique) | Fermes déclarantes | 94 | 23 |
Société de personnes sans contrat écrit | Fermes déclarantes | 54 | 2 |
Société de personnes avec un contrat écrit | Fermes déclarantes | 9 | 1 |
Compagnie (corporation) familiale | Fermes déclarantes | 12 | 0 |
Compagnie (corporation) non familiale | Fermes déclarantes | 1 | 1 |
Autre | Fermes déclarantes | 0 | 3 |
Applications informatiques | Unité | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Nombre total de fermes utilisant un ordinateur | Fermes déclarantes | 66 | 15 |
Tenue des livres, calcul de la paie, préparation des impôts | Fermes déclarantes | 52 | 13 |
Conservation des registres sur les animaux et/ou les cultures | Fermes déclarantes | 35 | 7 |
Traitement de texte (écrire des lettres, des étiquettes, etc.) | Fermes déclarantes | 55 | 11 |
Internet | Fermes déclarantes | 47 | 12 |
Courrier électronique | Fermes déclarantes | 44 | 10 |
Autres applications | Fermes déclarantes | 0 | 0 |
Captial agricole | Unité | Yukon | Territoires du Nord-Ouest |
---|---|---|---|
Nombre total de fermes | Fermes déclarantes | 170 | 30 |
Moins de 50 000 $ | Fermes déclarantes | 11 | 2 |
50 000 $ à 99 999 $ | Fermes déclarantes | 13 | 3 |
100 000 $ à 199 999 $ | Fermes déclarantes | 52 | 14 |
200 000 $ à 349 999 $ | Fermes déclarantes | 51 | 4 |
350 000 $ à 499 999 $ | Fermes déclarantes | 16 | 2 |
500 000 $ à 999 999 $ | Fermes déclarantes | 21 | 1 |
1 000 000 $ à 1 499 999 $ | Fermes déclarantes | 6 | 0 |
1 500 000 $ à 1 999 999 $ | Fermes déclarantes | 0 | 1 |
