Tableau 19 - Bovins et veaux, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), le 15 mai 2001
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Total des bovins et veaux | Taureaux, 1 an et plus | Total des vaches | Vaches laitières2 | Vaches de boucherie2 | Total des génisses et taures, 1 an et plus | Génisses et taures pour le remplacement de bovins de boucherie | Génisses et taures pour le remplacement de bovins laitiers | Génisses et taures pour la boucherie ou l'engraissement | Bouvillons, 1 an et plus | Veaux, moins de 1 an |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre |
Canada | 122 066 | 15 551 449 | 78 816 | 260 218 | 108 684 | 5 863 365 | 21 911 | 1 060 965 | 90 066 | 4 802 400 | 83 914 | 2 492 996 | 59 662 | 842 769 | 20 439 | 515 274 | 16 227 | 1 134 953 | 32 884 | 1 731 100 | 110 397 | 5 203 770 |
Alberta | 31 774 | 6 615 201 | 24 299 | 111 379 | 29 237 | 2 183 332 | 1 422 | 84 044 | 28 510 | 2 099 288 | 20 126 | 1 159 329 | 18 082 | 359 291 | 1 063 | 38 485 | 3 815 | 761 553 | 7 698 | 991 554 | 29 298 | 2 169 607 |
Région agricole 1 - (RAR) | 2 017 | 568 278 | 1 619 | 11 997 | 1 871 | 208 175 | 53 | 2 639 | 1 853 | 205 536 | 1 228 | 68 556 | 1 122 | 30 992 | 30 | 1 255 | 268 | 36 309 | 506 | 54 023 | 1 860 | 225 527 |
Division No. 1 - (DR) | 912 | 219 019 | 694 | 4 585 | 809 | 78 301 | 37 | 2 167 | 791 | 76 134 | 538 | 35 871 | 463 | 11 297 | 23 | 864 | 141 | 23 710 | 253 | 27 896 | 806 | 72 366 |
Cypress County - (SRU) | 596 | 145 049 | 442 | 3 311 | 521 | 54 961 | 15 | 589 | 515 | 54 372 | 365 | 17 605 | 324 | 8 844 | 7 | 224 | 99 | 8 537 | 164 | 18 183 | 523 | 50 989 |
Forty Mile County No. 8 - (SRU) | 316 | 73 970 | 252 | 1 274 | 288 | 23 340 | 22 | 1 578 | 276 | 21 762 | 173 | 18 266 | 139 | 2 453 | 16 | 640 | 42 | 15 173 | 89 | 9 713 | 283 | 21 377 |
Division No. 4 - (DR) | 1 105 | 349 259 | 925 | 7 412 | 1 062 | 129 874 | 16 | 472 | 1 062 | 129 402 | 690 | 32 685 | 659 | 19 695 | 7 | 391 | 127 | 12 599 | 253 | 26 127 | 1 054 | 153 161 |
Special Area No. 2 - (SRU) | 470 | 190 127 | 382 | 3 133 | 447 | 59 455 | 7 | 296 | 447 | 59 159 | 293 | 17 431 | 279 | 9 072 | 3 | 200 | 58 | 8 159 | 105 | 19 752 | 441 | 90 356 |
Special Area No. 3 - (SRU) | 347 | 73 827 | 292 | 2 222 | 337 | 33 694 | 5 | x | 337 | x | 215 | 5 833 | 204 | 4 548 | 2 | x | 31 | x | 83 | 1 257 | 336 | 30 821 |
Special Area No. 4 - (SRU) | 288 | 85 305 | 251 | 2 057 | 278 | 36 725 | 4 | x | 278 | x | 182 | 9 421 | 176 | 6 075 | 2 | x | 38 | x | 65 | 5 118 | 277 | 31 984 |
Région agricole 2 - (RAR) | 3 448 | 1 520 762 | 2 515 | 12 274 | 3 022 | 254 782 | 209 | 17 430 | 2 895 | 237 352 | 1 923 | 428 117 | 1 537 | 39 193 | 173 | 7 717 | 501 | 381 207 | 905 | 485 559 | 3 113 | 340 030 |
Division No. 2 - (DR) | 1 887 | 1 109 133 | 1 301 | 6 124 | 1 597 | 136 302 | 150 | 14 200 | 1 491 | 122 102 | 1 056 | 368 323 | 777 | 23 432 | 125 | 6 229 | 317 | 338 662 | 519 | 392 092 | 1 671 | 206 292 |
Warner County No. 5 - (SRU) | 312 | 100 424 | 235 | 1 196 | 285 | 27 622 | 22 | 1 636 | 272 | 25 986 | 165 | 22 400 | 137 | 6 343 | 16 | 589 | 38 | 15 468 | 85 | 23 393 | 291 | 25 813 |
Lethbridge County - (SRU) | 547 | 583 531 | 276 | 1 104 | 378 | 28 030 | 89 | 9 281 | 307 | 18 749 | 317 | 255 781 | 147 | 4 578 | 80 | 4 187 | 146 | 247 016 | 181 | 215 577 | 437 | 83 039 |
Taber - (SRU) | 470 | 157 923 | 346 | 1 137 | 420 | 27 488 | 17 | 1 488 | 409 | 26 000 | 248 | 59 064 | 203 | 3 923 | 13 | 647 | 62 | 54 494 | 103 | 24 969 | 430 | 45 265 |
Newell County No. 4 - (SRU) | 558 | 267 255 | 444 | 2 687 | 514 | 53 162 | 22 | 1 795 | 503 | 51 367 | 326 | 31 078 | 290 | 8 588 | 16 | 806 | 71 | 21 684 | 150 | 128 153 | 513 | 52 175 |
Division No. 5 - (DR) | 1 561 | 411 629 | 1 214 | 6 150 | 1 425 | 118 480 | 59 | 3 230 | 1 404 | 115 250 | 867 | 59 794 | 760 | 15 761 | 48 | 1 488 | 184 | 42 545 | 386 | 93 467 | 1 442 | 133 738 |
Vulcan County - (SRU) | 361 | 78 751 | 292 | 1 481 | 340 | 30 351 | 12 | 691 | 336 | 29 660 | 175 | 12 597 | 155 | 2 655 | 10 | 342 | 36 | 9 600 | 80 | 6 610 | 341 | 27 712 |
Wheatland County - (SRU) | 529 | 208 903 | 404 | 2 249 | 479 | 42 115 | 21 | 1 424 | 472 | 40 691 | 295 | 34 400 | 254 | 5 979 | 18 | 646 | 70 | 27 775 | 130 | 69 574 | 484 | 60 565 |
Starland County - (SRU)1 | 223 | 31 827 | 189 | 758 | 211 | 14 495 | 7 | 359 | 211 | 14 136 | 125 | 2 476 | 112 | 1 667 | 6 | 176 | 26 | 633 | 56 | 820 | 212 | 13 278 |
Kneehill County - (SRU) | 448 | 92 148 | 329 | 1 662 | 395 | 31 519 | 19 | 756 | 385 | 30 763 | 272 | 10 321 | 239 | 5 460 | 14 | 324 | 52 | 4 537 | 120 | 16 463 | 405 | 32 183 |
Région agricole 3 - (RAR) | 4 440 | 1 036 256 | 3 225 | 17 842 | 3 993 | 324 126 | 168 | 9 522 | 3 920 | 314 604 | 2 631 | 168 390 | 2 341 | 51 669 | 124 | 5 305 | 565 | 111 416 | 1 175 | 171 062 | 4 068 | 354 836 |
Division No. 3 - (DR) | 1 471 | 415 784 | 1 118 | 7 182 | 1 328 | 134 248 | 77 | 5 182 | 1 304 | 129 066 | 829 | 77 455 | 709 | 21 534 | 53 | 2 872 | 244 | 53 049 | 429 | 60 986 | 1 349 | 135 913 |
Cardston County - (SRU) | 449 | 100 929 | 352 | 2 370 | 416 | 42 710 | 32 | 1 995 | 406 | 40 715 | 252 | 9 534 | 226 | 6 561 | 19 | 775 | 43 | 2 198 | 99 | 5 736 | 414 | 40 579 |
Pincher Creek No. 9 - (SRU) | 396 | 123 882 | 300 | 1 874 | 356 | 34 787 | 15 | 540 | 354 | 34 247 | 244 | 35 252 | 209 | 6 090 | 10 | 464 | 90 | 28 698 | 134 | 19 235 | 363 | 32 734 |
Willow Creek No. 26 - (SRU) | 626 | 190 973 | 466 | 2 938 | 556 | 56 751 | 30 | 2 647 | 544 | 54 104 | 333 | 32 669 | 274 | 8 883 | 24 | 1 633 | 111 | 22 153 | 196 | 36 015 | 572 | 62 600 |
Division No. 6 - (DR) | 2 898 | 591 873 | 2 053 | 9 875 | 2 597 | 178 114 | 89 | x | 2 548 | x | 1 762 | 88 115 | 1 595 | x | 70 | x | 308 | 57 202 | 724 | 106 994 | 2 656 | 208 775 |
Foothills No. 31 - (SRU) | 721 | 238 917 | 496 | 2 352 | 629 | 42 415 | 16 | 861 | 623 | 41 554 | 409 | 34 976 | 374 | 6 397 | 10 | 319 | 82 | 28 260 | 195 | 75 575 | 652 | 83 599 |
Rocky View No. 44 - (SRU) | 906 | 160 593 | 624 | 3 973 | 799 | 61 038 | 19 | 1 060 | 791 | 59 978 | 581 | 22 622 | 525 | 10 881 | 18 | 1 111 | 98 | 10 630 | 235 | 16 842 | 812 | 56 118 |
Calgary - (SRU) | 60 | 8 459 | 40 | 191 | 52 | 3 581 | 1 | x | 52 | x | 40 | 892 | 38 | x | 1 | x | 7 | 427 | 16 | 499 | 55 | 3 296 |
Mountain View County - (SRU) | 1 211 | 183 904 | 893 | 3 359 | 1 117 | 71 080 | 53 | 2 340 | 1 082 | 68 740 | 732 | 29 625 | 658 | 10 754 | 41 | 986 | 121 | 17 885 | 278 | 14 078 | 1 137 | 65 762 |
Division No. 15 - (DR) | 71 | 28 599 | 54 | 785 | 68 | 11 764 | 2 | x | 68 | x | 40 | 2 820 | 37 | x | 1 | x | 13 | 1 165 | 22 | 3 082 | 63 | 10 148 |
Bighorn No. 8 - (SRU) | 35 | 5 763 | 23 | x | 32 | 2 328 | 0 | 0 | 32 | 2 328 | 18 | 331 | 16 | 295 | 0 | 0 | 4 | 36 | 8 | x | 31 | 2 010 |
Ranchland No. 66 - (SRU)1 | 36 | 22 836 | 31 | x | 36 | 9 436 | 2 | x | 36 | x | 22 | 2 489 | 21 | x | 1 | x | 9 | 1 129 | 14 | x | 32 | 8 138 |
Région agricole 4A - (RAR) | 2 278 | 514 041 | 1 849 | 11 036 | 2 129 | 195 466 | 66 | 4 489 | 2 106 | 190 977 | 1 488 | 77 150 | 1 352 | 33 773 | 49 | 1 589 | 324 | 41 788 | 607 | 50 639 | 2 134 | 179 750 |
Division No. 7 - (DR) | 2 278 | 514 041 | 1 849 | 11 036 | 2 129 | 195 466 | 66 | 4 489 | 2 106 | 190 977 | 1 488 | 77 150 | 1 352 | 33 773 | 49 | 1 589 | 324 | 41 788 | 607 | 50 639 | 2 134 | 179 750 |
Provost No. 52 - (SRU) | 373 | 114 675 | 307 | 1 939 | 349 | 36 677 | 11 | 212 | 345 | 36 465 | 234 | 20 712 | 205 | x | 3 | x | 57 | 15 212 | 104 | 21 469 | 350 | 33 878 |
Paintearth County No. 18 - (SRU) | 385 | 90 517 | 325 | 1 865 | 367 | 35 809 | 10 | 297 | 366 | 35 512 | 243 | 10 662 | 221 | x | 6 | x | 60 | 5 446 | 91 | 9 723 | 365 | 32 458 |
Stettler County No. 6 - (SRU) | 647 | 129 154 | 505 | 2 767 | 602 | 50 980 | 20 | 1 523 | 595 | 49 457 | 413 | 19 535 | 378 | 9 284 | 20 | 625 | 79 | 9 626 | 144 | 7 795 | 611 | 48 077 |
Flagstaff County - (SRU) | 479 | 84 922 | 400 | 2 176 | 453 | 33 575 | 14 | 398 | 449 | 33 177 | 335 | 11 428 | 302 | 5 841 | 10 | 100 | 83 | 5 487 | 139 | 6 327 | 451 | 31 416 |
Wainwright No. 61 - (SRU) | 394 | 94 773 | 312 | 2 289 | 358 | 38 425 | 11 | 2 059 | 351 | 36 366 | 263 | 14 813 | 246 | 8 096 | 10 | 700 | 45 | 6 017 | 129 | 5 325 | 357 | 33 921 |
Région agricole 4B - (RAR) | 3 476 | 535 397 | 2 735 | 11 846 | 3 257 | 212 413 | 104 | 3 942 | 3 207 | 208 471 | 2 215 | 77 887 | 2 045 | 35 882 | 71 | 1 796 | 425 | 40 209 | 734 | 41 693 | 3 243 | 191 558 |
Division No. 10 - (DR) | 3 476 | 535 397 | 2 735 | 11 846 | 3 257 | 212 413 | 104 | 3 942 | 3 207 | 208 471 | 2 215 | 77 887 | 2 045 | 35 882 | 71 | 1 796 | 425 | 40 209 | 734 | 41 693 | 3 243 | 191 558 |
Camrose County No. 22 - (SRU) | 711 | 95 767 | 564 | 2 024 | 657 | 39 927 | 40 | 1 991 | 630 | 37 936 | 455 | 9 498 | 410 | 5 776 | 33 | 1 104 | 74 | 2 618 | 149 | 7 993 | 660 | 36 325 |
Beaver County - (SRU) | 570 | 72 855 | 451 | 1 661 | 540 | 31 731 | 15 | 487 | 533 | 31 244 | 341 | 8 615 | 319 | 4 799 | 9 | 247 | 76 | 3 569 | 118 | 3 399 | 532 | 27 449 |
Minburn County No. 27 - (SRU) | 443 | 59 645 | 356 | 1 472 | 421 | 27 612 | 13 | 516 | 417 | 27 096 | 259 | 5 634 | 244 | 4 459 | 9 | 140 | 49 | 1 035 | 75 | 667 | 419 | 24 260 |
Vermilion River County No. 24 - (SRU) | 837 | 168 310 | 630 | 4 248 | 780 | 67 116 | 15 | 540 | 775 | 66 576 | 576 | 22 605 | 535 | 14 665 | 6 | 154 | 116 | 7 786 | 196 | 13 852 | 768 | 60 489 |
Two Hills County No. 21 - (SRU) | 419 | 85 809 | 344 | 1 215 | 397 | 23 512 | 8 | 159 | 396 | 23 353 | 277 | 26 295 | 255 | 3 209 | 5 | 50 | 53 | 23 036 | 90 | 13 484 | 397 | 21 303 |
Lamont County - (SRU) | 496 | 53 011 | 390 | 1 226 | 462 | 22 515 | 13 | 249 | 456 | 22 266 | 307 | 5 240 | 282 | 2 974 | 9 | 101 | 57 | 2 165 | 106 | 2 298 | 467 | 21 732 |
Région agricole 5 - (RAR) | 7 520 | 1 176 329 | 5 645 | 21 750 | 6 916 | 475 138 | 544 | 36 797 | 6 590 | 438 341 | 4 847 | 172 819 | 4 241 | 72 343 | 472 | 16 506 | 851 | 83 970 | 1 818 | 103 590 | 6 934 | 403 032 |
Division No. 8 - (DR) | 2 977 | 626 358 | 2 251 | 10 479 | 2 730 | 238 153 | 230 | 19 551 | 2 581 | 218 602 | 1 897 | 108 297 | 1 622 | 35 501 | 205 | 8 467 | 373 | 64 329 | 743 | 76 715 | 2 737 | 192 714 |
Red Deer County - (SRU) | 1 173 | 238 561 | 898 | 4 377 | 1 072 | 81 763 | 57 | 4 741 | 1 038 | 77 022 | 745 | 41 988 | 659 | 14 548 | 56 | 2 069 | 141 | 25 371 | 311 | 39 336 | 1 074 | 71 097 |
Lacombe County - (SRU) | 830 | 143 734 | 603 | 2 424 | 757 | 55 502 | 79 | 7 506 | 701 | 47 996 | 536 | 21 796 | 449 | 8 937 | 67 | 3 022 | 102 | 9 837 | 198 | 12 381 | 772 | 51 631 |
Ponoka County - (SRU) | 974 | 244 063 | 750 | 3 678 | 901 | 100 888 | 94 | 7 304 | 842 | 93 584 | 616 | 44 513 | 514 | 12 016 | 82 | 3 376 | 130 | 29 121 | 234 | 24 998 | 891 | 69 986 |
Division No. 9 - (DR) | 911 | 126 765 | 714 | 2 784 | 853 | 57 186 | 41 | 1 211 | 838 | 55 975 | 579 | 12 634 | 537 | 9 078 | 25 | 551 | 94 | 3 005 | 217 | 4 620 | 848 | 49 541 |
Clearwater County - (SRU) | 911 | 126 765 | 714 | 2 784 | 853 | 57 186 | 41 | 1 211 | 838 | 55 975 | 579 | 12 634 | 537 | 9 078 | 25 | 551 | 94 | 3 005 | 217 | 4 620 | 848 | 49 541 |
Division No. 11 - (DR) | 3 632 | 423 206 | 2 680 | 8 487 | 3 333 | 179 799 | 273 | 16 035 | 3 171 | 163 764 | 2 371 | 51 888 | 2 082 | 27 764 | 242 | 7 488 | 384 | 16 636 | 858 | 22 255 | 3 349 | 160 777 |
Wetaskiwin County No. 10 - (SRU) | 817 | 113 061 | 628 | 2 351 | 745 | 47 561 | 57 | 3 216 | 712 | 44 345 | 504 | 13 270 | 448 | 7 192 | 48 | 1 372 | 89 | 4 706 | 181 | 6 182 | 752 | 43 697 |
Leduc County - (SRU) | 913 | 97 176 | 687 | 1 861 | 854 | 43 327 | 122 | 7 256 | 781 | 36 071 | 621 | 13 309 | 521 | 6 314 | 122 | 3 520 | 90 | 3 475 | 201 | 2 637 | 858 | 36 042 |
Brazeau No. 77 - (SRU) | 383 | 44 822 | 294 | 984 | 359 | 20 772 | 11 | 305 | 354 | 20 467 | 241 | 3 821 | 227 | 3 181 | 7 | 183 | 26 | 457 | 72 | 591 | 355 | 18 654 |
Parkland County - (SRU) | 655 | 79 084 | 481 | 1 686 | 603 | 33 252 | 30 | 1 781 | 583 | 31 471 | 447 | 8 989 | 396 | 5 202 | 22 | 704 | 79 | 3 083 | 181 | 4 799 | 602 | 30 358 |
Strathcona County - (SRU) | 390 | 32 879 | 263 | 676 | 340 | 12 692 | 19 | 1 102 | 334 | 11 590 | 255 | 4 939 | 227 | 2 329 | 16 | 478 | 47 | 2 132 | 104 | 3 285 | 355 | 11 287 |
Sturgeon County - (SRU) | 424 | 50 988 | 297 | 854 | 384 | 19 931 | 30 | 2 074 | 362 | 17 857 | 278 | 7 048 | 244 | 3 356 | 24 | 982 | 47 | 2 710 | 108 | 4 398 | 381 | 18 757 |
Edmonton - (SRU) | 50 | 5 196 | 30 | 75 | 48 | 2 264 | 4 | 301 | 45 | 1 963 | 25 | 512 | 19 | 190 | 3 | 249 | 6 | 73 | 11 | 363 | 46 | 1 982 |
Région agricole 6 - (RAR) | 5 598 | 871 834 | 4 424 | 16 413 | 5 252 | 343 471 | 165 | 7 727 | 5 176 | 335 744 | 3 787 | 120 112 | 3 528 | 60 353 | 109 | 3 339 | 601 | 56 420 | 1 224 | 65 928 | 5 217 | 325 910 |
Division No. 12 - (DR)1 | 1 859 | 294 903 | 1 485 | 5 986 | 1 733 | 120 078 | 39 | 870 | 1 715 | 119 208 | 1 232 | 40 386 | 1 147 | 21 663 | 21 | 419 | 195 | 18 304 | 381 | 17 610 | 1 725 | 110 843 |
Bonnyville No. 87 - (SRU) | 610 | 92 626 | 476 | 2 063 | 562 | 36 634 | 8 | 216 | 558 | 36 418 | 406 | 13 303 | 380 | 7 293 | 3 | 109 | 61 | 5 901 | 128 | 4 779 | 561 | 35 847 |
Lakeland County - (SRU)1 | 267 | 39 809 | 219 | 867 | 254 | 18 219 | 8 | 184 | 250 | 18 035 | 174 | 3 681 | 165 | 2 940 | 4 | x | 21 | x | 45 | 1 068 | 257 | 15 974 |
St. Paul County No. 19 - (SRU) | 606 | 108 417 | 487 | 2 048 | 561 | 41 479 | 16 | 358 | 553 | 41 121 | 416 | 15 999 | 378 | 7 900 | 11 | 196 | 76 | 7 903 | 146 | 10 568 | 559 | 38 323 |
Smoky Lake County - (SRU) | 376 | 54 051 | 303 | 1 008 | 356 | 23 746 | 7 | 112 | 354 | 23 634 | 236 | 7 403 | 224 | 3 530 | 3 | x | 37 | x | 62 | 1 195 | 348 | 20 699 |
Division No. 13 - (DR) | 3 172 | 489 389 | 2 495 | 8 957 | 2 984 | 192 795 | 108 | 5 891 | 2 934 | 186 904 | 2 171 | 64 170 | 2 025 | 33 403 | 78 | 2 584 | 344 | 28 183 | 690 | 34 611 | 2 967 | 188 856 |
Lac Ste. Anne County - (SRU) | 769 | 105 632 | 602 | 2 281 | 722 | 46 028 | 23 | 616 | 715 | 45 412 | 528 | 12 389 | 502 | 8 387 | 18 | 255 | 87 | 3 747 | 176 | 3 276 | 714 | 41 658 |
Barrhead County No. 11 - (SRU) | 627 | 117 064 | 483 | 1 652 | 587 | 38 909 | 45 | 3 322 | 559 | 35 587 | 431 | 18 392 | 388 | 5 648 | 34 | 1 353 | 68 | 11 391 | 127 | 19 429 | 590 | 38 682 |
Westlock County - (SRU) | 670 | 119 782 | 521 | 2 064 | 626 | 45 558 | 22 | 1 625 | 613 | 43 933 | 453 | 16 440 | 415 | 8 276 | 17 | 838 | 76 | 7 326 | 160 | 5 786 | 627 | 49 934 |
Woodlands County - (SRU) | 197 | 31 483 | 153 | 585 | 187 | 11 046 | 4 | 61 | 185 | 10 985 | 150 | 6 591 | 142 | 2 480 | 1 | x | 22 | x | 50 | 3 211 | 186 | 10 050 |
Thorhild County No. 7 - (SRU) | 332 | 38 931 | 259 | 839 | 315 | 18 322 | 4 | 6 | 315 | 18 316 | 215 | 3 430 | 202 | 2 869 | 3 | x | 39 | x | 71 | 403 | 312 | 15 937 |
Athabasca County No. 12 - (SRU) | 577 | 76 497 | 477 | 1 536 | 547 | 32 932 | 10 | 261 | 547 | 32 671 | 394 | 6 928 | 376 | 5 743 | 5 | 103 | 52 | 1 082 | 106 | 2 506 | 538 | 32 595 |
Division No. 14 - (DR) | 567 | 87 542 | 444 | 1 470 | 535 | 30 598 | 18 | 966 | 527 | 29 632 | 384 | 15 556 | 356 | 5 287 | 10 | 336 | 62 | 9 933 | 153 | 13 707 | 525 | 26 211 |
Yellowhead County - (SRU) | 567 | 87 542 | 444 | 1 470 | 535 | 30 598 | 18 | 966 | 527 | 29 632 | 384 | 15 556 | 356 | 5 287 | 10 | 336 | 62 | 9 933 | 153 | 13 707 | 525 | 26 211 |
Région agricole 7 - (RAR) | 2 997 | 392 304 | 2 287 | 8 221 | 2 797 | 169 761 | 113 | 1 498 | 2 763 | 168 263 | 2 007 | 46 298 | 1 916 | 35 086 | 35 | 978 | 280 | 10 234 | 729 | 19 060 | 2 729 | 148 964 |
Division No. 17 - (DR) | 1 224 | 149 159 | 935 | 3 047 | 1 155 | 64 722 | 62 | 795 | 1 137 | 63 927 | 827 | 17 955 | 797 | 14 215 | 18 | x | 107 | x | 300 | 3 975 | 1 127 | 59 460 |
East Peace No.131 - (SRU) | 72 | 8 573 | 58 | 160 | 68 | 4 081 | 2 | x | 66 | x | 47 | 888 | 43 | 628 | 3 | x | 4 | x | 10 | 31 | 72 | 3 413 |
Big Lakes - (SRU) | 282 | 45 212 | 227 | 897 | 269 | 20 218 | 8 | 93 | 269 | 20 125 | 191 | 5 142 | 188 | 4 217 | 2 | x | 22 | x | 62 | 1 347 | 263 | 17 608 |
Lesser Slave River No.124 - (SRU)1 | 118 | 15 282 | 103 | 320 | 114 | 7 395 | 3 | 5 | 114 | 7 390 | 82 | 1 330 | 80 | 1 246 | 0 | 0 | 8 | 84 | 31 | 108 | 110 | 6 129 |
Clear Hills No. 21 - (SRU) | 263 | 31 593 | 199 | 699 | 247 | 12 926 | 10 | x | 242 | x | 181 | 5 411 | 176 | 4 071 | 1 | x | 23 | x | 70 | 1 244 | 235 | 11 313 |
Northern Lights No. 22 - (SRU) | 229 | 30 031 | 166 | 542 | 211 | 11 529 | 7 | 70 | 209 | 11 459 | 158 | 3 147 | 151 | 2 443 | 3 | x | 30 | x | 66 | 892 | 205 | 13 921 |
Mackenzie No. 23 - (SRU) | 260 | 18 468 | 182 | 429 | 246 | 8 573 | 32 | 110 | 237 | 8 463 | 168 | 2 037 | 159 | 1 610 | 9 | 25 | 20 | 402 | 61 | 353 | 242 | 7 076 |
Division No. 18 - (DR) | 454 | 63 330 | 356 | 1 277 | 422 | 28 921 | 17 | 125 | 419 | 28 796 | 282 | 6 374 | 268 | 5 344 | 4 | x | 36 | x | 98 | 1 972 | 411 | 24 786 |
Greenview No. 16 - (SRU) | 454 | 63 330 | 356 | 1 277 | 422 | 28 921 | 17 | 125 | 419 | 28 796 | 282 | 6 374 | 268 | 5 344 | 4 | x | 36 | x | 98 | 1 972 | 411 | 24 786 |
Division No. 19 - (DR) | 1 319 | 179 815 | 996 | 3 897 | 1 220 | 76 118 | 34 | 578 | 1 207 | 75 540 | 898 | 21 969 | 851 | 15 527 | 13 | 592 | 137 | 5 850 | 331 | 13 113 | 1 191 | 64 718 |
Grande Prairie County No. 1 - (SRU) | 629 | 74 830 | 454 | 1 681 | 573 | 29 374 | 14 | x | 568 | x | 398 | 9 697 | 373 | 5 668 | 6 | x | 57 | x | 159 | 8 730 | 561 | 25 348 |
Smoky River No. 130 - (SRU) | 62 | 12 173 | 53 | 326 | 57 | 5 089 | 2 | x | 55 | x | 47 | 1 465 | 44 | 915 | 2 | x | 12 | x | 27 | 928 | 55 | 4 365 |
Birch Hills County - (SRU) | 107 | 17 215 | 82 | 369 | 100 | 8 104 | 3 | 6 | 98 | 8 098 | 70 | 1 352 | 69 | 1 322 | 1 | x | 7 | x | 20 | 502 | 98 | 6 888 |
Spirit River No. 133 - (SRU) | 40 | 4 405 | 32 | 112 | 38 | 1 983 | 1 | x | 38 | x | 32 | 458 | 30 | 402 | 0 | 0 | 6 | 56 | 8 | 13 | 38 | 1 839 |
Saddle Hills County - (SRU) | 235 | 37 328 | 190 | 705 | 224 | 16 893 | 12 | 225 | 221 | 16 668 | 162 | 4 423 | 156 | 3 289 | 2 | x | 26 | x | 55 | 1 121 | 218 | 14 186 |
Fairview No. 136 - (SRU) | 145 | 21 134 | 104 | 466 | 134 | 9 060 | 2 | x | 133 | x | 111 | 3 053 | 106 | 2 672 | 2 | x | 14 | x | 34 | 1 573 | 126 | 6 982 |
Peace No. 135 - (SRU) | 101 | 12 730 | 81 | 238 | 94 | 5 615 | 0 | 0 | 94 | 5 615 | 78 | 1 521 | 73 | 1 259 | 0 | 0 | 15 | 262 | 28 | 246 | 95 | 5 110 |
Colombie-Britannique | 7 726 | 814 949 | 4 253 | 17 215 | 6 222 | 351 328 | 1 044 | 71 401 | 5 365 | 279 927 | 5 023 | 112 032 | 3 710 | 55 095 | 884 | 35 792 | 1 035 | 21 145 | 2 575 | 46 851 | 6 425 | 287 523 |
Vancouver Island-Coast - (RAR) | 849 | 32 654 | 367 | 557 | 651 | 14 504 | 130 | 8 558 | 538 | 5 946 | 537 | 6 687 | 359 | 1 550 | 105 | 4 526 | 139 | 611 | 318 | 1 342 | 668 | 9 564 |
Capital Regional District - (DR) | 170 | 4 751 | 69 | 104 | 128 | 1 995 | 17 | 839 | 114 | 1 156 | 104 | 941 | 79 | 403 | 10 | 368 | 35 | 170 | 59 | 159 | 134 | 1 552 |
North Saanich - (SRU) | 12 | 1 014 | 7 | 8 | 10 | 483 | 2 | x | 8 | x | 10 | 232 | 7 | x | 2 | x | 2 | x | 7 | 17 | 11 | 274 |
Central Saanich - (SRU) | 24 | 1 210 | 10 | 18 | 19 | 523 | 5 | 311 | 14 | 212 | 16 | 270 | 10 | 137 | 4 | 125 | 4 | 8 | 6 | 18 | 21 | 381 |
Saanich - (SRU)1 | 41 | 901 | 13 | 22 | 30 | 328 | 2 | x | 28 | x | 25 | 191 | 19 | x | 2 | x | 9 | 118 | 12 | 38 | 30 | 322 |
Capital F - (SRU) | 32 | 787 | 11 | 22 | 23 | 333 | 6 | 96 | 19 | 237 | 21 | 131 | 17 | 84 | 2 | x | 7 | x | 13 | 34 | 20 | 267 |
Capital G - (SRU) | 19 | 406 | 12 | 13 | 17 | 169 | 1 | x | 17 | x | 9 | 44 | 9 | x | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 17 | 18 | 163 |
Capital H (Part2) - (SRU) | 42 | 433 | 16 | 21 | 29 | 159 | 1 | x | 28 | x | 23 | 73 | 17 | 48 | 0 | 0 | 12 | 25 | 15 | 35 | 34 | 145 |
Cowichan Valley Regional District - (DR) | 264 | 11 674 | 107 | 140 | 213 | 5 321 | 57 | 3 853 | 162 | 1 468 | 168 | 2 525 | 100 | 323 | 53 | 2 029 | 35 | 173 | 87 | 457 | 216 | 3 231 |
Cowichan Valley D - (SRU) | 158 | 7 598 | 66 | 85 | 130 | 3 429 | 38 | 2 604 | 97 | 825 | 100 | 1 658 | 56 | 223 | 35 | 1 295 | 21 | 140 | 53 | 328 | 131 | 2 098 |
