Tableau 8 - Application des produits sur les terres, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2000
Nom de la variable | Utilisation d'eau d'irrigation2 | Utilisation d'engrais chimiques3 | Utilisation d'herbicides3 | Utilisation d'insecticides3 | Utilisation de fongicides3 |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares |
Canada | 17 204 | 1 938 465 | 784 469 | 134 120 | 59 341 904 | 24 014 813 | 126 850 | 64 002 551 | 25 900 910 | 27 742 | 5 500 412 | 2 225 937 | 22 482 | 6 356 511 | 2 572 388 |
Ontario | 3 002 | 121 752 | 49 271 | 35 445 | 5 514 956 | 2 231 823 | 31 544 | 5 458 514 | 2 208 982 | 9 370 | 891 609 | 360 821 | 5 712 | 479 753 | 194 149 |
Région du Sud de l'Ontario - (RAR) | 1 891 | 85 158 | 34 462 | 13 794 | 2 344 004 | 948 585 | 13 748 | 2 639 637 | 1 068 223 | 5 478 | 518 146 | 209 686 | 3 577 | 279 483 | 113 103 |
Hamilton Division - (DR) | 100 | 3 525 | 1 427 | 553 | 67 141 | 27 171 | 467 | 66 428 | 26 882 | 227 | 17 124 | 6 930 | 181 | 11 077 | 4 483 |
Hamilton - (SRU) | 100 | 3 525 | 1 427 | 553 | 67 141 | 27 171 | 467 | 66 428 | 26 882 | 227 | 17 124 | 6 930 | 181 | 11 077 | 4 483 |
Niagara Regional Municipality - (DR) | 288 | 6 541 | 2 647 | 1 263 | 94 425 | 38 212 | 1 179 | 107 660 | 43 568 | 963 | 34 577 | 13 993 | 861 | 29 190 | 11 813 |
Fort Erie - (SRU) | 4 | x | x | 28 | 2 619 | 1 060 | 24 | 3 769 | 1 525 | 6 | 88 | 36 | 2 | x | x |
Port Colborne - (SRU) | 6 | 219 | 89 | 30 | 3 585 | 1 451 | 21 | 5 281 | 2 137 | 7 | 196 | 79 | 7 | 480 | 194 |
Wainfleet - (SRU) | 17 | 150 | 61 | 113 | 19 383 | 7 844 | 94 | 24 753 | 10 017 | 36 | 2 148 | 869 | 18 | 845 | 342 |
West Lincoln - (SRU) | 13 | 88 | 36 | 197 | 22 168 | 8 971 | 180 | 23 431 | 9 482 | 40 | 1 950 | 789 | 20 | 531 | 215 |
Pelham - (SRU) | 33 | 388 | 157 | 116 | 8 539 | 3 456 | 105 | 9 956 | 4 029 | 88 | 2 806 | 1 136 | 78 | 2 645 | 1 070 |
Welland - (SRU) | 1 | x | x | 8 | 688 | 278 | 7 | 419 | 170 | 3 | 56 | 23 | 3 | x | x |
Thorold - (SRU) | 7 | 26 | 11 | 26 | 4 480 | 1 813 | 27 | 7 387 | 2 989 | 20 | 1 174 | 475 | 17 | 360 | 146 |
Niagara Falls - (SRU) | 3 | 62 | 25 | 31 | 2 025 | 819 | 21 | 2 132 | 863 | 16 | 172 | 70 | 15 | 149 | 60 |
Niagara-on-the-Lake - (SRU) | 84 | 3 231 | 1 308 | 295 | 13 568 | 5 491 | 276 | 12 754 | 5 161 | 305 | 12 287 | 4 972 | 292 | 11 928 | 4 827 |
St. Catharines - (SRU) | 22 | 357 | 144 | 74 | 2 764 | 1 119 | 68 | 2 358 | 954 | 71 | 2 057 | 832 | 67 | 1 909 | 773 |
Lincoln - (SRU) | 79 | 1 940 | 785 | 291 | 12 989 | 5 256 | 301 | 13 743 | 5 562 | 310 | 10 484 | 4 243 | 290 | 9 166 | 3 709 |
Grimsby - (SRU) | 19 | 71 | 29 | 54 | 1 617 | 654 | 55 | 1 677 | 679 | 61 | 1 159 | 469 | 52 | 1 123 | 454 |
Haldimand-Norfolk Regional Municipality - (DR) | 632 | 39 066 | 15 809 | 1 808 | 261 090 | 105 659 | 1 646 | 262 193 | 106 106 | 950 | 76 560 | 30 983 | 718 | 51 754 | 20 944 |
Haldimand - (SRU) | 21 | 785 | 318 | 511 | 88 281 | 35 726 | 495 | 103 509 | 41 889 | 96 | 10 555 | 4 271 | 54 | 7 354 | 2 976 |
Norfolk - (SRU) | 611 | 38 281 | 15 492 | 1 297 | 172 809 | 69 933 | 1 151 | 158 684 | 64 217 | 854 | 66 005 | 26 711 | 664 | 44 400 | 17 968 |
Brant County - (DR) | 120 | 8 418 | 3 407 | 541 | 95 791 | 38 765 | 501 | 89 182 | 36 091 | 213 | 21 251 | 8 600 | 144 | 14 263 | 5 772 |
Brant - (SRU)1 | 120 | 8 418 | 3 407 | 541 | 95 791 | 38 765 | 501 | 89 182 | 36 091 | 213 | 21 251 | 8 600 | 144 | 14 263 | 5 772 |
Oxford County - (DR) | 128 | 5 852 | 2 368 | 1 568 | 281 867 | 114 068 | 1 515 | 282 793 | 114 442 | 676 | 80 642 | 32 635 | 281 | 32 009 | 12 954 |
Norwich - (SRU) | 80 | 3 621 | 1 465 | 423 | 59 443 | 24 056 | 370 | 56 816 | 22 993 | 196 | 19 825 | 8 023 | 107 | 6 401 | 2 590 |
South-West Oxford - (SRU) | 12 | 496 | 201 | 272 | 61 822 | 25 018 | 261 | 62 148 | 25 150 | 115 | 16 538 | 6 693 | 36 | 6 514 | 2 636 |
Zorra - (SRU) | 4 | 77 | 31 | 406 | 75 538 | 30 569 | 417 | 77 329 | 31 294 | 170 | 18 495 | 7 485 | 40 | 5 138 | 2 079 |
East Zorra-Tavistock - (SRU) | 3 | 74 | 30 | 231 | 38 914 | 15 748 | 234 | 37 066 | 15 000 | 106 | 15 937 | 6 449 | 49 | 8 505 | 3 442 |
Blandford-Blenheim - (SRU) | 29 | 1 584 | 641 | 236 | 46 150 | 18 676 | 233 | 49 434 | 20 005 | 89 | 9 847 | 3 985 | 49 | 5 451 | 2 206 |
Elgin County - (DR) | 175 | 7 628 | 3 087 | 1 167 | 236 252 | 95 608 | 1 175 | 243 917 | 98 710 | 463 | 49 689 | 20 108 | 295 | 26 329 | 10 655 |
Bayham - (SRU) | 59 | 2 298 | 930 | 164 | 28 827 | 11 666 | 156 | 27 422 | 11 097 | 98 | 6 169 | 2 497 | 69 | 3 485 | 1 410 |
Malahide - (SRU) | 82 | 3 859 | 1 562 | 299 | 48 218 | 19 513 | 289 | 46 089 | 18 652 | 155 | 14 846 | 6 008 | 100 | 8 274 | 3 348 |
Central Elgin - (SRU) | 20 | 1 035 | 419 | 173 | 43 510 | 17 608 | 182 | 40 675 | 16 461 | 66 | 7 674 | 3 106 | 44 | 4 056 | 1 641 |
Southwold - (SRU) | 6 | 277 | 112 | 176 | 41 866 | 16 943 | 179 | 46 656 | 18 881 | 33 | 3 420 | 1 384 | 26 | 3 558 | 1 440 |
Dutton/Dunwich - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 165 | 36 384 | 14 724 | 172 | 40 367 | 16 336 | 43 | 8 899 | 3 601 | 17 | 1 872 | 758 |
West Elgin - (SRU) | 8 | 159 | 64 | 190 | 37 447 | 15 154 | 197 | 42 708 | 17 283 | 68 | 8 681 | 3 513 | 39 | 5 084 | 2 057 |
Chatham-Kent Division - (DR) | 66 | 2 645 | 1 070 | 1 925 | 372 477 | 150 736 | 2 045 | 457 265 | 185 049 | 583 | 77 873 | 31 514 | 330 | 38 230 | 15 471 |
Chatham-Kent - (SRU) | 66 | 2 645 | 1 070 | 1 925 | 372 477 | 150 736 | 2 045 | 457 265 | 185 049 | 583 | 77 873 | 31 514 | 330 | 38 230 | 15 471 |
Essex County - (DR) | 239 | 5 618 | 2 274 | 1 260 | 199 152 | 80 594 | 1 380 | 275 032 | 111 301 | 428 | 38 157 | 15 442 | 342 | 22 697 | 9 185 |
Leamington - (SRU) | 130 | 3 097 | 1 253 | 280 | 29 669 | 12 007 | 252 | 43 168 | 17 469 | 155 | 11 349 | 4 593 | 154 | 9 578 | 3 876 |
Kingsville - (SRU)1 | 65 | 948 | 384 | 242 | 33 551 | 13 578 | 249 | 38 962 | 15 767 | 112 | 5 603 | 2 267 | 99 | 3 944 | 1 596 |
Essex - (SRU) | 26 | 921 | 373 | 176 | 32 218 | 13 038 | 204 | 46 931 | 18 992 | 56 | 8 926 | 3 612 | 42 | 5 741 | 2 323 |
Amherstburg - (SRU) | 3 | 208 | 84 | 100 | 19 777 | 8 003 | 132 | 27 675 | 11 200 | 31 | 1 590 | 643 | 13 | 820 | 332 |
LaSalle - (SRU)1 | 1 | x | x | 36 | 3 994 | 1 616 | 40 | 6 011 | 2 433 | 15 | 1 281 | 518 | 7 | 719 | 291 |
Tecumseh - (SRU) | 5 | x | x | 67 | 13 850 | 5 605 | 72 | 19 019 | 7 697 | 11 | 5 092 | 2 061 | 4 | 80 | 32 |
Lakeshore - (SRU) | 9 | 339 | 137 | 359 | 66 093 | 26 747 | 431 | 93 266 | 37 743 | 48 | 4 316 | 1 747 | 23 | 1 815 | 735 |
Lambton County - (DR) | 39 | 2 274 | 920 | 1 804 | 346 592 | 140 261 | 1 967 | 435 667 | 176 308 | 306 | 41 021 | 16 601 | 132 | 21 200 | 8 579 |
St. Clair - (SRU)1 | 4 | 155 | 63 | 397 | 63 442 | 25 674 | 461 | 86 227 | 34 895 | 45 | 4 644 | 1 879 | 15 | 2 244 | 908 |
Dawn-Euphemia - (SRU) | 5 | 165 | 67 | 257 | 61 441 | 24 864 | 274 | 71 869 | 29 084 | 60 | 15 586 | 6 307 | 24 | 5 006 | 2 026 |
Brooke-Alvinston - (SRU) | 1 | x | x | 206 | 42 863 | 17 346 | 217 | 53 754 | 21 753 | 29 | 2 634 | 1 066 | 11 | 951 | 385 |
Enniskillen - (SRU) | 2 | x | x | 245 | 43 728 | 17 696 | 261 | 54 329 | 21 986 | 27 | 3 065 | 1 240 | 9 | 1 114 | 451 |
Sarnia - (SRU) | 2 | x | x | 79 | 12 392 | 5 015 | 92 | 21 397 | 8 659 | 11 | 803 | 325 | 10 | 5 506 | 2 228 |
Plympton-Wyoming - (SRU) | 4 | 55 | 22 | 239 | 37 968 | 15 365 | 258 | 46 368 | 18 764 | 33 | 3 069 | 1 242 | 13 | 571 | 231 |
Lambton Shores - (SRU) | 18 | 1 731 | 701 | 180 | 45 742 | 18 511 | 192 | 54 509 | 22 059 | 58 | 6 697 | 2 710 | 35 | 4 038 | 1 634 |
Warwick - (SRU) | 3 | 89 | 36 | 201 | 39 016 | 15 789 | 212 | 47 214 | 19 107 | 43 | 4 523 | 1 830 | 15 | 1 770 | 716 |
Middlesex County - (DR) | 104 | 3 591 | 1 453 | 1 905 | 389 217 | 157 511 | 1 873 | 419 500 | 169 766 | 669 | 81 252 | 32 882 | 293 | 32 734 | 13 247 |
Southwest Middlesex - (SRU) | 5 | 64 | 26 | 239 | 46 816 | 18 946 | 250 | 54 759 | 22 160 | 74 | 9 567 | 3 872 | 35 | 3 342 | 1 352 |
Strathroy-Caradoc - (SRU) | 46 | 1 653 | 669 | 190 | 35 627 | 14 418 | 188 | 36 797 | 14 891 | 111 | 16 034 | 6 489 | 71 | 6 357 | 2 573 |
Thames Centre - (SRU) | 10 | 427 | 173 | 294 | 47 217 | 19 108 | 292 | 46 112 | 18 661 | 106 | 11 724 | 4 745 | 46 | 4 764 | 1 928 |
Middlesex Centre - (SRU) | 13 | 322 | 130 | 389 | 84 005 | 33 996 | 376 | 92 235 | 37 326 | 131 | 12 746 | 5 158 | 48 | 4 893 | 1 980 |
London - (SRU) | 11 | 62 | 25 | 125 | 22 789 | 9 222 | 117 | 23 202 | 9 390 | 49 | 4 609 | 1 865 | 28 | 2 679 | 1 084 |
North Middlesex - (SRU) | 12 | 999 | 404 | 354 | 85 307 | 34 523 | 338 | 94 544 | 38 261 | 121 | 17 542 | 7 099 | 37 | 7 018 | 2 840 |
Adelaide Metcalfe - (SRU) | 5 | x | x | 201 | 41 184 | 16 667 | 201 | 44 068 | 17 834 | 55 | 6 873 | 2 781 | 18 | 2 503 | 1 013 |
Lucan Biddulph - (SRU) | 2 | x | x | 113 | 26 272 | 10 632 | 111 | 27 783 | 11 243 | 22 | 2 157 | 873 | 10 | 1 178 | 477 |
Région de l'Ouest de l'Ontario - (RAR) | 423 | 18 555 | 7 509 | 11 788 | 1 789 172 | 724 052 | 10 573 | 1 722 026 | 696 879 | 2 425 | 244 576 | 98 976 | 1 255 | 134 089 | 54 264 |
Peel Regional Municipality - (DR) | 43 | 818 | 331 | 256 | 44 903 | 18 172 | 233 | 40 918 | 16 559 | 88 | 4 742 | 1 919 | 49 | 2 761 | 1 117 |
Mississauga - (SRU) | 6 | 84 | 34 | 10 | 1 405 | 569 | 8 | 1 732 | 701 | 4 | 65 | 26 | 3 | 64 | 26 |
Brampton - (SRU) | 15 | 496 | 201 | 48 | 4 831 | 1 955 | 46 | 4 574 | 1 851 | 24 | 858 | 347 | 18 | 713 | 289 |
Caledon - (SRU) | 22 | 238 | 96 | 198 | 38 667 | 15 648 | 179 | 34 612 | 14 007 | 60 | 3 819 | 1 545 | 28 | 1 984 | 803 |
Dufferin County - (DR) | 17 | 288 | 117 | 478 | 75 413 | 30 519 | 359 | 63 358 | 25 640 | 63 | 9 363 | 3 789 | 44 | 8 849 | 3 581 |
East Garafraxa - (SRU) | 2 | x | x | 78 | 16 831 | 6 811 | 74 | 18 156 | 7 347 | 12 | 1 446 | 585 | 9 | 1 197 | 484 |
Amaranth - (SRU) | 2 | x | x | 120 | 17 947 | 7 263 | 77 | 13 337 | 5 397 | 10 | x | x | 6 | x | x |
East Luther Grand Valley - (SRU) | 1 | x | x | 56 | 8 311 | 3 363 | 53 | 7 267 | 2 941 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Mono - (SRU) | 7 | 102 | 41 | 50 | 6 119 | 2 476 | 37 | 3 722 | 1 506 | 7 | 479 | 194 | 6 | 341 | 138 |
Mulmur - (SRU) | 3 | 39 | 16 | 79 | 7 409 | 2 998 | 57 | 6 174 | 2 499 | 12 | 485 | 196 | 6 | 351 | 142 |
Melancthon - (SRU) | 2 | x | x | 95 | 18 796 | 7 606 | 61 | 14 702 | 5 950 | 20 | 6 448 | 2 609 | 15 | 6 566 | 2 657 |
Wellington County - (DR) | 41 | 598 | 242 | 1 599 | 239 915 | 97 090 | 1 487 | 231 413 | 93 650 | 278 | 25 412 | 10 284 | 133 | 15 178 | 6 142 |
Puslinch - (SRU) | 5 | x | x | 82 | 9 033 | 3 656 | 62 | 7 121 | 2 882 | 24 | 1 714 | 694 | 3 | 39 | 16 |
Guelph/Eramosa - (SRU) | 7 | 37 | 15 | 156 | 32 348 | 13 091 | 140 | 33 240 | 13 452 | 33 | 5 429 | 2 197 | 14 | 692 | 280 |
Erin - (SRU) | 7 | 435 | 176 | 110 | 11 591 | 4 691 | 94 | 11 131 | 4 505 | 17 | 1 157 | 468 | 10 | 545 | 221 |
Centre Wellington - (SRU) | 12 | 82 | 33 | 245 | 34 986 | 14 158 | 248 | 36 541 | 14 788 | 41 | 2 833 | 1 146 | 21 | 1 268 | 513 |
Mapleton - (SRU) | 4 | 11 | 4 | 492 | 70 781 | 28 644 | 486 | 67 663 | 27 382 | 82 | 6 568 | 2 658 | 46 | 5 599 | 2 266 |
Minto - (SRU) | 4 | 19 | 8 | 185 | 35 622 | 14 416 | 170 | 33 022 | 13 364 | 26 | 3 304 | 1 337 | 22 | 5 423 | 2 195 |
Wellington North - (SRU) | 2 | x | x | 329 | 45 554 | 18 435 | 287 | 42 695 | 17 278 | 55 | 4 407 | 1 783 | 17 | 1 612 | 652 |
Halton Regional Municipality - (DR) | 52 | 1 824 | 738 | 272 | 47 828 | 19 355 | 233 | 50 425 | 20 406 | 94 | 16 445 | 6 655 | 71 | 15 213 | 6 156 |
Oakville - (SRU) | 4 | 21 | 8 | 9 | 2 271 | 919 | 9 | 2 773 | 1 122 | 5 | 51 | 21 | 4 | 50 | 20 |
Burlington - (SRU) | 12 | 64 | 26 | 33 | 5 117 | 2 071 | 33 | 5 238 | 2 120 | 10 | 336 | 136 | 8 | 64 | 26 |
Milton - (SRU) | 20 | 460 | 186 | 117 | 14 113 | 5 711 | 90 | 15 410 | 6 236 | 47 | 3 395 | 1 374 | 34 | 2 573 | 1 041 |
Halton Hills - (SRU) | 16 | 1 279 | 518 | 113 | 26 327 | 10 654 | 101 | 27 004 | 10 928 | 32 | 12 663 | 5 125 | 25 | 12 526 | 5 069 |
Waterloo Regional Municipality - (DR) | 27 | 738 | 299 | 933 | 111 327 | 45 052 | 963 | 109 840 | 44 451 | 249 | 12 351 | 4 998 | 161 | 5 305 | 2 147 |
North Dumfries - (SRU) | 2 | x | x | 74 | 13 370 | 5 411 | 66 | 13 030 | 5 273 | 24 | 2 547 | 1 031 | 9 | 322 | 130 |
Cambridge - (SRU) | 3 | 69 | 28 | 18 | 1 972 | 798 | 19 | 2 362 | 956 | 4 | 76 | 31 | 3 | x | x |
Kitchener - (SRU)1 | 1 | x | x | 15 | 2 661 | 1 077 | 16 | 2 969 | 1 202 | 7 | 868 | 351 | 2 | x | x |
Wilmot - (SRU) | 4 | 36 | 15 | 149 | 28 913 | 11 701 | 143 | 24 797 | 10 035 | 37 | 3 419 | 1 384 | 24 | 1 854 | 750 |
Wellesley - (SRU) | 3 | 40 | 16 | 322 | 20 602 | 8 337 | 360 | 22 393 | 9 062 | 60 | 1 901 | 769 | 44 | 972 | 393 |
Woolwich - (SRU) | 14 | 582 | 236 | 355 | 43 809 | 17 729 | 359 | 44 289 | 17 923 | 117 | 3 540 | 1 433 | 79 | 2 058 | 833 |
Perth County - (DR) | 26 | 952 | 385 | 1 852 | 293 778 | 118 888 | 1 831 | 291 611 | 118 011 | 399 | 42 915 | 17 367 | 154 | 14 264 | 5 772 |
Perth South - (SRU) | 7 | 467 | 189 | 296 | 53 386 | 21 605 | 290 | 54 056 | 21 876 | 83 | 10 969 | 4 439 | 19 | 2 567 | 1 039 |
West Perth - (SRU) | 5 | 319 | 129 | 485 | 93 981 | 38 033 | 492 | 95 269 | 38 554 | 117 | 14 202 | 5 747 | 44 | 3 897 | 1 577 |
Perth East - (SRU) | 11 | 123 | 50 | 647 | 82 298 | 33 305 | 638 | 82 116 | 33 231 | 135 | 10 779 | 4 362 | 65 | 4 148 | 1 679 |
North Perth - (SRU) | 3 | 43 | 17 | 424 | 64 113 | 25 946 | 411 | 60 170 | 24 350 | 64 | 6 965 | 2 819 | 26 | 3 652 | 1 478 |
Huron County - (DR) | 27 | 3 018 | 1 221 | 2 059 | 406 206 | 164 386 | 2 036 | 438 655 | 177 517 | 510 | 63 883 | 25 853 | 195 | 28 916 | 11 702 |
South Huron - (SRU) | 3 | 2 284 | 924 | 258 | 66 401 | 26 872 | 265 | 72 023 | 29 147 | 76 | 13 670 | 5 532 | 20 | 7 208 | 2 917 |
Bluewater - (SRU) | 2 | x | x | 211 | 55 045 | 22 276 | 220 | 68 910 | 27 887 | 67 | 7 757 | 3 139 | 29 | 4 460 | 1 805 |
Central Huron - (SRU) | 9 | 230 | 93 | 276 | 46 852 | 18 960 | 286 | 53 995 | 21 851 | 67 | 6 984 | 2 826 | 24 | 2 378 | 962 |
Huron East - (SRU) | 3 | 4 | 2 | 428 | 91 447 | 37 007 | 432 | 96 629 | 39 104 | 126 | 19 095 | 7 727 | 42 | 6 117 | 2 475 |
Howick - (SRU) | 1 | x | x | 205 | 30 628 | 12 395 | 197 | 33 365 | 13 502 | 42 | 2 568 | 1 039 | 26 | 2 318 | 938 |
Morris-Turnberry - (SRU) | 3 | 58 | 23 | 238 | 37 457 | 15 158 | 219 | 38 264 | 15 485 | 39 | 3 397 | 1 375 | 20 | 2 011 | 814 |
North Huron - (SRU) | 1 | x | x | 114 | 16 758 | 6 782 | 112 | 17 003 | 6 881 | 23 | 2 205 | 892 | 10 | 1 176 | 476 |
Ashfield-Colborne-Wawanosh - (SRU) | 5 | 109 | 44 | 329 | 61 618 | 24 936 | 305 | 58 466 | 23 660 | 70 | 8 207 | 3 321 | 24 | 3 248 | 1 314 |
Bruce County - (DR) | 21 | 246 | 100 | 1 546 | 231 393 | 93 641 | 1 290 | 183 566 | 74 287 | 211 | 17 577 | 7 113 | 100 | 7 078 | 2 864 |
South Bruce - (SRU) | 3 | 41 | 17 | 367 | 47 461 | 19 207 | 320 | 41 803 | 16 917 | 50 | 3 620 | 1 465 | 20 | 1 440 | 583 |
Huron-Kinloss - (SRU) | 1 | x | x | 233 | 41 636 | 16 849 | 213 | 38 285 | 15 493 | 35 | 3 494 | 1 414 | 31 | 2 566 | 1 038 |
Kincardine - (SRU) | 7 | 89 | 36 | 215 | 34 932 | 14 136 | 187 | 26 713 | 10 810 | 30 | 1 699 | 688 | 21 | 844 | 342 |
Brockton - (SRU) | 1 | x | x | 296 | 40 246 | 16 287 | 260 | 37 389 | 15 131 | 43 | 3 529 | 1 428 | 12 | 753 | 305 |
Arran-Elderslie - (SRU) | 2 | x | x | 228 | 32 883 | 13 307 | 184 | 26 171 | 10 591 | 34 | 3 030 | 1 226 | 7 | 643 | 260 |
Saugeen Shores - (SRU) | 3 | 42 | 17 | 58 | 11 218 | 4 540 | 52 | 8 083 | 3 271 | 9 | 1 199 | 485 | 6 | 222 | 90 |
South Bruce Peninsula - (SRU) | 4 | 18 | 7 | 90 | 9 012 | 3 647 | 44 | 2 805 | 1 135 | 7 | 876 | 355 | 1 | x | x |
Northern Bruce Peninsula - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 59 | 14 005 | 5 668 | 30 | 2 317 | 938 | 3 | 130 | 53 | 2 | x | x |
Grey County - (DR) | 32 | 569 | 230 | 1 543 | 139 716 | 56 541 | 1 095 | 100 402 | 40 631 | 220 | 12 795 | 5 178 | 135 | 8 230 | 3 331 |
West Grey - (SRU) | 7 | 135 | 55 | 372 | 32 203 | 13 032 | 247 | 21 911 | 8 867 | 22 | 979 | 396 | 7 | 395 | 160 |
Southgate - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 270 | 30 584 | 12 377 | 205 | 24 684 | 9 989 | 20 | 1 167 | 472 | 8 | 516 | 209 |
Grey Highlands - (SRU) | 3 | 4 | 2 | 286 | 23 877 | 9 663 | 202 | 17 451 | 7 062 | 42 | 2 597 | 1 051 | 16 | 1 253 | 507 |
Chatsworth - (SRU) | 2 | x | x | 212 | 17 542 | 7 099 | 134 | 10 053 | 4 068 | 22 | 1 798 | 728 | 4 | 124 | 50 |
Blue Mountains - (SRU) | 8 | 281 | 114 | 109 | 8 226 | 3 329 | 98 | 8 316 | 3 365 | 66 | 3 963 | 1 604 | 67 | 4 149 | 1 679 |
Georgian Highlands - (SRU) | 10 | 123 | 50 | 141 | 13 468 | 5 450 | 107 | 10 669 | 4 318 | 39 | 1 981 | 802 | 27 | 1 625 | 658 |
Georgian Bluffs - (SRU) | 2 | x | x | 153 | 13 816 | 5 591 | 102 | 7 318 | 2 961 | 9 | 310 | 125 | 6 | 168 | 68 |
Simcoe County - (DR) | 137 | 9 504 | 3 846 | 1 250 | 198 693 | 80 408 | 1 046 | 211 838 | 85 728 | 313 | 39 093 | 15 820 | 213 | 28 295 | 11 451 |
Adjala-Tosorontio - (SRU) | 12 | 2 078 | 841 | 97 | 21 956 | 8 885 | 76 | 22 925 | 9 277 | 28 | 9 586 | 3 879 | 15 | 5 320 | 2 153 |
Clearview - (SRU) | 15 | 506 | 205 | 194 | 30 334 | 12 276 | 155 | 30 956 | 12 527 | 50 | 3 077 | 1 245 | 37 | 1 766 | 715 |
New Tecumseth - (SRU) | 12 | 2 026 | 820 | 86 | 26 628 | 10 776 | 79 | 26 399 | 10 683 | 30 | 7 113 | 2 879 | 24 | 4 936 | 1 998 |
Springwater - (SRU)1 | 10 | 255 | 103 | 168 | 29 600 | 11 979 | 175 | 34 198 | 13 839 | 35 | 3 403 | 1 377 | 23 | 3 793 | 1 535 |
Bradford West Gwillimbury - (SRU) | 42 | 2 626 | 1 063 | 108 | 15 708 | 6 357 | 99 | 21 249 | 8 599 | 68 | 4 938 | 1 998 | 50 | 4 165 | 1 686 |
Severn - (SRU) | 7 | 53 | 21 | 56 | 4 149 | 1 679 | 44 | 5 749 | 2 327 | 9 | 594 | 240 | 8 | 333 | 135 |
Innisfil - (SRU) | 8 | 344 | 139 | 101 | 19 442 | 7 868 | 87 | 21 184 | 8 573 | 23 | 2 162 | 875 | 19 | 2 172 | 879 |
Ramara - (SRU) | 4 | 46 | 19 | 79 | 5 872 | 2 376 | 45 | 3 411 | 1 380 | 5 | 99 | 40 | 1 | x | x |
Essa - (SRU) | 14 | 1 278 | 517 | 112 | 18 147 | 7 344 | 89 | 18 724 | 7 577 | 24 | 5 994 | 2 426 | 15 | 5 023 | 2 033 |
Oro-Medonte - (SRU) | 9 | 221 | 89 | 168 | 16 479 | 6 669 | 128 | 17 394 | 7 039 | 21 | 1 126 | 456 | 12 | 244 | 99 |
Tiny - (SRU) | 2 | x | x | 51 | 8 017 | 3 244 | 42 | 7 930 | 3 209 | 13 | 938 | 380 | 6 | 523 | 212 |
Tay - (SRU) | 2 | x | x | 30 | 2 361 | 955 | 27 | 1 719 | 696 | 7 | 63 | 25 | 3 | x | x |
Région du Centre de l'Ontario - (RAR) | 370 | 9 546 | 3 863 | 4 209 | 551 243 | 223 080 | 3 126 | 474 297 | 191 941 | 763 | 62 860 | 25 439 | 514 | 35 123 | 14 214 |
Hastings County - (DR) | 29 | 480 | 194 | 525 | 50 556 | 20 459 | 371 | 38 302 | 15 500 | 61 | 2 553 | 1 033 | 41 | 1 422 | 575 |
Tyendinaga - (SRU) | 1 | x | x | 59 | 3 638 | 1 472 | 31 | 2 160 | 874 | 4 | 155 | 63 | 2 | x | x |
Belleville - (SRU) | 2 | x | x | 42 | 4 693 | 1 899 | 43 | 4 041 | 1 635 | 3 | 128 | 52 | 1 | x | x |
Quinte West - (SRU) | 13 | 289 | 117 | 125 | 16 767 | 6 785 | 112 | 16 704 | 6 760 | 25 | 1 390 | 563 | 20 | 838 | 339 |
Stirling-Rawdon - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 80 | 9 112 | 3 687 | 66 | 6 414 | 2 596 | 12 | 510 | 206 | 6 | 269 | 109 |
Centre Hastings - (SRU) | 2 | x | x | 44 | 4 529 | 1 833 | 32 | 3 830 | 1 550 | 4 | 44 | 18 | 4 | 99 | 40 |
Tweed - (SRU) | 2 | x | x | 77 | 5 967 | 2 415 | 44 | 3 340 | 1 352 | 6 | 261 | 106 | 4 | 45 | 18 |
Madoc - (SRU) | 1 | x | x | 45 | 2 712 | 1 098 | 28 | 1 332 | 539 | 3 | 53 | 21 | 1 | x | x |
Marmora - (SRU) | 1 | x | x | 13 | 947 | 383 | 3 | 235 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faraday - (SRU)1 | 1 | x | x | 5 | 172 | 70 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bancroft - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 4 | 385 | 156 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Carlow/Mayo - (SRU) | 1 | x | x | 8 | 481 | 195 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hastings Highlands - (SRU) | 5 | 20 | 8 | 23 | 1 153 | 467 | 7 | 88 | 36 | 3 | x | x | 2 | x | x |
Prince Edward Division - (DR) | 26 | 412 | 167 | 218 | 37 603 | 15 217 | 240 | 43 657 | 17 667 | 61 | 4 131 | 1 672 | 56 | 3 496 | 1 415 |
Prince Edward - (SRU) | 26 | 412 | 167 | 218 | 37 603 | 15 217 | 240 | 43 657 | 17 667 | 61 | 4 131 | 1 672 | 56 | 3 496 | 1 415 |
