Tableau 7 - Pratiques de travail du sol utilisées pour préparer les terres pour les semis, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2001
Nom de la variable | Superficie totale des terres préparées pour les semis2 | Travail du sol comportant l'enfouissement de la plupart des résidus de récolte | Travail du sol maintenant à la surface la plupart des résidus de récolte | Culture sans travail du sol |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares |
Canada | 167 325 | 73 472 899 | 29 733 423 | 116 647 | 29 750 778 | 12 039 711 | 46 725 | 21 918 819 | 8 870 230 | 36 740 | 21 803 302 | 8 823 482 |
Québec | 20 899 | 2 766 861 | 1 119 709 | 18 612 | 2 122 426 | 858 915 | 4 505 | 511 785 | 207 112 | 1 797 | 132 650 | 53 682 |
Bas-Saint-Laurent - (RAR) | 1 761 | 174 090 | 70 452 | 1 651 | 135 612 | 54 880 | 312 | 27 138 | 10 982 | 113 | 11 340 | 4 589 |
La Matapédia - (DR) | 208 | 25 495 | 10 317 | 198 | 20 211 | 8 179 | 35 | 3 114 | 1 260 | 11 | 2 170 | 878 |
Causapscal - (SRU)1 | 23 | 3 603 | 1 458 | 22 | 2 583 | 1 045 | 4 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 22 | 2 286 | 925 | 22 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Irène - (SRU)1 | 32 | 2 796 | 1 132 | 31 | 2 507 | 1 015 | 5 | x | x | 1 | x | x |
Amqui - (SRU) | 44 | 7 651 | 3 096 | 44 | 5 651 | 2 287 | 9 | 923 | 374 | 5 | 1 077 | 436 |
Lac-au-Saumon - (SRU)1 | 20 | 2 871 | 1 162 | 17 | 1 757 | 711 | 5 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Tharcisius - (SRU)1 | 16 | 1 425 | 577 | 14 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Val-Brillant - (SRU) | 21 | 1 979 | 801 | 21 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sayabec - (SRU) | 15 | 1 621 | 656 | 13 | 1 408 | 570 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Damase - (SRU) | 15 | 1 263 | 511 | 14 | x | x | 6 | 371 | 150 | 1 | x | x |
Matane - (DR) | 125 | 12 502 | 5 059 | 120 | 9 935 | 4 021 | 27 | 2 204 | 892 | 4 | 363 | 147 |
Sainte-Félicité - (SRU)1 | 14 | 799 | 323 | 14 | 799 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Luc-de-Matane - (SRU) | 33 | 2 430 | 983 | 32 | 2 087 | 845 | 5 | x | x | 1 | x | x |
Petit-Matane - (SRU)1 | 19 | 1 728 | 699 | 17 | 1 402 | 567 | 5 | 326 | 132 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léandre - (SRU)1 | 13 | 850 | 344 | 12 | 596 | 241 | 5 | 254 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Ulric - (SRU) | 25 | 3 700 | 1 497 | 24 | 2 678 | 1 084 | 5 | x | x | 2 | x | x |
Baie-des-Sables - (SRU) | 21 | 2 995 | 1 212 | 21 | 2 373 | 960 | 7 | x | x | 1 | x | x |
La Mitis - (DR) | 256 | 24 397 | 9 873 | 232 | 18 029 | 7 296 | 47 | 4 998 | 2 023 | 15 | 1 370 | 554 |
Les Hauteurs - (SRU) | 32 | 2 561 | 1 036 | 26 | 1 703 | 689 | 8 | 587 | 238 | 3 | 271 | 110 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 25 | 1 385 | 560 | 23 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (SRU) | 34 | 2 699 | 1 092 | 31 | 2 495 | 1 010 | 1 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Donat - (SRU) | 13 | 1 064 | 431 | 13 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (SRU) | 28 | 3 005 | 1 216 | 25 | 2 429 | 983 | 5 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Octave-de-Métis - (SRU)1 | 45 | 4 972 | 2 012 | 40 | 3 014 | 1 220 | 10 | 1 846 | 747 | 3 | 112 | 45 |
Sainte-Flavie - (SRU) | 44 | 4 353 | 1 762 | 40 | 2 405 | 973 | 12 | 1 367 | 553 | 4 | 581 | 235 |
Sainte-Luce - (SRU) | 35 | 4 358 | 1 764 | 34 | 3 832 | 1 551 | 7 | x | x | 1 | x | x |
Rimouski-Neigette - (DR) | 197 | 19 876 | 8 044 | 183 | 15 698 | 6 353 | 38 | 4 009 | 1 622 | 4 | 169 | 68 |
La Trinité-des-Monts - (SRU)1 | 7 | 182 | 74 | 4 | 122 | 49 | 3 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (SRU)1 | 23 | 2 998 | 1 213 | 22 | 2 500 | 1 012 | 8 | 498 | 202 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (SRU) | 29 | 3 470 | 1 404 | 27 | 3 361 | 1 360 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Rimouski - (SRU) | 20 | 2 179 | 882 | 18 | 1 479 | 599 | 8 | 700 | 283 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (SRU) | 13 | 970 | 393 | 13 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Blandine - (SRU) | 10 | 1 454 | 588 | 9 | 994 | 402 | 4 | 460 | 186 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Valérien - (SRU) | 20 | 1 389 | 562 | 19 | 1 069 | 433 | 3 | x | x | 2 | x | x |
Le Bic - (SRU) | 32 | 3 575 | 1 447 | 30 | 2 182 | 883 | 5 | 1 393 | 564 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Fabien - (SRU) | 33 | 2 450 | 991 | 31 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (SRU) | 10 | 1 209 | 489 | 10 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Les Basques - (DR) | 160 | 18 552 | 7 508 | 154 | 14 769 | 5 977 | 28 | 2 773 | 1 122 | 12 | 1 010 | 409 |
Saint-Clément - (SRU) | 24 | 2 650 | 1 072 | 22 | x | x | 5 | 606 | 245 | 2 | x | x |
Saint-Jean-de-Dieu - (SRU) | 42 | 3 689 | 1 493 | 40 | 2 898 | 1 173 | 6 | 515 | 208 | 3 | 276 | 112 |
Sainte-Rita - (SRU)1 | 3 | 76 | 31 | 3 | 76 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Françoise - (SRU) | 11 | 1 403 | 568 | 10 | 947 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3 | 456 | 185 |
Saint-Éloi - (SRU) | 26 | 4 314 | 1 746 | 26 | 3 378 | 1 367 | 10 | x | x | 1 | x | x |
Notre-Dame-des-Neiges - (SRU) | 35 | 4 547 | 1 840 | 35 | 3 968 | 1 606 | 5 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (SRU)1 | 19 | 1 873 | 758 | 18 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Rivière-du-Loup - (DR) | 240 | 24 375 | 9 864 | 225 | 18 749 | 7 587 | 47 | 4 319 | 1 748 | 19 | 1 307 | 529 |
Saint-Cyprien - (SRU) | 19 | 1 755 | 710 | 18 | 1 633 | 661 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (SRU) | 21 | 1 847 | 747 | 21 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Modeste - (SRU)1 | 24 | 2 451 | 992 | 23 | 1 670 | 676 | 1 | x | x | 4 | x | x |
Saint-Épiphane - (SRU) | 25 | 2 401 | 972 | 22 | 2 202 | 891 | 5 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Paul-de-la-Croix - (SRU)1 | 13 | 821 | 332 | 12 | x | x | 2 | x | x | 3 | 114 | 46 |
L'Isle-Verte - (SRU) | 44 | 5 009 | 2 027 | 40 | 3 455 | 1 398 | 15 | 1 554 | 629 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (SRU) | 22 | 3 393 | 1 373 | 20 | 2 175 | 880 | 10 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Arsène - (SRU) | 49 | 4 088 | 1 654 | 47 | 3 576 | 1 447 | 6 | x | x | 2 | x | x |
Rivière-du-Loup - (SRU) | 23 | 2 610 | 1 056 | 22 | 1 663 | 673 | 4 | 522 | 211 | 5 | 425 | 172 |
Témiscouata - (DR) | 194 | 17 480 | 7 074 | 177 | 13 228 | 5 353 | 22 | 1 490 | 603 | 18 | 2 762 | 1 118 |
Dégelis - (SRU) | 20 | 3 673 | 1 486 | 19 | 1 832 | 741 | 3 | 352 | 142 | 3 | 1 489 | 603 |
Rivière-Bleue - (SRU)1 | 23 | 1 629 | 659 | 22 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Eusèbe - (SRU)1 | 12 | 743 | 301 | 10 | x | x | 3 | 87 | 35 | 2 | x | x |
Notre-Dame-du-Lac - (SRU) | 23 | 2 608 | 1 055 | 21 | 1 853 | 750 | 2 | x | x | 5 | x | x |
Saint-Juste-du-Lac - (SRU) | 5 | x | x | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auclair - (SRU) | 8 | 734 | 297 | 8 | 734 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lejeune - (SRU) | 10 | 1 142 | 462 | 8 | 891 | 361 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Biencourt - (SRU)1 | 12 | 1 297 | 525 | 11 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Michel-du-Squatec - (SRU) | 26 | 1 361 | 551 | 23 | 950 | 384 | 3 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (SRU) | 18 | 1 497 | 606 | 17 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (SRU)1 | 11 | 800 | 324 | 10 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Pohénégamook - (SRU) | 24 | 1 353 | 548 | 21 | 1 194 | 483 | 2 | x | x | 3 | x | x |
Saint-Athanase - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamouraska - (DR) | 381 | 31 413 | 12 712 | 362 | 24 993 | 10 114 | 68 | 4 231 | 1 712 | 30 | 2 189 | 886 |
Mont-Carmel - (SRU) | 24 | 1 308 | 529 | 23 | 1 083 | 438 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Pascal - (SRU) | 35 | 1 759 | 712 | 33 | 1 246 | 504 | 5 | 254 | 103 | 7 | 259 | 105 |
Sainte-Hélène - (SRU) | 29 | 2 350 | 951 | 27 | 1 742 | 705 | 6 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (SRU) | 16 | 1 259 | 509 | 13 | 548 | 222 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (SRU) | 41 | 3 794 | 1 535 | 36 | 2 985 | 1 208 | 9 | 362 | 146 | 7 | 447 | 181 |
Saint-André - (SRU)1 | 41 | 2 665 | 1 078 | 40 | 2 318 | 938 | 7 | 220 | 89 | 5 | 127 | 51 |
Kamouraska - (SRU) | 40 | 4 337 | 1 755 | 40 | 4 060 | 1 643 | 3 | 277 | 112 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Denis - (SRU) | 29 | 2 960 | 1 198 | 28 | 2 358 | 954 | 6 | 602 | 244 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Philippe-de-Néri - (SRU)1 | 21 | 2 164 | 876 | 21 | 1 248 | 505 | 6 | 806 | 326 | 3 | 110 | 45 |
Rivière-Ouelle - (SRU) | 28 | 3 014 | 1 220 | 27 | 2 502 | 1 013 | 6 | 512 | 207 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (SRU)1 | 27 | 1 434 | 580 | 25 | 1 163 | 471 | 6 | x | x | 2 | x | x |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (SRU) | 50 | 4 369 | 1 768 | 49 | 3 740 | 1 514 | 9 | x | x | 2 | x | x |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (RAR) | 956 | 140 026 | 56 667 | 890 | 111 606 | 45 165 | 163 | 24 824 | 10 046 | 45 | 3 596 | 1 455 |
Le Domaine-du-Roy - (DR) | 166 | 31 093 | 12 583 | 152 | x | x | 43 | 6 390 | 2 586 | 10 | x | x |
Saint-François-de-Sales - (SRU)1 | 12 | 877 | 355 | 12 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Chambord - (SRU) | 22 | 1 948 | 788 | 19 | x | x | 6 | 308 | 125 | 2 | x | x |
Saint-Prime - (SRU) | 40 | 7 750 | 3 136 | 37 | x | x | 8 | 1 585 | 641 | 1 | x | x |
Saint-Félicien - (SRU) | 59 | 13 772 | 5 573 | 55 | 10 038 | 4 062 | 18 | 3 415 | 1 382 | 3 | 319 | 129 |
La Doré - (SRU) | 11 | 4 389 | 1 776 | 10 | 3 301 | 1 336 | 5 | 760 | 308 | 3 | 328 | 133 |
Lac-Ashuapmushuan - (SRU) | 22 | 2 357 | 954 | 19 | 2 035 | 824 | 6 | 322 | 130 | 0 | 0 | 0 |
Maria-Chapdelaine - (DR) | 191 | 35 553 | 14 388 | 177 | 27 432 | 11 101 | 34 | x | x | 6 | x | x |
Saint-Augustin - (SRU) | 16 | 1 915 | 775 | 16 | 1 550 | 627 | 3 | 365 | 148 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 23 | 7 976 | 3 228 | 19 | 4 136 | 1 674 | 7 | x | x | 1 | x | x |
Albanel - (SRU) | 33 | 5 922 | 2 397 | 31 | 4 858 | 1 966 | 4 | 1 064 | 431 | 0 | 0 | 0 |
Normandin - (SRU) | 59 | 10 828 | 4 382 | 56 | 9 568 | 3 872 | 10 | 1 141 | 462 | 3 | 119 | 48 |
Saint-Edmond - (SRU)1 | 18 | 3 424 | 1 386 | 16 | 3 060 | 1 238 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Girardville - (SRU) | 15 | 1 648 | 667 | 14 | 1 273 | 515 | 4 | 375 | 152 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (SRU)1 | 17 | 2 094 | 847 | 17 | 2 094 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chute-des-Passes - (SRU) | 10 | 1 746 | 707 | 8 | 893 | 361 | 4 | x | x | 1 | x | x |
Lac-Saint-Jean-Est - (DR) | 309 | 41 033 | 16 605 | 293 | 34 154 | 13 822 | 46 | 5 735 | 2 321 | 16 | 1 144 | 463 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (SRU) | 66 | 7 959 | 3 221 | 63 | 6 788 | 2 747 | 11 | 702 | 284 | 5 | 469 | 190 |
Hébertville - (SRU) | 69 | 10 784 | 4 364 | 69 | 8 680 | 3 513 | 10 | 2 063 | 835 | 3 | 41 | 17 |
Saint-Bruno - (SRU) | 37 | 5 453 | 2 207 | 32 | 3 634 | 1 471 | 8 | 1 595 | 645 | 3 | 224 | 91 |
Saint-Gédéon - (SRU) | 30 | 3 608 | 1 460 | 28 | 3 344 | 1 353 | 4 | x | x | 1 | x | x |
Alma - (SRU) | 24 | 3 323 | 1 345 | 23 | x | x | 3 | 355 | 144 | 1 | x | x |
Saint-Nazaire - (SRU) | 15 | 953 | 386 | 14 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Delisle - (SRU) | 33 | 4 152 | 1 680 | 31 | 3 897 | 1 577 | 2 | x | x | 1 | x | x |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (SRU)1 | 35 | 4 801 | 1 943 | 33 | 3 990 | 1 615 | 8 | x | x | 1 | x | x |
Le Fjord-du-Saguenay - (DR) | 251 | 30 717 | 12 431 | 230 | 24 562 | 9 940 | 39 | 4 859 | 1 966 | 12 | 1 296 | 524 |
Petit-Saguenay - (SRU)1 | 17 | 581 | 235 | 16 | 494 | 200 | 3 | 87 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Fulgence - (SRU)1 | 10 | 668 | 270 | 8 | 502 | 203 | 3 | 166 | 67 | 0 | 0 | 0 |
La Baie - (SRU) | 36 | 6 291 | 2 546 | 35 | 5 621 | 2 275 | 3 | 155 | 63 | 3 | 515 | 208 |
Laterrière - (SRU) | 64 | 8 716 | 3 527 | 63 | 8 158 | 3 301 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Tremblay - (SRU) | 20 | 1 596 | 646 | 16 | 1 083 | 438 | 7 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Honoré - (SRU) | 20 | 1 765 | 714 | 17 | 1 488 | 602 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Jonquière - (SRU)1 | 56 | 4 316 | 1 747 | 51 | 3 355 | 1 358 | 11 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Ambroise - (SRU) | 28 | 6 784 | 2 745 | 24 | 3 861 | 1 562 | 7 | x | x | 2 | x | x |
La Haute-Côte-Nord - (DR) | 26 | 1 350 | 546 | 25 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Sacré-Coeur - (SRU)1 | 26 | 1 350 | 546 | 25 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Manicouagan - (DR)1 | 13 | 280 | 113 | 13 | 280 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baie-Comeau - (SRU)1 | 13 | 280 | 113 | 13 | 280 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec - (RAR) | 744 | 67 889 | 27 474 | 662 | 54 788 | 22 172 | 121 | 9 781 | 3 958 | 63 | 3 320 | 1 344 |
Charlevoix-Est - (DR) | 52 | 2 445 | 989 | 36 | 1 304 | 528 | 11 | 321 | 130 | 12 | 820 | 332 |
Saint-Irénée - (SRU) | 11 | 739 | 299 | 6 | 301 | 122 | 2 | x | x | 5 | x | x |
La Malbaie - (SRU)1 | 26 | 1 416 | 573 | 20 | 811 | 328 | 5 | 204 | 83 | 4 | 401 | 162 |
Notre-Dame-des-Monts - (SRU)1 | 15 | 290 | 117 | 10 | 192 | 78 | 4 | x | x | 3 | x | x |
Charlevoix - (DR) | 83 | 4 466 | 1 807 | 68 | 2 889 | 1 169 | 17 | 849 | 344 | 16 | 728 | 295 |
Baie-Saint-Paul - (SRU)1 | 31 | 1 710 | 692 | 27 | 919 | 372 | 10 | 668 | 270 | 4 | 123 | 50 |
Les Éboulements - (SRU) | 30 | 1 387 | 561 | 26 | 959 | 388 | 1 | x | x | 6 | x | x |
Saint-Hilarion - (SRU)1 | 22 | 1 369 | 554 | 15 | 1 011 | 409 | 6 | x | x | 6 | x | x |
L'Île-d'Orléans - (DR) | 140 | 13 576 | 5 494 | 132 | 11 788 | 4 770 | 35 | 1 591 | 644 | 9 | 197 | 80 |
Saint-François - (SRU) | 20 | 1 583 | 641 | 19 | 1 365 | 552 | 6 | x | x | 1 | x | x |
Sainte-Famille - (SRU) | 37 | 1 663 | 673 | 35 | 1 414 | 572 | 8 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Jean - (SRU) | 28 | 4 796 | 1 941 | 27 | 4 319 | 1 748 | 7 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 34 | 3 087 | 1 249 | 31 | 2 360 | 955 | 12 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 21 | 2 447 | 990 | 20 | 2 330 | 943 | 2 | x | x | 3 | x | x |
La Côte-de-Beaupré - (DR) | 53 | 2 521 | 1 020 | 50 | 1 835 | 743 | 5 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Tite-des-Caps - (SRU)1 | 16 | 1 125 | 455 | 14 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x |
Château-Richer - (SRU)1 | 18 | 639 | 259 | 18 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
L'Ange-Gardien - (SRU) | 19 | 757 | 306 | 18 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
La Jacques-Cartier - (DR) | 17 | 3 086 | 1 249 | 13 | 1 769 | 716 | 6 | x | x | 1 | x | x |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (SRU)1 | 10 | 3 047 | 1 233 | 7 | x | x | 5 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (SRU)1 | 7 | 39 | 16 | 6 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (DR) | 78 | 3 797 | 1 537 | 67 | 3 097 | 1 253 | 13 | 324 | 131 | 7 | 376 | 152 |
Québec - (SRU)1 | 14 | 932 | 377 | 9 | 720 | 291 | 5 | x | x | 2 | x | x |
Sainte-Foy - (SRU) | 23 | 1 063 | 430 | 19 | 858 | 347 | 4 | 83 | 34 | 3 | 122 | 49 |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (SRU) | 41 | 1 802 | 729 | 39 | 1 519 | 615 | 4 | x | x | 2 | x | x |
Portneuf - (DR) | 321 | 37 998 | 15 377 | 296 | 32 106 | 12 993 | 34 | 5 281 | 2 137 | 16 | 611 | 247 |
Neuville - (SRU) | 31 | 2 722 | 1 102 | 29 | 2 230 | 902 | 4 | 225 | 91 | 4 | 267 | 108 |
Pont-Rouge - (SRU) | 36 | 3 288 | 1 331 | 34 | 2 887 | 1 168 | 4 | x | x | 2 | x | x |
Cap-Santé - (SRU) | 24 | 3 495 | 1 414 | 21 | 3 262 | 1 320 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Basile - (SRU) | 38 | 4 963 | 2 008 | 35 | 4 323 | 1 749 | 5 | 572 | 231 | 3 | 68 | 28 |
Deschambault - (SRU) | 19 | 1 537 | 622 | 17 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Gilbert - (SRU) | 25 | 1 013 | 410 | 24 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Grondines - (SRU) | 15 | 1 028 | 416 | 14 | 960 | 388 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Casimir - (SRU) | 22 | 3 748 | 1 517 | 22 | 3 748 | 1 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Thuribe - (SRU) | 21 | 1 953 | 790 | 21 | 1 953 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Ubalde - (SRU) | 29 | 7 779 | 3 148 | 25 | 5 176 | 2 095 | 7 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Alban - (SRU) | 17 | 1 032 | 418 | 16 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (SRU)1 | 21 | 1 902 | 770 | 18 | 981 | 397 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Raymond - (SRU)1 | 23 | 3 538 | 1 432 | 20 | 3 197 | 1 294 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Mauricie - (RAR) | 942 | 133 042 | 53 840 | 865 | 113 355 | 45 873 | 162 | 15 472 | 6 261 | 79 | 4 215 | 1 706 |
Mékinac - (DR) | 144 | 16 121 | 6 524 | 132 | 14 247 | 5 766 | 19 | 1 565 | 633 | 9 | 309 | 125 |
Lac-aux-Sables - (SRU)1 | 10 | 983 | 398 | 7 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Adelphe - (SRU) | 28 | 2 752 | 1 114 | 27 | 2 352 | 952 | 4 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Séverin - (SRU) | 26 | 3 015 | 1 220 | 25 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Tite - (SRU) | 32 | 4 203 | 1 701 | 29 | 3 526 | 1 427 | 3 | 503 | 204 | 3 | 174 | 70 |
Hérouxville - (SRU)1 | 15 | 1 543 | 624 | 13 | 1 428 | 578 | 3 | x | x | 2 | x | x |
Sainte-Thècle - (SRU) | 33 | 3 625 | 1 467 | 31 | 3 372 | 1 365 | 6 | 253 | 102 | 0 | 0 | 0 |
Le Centre-de-la-Mauricie - (DR) | 81 | 5 404 | 2 187 | 72 | 4 740 | 1 918 | 10 | x | x | 4 | x | x |
Charette - (SRU) | 14 | 1 460 | 591 | 13 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Élie - (SRU)1 | 6 | 127 | 51 | 5 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (SRU) | 20 | 1 649 | 667 | 19 | 1 523 | 616 | 4 | x | x | 1 | x | x |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (SRU)1 | 22 | 1 673 | 677 | 17 | 1 266 | 512 | 4 | x | x | 1 | x | x |
Grand-Mère - (SRU)1 | 19 | 495 | 200 | 18 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Francheville - (DR) | 336 | 49 825 | 20 163 | 304 | 38 823 | 15 711 | 77 | 8 588 | 3 475 | 40 | 2 414 | 977 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (SRU) | 47 | 7 387 | 2 989 | 42 | 6 113 | 2 474 | 16 | 959 | 388 | 7 | 315 | 127 |
Saint-Prosper - (SRU) | 26 | 4 176 | 1 690 | 25 | 3 848 | 1 557 | 5 | 229 | 93 | 3 | 99 | 40 |
Saint-Stanislas - (SRU) | 32 | 5 097 | 2 063 | 30 | 4 746 | 1 921 | 4 | 271 | 110 | 3 | 80 | 32 |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (SRU) | 23 | 4 896 | 1 981 | 22 | 3 185 | 1 289 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Batiscan - (SRU) | 22 | 2 950 | 1 194 | 21 | 2 489 | 1 007 | 6 | x | x | 2 | x | x |
Champlain - (SRU) | 30 | 5 266 | 2 131 | 28 | 3 785 | 1 532 | 10 | 1 127 | 456 | 5 | 354 | 143 |
Saint-Luc-de-Vincennes - (SRU) | 19 | 1 912 | 774 | 15 | 1 126 | 456 | 3 | 129 | 52 | 4 | 657 | 266 |
Saint-Narcisse - (SRU) | 25 | 3 609 | 1 461 | 24 | 3 407 | 1 379 | 2 | x | x | 3 | x | x |
Saint-Maurice - (SRU) | 56 | 6 374 | 2 579 | 54 | 5 851 | 2 368 | 6 | 204 | 83 | 6 | 319 | 129 |
Sainte-Marthe-du-Cap - (SRU)1 | 17 | 885 | 358 | 13 | 586 | 237 | 4 | x | x | 2 | x | x |
Pointe-du-Lac - (SRU) | 16 | 3 374 | 1 365 | 12 | 2 102 | 851 | 6 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Étienne-des-Grès - (SRU) | 23 | 3 899 | 1 578 | 18 | 1 585 | 641 | 12 | 2 251 | 911 | 3 | 63 | 25 |
Maskinongé - (DR) | 369 | 61 108 | 24 730 | 346 | 55 133 | 22 312 | 53 | 4 618 | 1 869 | 25 | 1 357 | 549 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (SRU) | 33 | 6 071 | 2 457 | 32 | 5 255 | 2 127 | 6 | 751 | 304 | 3 | 65 | 26 |
Louiseville - (SRU) | 36 | 7 161 | 2 898 | 36 | 6 939 | 2 808 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Yamachiche - (SRU) | 72 | 14 478 | 5 859 | 69 | 12 677 | 5 130 | 15 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Barnabé - (SRU) | 34 | 5 268 | 2 132 | 33 | 5 082 | 2 057 | 4 | 153 | 62 | 3 | 33 | 13 |
Saint-Sévère - (SRU) | 22 | 3 052 | 1 235 | 19 | 2 007 | 812 | 4 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 58 | 9 031 | 3 655 | 53 | 8 358 | 3 382 | 11 | 409 | 166 | 4 | 264 | 107 |
Sainte-Ursule - (SRU) | 36 | 4 431 | 1 793 | 34 | 4 117 | 1 666 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Justin - (SRU) | 30 | 8 072 | 3 267 | 27 | 7 308 | 2 957 | 4 | 604 | 244 | 5 | 160 | 65 |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (SRU)1 | 18 | 1 123 | 454 | 15 | 1 055 | 427 | 3 | 18 | 7 | 3 | 50 | 20 |
Saint-Paulin - (SRU) | 30 | 2 421 | 980 | 28 | 2 335 | 945 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Le Haut-Saint-Maurice - (DR) | 12 | 584 | 236 | 11 | 412 | 167 | 3 | x | x | 1 | x | x |
La Croche - (SRU)1 | 12 | 584 | 236 | 11 | 412 | 167 | 3 | x | x | 1 | x | x |
