Table 19 - Cattle and calves, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), May 15, 2001
Variable name | Total cattle and calves | Bulls, 1 year and over | Total cows | Dairy cows2 | Beef cows2 | Total heifers, 1 year and over | Heifers for beef herd replacement | Heifers for dairy herd replacement | Heifers for slaughter or feeding | Steers, 1 year and over | Calves, under 1 year |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number |
Canada | 122,066 | 15,551,449 | 78,816 | 260,218 | 108,684 | 5,863,365 | 21,911 | 1,060,965 | 90,066 | 4,802,400 | 83,914 | 2,492,996 | 59,662 | 842,769 | 20,439 | 515,274 | 16,227 | 1,134,953 | 32,884 | 1,731,100 | 110,397 | 5,203,770 |
Ontario | 28,209 | 2,140,731 | 13,896 | 24,435 | 22,774 | 739,564 | 7,557 | 363,544 | 16,179 | 376,020 | 19,647 | 449,326 | 10,676 | 81,923 | 7,374 | 196,592 | 4,977 | 170,811 | 9,234 | 332,215 | 23,906 | 595,191 |
Southern Ontario Region - (CAR) | 4,804 | 375,378 | 1,913 | 3,485 | 3,541 | 120,376 | 1,419 | 75,954 | 2,239 | 44,422 | 3,311 | 80,542 | 1,457 | 10,011 | 1,458 | 39,432 | 951 | 31,099 | 1,599 | 58,110 | 3,898 | 112,865 |
Hamilton Division - (CD) | 281 | 18,059 | 123 | 199 | 221 | 5,807 | 67 | 3,007 | 164 | 2,800 | 199 | 3,165 | 122 | 747 | 69 | 1,565 | 40 | 853 | 81 | 765 | 250 | 8,123 |
Hamilton - (CCS) | 281 | 18,059 | 123 | 199 | 221 | 5,807 | 67 | 3,007 | 164 | 2,800 | 199 | 3,165 | 122 | 747 | 69 | 1,565 | 40 | 853 | 81 | 765 | 250 | 8,123 |
Niagara Regional Municipality - (CD) | 390 | 18,066 | 145 | 192 | 313 | 7,980 | 134 | 5,562 | 187 | 2,418 | 285 | 4,156 | 132 | 689 | 143 | 3,103 | 52 | 364 | 107 | 790 | 324 | 4,948 |
Fort Erie - (CCS) | 18 | 783 | 5 | 5 | 15 | 319 | 5 | 196 | 10 | 123 | 13 | 203 | 8 | x | 5 | 103 | 3 | x | 8 | 82 | 16 | 174 |
Port Colborne - (CCS) | 19 | 535 | 8 | 12 | 13 | 231 | 5 | 100 | 8 | 131 | 10 | 69 | 6 | 23 | 4 | x | 1 | x | 5 | 54 | 15 | 169 |
Wainfleet - (CCS) | 56 | 3,100 | 19 | 25 | 46 | 1,521 | 26 | 1,302 | 21 | 219 | 47 | 749 | 18 | 103 | 27 | 618 | 5 | 28 | 8 | 39 | 47 | 766 |
West Lincoln - (CCS) | 186 | 9,184 | 67 | 83 | 151 | 4,217 | 74 | 3,040 | 82 | 1,177 | 147 | 2,210 | 62 | 307 | 79 | 1,708 | 30 | 195 | 50 | 342 | 156 | 2,332 |
Pelham - (CCS) | 29 | 1,103 | 14 | 23 | 25 | 450 | 5 | 221 | 20 | 229 | 18 | 295 | 10 | 70 | 6 | 190 | 6 | 35 | 10 | 78 | 22 | 257 |
Welland - (CCS) | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Thorold - (CCS) | 13 | 838 | 8 | 13 | 11 | 324 | 5 | 161 | 7 | 163 | 9 | 157 | 5 | 50 | 5 | 107 | 0 | 0 | 8 | 104 | 12 | 240 |
Niagara Falls - (CCS) | 17 | 441 | 6 | x | 11 | 199 | 3 | 101 | 8 | 98 | 8 | 82 | 3 | x | 4 | 63 | 1 | x | 5 | x | 13 | 137 |
Niagara-on-the-Lake - (CCS) | 9 | 371 | 3 | 5 | 8 | 134 | 2 | x | 6 | x | 7 | 102 | 5 | 21 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 130 |
St. Catharines - (CCS) | 3 | 63 | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 2 | x |
Lincoln - (CCS) | 24 | 1,149 | 7 | 10 | 20 | 344 | 6 | 230 | 14 | 114 | 15 | 168 | 7 | 27 | 6 | 129 | 3 | 12 | 6 | 27 | 19 | 600 |
Grimsby - (CCS) | 13 | 475 | 7 | 8 | 10 | 208 | 2 | x | 8 | x | 8 | 107 | 5 | x | 3 | 60 | 1 | x | 4 | 33 | 12 | 119 |
Haldimand-Norfolk Regional Municipality - (CD) | 596 | 33,349 | 252 | 442 | 483 | 13,743 | 159 | 7,391 | 349 | 6,352 | 442 | 7,604 | 248 | 1,470 | 164 | 3,667 | 119 | 2,467 | 200 | 2,469 | 508 | 9,091 |
Haldimand - (CCS) | 419 | 25,342 | 186 | 341 | 350 | 10,686 | 129 | 5,894 | 245 | 4,792 | 318 | 5,695 | 175 | 1,112 | 132 | 2,940 | 85 | 1,643 | 144 | 1,533 | 366 | 7,087 |
Norfolk - (CCS) | 177 | 8,007 | 66 | 101 | 133 | 3,057 | 30 | 1,497 | 104 | 1,560 | 124 | 1,909 | 73 | 358 | 32 | 727 | 34 | 824 | 56 | 936 | 142 | 2,004 |
Brant County - (CD) | 236 | 16,745 | 88 | 151 | 183 | 6,678 | 79 | 4,662 | 106 | 2,016 | 166 | 3,565 | 72 | 431 | 83 | 2,356 | 31 | 778 | 60 | 1,625 | 194 | 4,726 |
Brant - (CCS)1 | 236 | 16,745 | 88 | 151 | 183 | 6,678 | 79 | 4,662 | 106 | 2,016 | 166 | 3,565 | 72 | 431 | 83 | 2,356 | 31 | 778 | 60 | 1,625 | 194 | 4,726 |
Oxford County - (CD) | 920 | 92,160 | 322 | 579 | 717 | 34,327 | 500 | 29,792 | 239 | 4,535 | 724 | 22,826 | 172 | 1,698 | 516 | 15,160 | 140 | 5,968 | 225 | 7,196 | 802 | 27,232 |
Norwich - (CCS) | 194 | 19,015 | 69 | 87 | 142 | 5,705 | 101 | 5,096 | 46 | 609 | 143 | 4,572 | 32 | 371 | 106 | 3,217 | 22 | 984 | 43 | 1,446 | 172 | 7,205 |
South-West Oxford - (CCS) | 171 | 17,568 | 65 | 99 | 137 | 7,403 | 101 | 6,825 | 38 | 578 | 137 | 4,746 | 32 | 306 | 99 | 3,099 | 29 | 1,341 | 35 | 721 | 154 | 4,599 |
Zorra - (CCS) | 250 | 24,343 | 81 | 176 | 200 | 9,950 | 154 | 8,938 | 53 | 1,012 | 202 | 6,431 | 37 | 227 | 161 | 4,547 | 39 | 1,657 | 60 | 1,963 | 217 | 5,823 |
East Zorra-Tavistock - (CCS) | 157 | 15,616 | 44 | 75 | 130 | 6,918 | 98 | 6,067 | 36 | 851 | 133 | 3,755 | 29 | 347 | 102 | 2,943 | 18 | 465 | 34 | 1,116 | 140 | 3,752 |
Blandford-Blenheim - (CCS) | 148 | 15,618 | 63 | 142 | 108 | 4,351 | 46 | 2,866 | 66 | 1,485 | 109 | 3,322 | 42 | 447 | 48 | 1,354 | 32 | 1,521 | 53 | 1,950 | 119 | 5,853 |
Elgin County - (CD) | 476 | 35,316 | 187 | 499 | 337 | 11,501 | 155 | 7,573 | 191 | 3,928 | 315 | 9,878 | 131 | 810 | 149 | 4,453 | 82 | 4,615 | 162 | 4,945 | 384 | 8,493 |
Bayham - (CCS) | 44 | 3,087 | 17 | 31 | 30 | 848 | 15 | 567 | 16 | 281 | 29 | 1,003 | 13 | 52 | 13 | 222 | 7 | 729 | 14 | 132 | 38 | 1,073 |
Malahide - (CCS) | 155 | 14,578 | 47 | 138 | 111 | 5,107 | 93 | 4,853 | 24 | 254 | 103 | 4,163 | 18 | 81 | 83 | 2,877 | 15 | 1,205 | 37 | 1,927 | 123 | 3,243 |
Central Elgin - (CCS) | 62 | 3,336 | 19 | 32 | 49 | 1,438 | 24 | 1,021 | 26 | 417 | 43 | 732 | 14 | 84 | 28 | 616 | 6 | 32 | 17 | 203 | 58 | 931 |
Southwold - (CCS) | 80 | 5,302 | 44 | 111 | 68 | 2,139 | 19 | 960 | 50 | 1,179 | 63 | 1,062 | 36 | 231 | 20 | 662 | 18 | 169 | 31 | 564 | 70 | 1,426 |
Dutton/Dunwich - (CCS) | 69 | 6,249 | 32 | 137 | 42 | 1,242 | 4 | 172 | 38 | 1,070 | 44 | 2,415 | 27 | 171 | 5 | 76 | 21 | 2,168 | 34 | 1,437 | 50 | 1,018 |
West Elgin - (CCS) | 66 | 2,764 | 28 | 50 | 37 | 727 | 0 | 0 | 37 | 727 | 33 | 503 | 23 | 191 | 0 | 0 | 15 | 312 | 29 | 682 | 45 | 802 |
Chatham-Kent Division - (CD) | 235 | 15,364 | 64 | 91 | 107 | 2,355 | 12 | 611 | 96 | 1,744 | 124 | 3,870 | 59 | 357 | 12 | 246 | 75 | 3,267 | 109 | 5,604 | 135 | 3,444 |
Chatham-Kent - (CCS) | 235 | 15,364 | 64 | 91 | 107 | 2,355 | 12 | 611 | 96 | 1,744 | 124 | 3,870 | 59 | 357 | 12 | 246 | 75 | 3,267 | 109 | 5,604 | 135 | 3,444 |
Essex County - (CD) | 129 | 6,436 | 29 | 43 | 69 | 2,263 | 26 | 1,246 | 43 | 1,017 | 77 | 1,343 | 33 | 219 | 28 | 592 | 30 | 532 | 49 | 1,236 | 84 | 1,551 |
Leamington - (CCS) | 17 | 561 | 4 | 4 | 11 | 175 | 3 | 115 | 8 | 60 | 6 | 33 | 2 | x | 3 | x | 2 | x | 6 | 12 | 14 | 337 |
Kingsville - (CCS)1 | 28 | 1,486 | 6 | 8 | 15 | 557 | 5 | 264 | 10 | 293 | 20 | 289 | 12 | 106 | 7 | 147 | 6 | 36 | 8 | 282 | 20 | 350 |
Essex - (CCS) | 23 | 773 | 6 | 11 | 17 | 336 | 7 | 234 | 10 | 102 | 16 | 153 | 7 | 32 | 8 | 117 | 4 | 4 | 9 | 44 | 17 | 229 |
Amherstburg - (CCS) | 9 | x | 1 | x | 5 | x | 3 | 83 | 2 | x | 6 | 54 | 1 | x | 3 | 39 | 3 | x | 3 | x | 4 | 36 |
LaSalle - (CCS)1 | 4 | x | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Tecumseh - (CCS) | 12 | 1,616 | 6 | x | 5 | x | 3 | 308 | 2 | x | 7 | x | 1 | x | 2 | x | 6 | 182 | 5 | 591 | 7 | x |
Lakeshore - (CCS) | 36 | 1,475 | 6 | 7 | 13 | 471 | 5 | 242 | 8 | 229 | 20 | 486 | 8 | 58 | 5 | 139 | 9 | 289 | 16 | 227 | 20 | 284 |
Lambton County - (CD) | 639 | 48,437 | 291 | 452 | 454 | 12,388 | 82 | 4,344 | 384 | 8,044 | 380 | 8,730 | 207 | 1,394 | 81 | 2,143 | 152 | 5,193 | 275 | 13,417 | 496 | 13,450 |
St. Clair - (CCS)1 | 119 | 9,289 | 53 | 70 | 86 | 1,728 | 4 | x | 83 | x | 61 | 1,958 | 40 | x | 2 | x | 27 | 1,612 | 44 | 1,171 | 94 | 4,362 |
Dawn-Euphemia - (CCS) | 101 | 5,562 | 52 | 74 | 71 | 1,439 | 2 | x | 69 | x | 60 | 771 | 32 | x | 2 | x | 32 | 556 | 58 | 1,738 | 76 | 1,540 |
Brooke-Alvinston - (CCS) | 69 | 5,797 | 37 | 62 | 49 | 1,714 | 8 | 652 | 42 | 1,062 | 40 | 1,156 | 20 | 191 | 9 | 356 | 13 | 609 | 30 | 1,948 | 53 | 917 |
Enniskillen - (CCS) | 91 | 6,815 | 50 | 73 | 69 | 1,616 | 7 | 291 | 66 | 1,325 | 54 | 1,161 | 39 | 355 | 8 | 277 | 22 | 529 | 41 | 1,272 | 73 | 2,693 |
Sarnia - (CCS) | 24 | 1,175 | 4 | 4 | 13 | 337 | 5 | 247 | 9 | 90 | 14 | 168 | 6 | 27 | 5 | 98 | 5 | 43 | 10 | 313 | 17 | 353 |
Plympton-Wyoming - (CCS) | 89 | 9,988 | 37 | 51 | 63 | 1,771 | 22 | 853 | 45 | 918 | 61 | 1,481 | 30 | 140 | 24 | 397 | 20 | 944 | 36 | 5,443 | 63 | 1,242 |
Lambton Shores - (CCS) | 71 | 4,822 | 31 | 71 | 54 | 2,081 | 15 | 1,105 | 39 | 976 | 46 | 954 | 17 | 65 | 13 | 381 | 22 | 508 | 26 | 454 | 60 | 1,262 |
Warwick - (CCS) | 75 | 4,989 | 27 | 47 | 49 | 1,702 | 19 | 942 | 31 | 760 | 44 | 1,081 | 23 | 161 | 18 | 528 | 11 | 392 | 30 | 1,078 | 60 | 1,081 |
Middlesex County - (CD) | 902 | 91,446 | 412 | 837 | 657 | 23,334 | 205 | 11,766 | 480 | 11,568 | 599 | 15,405 | 281 | 2,196 | 213 | 6,147 | 230 | 7,062 | 331 | 20,063 | 721 | 31,807 |
Southwest Middlesex - (CCS) | 117 | 7,671 | 62 | 134 | 89 | 2,702 | 9 | 464 | 85 | 2,238 | 85 | 1,828 | 49 | 303 | 9 | 199 | 56 | 1,326 | 56 | 996 | 88 | 2,011 |
Strathroy-Caradoc - (CCS) | 74 | 4,746 | 35 | 48 | 56 | 1,338 | 3 | 201 | 54 | 1,137 | 45 | 598 | 31 | 184 | 3 | 102 | 18 | 312 | 25 | 632 | 61 | 2,130 |
Thames Centre - (CCS) | 177 | 13,716 | 80 | 163 | 141 | 5,255 | 75 | 3,631 | 74 | 1,624 | 129 | 2,954 | 43 | 390 | 84 | 2,132 | 34 | 432 | 59 | 1,686 | 158 | 3,658 |
Middlesex Centre - (CCS) | 173 | 13,279 | 77 | 187 | 122 | 4,836 | 42 | 3,073 | 88 | 1,763 | 109 | 2,980 | 50 | 339 | 43 | 1,534 | 41 | 1,107 | 62 | 1,480 | 138 | 3,796 |
London - (CCS) | 51 | 3,127 | 16 | 59 | 37 | 1,058 | 14 | 590 | 24 | 468 | 36 | 608 | 16 | 124 | 17 | 416 | 7 | 68 | 15 | 551 | 41 | 851 |
North Middlesex - (CCS) | 161 | 36,748 | 73 | 130 | 108 | 4,336 | 34 | 2,051 | 77 | 2,285 | 92 | 3,524 | 44 | 383 | 29 | 853 | 36 | 2,288 | 54 | 12,475 | 128 | 16,283 |
Adelaide Metcalfe - (CCS) | 93 | 7,155 | 45 | 88 | 66 | 2,629 | 17 | 1,101 | 49 | 1,528 | 64 | 1,570 | 31 | 223 | 17 | 544 | 24 | 803 | 35 | 1,040 | 68 | 1,828 |
Lucan Biddulph - (CCS) | 56 | 5,004 | 24 | 28 | 38 | 1,180 | 11 | 655 | 29 | 525 | 39 | 1,343 | 17 | 250 | 11 | 367 | 14 | 726 | 25 | 1,203 | 39 | 1,250 |
Western Ontario Region - (CAR) | 10,775 | 966,841 | 4,861 | 9,068 | 7,965 | 265,660 | 2,960 | 126,027 | 5,352 | 139,633 | 7,134 | 218,251 | 3,314 | 29,516 | 2,696 | 72,195 | 2,408 | 116,540 | 4,059 | 224,536 | 8,582 | 249,326 |
Peel Regional Municipality - (CD) | 249 | 19,806 | 99 | 149 | 204 | 7,821 | 95 | 5,231 | 120 | 2,590 | 189 | 4,270 | 84 | 630 | 93 | 2,862 | 39 | 778 | 86 | 3,303 | 210 | 4,263 |
Mississauga - (CCS) | 3 | 197 | 2 | x | 3 | 107 | 2 | x | 2 | x | 3 | 47 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 3 | x |
Brampton - (CCS) | 38 | 2,065 | 15 | x | 29 | 789 | 14 | x | 15 | x | 22 | 430 | 7 | x | 14 | x | 3 | x | 12 | x | 30 | x |
Caledon - (CCS) | 208 | 17,544 | 82 | 132 | 172 | 6,925 | 79 | 4,518 | 103 | 2,407 | 164 | 3,793 | 75 | 603 | 77 | 2,441 | 35 | 749 | 73 | 2,879 | 177 | 3,815 |
Dufferin County - (CD) | 478 | 34,400 | 294 | 514 | 403 | 12,387 | 62 | 2,947 | 353 | 9,440 | 313 | 6,471 | 205 | 1,495 | 61 | 1,813 | 104 | 3,163 | 180 | 6,648 | 408 | 8,380 |
East Garafraxa - (CCS) | 61 | 4,270 | 34 | 51 | 51 | 1,470 | 10 | 456 | 43 | 1,014 | 44 | 972 | 28 | 171 | 11 | 222 | 12 | 579 | 21 | 837 | 51 | 940 |
Amaranth - (CCS) | 110 | 7,255 | 66 | 104 | 92 | 2,496 | 17 | 842 | 79 | 1,654 | 74 | 1,531 | 49 | 286 | 16 | 683 | 20 | 562 | 42 | 1,400 | 91 | 1,724 |
East Luther Grand Valley - (CCS) | 54 | 4,081 | 31 | 42 | 50 | 1,922 | 20 | 1,177 | 30 | 745 | 39 | 829 | 13 | 84 | 22 | 647 | 10 | 98 | 15 | 254 | 49 | 1,034 |
Mono - (CCS) | 63 | 6,012 | 34 | 56 | 46 | 1,260 | 5 | 148 | 43 | 1,112 | 39 | 926 | 31 | x | 5 | x | 7 | 631 | 19 | 2,699 | 55 | 1,071 |
Mulmur - (CCS) | 86 | 5,264 | 59 | 90 | 79 | 2,299 | 3 | 32 | 78 | 2,267 | 53 | 720 | 37 | x | 1 | x | 28 | 476 | 40 | 536 | 76 | 1,619 |
Melancthon - (CCS) | 104 | 7,518 | 70 | 171 | 85 | 2,940 | 7 | 292 | 80 | 2,648 | 64 | 1,493 | 47 | 508 | 6 | 168 | 27 | 817 | 43 | 922 | 86 | 1,992 |
Wellington County - (CD) | 1,480 | 133,371 | 619 | 1,460 | 1,111 | 37,319 | 535 | 23,349 | 628 | 13,970 | 1,008 | 28,809 | 393 | 2,700 | 501 | 13,902 | 301 | 12,207 | 571 | 31,871 | 1,193 | 33,912 |
Puslinch - (CCS) | 53 | 3,453 | 19 | 41 | 39 | 1,081 | 7 | 242 | 33 | 839 | 38 | 704 | 22 | 153 | 8 | 210 | 17 | 341 | 21 | 325 | 45 | 1,302 |
Guelph/Eramosa - (CCS) | 100 | 9,391 | 45 | 583 | 70 | 2,807 | 28 | 1,679 | 44 | 1,128 | 68 | 2,087 | 32 | 227 | 29 | 1,379 | 18 | 481 | 38 | 2,215 | 70 | 1,699 |
Erin - (CCS) | 122 | 6,061 | 73 | 103 | 105 | 2,462 | 16 | 507 | 97 | 1,955 | 81 | 919 | 57 | 385 | 17 | 335 | 22 | 199 | 42 | 931 | 106 | 1,646 |
Centre Wellington - (CCS) | 221 | 19,533 | 102 | 136 | 161 | 5,753 | 60 | 3,382 | 109 | 2,371 | 151 | 3,871 | 75 | 561 | 57 | 1,453 | 47 | 1,857 | 80 | 5,344 | 176 | 4,429 |
Mapleton - (CCS) | 491 | 52,093 | 157 | 241 | 346 | 13,654 | 249 | 11,165 | 107 | 2,489 | 333 | 10,292 | 78 | 566 | 228 | 6,162 | 81 | 3,564 | 192 | 14,889 | 390 | 13,017 |
Minto - (CCS) | 183 | 16,725 | 85 | 147 | 144 | 3,984 | 72 | 2,434 | 85 | 1,550 | 120 | 5,505 | 44 | 267 | 60 | 1,289 | 48 | 3,949 | 68 | 2,783 | 151 | 4,306 |
Wellington North - (CCS) | 310 | 26,115 | 138 | 209 | 246 | 7,578 | 103 | 3,940 | 153 | 3,638 | 217 | 5,431 | 85 | 541 | 102 | 3,074 | 68 | 1,816 | 130 | 5,384 | 255 | 7,513 |
Halton Regional Municipality - (CD) | 177 | 11,581 | 72 | 121 | 137 | 3,114 | 39 | 1,420 | 101 | 1,694 | 125 | 3,558 | 73 | 452 | 36 | 852 | 35 | 2,254 | 73 | 2,762 | 140 | 2,026 |
Oakville - (CCS) | 4 | 321 | 3 | 8 | 4 | 157 | 2 | x | 3 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 4 | 81 |
Burlington - (CCS) | 29 | 3,642 | 14 | 15 | 21 | 416 | 5 | x | 16 | x | 17 | x | 11 | x | 3 | x | 4 | x | 9 | x | 22 | 298 |
Milton - (CCS) | 64 | 2,717 | 26 | 38 | 45 | 843 | 9 | 258 | 38 | 585 | 43 | 700 | 27 | 141 | 7 | 190 | 18 | 369 | 31 | 523 | 46 | 613 |
Halton Hills - (CCS) | 80 | 4,901 | 29 | 60 | 67 | 1,698 | 23 | 864 | 44 | 834 | 63 | 859 | 34 | x | 24 | 500 | 12 | x | 32 | 1,250 | 68 | 1,034 |
Waterloo Regional Municipality - (CD) | 955 | 98,443 | 228 | 665 | 574 | 17,587 | 439 | 14,566 | 165 | 3,021 | 552 | 17,995 | 112 | 1,004 | 343 | 8,309 | 168 | 8,682 | 494 | 38,102 | 657 | 24,094 |
North Dumfries - (CCS) | 55 | 4,585 | 29 | 41 | 43 | 1,977 | 16 | 1,461 | 27 | 516 | 38 | 946 | 15 | 76 | 16 | 768 | 12 | 102 | 20 | 562 | 45 | 1,059 |
Cambridge - (CCS) | 12 | 956 | 5 | 19 | 8 | 371 | 4 | 201 | 4 | 170 | 11 | 257 | 5 | x | 5 | 174 | 2 | x | 4 | 91 | 8 | 218 |
Kitchener - (CCS)1 | 12 | 1,453 | 3 | 7 | 6 | 256 | 4 | 201 | 3 | 55 | 7 | 562 | 4 | x | 4 | 114 | 3 | x | 8 | 421 | 7 | 207 |
Wilmot - (CCS) | 125 | 13,127 | 51 | 100 | 91 | 4,039 | 51 | 3,318 | 45 | 721 | 88 | 3,578 | 26 | 102 | 51 | 1,619 | 24 | 1,857 | 40 | 2,518 | 97 | 2,892 |
Wellesley - (CCS) | 415 | 41,984 | 61 | 90 | 191 | 4,281 | 160 | 3,455 | 42 | 826 | 207 | 6,115 | 39 | 557 | 118 | 2,236 | 69 | 3,322 | 237 | 18,955 | 263 | 12,543 |
Woolwich - (CCS) | 336 | 36,338 | 79 | 408 | 235 | 6,663 | 204 | 5,930 | 44 | 733 | 201 | 6,537 | 23 | 178 | 149 | 3,398 | 58 | 2,961 | 185 | 15,555 | 237 | 7,175 |
Perth County - (CD) | 1,330 | 117,672 | 469 | 773 | 967 | 37,981 | 598 | 29,897 | 410 | 8,084 | 1,012 | 34,194 | 276 | 2,643 | 622 | 17,511 | 276 | 14,040 | 437 | 14,340 | 1,072 | 30,384 |
Perth South - (CCS) | 181 | 16,018 | 52 | 109 | 135 | 6,026 | 78 | 5,043 | 61 | 983 | 136 | 4,712 | 39 | 177 | 82 | 2,328 | 36 | 2,207 | 62 | 1,161 | 150 | 4,010 |
West Perth - (CCS) | 242 | 22,078 | 76 | 116 | 149 | 5,629 | 72 | 4,009 | 84 | 1,620 | 177 | 8,059 | 49 | 663 | 75 | 2,139 | 79 | 5,257 | 93 | 2,711 | 184 | 5,563 |
Perth East - (CCS) | 544 | 42,542 | 186 | 266 | 410 | 14,048 | 269 | 11,210 | 157 | 2,838 | 416 | 11,333 | 107 | 976 | 272 | 6,932 | 107 | 3,425 | 180 | 6,490 | 433 | 10,405 |
North Perth - (CCS) | 363 | 37,034 | 155 | 282 | 273 | 12,278 | 179 | 9,635 | 108 | 2,643 | 283 | 10,090 | 81 | 827 | 193 | 6,112 | 54 | 3,151 | 102 | 3,978 | 305 | 10,406 |
Huron County - (CD) | 1,414 | 147,535 | 587 | 1,076 | 977 | 36,066 | 397 | 17,746 | 628 | 18,320 | 947 | 36,767 | 363 | 4,506 | 323 | 9,054 | 430 | 23,207 | 548 | 38,809 | 1,080 | 34,817 |
South Huron - (CCS) | 125 | 16,998 | 38 | 64 | 60 | 2,919 | 19 | 1,529 | 44 | 1,390 | 75 | 4,851 | 29 | 545 | 18 | 706 | 48 | 3,600 | 63 | 6,151 | 75 | 3,013 |
Bluewater - (CCS) | 102 | 6,015 | 45 | 62 | 65 | 1,896 | 18 | 919 | 47 | 977 | 64 | 1,442 | 25 | 121 | 17 | 441 | 35 | 880 | 39 | 738 | 76 | 1,877 |
Central Huron - (CCS) | 149 | 11,218 | 58 | 90 | 98 | 3,970 | 45 | 2,302 | 58 | 1,668 | 99 | 2,506 | 37 | 394 | 46 | 1,375 | 33 | 737 | 44 | 1,248 | 123 | 3,404 |
Huron East - (CCS) | 271 | 35,457 | 108 | 247 | 191 | 10,535 | 82 | 6,414 | 113 | 4,121 | 192 | 6,468 | 64 | 1,262 | 86 | 2,971 | 62 | 2,235 | 95 | 10,592 | 217 | 7,615 |
Howick - (CCS) | 204 | 22,983 | 59 | 98 | 146 | 3,698 | 97 | 2,284 | 53 | 1,414 | 142 | 6,847 | 37 | 488 | 64 | 1,234 | 69 | 5,125 | 82 | 7,148 | 143 | 5,192 |
Morris-Turnberry - (CCS) | 200 | 20,188 | 97 | 225 | 151 | 4,144 | 47 | 1,292 | 109 | 2,852 | 130 | 6,787 | 58 | 713 | 30 | 708 | 74 | 5,366 | 83 | 4,579 | 155 | 4,453 |
North Huron - (CCS) | 102 | 11,660 | 44 | 68 | 66 | 2,629 | 17 | 814 | 51 | 1,815 | 64 | 2,554 | 23 | 246 | 16 | 599 | 33 | 1,709 | 41 | 2,155 | 84 | 4,254 |
Ashfield-Colborne-Wawanosh - (CCS) | 261 | 23,016 | 138 | 222 | 200 | 6,275 | 72 | 2,192 | 153 | 4,083 | 181 | 5,312 | 90 | 737 | 46 | 1,020 | 76 | 3,555 | 101 | 6,198 | 207 | 5,009 |
Bruce County - (CD) | 1,654 | 182,340 | 799 | 1,442 | 1,137 | 42,326 | 326 | 12,980 | 854 | 29,346 | 1,032 | 48,969 | 512 | 6,233 | 274 | 7,633 | 452 | 35,103 | 613 | 45,064 | 1,231 | 44,539 |
South Bruce - (CCS) | 376 | 30,601 | 185 | 272 | 289 | 9,628 | 119 | 5,062 | 176 | 4,566 | 261 | 6,814 | 99 | 859 | 112 | 2,968 | 102 | 2,987 | 129 | 4,992 | 315 | 8,895 |
Huron-Kinloss - (CCS) | 215 | 21,032 | 103 | 177 | 162 | 5,529 | 62 | 1,811 | 115 | 3,718 | 135 | 4,441 | 58 | 636 | 39 | 1,117 | 59 | 2,688 | 89 | 5,429 | 166 | 5,456 |
Kincardine - (CCS) | 231 | 20,601 | 112 | 189 | 158 | 5,195 | 46 | 1,651 | 119 | 3,544 | 148 | 6,450 | 79 | 913 | 34 | 852 | 73 | 4,685 | 73 | 3,952 | 163 | 4,815 |
Brockton - (CCS) | 316 | 36,299 | 143 | 248 | 196 | 7,953 | 52 | 2,586 | 151 | 5,367 | 195 | 11,955 | 95 | 1,314 | 52 | 1,384 | 87 | 9,257 | 122 | 7,948 | 218 | 8,195 |
Arran-Elderslie - (CCS) | 287 | 48,872 | 107 | 198 | 154 | 5,579 | 37 | 1,282 | 123 | 4,297 | 166 | 15,834 | 78 | 1,214 | 27 | 951 | 91 | 13,669 | 122 | 17,202 | 183 | 10,059 |
Saugeen Shores - (CCS) | 49 | 3,530 | 23 | 30 | 27 | 769 | 4 | 203 | 24 | 566 | 26 | 1,167 | 13 | 143 | 3 | 150 | 15 | 874 | 12 | 379 | 34 | 1,185 |
South Bruce Peninsula - (CCS) | 117 | 10,794 | 75 | 160 | 94 | 4,005 | 6 | 385 | 89 | 3,620 | 66 | 1,146 | 57 | 613 | 7 | 211 | 14 | 322 | 42 | 2,452 | 98 | 3,031 |
Northern Bruce Peninsula - (CCS) | 63 | 10,611 | 51 | 168 | 57 | 3,668 | 0 | 0 | 57 | 3,668 | 35 | 1,162 | 33 | 541 | 0 | 0 | 11 | 621 | 24 | 2,710 | 54 | 2,903 |
Grey County - (CD) | 1,823 | 145,049 | 1,025 | 1,784 | 1,434 | 42,493 | 279 | 9,543 | 1,227 | 32,950 | 1,121 | 24,191 | 709 | 5,958 | 258 | 5,921 | 367 | 12,312 | 646 | 30,817 | 1,527 | 45,764 |
