Table 18 - Maple tree taps, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2001
Variable name | Number of taps on maple trees |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Number |
Canada | 10,305 | 33,680,376 |
Quebec | 7,254 | 30,695,200 |
Bas-Saint-Laurent - (CAR) | 602 | 5,475,278 |
La Matapédia - (CD) | 34 | 159,952 |
Causapscal - (CCS)1 | 1 | x |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 2 | x |
Sainte-Irène - (CCS)1 | 10 | 83,150 |
Amqui - (CCS) | 3 | 10,950 |
Lac-au-Saumon - (CCS)1 | 0 | 0 |
Saint-Tharcisius - (CCS)1 | 5 | 14,500 |
Val-Brillant - (CCS) | 3 | 4,250 |
Sayabec - (CCS) | 3 | 11,800 |
Saint-Damase - (CCS) | 7 | 28,500 |
Matane - (CD) | 15 | 27,675 |
Sainte-Félicité - (CCS)1 | 3 | 4,250 |
Saint-Luc-de-Matane - (CCS) | 3 | x |
Petit-Matane - (CCS)1 | 4 | 15,525 |
Saint-Léandre - (CCS)1 | 4 | 4,600 |
Saint-Ulric - (CCS) | 1 | x |
Baie-des-Sables - (CCS) | 0 | 0 |
La Mitis - (CD) | 30 | 106,396 |
Les Hauteurs - (CCS) | 4 | 9,650 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 6 | 29,900 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (CCS) | 10 | 39,800 |
Saint-Donat - (CCS) | 2 | x |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (CCS) | 1 | x |
Saint-Octave-de-Métis - (CCS)1 | 4 | 2,445 |
Sainte-Flavie - (CCS) | 0 | 0 |
Sainte-Luce - (CCS) | 3 | 20,801 |
Rimouski-Neigette - (CD) | 80 | 531,768 |
La Trinité-des-Monts - (CCS)1 | 18 | 315,080 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (CCS)1 | 13 | 112,700 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (CCS) | 4 | 2,036 |
Rimouski - (CCS) | 6 | 10,298 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (CCS) | 4 | 4,240 |
Sainte-Blandine - (CCS) | 0 | 0 |
Saint-Valérien - (CCS) | 2 | x |
Le Bic - (CCS) | 1 | x |
Saint-Fabien - (CCS) | 17 | 52,308 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (CCS) | 15 | 33,356 |
Les Basques - (CD) | 77 | 546,471 |
Saint-Clément - (CCS) | 3 | x |
Saint-Jean-de-Dieu - (CCS) | 14 | 55,500 |
Sainte-Rita - (CCS)1 | 31 | 351,871 |
Sainte-Françoise - (CCS) | 13 | 58,750 |
Saint-Éloi - (CCS) | 1 | x |
Notre-Dame-des-Neiges - (CCS) | 3 | 21,900 |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (CCS)1 | 12 | 40,050 |
Rivière-du-Loup - (CD) | 45 | 252,316 |
Saint-Cyprien - (CCS) | 21 | 150,985 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (CCS) | 8 | 45,300 |
Saint-Modeste - (CCS)1 | 2 | x |
Saint-Épiphane - (CCS) | 0 | 0 |
Saint-Paul-de-la-Croix - (CCS)1 | 2 | x |
L'Isle-Verte - (CCS) | 3 | 7,700 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (CCS) | 2 | x |
Saint-Arsène - (CCS) | 4 | 6,630 |
Rivière-du-Loup - (CCS) | 3 | 12,800 |
Témiscouata - (CD) | 267 | 3,704,630 |
Dégelis - (CCS) | 13 | 117,550 |
Rivière-Bleue - (CCS)1 | 26 | 367,137 |
Saint-Eusèbe - (CCS)1 | 14 | 144,250 |
Notre-Dame-du-Lac - (CCS) | 9 | x |
Saint-Juste-du-Lac - (CCS) | 15 | 141,650 |
Auclair - (CCS) | 32 | 402,955 |
Lejeune - (CCS) | 25 | 358,421 |
Biencourt - (CCS)1 | 34 | 480,867 |
Saint-Michel-du-Squatec - (CCS) | 32 | 503,510 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (CCS) | 2 | x |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (CCS)1 | 17 | 234,900 |
Pohénégamook - (CCS) | 33 | 413,950 |
Saint-Athanase - (CCS) | 15 | 430,660 |
Kamouraska - (CD) | 54 | 146,070 |
Mont-Carmel - (CCS) | 12 | 59,285 |
Saint-Pascal - (CCS) | 2 | x |
Sainte-Hélène - (CCS) | 5 | 4,600 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (CCS) | 1 | x |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (CCS) | 3 | 2,800 |
Saint-André - (CCS)1 | 1 | x |
Kamouraska - (CCS) | 2 | x |
Saint-Denis - (CCS) | 0 | 0 |
Saint-Philippe-de-Néri - (CCS)1 | 4 | 7,360 |
Rivière-Ouelle - (CCS) | 1 | x |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (CCS)1 | 7 | 22,950 |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (CCS) | 16 | 36,640 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (CAR) | 21 | 30,818 |
Le Domaine-du-Roy - (CD) | 2 | x |
Saint-François-de-Sales - (CCS)1 | 0 | 0 |
Chambord - (CCS) | 0 | 0 |
Saint-Prime - (CCS) | 0 | 0 |
Saint-Félicien - (CCS) | 1 | x |
La Doré - (CCS) | 0 | 0 |
Lac-Ashuapmushuan - (CCS) | 1 | x |
Maria-Chapdelaine - (CD) | 2 | x |
Saint-Augustin - (CCS) | 0 | 0 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 1 | x |
Albanel - (CCS) | 0 | 0 |
Normandin - (CCS) | 0 | 0 |
Saint-Edmond - (CCS)1 | 0 | 0 |
Girardville - (CCS) | 1 | x |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (CCS)1 | 0 | 0 |
Chute-des-Passes - (CCS) | 0 | 0 |
Lac-Saint-Jean-Est - (CD) | 4 | 16,100 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (CCS) | 1 | x |
Hébertville - (CCS) | 0 | 0 |
Saint-Bruno - (CCS) | 0 | 0 |
Saint-Gédéon - (CCS) | 0 | 0 |
Alma - (CCS) | 0 | 0 |
Saint-Nazaire - (CCS) | 1 | x |
Delisle - (CCS) | 2 | x |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (CCS)1 | 0 | 0 |
Le Fjord-du-Saguenay - (CD) | 12 | 11,293 |
Petit-Saguenay - (CCS)1 | 4 | 2,450 |
Saint-Fulgence - (CCS)1 | 1 | x |
La Baie - (CCS) | 1 | x |
Laterrière - (CCS) | 3 | 6,143 |
Tremblay - (CCS) | 1 | x |
Saint-Honoré - (CCS) | 1 | x |
Jonquière - (CCS)1 | 1 | x |
Saint-Ambroise - (CCS) | 0 | 0 |
La Haute-Côte-Nord - (CD) | 1 | x |
Sacré-Coeur - (CCS)1 | 1 | x |
Manicouagan - (CD)1 | 0 | 0 |
Baie-Comeau - (CCS)1 | 0 | 0 |
Québec - (CAR) | 307 | 906,489 |
Charlevoix-Est - (CD) | 0 | 0 |
Saint-Irénée - (CCS) | 0 | 0 |
La Malbaie - (CCS)1 | 0 | 0 |
Notre-Dame-des-Monts - (CCS)1 | 0 | 0 |
Charlevoix - (CD) | 4 | 942 |
Baie-Saint-Paul - (CCS)1 | 3 | x |
Les Éboulements - (CCS) | 1 | x |
Saint-Hilarion - (CCS)1 | 0 | 0 |
L'Île-d'Orléans - (CD) | 70 | 105,940 |
Saint-François - (CCS) | 10 | 11,200 |
Sainte-Famille - (CCS) | 22 | 39,460 |
Saint-Jean - (CCS) | 9 | 13,580 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 16 | 28,550 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 13 | 13,150 |
La Côte-de-Beaupré - (CD) | 23 | 38,890 |
Saint-Tite-des-Caps - (CCS)1 | 3 | 2,300 |
Château-Richer - (CCS)1 | 14 | 18,350 |
L'Ange-Gardien - (CCS) | 6 | 18,240 |
La Jacques-Cartier - (CD) | 14 | 35,720 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (CCS)1 | 8 | 19,320 |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (CCS)1 | 6 | 16,400 |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (CD) | 49 | 71,357 |
Québec - (CCS)1 | 9 | 15,916 |
Sainte-Foy - (CCS) | 13 | 21,388 |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (CCS) | 27 | 34,053 |
Portneuf - (CD) | 147 | 653,640 |
Neuville - (CCS) | 7 | 12,050 |
Pont-Rouge - (CCS) | 14 | 38,700 |
Cap-Santé - (CCS) | 8 | 20,700 |
Saint-Basile - (CCS) | 15 | 51,025 |
Deschambault - (CCS) | 5 | x |
Saint-Gilbert - (CCS) | 3 | 9,600 |
Grondines - (CCS) | 1 | x |
Saint-Casimir - (CCS) | 3 | 9,200 |
Saint-Thuribe - (CCS) | 7 | 17,965 |
Saint-Ubalde - (CCS) | 43 | 357,346 |
Saint-Alban - (CCS) | 16 | 50,650 |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (CCS)1 | 9 | 15,450 |
Saint-Raymond - (CCS)1 | 16 | 67,250 |
Mauricie - (CAR) | 155 | 401,190 |
Mékinac - (CD) | 37 | 213,951 |
Lac-aux-Sables - (CCS)1 | 9 | 77,029 |
Saint-Adelphe - (CCS) | 5 | 41,440 |
Saint-Séverin - (CCS) | 1 | x |
Saint-Tite - (CCS) | 8 | 50,500 |
Hérouxville - (CCS)1 | 2 | x |
Sainte-Thècle - (CCS) | 12 | 37,232 |
Le Centre-de-la-Mauricie - (CD) | 25 | 26,125 |
Charette - (CCS) | 2 | x |
Saint-Élie - (CCS)1 | 6 | 4,725 |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (CCS) | 5 | 6,700 |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (CCS)1 | 7 | 8,950 |
Grand-Mère - (CCS)1 | 5 | x |
Francheville - (CD) | 34 | 71,987 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (CCS) | 4 | 6,350 |
Saint-Prosper - (CCS) | 10 | 20,400 |
Saint-Stanislas - (CCS) | 4 | 17,050 |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (CCS) | 1 | x |
Batiscan - (CCS) | 1 | x |
Champlain - (CCS) | 2 | x |
Saint-Luc-de-Vincennes - (CCS) | 0 | 0 |
Saint-Narcisse - (CCS) | 1 | x |
Saint-Maurice - (CCS) | 1 | x |
Sainte-Marthe-du-Cap - (CCS)1 | 5 | 3,750 |
Pointe-du-Lac - (CCS) | 2 | x |
Saint-Étienne-des-Grès - (CCS) | 3 | 5,900 |
Maskinongé - (CD) | 56 | 48,327 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (CCS) | 2 | x |
Louiseville - (CCS) | 5 | x |
Yamachiche - (CCS) | 7 | 3,800 |
Saint-Barnabé - (CCS) | 3 | 1,900 |
Saint-Sévère - (CCS) | 0 | 0 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 9 | 3,725 |
Sainte-Ursule - (CCS) | 7 | 3,560 |
Saint-Justin - (CCS) | 7 | 8,150 |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (CCS)1 | 6 | 5,715 |
Saint-Paulin - (CCS) | 10 | 19,550 |
Le Haut-Saint-Maurice - (CD) | 3 | 40,800 |
La Croche - (CCS)1 | 3 | 40,800 |
Estrie - (CAR) | 892 | 4,708,465 |
Le Granit - (CD) | 428 | 2,908,362 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (CCS)1 | 17 | 196,550 |
Frontenac - (CCS) | 23 | 144,288 |
Milan - (CCS)1 | 30 | 286,949 |
Nantes - (CCS) | 23 | 142,550 |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (CCS) | 22 | 112,300 |
Audet - (CCS) | 34 | 229,370 |
Saint-Ludger - (CCS) | 73 | 892,215 |
Lac-Drolet - (CCS) | 27 | 150,670 |
Saint-Sébastien - (CCS) | 41 | 142,310 |
Courcelles - (CCS) | 22 | 64,540 |
Lambton - (CCS) | 43 | 177,050 |
Saint-Romain - (CCS) | 29 | 126,020 |
Stornoway - (CCS) | 32 | 159,100 |
Stratford - (CCS) | 12 | 84,450 |
Asbestos - (CD) | 56 | 222,535 |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (CCS) | 4 | 43,700 |
Saint-Adrien - (CCS) | 13 | 62,360 |
Wotton - (CCS) | 12 | 62,150 |
Saint-Camille - (CCS) | 7 | 9,325 |
Saint-Georges-de-Windsor - (CCS) | 8 | 11,315 |
Danville - (CCS)1 | 12 | 33,685 |
Le Haut-Saint-François - (CD) | 109 | 523,108 |
Saint-Isidore-de-Clifton - (CCS) | 15 | 43,800 |
La Patrie - (CCS)1 | 12 | 94,600 |
Newport - (CCS) | 12 | 96,317 |
Eaton - (CCS) | 23 | 57,024 |
Ascot Corner - (CCS) | 4 | x |
Westbury - (CCS) | 1 | x |
Bury - (CCS) | 16 | 72,825 |
Lingwick - (CCS) | 10 | 78,302 |
Weedon - (CCS) | 6 | 27,800 |
Dudswell - (CCS) | 10 | 30,690 |
Le Val-Saint-François - (CD) | 106 | 387,367 |
Stoke - (CCS) | 2 | x |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (CCS) | 4 | x |
Racine - (CCS)1 | 10 | 38,903 |
Bonsecours - (CCS) | 11 | 42,775 |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (CCS) | 18 | 119,200 |
Valcourt - (CCS) | 19 | 66,500 |
Maricourt - (CCS) | 12 | 38,825 |
Melbourne - (CCS) | 8 | 13,160 |
Val-Joli - (CCS) | 6 | 8,504 |
Saint-Claude - (CCS) | 5 | 13,550 |
Cleveland - (CCS) | 11 | 38,900 |
La Région-Sherbrookoise - (CD) | 20 | 55,900 |
Ascot - (CCS) | 1 | x |
Bromptonville - (CCS) | 6 | x |
Rock Forest - (CCS) | 6 | 23,700 |
Saint-Élie-d'Orford - (CCS)1 | 7 | 28,350 |
Coaticook - (CD) | 102 | 419,626 |
Saint-Malo - (CCS) | 6 | 23,300 |
East Hereford - (CCS)1 | 2 | x |
Saint-Herménégilde - (CCS) | 2 | x |
Dixville - (CCS) | 2 | x |
Coaticook - (CCS) | 23 | 141,502 |
Barnston-Ouest - (CCS) | 13 | 25,350 |
Stanstead-Est - (CCS) | 10 | 22,019 |
Sainte-Edwidge-de-Clifton - (CCS) | 12 | 28,530 |
Martinville - (CCS) | 0 | 0 |
Compton - (CCS) | 32 | 135,525 |
Memphrémagog - (CD) | 71 | 191,567 |
Ogden - (CCS) | 5 | 4,750 |
Stanstead - (CCS) | 2 | x |
Potton - (CCS) | 14 | 31,080 |
Hatley - (CCS) | 7 | 8,408 |
Hatley - (CCS) | 5 | 14,800 |
Sainte-Catherine-de-Hatley - (CCS) | 4 | x |
Magog - (CCS) | 10 | 23,250 |
Stukely-Sud - (CCS) | 10 | 30,350 |
Orford - (CCS)1 | 14 | 64,294 |
Montréal/Laval - (CAR) | 8 | 13,941 |
Laval - (CD) | 2 | x |
Laval - (CCS) | 2 | x |
Communauté-Urbaine-de-Montréal - (CD) | 6 | x |
Montréal - (CCS) | 6 | x |
Lanaudière - (CAR) | 265 | 746,460 |
D'Autray - (CD) | 53 | 76,736 |
Saint-Antoine-de-Lavaltrie - (CCS) | 4 | 6,100 |
Lanoraie - (CCS) | 4 | 1,470 |
Sainte-Élisabeth - (CCS) | 3 | 4,850 |
Sainte-Geneviève-de-Berthier - (CCS) | 5 | 906 |
Saint-Ignace-de-Loyola - (CCS) | 3 | 1,650 |
Saint-Barthélemy - (CCS) | 3 | 1,800 |
Saint-Cuthbert - (CCS) | 7 | 10,350 |
Saint-Norbert - (CCS) | 5 | 9,900 |
Saint-Gabriel-de-Brandon - (CCS) | 11 | 20,670 |
Saint-Didace - (CCS)1 | 8 | 19,040 |
L'Assomption - (CD) | 11 | 16,000 |
Le Gardeur - (CCS) | 0 | 0 |
Saint-Sulpice - (CCS) | 0 | 0 |
L'Assomption - (CCS) | 9 | x |
L'Épiphanie - (CCS) | 2 | x |
Joliette - (CD) | 27 | 60,780 |
Saint-Paul - (CCS) | 6 | 5,740 |
Saint-Thomas - (CCS) | 8 | 12,740 |
Saint-Ambroise-de-Kildare - (CCS) | 4 | 31,000 |
Notre-Dame-de-Lourdes - (CCS) | 0 | 0 |
Sainte-Mélanie - (CCS) | 9 | 11,300 |
Matawinie - (CD) | 54 | 250,945 |
Saint-Félix-de-Valois - (CCS) | 11 | 12,490 |
Saint-Jean-de-Matha - (CCS) | 12 | 29,510 |
Sainte-Béatrix - (CCS)1 | 6 | 27,300 |
Sainte-Marcelline-de-Kildare - (CCS)1 | 10 | 142,200 |
Rawdon - (CCS) | 8 | 20,400 |
Saint-Damien - (CCS) | 7 | 19,045 |
Montcalm - (CD) | 113 | 325,724 |
Sainte-Marie-Salomé - (CCS) | 3 | 2,300 |
Saint-Jacques - (CCS) | 24 | 59,413 |
Saint-Alexis - (CCS) | 18 | 35,660 |
Saint-Esprit - (CCS) | 31 | 149,150 |
Saint-Roch-de-l'Achigan - (CCS) | 7 | 10,561 |
Saint-Lin - Laurentides - (CCS) | 9 | 22,850 |
Sainte-Julienne - (CCS)1 | 12 | 29,900 |
Saint-Liguori - (CCS) | 9 | 15,890 |
Les Moulins - (CD) | 7 | 16,275 |
Terrebonne - (CCS)1 | 3 | 11,450 |
Mascouche - (CCS) | 3 | x |
La Plaine - (CCS) | 1 | x |
Outaouais - (CAR) | 120 | 188,616 |
Papineau - (CD) | 46 | 90,443 |
Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord - (CCS) | 1 | x |
Notre-Dame-de-la-Paix - (CCS) | 1 | x |
Saint-André-Avellin - (CCS) | 14 | 31,198 |
Papineauville - (CCS)1 | 8 | 21,100 |
Lochaber - (CCS) | 2 | x |
Lochaber-Partie-Ouest - (CCS) | 1 | x |
Mayo - (CCS) | 1 | x |
Saint-Sixte - (CCS) | 3 | 1,183 |
Ripon - (CCS) | 8 | 13,550 |
Mulgrave-et-Derry - (CCS)1 | 3 | 2,815 |
Lac-Simon - (CCS)1 | 4 | 19,450 |
Communauté-Urbaine-de-l'Outaouais - (CD) | 3 | 13,242 |
Masson-Angers - (CCS) | 1 | x |
Gatineau - (CCS) | 1 | x |
Aylmer - (CCS)1 | 1 | x |
Les Collines-de-l'Outaouais - (CD) | 35 | 41,927 |
L'Ange-Gardien - (CCS) | 5 | 3,663 |
Notre-Dame-de-la-Salette - (CCS) | 4 | x |
Val-des-Monts - (CCS) | 10 | 20,520 |
Cantley - (CCS)1 | 1 | x |
Pontiac - (CCS) | 5 | 7,380 |
La Pêche - (CCS) | 10 | 8,819 |
La Vallée-de-la-Gatineau - (CD) | 9 | 30,820 |
Low - (CCS) | 0 | 0 |
Kazabazua - (CCS) | 0 | 0 |
Lac-Sainte-Marie - (CCS)1 | 3 | 17,000 |
Wright - (CCS) | 0 | 0 |
Bouchette - (CCS) | 0 | 0 |
Messines - (CCS)1 | 3 | 4,450 |
Montcerf - (CCS)1 | 3 | 9,370 |
Pontiac - (CD) | 27 | 12,184 |
Bristol - (CCS) | 4 | 4,111 |
Clarendon - (CCS) | 6 | 2,585 |
Grand-Calumet - (CCS) | 4 | 1,700 |
Litchfield - (CCS) | 2 | x |
Mansfield-et-Pontefract - (CCS)1 | 5 | 2,270 |
L'Isle-aux-Allumettes - (CCS) | 4 | 412 |
Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff - (CCS)1 | 2 | x |
Laurentides - (CAR) | 263 | 1,047,312 |
Deux-Montagnes - (CD) | 49 | 134,574 |
Saint-Eustache - (CCS) | 13 | 18,119 |
Saint-Joseph-du-Lac - (CCS) | 17 | 42,125 |
Oka - (CCS) | 14 | 68,400 |
Saint-Placide - (CCS) | 5 | 5,930 |
Thérèse-De Blainville - (CD) | 9 | 11,725 |
Blainville - (CCS) | 2 | x |
Sainte-Anne-des-Plaines - (CCS) | 7 | x |
Mirabel - (CD) | 73 | 351,280 |
Mirabel - (CCS) | 73 | 351,280 |
La Rivière-du-Nord - (CD) | 17 | 32,580 |
Bellefeuille - (CCS)1 | 15 | x |
Sainte-Sophie - (CCS) | 2 | x |
Argenteuil - (CD) | 33 | 75,840 |
Saint-André-d'Argenteuil - (CCS) | 19 | 43,890 |
Lachute - (CCS) | 4 | 10,850 |
Brownsburg-Chatham - (CCS) | 7 | 13,400 |
Grenville - (CCS) | 2 | x |
Harrington - (CCS) | 1 | x |
Les Laurentides - (CD)1 | 40 | 151,426 |
Saint-Faustin--Lac-Carré - (CCS)1 | 7 | 40,085 |
Montcalm - (CCS)1 | 5 | 18,115 |
Arundel - (CCS)1 | 10 | 30,000 |
Mont-Tremblant - (CCS) | 4 | 22,200 |
La Minerve - (CCS)1 | 14 | 41,026 |
Antoine-Labelle - (CD) | 42 | 289,887 |
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles - (CCS)1 | 5 | 49,561 |
Kiamika - (CCS) | 6 | 38,000 |
Marchand - (CCS)1 | 7 | 71,600 |
Beaux-Rivages - (CCS)1 | 7 | 48,260 |
Mont-Laurier - (CCS) | 4 | 10,900 |
Des Ruisseaux - (CCS) | 7 | 30,600 |
Ferme-Neuve - (CCS) | 6 | 40,966 |
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec - (CAR) | 20 | 87,060 |
Témiscamingue - (CD) | 14 | 56,845 |
Saint-Édouard-de-Fabre - (CCS) | 0 | 0 |
Béarn - (CCS)1 | 9 | 51,045 |
Duhamel-Ouest - (CCS) | 1 | x |
Lorrainville - (CCS) | 0 | 0 |
Saint-Bruno-de-Guigues - (CCS) | 0 | 0 |
Laverlochère - (CCS) | 0 | 0 |
Fugèreville - (CCS)1 | 2 | x |
Saint-Eugène-de-Guigues - (CCS) | 0 | 0 |
Notre-Dame-du-Nord - (CCS) | 0 | 0 |
Nédelec - (CCS) | 0 | 0 |
Rémigny - (CCS)1 | 2 | x |
Rouyn-Noranda - (CD) | 0 | 0 |
Rollet - (CCS)1 | 0 | 0 |
McWatters - (CCS)1 | 0 | 0 |
Mont-Brun - (CCS)1 | 0 | 0 |
Abitibi-Ouest - (CD) | 0 | 0 |
Roquemaure - (CCS)1 | 0 | 0 |
Palmarolle - (CCS) | 0 | 0 |
Sainte-Germaine-Boulé - (CCS) | 0 | 0 |
Poularies - (CCS) | 0 | 0 |
Taschereau - (CCS)1 | 0 | 0 |
Macamic - (CCS) | 0 | 0 |
Clerval - (CCS)1 | 0 | 0 |
La Reine - (CCS) | 0 | 0 |
La Sarre - (CCS)1 | 0 | 0 |
Abitibi - (CD)1 | 6 | 30,215 |
Rochebaucourt - (CCS)1 | 1 | x |
Barraute - (CCS) | 0 | 0 |
Saint-Marc-de-Figuery - (CCS) | 0 | 0 |
La Motte - (CCS)1 | 1 | x |
Amos - (CCS) | 0 | 0 |
Sainte-Gertrude-Manneville - (CCS)1 | 0 | 0 |
Lac-Chicobi - (CCS)1 | 4 | x |
Vallée-de-l'Or - (CD) | 0 | 0 |
Vassan - (CCS)1 | 0 | 0 |
Senneterre - (CCS)1 | 0 | 0 |
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine - (CAR) | 18 | 105,025 |
Les Îles-de-la-Madeleine - (CD) | 0 | 0 |
L'Île-du-Havre-Aubert - (CCS) | 0 | 0 |
Le Rocher-Percé - (CD) | 1 | x |
Percé - (CCS)1 | 1 | x |
La Côte-de-Gaspé - (CD) | 1 | x |
Gaspé - (CCS)1 | 1 | x |
La Haute-Gaspésie - (CD) | 3 | 24,400 |
Cap-Chat - (CCS)1 | 3 | 24,400 |
Bonaventure - (CD) | 1 | x |
Shigawake - (CCS)1 | 0 | 0 |
Bonaventure - (CCS) | 0 | 0 |
Caplan - (CCS)1 | 0 | 0 |
New Richmond - (CCS)1 | 1 | x |
Avignon - (CD) | 12 | 66,725 |
Nouvelle - (CCS)1 | 2 | x |
Saint-André-de-Restigouche - (CCS)1 | 7 | 38,325 |
Saint-Alexis-de-Matapédia - (CCS)1 | 3 | x |
Chaudière-Appalaches - (CAR) | 2,942 | 12,073,637 |
L'Islet - (CD) | 370 | 1,744,837 |
Saint-Pamphile - (CCS) | 17 | 98,800 |
Saint-Adalbert - (CCS) | 51 | 370,650 |
Saint-Marcel - (CCS) | 42 | 260,223 |
Sainte-Félicité - (CCS) | 19 | 109,950 |
Sainte-Perpétue - (CCS)1 | 56 | 350,380 |
Saint-Damase-de-l'Islet - (CCS) | 22 | 60,270 |
Saint-Cyrille-de-Lessard - (CCS) | 7 | 22,080 |
Saint-Aubert - (CCS) | 44 | 143,310 |
Sainte-Louise - (CCS) | 24 | 83,275 |
Saint-Roch-des-Aulnaies - (CCS) | 11 | 23,864 |
Saint-Jean-Port-Joli - (CCS) | 39 | 119,195 |
L'Islet - (CCS) | 38 | 102,840 |
Montmagny - (CD) | 139 | 977,233 |
Saint-Fabien-de-Panet - (CCS)1 | 18 | 212,290 |
Sainte-Lucie-de-Beauregard - (CCS) | 21 | 214,200 |
Sainte-Apolline-de-Patton - (CCS)1 | 29 | 287,300 |
Cap-Saint-Ignace - (CCS) | 29 | 111,243 |
Montmagny - (CCS) | 11 | 50,650 |
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud - (CCS) | 11 | 39,600 |
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud - (CCS)1 | 20 | 61,950 |
Bellechasse - (CD) | 431 | 1,494,784 |
Saint-Philémon - (CCS) | 17 | 83,800 |
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland - (CCS) | 22 | 103,550 |
Saint-Nazaire-de-Dorchester - (CCS)1 | 23 | 117,560 |
Saint-Léon-de-Standon - (CCS) | 24 | 89,700 |
Saint-Malachie - (CCS) | 26 | 88,698 |
Armagh - (CCS) | 27 | 170,550 |
Saint-Nérée - (CCS) | 19 | 61,206 |
Saint-Lazare-de-Bellechasse - (CCS) | 31 | 108,005 |
Sainte-Claire - (CCS) | 27 | 77,830 |
Saint-Anselme - (CCS) | 26 | 56,020 |
Honfleur - (CCS) | 34 | 73,600 |
Saint-Gervais - (CCS) | 67 | 160,877 |
Saint-Raphaël - (CCS) | 34 | 186,278 |
La Durantaye - (CCS) | 10 | 28,600 |
Saint-Charles-de-Bellechasse - (CCS) | 25 | 60,742 |
Beaumont - (CCS) | 5 | 4,250 |
Saint-Michel-de-Bellechasse - (CCS) | 6 | 15,805 |
Saint-Vallier - (CCS) | 8 | 7,713 |
Desjardins - (CD) | 36 | 84,236 |
Saint-Henri - (CCS) | 31 | 71,636 |
Pintendre - (CCS) | 2 | x |
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy - (CCS)1 | 3 | x |
Les Chutes-de-la-Chaudière - (CD) | 16 | 30,635 |
Saint-Lambert-de-Lauzon - (CCS) | 1 | x |
Saint-Étienne-de-Lauzon - (CCS) | 6 | 8,660 |
Saint-Jean-Chrysostome - (CCS) | 3 | x |
Saint-Nicolas - (CCS) | 6 | 11,475 |
La Nouvelle-Beauce - (CD) | 273 | 734,429 |
Frampton - (CCS) | 38 | 195,303 |
Saints-Anges - (CCS)1 | 36 | 75,188 |
Saint-Elzéar - (CCS) | 39 | 115,403 |
Sainte-Marie - (CCS) | 50 | 131,195 |
Sainte-Marguerite - (CCS) | 35 | 83,100 |
Sainte-Hénédine - (CCS) | 23 | 43,120 |
Scott - (CCS) | 4 | 7,450 |
Saint-Bernard - (CCS) | 38 | 68,370 |
Saint-Isidore - (CCS) | 10 | 15,300 |
Robert-Cliche - (CD) | 254 | 659,852 |
Saint-Victor - (CCS) | 77 | 179,032 |
Saint-Alfred - (CCS) | 14 | 29,520 |
Beauceville - (CCS) | 28 | 90,585 |
Saint-Odilon-de-Cranbourne - (CCS) | 22 | 117,125 |
Saint-Joseph-de-Beauce - (CCS) | 31 | 43,190 |
