Table 5 - Land use, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2001
Click on province name to select a province |
Variable name | Total area of farms | Land in crops (excluding Christmas tree area) | Summerfallow land | Tame or seeded pasture | Natural land for pasture | All other land (including Christmas tree area) |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares |
Canada | 246,923 | 166,802,197 | 67,502,446 | 215,581 | 89,934,387 | 36,395,150 | 50,671 | 11,565,518 | 4,680,398 | 82,830 | 11,872,170 | 4,804,496 | 114,089 | 38,032,172 | 15,391,072 | 188,162 | 15,397,950 | 6,231,328 |
Newfoundland and Labrador | 643 | 100,271 | 40,578 | 477 | 20,843 | 8,435 | 28 | 281 | 114 | 137 | 6,251 | 2,530 | 173 | 17,524 | 7,092 | 513 | 55,372 | 22,408 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 327 | 55,388 | 22,415 | 249 | 8,481 | 3,432 | 8 | 87 | 35 | 59 | 3,421 | 1,384 | 98 | 12,074 | 4,886 | 249 | 31,325 | 12,677 |
Division No. 1 - (CD) | 301 | 53,672 | 21,720 | 230 | 8,139 | 3,294 | 7 | x | x | 54 | 3,332 | 1,348 | 90 | 11,853 | 4,797 | 230 | x | x |
Division No. 1, Subd. W - (CCS)1 | 16 | 5,968 | 2,415 | 10 | 382 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 620 | 251 | 8 | 1,585 | 641 | 8 | 3,381 | 1,368 |
Division No. 1, Subd. X - (CCS)1 | 22 | 3,570 | 1,445 | 17 | 406 | 164 | 3 | 9 | 4 | 2 | x | x | 6 | 1,982 | 802 | 18 | x | x |
Division No. 1, Subd. C - (CCS) | 23 | 7,873 | 3,186 | 19 | 252 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 21 | 10 | 706 | 286 | 12 | 6,863 | 2,777 |
Division No. 1, Subd. E - (CCS)1 | 16 | 793 | 321 | 12 | 331 | 134 | 1 | x | x | 3 | x | x | 5 | 81 | 33 | 15 | x | x |
Division No. 1, Subd. H - (CCS)1 | 26 | 7,693 | 3,113 | 18 | 530 | 214 | 1 | x | x | 3 | 480 | 194 | 7 | 1,974 | 799 | 21 | x | x |
Holyrood - (CCS)1 | 36 | 9,510 | 3,849 | 25 | 1,193 | 483 | 2 | x | x | 10 | 987 | 399 | 13 | 2,005 | 811 | 32 | x | x |
St. John's - (CCS)1 | 162 | 18,265 | 7,392 | 129 | 5,045 | 2,042 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,125 | 455 | 41 | 3,520 | 1,424 | 124 | 8,575 | 3,470 |
Division No. 2 - (CD) | 26 | 1,716 | 694 | 19 | 342 | 138 | 1 | x | x | 5 | 89 | 36 | 8 | 221 | 89 | 19 | x | x |
Division No. 2, Subd. E - (CCS)1 | 26 | 1,716 | 694 | 19 | 342 | 138 | 1 | x | x | 5 | 89 | 36 | 8 | 221 | 89 | 19 | x | x |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 165 | 14,487 | 5,863 | 108 | 3,811 | 1,542 | 9 | 62 | 25 | 26 | 425 | 172 | 32 | 2,130 | 862 | 137 | 8,059 | 3,261 |
Division No. 6 - (CD)1 | 42 | 4,053 | 1,640 | 25 | 1,208 | 489 | 1 | x | x | 5 | 165 | 67 | 3 | 120 | 49 | 39 | x | x |
Division No. 6, Subd. C - (CCS)1 | 42 | 4,053 | 1,640 | 25 | 1,208 | 489 | 1 | x | x | 5 | 165 | 67 | 3 | 120 | 49 | 39 | x | x |
Division No. 7 - (CD) | 64 | 6,063 | 2,454 | 44 | 2,114 | 856 | 3 | 26 | 11 | 10 | 174 | 70 | 14 | 450 | 182 | 54 | 3,299 | 1,335 |
Division No. 7, Subd. K - (CCS)1 | 19 | 827 | 335 | 10 | 281 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | 4 | 14 | 6 | 18 | x | x |
Division No. 7, Subd. E - (CCS) | 26 | 3,691 | 1,494 | 20 | 1,463 | 592 | 1 | x | x | 5 | 63 | 25 | 7 | 409 | 166 | 22 | x | x |
Division No. 7, Subd. D - (CCS)1 | 19 | 1,545 | 625 | 14 | 370 | 150 | 2 | x | x | 2 | x | x | 3 | 27 | 11 | 14 | x | x |
Division No. 8 - (CD) | 59 | 4,371 | 1,769 | 39 | 489 | 198 | 5 | x | x | 11 | 86 | 35 | 15 | 1,560 | 631 | 44 | x | x |
Division No. 8, Subd. H - (CCS)1 | 18 | 451 | 183 | 6 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 5 | 284 | 115 | 11 | x | x |
Division No. 8, Subd. G - (CCS) | 18 | 1,298 | 525 | 12 | 236 | 96 | 1 | x | x | 3 | 36 | 15 | 6 | 414 | 168 | 14 | x | x |
Division No. 8, Subd. C - (CCS)1 | 23 | 2,622 | 1,061 | 21 | 225 | 91 | 4 | x | x | 6 | x | x | 4 | 862 | 349 | 19 | x | x |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 151 | 30,396 | 12,301 | 120 | 8,551 | 3,460 | 11 | 132 | 53 | 52 | 2,405 | 973 | 43 | 3,320 | 1,344 | 127 | 15,988 | 6,470 |
Division No. 4 - (CD) | 51 | 12,088 | 4,892 | 38 | 2,914 | 1,179 | 4 | 93 | 38 | 22 | 1,443 | 584 | 22 | 2,388 | 966 | 41 | 5,250 | 2,125 |
Division No. 4, Subd. A - (CCS) | 19 | 6,072 | 2,457 | 15 | 1,333 | 539 | 2 | x | x | 9 | 816 | 330 | 12 | 1,064 | 431 | 16 | x | x |
Division No. 4, Subd. B - (CCS)1 | 32 | 6,016 | 2,435 | 23 | 1,581 | 640 | 2 | x | x | 13 | 627 | 254 | 10 | 1,324 | 536 | 25 | x | x |
Division No. 5 - (CD)1 | 100 | 18,308 | 7,409 | 82 | 5,637 | 2,281 | 7 | 39 | 16 | 30 | 962 | 389 | 21 | 932 | 377 | 86 | 10,738 | 4,346 |
Division No. 5, Subd. E - (CCS)1 | 43 | 12,388 | 5,013 | 40 | 3,763 | 1,523 | 5 | x | x | 13 | 446 | 180 | 8 | 794 | 321 | 40 | x | x |
Division No. 5, Subd. F - (CCS)1 | 22 | 2,673 | 1,082 | 16 | 893 | 361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 175 | 71 | 4 | 18 | 7 | 19 | 1,587 | 642 |
Division No. 5, Subd. D - (CCS)1 | 35 | 3,247 | 1,314 | 26 | 981 | 397 | 2 | x | x | 11 | 341 | 138 | 9 | 120 | 49 | 27 | x | x |
Prince Edward Island | 1,845 | 646,137 | 261,482 | 1,684 | 433,641 | 175,488 | 31 | 520 | 210 | 750 | 29,192 | 11,814 | 658 | 31,786 | 12,863 | 1,589 | 150,998 | 61,107 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 322 | 130,448 | 52,790 | 292 | 77,155 | 31,224 | 7 | 139 | 56 | 107 | 4,655 | 1,884 | 110 | 4,771 | 1,931 | 279 | 43,728 | 17,696 |
Kings County - (CD) | 322 | 130,448 | 52,790 | 292 | 77,155 | 31,224 | 7 | 139 | 56 | 107 | 4,655 | 1,884 | 110 | 4,771 | 1,931 | 279 | 43,728 | 17,696 |
Lot 64 - (CCS) | 19 | 3,382 | 1,369 | 17 | 1,942 | 786 | 1 | x | x | 5 | 162 | 66 | 7 | 118 | 48 | 17 | x | x |
Lot 63 - (CCS)1 | 22 | 6,526 | 2,641 | 20 | 3,829 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 | 72 | 7 | 147 | 59 | 21 | 2,371 | 960 |
Lot 59 - (CCS) | 31 | 6,473 | 2,620 | 24 | 3,745 | 1,516 | 2 | x | x | 8 | 293 | 119 | 7 | 174 | 70 | 22 | x | x |
Lot 51 - (CCS) | 26 | 12,687 | 5,134 | 23 | 7,364 | 2,980 | 0 | 0 | 0 | 12 | 688 | 278 | 7 | 178 | 72 | 21 | 4,457 | 1,804 |
Lot 52 - (CCS) | 24 | 7,101 | 2,874 | 20 | 3,812 | 1,543 | 0 | 0 | 0 | 6 | 296 | 120 | 6 | 224 | 91 | 21 | 2,769 | 1,121 |
Lot 54 - (CCS) | 23 | 9,002 | 3,643 | 22 | 3,951 | 1,599 | 0 | 0 | 0 | 8 | 280 | 113 | 14 | 985 | 399 | 21 | 3,786 | 1,532 |
Lot 55 - (CCS)1 | 27 | 8,556 | 3,462 | 27 | 4,740 | 1,918 | 1 | x | x | 14 | 599 | 242 | 12 | 635 | 257 | 24 | x | x |
Lot 44 - (CCS)1 | 28 | 15,500 | 6,273 | 23 | 9,251 | 3,744 | 0 | 0 | 0 | 6 | 139 | 56 | 10 | 403 | 163 | 24 | 5,707 | 2,310 |
Lot 45 - (CCS)1 | 24 | 14,304 | 5,789 | 23 | 9,738 | 3,941 | 0 | 0 | 0 | 5 | 214 | 87 | 5 | 141 | 57 | 20 | 4,211 | 1,704 |
Lot 47 - (CCS) | 17 | 10,184 | 4,121 | 15 | 7,118 | 2,881 | 0 | 0 | 0 | 6 | 551 | 223 | 8 | 385 | 156 | 14 | 2,130 | 862 |
Lot 41 - (CCS)1 | 23 | 8,353 | 3,380 | 23 | 4,756 | 1,925 | 0 | 0 | 0 | 6 | 302 | 122 | 8 | 490 | 198 | 19 | 2,805 | 1,135 |
Lot 40 - (CCS)1 | 35 | 20,453 | 8,277 | 32 | 12,750 | 5,160 | 2 | x | x | 14 | 497 | 201 | 8 | 315 | 127 | 33 | x | x |
Lot 38 - (CCS) | 23 | 7,927 | 3,208 | 23 | 4,159 | 1,683 | 1 | x | x | 12 | 455 | 184 | 11 | 576 | 233 | 22 | x | x |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 905 | 262,118 | 106,075 | 828 | 176,206 | 71,308 | 11 | 93 | 38 | 400 | 16,239 | 6,572 | 339 | 13,885 | 5,619 | 785 | 55,695 | 22,539 |
Queens County - (CD) | 905 | 262,118 | 106,075 | 828 | 176,206 | 71,308 | 11 | 93 | 38 | 400 | 16,239 | 6,572 | 339 | 13,885 | 5,619 | 785 | 55,695 | 22,539 |
Lot 58 - (CCS)1 | 43 | 17,634 | 7,136 | 40 | 11,128 | 4,503 | 0 | 0 | 0 | 11 | 568 | 230 | 9 | 805 | 326 | 34 | 5,133 | 2,077 |
Lot 57 - (CCS) | 41 | 17,746 | 7,182 | 39 | 13,881 | 5,617 | 0 | 0 | 0 | 11 | 262 | 106 | 15 | 1,005 | 407 | 38 | 2,598 | 1,051 |
Lot 50 - (CCS) | 42 | 15,317 | 6,199 | 42 | 10,605 | 4,292 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,230 | 498 | 20 | 1,030 | 417 | 34 | 2,452 | 992 |
Lot 49 - (CCS) | 33 | 11,234 | 4,546 | 30 | 7,415 | 3,001 | 0 | 0 | 0 | 17 | 767 | 310 | 14 | 397 | 161 | 29 | 2,655 | 1,074 |
Lot 48 - (CCS) | 46 | 8,881 | 3,594 | 44 | 5,634 | 2,280 | 2 | x | x | 21 | 567 | 229 | 23 | 782 | 316 | 40 | x | x |
Lot 31 - (CCS) | 75 | 22,973 | 9,297 | 65 | 16,575 | 6,708 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,973 | 798 | 33 | 1,066 | 431 | 68 | 3,359 | 1,359 |
Lot 65 - (CCS) | 56 | 11,669 | 4,722 | 51 | 6,727 | 2,722 | 2 | x | x | 27 | 756 | 306 | 23 | 947 | 383 | 47 | x | x |
Lot 30 - (CCS) | 34 | 6,726 | 2,722 | 33 | 3,495 | 1,414 | 0 | 0 | 0 | 16 | 472 | 191 | 19 | 843 | 341 | 31 | 1,916 | 775 |
Lot 29 - (CCS) | 32 | 10,825 | 4,381 | 32 | 7,173 | 2,903 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,205 | 488 | 7 | 327 | 132 | 27 | 2,120 | 858 |
Lot 67 - (CCS) | 68 | 14,676 | 5,939 | 53 | 7,920 | 3,205 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,277 | 517 | 27 | 724 | 293 | 63 | 4,755 | 1,924 |
Lot 20 - (CCS) | 43 | 13,638 | 5,519 | 41 | 10,611 | 4,294 | 0 | 0 | 0 | 18 | 773 | 313 | 17 | 376 | 152 | 39 | 1,878 | 760 |
Lot 21 - (CCS) | 23 | 8,776 | 3,552 | 22 | 6,743 | 2,729 | 0 | 0 | 0 | 9 | 273 | 110 | 7 | 304 | 123 | 19 | 1,456 | 589 |
Miltonvale Park - (CCS) | 29 | 6,130 | 2,481 | 26 | 4,038 | 1,634 | 0 | 0 | 0 | 14 | 543 | 220 | 11 | 432 | 175 | 25 | 1,117 | 452 |
Lot 22 - (CCS)1 | 29 | 8,906 | 3,604 | 27 | 6,056 | 2,451 | 3 | 15 | 6 | 14 | 518 | 210 | 11 | 482 | 195 | 26 | 1,835 | 743 |
Lot 23 - (CCS) | 45 | 10,520 | 4,257 | 40 | 7,677 | 3,107 | 1 | x | x | 20 | 759 | 307 | 12 | 259 | 105 | 37 | x | x |
Lot 24 - (CCS) | 49 | 11,890 | 4,812 | 44 | 9,763 | 3,951 | 0 | 0 | 0 | 21 | 616 | 249 | 14 | 480 | 194 | 43 | 1,031 | 417 |
Lot 33 - (CCS) | 66 | 16,080 | 6,507 | 57 | 11,084 | 4,486 | 0 | 0 | 0 | 24 | 783 | 317 | 24 | 1,027 | 416 | 57 | 3,186 | 1,289 |
Lot 34 - (CCS) | 47 | 17,119 | 6,928 | 41 | 10,714 | 4,336 | 0 | 0 | 0 | 21 | 949 | 384 | 11 | 597 | 242 | 39 | 4,859 | 1,966 |
Lot 35 - (CCS) | 26 | 5,962 | 2,413 | 24 | 3,368 | 1,363 | 0 | 0 | 0 | 12 | 533 | 216 | 12 | 579 | 234 | 22 | 1,482 | 600 |
Lot 36 - (CCS) | 30 | 8,555 | 3,462 | 30 | 4,340 | 1,756 | 1 | x | x | 11 | 353 | 143 | 15 | 703 | 284 | 25 | x | x |
Lot 37 - (CCS) | 23 | 8,933 | 3,615 | 22 | 5,428 | 2,197 | 2 | x | x | 7 | 280 | 113 | 6 | 217 | 88 | 19 | x | x |
Cornwall - (CCS) | 25 | 7,928 | 3,208 | 25 | 5,831 | 2,360 | 0 | 0 | 0 | 17 | 782 | 316 | 9 | 503 | 204 | 23 | 812 | 329 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 618 | 253,571 | 102,617 | 564 | 180,280 | 72,957 | 13 | 288 | 117 | 243 | 8,298 | 3,358 | 209 | 13,130 | 5,314 | 525 | 51,575 | 20,872 |
Prince County - (CD) | 618 | 253,571 | 102,617 | 564 | 180,280 | 72,957 | 13 | 288 | 117 | 243 | 8,298 | 3,358 | 209 | 13,130 | 5,314 | 525 | 51,575 | 20,872 |
Lot 28 - (CCS) | 45 | 16,903 | 6,840 | 39 | 12,474 | 5,048 | 1 | x | x | 22 | 581 | 235 | 14 | 389 | 157 | 40 | x | x |
Lot 27 - (CCS) | 34 | 19,267 | 7,797 | 33 | 14,692 | 5,946 | 1 | x | x | 11 | 263 | 106 | 11 | 327 | 132 | 30 | x | x |
Lot 26 - (CCS) | 42 | 18,423 | 7,456 | 40 | 16,205 | 6,558 | 0 | 0 | 0 | 9 | 152 | 62 | 11 | 389 | 157 | 33 | 1,677 | 679 |
Lot 25 - (CCS) | 39 | 15,393 | 6,229 | 33 | 12,805 | 5,182 | 1 | x | x | 14 | 511 | 207 | 9 | 184 | 74 | 29 | x | x |
Lot 19 - (CCS) | 40 | 15,303 | 6,193 | 39 | 13,066 | 5,288 | 1 | x | x | 16 | 470 | 190 | 10 | 273 | 110 | 32 | x | x |
Lot 18 - (CCS) | 33 | 15,834 | 6,408 | 28 | 12,998 | 5,260 | 0 | 0 | 0 | 14 | 464 | 188 | 5 | 347 | 140 | 24 | 2,025 | 819 |
Lot 17 - (CCS) | 36 | 15,455 | 6,254 | 29 | 12,429 | 5,030 | 1 | x | x | 10 | 293 | 119 | 12 | 276 | 112 | 33 | x | x |
Lot 16 - (CCS) | 31 | 13,012 | 5,266 | 28 | 7,808 | 3,160 | 2 | x | x | 15 | 509 | 206 | 13 | 1,921 | 777 | 28 | x | x |
Lot 14 - (CCS)1 | 30 | 15,389 | 6,228 | 27 | 10,125 | 4,097 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,610 | 652 | 11 | 289 | 117 | 26 | 3,365 | 1,362 |
Lot 13 - (CCS) | 26 | 7,161 | 2,898 | 25 | 4,628 | 1,873 | 1 | x | x | 16 | 417 | 169 | 12 | 196 | 79 | 23 | x | x |
Lot 12 - (CCS)1 | 21 | 8,213 | 3,324 | 18 | 2,362 | 956 | 0 | 0 | 0 | 7 | 153 | 62 | 6 | 3,459 | 1,400 | 20 | 2,239 | 906 |
Lot 6 - (CCS) | 36 | 16,638 | 6,733 | 33 | 11,437 | 4,628 | 0 | 0 | 0 | 16 | 400 | 162 | 14 | 1,363 | 552 | 31 | 3,438 | 1,391 |
Lot 9 - (CCS)1 | 23 | 8,991 | 3,639 | 22 | 4,351 | 1,761 | 0 | 0 | 0 | 11 | 316 | 128 | 10 | 508 | 206 | 22 | 3,816 | 1,544 |
Lot 8 - (CCS) | 33 | 14,572 | 5,897 | 31 | 8,586 | 3,475 | 0 | 0 | 0 | 11 | 639 | 259 | 12 | 600 | 243 | 30 | 4,747 | 1,921 |
Lot 7 - (CCS)1 | 36 | 14,427 | 5,838 | 34 | 10,267 | 4,155 | 1 | x | x | 13 | 321 | 130 | 19 | 686 | 278 | 29 | x | x |
Lot 4 - (CCS) | 40 | 20,129 | 8,146 | 38 | 14,434 | 5,841 | 2 | x | x | 18 | 357 | 144 | 13 | 502 | 203 | 37 | x | x |
Lot 3 - (CCS)1 | 38 | 14,396 | 5,826 | 36 | 9,645 | 3,903 | 1 | x | x | 13 | 415 | 168 | 16 | 1,090 | 441 | 32 | x | x |
Lot 1 - (CCS) | 35 | 4,065 | 1,645 | 31 | 1,968 | 796 | 1 | x | x | 8 | 427 | 173 | 11 | 331 | 134 | 26 | x | x |
Nova Scotia | 3,923 | 1,005,833 | 407,046 | 3,122 | 294,596 | 119,219 | 83 | 1,505 | 609 | 1,193 | 56,520 | 22,873 | 1,469 | 81,215 | 32,867 | 3,380 | 571,997 | 231,479 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 664 | 117,329 | 47,481 | 366 | 16,540 | 6,693 | 4 | 21 | 8 | 131 | 4,525 | 1,831 | 238 | 9,252 | 3,744 | 587 | 86,991 | 35,204 |
Shelburne County - (CD) | 27 | 4,723 | 1,911 | 14 | 312 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 9 | 211 | 85 | 21 | x | x |
Shelburne - (CCS)1 | 27 | 4,723 | 1,911 | 14 | 312 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 9 | 211 | 85 | 21 | x | x |
Yarmouth County - (CD) | 112 | 16,465 | 6,663 | 80 | 2,922 | 1,182 | 2 | x | x | 26 | 1,143 | 463 | 46 | 3,336 | 1,350 | 85 | x | x |
Argyle - (CCS) | 31 | 4,125 | 1,669 | 23 | 414 | 168 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 25 | 10 | 1,265 | 512 | 20 | 2,385 | 965 |
Yarmouth - (CCS) | 81 | 12,340 | 4,994 | 57 | 2,508 | 1,015 | 2 | x | x | 23 | 1,082 | 438 | 36 | 2,071 | 838 | 65 | x | x |
Digby County - (CD) | 109 | 12,395 | 5,016 | 41 | 1,439 | 582 | 0 | 0 | 0 | 8 | x | x | 29 | 1,316 | 533 | 101 | x | x |
Clare - (CCS) | 67 | 4,702 | 1,903 | 13 | 476 | 193 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | x | 7 | 440 | 178 | 65 | x | x |
Digby - (CCS) | 42 | 7,693 | 3,113 | 28 | 963 | 390 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141 | 57 | 22 | 876 | 355 | 36 | 5,713 | 2,312 |
Queens County - (CD) | 46 | 12,589 | 5,095 | 27 | 2,198 | 889 | 0 | 0 | 0 | 12 | 576 | 233 | 18 | 446 | 180 | 39 | 9,369 | 3,791 |
Queens - (CCS) | 46 | 12,589 | 5,095 | 27 | 2,198 | 889 | 0 | 0 | 0 | 12 | 576 | 233 | 18 | 446 | 180 | 39 | 9,369 | 3,791 |
Lunenburg County - (CD) | 370 | 71,157 | 28,796 | 204 | 9,669 | 3,913 | 2 | x | x | 83 | 2,563 | 1,037 | 136 | 3,943 | 1,596 | 341 | x | x |
Lunenburg - (CCS) | 259 | 51,610 | 20,886 | 160 | 8,443 | 3,417 | 1 | x | x | 66 | 2,143 | 867 | 108 | 3,091 | 1,251 | 237 | x | x |
Chester - (CCS) | 111 | 19,547 | 7,910 | 44 | 1,226 | 496 | 1 | x | x | 17 | 420 | 170 | 28 | 852 | 345 | 104 | x | x |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 1,230 | 297,954 | 120,578 | 1,042 | 108,199 | 43,787 | 41 | 840 | 340 | 408 | 18,028 | 7,296 | 512 | 26,289 | 10,639 | 1,063 | 144,598 | 58,517 |
Annapolis County - (CD) | 250 | 78,495 | 31,766 | 205 | 17,839 | 7,219 | 8 | 112 | 45 | 83 | 5,315 | 2,151 | 131 | 6,731 | 2,724 | 214 | 48,498 | 19,626 |
Annapolis, Subd. D - (CCS) | 32 | 28,212 | 11,417 | 20 | 973 | 394 | 0 | 0 | 0 | 7 | 301 | 122 | 16 | 495 | 200 | 28 | 26,443 | 10,701 |
Annapolis, Subd. A - (CCS) | 61 | 13,737 | 5,559 | 46 | 2,779 | 1,125 | 1 | x | x | 18 | 1,836 | 743 | 35 | 2,555 | 1,034 | 51 | x | x |
Annapolis, Subd. B - (CCS) | 89 | 19,584 | 7,925 | 83 | 7,462 | 3,020 | 3 | 65 | 26 | 29 | 1,389 | 562 | 45 | 1,930 | 781 | 72 | 8,738 | 3,536 |
Annapolis, Subd. C - (CCS) | 68 | 16,962 | 6,864 | 56 | 6,625 | 2,681 | 4 | x | x | 29 | 1,789 | 724 | 35 | 1,751 | 709 | 63 | x | x |
Kings County - (CD) | 644 | 129,938 | 52,584 | 539 | 58,972 | 23,865 | 22 | 589 | 238 | 188 | 7,813 | 3,162 | 229 | 10,604 | 4,291 | 553 | 51,960 | 21,027 |
Kings, Subd. A - (CCS) | 323 | 62,077 | 25,122 | 269 | 23,784 | 9,625 | 10 | 233 | 94 | 102 | 4,067 | 1,646 | 126 | 5,933 | 2,401 | 291 | 28,060 | 11,355 |
Kings, Subd. C - (CCS) | 38 | 6,984 | 2,826 | 32 | 1,992 | 806 | 0 | 0 | 0 | 12 | 478 | 193 | 16 | 640 | 259 | 36 | 3,874 | 1,568 |
Kings, Subd. B - (CCS) | 187 | 41,921 | 16,965 | 154 | 23,946 | 9,691 | 10 | x | x | 41 | 1,686 | 682 | 59 | 2,365 | 957 | 145 | x | x |
Kings, Subd. D - (CCS) | 96 | 18,956 | 7,671 | 84 | 9,250 | 3,743 | 2 | x | x | 33 | 1,582 | 640 | 28 | 1,666 | 674 | 81 | x | x |
Hants County - (CD) | 336 | 89,521 | 36,228 | 298 | 31,388 | 12,702 | 11 | 139 | 56 | 137 | 4,900 | 1,983 | 152 | 8,954 | 3,624 | 296 | 44,140 | 17,863 |
West Hants - (CCS) | 153 | 35,084 | 14,198 | 138 | 12,662 | 5,124 | 5 | 52 | 21 | 53 | 2,417 | 978 | 78 | 3,964 | 1,604 | 132 | 15,989 | 6,471 |
East Hants - (CCS) | 183 | 54,437 | 22,030 | 160 | 18,726 | 7,578 | 6 | 87 | 35 | 84 | 2,483 | 1,005 | 74 | 4,990 | 2,019 | 164 | 28,151 | 11,392 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 1,143 | 333,046 | 134,779 | 991 | 105,295 | 42,611 | 19 | 273 | 110 | 340 | 19,940 | 8,069 | 384 | 24,228 | 9,805 | 945 | 183,310 | 74,183 |
Halifax County - (CD) | 152 | 32,860 | 13,298 | 101 | 9,422 | 3,813 | 1 | x | x | 48 | 1,978 | 800 | 52 | 2,620 | 1,060 | 132 | x | x |
Halifax - (CCS) | 152 | 32,860 | 13,298 | 101 | 9,422 | 3,813 | 1 | x | x | 48 | 1,978 | 800 | 52 | 2,620 | 1,060 | 132 | x | x |
Colchester County - (CD) | 452 | 129,828 | 52,540 | 386 | 41,468 | 16,782 | 9 | 156 | 63 | 170 | 8,750 | 3,541 | 172 | 8,490 | 3,436 | 394 | 70,964 | 28,718 |
Colchester, Subd. C - (CCS) | 184 | 57,238 | 23,163 | 152 | 20,309 | 8,219 | 1 | x | x | 82 | 4,519 | 1,829 | 77 | 4,302 | 1,741 | 163 | x | x |
Colchester, Subd. B - (CCS) | 163 | 39,915 | 16,153 | 136 | 12,601 | 5,099 | 4 | 66 | 27 | 60 | 2,702 | 1,093 | 67 | 2,937 | 1,189 | 140 | 21,609 | 8,745 |
Colchester, Subd. A - (CCS) | 105 | 32,675 | 13,223 | 98 | 8,558 | 3,463 | 4 | x | x | 28 | 1,529 | 619 | 28 | 1,251 | 506 | 91 | x | x |
Cumberland County - (CD) | 539 | 170,358 | 68,941 | 504 | 54,405 | 22,017 | 9 | x | x | 122 | 9,212 | 3,728 | 160 | 13,118 | 5,309 | 419 | x | x |
Cumberland, Subd. A - (CCS) | 94 | 25,707 | 10,403 | 93 | 5,949 | 2,407 | 1 | x | x | 9 | 300 | 121 | 14 | 1,680 | 680 | 59 | x | x |
Cumberland, Subd. B - (CCS) | 196 | 58,346 | 23,612 | 182 | 19,472 | 7,880 | 2 | x | x | 23 | 1,849 | 748 | 43 | 4,648 | 1,881 | 155 | x | x |
Cumberland, Subd. C - (CCS) | 153 | 51,131 | 20,692 | 141 | 18,931 | 7,661 | 2 | x | x | 56 | 3,475 | 1,406 | 64 | 3,599 | 1,456 | 126 | x | x |
Cumberland, Subd. D - (CCS) | 96 | 35,174 | 14,234 | 88 | 10,053 | 4,068 | 4 | 24 | 10 | 34 | 3,588 | 1,452 | 39 | 3,191 | 1,291 | 79 | 18,318 | 7,413 |
Agricultural Region 4 - (CAR) | 599 | 184,037 | 74,477 | 482 | 47,601 | 19,263 | 12 | 306 | 124 | 219 | 10,171 | 4,116 | 209 | 9,529 | 3,856 | 539 | 116,430 | 47,118 |
Pictou County - (CD) | 274 | 74,498 | 30,148 | 235 | 22,813 | 9,232 | 8 | 229 | 93 | 108 | 4,670 | 1,890 | 110 | 4,834 | 1,956 | 247 | 41,952 | 16,977 |
Pictou, Subd. A - (CCS) | 120 | 28,877 | 11,686 | 112 | 11,224 | 4,542 | 6 | x | x | 59 | 2,806 | 1,136 | 50 | 2,357 | 954 | 109 | x | x |
Pictou, Subd. B - (CCS) | 77 | 21,560 | 8,725 | 60 | 5,912 | 2,393 | 1 | x | x | 26 | 1,144 | 463 | 40 | 1,608 | 651 | 70 | x | x |
Pictou, Subd. C - (CCS) | 77 | 24,061 | 9,737 | 63 | 5,677 | 2,297 | 1 | x | x | 23 | 720 | 291 | 20 | 869 | 352 | 68 | x | x |
Guysborough County - (CD) | 90 | 35,657 | 14,430 | 51 | 3,301 | 1,336 | 0 | 0 | 0 | 13 | 805 | 326 | 13 | 427 | 173 | 82 | 31,124 | 12,595 |
St. Mary's - (CCS) | 27 | 10,672 | 4,319 | 25 | 2,103 | 851 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 | 92 | 7 | 109 | 44 | 22 | 8,232 | 3,331 |
Guysborough - (CCS) | 63 | 24,985 | 10,111 | 26 | 1,198 | 485 | 0 | 0 | 0 | 6 | 577 | 234 | 6 | 318 | 129 | 60 | 22,892 | 9,264 |
Antigonish County - (CD) | 235 | 73,882 | 29,899 | 196 | 21,487 | 8,695 | 4 | 77 | 31 | 98 | 4,696 | 1,900 | 86 | 4,268 | 1,727 | 210 | 43,354 | 17,545 |
Antigonish, Subd. A - (CCS) | 131 | 43,270 | 17,511 | 115 | 13,056 | 5,284 | 2 | x | x | 58 | 3,166 | 1,281 | 53 | 2,393 | 968 | 116 | x | x |
