Table 21 - Sheep and lambs, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), May 15, 2001
Variable name | Total sheep and lambs2 | Rams | Ewes | Total lambs3 |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number |
Canada | 13,232 | 1,262,448 | 9,926 | 29,539 | 12,510 | 621,151 | 11,161 | 611,758 |
Quebec | 1,366 | 254,053 | 1,151 | 5,393 | 1,307 | 149,305 | 1,188 | 99,355 |
Bas-Saint-Laurent - (CAR) | 233 | 80,662 | 220 | 1,869 | 228 | 47,461 | 217 | 31,332 |
La Matapédia - (CD) | 32 | 9,708 | 30 | 258 | 32 | 6,159 | 29 | 3,291 |
Causapscal - (CCS)1 | 4 | 1,353 | 4 | 23 | 4 | 865 | 4 | 465 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Sainte-Irène - (CCS)1 | 10 | 3,668 | 9 | 90 | 10 | 2,265 | 9 | 1,313 |
Amqui - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Lac-au-Saumon - (CCS)1 | 4 | 554 | 4 | 15 | 4 | 406 | 3 | 133 |
Saint-Tharcisius - (CCS)1 | 3 | 1,114 | 2 | x | 3 | x | 3 | x |
Val-Brillant - (CCS) | 3 | 915 | 3 | 25 | 3 | 668 | 3 | 222 |
Sayabec - (CCS) | 4 | 1,135 | 4 | 44 | 4 | 663 | 4 | 428 |
Saint-Damase - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Matane - (CD) | 14 | 5,881 | 14 | 124 | 14 | 3,062 | 14 | 2,695 |
Sainte-Félicité - (CCS)1 | 4 | 1,633 | 4 | 27 | 4 | 817 | 4 | 789 |
Saint-Luc-de-Matane - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Petit-Matane - (CCS)1 | 3 | 2,702 | 3 | 57 | 3 | 1,405 | 3 | 1,240 |
Saint-Léandre - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Ulric - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Baie-des-Sables - (CCS) | 3 | 827 | 3 | 15 | 3 | 391 | 3 | 421 |
La Mitis - (CD) | 60 | 25,827 | 54 | 555 | 59 | 14,767 | 55 | 10,505 |
Les Hauteurs - (CCS) | 11 | 2,366 | 11 | 58 | 10 | 1,018 | 10 | 1,290 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 6 | 895 | 4 | 23 | 6 | 643 | 4 | 229 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (CCS) | 12 | 7,991 | 11 | 161 | 12 | 4,559 | 12 | 3,271 |
Saint-Donat - (CCS) | 5 | 2,507 | 4 | 62 | 5 | 1,610 | 4 | 835 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (CCS) | 9 | 4,227 | 8 | 112 | 9 | 2,592 | 9 | 1,523 |
Saint-Octave-de-Métis - (CCS)1 | 7 | 3,843 | 6 | 56 | 7 | 2,296 | 6 | 1,491 |
Sainte-Flavie - (CCS) | 6 | 2,348 | 6 | 49 | 6 | 1,171 | 6 | 1,128 |
Sainte-Luce - (CCS) | 4 | 1,650 | 4 | 34 | 4 | 878 | 4 | 738 |
Rimouski-Neigette - (CD) | 39 | 14,701 | 37 | 446 | 37 | 8,780 | 36 | 5,475 |
La Trinité-des-Monts - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (CCS)1 | 8 | 5,111 | 8 | 268 | 7 | 3,081 | 7 | 1,762 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Rimouski - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Sainte-Blandine - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Valérien - (CCS) | 4 | 1,646 | 4 | 33 | 4 | 970 | 4 | 643 |
Le Bic - (CCS) | 7 | 1,904 | 7 | 44 | 7 | 1,097 | 6 | 763 |
Saint-Fabien - (CCS) | 6 | 1,379 | 6 | 31 | 6 | 920 | 6 | 428 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (CCS) | 5 | 1,868 | 4 | 23 | 5 | 1,079 | 5 | 766 |
Les Basques - (CD) | 19 | 7,297 | 19 | 145 | 19 | 4,084 | 19 | 3,068 |
Saint-Clément - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Jean-de-Dieu - (CCS) | 3 | x | 3 | 21 | 3 | x | 3 | x |
Sainte-Rita - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Françoise - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Éloi - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notre-Dame-des-Neiges - (CCS) | 6 | 1,580 | 6 | 34 | 6 | 954 | 6 | 592 |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (CCS)1 | 6 | 2,613 | 6 | 62 | 6 | 1,452 | 6 | 1,099 |
Rivière-du-Loup - (CD) | 32 | 8,057 | 31 | 157 | 32 | 5,014 | 31 | 2,886 |
Saint-Cyprien - (CCS) | 6 | 1,298 | 6 | 24 | 6 | 934 | 6 | 340 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Modeste - (CCS)1 | 5 | 1,390 | 5 | 24 | 5 | 863 | 5 | 503 |
Saint-Épiphane - (CCS) | 6 | 1,196 | 5 | 26 | 6 | 825 | 5 | 345 |
Saint-Paul-de-la-Croix - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
L'Isle-Verte - (CCS) | 4 | 1,511 | 4 | 24 | 4 | 735 | 4 | 752 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Arsène - (CCS) | 4 | 1,017 | 4 | 26 | 4 | 597 | 4 | 394 |
Rivière-du-Loup - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Témiscouata - (CD) | 14 | 2,145 | 13 | 39 | 13 | 1,576 | 11 | 530 |
Dégelis - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivière-Bleue - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Eusèbe - (CCS)1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Notre-Dame-du-Lac - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Juste-du-Lac - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Auclair - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lejeune - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Biencourt - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Michel-du-Squatec - (CCS) | 4 | 786 | 4 | 17 | 4 | 721 | 3 | 48 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohénégamook - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Athanase - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Kamouraska - (CD) | 23 | 7,046 | 22 | 145 | 22 | 4,019 | 22 | 2,882 |
Mont-Carmel - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Pascal - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Hélène - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (CCS) | 3 | 1,714 | 3 | 28 | 3 | 1,040 | 3 | 646 |
Saint-André - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Kamouraska - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Denis - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Philippe-de-Néri - (CCS)1 | 3 | x | 3 | 16 | 3 | x | 3 | x |
Rivière-Ouelle - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (CCS)1 | 3 | 468 | 2 | x | 2 | x | 3 | x |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (CCS) | 5 | 766 | 5 | 17 | 5 | 507 | 4 | 242 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (CAR) | 91 | 19,084 | 78 | 387 | 85 | 11,251 | 81 | 7,446 |
Le Domaine-du-Roy - (CD) | 21 | 4,278 | 18 | 74 | 20 | 2,799 | 19 | 1,405 |
Saint-François-de-Sales - (CCS)1 | 5 | x | 4 | 15 | 4 | x | 5 | x |
Chambord - (CCS) | 5 | 1,344 | 5 | 27 | 5 | 862 | 5 | 455 |
Saint-Prime - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Félicien - (CCS) | 8 | 1,435 | 6 | 22 | 8 | 1,093 | 7 | 320 |
La Doré - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lac-Ashuapmushuan - (CCS) | 3 | x | 3 | 10 | 3 | x | 2 | x |
Maria-Chapdelaine - (CD) | 17 | 5,258 | 14 | 105 | 16 | 3,060 | 15 | 2,093 |
Saint-Augustin - (CCS) | 3 | 2,149 | 2 | x | 3 | x | 2 | x |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Albanel - (CCS) | 5 | x | 3 | 23 | 4 | 519 | 4 | x |
Normandin - (CCS) | 3 | 758 | 3 | 17 | 3 | 580 | 3 | 161 |
Saint-Edmond - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girardville - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (CCS)1 | 3 | 1,146 | 3 | 14 | 3 | 569 | 3 | 563 |
Chute-des-Passes - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Lac-Saint-Jean-Est - (CD) | 21 | 5,201 | 20 | 106 | 21 | 2,934 | 19 | 2,161 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (CCS) | 3 | 493 | 2 | x | 3 | 349 | 3 | x |
Hébertville - (CCS) | 3 | x | 3 | 18 | 3 | x | 3 | x |
Saint-Bruno - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gédéon - (CCS) | 3 | x | 3 | 12 | 3 | x | 3 | 258 |
Alma - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Nazaire - (CCS) | 4 | 1,724 | 4 | 23 | 4 | x | 2 | x |
Delisle - (CCS) | 3 | 1,462 | 3 | 40 | 3 | 804 | 3 | 618 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (CCS)1 | 3 | 229 | 3 | 5 | 3 | 132 | 3 | 92 |
Le Fjord-du-Saguenay - (CD) | 27 | 4,066 | 21 | 91 | 24 | 2,287 | 25 | 1,688 |
Petit-Saguenay - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Fulgence - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
La Baie - (CCS) | 4 | x | 2 | x | 2 | x | 4 | x |
Laterrière - (CCS) | 5 | 1,112 | 4 | 26 | 5 | 555 | 4 | 531 |
Tremblay - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Honoré - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Jonquière - (CCS)1 | 8 | 397 | 6 | 11 | 8 | 228 | 7 | 158 |
Saint-Ambroise - (CCS) | 5 | 882 | 4 | 24 | 4 | 517 | 5 | 341 |
La Haute-Côte-Nord - (CD) | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 2 | x |
Sacré-Coeur - (CCS)1 | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 2 | x |
Manicouagan - (CD)1 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x |
Baie-Comeau - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x |
Québec - (CAR) | 39 | 4,552 | 33 | 85 | 37 | 2,492 | 31 | 1,975 |
Charlevoix-Est - (CD) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Irénée - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Malbaie - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Notre-Dame-des-Monts - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlevoix - (CD) | 11 | 1,704 | 10 | 22 | 11 | 823 | 10 | 859 |
Baie-Saint-Paul - (CCS)1 | 7 | x | 6 | x | 7 | x | 6 | x |
Les Éboulements - (CCS) | 3 | 1,032 | 3 | 12 | 3 | 461 | 3 | 559 |
Saint-Hilarion - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
L'Île-d'Orléans - (CD) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Saint-François - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Famille - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Jean - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Côte-de-Beaupré - (CD) | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Saint-Tite-des-Caps - (CCS)1 | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Château-Richer - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Ange-Gardien - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Jacques-Cartier - (CD) | 3 | x | 3 | 8 | 3 | x | 3 | x |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (CD) | 8 | 1,238 | 6 | 21 | 8 | 626 | 7 | 591 |
Québec - (CCS)1 | 5 | x | 4 | x | 5 | x | 4 | x |
Sainte-Foy - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Portneuf - (CD) | 11 | 1,040 | 9 | 25 | 10 | 694 | 8 | 321 |
Neuville - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Pont-Rouge - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cap-Santé - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Basile - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschambault - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Gilbert - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondines - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Saint-Casimir - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Thuribe - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Ubalde - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Alban - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Raymond - (CCS)1 | 3 | 113 | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Mauricie - (CAR) | 37 | 5,320 | 29 | 150 | 36 | 3,600 | 32 | 1,570 |
Mékinac - (CD) | 3 | x | 2 | x | 3 | x | 2 | x |
Lac-aux-Sables - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Adelphe - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Séverin - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Tite - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Hérouxville - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Thècle - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Le Centre-de-la-Mauricie - (CD) | 8 | 1,390 | 8 | 28 | 8 | 984 | 8 | 378 |
Charette - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Élie - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand-Mère - (CCS)1 | 4 | 510 | 4 | 13 | 4 | x | 4 | x |
Francheville - (CD) | 7 | 772 | 4 | 20 | 6 | 477 | 7 | 275 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Saint-Prosper - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Stanislas - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batiscan - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champlain - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Luc-de-Vincennes - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Narcisse - (CCS) | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Saint-Maurice - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Marthe-du-Cap - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointe-du-Lac - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Étienne-des-Grès - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskinongé - (CD) | 18 | 2,155 | 14 | 70 | 18 | 1,418 | 14 | 667 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Louiseville - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Yamachiche - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Saint-Barnabé - (CCS) | 3 | 479 | 3 | 42 | 3 | 294 | 3 | 143 |
Saint-Sévère - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 6 | 332 | 5 | 6 | 6 | 247 | 3 | 79 |
Sainte-Ursule - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Justin - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Paulin - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Le Haut-Saint-Maurice - (CD) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
La Croche - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Estrie - (CAR) | 137 | 26,649 | 112 | 469 | 134 | 15,822 | 108 | 10,358 |
Le Granit - (CD) | 11 | 2,337 | 10 | 37 | 11 | 1,276 | 7 | 1,024 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Frontenac - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Milan - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Nantes - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Audet - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Ludger - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Lac-Drolet - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Sébastien - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Courcelles - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambton - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Saint-Romain - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stornoway - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stratford - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 |
Asbestos - (CD) | 20 | 3,490 | 17 | 90 | 20 | 2,034 | 14 | 1,366 |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Saint-Adrien - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Wotton - (CCS) | 5 | x | 5 | 27 | 5 | x | 5 | x |
Saint-Camille - (CCS) | 3 | 275 | 1 | x | 3 | x | 1 | x |
Saint-Georges-de-Windsor - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Danville - (CCS)1 | 7 | 1,314 | 6 | 47 | 7 | 788 | 4 | 479 |
Le Haut-Saint-François - (CD) | 20 | 5,997 | 14 | 82 | 20 | 3,178 | 15 | 2,737 |
Saint-Isidore-de-Clifton - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
La Patrie - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newport - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x |
Eaton - (CCS) | 10 | 539 | 5 | 9 | 10 | 316 | 6 | 214 |
Ascot Corner - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westbury - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bury - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Lingwick - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Weedon - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Dudswell - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Le Val-Saint-François - (CD) | 40 | 10,086 | 34 | 134 | 37 | 6,557 | 33 | 3,395 |
Stoke - (CCS) | 3 | x | 1 | x | 3 | x | 2 | x |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (CCS) | 4 | x | 3 | 13 | 3 | x | 2 | x |
Racine - (CCS)1 | 5 | 877 | 4 | 17 | 4 | 515 | 4 | 345 |
Bonsecours - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Valcourt - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Maricourt - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x |
Melbourne - (CCS) | 10 | 2,688 | 9 | 46 | 9 | 1,549 | 9 | 1,093 |
Val-Joli - (CCS) | 4 | 1,089 | 4 | 13 | 4 | 447 | 4 | 629 |
Saint-Claude - (CCS) | 3 | x | 3 | 8 | 3 | x | 3 | x |
Cleveland - (CCS) | 4 | 622 | 4 | 6 | 4 | 381 | 3 | 235 |
La Région-Sherbrookoise - (CD) | 6 | 441 | 6 | 12 | 6 | 260 | 5 | 169 |
Ascot - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Bromptonville - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Rock Forest - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Élie-d'Orford - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Coaticook - (CD) | 24 | 3,092 | 19 | 90 | 24 | 1,882 | 21 | 1,120 |
Saint-Malo - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Hereford - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Herménégilde - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Dixville - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Coaticook - (CCS) | 8 | 772 | 5 | 20 | 8 | 368 | 7 | 384 |
Barnston-Ouest - (CCS) | 3 | 48 | 2 | x | 3 | 15 | 2 | x |
Stanstead-Est - (CCS) | 5 | 893 | 4 | 27 | 5 | 648 | 4 | 218 |
Sainte-Edwidge-de-Clifton - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Martinville - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compton - (CCS) | 5 | 1,214 | 5 | 30 | 5 | 782 | 5 | 402 |
Memphrémagog - (CD) | 16 | 1,206 | 12 | 24 | 16 | 635 | 13 | 547 |
Ogden - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Stanstead - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Potton - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x |
Hatley - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Hatley - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Sainte-Catherine-de-Hatley - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Magog - (CCS) | 4 | 453 | 3 | 8 | 4 | 243 | 4 | 202 |
Stukely-Sud - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Orford - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Montréal/Laval - (CAR) | 4 | 406 | 4 | 8 | 4 | 258 | 4 | 140 |
Laval - (CD) | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x |
Laval - (CCS) | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x |
Communauté-Urbaine-de-Montréal - (CD) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Montréal - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Lanaudière - (CAR) | 62 | 6,255 | 48 | 137 | 59 | 3,728 | 50 | 2,390 |
D'Autray - (CD) | 16 | 1,737 | 12 | 44 | 15 | 962 | 10 | 731 |
Saint-Antoine-de-Lavaltrie - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanoraie - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Élisabeth - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Sainte-Geneviève-de-Berthier - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Saint-Ignace-de-Loyola - (CCS) | 3 | x | 2 | x | 3 | x | 2 | x |
Saint-Barthélemy - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Saint-Cuthbert - (CCS) | 4 | 171 | 4 | x | 4 | 120 | 2 | x |
Saint-Norbert - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Saint-Gabriel-de-Brandon - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x |
Saint-Didace - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Assomption - (CD) | 6 | 318 | 3 | 5 | 4 | 150 | 6 | 163 |
Le Gardeur - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
