Tableau 17 - Produits de serre et champignons, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2001
Nom de la variable | Superficie totale sous verre, plastique ou autres couvertures | Superficie totale des serres utilisées le 15 mai 2001 | Fleurs de serre | Légumes de serre | Autres produits de serre | Superficie totale pour la culture des champignons |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Pieds carrés | Mètres carrés | Fermes déclarantes | Pieds carrés | Mètres carrés | Fermes déclarantes | Pieds carrés | Mètres carrés | Fermes déclarantes | Pieds carrés | Mètres carrés | Fermes déclarantes | Pieds carrés | Mètres carrés | Fermes déclarantes | Pieds carrés | Mètres carrés |
Canada | 6 073 | 197 546 214 | 18 352 644 | 6 071 | 193 039 547 | 17 933 961 | 4 024 | 91 015 688 | 8 455 634 | 2 532 | 83 249 743 | 7 734 154 | 1 043 | 18 774 116 | 1 744 172 | 222 | 6 777 433 | 629 644 |
Ontario | 2 012 | 98 374 256 | 9 139 267 | 2 012 | 96 544 723 | 8 969 298 | 1 359 | 43 662 922 | 4 056 418 | 681 | 47 727 506 | 4 434 030 | 351 | 5 154 295 | 478 850 | 76 | 3 016 020 | 280 197 |
Région du Sud de l'Ontario - (RAR) | 1 029 | 80 364 899 | 7 466 143 | 1 029 | 79 050 367 | 7 344 019 | 600 | 32 541 122 | 3 023 169 | 329 | 43 892 914 | 4 077 785 | 210 | 2 616 331 | 243 065 | 30 | 1 393 352 | 129 447 |
Hamilton Division - (DR) | 95 | 3 464 542 | 321 866 | 95 | 3 398 157 | 315 699 | 70 | 2 537 713 | 235 761 | 17 | 617 129 | 57 333 | 17 | 243 315 | 22 605 | 11 | 427 750 | 39 739 |
Hamilton - (SRU) | 95 | 3 464 542 | 321 866 | 95 | 3 398 157 | 315 699 | 70 | 2 537 713 | 235 761 | 17 | 617 129 | 57 333 | 17 | 243 315 | 22 605 | 11 | 427 750 | 39 739 |
Niagara Regional Municipality - (DR) | 265 | 18 192 060 | 1 690 098 | 265 | 18 000 720 | 1 672 322 | 215 | 15 330 642 | 1 424 263 | 41 | 2 364 744 | 219 692 | 27 | 305 334 | 28 366 | 0 | 0 | 0 |
Fort Erie - (SRU) | 5 | x | x | 5 | x | x | 3 | 107 000 | 9 941 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Colborne - (SRU) | 7 | 121 600 | 11 297 | 7 | 121 365 | 11 275 | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Wainfleet - (SRU) | 22 | 743 646 | 69 087 | 22 | 742 646 | 68 994 | 15 | 482 246 | 44 802 | 8 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
West Lincoln - (SRU) | 21 | 752 174 | 69 879 | 21 | 676 844 | 62 881 | 16 | 485 874 | 45 139 | 6 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Pelham - (SRU) | 31 | 1 671 345 | 155 273 | 31 | 1 651 677 | 153 446 | 23 | 1 242 156 | 115 400 | 4 | 358 895 | 33 342 | 6 | 50 626 | 4 703 | 0 | 0 | 0 |
Welland - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorold - (SRU) | 6 | 300 660 | 27 932 | 6 | 300 660 | 27 932 | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Niagara Falls - (SRU) | 8 | 113 900 | 10 582 | 8 | x | x | 6 | 94 700 | 8 798 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Niagara-on-the-Lake - (SRU) | 46 | 2 844 277 | 264 242 | 46 | 2 839 457 | 263 794 | 41 | 2 771 757 | 257 505 | 4 | x | x | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 |
St. Catharines - (SRU) | 29 | 3 039 963 | 282 422 | 29 | 3 027 867 | 281 298 | 26 | 2 912 579 | 270 587 | 2 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lincoln - (SRU) | 62 | 6 923 902 | 643 252 | 62 | 6 849 210 | 636 312 | 52 | 5 491 282 | 510 157 | 9 | 1 188 208 | 110 388 | 3 | 169 720 | 15 768 | 0 | 0 | 0 |
Grimsby - (SRU) | 25 | 1 508 553 | 140 149 | 25 | 1 508 553 | 140 149 | 22 | 1 308 553 | 121 569 | 3 | 200 000 | 18 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haldimand-Norfolk Regional Municipality - (DR) | 179 | 8 741 255 | 812 089 | 179 | 8 119 748 | 754 349 | 107 | 6 190 932 | 575 156 | 41 | 1 510 589 | 140 338 | 57 | 418 227 | 38 855 | 7 | 64 870 | 6 027 |
Haldimand - (SRU) | 57 | 2 425 307 | 225 318 | 57 | 2 384 890 | 221 564 | 53 | 2 141 598 | 198 961 | 11 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Norfolk - (SRU) | 122 | 6 315 948 | 586 771 | 122 | 5 734 858 | 532 786 | 54 | 4 049 334 | 376 195 | 30 | x | x | 55 | x | x | 7 | 64 870 | 6 027 |
Brant County - (DR) | 38 | 976 201 | 90 692 | 38 | 970 634 | 90 175 | 26 | 690 608 | 64 160 | 8 | 229 350 | 21 307 | 7 | 50 676 | 4 708 | 2 | x | x |
Brant - (SRU)1 | 38 | 976 201 | 90 692 | 38 | 970 634 | 90 175 | 26 | 690 608 | 64 160 | 8 | 229 350 | 21 307 | 7 | 50 676 | 4 708 | 2 | x | x |
Oxford County - (DR) | 50 | 759 268 | 70 538 | 50 | 749 609 | 69 641 | 26 | 502 011 | 46 638 | 13 | 170 750 | 15 863 | 19 | 76 848 | 7 139 | 2 | x | x |
Norwich - (SRU) | 28 | 572 000 | 53 141 | 28 | 563 981 | 52 396 | 15 | 362 953 | 33 719 | 5 | 149 700 | 13 908 | 10 | 51 328 | 4 769 | 0 | 0 | 0 |
South-West Oxford - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Zorra - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
East Zorra-Tavistock - (SRU) | 4 | x | x | 4 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blandford-Blenheim - (SRU) | 14 | 90 168 | 8 377 | 14 | 89 268 | 8 293 | 6 | 60 748 | 5 644 | 5 | x | x | 7 | x | x | 1 | x | x |
Elgin County - (DR) | 63 | 981 027 | 91 140 | 63 | 876 065 | 81 389 | 23 | 432 760 | 40 205 | 18 | 209 499 | 19 463 | 29 | 233 806 | 21 721 | 1 | x | x |
Bayham - (SRU) | 15 | x | x | 15 | x | x | 4 | 27 690 | 2 572 | 3 | x | x | 10 | 54 018 | 5 018 | 0 | 0 | 0 |
Malahide - (SRU) | 24 | 264 250 | 24 550 | 24 | 254 498 | 23 644 | 4 | 52 000 | 4 831 | 8 | 73 862 | 6 862 | 12 | 128 636 | 11 951 | 1 | x | x |
Central Elgin - (SRU) | 11 | 259 495 | 24 108 | 11 | 259 020 | 24 064 | 7 | 127 300 | 11 827 | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Southwold - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dutton/Dunwich - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
West Elgin - (SRU) | 11 | 301 226 | 27 985 | 11 | 218 333 | 20 284 | 6 | x | x | 3 | x | x | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Chatham-Kent Division - (DR) | 44 | 2 077 101 | 192 969 | 44 | 2 073 061 | 192 594 | 23 | 182 582 | 16 962 | 9 | 1 460 824 | 135 715 | 17 | 429 655 | 39 916 | 3 | x | x |
Chatham-Kent - (SRU) | 44 | 2 077 101 | 192 969 | 44 | 2 073 061 | 192 594 | 23 | 182 582 | 16 962 | 9 | 1 460 824 | 135 715 | 17 | 429 655 | 39 916 | 3 | x | x |
Essex County - (DR) | 213 | 42 777 989 | 3 974 205 | 213 | 42 562 395 | 3 954 176 | 56 | 4 897 605 | 455 002 | 162 | 37 002 964 | 3 437 688 | 15 | 661 826 | 61 486 | 3 | 583 000 | 54 162 |
Leamington - (SRU) | 131 | 27 593 063 | 2 563 479 | 131 | 27 431 239 | 2 548 445 | 27 | 3 193 003 | 296 640 | 107 | 23 597 010 | 2 192 234 | 10 | 641 226 | 59 572 | 1 | x | x |
Kingsville - (SRU)1 | 57 | 14 160 322 | 1 315 537 | 57 | 14 110 550 | 1 310 913 | 16 | x | x | 43 | 12 584 710 | 1 169 158 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Essex - (SRU) | 10 | 719 270 | 66 822 | 10 | 719 270 | 66 822 | 2 | x | x | 8 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Amherstburg - (SRU) | 3 | 8 244 | 766 | 3 | 4 506 | 419 | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
LaSalle - (SRU)1 | 3 | 45 280 | 4 207 | 3 | 45 020 | 4 182 | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecumseh - (SRU) | 4 | 95 570 | 8 879 | 4 | 95 570 | 8 879 | 4 | 95 570 | 8 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakeshore - (SRU) | 5 | 156 240 | 14 515 | 5 | 156 240 | 14 515 | 2 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lambton County - (DR) | 23 | 525 448 | 48 816 | 23 | 524 328 | 48 712 | 15 | 254 576 | 23 651 | 7 | 170 664 | 15 855 | 5 | 99 088 | 9 206 | 0 | 0 | 0 |
St. Clair - (SRU)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawn-Euphemia - (SRU) | 6 | 240 388 | 22 333 | 6 | 240 388 | 22 333 | 1 | x | x | 2 | x | x | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Brooke-Alvinston - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enniskillen - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarnia - (SRU) | 6 | 151 200 | 14 047 | 6 | 151 200 | 14 047 | 4 | 121 500 | 11 288 | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Plympton-Wyoming - (SRU) | 3 | 87 600 | 8 138 | 3 | 87 600 | 8 138 | 3 | 87 600 | 8 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambton Shores - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warwick - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesex County - (DR) | 59 | 1 870 008 | 173 729 | 59 | 1 775 650 | 164 963 | 39 | 1 521 693 | 141 370 | 13 | 156 401 | 14 530 | 17 | 97 556 | 9 063 | 1 | x | x |
Southwest Middlesex - (SRU) | 4 | x | x | 4 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Strathroy-Caradoc - (SRU) | 14 | 934 159 | 86 786 | 14 | 934 131 | 86 784 | 6 | 816 215 | 75 829 | 3 | 57 500 | 5 342 | 7 | 60 416 | 5 613 | 0 | 0 | 0 |
Thames Centre - (SRU) | 8 | 360 980 | 33 536 | 8 | 295 280 | 27 432 | 6 | 217 780 | 20 232 | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Middlesex Centre - (SRU) | 12 | 167 792 | 15 588 | 12 | 144 412 | 13 416 | 8 | 115 492 | 10 730 | 3 | x | x | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 |
London - (SRU) | 7 | 182 480 | 16 953 | 7 | 177 430 | 16 484 | 6 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
North Middlesex - (SRU) | 6 | 47 421 | 4 406 | 6 | 47 421 | 4 406 | 5 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adelaide Metcalfe - (SRU) | 6 | 139 376 | 12 948 | 6 | 139 376 | 12 948 | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lucan Biddulph - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Région de l'Ouest de l'Ontario - (RAR) | 376 | 8 122 111 | 754 569 | 376 | 7 759 593 | 720 890 | 287 | 5 439 999 | 505 392 | 132 | 2 038 238 | 189 359 | 52 | 281 356 | 26 139 | 21 | 378 069 | 35 124 |
Peel Regional Municipality - (DR) | 35 | 1 488 740 | 138 308 | 35 | 1 459 556 | 135 597 | 30 | 1 410 176 | 131 010 | 7 | 41 140 | 3 822 | 3 | 8 240 | 766 | 0 | 0 | 0 |
Mississauga - (SRU) | 6 | 123 700 | 11 492 | 6 | 95 960 | 8 915 | 5 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Brampton - (SRU) | 14 | 1 021 700 | 94 919 | 14 | 1 021 700 | 94 919 | 12 | 985 900 | 91 593 | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Caledon - (SRU) | 15 | 343 340 | 31 897 | 15 | 341 896 | 31 763 | 13 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Dufferin County - (DR) | 17 | 83 465 | 7 754 | 17 | 81 901 | 7 609 | 12 | x | x | 4 | 6 100 | 567 | 3 | x | x | 1 | x | x |
East Garafraxa - (SRU) | 3 | 6 500 | 604 | 3 | 6 500 | 604 | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amaranth - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Luther Grand Valley - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mono - (SRU) | 5 | 25 489 | 2 368 | 5 | 23 925 | 2 223 | 3 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Mulmur - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melancthon - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Wellington County - (DR) | 54 | 572 254 | 53 164 | 54 | 555 145 | 51 575 | 41 | 530 276 | 49 264 | 17 | 19 591 | 1 820 | 8 | 5 278 | 490 | 4 | x | x |
Puslinch - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Guelph/Eramosa - (SRU) | 11 | 292 600 | 27 183 | 11 | 280 401 | 26 050 | 8 | 275 601 | 25 604 | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x |
Erin - (SRU) | 4 | 20 620 | 1 916 | 4 | 20 620 | 1 916 | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Centre Wellington - (SRU) | 11 | 86 056 | 7 995 | 11 | 83 806 | 7 786 | 10 | 80 756 | 7 502 | 3 | 3 050 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mapleton - (SRU) | 14 | x | x | 14 | x | x | 11 | 9 399 | 873 | 7 | 4 061 | 377 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Minto - (SRU) | 3 | 3 464 | 322 | 3 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Wellington North - (SRU) | 9 | 108 200 | 10 052 | 9 | 106 020 | 9 850 | 8 | 105 380 | 9 790 | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Halton Regional Municipality - (DR) | 46 | 1 924 293 | 178 773 | 46 | 1 868 087 | 173 551 | 36 | 1 274 110 | 118 369 | 16 | 497 769 | 46 244 | 8 | 96 208 | 8 938 | 1 | x | x |
Oakville - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Burlington - (SRU) | 9 | 898 384 | 83 463 | 9 | 897 384 | 83 370 | 7 | 473 884 | 44 025 | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Milton - (SRU) | 24 | 748 359 | 69 525 | 24 | 731 153 | 67 926 | 18 | 592 401 | 55 036 | 9 | x | x | 6 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Halton Hills - (SRU) | 10 | x | x | 10 | x | x | 8 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Waterloo Regional Municipality - (DR) | 39 | 577 939 | 53 692 | 39 | 574 705 | 53 392 | 35 | 521 000 | 48 402 | 21 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x |
North Dumfries - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambridge - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kitchener - (SRU)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilmot - (SRU) | 6 | 31 460 | 2 923 | 6 | x | x | 4 | 22 940 | 2 131 | 1 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Wellesley - (SRU) | 11 | x | x | 11 | 13 634 | 1 267 | 11 | 4 723 | 439 | 9 | 8 911 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woolwich - (SRU) | 20 | 392 771 | 36 490 | 20 | 390 721 | 36 299 | 18 | x | x | 11 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Perth County - (DR) | 24 | 199 142 | 18 501 | 24 | 179 444 | 16 671 | 18 | 161 358 | 14 991 | 11 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Perth South - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Perth - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Perth East - (SRU) | 15 | 118 502 | 11 009 | 15 | 99 140 | 9 210 | 10 | 82 926 | 7 704 | 10 | 16 214 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Perth - (SRU) | 4 | 34 200 | 3 177 | 4 | 33 864 | 3 146 | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Huron County - (DR) | 32 | 1 055 061 | 98 018 | 32 | 1 038 847 | 96 512 | 21 | x | x | 11 | x | x | 7 | x | x | 1 | x | x |
South Huron - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Bluewater - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Central Huron - (SRU) | 9 | 107 316 | 9 970 | 9 | x | x | 6 | x | x | 3 | 8 500 | 790 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Huron East - (SRU) | 4 | x | x | 4 | x | x | 3 | 10 300 | 957 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Howick - (SRU) | 5 | x | x | 5 | x | x | 1 | x | x | 4 | 10 334 | 960 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Morris-Turnberry - (SRU) | 3 | x | x | 3 | 4 690 | 436 | 3 | 4 690 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Huron - (SRU) | 4 | 24 600 | 2 285 | 4 | 24 600 | 2 285 | 4 | 24 600 | 2 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashfield-Colborne-Wawanosh - (SRU) | 4 | x | x | 4 | x | x | 3 | x | x | 3 | 8 980 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruce County - (DR) | 31 | 596 354 | 55 403 | 31 | 529 575 | 49 199 | 26 | x | x | 8 | x | x | 5 | 6 403 | 595 | 2 | x | x |
South Bruce - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Huron-Kinloss - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | 3 | 2 227 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kincardine - (SRU) | 9 | 427 816 | 39 745 | 9 | x | x | 7 | 33 240 | 3 088 | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Brockton - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arran-Elderslie - (SRU) | 3 | x | x | 3 | 3 400 | 316 | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saugeen Shores - (SRU) | 4 | x | x | 4 | x | x | 4 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
South Bruce Peninsula - (SRU) | 6 | 66 194 | 6 150 | 6 | 57 797 | 5 370 | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Northern Bruce Peninsula - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Grey County - (DR) | 29 | 189 101 | 17 568 | 29 | 178 460 | 16 579 | 26 | x | x | 7 | x | x | 2 | x | x | 3 | x | x |
West Grey - (SRU) | 6 | 24 400 | 2 267 | 6 | 24 400 | 2 267 | 4 | 9 600 | 892 | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Southgate - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grey Highlands - (SRU) | 6 | 51 000 | 4 738 | 6 | 51 000 | 4 738 | 6 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Chatsworth - (SRU) | 5 | x | x | 5 | x | x | 4 | 5 728 | 532 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Blue Mountains - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgian Highlands - (SRU) | 5 | 20 500 | 1 905 | 5 | 20 500 | 1 905 | 5 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgian Bluffs - (SRU) | 5 | 83 600 | 7 767 | 5 | 73 449 | 6 824 | 5 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Simcoe County - (DR) | 69 | 1 435 762 | 133 387 | 69 | 1 293 873 | 120 205 | 42 | 992 696 | 92 224 | 30 | 235 687 | 21 896 | 11 | 65 490 | 6 084 | 8 | 77 644 | 7 213 |
Adjala-Tosorontio - (SRU) | 6 | 36 500 | 3 391 | 6 | 26 600 | 2 471 | 4 | 20 500 | 1 905 | 2 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x |
Clearview - (SRU) | 6 | 73 690 | 6 846 | 6 | 50 710 | 4 711 | 5 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
New Tecumseth - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Springwater - (SRU)1 | 8 | 35 366 | 3 286 | 8 | 34 464 | 3 202 | 5 | 26 564 | 2 468 | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Bradford West Gwillimbury - (SRU) | 18 | 453 668 | 42 147 | 18 | 445 868 | 41 422 | 9 | 249 404 | 23 170 | 8 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Severn - (SRU) | 6 | 18 982 | 1 763 | 6 | 18 982 | 1 763 | 4 | x | x | 1 | x | x | 3 | 16 000 | 1 486 | 0 | 0 | 0 |
Innisfil - (SRU) | 5 | 114 652 | 10 652 | 5 | 94 653 | 8 794 | 4 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramara - (SRU) | 4 | x | x | 4 | 5 756 | 535 | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Essa - (SRU) | 7 | x | x | 7 | x | x | 2 | x | x | 6 | 33 120 | 3 077 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Oro-Medonte - (SRU) | 5 | 129 104 | 11 994 | 5 | 117 050 | 10 874 | 3 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Tiny - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Tay - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Région du Centre de l'Ontario - (RAR) | 302 | 4 655 526 | 432 513 | 302 | 4 561 257 | 423 755 | 238 | 3 409 224 | 316 727 | 91 | 1 052 126 | 97 746 | 43 | 99 907 | 9 282 | 16 | 847 568 | 78 742 |
Hastings County - (DR) | 24 | 62 225 | 5 781 | 24 | 59 216 | 5 501 | 21 | x | x | 4 | 4 024 | 374 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Tyendinaga - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belleville - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Quinte West - (SRU) | 7 | 15 740 | 1 462 | 7 | 12 740 | 1 184 | 5 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Stirling-Rawdon - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre Hastings - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tweed - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madoc - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marmora - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faraday - (SRU)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bancroft - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Carlow/Mayo - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hastings Highlands - (SRU) | 3 | 6 236 | 579 | 3 | 6 236 | 579 | 3 | 6 236 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prince Edward Division - (DR) | 20 | 205 461 | 19 088 | 20 | 186 108 | 17 290 | 13 | 109 899 | 10 210 | 10 | 33 828 | 3 143 | 5 | 42 381 | 3 937 | 1 | x | x |
Prince Edward - (SRU) | 20 | 205 461 | 19 088 | 20 | 186 108 | 17 290 | 13 | 109 899 | 10 210 | 10 | 33 828 | 3 143 | 5 | 42 381 | 3 937 | 1 | x | x |
