Tableau 31 - Valeur de la machinerie, du matériel et de l’équipement agricoles, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), le 15 mai 2001
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Valeur de l'ensemble des autres machines et matériel d'atelier et de bureau |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ |
Canada | 183 661 | 4 441 728 998 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 417 | 6 908 428 |
Région agricole 1 - (RAR) | 212 | 3 015 995 |
Division No. 1 - (DR) | 198 | 2 916 495 |
Division No. 1, Subd. W - (SRU)1 | 11 | 107 700 |
Division No. 1, Subd. X - (SRU)1 | 17 | 184 538 |
Division No. 1, Subd. C - (SRU) | 14 | 67 802 |
Division No. 1, Subd. E - (SRU)1 | 11 | 145 096 |
Division No. 1, Subd. H - (SRU)1 | 16 | 214 006 |
Holyrood - (SRU)1 | 25 | 347 930 |
St. John's - (SRU)1 | 104 | 1 849 423 |
Division No. 2 - (DR) | 14 | 99 500 |
Division No. 2, Subd. E - (SRU)1 | 14 | 99 500 |
Région agricole 2 - (RAR) | 103 | 1 483 450 |
Division No. 6 - (DR)1 | 27 | 288 702 |
Division No. 6, Subd. C - (SRU)1 | 27 | 288 702 |
Division No. 7 - (DR) | 41 | 745 256 |
Division No. 7, Subd. K - (SRU)1 | 12 | 170 750 |
Division No. 7, Subd. E - (SRU) | 20 | 453 006 |
Division No. 7, Subd. D - (SRU)1 | 9 | 121 500 |
Division No. 8 - (DR) | 35 | 449 492 |
Division No. 8, Subd. H - (SRU)1 | 10 | 88 300 |
Division No. 8, Subd. G - (SRU) | 9 | 271 692 |
Division No. 8, Subd. C - (SRU)1 | 16 | 89 500 |
Région agricole 3 - (RAR) | 102 | 2 408 983 |
Division No. 4 - (DR) | 34 | 894 606 |
Division No. 4, Subd. A - (SRU) | 12 | x |
Division No. 4, Subd. B - (SRU)1 | 22 | x |
Division No. 5 - (DR)1 | 68 | 1 514 377 |
Division No. 5, Subd. E - (SRU)1 | 30 | 640 515 |
Division No. 5, Subd. F - (SRU)1 | 19 | 403 962 |
Division No. 5, Subd. D - (SRU)1 | 19 | 469 900 |
Île-du-Prince-Édouard | 1 406 | 56 509 858 |
Région agricole 1 - (RAR) | 231 | 10 762 747 |
Kings County - (DR) | 231 | 10 762 747 |
Lot 64 - (SRU) | 14 | 352 500 |
Lot 63 - (SRU)1 | 19 | 391 973 |
Lot 59 - (SRU) | 18 | 201 927 |
Lot 51 - (SRU) | 19 | 693 470 |
Lot 52 - (SRU) | 19 | 675 623 |
Lot 54 - (SRU) | 15 | 328 572 |
Lot 55 - (SRU)1 | 14 | 733 142 |
Lot 44 - (SRU)1 | 18 | 729 117 |
Lot 45 - (SRU)1 | 22 | 1 411 139 |
Lot 47 - (SRU) | 10 | 820 811 |
Lot 41 - (SRU)1 | 15 | 385 314 |
Lot 40 - (SRU)1 | 28 | 3 367 928 |
Lot 38 - (SRU) | 20 | 671 231 |
Région agricole 2 - (RAR) | 707 | 19 568 915 |
Queens County - (DR) | 707 | 19 568 915 |
Lot 58 - (SRU)1 | 37 | 1 879 884 |
Lot 57 - (SRU) | 35 | 1 296 298 |
Lot 50 - (SRU) | 36 | 1 096 916 |
Lot 49 - (SRU) | 27 | 453 023 |
Lot 48 - (SRU) | 34 | 607 751 |
Lot 31 - (SRU) | 56 | 2 162 342 |
Lot 65 - (SRU) | 42 | 890 429 |
Lot 30 - (SRU) | 26 | 358 891 |
Lot 29 - (SRU) | 26 | 727 123 |
Lot 67 - (SRU) | 53 | 870 996 |
Lot 20 - (SRU) | 36 | 1 030 071 |
Lot 21 - (SRU) | 19 | 605 475 |
Miltonvale Park - (SRU) | 23 | 468 600 |
Lot 22 - (SRU)1 | 22 | 583 558 |
Lot 23 - (SRU) | 34 | 590 600 |
Lot 24 - (SRU) | 38 | 971 582 |
Lot 33 - (SRU) | 51 | 1 764 471 |
Lot 34 - (SRU) | 39 | 1 944 118 |
Lot 35 - (SRU) | 20 | 192 407 |
Lot 36 - (SRU) | 18 | 593 802 |
Lot 37 - (SRU) | 16 | 243 978 |
Cornwall - (SRU) | 19 | 236 600 |
Région agricole 3 - (RAR) | 468 | 26 178 196 |
Prince County - (DR) | 468 | 26 178 196 |
Lot 28 - (SRU) | 32 | 2 206 671 |
Lot 27 - (SRU) | 28 | 2 554 978 |
Lot 26 - (SRU) | 35 | 2 919 035 |
Lot 25 - (SRU) | 34 | 1 689 821 |
Lot 19 - (SRU) | 30 | 2 202 519 |
Lot 18 - (SRU) | 28 | 2 272 010 |
Lot 17 - (SRU) | 26 | 1 807 621 |
Lot 16 - (SRU) | 23 | 390 606 |
Lot 14 - (SRU)1 | 21 | 1 761 509 |
Lot 13 - (SRU) | 22 | 931 000 |
Lot 12 - (SRU)1 | 18 | 279 500 |
Lot 6 - (SRU) | 29 | 1 561 752 |
Lot 9 - (SRU)1 | 17 | 376 477 |
Lot 8 - (SRU) | 22 | 1 576 640 |
Lot 7 - (SRU)1 | 23 | 1 039 600 |
Lot 4 - (SRU) | 30 | 1 591 789 |
Lot 3 - (SRU)1 | 28 | 584 368 |
Lot 1 - (SRU) | 22 | 432 300 |
Nouvelle-Écosse | 2 797 | 64 334 070 |
Région agricole 1 - (RAR) | 415 | 6 609 260 |
Shelburne County - (DR) | 13 | 255 900 |
Shelburne - (SRU)1 | 13 | 255 900 |
Yarmouth County - (DR) | 70 | 913 258 |
Argyle - (SRU) | 14 | 211 300 |
Yarmouth - (SRU) | 56 | 701 958 |
Digby County - (DR) | 68 | 1 497 656 |
Clare - (SRU) | 41 | 1 102 400 |
Digby - (SRU) | 27 | 395 256 |
Queens County - (DR) | 20 | 432 817 |
Queens - (SRU) | 20 | 432 817 |
Lunenburg County - (DR) | 244 | 3 509 629 |
Lunenburg - (SRU) | 187 | 2 814 359 |
Chester - (SRU) | 57 | 695 270 |
Région agricole 2 - (RAR) | 923 | 25 386 730 |
Annapolis County - (DR) | 176 | 4 553 381 |
Annapolis, Subd. D - (SRU) | 23 | 422 300 |
Annapolis, Subd. A - (SRU) | 44 | 907 307 |
Annapolis, Subd. B - (SRU) | 61 | 1 562 734 |
Annapolis, Subd. C - (SRU) | 48 | 1 661 040 |
Kings County - (DR) | 491 | 14 611 836 |
Kings, Subd. A - (SRU) | 231 | 7 142 121 |
Kings, Subd. C - (SRU) | 32 | 612 345 |
Kings, Subd. B - (SRU) | 151 | 4 901 645 |
Kings, Subd. D - (SRU) | 77 | 1 955 725 |
Hants County - (DR) | 256 | 6 221 513 |
West Hants - (SRU) | 112 | 1 565 106 |
East Hants - (SRU) | 144 | 4 656 407 |
Région agricole 3 - (RAR) | 834 | 21 834 410 |
Halifax County - (DR) | 108 | 2 636 347 |
Halifax - (SRU) | 108 | 2 636 347 |
Colchester County - (DR) | 347 | 7 301 724 |
Colchester, Subd. C - (SRU) | 141 | 3 132 380 |
Colchester, Subd. B - (SRU) | 122 | 2 399 439 |
Colchester, Subd. A - (SRU) | 84 | 1 769 905 |
Cumberland County - (DR) | 379 | 11 896 339 |
Cumberland, Subd. A - (SRU) | 62 | 1 894 183 |
Cumberland, Subd. B - (SRU) | 134 | 5 587 596 |
Cumberland, Subd. C - (SRU) | 111 | 3 065 512 |
Cumberland, Subd. D - (SRU) | 72 | 1 349 048 |
Région agricole 4 - (RAR) | 431 | 7 258 952 |
Pictou County - (DR) | 200 | 3 027 148 |
Pictou, Subd. A - (SRU) | 84 | 1 581 676 |
Pictou, Subd. B - (SRU) | 64 | 774 400 |
Pictou, Subd. C - (SRU) | 52 | 671 072 |
Guysborough County - (DR) | 57 | 900 802 |
St. Mary's - (SRU) | 19 | 361 700 |
Guysborough - (SRU) | 38 | 539 102 |
Antigonish County - (DR) | 174 | 3 331 002 |
Antigonish, Subd. A - (SRU) | 98 | 1 305 766 |
Antigonish, Subd. B - (SRU) | 76 | 2 025 236 |
Région agricole 5 - (RAR) | 194 | 3 244 718 |
Inverness County - (DR) | 87 | 1 486 283 |
Inverness, Subd. C - (SRU) | 23 | 203 409 |
Inverness, Subd. B - (SRU) | 44 | 1 064 665 |
Inverness, Subd. A - (SRU) | 20 | 218 209 |
Richmond County - (DR) | 11 | 122 043 |
Richmond, Subd. C - (SRU)1 | 11 | 122 043 |
Cape Breton County - (DR) | 67 | 1 302 385 |
Cape Breton - (SRU) | 67 | 1 302 385 |
Victoria County - (DR) | 29 | 334 007 |
Victoria, Subd. B - (SRU)1 | 29 | 334 007 |
Nouveau-Brunswick | 2 109 | 64 559 891 |
Région agricole 1 - (RAR) | 773 | 33 316 779 |
York County - (DR) | 226 | 4 049 712 |
Manners Sutton - (SRU) | 25 | 433 811 |
Prince William - (SRU)1 | 23 | 257 929 |
Kingsclear - (SRU)1 | 19 | 262 516 |
Queensbury - (SRU) | 27 | 462 217 |
Southampton - (SRU) | 21 | 358 500 |
Bright - (SRU) | 30 | 607 632 |
Douglas - (SRU) | 34 | 993 068 |
Fredericton - (SRU)1 | 23 | 362 933 |
Stanley - (SRU) | 24 | 311 106 |
Carleton County - (DR) | 313 | 16 962 774 |
Richmond - (SRU) | 26 | 933 607 |
Woodstock - (SRU) | 20 | 430 500 |
Northampton - (SRU) | 15 | 173 288 |
Brighton - (SRU) | 30 | 1 400 806 |
Wakefield - (SRU) | 39 | 2 708 780 |
Wilmot - (SRU) | 32 | 1 487 108 |
Simonds - (SRU) | 11 | 664 100 |
Peel - (SRU) | 25 | 1 189 613 |
Aberdeen - (SRU) | 29 | 1 948 513 |
Kent - (SRU) | 57 | 2 925 609 |
Wicklow - (SRU) | 29 | 3 100 850 |
Victoria County - (DR) | 133 | 6 415 072 |
Andover - (SRU) | 11 | 130 650 |
Perth - (SRU) | 20 | 215 518 |
Gordon - (SRU)1 | 13 | 1 239 956 |
Denmark - (SRU) | 31 | 1 097 489 |
Grand Falls - (SRU) | 26 | 1 362 161 |
Drummond - (SRU) | 32 | 2 369 298 |
Madawaska County - (DR) | 101 | 5 889 221 |
Saint-André - (SRU) | 28 | 3 812 650 |
Saint-Léonard - (SRU)1 | 11 | 442 543 |
Rivière-Verte - (SRU) | 17 | 320 444 |
Saint-Joseph - (SRU) | 18 | 548 982 |
Baker Brook - (SRU)1 | 15 | 314 292 |
Saint-François - (SRU) | 12 | 450 310 |
Région agricole 2 - (RAR) | 597 | 12 907 403 |
Charlotte County - (DR) | 78 | 2 018 191 |
Pennfield - (SRU) | 11 | 224 200 |
Saint George - (SRU)1 | 10 | 243 000 |
Saint Stephen - (SRU) | 9 | 111 009 |
Saint James - (SRU) | 13 | 225 716 |
Saint David - (SRU) | 20 | 952 700 |
Dumbarton - (SRU)1 | 15 | 261 566 |
Sunbury County - (DR) | 73 | 1 462 056 |
Blissville - (SRU) | 14 | 180 200 |
Gladstone - (SRU) | 11 | 215 060 |
Lincoln - (SRU) | 15 | 403 443 |
Burton - (SRU) | 11 | 124 853 |
Maugerville - (SRU)1 | 22 | 538 500 |
Queens County - (DR) | 86 | 1 348 555 |
Gagetown - (SRU)1 | 24 | 405 243 |
Wickham - (SRU)1 | 18 | 334 700 |
Cambridge - (SRU) | 24 | 313 106 |
Waterborough - (SRU)1 | 20 | 295 506 |
Kings County - (DR)1 | 360 | 8 078 601 |
Upham - (SRU)1 | 25 | 401 217 |
Hampton - (SRU) | 18 | 263 840 |
Kingston - (SRU) | 14 | 188 780 |
Norton - (SRU) | 23 | 747 700 |
Sussex - (SRU) | 40 | 1 254 602 |
Waterford - (SRU)1 | 15 | 205 300 |
Cardwell - (SRU) | 19 | 289 503 |
Havelock - (SRU) | 36 | 771 112 |
Studholm - (SRU) | 87 | 2 344 874 |
Springfield - (SRU) | 33 | 850 742 |
Kars - (SRU)1 | 21 | 179 502 |
Quispamsis - (SRU)1 | 29 | 581 429 |
Région agricole 3 - (RAR) | 492 | 11 462 405 |
Albert County - (DR) | 89 | 1 428 395 |
Hopewell - (SRU)1 | 21 | 338 494 |
Elgin - (SRU) | 32 | 538 538 |
Hillsborough - (SRU) | 18 | 133 258 |
Coverdale - (SRU) | 18 | 418 105 |
Westmorland County - (DR) | 288 | 7 126 045 |
Westmorland - (SRU) | 25 | 1 021 536 |
Botsford - (SRU) | 38 | 1 135 272 |
Sackville - (SRU) | 50 | 830 722 |
Memramcook - (SRU) | 22 | 348 567 |
Shediac - (SRU) | 38 | 629 433 |
Moncton - (SRU) | 48 | 1 639 323 |
Salisbury - (SRU) | 67 | 1 521 192 |
Kent County - (DR) | 115 | 2 907 965 |
Dundas - (SRU) | 15 | 554 300 |
Wellington - (SRU) | 14 | 177 850 |
Saint Mary - (SRU) | 20 | 401 000 |
Weldford - (SRU) | 29 | 920 970 |
Richibucto - (SRU)1 | 17 | 275 340 |
Acadieville - (SRU)1 | 20 | 578 505 |
Région agricole 4 - (RAR) | 247 | 6 873 304 |
Northumberland County - (DR) | 64 | 853 913 |
Rogersville - (SRU)1 | 13 | 238 500 |
Southesk - (SRU)1 | 20 | 260 906 |
Newcastle - (SRU) | 14 | 215 912 |
Alnwick - (SRU) | 17 | 138 595 |
Restigouche County - (DR) | 55 | 3 239 490 |
Durham - (SRU)1 | 16 | 582 000 |
Dalhousie - (SRU)1 | 13 | 656 954 |
Saint-Quentin - (SRU)1 | 26 | 2 000 536 |
Gloucester County - (DR) | 128 | 2 779 901 |
Saumarez - (SRU) | 28 | 393 315 |
Bathurst - (SRU)1 | 29 | 1 072 772 |
New Bandon - (SRU) | 22 | 335 206 |
Paquetville - (SRU) | 6 | 274 806 |
Saint-Isidore - (SRU)1 | 13 | 324 241 |
Caraquet - (SRU)1 | 30 | 379 561 |
Source : Statistique Canada
Légende: |
---|
x | | Valeur supprimée pour protéger la confidentialité |
Renvois :
1. À cause de contraintes de confidentialité, les données pour une ou plusieurs régions géographiques adjacentes comptant très peu de fermes ont été combinées avec les données de cette subdivision de recensement unifiée ou de cette division de recensement. Pour connaître les noms des régions géographiques touchées par cette combinaison et le nombre de fermes qu'elles comptent, cliquez sur
Régions géographiques combinées.