Table 22 - Other livestock and colonies of bees, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), May 15, 2001
Click on province name to select a province |
Variable name | Horses and ponies | Goats | Wild boars | Mink | Fox | Bison (buffalo) | Deer (excluding wild deer)2 | Elk2 | Llamas and alpacas | Rabbits | Colonies of bees3 |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number |
Canada | 53,925 | 460,569 | 7,706 | 182,851 | 505 | 33,131 | 218 | 1,349,412 | 145 | 15,346 | 1,887 | 145,094 | 809 | 53,258 | 1,172 | 74,478 | 3,190 | 25,782 | 1,859 | 255,762 | 3,143 | 506,771 |
Newfoundland and Labrador | 72 | 288 | 25 | 194 | 0 | 0 | 4 | x | 22 | 1,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 28 | 5 | 157 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 35 | 154 | 12 | 57 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Division No. 1 - (CD) | 31 | 143 | 9 | 43 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Division No. 1, Subd. W - (CCS)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. X - (CCS)1 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. C - (CCS) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. E - (CCS)1 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. H - (CCS)1 | 3 | 5 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holyrood - (CCS)1 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. John's - (CCS)1 | 15 | 47 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x |
Division No. 2 - (CD) | 4 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Division No. 2, Subd. E - (CCS)1 | 4 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 15 | 53 | 7 | 79 | 0 | 0 | 1 | x | 11 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Division No. 6 - (CD)1 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 6, Subd. C - (CCS)1 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 7 - (CD) | 8 | 23 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. K - (CCS)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. E - (CCS) | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. D - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8 - (CD) | 5 | x | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. H - (CCS)1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. G - (CCS) | 3 | 10 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. C - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 22 | 81 | 6 | 58 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x |
Division No. 4 - (CD) | 9 | 18 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 4, Subd. A - (CCS) | 3 | 3 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4, Subd. B - (CCS)1 | 6 | 15 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 5 - (CD)1 | 13 | 63 | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 5, Subd. E - (CCS)1 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. F - (CCS)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 5, Subd. D - (CCS)1 | 4 | x | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prince Edward Island | 289 | 1,565 | 31 | 324 | 0 | 0 | 8 | 34,351 | 11 | 1,670 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 71 | 8 | 228 | 19 | 2,017 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 45 | 216 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 4 | x |
Kings County - (CD) | 45 | 216 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 4 | x |
Lot 64 - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 63 - (CCS)1 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 59 - (CCS) | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 51 - (CCS) | 7 | 27 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Lot 52 - (CCS) | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 54 - (CCS) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 55 - (CCS)1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Lot 44 - (CCS)1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 45 - (CCS)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 47 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 41 - (CCS)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 40 - (CCS)1 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 38 - (CCS) | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 165 | 934 | 16 | 110 | 0 | 0 | 4 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | 3 | x | 11 | 1,340 |
Queens County - (CD) | 165 | 934 | 16 | 110 | 0 | 0 | 4 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | 3 | x | 11 | 1,340 |
Lot 58 - (CCS)1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Lot 57 - (CCS) | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 50 - (CCS) | 7 | 21 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 49 - (CCS) | 9 | 73 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Lot 48 - (CCS) | 12 | 96 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 31 - (CCS) | 15 | 58 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 65 - (CCS) | 15 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Lot 30 - (CCS) | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 29 - (CCS) | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 67 - (CCS) | 10 | 32 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 20 - (CCS) | 6 | 13 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 21 - (CCS) | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miltonvale Park - (CCS) | 7 | 73 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 22 - (CCS)1 | 8 | 19 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 23 - (CCS) | 16 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 24 - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 33 - (CCS) | 5 | 23 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 34 - (CCS) | 6 | 44 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 35 - (CCS) | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 36 - (CCS) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 37 - (CCS) | 4 | 8 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornwall - (CCS) | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 79 | 415 | 11 | 208 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 1,457 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 4 | 47 | 4 | x |
Prince County - (CD) | 79 | 415 | 11 | 208 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 1,457 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 4 | 47 | 4 | x |
Lot 28 - (CCS) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 27 - (CCS) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 26 - (CCS) | 4 | 26 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 25 - (CCS) | 3 | 64 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 19 - (CCS) | 4 | 27 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 18 - (CCS) | 6 | 49 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Lot 17 - (CCS) | 4 | 46 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 16 - (CCS) | 8 | 37 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Lot 14 - (CCS)1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 13 - (CCS) | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 12 - (CCS)1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Lot 6 - (CCS) | 4 | 8 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 9 - (CCS)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 8 - (CCS) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 7 - (CCS)1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Lot 4 - (CCS) | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 3 - (CCS)1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 1 - (CCS) | 4 | 25 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nova Scotia | 592 | 3,009 | 159 | 2,051 | 2 | x | 69 | 501,533 | 18 | 3,432 | 1 | x | 9 | 500 | 3 | x | 28 | 201 | 37 | 741 | 116 | 7,927 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 70 | 260 | 22 | 232 | 0 | 0 | 54 | x | 4 | 941 | 0 | 0 | 3 | 129 | 2 | x | 4 | x | 4 | 64 | 13 | x |
Shelburne County - (CD) | 3 | 10 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Shelburne - (CCS)1 | 3 | 10 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Yarmouth County - (CD) | 11 | 60 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x |
Argyle - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yarmouth - (CCS) | 9 | x | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x |
Digby County - (CD) | 8 | 28 | 3 | 21 | 0 | 0 | 50 | 407,418 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Clare - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 299,424 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Digby - (CCS) | 7 | x | 3 | 21 | 0 | 0 | 10 | 107,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Queens County - (CD) | 7 | 41 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Queens - (CCS) | 7 | 41 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Lunenburg County - (CD) | 41 | 121 | 12 | 113 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 23 | 3 | x | 6 | 72 |
Lunenburg - (CCS) | 32 | 86 | 11 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 23 | 2 | x | 6 | 72 |
Chester - (CCS) | 9 | 35 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 205 | 1,173 | 55 | 618 | 1 | x | 3 | 19,950 | 2 | x | 0 | 0 | 3 | 72 | 1 | x | 10 | 81 | 15 | 347 | 40 | 4,610 |
Annapolis County - (CD) | 53 | 290 | 10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x | 8 | 110 |
Annapolis, Subd. D - (CCS) | 8 | 42 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. A - (CCS) | 8 | 51 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | x |
Annapolis, Subd. B - (CCS) | 21 | 66 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x |
Annapolis, Subd. C - (CCS) | 16 | 131 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Kings County - (CD) | 82 | 440 | 23 | 393 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 5 | 60 | 8 | x | 18 | 3,520 |
Kings, Subd. A - (CCS) | 45 | 227 | 14 | 323 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 4 | x | 6 | 48 | 11 | 2,247 |
Kings, Subd. C - (CCS) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Kings, Subd. B - (CCS) | 24 | 120 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 2 | x |
Kings, Subd. D - (CCS) | 10 | 88 | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x |
Hants County - (CD) | 70 | 443 | 22 | 143 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 3 | x | 5 | 232 | 14 | 980 |
West Hants - (CCS) | 34 | 209 | 12 | 73 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | x | 7 | 454 |
East Hants - (CCS) | 36 | 234 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 7 | 526 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 178 | 912 | 42 | 747 | 1 | x | 6 | x | 3 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 10 | 66 | 11 | 261 | 37 | 2,784 |
Halifax County - (CD) | 29 | 152 | 6 | 476 | 0 | 0 | 4 | 12,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 3 | 9 |
Halifax - (CCS) | 29 | 152 | 6 | 476 | 0 | 0 | 4 | 12,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 3 | 9 |
Colchester County - (CD) | 73 | 367 | 29 | 139 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 4 | x | 4 | x | 19 | 2,178 |
Colchester, Subd. C - (CCS) | 28 | 133 | 13 | 78 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 7 | x |
Colchester, Subd. B - (CCS) | 33 | 206 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | x | 7 | 1,246 |
Colchester, Subd. A - (CCS) | 12 | 28 | 6 | 34 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | x |
Cumberland County - (CD) | 76 | 393 | 7 | 132 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 5 | 169 | 15 | 597 |
Cumberland, Subd. A - (CCS) | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Cumberland, Subd. B - (CCS) | 17 | 82 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 8 | x |
Cumberland, Subd. C - (CCS) | 37 | 255 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x | 2 | x |
Cumberland, Subd. D - (CCS) | 17 | 45 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 5 | 302 |
Agricultural Region 4 - (CAR) | 82 | 392 | 25 | 243 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 41 | 20 | 250 |
Pictou County - (CD) | 48 | 264 | 21 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 9 | x |
Pictou, Subd. A - (CCS) | 20 | 94 | 12 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x |
Pictou, Subd. B - (CCS) | 15 | 45 | 7 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 74 |
