Table 30 - Farm machinery inventory, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), May 15, 2001
Variable name | Tillage, cultivation, seeding and planting equipment |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Total number | Number owned | Number leased |
Canada | 166,488 | 583,802 | 580,406 | 3,397 |
Quebec | 21,004 | 73,558 | 73,103 | 455 |
Bas-Saint-Laurent - (CAR) | 1,744 | 5,578 | 5,517 | 60 |
La Matapédia - (CD) | 207 | 662 | x | x |
Causapscal - (CCS)1 | 24 | 77 | 77 | 0 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 20 | 57 | 57 | 0 |
Sainte-Irène - (CCS)1 | 32 | 108 | x | x |
Amqui - (CCS) | 41 | 134 | 134 | 0 |
Lac-au-Saumon - (CCS)1 | 17 | 58 | 58 | 0 |
Saint-Tharcisius - (CCS)1 | 15 | 43 | 43 | 0 |
Val-Brillant - (CCS) | 24 | 77 | 77 | 0 |
Sayabec - (CCS) | 15 | 48 | 48 | 0 |
Saint-Damase - (CCS) | 19 | 61 | 61 | 0 |
Matane - (CD) | 127 | 433 | 429 | 4 |
Sainte-Félicité - (CCS)1 | 17 | 57 | 57 | 0 |
Saint-Luc-de-Matane - (CCS) | 33 | 98 | x | x |
Petit-Matane - (CCS)1 | 17 | 66 | 66 | 0 |
Saint-Léandre - (CCS)1 | 13 | 40 | 40 | 0 |
Saint-Ulric - (CCS) | 24 | 91 | x | x |
Baie-des-Sables - (CCS) | 23 | 82 | 82 | 0 |
La Mitis - (CD) | 253 | 769 | 764 | 5 |
Les Hauteurs - (CCS) | 33 | 92 | 92 | 0 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 26 | 65 | 65 | 0 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (CCS) | 30 | 88 | 88 | 0 |
Saint-Donat - (CCS) | 13 | 40 | 40 | 0 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (CCS) | 27 | 78 | x | x |
Saint-Octave-de-Métis - (CCS)1 | 44 | 160 | x | x |
Sainte-Flavie - (CCS) | 45 | 129 | 129 | 0 |
Sainte-Luce - (CCS) | 35 | 119 | x | x |
Rimouski-Neigette - (CD) | 202 | 661 | 635 | 25 |
La Trinité-des-Monts - (CCS)1 | 6 | 28 | 28 | 0 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (CCS)1 | 22 | 79 | x | x |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (CCS) | 29 | 102 | 102 | 0 |
Rimouski - (CCS) | 22 | 75 | 75 | 0 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (CCS) | 15 | 49 | x | x |
Sainte-Blandine - (CCS) | 14 | 36 | 36 | 0 |
Saint-Valérien - (CCS) | 18 | 54 | 54 | 0 |
Le Bic - (CCS) | 34 | 97 | x | x |
Saint-Fabien - (CCS) | 30 | 93 | x | x |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (CCS) | 12 | 48 | 48 | 0 |
Les Basques - (CD) | 155 | 492 | 484 | 8 |
Saint-Clément - (CCS) | 21 | 61 | 61 | 0 |
Saint-Jean-de-Dieu - (CCS) | 41 | 116 | 111 | 5 |
Sainte-Rita - (CCS)1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
Sainte-Françoise - (CCS) | 11 | 41 | 41 | 0 |
Saint-Éloi - (CCS) | 25 | 81 | x | x |
Notre-Dame-des-Neiges - (CCS) | 33 | 113 | x | x |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (CCS)1 | 21 | 69 | 69 | 0 |
Rivière-du-Loup - (CD) | 234 | 841 | 836 | 5 |
Saint-Cyprien - (CCS) | 18 | 61 | x | x |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (CCS) | 21 | 64 | 64 | 0 |
Saint-Modeste - (CCS)1 | 25 | 94 | 94 | 0 |
Saint-Épiphane - (CCS) | 22 | 75 | x | x |
Saint-Paul-de-la-Croix - (CCS)1 | 13 | 34 | 34 | 0 |
L'Isle-Verte - (CCS) | 43 | 157 | x | x |
Saint-Georges-de-Cacouna - (CCS) | 22 | 101 | 101 | 0 |
Saint-Arsène - (CCS) | 47 | 184 | x | x |
Rivière-du-Loup - (CCS) | 23 | 72 | 72 | 0 |
Témiscouata - (CD) | 191 | 577 | 572 | 5 |
Dégelis - (CCS) | 18 | 60 | x | x |
Rivière-Bleue - (CCS)1 | 24 | 72 | 72 | 0 |
Saint-Eusèbe - (CCS)1 | 16 | 52 | x | x |
Notre-Dame-du-Lac - (CCS) | 23 | 73 | 73 | 0 |
Saint-Juste-du-Lac - (CCS) | 5 | x | x | 0 |
Auclair - (CCS) | 5 | 16 | 16 | 0 |
Lejeune - (CCS) | 6 | 12 | 12 | 0 |
Biencourt - (CCS)1 | 11 | 32 | 32 | 0 |
Saint-Michel-du-Squatec - (CCS) | 23 | 66 | x | x |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (CCS) | 19 | 47 | 47 | 0 |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (CCS)1 | 12 | 43 | 43 | 0 |
Pohénégamook - (CCS) | 27 | 84 | 84 | 0 |
Saint-Athanase - (CCS) | 2 | x | x | 0 |
Kamouraska - (CD) | 375 | 1,143 | x | x |
Mont-Carmel - (CCS) | 24 | 74 | 74 | 0 |
Saint-Pascal - (CCS) | 38 | 126 | 126 | 0 |
Sainte-Hélène - (CCS) | 27 | 101 | 101 | 0 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (CCS) | 16 | 45 | 45 | 0 |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (CCS) | 40 | 112 | x | x |
Saint-André - (CCS)1 | 40 | 121 | 121 | 0 |
Kamouraska - (CCS) | 39 | 137 | 137 | 0 |
Saint-Denis - (CCS) | 28 | 86 | 86 | 0 |
Saint-Philippe-de-Néri - (CCS)1 | 23 | 59 | 59 | 0 |
Rivière-Ouelle - (CCS) | 27 | 88 | 88 | 0 |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (CCS)1 | 27 | 75 | 75 | 0 |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (CCS) | 46 | 123 | 123 | 0 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (CAR) | 927 | 2,803 | x | x |
Le Domaine-du-Roy - (CD) | 154 | 450 | 445 | 5 |
Saint-François-de-Sales - (CCS)1 | 12 | 41 | 41 | 0 |
Chambord - (CCS) | 22 | 51 | 51 | 0 |
Saint-Prime - (CCS) | 37 | 111 | x | x |
Saint-Félicien - (CCS) | 56 | 166 | 166 | 0 |
La Doré - (CCS) | 9 | 22 | x | x |
Lac-Ashuapmushuan - (CCS) | 18 | 60 | x | x |
Maria-Chapdelaine - (CD) | 185 | 607 | 607 | 0 |
Saint-Augustin - (CCS) | 16 | 52 | 52 | 0 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 22 | 88 | 88 | 0 |
Albanel - (CCS) | 31 | 99 | 99 | 0 |
Normandin - (CCS) | 56 | 159 | 159 | 0 |
Saint-Edmond - (CCS)1 | 16 | 59 | 59 | 0 |
Girardville - (CCS) | 15 | 54 | 54 | 0 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (CCS)1 | 19 | 57 | 57 | 0 |
Chute-des-Passes - (CCS) | 10 | 40 | 40 | 0 |
Lac-Saint-Jean-Est - (CD) | 292 | 826 | 822 | 4 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (CCS) | 62 | 186 | x | x |
Hébertville - (CCS) | 64 | 162 | 162 | 0 |
Saint-Bruno - (CCS) | 33 | 79 | 79 | 0 |
Saint-Gédéon - (CCS) | 27 | 94 | x | x |
Alma - (CCS) | 22 | 59 | 59 | 0 |
Saint-Nazaire - (CCS) | 12 | 35 | 35 | 0 |
Delisle - (CCS) | 32 | 101 | x | x |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (CCS)1 | 40 | 111 | 111 | 0 |
Le Fjord-du-Saguenay - (CD) | 253 | 738 | x | x |
Petit-Saguenay - (CCS)1 | 13 | 44 | 44 | 0 |
Saint-Fulgence - (CCS)1 | 12 | 28 | 28 | 0 |
La Baie - (CCS) | 36 | 106 | 106 | 0 |
Laterrière - (CCS) | 62 | 194 | x | x |
Tremblay - (CCS) | 21 | 58 | 58 | 0 |
Saint-Honoré - (CCS) | 20 | 48 | 48 | 0 |
Jonquière - (CCS)1 | 55 | 148 | 148 | 0 |
Saint-Ambroise - (CCS) | 34 | 113 | x | x |
La Haute-Côte-Nord - (CD) | 27 | 98 | 98 | 0 |
Sacré-Coeur - (CCS)1 | 27 | 98 | 98 | 0 |
Manicouagan - (CD)1 | 16 | 83 | 83 | 0 |
Baie-Comeau - (CCS)1 | 16 | 83 | 83 | 0 |
Québec - (CAR) | 774 | 2,766 | 2,740 | 26 |
Charlevoix-Est - (CD) | 52 | 153 | 142 | 11 |
Saint-Irénée - (CCS) | 12 | 35 | 35 | 0 |
La Malbaie - (CCS)1 | 26 | 78 | 67 | 11 |
Notre-Dame-des-Monts - (CCS)1 | 14 | 40 | 40 | 0 |
Charlevoix - (CD) | 96 | 294 | x | x |
Baie-Saint-Paul - (CCS)1 | 41 | 128 | 128 | 0 |
Les Éboulements - (CCS) | 30 | 87 | x | x |
Saint-Hilarion - (CCS)1 | 25 | 79 | 79 | 0 |
L'Île-d'Orléans - (CD) | 142 | 637 | x | x |
Saint-François - (CCS) | 22 | 85 | x | x |
Sainte-Famille - (CCS) | 34 | 125 | 125 | 0 |
Saint-Jean - (CCS) | 28 | 110 | x | x |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 32 | 209 | 209 | 0 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 26 | 108 | 108 | 0 |
La Côte-de-Beaupré - (CD) | 53 | 189 | x | x |
Saint-Tite-des-Caps - (CCS)1 | 16 | 33 | 33 | 0 |
Château-Richer - (CCS)1 | 16 | 76 | x | x |
L'Ange-Gardien - (CCS) | 21 | 80 | 80 | 0 |
La Jacques-Cartier - (CD) | 22 | 64 | 64 | 0 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (CCS)1 | 12 | 44 | 44 | 0 |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (CCS)1 | 10 | 20 | 20 | 0 |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (CD) | 89 | 288 | x | x |
Québec - (CCS)1 | 15 | 71 | 71 | 0 |
Sainte-Foy - (CCS) | 26 | 80 | 80 | 0 |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (CCS) | 48 | 138 | x | x |
Portneuf - (CD) | 320 | 1,141 | 1,141 | 0 |
Neuville - (CCS) | 32 | 141 | 141 | 0 |
Pont-Rouge - (CCS) | 36 | 137 | 137 | 0 |
Cap-Santé - (CCS) | 22 | 74 | 74 | 0 |
Saint-Basile - (CCS) | 36 | 130 | 130 | 0 |
Deschambault - (CCS) | 20 | 75 | 75 | 0 |
Saint-Gilbert - (CCS) | 25 | 73 | 73 | 0 |
Grondines - (CCS) | 14 | 55 | 55 | 0 |
Saint-Casimir - (CCS) | 23 | 84 | 84 | 0 |
Saint-Thuribe - (CCS) | 21 | 73 | 73 | 0 |
Saint-Ubalde - (CCS) | 26 | 91 | 91 | 0 |
Saint-Alban - (CCS) | 18 | 56 | 56 | 0 |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (CCS)1 | 25 | 78 | 78 | 0 |
Saint-Raymond - (CCS)1 | 22 | 76 | 76 | 0 |
Mauricie - (CAR) | 931 | 3,235 | x | x |
Mékinac - (CD) | 140 | 467 | 467 | 0 |
Lac-aux-Sables - (CCS)1 | 11 | 39 | 39 | 0 |
Saint-Adelphe - (CCS) | 29 | 99 | 99 | 0 |
Saint-Séverin - (CCS) | 25 | 86 | 86 | 0 |
Saint-Tite - (CCS) | 30 | 85 | 85 | 0 |
Hérouxville - (CCS)1 | 14 | 45 | 45 | 0 |
Sainte-Thècle - (CCS) | 31 | 113 | 113 | 0 |
Le Centre-de-la-Mauricie - (CD) | 94 | 283 | x | x |
Charette - (CCS) | 15 | 50 | 50 | 0 |
Saint-Élie - (CCS)1 | 9 | 19 | x | x |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (CCS) | 25 | 83 | x | x |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (CCS)1 | 23 | 86 | 86 | 0 |
Grand-Mère - (CCS)1 | 22 | 47 | 47 | 0 |
Francheville - (CD) | 339 | 1,250 | x | x |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (CCS) | 46 | 179 | 179 | 0 |
Saint-Prosper - (CCS) | 28 | 77 | 77 | 0 |
Saint-Stanislas - (CCS) | 29 | 125 | x | x |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (CCS) | 23 | 88 | 88 | 0 |
Batiscan - (CCS) | 22 | 88 | 88 | 0 |
Champlain - (CCS) | 28 | 120 | 120 | 0 |
Saint-Luc-de-Vincennes - (CCS) | 17 | 47 | 47 | 0 |
Saint-Narcisse - (CCS) | 28 | 96 | 96 | 0 |
Saint-Maurice - (CCS) | 52 | 167 | x | x |
Sainte-Marthe-du-Cap - (CCS)1 | 27 | 76 | 76 | 0 |
Pointe-du-Lac - (CCS) | 17 | 83 | 83 | 0 |
Saint-Étienne-des-Grès - (CCS) | 22 | 106 | 106 | 0 |
Maskinongé - (CD) | 346 | 1,193 | 1,193 | 0 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (CCS) | 31 | 107 | 107 | 0 |
Louiseville - (CCS) | 28 | 125 | 125 | 0 |
Yamachiche - (CCS) | 67 | 227 | 227 | 0 |
Saint-Barnabé - (CCS) | 34 | 100 | 100 | 0 |
Saint-Sévère - (CCS) | 24 | 84 | 84 | 0 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 49 | 157 | 157 | 0 |
Sainte-Ursule - (CCS) | 36 | 134 | 134 | 0 |
Saint-Justin - (CCS) | 25 | 92 | 92 | 0 |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (CCS)1 | 19 | 65 | 65 | 0 |
Saint-Paulin - (CCS) | 33 | 105 | 105 | 0 |
Le Haut-Saint-Maurice - (CD) | 12 | 41 | 41 | 0 |
La Croche - (CCS)1 | 12 | 41 | 41 | 0 |
Estrie - (CAR) | 1,644 | 5,126 | 5,101 | 25 |
Le Granit - (CD) | 246 | 762 | 757 | 5 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (CCS)1 | 11 | 33 | 33 | 0 |
Frontenac - (CCS) | 13 | 26 | x | x |
Milan - (CCS)1 | 16 | 64 | 64 | 0 |
Nantes - (CCS) | 11 | 25 | 25 | 0 |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (CCS) | 14 | 31 | 31 | 0 |
Audet - (CCS) | 20 | 49 | 49 | 0 |
Saint-Ludger - (CCS) | 44 | 126 | x | x |
Lac-Drolet - (CCS) | 19 | 56 | x | x |
Saint-Sébastien - (CCS) | 16 | 65 | 65 | 0 |
Courcelles - (CCS) | 21 | 82 | 82 | 0 |
Lambton - (CCS) | 26 | 99 | x | x |
Saint-Romain - (CCS) | 12 | 41 | 41 | 0 |
Stornoway - (CCS) | 13 | 30 | x | x |
Stratford - (CCS) | 10 | 36 | 36 | 0 |
Asbestos - (CD) | 177 | 534 | x | x |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (CCS) | 10 | 25 | 25 | 0 |
Saint-Adrien - (CCS) | 10 | 28 | 28 | 0 |
Wotton - (CCS) | 52 | 169 | x | x |
Saint-Camille - (CCS) | 22 | 65 | 65 | 0 |
Saint-Georges-de-Windsor - (CCS) | 35 | 92 | 92 | 0 |
Danville - (CCS)1 | 48 | 157 | 157 | 0 |
Le Haut-Saint-François - (CD) | 316 | 977 | x | x |
Saint-Isidore-de-Clifton - (CCS) | 36 | 95 | 95 | 0 |
La Patrie - (CCS)1 | 24 | 68 | 68 | 0 |
Newport - (CCS) | 25 | 94 | 94 | 0 |
Eaton - (CCS) | 104 | 342 | 342 | 0 |
Ascot Corner - (CCS) | 15 | 56 | 56 | 0 |
Westbury - (CCS) | 18 | 53 | 53 | 0 |
Bury - (CCS) | 28 | 90 | 90 | 0 |
Lingwick - (CCS) | 14 | 38 | 38 | 0 |
Weedon - (CCS) | 28 | 77 | x | x |
Dudswell - (CCS) | 24 | 65 | 65 | 0 |
Le Val-Saint-François - (CD) | 283 | 834 | x | x |
Stoke - (CCS) | 20 | 68 | 68 | 0 |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (CCS) | 25 | 90 | 90 | 0 |
Racine - (CCS)1 | 24 | 75 | 75 | 0 |
Bonsecours - (CCS) | 11 | 33 | 33 | 0 |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (CCS) | 23 | 52 | 52 | 0 |
Valcourt - (CCS) | 20 | 66 | 66 | 0 |
Maricourt - (CCS) | 15 | 42 | 42 | 0 |
Melbourne - (CCS) | 42 | 136 | 136 | 0 |
Val-Joli - (CCS) | 42 | 102 | x | x |
Saint-Claude - (CCS) | 29 | 83 | 83 | 0 |
Cleveland - (CCS) | 32 | 88 | 88 | 0 |
La Région-Sherbrookoise - (CD) | 86 | 264 | x | x |
Ascot - (CCS) | 19 | 70 | x | x |
Bromptonville - (CCS) | 38 | 113 | 113 | 0 |
Rock Forest - (CCS) | 14 | 41 | x | x |
Saint-Élie-d'Orford - (CCS)1 | 15 | 40 | 40 | 0 |
Coaticook - (CD) | 378 | 1,262 | 1,256 | 6 |
Saint-Malo - (CCS) | 24 | 80 | 80 | 0 |
East Hereford - (CCS)1 | 16 | 52 | 52 | 0 |
Saint-Herménégilde - (CCS) | 22 | 72 | x | x |
Dixville - (CCS) | 19 | 68 | 68 | 0 |
Coaticook - (CCS) | 83 | 269 | 269 | 0 |
Barnston-Ouest - (CCS) | 25 | 75 | 75 | 0 |
Stanstead-Est - (CCS) | 38 | 124 | 124 | 0 |
Sainte-Edwidge-de-Clifton - (CCS) | 33 | 98 | x | x |
Martinville - (CCS) | 12 | 28 | 28 | 0 |
Compton - (CCS) | 106 | 397 | x | x |
Memphrémagog - (CD) | 158 | 493 | x | x |
Ogden - (CCS) | 24 | 87 | 87 | 0 |
Stanstead - (CCS) | 14 | 38 | 38 | 0 |
Potton - (CCS) | 23 | 86 | 86 | 0 |
Hatley - (CCS) | 19 | 64 | 64 | 0 |
Hatley - (CCS) | 11 | 45 | 45 | 0 |
Sainte-Catherine-de-Hatley - (CCS) | 21 | 58 | 58 | 0 |
Magog - (CCS) | 22 | 59 | x | x |
Stukely-Sud - (CCS) | 12 | 28 | 28 | 0 |
Orford - (CCS)1 | 12 | 28 | 28 | 0 |
Montréal/Laval - (CAR) | 111 | 497 | x | x |
Laval - (CD) | 83 | 413 | 413 | 0 |
Laval - (CCS) | 83 | 413 | 413 | 0 |
Communauté-Urbaine-de-Montréal - (CD) | 28 | 84 | x | x |
Montréal - (CCS) | 28 | 84 | x | x |
Lanaudière - (CAR) | 1,222 | 5,211 | 5,175 | 36 |
D'Autray - (CD) | 362 | 1,593 | 1,585 | 8 |
Saint-Antoine-de-Lavaltrie - (CCS) | 29 | 194 | 194 | 0 |
Lanoraie - (CCS) | 29 | 205 | 205 | 0 |
Sainte-Élisabeth - (CCS) | 60 | 248 | 248 | 0 |
Sainte-Geneviève-de-Berthier - (CCS) | 23 | 107 | 107 | 0 |
Saint-Ignace-de-Loyola - (CCS) | 26 | 86 | 86 | 0 |
Saint-Barthélemy - (CCS) | 48 | 195 | x | x |
Saint-Cuthbert - (CCS) | 59 | 214 | x | x |
Saint-Norbert - (CCS) | 21 | 65 | 65 | 0 |
Saint-Gabriel-de-Brandon - (CCS) | 40 | 171 | 171 | 0 |
Saint-Didace - (CCS)1 | 27 | 109 | x | x |
L'Assomption - (CD) | 133 | 537 | 534 | 3 |
Le Gardeur - (CCS) | 13 | 39 | 39 | 0 |
Saint-Sulpice - (CCS) | 14 | 64 | 61 | 3 |
L'Assomption - (CCS) | 74 | 323 | 323 | 0 |
L'Épiphanie - (CCS) | 32 | 111 | 111 | 0 |
Joliette - (CD) | 206 | 883 | x | x |
Saint-Paul - (CCS) | 63 | 257 | 257 | 0 |
Saint-Thomas - (CCS) | 50 | 234 | x | x |
Saint-Ambroise-de-Kildare - (CCS) | 51 | 183 | x | x |
Notre-Dame-de-Lourdes - (CCS) | 15 | 65 | 65 | 0 |
Sainte-Mélanie - (CCS) | 27 | 145 | x | x |
Matawinie - (CD) | 111 | 386 | x | x |
Saint-Félix-de-Valois - (CCS) | 38 | 157 | 157 | 0 |
Saint-Jean-de-Matha - (CCS) | 17 | 48 | x | x |
Sainte-Béatrix - (CCS)1 | 12 | 37 | 37 | 0 |
Sainte-Marcelline-de-Kildare - (CCS)1 | 9 | 24 | 24 | 0 |
Rawdon - (CCS) | 24 | 82 | x | x |
Saint-Damien - (CCS) | 11 | 38 | 38 | 0 |
Montcalm - (CD) | 334 | 1,540 | 1,534 | 6 |
Sainte-Marie-Salomé - (CCS) | 17 | 67 | x | x |
Saint-Jacques - (CCS) | 46 | 203 | 203 | 0 |
Saint-Alexis - (CCS) | 33 | 197 | 197 | 0 |
Saint-Esprit - (CCS) | 48 | 219 | 219 | 0 |
Saint-Roch-de-l'Achigan - (CCS) | 83 | 403 | x | x |
Saint-Lin - Laurentides - (CCS) | 55 | 246 | x | x |
Sainte-Julienne - (CCS)1 | 22 | 94 | 94 | 0 |
Saint-Liguori - (CCS) | 30 | 112 | 112 | 0 |
Les Moulins - (CD) | 76 | 272 | 272 | 0 |
Terrebonne - (CCS)1 | 20 | 60 | 60 | 0 |
Mascouche - (CCS) | 40 | 154 | 154 | 0 |
La Plaine - (CCS) | 16 | 59 | 59 | 0 |
Outaouais - (CAR) | 933 | 3,040 | 3,027 | 13 |
Papineau - (CD) | 214 | 670 | x | x |
Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord - (CCS) | 18 | 46 | 46 | 0 |
Notre-Dame-de-la-Paix - (CCS) | 22 | 71 | 71 | 0 |
Saint-André-Avellin - (CCS) | 40 | 139 | x | x |
Papineauville - (CCS)1 | 33 | 95 | 95 | 0 |
Lochaber - (CCS) | 23 | 81 | 81 | 0 |
Lochaber-Partie-Ouest - (CCS) | 21 | 77 | 77 | 0 |
Mayo - (CCS) | 10 | 23 | 23 | 0 |
Saint-Sixte - (CCS) | 9 | 29 | 29 | 0 |
Ripon - (CCS) | 16 | 47 | 47 | 0 |
Mulgrave-et-Derry - (CCS)1 | 10 | 34 | 34 | 0 |
Lac-Simon - (CCS)1 | 12 | 29 | 29 | 0 |
Communauté-Urbaine-de-l'Outaouais - (CD) | 58 | 184 | 184 | 0 |
Masson-Angers - (CCS) | 11 | 35 | 35 | 0 |
Gatineau - (CCS) | 33 | 91 | 91 | 0 |
Aylmer - (CCS)1 | 14 | 58 | 58 | 0 |
Les Collines-de-l'Outaouais - (CD) | 218 | 705 | 696 | 9 |
L'Ange-Gardien - (CCS) | 30 | 84 | 84 | 0 |
Notre-Dame-de-la-Salette - (CCS) | 16 | 40 | 40 | 0 |
Val-des-Monts - (CCS) | 34 | 119 | 119 | 0 |
Cantley - (CCS)1 | 15 | 69 | x | x |
Pontiac - (CCS) | 68 | 226 | x | x |
La Pêche - (CCS) | 55 | 167 | x | x |
La Vallée-de-la-Gatineau - (CD) | 156 | 504 | x | x |
Low - (CCS) | 29 | 73 | 73 | 0 |
Kazabazua - (CCS) | 11 | 32 | 32 | 0 |
Lac-Sainte-Marie - (CCS)1 | 31 | 108 | x | x |
Wright - (CCS) | 20 | 62 | 62 | 0 |
Bouchette - (CCS) | 12 | 37 | 37 | 0 |
Messines - (CCS)1 | 18 | 55 | 55 | 0 |
Montcerf - (CCS)1 | 35 | 137 | 137 | 0 |
Pontiac - (CD) | 287 | 977 | x | x |
Bristol - (CCS) | 37 | 128 | 128 | 0 |
Clarendon - (CCS) | 108 | 403 | 403 | 0 |
Grand-Calumet - (CCS) | 25 | 81 | 81 | 0 |
Litchfield - (CCS) | 33 | 110 | 110 | 0 |
Mansfield-et-Pontefract - (CCS)1 | 25 | 73 | 73 | 0 |
L'Isle-aux-Allumettes - (CCS) | 37 | 99 | x | x |
Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff - (CCS)1 | 22 | 84 | x | x |
Laurentides - (CAR) | 968 | 3,691 | 3,668 | 23 |
Deux-Montagnes - (CD) | 163 | 721 | x | x |
Saint-Eustache - (CCS) | 70 | 350 | x | x |
Saint-Joseph-du-Lac - (CCS) | 31 | 119 | x | x |
Oka - (CCS) | 32 | 138 | 138 | 0 |
Saint-Placide - (CCS) | 30 | 114 | 114 | 0 |
Thérèse-De Blainville - (CD) | 70 | 380 | 380 | 0 |
Blainville - (CCS) | 17 | 114 | 114 | 0 |
Sainte-Anne-des-Plaines - (CCS) | 53 | 266 | 266 | 0 |
Mirabel - (CD) | 276 | 1,096 | 1,096 | 0 |
Mirabel - (CCS) | 276 | 1,096 | 1,096 | 0 |
La Rivière-du-Nord - (CD) | 41 | 146 | 146 | 0 |
Bellefeuille - (CCS)1 | 22 | 77 | 77 | 0 |
Sainte-Sophie - (CCS) | 19 | 69 | 69 | 0 |
Argenteuil - (CD) | 157 | 535 | 535 | 0 |
Saint-André-d'Argenteuil - (CCS) | 73 | 261 | 261 | 0 |
Lachute - (CCS) | 13 | 31 | 31 | 0 |
Brownsburg-Chatham - (CCS) | 42 | 157 | 157 | 0 |
Grenville - (CCS) | 20 | 63 | 63 | 0 |
Harrington - (CCS) | 9 | 24 | 24 | 0 |
Les Laurentides - (CD)1 | 78 | 230 | 230 | 0 |
Saint-Faustin--Lac-Carré - (CCS)1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
Montcalm - (CCS)1 | 4 | 13 | 13 | 0 |
Arundel - (CCS)1 | 26 | 83 | 83 | 0 |
Mont-Tremblant - (CCS) | 14 | 39 | 39 | 0 |
La Minerve - (CCS)1 | 29 | 90 | 90 | 0 |
Antoine-Labelle - (CD) | 183 | 584 | x | x |
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles - (CCS)1 | 18 | 66 | x | x |
Kiamika - (CCS) | 20 | 67 | x | x |
Marchand - (CCS)1 | 21 | 59 | 59 | 0 |
Beaux-Rivages - (CCS)1 | 38 | 107 | 107 | 0 |
Mont-Laurier - (CCS) | 15 | 70 | 70 | 0 |
Des Ruisseaux - (CCS) | 27 | 88 | 88 | 0 |
Ferme-Neuve - (CCS) | 44 | 128 | 128 | 0 |
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec - (CAR) | 623 | 1,946 | 1,932 | 14 |
Témiscamingue - (CD) | 238 | 746 | 738 | 8 |
Saint-Édouard-de-Fabre - (CCS) | 16 | 49 | 49 | 0 |
Béarn - (CCS)1 | 23 | 69 | 69 | 0 |
Duhamel-Ouest - (CCS) | 19 | 66 | 66 | 0 |
Lorrainville - (CCS) | 23 | 61 | x | x |
Saint-Bruno-de-Guigues - (CCS) | 35 | 103 | 103 | 0 |
Laverlochère - (CCS) | 17 | 48 | 48 | 0 |
Fugèreville - (CCS)1 | 19 | 57 | x | x |
Saint-Eugène-de-Guigues - (CCS) | 19 | 70 | x | x |
Notre-Dame-du-Nord - (CCS) | 17 | 55 | 55 | 0 |
Nédelec - (CCS) | 28 | 105 | 105 | 0 |
Rémigny - (CCS)1 | 22 | 64 | 64 | 0 |
Rouyn-Noranda - (CD) | 47 | 148 | 148 | 0 |
Rollet - (CCS)1 | 14 | 34 | 34 | 0 |
McWatters - (CCS)1 | 20 | 72 | 72 | 0 |
Mont-Brun - (CCS)1 | 13 | 42 | 42 | 0 |
Abitibi-Ouest - (CD) | 165 | 521 | x | x |
Roquemaure - (CCS)1 | 16 | 74 | 74 | 0 |
Palmarolle - (CCS) | 28 | 83 | 83 | 0 |
Sainte-Germaine-Boulé - (CCS) | 18 | 75 | 75 | 0 |
Poularies - (CCS) | 11 | 37 | 37 | 0 |
Taschereau - (CCS)1 | 15 | 34 | 34 | 0 |
Macamic - (CCS) | 14 | 47 | 47 | 0 |
Clerval - (CCS)1 | 23 | 54 | x | x |
La Reine - (CCS) | 15 | 40 | x | x |
La Sarre - (CCS)1 | 25 | 77 | 77 | 0 |
Abitibi - (CD)1 | 144 | 447 | x | x |
Rochebaucourt - (CCS)1 | 21 | 64 | 64 | 0 |
Barraute - (CCS) | 16 | 50 | 50 | 0 |
