Tableau 17 - Produits de serre et champignons, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2001
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Superficie totale sous verre, plastique ou autres couvertures | Superficie totale des serres utilisées le 15 mai 2001 | Fleurs de serre | Légumes de serre | Autres produits de serre | Superficie totale pour la culture des champignons |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Pieds carrés | Mètres carrés | Fermes déclarantes | Pieds carrés | Mètres carrés | Fermes déclarantes | Pieds carrés | Mètres carrés | Fermes déclarantes | Pieds carrés | Mètres carrés | Fermes déclarantes | Pieds carrés | Mètres carrés | Fermes déclarantes | Pieds carrés | Mètres carrés |
Canada | 6 073 | 197 546 214 | 18 352 644 | 6 071 | 193 039 547 | 17 933 961 | 4 024 | 91 015 688 | 8 455 634 | 2 532 | 83 249 743 | 7 734 154 | 1 043 | 18 774 116 | 1 744 172 | 222 | 6 777 433 | 629 644 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 110 | 634 413 | 58 939 | 110 | 621 145 | 57 706 | 80 | 534 608 | 49 667 | 47 | 64 613 | 6 003 | 9 | 21 924 | 2 037 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 1 - (RAR) | 49 | 395 111 | 36 707 | 49 | 384 761 | 35 745 | 34 | 338 694 | 31 466 | 19 | 38 147 | 3 544 | 6 | 7 920 | 736 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1 - (DR) | 44 | 373 211 | 34 672 | 44 | 362 861 | 33 711 | 31 | x | x | 17 | x | x | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. W - (SRU)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. X - (SRU)1 | 4 | 23 436 | 2 177 | 4 | 23 436 | 2 177 | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. C - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. E - (SRU)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. H - (SRU)1 | 3 | 18 500 | 1 719 | 3 | 18 500 | 1 719 | 3 | 18 500 | 1 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holyrood - (SRU)1 | 6 | 29 380 | 2 729 | 6 | 28 780 | 2 674 | 4 | 26 750 | 2 485 | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
St. John's - (SRU)1 | 28 | 299 855 | 27 857 | 28 | 290 105 | 26 952 | 19 | 265 778 | 24 692 | 12 | 17 127 | 1 591 | 4 | 7 200 | 669 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 2 - (DR) | 5 | 21 900 | 2 035 | 5 | 21 900 | 2 035 | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 2, Subd. E - (SRU)1 | 5 | 21 900 | 2 035 | 5 | 21 900 | 2 035 | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 2 - (RAR) | 42 | 158 462 | 14 722 | 42 | 157 906 | 14 670 | 32 | x | x | 19 | 22 398 | 2 081 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 6 - (DR)1 | 14 | 47 764 | 4 437 | 14 | 47 208 | 4 386 | 10 | x | x | 6 | 7 020 | 652 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 6, Subd. C - (SRU)1 | 14 | 47 764 | 4 437 | 14 | 47 208 | 4 386 | 10 | x | x | 6 | 7 020 | 652 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7 - (DR) | 14 | 74 332 | 6 906 | 14 | 74 332 | 6 906 | 12 | x | x | 5 | 10 412 | 967 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. K - (SRU)1 | 4 | 10 800 | 1 003 | 4 | 10 800 | 1 003 | 4 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. E - (SRU) | 4 | 14 680 | 1 364 | 4 | 14 680 | 1 364 | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. D - (SRU)1 | 6 | 48 852 | 4 538 | 6 | 48 852 | 4 538 | 5 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8 - (DR) | 14 | 36 366 | 3 379 | 14 | 36 366 | 3 379 | 10 | 31 400 | 2 917 | 8 | 4 966 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. H - (SRU)1 | 6 | 20 480 | 1 903 | 6 | 20 480 | 1 903 | 5 | 17 600 | 1 635 | 4 | 2 880 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. G - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. C - (SRU)1 | 6 | x | x | 6 | x | x | 3 | x | x | 4 | 2 086 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 3 - (RAR) | 19 | 80 840 | 7 510 | 19 | 78 478 | 7 291 | 14 | x | x | 9 | 4 068 | 378 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4 - (DR) | 6 | 39 510 | 3 671 | 6 | 38 100 | 3 540 | 4 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4, Subd. A - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4, Subd. B - (SRU)1 | 5 | x | x | 5 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5 - (DR)1 | 13 | 41 330 | 3 840 | 13 | 40 378 | 3 751 | 10 | x | x | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. E - (SRU)1 | 3 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. F - (SRU)1 | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. D - (SRU)1 | 7 | 12 080 | 1 122 | 7 | 11 480 | 1 067 | 6 | 8 210 | 763 | 5 | 3 270 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Île-du-Prince-Édouard | 42 | 423 620 | 39 356 | 42 | 399 307 | 37 097 | 18 | 257 755 | 23 946 | 25 | 112 732 | 10 473 | 6 | 28 820 | 2 677 | 2 | x | x |
Région agricole 1 - (RAR) | 8 | 31 960 | 2 969 | 8 | 26 820 | 2 492 | 3 | 9 695 | 901 | 7 | 17 125 | 1 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings County - (DR) | 8 | 31 960 | 2 969 | 8 | 26 820 | 2 492 | 3 | 9 695 | 901 | 7 | 17 125 | 1 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 64 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 63 - (SRU)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 59 - (SRU) | 4 | 22 960 | 2 133 | 4 | 20 820 | 1 934 | 1 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 51 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 52 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 54 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 55 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 44 - (SRU)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 45 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 47 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 41 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 40 - (SRU)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 38 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 2 - (RAR) | 24 | 209 257 | 19 441 | 24 | 205 344 | 19 077 | 10 | 111 120 | 10 323 | 15 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x |
Queens County - (DR) | 24 | 209 257 | 19 441 | 24 | 205 344 | 19 077 | 10 | 111 120 | 10 323 | 15 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x |
Lot 58 - (SRU)1 | 3 | 14 350 | 1 333 | 3 | 14 350 | 1 333 | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 57 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 50 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 49 - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 48 - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 31 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 65 - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 30 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 29 - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 67 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 20 - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 21 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miltonvale Park - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 22 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Lot 23 - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 24 - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 33 - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 34 - (SRU) | 4 | 64 000 | 5 946 | 4 | 64 000 | 5 946 | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 35 - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 36 - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 37 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornwall - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 3 - (RAR) | 10 | 182 403 | 16 946 | 10 | 167 143 | 15 528 | 5 | 136 940 | 12 722 | 3 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x |
Prince County - (DR) | 10 | 182 403 | 16 946 | 10 | 167 143 | 15 528 | 5 | 136 940 | 12 722 | 3 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x |
Lot 28 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 27 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 26 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 25 - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 19 - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 18 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 17 - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Lot 16 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 14 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 13 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 12 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 6 - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 9 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 8 - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 7 - (SRU)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 4 - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 3 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 1 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 207 | 3 040 505 | 282 472 | 207 | 3 000 067 | 278 715 | 149 | 1 879 140 | 174 578 | 80 | 967 102 | 89 847 | 34 | 153 825 | 14 291 | 6 | x | x |
Région agricole 1 - (RAR) | 40 | 255 814 | 23 766 | 40 | 254 644 | 23 657 | 30 | 225 480 | 20 948 | 9 | 13 864 | 1 288 | 9 | 15 300 | 1 421 | 0 | 0 | 0 |
Shelburne County - (DR) | 5 | 8 700 | 808 | 5 | 8 700 | 808 | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Shelburne - (SRU)1 | 5 | 8 700 | 808 | 5 | 8 700 | 808 | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Yarmouth County - (DR) | 6 | 28 640 | 2 661 | 6 | 28 640 | 2 661 | 5 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Argyle - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yarmouth - (SRU) | 5 | x | x | 5 | x | x | 4 | 27 420 | 2 547 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Digby County - (DR) | 6 | 31 730 | 2 948 | 6 | 31 660 | 2 941 | 2 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Clare - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digby - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Queens County - (DR) | 3 | 3 780 | 351 | 3 | 2 780 | 258 | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens - (SRU) | 3 | 3 780 | 351 | 3 | 2 780 | 258 | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunenburg County - (DR) | 20 | 182 964 | 16 998 | 20 | 182 864 | 16 989 | 17 | 168 024 | 15 610 | 1 | x | x | 6 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lunenburg - (SRU) | 15 | 168 724 | 15 675 | 15 | 168 624 | 15 666 | 13 | 159 724 | 14 839 | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Chester - (SRU) | 5 | 14 240 | 1 323 | 5 | 14 240 | 1 323 | 4 | 8 300 | 771 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 940 | 552 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 2 - (RAR) | 92 | 1 617 503 | 150 271 | 92 | 1 606 931 | 149 289 | 56 | 1 069 078 | 99 321 | 54 | 522 562 | 48 548 | 11 | 15 291 | 1 421 | 1 | x | x |
Annapolis County - (DR) | 19 | 370 593 | 34 429 | 19 | 367 573 | 34 149 | 13 | x | x | 11 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. D - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. A - (SRU) | 9 | x | x | 9 | x | x | 5 | x | x | 7 | 5 830 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. B - (SRU) | 6 | 29 600 | 2 750 | 6 | x | x | 5 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. C - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings County - (DR) | 41 | 623 626 | 57 937 | 41 | 620 914 | 57 685 | 22 | 451 326 | 41 930 | 22 | 160 124 | 14 876 | 6 | 9 464 | 879 | 1 | x | x |
Kings, Subd. A - (SRU) | 27 | 513 584 | 47 714 | 27 | 510 992 | 47 473 | 16 | 415 034 | 38 558 | 12 | x | x | 5 | x | x | 1 | x | x |
Kings, Subd. C - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. B - (SRU) | 8 | 61 750 | 5 737 | 8 | 61 630 | 5 726 | 3 | x | x | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. D - (SRU) | 4 | x | x | 4 | x | x | 2 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hants County - (DR) | 32 | 623 284 | 57 905 | 32 | 618 444 | 57 455 | 21 | x | x | 21 | x | x | 5 | 5 827 | 541 | 0 | 0 | 0 |
West Hants - (SRU) | 10 | 494 480 | 45 939 | 10 | 490 280 | 45 549 | 6 | x | x | 8 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
East Hants - (SRU) | 22 | 128 804 | 11 966 | 22 | 128 164 | 11 907 | 15 | x | x | 13 | 51 341 | 4 770 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 3 - (RAR) | 39 | 620 756 | 57 670 | 39 | 594 959 | 55 273 | 33 | 294 891 | 27 396 | 9 | x | x | 7 | x | x | 2 | x | x |
Halifax County - (DR) | 16 | 248 740 | 23 109 | 16 | 225 220 | 20 924 | 14 | x | x | 5 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Halifax - (SRU) | 16 | 248 740 | 23 109 | 16 | 225 220 | 20 924 | 14 | x | x | 5 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Colchester County - (DR) | 15 | 362 136 | 33 644 | 15 | 360 056 | 33 450 | 12 | x | x | 2 | x | x | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Colchester, Subd. C - (SRU) | 9 | 316 788 | 29 431 | 9 | 315 288 | 29 291 | 7 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Colchester, Subd. B - (SRU) | 4 | x | x | 4 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Colchester, Subd. A - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cumberland County - (DR) | 8 | 9 880 | 918 | 8 | 9 683 | 900 | 7 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Cumberland, Subd. A - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cumberland, Subd. B - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cumberland, Subd. C - (SRU) | 4 | 4 800 | 446 | 4 | 4 603 | 428 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Cumberland, Subd. D - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 4 - (RAR) | 14 | 119 600 | 11 111 | 14 | 119 200 | 11 074 | 11 | 66 940 | 6 219 | 3 | x | x | 5 | x | x | 1 | x | x |
Pictou County - (DR) | 5 | x | x | 5 | x | x | 5 | x | x | 1 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Pictou, Subd. A - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Pictou, Subd. B - (SRU) | 3 | 11 520 | 1 070 | 3 | x | x | 3 | 9 500 | 883 | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Pictou, Subd. C - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guysborough County - (DR) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Mary's - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guysborough - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigonish County - (DR) | 7 | 76 740 | 7 129 | 7 | 76 420 | 7 100 | 4 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Antigonish, Subd. A - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Antigonish, Subd. B - (SRU) | 5 | x | x | 5 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 5 - (RAR) | 22 | 426 832 | 39 654 | 22 | 424 333 | 39 422 | 19 | 222 751 | 20 694 | 5 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x |
Inverness County - (DR) | 5 | 155 332 | 14 431 | 5 | x | x | 4 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. C - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. B - (SRU) | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. A - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond County - (DR) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond, Subd. C - (SRU)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Breton County - (DR) | 13 | 246 800 | 22 928 | 13 | 246 800 | 22 928 | 11 | x | x | 4 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x |
Cape Breton - (SRU) | 13 | 246 800 | 22 928 | 13 | 246 800 | 22 928 | 11 | x | x | 4 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x |
Victoria County - (DR) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoria, Subd. B - (SRU)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 149 | 2 099 961 | 195 093 | 149 | 2 067 641 | 192 090 | 104 | 1 467 750 | 136 358 | 67 | 216 316 | 20 096 | 25 | 383 575 | 35 635 | 6 | 47 084 | 4 374 |
Région agricole 1 - (RAR) | 50 | 941 005 | 87 422 | 50 | 929 853 | 86 386 | 28 | 488 318 | 45 366 | 23 | 88 168 | 8 191 | 10 | 353 367 | 32 829 | 2 | x | x |
York County - (DR) | 19 | 123 193 | 11 445 | 19 | 122 321 | 11 364 | 13 | 64 542 | 5 996 | 10 | 23 972 | 2 227 | 3 | 33 807 | 3 141 | 2 | x | x |
Manners Sutton - (SRU) | 3 | 12 000 | 1 115 | 3 | 12 000 | 1 115 | 1 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prince William - (SRU)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Kingsclear - (SRU)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
