Tableau 34 - Dépenses pour le fonctionnement de l’exploitation agricole, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2000
Nom de la variable | Achats d'animaux et de volailles | Services vétérinaires, médicaments, etc. | Travail à forfait et travail à contrat2 |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Montant en $ | Fermes déclarantes | Montant en $ | Fermes déclarantes | Montant en $ |
Canada | 99 395 | 6 384 037 876 | 142 614 | 572 908 674 | 138 977 | 1 359 903 463 |
Québec | 11 968 | 753 764 899 | 19 119 | 132 727 337 | 17 697 | 207 992 234 |
Bas-Saint-Laurent - (RAR) | 868 | 20 728 472 | 1 675 | 8 800 213 | 1 364 | 7 076 193 |
La Matapédia - (DR) | 111 | 2 340 139 | 203 | 791 942 | 167 | 812 538 |
Causapscal - (SRU)1 | 7 | 83 119 | 18 | 50 184 | 11 | 36 081 |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 9 | 67 925 | 21 | 72 680 | 20 | 68 654 |
Sainte-Irène - (SRU)1 | 18 | 1 214 248 | 34 | 152 003 | 25 | 107 869 |
Amqui - (SRU) | 22 | 231 940 | 36 | 154 718 | 34 | 176 814 |
Lac-au-Saumon - (SRU)1 | 11 | 90 188 | 19 | 51 529 | 15 | 107 873 |
Saint-Tharcisius - (SRU)1 | 10 | 125 527 | 17 | 54 068 | 14 | 89 589 |
Val-Brillant - (SRU) | 14 | 100 409 | 24 | 133 083 | 19 | 61 864 |
Sayabec - (SRU) | 11 | 222 378 | 15 | 65 951 | 14 | 84 171 |
Saint-Damase - (SRU) | 9 | 204 405 | 19 | 57 726 | 15 | 79 623 |
Matane - (DR) | 70 | 786 011 | 115 | 467 669 | 90 | 362 488 |
Sainte-Félicité - (SRU)1 | 8 | 88 963 | 12 | 44 311 | 10 | 44 477 |
Saint-Luc-de-Matane - (SRU) | 17 | 92 804 | 33 | 107 109 | 22 | 64 816 |
Petit-Matane - (SRU)1 | 10 | 42 382 | 16 | 82 398 | 15 | 82 482 |
Saint-Léandre - (SRU)1 | 10 | 30 815 | 15 | 50 126 | 10 | 50 914 |
Saint-Ulric - (SRU) | 12 | 374 768 | 21 | 100 121 | 15 | 58 793 |
Baie-des-Sables - (SRU) | 13 | 156 279 | 18 | 83 604 | 18 | 61 006 |
La Mitis - (DR) | 118 | x | 246 | 1 321 284 | 188 | 1 239 317 |
Les Hauteurs - (SRU) | 18 | 200 605 | 35 | 248 975 | 23 | 91 274 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 14 | 212 910 | 26 | 95 999 | 18 | 86 441 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (SRU) | 17 | x | 30 | 238 116 | 25 | 359 065 |
Saint-Donat - (SRU) | 7 | 66 327 | 16 | 85 158 | 11 | 71 312 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (SRU) | 12 | 71 245 | 27 | 65 055 | 22 | 164 363 |
Saint-Octave-de-Métis - (SRU)1 | 25 | 494 396 | 39 | 192 761 | 28 | 177 649 |
Sainte-Flavie - (SRU) | 13 | 63 624 | 38 | 169 586 | 33 | 151 933 |
Sainte-Luce - (SRU) | 12 | 169 320 | 35 | 225 634 | 28 | 137 280 |
Rimouski-Neigette - (DR) | 94 | x | 200 | 1 125 313 | 162 | 771 651 |
La Trinité-des-Monts - (SRU)1 | 1 | x | 5 | 3 933 | 8 | 50 401 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (SRU)1 | 9 | 145 330 | 21 | 172 424 | 19 | 233 538 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (SRU) | 12 | 140 875 | 27 | 258 118 | 24 | 133 666 |
Rimouski - (SRU) | 13 | 110 869 | 18 | 84 390 | 11 | 37 324 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (SRU) | 8 | 146 916 | 16 | 97 381 | 14 | 31 349 |
Sainte-Blandine - (SRU) | 5 | 33 000 | 11 | 60 553 | 11 | 32 036 |
Saint-Valérien - (SRU) | 10 | 48 383 | 20 | 49 600 | 9 | 27 773 |
Le Bic - (SRU) | 11 | x | 33 | 156 373 | 27 | 100 589 |
Saint-Fabien - (SRU) | 17 | 105 589 | 35 | 173 442 | 28 | 99 631 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (SRU) | 8 | 112 719 | 14 | 69 099 | 11 | 25 344 |
Les Basques - (DR) | 67 | x | 132 | 678 538 | 126 | 534 803 |
Saint-Clément - (SRU) | 13 | 290 080 | 23 | 99 415 | 22 | 97 664 |
Saint-Jean-de-Dieu - (SRU) | 20 | 140 861 | 37 | 161 208 | 31 | 176 387 |
Sainte-Rita - (SRU)1 | 4 | x | 6 | 4 613 | 9 | 81 178 |
Sainte-Françoise - (SRU) | 5 | x | 7 | 22 523 | 11 | 22 134 |
Saint-Éloi - (SRU) | 7 | 137 098 | 20 | 83 944 | 16 | 55 201 |
Notre-Dame-des-Neiges - (SRU) | 10 | x | 22 | 211 546 | 23 | 68 452 |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (SRU)1 | 8 | 70 706 | 17 | 95 289 | 14 | 33 787 |
Rivière-du-Loup - (DR) | 121 | 1 489 341 | 226 | 1 364 494 | 166 | 778 141 |
Saint-Cyprien - (SRU) | 7 | 62 898 | 20 | 78 010 | 15 | 35 881 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (SRU) | 9 | 22 173 | 20 | 76 370 | 13 | 44 094 |
Saint-Modeste - (SRU)1 | 13 | 54 691 | 22 | 97 144 | 13 | 49 356 |
Saint-Épiphane - (SRU) | 9 | 80 579 | 26 | 114 196 | 16 | 92 085 |
Saint-Paul-de-la-Croix - (SRU)1 | 9 | 47 180 | 14 | 34 422 | 7 | 20 681 |
L'Isle-Verte - (SRU) | 28 | 861 416 | 41 | 410 821 | 33 | 169 473 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (SRU) | 12 | 65 696 | 20 | 172 352 | 16 | 105 337 |
Saint-Arsène - (SRU) | 25 | 188 572 | 45 | 262 714 | 33 | 170 340 |
Rivière-du-Loup - (SRU) | 9 | 106 136 | 18 | 118 465 | 20 | 90 894 |
Témiscouata - (DR) | 71 | x | 177 | 762 435 | 179 | 1 120 205 |
Dégelis - (SRU) | 4 | x | 16 | 80 220 | 14 | x |
Rivière-Bleue - (SRU)1 | 12 | x | 24 | 105 571 | 20 | x |
Saint-Eusèbe - (SRU)1 | 4 | 7 316 | 13 | x | 10 | x |
Notre-Dame-du-Lac - (SRU) | 5 | x | 20 | x | 13 | x |
Saint-Juste-du-Lac - (SRU) | 4 | x | 5 | 10 970 | 7 | 57 896 |
Auclair - (SRU) | 2 | x | 4 | x | 13 | 80 402 |
Lejeune - (SRU) | 2 | x | 3 | x | 5 | x |
Biencourt - (SRU)1 | 3 | x | 10 | x | 16 | 94 896 |
Saint-Michel-du-Squatec - (SRU) | 11 | x | 21 | x | 20 | 60 382 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (SRU) | 4 | x | 18 | 98 211 | 11 | x |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (SRU)1 | 11 | x | 15 | x | 17 | x |
Pohénégamook - (SRU) | 9 | x | 26 | 91 136 | 29 | 170 894 |
Saint-Athanase - (SRU) | 0 | 0 | 2 | x | 4 | x |
Kamouraska - (DR) | 216 | x | 376 | 2 288 538 | 286 | 1 457 050 |
Mont-Carmel - (SRU) | 10 | 94 179 | 26 | 91 151 | 23 | 123 143 |
Saint-Pascal - (SRU) | 23 | 513 029 | 39 | 199 785 | 26 | 113 313 |
Sainte-Hélène - (SRU) | 19 | 485 092 | 29 | 193 079 | 25 | 120 931 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (SRU) | 5 | x | 16 | 90 565 | 9 | 54 551 |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (SRU) | 28 | 285 628 | 43 | 300 740 | 26 | 112 055 |
Saint-André - (SRU)1 | 25 | 243 553 | 38 | 178 217 | 28 | 182 331 |
Kamouraska - (SRU) | 22 | 219 539 | 37 | 318 310 | 35 | 164 036 |
Saint-Denis - (SRU) | 15 | 720 883 | 26 | 196 144 | 20 | 167 905 |
Saint-Philippe-de-Néri - (SRU)1 | 11 | 309 588 | 22 | 180 116 | 18 | 105 725 |
Rivière-Ouelle - (SRU) | 12 | 109 190 | 27 | 200 698 | 22 | 145 626 |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (SRU)1 | 16 | 64 464 | 27 | 63 699 | 19 | 37 486 |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (SRU) | 30 | 316 573 | 46 | 276 034 | 35 | 129 948 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (RAR) | 527 | 10 220 602 | 832 | 4 524 412 | 710 | 6 060 592 |
Le Domaine-du-Roy - (DR) | 96 | 1 998 442 | 140 | 538 768 | 131 | 1 006 553 |
Saint-François-de-Sales - (SRU)1 | 15 | 93 857 | 17 | 31 903 | 6 | 14 549 |
Chambord - (SRU) | 14 | 51 652 | 23 | 74 786 | 18 | 75 636 |
Saint-Prime - (SRU) | 21 | 1 035 647 | 31 | 178 066 | 33 | 360 696 |
Saint-Félicien - (SRU) | 32 | 533 769 | 42 | 169 219 | 44 | 385 336 |
La Doré - (SRU) | 7 | 201 217 | 9 | 35 644 | 12 | 84 713 |
Lac-Ashuapmushuan - (SRU) | 7 | 82 300 | 18 | 49 150 | 18 | 85 623 |
Maria-Chapdelaine - (DR) | 91 | 2 144 300 | 151 | 796 507 | 152 | 1 854 932 |
Saint-Augustin - (SRU) | 10 | 193 638 | 16 | 54 452 | 9 | 38 917 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 6 | x | 12 | 57 036 | 19 | 300 442 |
Albanel - (SRU) | 18 | 270 182 | 24 | 143 555 | 28 | 149 152 |
Normandin - (SRU) | 31 | 817 270 | 52 | 363 338 | 44 | 567 525 |
Saint-Edmond - (SRU)1 | 10 | 152 820 | 15 | 71 665 | 13 | 107 103 |
Girardville - (SRU) | 4 | x | 8 | 43 681 | 11 | 150 881 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (SRU)1 | 9 | 95 448 | 14 | 48 945 | 17 | 475 682 |
Chute-des-Passes - (SRU) | 3 | 22 971 | 10 | 13 835 | 11 | 65 230 |
Lac-Saint-Jean-Est - (DR) | 193 | 2 916 740 | 292 | 2 006 489 | 246 | 2 117 666 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (SRU) | 40 | 479 399 | 57 | 369 332 | 56 | 500 886 |
Hébertville - (SRU) | 43 | 998 623 | 63 | 533 301 | 58 | 375 429 |
Saint-Bruno - (SRU) | 29 | 486 379 | 37 | 268 085 | 32 | 179 159 |
Saint-Gédéon - (SRU) | 17 | 150 789 | 24 | 167 697 | 23 | 154 527 |
Alma - (SRU) | 16 | 251 421 | 29 | 252 641 | 24 | 279 675 |
Saint-Nazaire - (SRU) | 7 | 39 173 | 17 | 31 121 | 10 | x |
Delisle - (SRU) | 22 | 410 866 | 36 | 264 436 | 26 | 272 817 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (SRU)1 | 19 | 100 090 | 29 | 119 876 | 17 | x |
Le Fjord-du-Saguenay - (DR) | 119 | 2 579 559 | 214 | 1 088 294 | 158 | 718 514 |
Petit-Saguenay - (SRU)1 | 6 | 9 010 | 13 | 30 799 | 10 | 29 422 |
Saint-Fulgence - (SRU)1 | 5 | 21 233 | 9 | 6 791 | 5 | 15 768 |
La Baie - (SRU) | 11 | 41 730 | 24 | 138 640 | 24 | 88 007 |
Laterrière - (SRU) | 29 | 653 654 | 53 | 384 855 | 36 | 130 847 |
Tremblay - (SRU) | 11 | 690 839 | 17 | 68 492 | 12 | 66 604 |
Saint-Honoré - (SRU) | 12 | 224 598 | 21 | 53 850 | 16 | 72 636 |
Jonquière - (SRU)1 | 30 | 179 938 | 55 | 349 366 | 34 | 115 063 |
Saint-Ambroise - (SRU) | 15 | 758 557 | 22 | 55 501 | 21 | 200 167 |
La Haute-Côte-Nord - (DR) | 20 | 552 506 | 25 | 81 486 | 17 | 348 789 |
Sacré-Coeur - (SRU)1 | 20 | 552 506 | 25 | 81 486 | 17 | 348 789 |
Manicouagan - (DR)1 | 8 | 29 055 | 10 | 12 868 | 6 | 14 138 |
Baie-Comeau - (SRU)1 | 8 | 29 055 | 10 | 12 868 | 6 | 14 138 |
Québec - (RAR) | 413 | 13 396 108 | 676 | 3 810 271 | 576 | 4 298 768 |
Charlevoix-Est - (DR) | 45 | 2 423 894 | 70 | 513 644 | 34 | 367 195 |
Saint-Irénée - (SRU) | 15 | x | 19 | 253 410 | 7 | 84 302 |
La Malbaie - (SRU)1 | 24 | 1 625 191 | 34 | 244 553 | 20 | 215 533 |
Notre-Dame-des-Monts - (SRU)1 | 6 | x | 17 | 15 681 | 7 | 67 360 |
Charlevoix - (DR) | 76 | 2 334 761 | 102 | 667 550 | 65 | 436 526 |
Baie-Saint-Paul - (SRU)1 | 28 | 321 778 | 37 | 152 164 | 23 | 61 839 |
Les Éboulements - (SRU) | 16 | 179 106 | 28 | 145 237 | 17 | 92 413 |
Saint-Hilarion - (SRU)1 | 32 | 1 833 877 | 37 | 370 149 | 25 | 282 274 |
L'Île-d'Orléans - (DR) | 38 | 1 333 166 | 63 | 262 522 | 88 | 924 484 |
Saint-François - (SRU) | 6 | x | 5 | 3 672 | 10 | 87 218 |
Sainte-Famille - (SRU) | 8 | 579 341 | 17 | 58 311 | 17 | 49 313 |
Saint-Jean - (SRU) | 13 | 130 279 | 17 | 124 447 | 22 | 85 514 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 4 | x | 9 | 42 883 | 19 | 474 079 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 7 | x | 15 | 33 209 | 20 | 228 360 |
La Côte-de-Beaupré - (DR) | 22 | 189 913 | 39 | 94 149 | 27 | 141 501 |
Saint-Tite-des-Caps - (SRU)1 | 12 | 164 243 | 17 | 39 517 | 9 | 31 136 |
Château-Richer - (SRU)1 | 5 | 8 350 | 10 | 12 793 | 6 | 40 279 |
L'Ange-Gardien - (SRU) | 5 | 17 320 | 12 | 41 839 | 12 | 70 086 |
La Jacques-Cartier - (DR) | 29 | 1 887 705 | 21 | 109 323 | 22 | 232 598 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (SRU)1 | 6 | x | 9 | 15 927 | 11 | 153 865 |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (SRU)1 | 23 | x | 12 | 93 396 | 11 | 78 733 |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (DR) | 51 | 551 195 | 79 | 251 184 | 59 | 335 240 |
Québec - (SRU)1 | 11 | 149 332 | 17 | 65 872 | 11 | 131 532 |
Sainte-Foy - (SRU) | 18 | 242 315 | 23 | 76 966 | 19 | 114 548 |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (SRU) | 22 | 159 548 | 39 | 108 346 | 29 | 89 160 |
Portneuf - (DR) | 152 | 4 675 474 | 302 | 1 911 899 | 281 | 1 861 224 |
Neuville - (SRU) | 12 | 443 125 | 18 | 102 134 | 25 | 113 746 |
Pont-Rouge - (SRU) | 15 | 999 002 | 32 | 417 402 | 34 | 194 765 |
Cap-Santé - (SRU) | 12 | 430 492 | 22 | 197 946 | 23 | 141 693 |
Saint-Basile - (SRU) | 18 | 369 537 | 39 | 267 258 | 31 | 201 568 |
Deschambault - (SRU) | 12 | 239 664 | 22 | 151 575 | 18 | 117 670 |
Saint-Gilbert - (SRU) | 11 | 91 707 | 24 | 74 088 | 20 | 54 131 |
Grondines - (SRU) | 3 | x | 9 | 19 238 | 8 | 23 269 |
Saint-Casimir - (SRU) | 9 | 85 646 | 24 | 183 158 | 20 | 97 538 |
Saint-Thuribe - (SRU) | 8 | x | 21 | 83 556 | 18 | 81 260 |
Saint-Ubalde - (SRU) | 12 | 578 292 | 22 | 99 468 | 27 | 439 113 |
Saint-Alban - (SRU) | 10 | 181 193 | 18 | 103 351 | 13 | 39 495 |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (SRU)1 | 16 | x | 26 | 94 638 | 24 | 122 555 |
Saint-Raymond - (SRU)1 | 14 | 976 483 | 25 | 118 087 | 20 | 234 421 |
Mauricie - (RAR) | 483 | 35 657 469 | 815 | 6 191 378 | 750 | 14 853 488 |
Mékinac - (DR) | 71 | 2 922 105 | 140 | 724 558 | 118 | 758 791 |
Lac-aux-Sables - (SRU)1 | 4 | x | 13 | 76 070 | 13 | 79 785 |
Saint-Adelphe - (SRU) | 13 | 266 355 | 29 | 134 988 | 25 | 105 117 |
Saint-Séverin - (SRU) | 13 | 192 520 | 24 | 121 903 | 19 | 106 716 |
Saint-Tite - (SRU) | 18 | 520 899 | 29 | 188 920 | 27 | 227 756 |
Hérouxville - (SRU)1 | 14 | 505 139 | 19 | 86 798 | 13 | 98 064 |
Sainte-Thècle - (SRU) | 9 | x | 26 | 115 879 | 21 | 141 353 |
Le Centre-de-la-Mauricie - (DR) | 50 | 1 603 481 | 75 | 323 631 | 50 | 211 540 |
Charette - (SRU) | 9 | 148 692 | 15 | 51 328 | 11 | 43 422 |
Saint-Élie - (SRU)1 | 5 | 40 842 | 7 | 9 539 | 4 | 1 945 |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (SRU) | 23 | 1 234 773 | 21 | 158 488 | 20 | 108 615 |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (SRU)1 | 8 | 116 119 | 15 | 35 697 | 11 | 37 675 |
Grand-Mère - (SRU)1 | 5 | 63 055 | 17 | 68 579 | 4 | 19 883 |
Francheville - (DR) | 169 | 11 943 017 | 281 | 1 902 567 | 262 | 1 891 763 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (SRU) | 22 | x | 35 | 230 322 | 38 | 354 887 |
Saint-Prosper - (SRU) | 10 | 49 785 | 23 | 143 724 | 23 | 227 100 |
Saint-Stanislas - (SRU) | 16 | 313 960 | 27 | 116 436 | 24 | 126 337 |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (SRU) | 15 | x | 22 | 139 011 | 15 | 97 569 |
Batiscan - (SRU) | 8 | x | 19 | 110 032 | 15 | 94 750 |
Champlain - (SRU) | 15 | 68 520 | 22 | 204 261 | 23 | 184 742 |
Saint-Luc-de-Vincennes - (SRU) | 16 | 673 724 | 19 | 204 902 | 19 | 65 942 |
Saint-Narcisse - (SRU) | 11 | 578 603 | 21 | 124 444 | 19 | 102 444 |
Saint-Maurice - (SRU) | 25 | x | 46 | 358 952 | 45 | 275 817 |
Sainte-Marthe-du-Cap - (SRU)1 | 10 | 694 080 | 20 | 76 925 | 12 | 70 934 |
Pointe-du-Lac - (SRU) | 6 | 1 242 530 | 8 | 67 013 | 11 | 97 633 |
Saint-Étienne-des-Grès - (SRU) | 15 | 1 725 650 | 19 | 126 545 | 18 | 193 608 |
Maskinongé - (DR) | 184 | 19 080 009 | 306 | 3 223 485 | 313 | 11 939 025 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (SRU) | 12 | 180 471 | 24 | 176 827 | 28 | 252 484 |
Louiseville - (SRU) | 19 | 3 281 240 | 25 | 153 753 | 35 | 928 517 |
Yamachiche - (SRU) | 40 | 11 564 668 | 59 | 1 487 408 | 61 | x |
Saint-Barnabé - (SRU) | 16 | 755 606 | 33 | 302 973 | 26 | x |
Saint-Sévère - (SRU) | 8 | 218 689 | 21 | 189 368 | 21 | x |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 35 | 1 264 972 | 45 | 393 277 | 48 | 285 192 |
Sainte-Ursule - (SRU) | 16 | 321 295 | 31 | 153 284 | 28 | x |
Saint-Justin - (SRU) | 18 | 574 742 | 26 | 147 303 | 25 | x |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (SRU)1 | 9 | 349 726 | 15 | 53 864 | 14 | x |
Saint-Paulin - (SRU) | 11 | 568 600 | 27 | 165 428 | 27 | x |
Le Haut-Saint-Maurice - (DR) | 9 | 108 857 | 13 | 17 137 | 7 | 52 369 |
La Croche - (SRU)1 | 9 | 108 857 | 13 | 17 137 | 7 | 52 369 |
Estrie - (RAR) | 1 112 | 32 356 412 | 1 790 | 10 227 842 | 1 533 | 11 073 142 |
Le Granit - (DR) | 132 | 2 782 003 | 243 | 1 167 621 | 266 | 1 459 929 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (SRU)1 | 6 | x | 10 | 72 709 | 13 | 70 515 |
Frontenac - (SRU) | 2 | x | 6 | 6 290 | 9 | x |
Milan - (SRU)1 | 4 | x | 11 | 51 868 | 12 | x |
Nantes - (SRU) | 9 | 160 917 | 15 | 31 448 | 16 | 62 360 |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (SRU) | 7 | x | 14 | 73 535 | 16 | 159 837 |
Audet - (SRU) | 6 | x | 18 | 74 231 | 19 | 100 857 |
Saint-Ludger - (SRU) | 20 | 358 533 | 40 | 155 271 | 44 | 289 289 |
Lac-Drolet - (SRU) | 12 | 50 752 | 17 | 59 818 | 22 | 120 138 |
Saint-Sébastien - (SRU) | 8 | 159 408 | 19 | 80 695 | 21 | 99 896 |
Courcelles - (SRU) | 9 | 99 439 | 17 | 76 372 | 19 | 92 415 |
Lambton - (SRU) | 18 | 516 172 | 33 | 199 350 | 33 | 155 170 |
Saint-Romain - (SRU) | 12 | 194 202 | 14 | 125 697 | 10 | 87 367 |
Stornoway - (SRU) | 9 | 217 086 | 12 | 39 612 | 18 | 124 562 |
Stratford - (SRU) | 10 | 471 290 | 17 | 120 725 | 14 | 47 377 |
Asbestos - (DR) | 129 | 4 012 482 | 197 | 982 277 | 158 | 980 802 |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (SRU) | 8 | x | 13 | 18 724 | 10 | 57 817 |
Saint-Adrien - (SRU) | 5 | x | 14 | 54 665 | 14 | 84 048 |
Wotton - (SRU) | 39 | 385 804 | 55 | 326 488 | 40 | 266 987 |
Saint-Camille - (SRU) | 18 | 99 345 | 24 | 142 474 | 21 | 97 929 |
Saint-Georges-de-Windsor - (SRU) | 24 | 1 948 835 | 35 | 179 368 | 30 | 210 743 |
Danville - (SRU)1 | 35 | 1 463 984 | 56 | 260 558 | 43 | 263 278 |
Le Haut-Saint-François - (DR) | 214 | 6 912 700 | 329 | 1 469 291 | 266 | 2 016 372 |
Saint-Isidore-de-Clifton - (SRU) | 26 | 694 977 | 34 | 126 586 | 31 | 241 805 |
La Patrie - (SRU)1 | 14 | 128 855 | 22 | 101 324 | 19 | 260 090 |
Newport - (SRU) | 21 | 1 932 283 | 27 | 178 600 | 16 | 115 216 |
Eaton - (SRU) | 79 | 2 004 964 | 107 | 427 200 | 100 | 866 102 |
Ascot Corner - (SRU) | 9 | 423 663 | 10 | 38 788 | 5 | 16 791 |
Westbury - (SRU) | 16 | 1 038 499 | 24 | 96 701 | 11 | 58 116 |
Bury - (SRU) | 15 | 370 615 | 34 | 162 658 | 22 | 176 724 |
Lingwick - (SRU) | 9 | 143 800 | 17 | 67 735 | 15 | 109 198 |
Weedon - (SRU) | 15 | 114 775 | 29 | 187 079 | 26 | 89 363 |
Dudswell - (SRU) | 10 | 60 269 | 25 | 82 620 | 21 | 82 967 |
Le Val-Saint-François - (DR) | 229 | 8 213 565 | 351 | 2 139 942 | 250 | 1 518 043 |
Stoke - (SRU) | 18 | 3 390 848 | 29 | 569 542 | 16 | 273 992 |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (SRU) | 21 | 1 146 368 | 27 | 200 139 | 22 | 137 347 |
Racine - (SRU)1 | 18 | 124 728 | 28 | 70 847 | 25 | 106 728 |
Bonsecours - (SRU) | 8 | 103 273 | 12 | 48 270 | 5 | 17 864 |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (SRU) | 20 | 287 657 | 30 | 124 657 | 23 | 121 410 |
Valcourt - (SRU) | 17 | 298 537 | 24 | 155 329 | 22 | 125 632 |
Maricourt - (SRU) | 14 | 567 075 | 18 | 76 064 | 11 | 85 021 |
Melbourne - (SRU) | 45 | 907 589 | 64 | 355 002 | 43 | 285 087 |
Val-Joli - (SRU) | 23 | 287 014 | 46 | 210 464 | 39 | 146 817 |
Saint-Claude - (SRU) | 19 | 186 589 | 34 | 158 429 | 17 | 55 662 |
Cleveland - (SRU) | 26 | 913 887 | 39 | 171 199 | 27 | 162 483 |
La Région-Sherbrookoise - (DR) | 45 | 388 055 | 83 | 414 803 | 69 | 462 030 |
Ascot - (SRU) | 9 | 103 781 | 21 | 192 661 | 18 | 156 641 |
Bromptonville - (SRU) | 21 | 164 479 | 39 | 178 126 | 31 | 205 239 |
Rock Forest - (SRU) | 8 | 88 870 | 9 | x | 10 | 53 372 |
Saint-Élie-d'Orford - (SRU)1 | 7 | 30 925 | 14 | x | 10 | 46 778 |
Coaticook - (DR) | 258 | 8 895 472 | 413 | 3 447 958 | 399 | 3 960 636 |
Saint-Malo - (SRU) | 13 | 146 219 | 25 | 147 157 | 23 | 127 638 |
East Hereford - (SRU)1 | 7 | 274 113 | 12 | 119 195 | 15 | 113 359 |
Saint-Herménégilde - (SRU) | 14 | 623 140 | 21 | 154 540 | 22 | 266 906 |
Dixville - (SRU) | 14 | 270 220 | 21 | 168 446 | 19 | 203 476 |
Coaticook - (SRU) | 57 | 4 102 168 | 100 | 854 729 | 91 | 824 626 |
Barnston-Ouest - (SRU) | 16 | 286 922 | 28 | 198 978 | 28 | 268 354 |
Stanstead-Est - (SRU) | 23 | 491 470 | 41 | 337 290 | 37 | 377 026 |
Sainte-Edwidge-de-Clifton - (SRU) | 38 | 547 558 | 50 | 335 614 | 42 | 453 265 |
Martinville - (SRU) | 11 | 178 024 | 16 | 59 688 | 12 | 47 853 |
Compton - (SRU) | 65 | 1 975 638 | 99 | 1 072 321 | 110 | 1 278 133 |
Memphrémagog - (DR) | 105 | 1 152 135 | 174 | 605 950 | 125 | 675 330 |
Ogden - (SRU) | 20 | 145 620 | 30 | 99 093 | 16 | 100 363 |
Stanstead - (SRU) | 8 | x | 14 | 62 779 | 11 | 58 725 |
Potton - (SRU) | 17 | 124 621 | 27 | 44 864 | 17 | 42 941 |
Hatley - (SRU) | 14 | 268 058 | 22 | 163 271 | 20 | 253 040 |
Hatley - (SRU) | 5 | 29 775 | 11 | 21 551 | 6 | 33 834 |
Sainte-Catherine-de-Hatley - (SRU) | 15 | 103 262 | 25 | 58 512 | 20 | 105 016 |
Magog - (SRU) | 15 | 158 496 | 21 | 67 790 | 18 | 41 363 |
Stukely-Sud - (SRU) | 6 | x | 11 | 62 717 | 8 | 19 224 |
Orford - (SRU)1 | 5 | 8 588 | 13 | 25 373 | 9 | 20 824 |
Montréal/Laval - (RAR) | 24 | 1 845 364 | 33 | 133 536 | 53 | 3 722 828 |
Laval - (DR) | 12 | 322 620 | 18 | 63 911 | 34 | 436 359 |
Laval - (SRU) | 12 | 322 620 | 18 | 63 911 | 34 | 436 359 |
Communauté-Urbaine-de-Montréal - (DR) | 12 | 1 522 744 | 15 | 69 625 | 19 | 3 286 469 |
Montréal - (SRU) | 12 | 1 522 744 | 15 | 69 625 | 19 | 3 286 469 |
Lanaudière - (RAR) | 635 | 63 153 103 | 903 | 6 314 862 | 910 | 9 072 468 |
D'Autray - (DR) | 166 | 17 533 337 | 257 | 1 580 446 | 277 | 1 927 096 |
Saint-Antoine-de-Lavaltrie - (SRU) | 3 | x | 9 | x | 15 | 246 520 |
Lanoraie - (SRU) | 7 | 115 544 | 5 | 25 346 | 20 | 109 608 |
Sainte-Élisabeth - (SRU) | 26 | 2 380 918 | 39 | 384 078 | 46 | 337 864 |
Sainte-Geneviève-de-Berthier - (SRU) | 13 | 261 295 | 15 | 129 980 | 18 | 119 054 |
Saint-Ignace-de-Loyola - (SRU) | 10 | x | 23 | x | 13 | 67 230 |
Saint-Barthélemy - (SRU) | 17 | 418 890 | 36 | 197 453 | 46 | 268 250 |
Saint-Cuthbert - (SRU) | 25 | 922 427 | 40 | 226 899 | 47 | 344 169 |
Saint-Norbert - (SRU) | 14 | 310 591 | 20 | 112 999 | 16 | 95 820 |
Saint-Gabriel-de-Brandon - (SRU) | 39 | 12 210 032 | 48 | 237 781 | 37 | 265 091 |
Saint-Didace - (SRU)1 | 12 | x | 22 | 121 170 | 19 | 73 490 |
