Tableau 9 - Méthodes d’épandage de fumier, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2000
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Épandage de fumier solide2 | Épandage de fumier à l'aide d'un système d'irrigation2 | Épandage de fumier liquide (en surface)2 | Épandage de fumier liquide (injecté)2 |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares |
Canada | 85 542 | 4 518 406 | 1 828 534 | 1 297 | 119 320 | 48 287 | 16 461 | 1 774 618 | 718 162 | 1 958 | 312 110 | 126 306 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 260 | 7 788 | 3 152 | 2 | x | x | 59 | 5 743 | 2 324 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 1 - (RAR) | 169 | 5 781 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 811 | 733 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1 - (DR) | 161 | 5 741 | 2 323 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 811 | 733 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. W - (SRU)1 | 8 | 285 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. X - (SRU)1 | 10 | 418 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. C - (SRU) | 17 | 187 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. E - (SRU)1 | 10 | 285 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. H - (SRU)1 | 9 | 288 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holyrood - (SRU)1 | 18 | 1 438 | 582 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
St. John's - (SRU)1 | 89 | 2 840 | 1 149 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 761 | 713 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 2 - (DR) | 8 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 2, Subd. E - (SRU)1 | 8 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 2 - (RAR) | 43 | 759 | 307 | 2 | x | x | 12 | 689 | 279 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 6 - (DR)1 | 7 | 181 | 73 | 1 | x | x | 4 | 77 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 6, Subd. C - (SRU)1 | 7 | 181 | 73 | 1 | x | x | 4 | 77 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7 - (DR) | 19 | 424 | 172 | 0 | 0 | 0 | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. K - (SRU)1 | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. E - (SRU) | 10 | 361 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 472 | 191 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. D - (SRU)1 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8 - (DR) | 17 | 154 | 62 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. H - (SRU)1 | 5 | 91 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. G - (SRU) | 8 | 25 | 10 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. C - (SRU)1 | 4 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 3 - (RAR) | 48 | 1 248 | 505 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 243 | 1 312 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4 - (DR) | 13 | 310 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 895 | 362 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4, Subd. A - (SRU) | 7 | 171 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4, Subd. B - (SRU)1 | 6 | 139 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5 - (DR)1 | 35 | 938 | 380 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 348 | 950 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. E - (SRU)1 | 11 | 345 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 844 | 746 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. F - (SRU)1 | 10 | 471 | 191 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. D - (SRU)1 | 14 | 122 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Île-du-Prince-Édouard | 1 202 | 63 870 | 25 847 | 1 | x | x | 165 | 16 971 | 6 868 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 1 - (RAR) | 161 | 6 085 | 2 463 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 034 | 823 | 0 | 0 | 0 |
Kings County - (DR) | 161 | 6 085 | 2 463 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 034 | 823 | 0 | 0 | 0 |
Lot 64 - (SRU) | 10 | 119 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 63 - (SRU)1 | 11 | 371 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 59 - (SRU) | 12 | 306 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 51 - (SRU) | 13 | 660 | 267 | 0 | 0 | 0 | 4 | 280 | 113 | 0 | 0 | 0 |
Lot 52 - (SRU) | 9 | 295 | 119 | 0 | 0 | 0 | 7 | 643 | 260 | 0 | 0 | 0 |
Lot 54 - (SRU) | 15 | 753 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 55 - (SRU)1 | 18 | 657 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 44 - (SRU)1 | 9 | 412 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 45 - (SRU)1 | 14 | 516 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 47 - (SRU) | 8 | 188 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 41 - (SRU)1 | 16 | 621 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 40 - (SRU)1 | 15 | 640 | 259 | 0 | 0 | 0 | 5 | 525 | 212 | 0 | 0 | 0 |
Lot 38 - (SRU) | 11 | 547 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 2 - (RAR) | 646 | 32 878 | 13 305 | 1 | x | x | 108 | 11 879 | 4 807 | 0 | 0 | 0 |
Queens County - (DR) | 646 | 32 878 | 13 305 | 1 | x | x | 108 | 11 879 | 4 807 | 0 | 0 | 0 |
Lot 58 - (SRU)1 | 20 | 1 562 | 632 | 0 | 0 | 0 | 7 | 363 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Lot 57 - (SRU) | 26 | 1 444 | 584 | 0 | 0 | 0 | 3 | 460 | 186 | 0 | 0 | 0 |
Lot 50 - (SRU) | 35 | 2 065 | 836 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 192 | 482 | 0 | 0 | 0 |
Lot 49 - (SRU) | 26 | 1 151 | 466 | 0 | 0 | 0 | 4 | 373 | 151 | 0 | 0 | 0 |
Lot 48 - (SRU) | 31 | 869 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 31 - (SRU) | 59 | 2 942 | 1 191 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 700 | 688 | 0 | 0 | 0 |
Lot 65 - (SRU) | 37 | 1 217 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 30 - (SRU) | 30 | 1 064 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 29 - (SRU) | 24 | 1 160 | 469 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 67 - (SRU) | 49 | 2 486 | 1 006 | 0 | 0 | 0 | 6 | 404 | 163 | 0 | 0 | 0 |
Lot 20 - (SRU) | 32 | 2 916 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 280 | 113 | 0 | 0 | 0 |
Lot 21 - (SRU) | 14 | 753 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Miltonvale Park - (SRU) | 22 | 973 | 394 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 22 - (SRU)1 | 22 | 1 513 | 612 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Lot 23 - (SRU) | 31 | 1 606 | 650 | 0 | 0 | 0 | 11 | 870 | 352 | 0 | 0 | 0 |
Lot 24 - (SRU) | 34 | 2 084 | 843 | 0 | 0 | 0 | 8 | 779 | 315 | 0 | 0 | 0 |
Lot 33 - (SRU) | 41 | 2 108 | 853 | 1 | x | x | 13 | 1 863 | 754 | 0 | 0 | 0 |
Lot 34 - (SRU) | 33 | 1 655 | 670 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 485 | 601 | 0 | 0 | 0 |
Lot 35 - (SRU) | 20 | 640 | 259 | 0 | 0 | 0 | 5 | 440 | 178 | 0 | 0 | 0 |
Lot 36 - (SRU) | 24 | 795 | 322 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 37 - (SRU) | 15 | 614 | 248 | 0 | 0 | 0 | 5 | 193 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Cornwall - (SRU) | 21 | 1 261 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 3 - (RAR) | 395 | 24 907 | 10 080 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 058 | 1 238 | 0 | 0 | 0 |
Prince County - (DR) | 395 | 24 907 | 10 080 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 058 | 1 238 | 0 | 0 | 0 |
Lot 28 - (SRU) | 28 | 1 495 | 605 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 27 - (SRU) | 21 | 1 064 | 431 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Lot 26 - (SRU) | 32 | 2 683 | 1 086 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 25 - (SRU) | 22 | 1 579 | 639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 255 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Lot 19 - (SRU) | 26 | 1 886 | 763 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Lot 18 - (SRU) | 20 | 1 619 | 655 | 0 | 0 | 0 | 4 | 550 | 223 | 0 | 0 | 0 |
Lot 17 - (SRU) | 19 | 763 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 16 - (SRU) | 24 | 1 353 | 548 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 14 - (SRU)1 | 24 | 1 677 | 679 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 13 - (SRU) | 16 | 757 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 12 - (SRU)1 | 12 | 525 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 6 - (SRU) | 23 | 1 297 | 525 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 9 - (SRU)1 | 16 | 408 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 8 - (SRU) | 21 | 1 871 | 757 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 7 - (SRU)1 | 26 | 1 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 4 - (SRU) | 29 | 2 628 | 1 064 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 3 - (SRU)1 | 24 | 1 303 | 527 | 0 | 0 | 0 | 3 | 278 | 113 | 0 | 0 | 0 |
Lot 1 - (SRU) | 12 | 319 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 1 760 | 78 362 | 31 712 | 5 | x | x | 284 | 35 440 | 14 342 | 8 | 716 | 290 |
Région agricole 1 - (RAR) | 247 | 7 378 | 2 986 | 1 | x | x | 8 | 490 | 198 | 0 | 0 | 0 |
Shelburne County - (DR) | 8 | 73 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelburne - (SRU)1 | 8 | 73 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yarmouth County - (DR) | 41 | 1 357 | 549 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Argyle - (SRU) | 7 | 67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yarmouth - (SRU) | 34 | 1 290 | 522 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Digby County - (DR) | 25 | 510 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Clare - (SRU) | 10 | 132 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Digby - (SRU) | 15 | 378 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens County - (DR) | 18 | 446 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Queens - (SRU) | 18 | 446 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lunenburg County - (DR) | 155 | 4 992 | 2 020 | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lunenburg - (SRU) | 130 | 4 586 | 1 856 | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Chester - (SRU) | 25 | 406 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 2 - (RAR) | 643 | 28 688 | 11 610 | 1 | x | x | 130 | 14 963 | 6 055 | 2 | x | x |
Annapolis County - (DR) | 127 | 4 065 | 1 645 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 688 | 683 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. D - (SRU) | 14 | 242 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. A - (SRU) | 32 | 1 054 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. B - (SRU) | 47 | 1 667 | 675 | 0 | 0 | 0 | 7 | 486 | 197 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. C - (SRU) | 34 | 1 102 | 446 | 0 | 0 | 0 | 7 | 922 | 373 | 0 | 0 | 0 |
Kings County - (DR) | 312 | 16 091 | 6 512 | 1 | x | x | 61 | 5 974 | 2 418 | 2 | x | x |
Kings, Subd. A - (SRU) | 141 | 6 452 | 2 611 | 1 | x | x | 26 | 2 361 | 955 | 1 | x | x |
Kings, Subd. C - (SRU) | 18 | 724 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. B - (SRU) | 99 | 6 275 | 2 539 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 925 | 779 | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. D - (SRU) | 54 | 2 640 | 1 068 | 0 | 0 | 0 | 13 | x | x | 1 | x | x |
Hants County - (DR) | 204 | 8 532 | 3 453 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 301 | 2 955 | 0 | 0 | 0 |
West Hants - (SRU) | 99 | 3 274 | 1 325 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 625 | 658 | 0 | 0 | 0 |
East Hants - (SRU) | 105 | 5 258 | 2 128 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 676 | 2 297 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 3 - (RAR) | 433 | 23 812 | 9 636 | 1 | x | x | 75 | 10 886 | 4 405 | 4 | 181 | 73 |
Halifax County - (DR) | 60 | 2 983 | 1 207 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 558 | 1 035 | 1 | x | x |
Halifax - (SRU) | 60 | 2 983 | 1 207 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 558 | 1 035 | 1 | x | x |
Colchester County - (DR) | 199 | 12 233 | 4 951 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 068 | 2 456 | 0 | 0 | 0 |
Colchester, Subd. C - (SRU) | 90 | 6 518 | 2 638 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 070 | 2 052 | 0 | 0 | 0 |
Colchester, Subd. B - (SRU) | 82 | 4 074 | 1 649 | 0 | 0 | 0 | 11 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Colchester, Subd. A - (SRU) | 27 | 1 641 | 664 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cumberland County - (DR) | 174 | 8 596 | 3 479 | 1 | x | x | 18 | 2 260 | 915 | 3 | x | x |
Cumberland, Subd. A - (SRU) | 13 | 279 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cumberland, Subd. B - (SRU) | 33 | 1 483 | 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 813 | 329 | 0 | 0 | 0 |
Cumberland, Subd. C - (SRU) | 82 | 4 510 | 1 825 | 1 | x | x | 6 | 635 | 257 | 2 | x | x |
Cumberland, Subd. D - (SRU) | 46 | 2 324 | 940 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | x | 1 | x | x |
Région agricole 4 - (RAR) | 278 | 11 937 | 4 831 | 2 | x | x | 50 | 6 045 | 2 446 | 2 | x | x |
Pictou County - (DR) | 145 | 5 562 | 2 251 | 0 | 0 | 0 | 16 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Pictou, Subd. A - (SRU) | 80 | 3 131 | 1 267 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 150 | 465 | 0 | 0 | 0 |
Pictou, Subd. B - (SRU) | 39 | 1 581 | 640 | 0 | 0 | 0 | 5 | 460 | 186 | 0 | 0 | 0 |
Pictou, Subd. C - (SRU) | 26 | 850 | 344 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Guysborough County - (DR) | 16 | 424 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | x |
St. Mary's - (SRU) | 6 | 213 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Guysborough - (SRU) | 10 | 211 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigonish County - (DR) | 117 | 5 951 | 2 408 | 2 | x | x | 33 | 4 165 | 1 686 | 1 | x | x |
Antigonish, Subd. A - (SRU) | 74 | 4 046 | 1 637 | 2 | x | x | 17 | 1 932 | 782 | 0 | 0 | 0 |
Antigonish, Subd. B - (SRU) | 43 | 1 905 | 771 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 233 | 904 | 1 | x | x |
Région agricole 5 - (RAR) | 159 | 6 547 | 2 649 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 056 | 1 237 | 0 | 0 | 0 |
Inverness County - (DR) | 86 | 4 237 | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 724 | 1 102 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. C - (SRU) | 23 | 1 115 | 451 | 0 | 0 | 0 | 4 | 795 | 322 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. B - (SRU) | 35 | 2 085 | 844 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 929 | 781 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. A - (SRU) | 28 | 1 037 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond County - (DR) | 7 | 129 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond, Subd. C - (SRU)1 | 7 | 129 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Breton County - (DR) | 49 | 1 803 | 730 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cape Breton - (SRU) | 49 | 1 803 | 730 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Victoria County - (DR) | 17 | 378 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Victoria, Subd. B - (SRU)1 | 17 | 378 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 489 | 70 180 | 28 401 | 10 | 608 | 246 | 214 | 30 164 | 12 207 | 9 | 485 | 196 |
Région agricole 1 - (RAR) | 495 | 22 724 | 9 196 | 2 | x | x | 88 | 10 788 | 4 366 | 4 | 305 | 123 |
York County - (DR) | 155 | 6 361 | 2 574 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 465 | 1 807 | 1 | x | x |
Manners Sutton - (SRU) | 20 | 889 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Prince William - (SRU)1 | 19 | 790 | 320 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Kingsclear - (SRU)1 | 8 | 380 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Queensbury - (SRU) | 16 | 602 | 244 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 708 | 691 | 1 | x | x |
Southampton - (SRU) | 19 | 391 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 603 | 244 | 0 | 0 | 0 |
Bright - (SRU) | 22 | 1 071 | 433 | 0 | 0 | 0 | 6 | 940 | 380 | 0 | 0 | 0 |
Douglas - (SRU) | 24 | 1 150 | 465 | 0 | 0 | 0 | 4 | 590 | 239 | 0 | 0 | 0 |
Fredericton - (SRU)1 | 18 | 688 | 278 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Stanley - (SRU) | 9 | 400 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carleton County - (DR) | 208 | 8 842 | 3 578 | 2 | x | x | 22 | 2 872 | 1 162 | 3 | x | x |
Richmond - (SRU) | 24 | 1 639 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Woodstock - (SRU) | 14 | 482 | 195 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845 | 342 | 0 | 0 | 0 |
Northampton - (SRU) | 15 | 323 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton - (SRU) | 15 | 526 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Wakefield - (SRU) | 25 | 1 589 | 643 | 0 | 0 | 0 | 3 | 460 | 186 | 1 | x | x |
Wilmot - (SRU) | 21 | 978 | 396 | 1 | x | x | 3 | 200 | 81 | 1 | x | x |
Simonds - (SRU) | 11 | 744 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Peel - (SRU) | 18 | 522 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen - (SRU) | 13 | 278 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Kent - (SRU) | 36 | 1 136 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Wicklow - (SRU) | 16 | 625 | 253 | 1 | x | x | 4 | 192 | 78 | 1 | x | x |
Victoria County - (DR) | 55 | 2 243 | 908 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 230 | 498 | 0 | 0 | 0 |
Andover - (SRU) | 6 | 310 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perth - (SRU) | 10 | 543 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Gordon - (SRU)1 | 6 | 136 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 900 | 364 | 0 | 0 | 0 |
Denmark - (SRU) | 13 | 390 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Falls - (SRU) | 12 | 405 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Drummond - (SRU) | 8 | 459 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madawaska County - (DR) | 77 | 5 278 | 2 136 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 221 | 899 | 0 | 0 | 0 |
Saint-André - (SRU) | 8 | 460 | 186 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léonard - (SRU)1 | 9 | 333 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6 | 521 | 211 | 0 | 0 | 0 |
Rivière-Verte - (SRU) | 19 | 826 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Joseph - (SRU) | 15 | 433 | 175 | 0 | 0 | 0 | 7 | 869 | 352 | 0 | 0 | 0 |
Baker Brook - (SRU)1 | 16 | 1 304 | 528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 438 | 177 | 0 | 0 | 0 |
Saint-François - (SRU) | 10 | 1 922 | 778 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 2 - (RAR) | 451 | 23 119 | 9 356 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 402 | 3 805 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte County - (DR) | 29 | 1 226 | 496 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Pennfield - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint George - (SRU)1 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Stephen - (SRU) | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint James - (SRU) | 7 | 311 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint David - (SRU) | 10 | 640 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Dumbarton - (SRU)1 | 7 | 227 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sunbury County - (DR) | 44 | 1 439 | 582 | 0 | 0 | 0 | 3 | 420 | 170 | 0 | 0 | 0 |
Blissville - (SRU) | 7 | 168 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Gladstone - (SRU) | 6 | 394 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lincoln - (SRU) | 13 | 167 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton - (SRU) | 6 | 210 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maugerville - (SRU)1 | 12 | 500 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Queens County - (DR) | 66 | 2 893 | 1 171 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 123 | 454 | 0 | 0 | 0 |
Gagetown - (SRU)1 | 20 | 1 133 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wickham - (SRU)1 | 16 | 951 | 385 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cambridge - (SRU) | 17 | 378 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Waterborough - (SRU)1 | 13 | 431 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings County - (DR)1 | 312 | 17 561 | 7 107 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 704 | 3 118 | 0 | 0 | 0 |
Upham - (SRU)1 | 24 | 1 232 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Hampton - (SRU) | 13 | 444 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingston - (SRU) | 12 | 1 095 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norton - (SRU) | 25 | 1 215 | 492 | 0 | 0 | 0 | 7 | 625 | 253 | 0 | 0 | 0 |
