Table 6 - Land tenure, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2001
Variable name | Total area of farms | Area owned | Total area rented, leased or crop shared from all sources | Area leased from governments | Area rented or leased from others | Area crop shared from others |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares |
Canada | 246,923 | 166,802,197 | 67,502,446 | 235,131 | 104,440,847 | 42,265,706 | 103,484 | 62,361,350 | 25,236,740 | 21,530 | 23,227,757 | 9,399,939 | 81,107 | 30,488,790 | 12,338,374 | 19,891 | 8,644,803 | 3,498,427 |
Ontario | 59,728 | 13,507,357 | 5,466,233 | 57,156 | 9,373,178 | 3,793,190 | 22,055 | 4,134,179 | 1,673,043 | 1,041 | 114,388 | 46,291 | 19,944 | 3,629,128 | 1,468,656 | 3,346 | 390,663 | 158,096 |
Southern Ontario Region - (CAR) | 19,631 | 3,985,132 | 1,612,725 | 18,669 | 2,639,831 | 1,068,302 | 7,475 | 1,345,301 | 544,424 | 333 | 20,762 | 8,402 | 6,257 | 1,050,169 | 424,988 | 2,069 | 274,370 | 111,034 |
Hamilton Division - (CD) | 1,026 | 138,879 | 56,202 | 972 | 79,399 | 32,132 | 338 | 59,480 | 24,071 | 32 | 813 | 329 | 319 | 57,682 | 23,343 | 20 | 985 | 399 |
Hamilton - (CCS) | 1,026 | 138,879 | 56,202 | 972 | 79,399 | 32,132 | 338 | 59,480 | 24,071 | 32 | 813 | 329 | 319 | 57,682 | 23,343 | 20 | 985 | 399 |
Niagara Regional Municipality - (CD) | 2,266 | 232,817 | 94,218 | 2,185 | 141,716 | 57,350 | 649 | 91,101 | 36,867 | 40 | 1,850 | 749 | 608 | 87,270 | 35,317 | 48 | 1,981 | 802 |
Fort Erie - (CCS) | 70 | 9,847 | 3,985 | 65 | 4,611 | 1,866 | 25 | 5,236 | 2,119 | 0 | 0 | 0 | 24 | x | x | 2 | x | x |
Port Colborne - (CCS) | 70 | 13,379 | 5,414 | 70 | 7,173 | 2,903 | 26 | 6,206 | 2,511 | 3 | 145 | 59 | 22 | 5,843 | 2,365 | 3 | 218 | 88 |
Wainfleet - (CCS) | 207 | 40,062 | 16,213 | 204 | 22,903 | 9,269 | 79 | 17,159 | 6,944 | 3 | 195 | 79 | 78 | 16,641 | 6,734 | 3 | 323 | 131 |
West Lincoln - (CCS) | 454 | 67,118 | 27,162 | 437 | 39,636 | 16,040 | 164 | 27,482 | 11,122 | 1 | x | x | 157 | 27,111 | 10,971 | 8 | x | x |
Pelham - (CCS) | 209 | 19,536 | 7,906 | 203 | 11,712 | 4,740 | 55 | 7,824 | 3,166 | 0 | 0 | 0 | 55 | x | x | 2 | x | x |
Welland - (CCS) | 28 | 2,123 | 859 | 27 | 1,352 | 547 | 7 | 771 | 312 | 0 | 0 | 0 | 7 | 771 | 312 | 0 | 0 | 0 |
Thorold - (CCS) | 49 | 11,537 | 4,669 | 47 | 5,027 | 2,034 | 19 | 6,510 | 2,635 | 7 | x | x | 18 | 6,117 | 2,475 | 1 | x | x |
Niagara Falls - (CCS) | 82 | 8,191 | 3,315 | 79 | 5,034 | 2,037 | 24 | 3,157 | 1,278 | 3 | 98 | 40 | 22 | 3,020 | 1,222 | 3 | 39 | 16 |
Niagara-on-the-Lake - (CCS) | 401 | 22,031 | 8,916 | 388 | 16,476 | 6,668 | 92 | 5,555 | 2,248 | 15 | 795 | 322 | 83 | 4,541 | 1,838 | 8 | 219 | 89 |
St. Catharines - (CCS) | 108 | 4,755 | 1,924 | 101 | 3,571 | 1,445 | 28 | 1,184 | 479 | 1 | x | x | 23 | x | x | 5 | 160 | 65 |
Lincoln - (CCS) | 473 | 27,945 | 11,309 | 452 | 19,197 | 7,769 | 114 | 8,748 | 3,540 | 6 | 192 | 78 | 104 | 8,198 | 3,318 | 12 | 358 | 145 |
Grimsby - (CCS) | 115 | 6,293 | 2,547 | 112 | 5,024 | 2,033 | 16 | 1,269 | 514 | 1 | x | x | 15 | x | x | 1 | x | x |
Haldimand-Norfolk Regional Municipality - (CD) | 2,602 | 515,099 | 208,453 | 2,434 | 337,032 | 136,392 | 1,056 | 178,067 | 72,061 | 48 | 4,686 | 1,896 | 907 | 155,217 | 62,814 | 192 | 18,164 | 7,351 |
Haldimand - (CCS) | 951 | 222,396 | 90,000 | 918 | 127,787 | 51,714 | 411 | 94,609 | 38,287 | 41 | 4,433 | 1,794 | 381 | 85,984 | 34,796 | 38 | 4,192 | 1,696 |
Norfolk - (CCS) | 1,651 | 292,703 | 118,453 | 1,516 | 209,245 | 84,678 | 645 | 83,458 | 33,774 | 7 | 253 | 102 | 526 | 69,233 | 28,018 | 154 | 13,972 | 5,654 |
Brant County - (CD) | 817 | 158,693 | 64,221 | 771 | 99,802 | 40,388 | 301 | 58,891 | 23,832 | 16 | 985 | 399 | 265 | 49,829 | 20,165 | 54 | 8,077 | 3,269 |
Brant - (CCS)1 | 817 | 158,693 | 64,221 | 771 | 99,802 | 40,388 | 301 | 58,891 | 23,832 | 16 | 985 | 399 | 265 | 49,829 | 20,165 | 54 | 8,077 | 3,269 |
Oxford County - (CD) | 2,104 | 445,458 | 180,270 | 2,012 | 309,241 | 125,145 | 786 | 136,217 | 55,125 | 25 | 1,493 | 604 | 720 | 118,284 | 47,868 | 127 | 16,440 | 6,653 |
Norwich - (CCS) | 536 | 97,192 | 39,332 | 502 | 66,464 | 26,897 | 192 | 30,728 | 12,435 | 11 | 449 | 182 | 167 | 25,884 | 10,475 | 39 | 4,395 | 1,779 |
South-West Oxford - (CCS) | 377 | 92,564 | 37,459 | 363 | 66,749 | 27,012 | 146 | 25,815 | 10,447 | 4 | 77 | 31 | 140 | 22,601 | 9,146 | 20 | 3,137 | 1,269 |
Zorra - (CCS) | 533 | 115,632 | 46,795 | 513 | 79,125 | 32,021 | 213 | 36,507 | 14,774 | 2 | x | x | 196 | 32,898 | 13,313 | 31 | x | x |
East Zorra-Tavistock - (CCS) | 301 | 57,396 | 23,227 | 292 | 40,669 | 16,458 | 103 | 16,727 | 6,769 | 2 | x | x | 98 | 15,160 | 6,135 | 9 | x | x |
Blandford-Blenheim - (CCS) | 357 | 82,674 | 33,457 | 342 | 56,234 | 22,757 | 132 | 26,440 | 10,700 | 6 | 422 | 171 | 119 | 21,741 | 8,798 | 28 | 4,277 | 1,731 |
Elgin County - (CD) | 1,608 | 382,786 | 154,908 | 1,534 | 263,100 | 106,473 | 614 | 119,686 | 48,435 | 21 | 1,114 | 451 | 530 | 93,892 | 37,997 | 162 | 24,680 | 9,988 |
Bayham - (CCS) | 228 | 47,675 | 19,293 | 216 | 33,198 | 13,435 | 71 | 14,477 | 5,859 | 3 | 71 | 29 | 62 | 12,073 | 4,886 | 19 | 2,333 | 944 |
Malahide - (CCS) | 419 | 80,336 | 32,511 | 394 | 60,042 | 24,298 | 167 | 20,294 | 8,213 | 5 | x | x | 145 | 16,282 | 6,589 | 35 | x | x |
Central Elgin - (CCS) | 240 | 65,978 | 26,700 | 228 | 41,106 | 16,635 | 111 | 24,872 | 10,065 | 4 | 627 | 254 | 100 | 20,190 | 8,171 | 27 | 4,055 | 1,641 |
Southwold - (CCS) | 238 | 69,705 | 28,209 | 228 | 45,892 | 18,572 | 85 | 23,813 | 9,637 | 5 | 285 | 115 | 77 | 20,342 | 8,232 | 20 | 3,186 | 1,289 |
Dutton/Dunwich - (CCS) | 222 | 59,391 | 24,035 | 211 | 39,904 | 16,149 | 96 | 19,487 | 7,886 | 3 | 49 | 20 | 86 | 16,697 | 6,757 | 21 | 2,741 | 1,109 |
West Elgin - (CCS) | 261 | 59,701 | 24,160 | 257 | 42,958 | 17,384 | 84 | 16,743 | 6,776 | 1 | x | x | 60 | 8,308 | 3,362 | 40 | x | x |
Chatham-Kent Division - (CD) | 2,352 | 552,402 | 223,549 | 2,218 | 372,607 | 150,789 | 1,046 | 179,795 | 72,760 | 41 | 2,384 | 965 | 763 | 111,888 | 45,279 | 473 | 65,523 | 26,516 |
Chatham-Kent - (CCS) | 2,352 | 552,402 | 223,549 | 2,218 | 372,607 | 150,789 | 1,046 | 179,795 | 72,760 | 41 | 2,384 | 965 | 763 | 111,888 | 45,279 | 473 | 65,523 | 26,516 |
Essex County - (CD) | 1,789 | 334,122 | 135,214 | 1,712 | 188,134 | 76,135 | 685 | 145,988 | 59,079 | 42 | 2,486 | 1,006 | 496 | 92,500 | 37,433 | 328 | 51,002 | 20,640 |
Leamington - (CCS) | 379 | 51,655 | 20,904 | 360 | 28,543 | 11,551 | 131 | 23,112 | 9,353 | 5 | 32 | 13 | 104 | 15,313 | 6,197 | 54 | 7,767 | 3,143 |
Kingsville - (CCS)1 | 345 | 52,312 | 21,170 | 331 | 30,208 | 12,225 | 104 | 22,104 | 8,945 | 10 | 506 | 205 | 80 | 17,135 | 6,934 | 39 | 4,463 | 1,806 |
Essex - (CCS) | 256 | 55,339 | 22,395 | 244 | 28,492 | 11,530 | 108 | 26,847 | 10,865 | 9 | 196 | 79 | 82 | 17,466 | 7,068 | 52 | 9,185 | 3,717 |
Amherstburg - (CCS) | 159 | 31,371 | 12,695 | 152 | 15,335 | 6,206 | 67 | 16,036 | 6,490 | 4 | 341 | 138 | 46 | 9,979 | 4,038 | 36 | 5,716 | 2,313 |
LaSalle - (CCS)1 | 59 | 7,182 | 2,906 | 55 | 3,484 | 1,410 | 23 | 3,698 | 1,497 | 1 | x | x | 20 | 3,193 | 1,292 | 7 | x | x |
Tecumseh - (CCS) | 90 | 23,255 | 9,411 | 86 | 12,902 | 5,221 | 41 | 10,353 | 4,190 | 2 | x | x | 32 | 6,898 | 2,792 | 21 | x | x |
Lakeshore - (CCS) | 501 | 113,008 | 45,733 | 484 | 69,170 | 27,992 | 211 | 43,838 | 17,741 | 11 | 1,224 | 495 | 132 | 22,516 | 9,112 | 119 | 20,098 | 8,133 |
Lambton County - (CD) | 2,427 | 604,555 | 244,655 | 2,321 | 430,865 | 174,365 | 996 | 173,690 | 70,290 | 32 | 1,773 | 718 | 761 | 119,270 | 48,267 | 418 | 52,647 | 21,305 |
St. Clair - (CCS)1 | 544 | 120,630 | 48,817 | 512 | 82,114 | 33,230 | 231 | 38,516 | 15,587 | 14 | 963 | 390 | 180 | 27,312 | 11,053 | 92 | 10,241 | 4,144 |
Dawn-Euphemia - (CCS) | 321 | 96,584 | 39,086 | 308 | 62,934 | 25,468 | 156 | 33,650 | 13,618 | 1 | x | x | 101 | 20,883 | 8,451 | 87 | x | x |
Brooke-Alvinston - (CCS) | 265 | 75,259 | 30,456 | 251 | 56,505 | 22,867 | 117 | 18,754 | 7,589 | 3 | 41 | 17 | 84 | 12,977 | 5,252 | 56 | 5,736 | 2,321 |
Enniskillen - (CCS) | 338 | 79,742 | 32,270 | 327 | 63,399 | 25,657 | 115 | 16,343 | 6,614 | 3 | 62 | 25 | 80 | 8,106 | 3,280 | 61 | 8,175 | 3,308 |
Sarnia - (CCS) | 119 | 27,429 | 11,100 | 116 | 15,241 | 6,168 | 43 | 12,188 | 4,932 | 3 | 93 | 38 | 36 | 9,549 | 3,864 | 16 | 2,546 | 1,030 |
Plympton-Wyoming - (CCS) | 322 | 65,035 | 26,319 | 318 | 52,449 | 21,225 | 108 | 12,586 | 5,093 | 2 | x | x | 92 | 8,281 | 3,351 | 37 | x | x |
Lambton Shores - (CCS) | 245 | 74,568 | 30,177 | 233 | 49,127 | 19,881 | 105 | 25,441 | 10,296 | 3 | 92 | 37 | 89 | 19,145 | 7,748 | 40 | 6,204 | 2,511 |
Warwick - (CCS) | 273 | 65,308 | 26,429 | 256 | 49,096 | 19,868 | 121 | 16,212 | 6,561 | 3 | 300 | 121 | 99 | 13,017 | 5,268 | 29 | 2,895 | 1,172 |
Middlesex County - (CD) | 2,640 | 620,321 | 251,035 | 2,510 | 417,935 | 169,132 | 1,004 | 202,386 | 81,903 | 36 | 3,178 | 1,286 | 888 | 164,337 | 66,505 | 247 | 34,871 | 14,112 |
Southwest Middlesex - (CCS) | 334 | 83,423 | 33,760 | 321 | 59,910 | 24,245 | 116 | 23,513 | 9,515 | 4 | 160 | 65 | 98 | 16,498 | 6,677 | 40 | 6,855 | 2,774 |
Strathroy-Caradoc - (CCS) | 276 | 58,109 | 23,516 | 260 | 38,887 | 15,737 | 95 | 19,222 | 7,779 | 2 | x | x | 80 | 13,874 | 5,615 | 27 | x | x |
Thames Centre - (CCS) | 429 | 80,098 | 32,415 | 410 | 56,490 | 22,861 | 152 | 23,608 | 9,554 | 6 | 256 | 104 | 140 | 21,286 | 8,614 | 28 | 2,066 | 836 |
Middlesex Centre - (CCS) | 540 | 128,944 | 52,182 | 515 | 81,077 | 32,811 | 214 | 47,867 | 19,371 | 6 | 241 | 98 | 185 | 36,400 | 14,731 | 66 | 11,226 | 4,543 |
London - (CCS) | 178 | 32,539 | 13,168 | 163 | 17,947 | 7,263 | 83 | 14,592 | 5,905 | 3 | 551 | 223 | 76 | 13,011 | 5,265 | 11 | 1,030 | 417 |
North Middlesex - (CCS) | 449 | 134,595 | 54,469 | 424 | 88,446 | 35,793 | 189 | 46,149 | 18,676 | 8 | 660 | 267 | 170 | 39,459 | 15,968 | 41 | 6,030 | 2,440 |
Adelaide Metcalfe - (CCS) | 278 | 64,470 | 26,090 | 271 | 49,494 | 20,030 | 95 | 14,976 | 6,061 | 5 | 128 | 52 | 84 | 12,778 | 5,171 | 21 | 2,070 | 838 |
Lucan Biddulph - (CCS) | 156 | 38,143 | 15,436 | 146 | 25,684 | 10,394 | 60 | 12,459 | 5,042 | 2 | x | x | 55 | 11,031 | 4,464 | 13 | x | x |
Western Ontario Region - (CAR) | 19,191 | 4,060,986 | 1,643,423 | 18,294 | 2,751,480 | 1,113,484 | 7,073 | 1,309,506 | 529,938 | 314 | 30,099 | 12,181 | 6,663 | 1,213,867 | 491,234 | 718 | 65,540 | 26,523 |
Peel Regional Municipality - (CD) | 522 | 104,433 | 42,263 | 474 | 48,069 | 19,453 | 248 | 56,364 | 22,810 | 28 | 2,552 | 1,033 | 236 | 52,732 | 21,340 | 17 | 1,080 | 437 |
Mississauga - (CCS) | 19 | 2,557 | 1,035 | 16 | 1,336 | 541 | 8 | 1,221 | 494 | 4 | 513 | 208 | 6 | 708 | 287 | 0 | 0 | 0 |
Brampton - (CCS) | 87 | 12,831 | 5,193 | 77 | 6,533 | 2,644 | 40 | 6,298 | 2,549 | 3 | 230 | 93 | 39 | 5,748 | 2,326 | 3 | 320 | 129 |
Caledon - (CCS) | 416 | 89,045 | 36,035 | 381 | 40,200 | 16,268 | 200 | 48,845 | 19,767 | 21 | 1,809 | 732 | 191 | 46,276 | 18,727 | 14 | 760 | 308 |
Dufferin County - (CD) | 898 | 193,162 | 78,170 | 839 | 107,851 | 43,646 | 391 | 85,311 | 34,524 | 20 | 1,341 | 543 | 374 | 81,008 | 32,783 | 31 | 2,962 | 1,199 |
East Garafraxa - (CCS) | 124 | 32,093 | 12,988 | 119 | 15,946 | 6,453 | 58 | 16,147 | 6,534 | 2 | x | x | 54 | 15,270 | 6,180 | 6 | x | x |
Amaranth - (CCS) | 207 | 40,447 | 16,368 | 194 | 22,064 | 8,929 | 91 | 18,383 | 7,439 | 2 | x | x | 88 | 17,561 | 7,107 | 8 | x | x |
East Luther Grand Valley - (CCS) | 92 | 21,576 | 8,731 | 84 | 13,547 | 5,482 | 42 | 8,029 | 3,249 | 2 | x | x | 42 | 7,698 | 3,115 | 1 | x | x |
Mono - (CCS) | 170 | 25,186 | 10,192 | 158 | 14,409 | 5,831 | 62 | 10,777 | 4,361 | 5 | 450 | 182 | 57 | 9,650 | 3,905 | 10 | 677 | 274 |
Mulmur - (CCS) | 140 | 26,576 | 10,755 | 130 | 15,372 | 6,221 | 65 | 11,204 | 4,534 | 6 | 485 | 196 | 62 | 10,444 | 4,227 | 3 | 275 | 111 |
Melancthon - (CCS) | 165 | 47,284 | 19,135 | 154 | 26,513 | 10,729 | 73 | 20,771 | 8,406 | 3 | 46 | 19 | 71 | 20,385 | 8,250 | 3 | 340 | 138 |
Wellington County - (CD) | 2,616 | 471,389 | 190,764 | 2,501 | 325,163 | 131,589 | 885 | 146,226 | 59,176 | 54 | 6,309 | 2,553 | 820 | 133,110 | 53,868 | 100 | 6,807 | 2,755 |
Puslinch - (CCS) | 149 | 21,326 | 8,630 | 139 | 13,257 | 5,365 | 46 | 8,069 | 3,265 | 5 | 797 | 323 | 43 | 7,051 | 2,853 | 4 | 221 | 89 |
Guelph/Eramosa - (CCS) | 264 | 55,108 | 22,301 | 249 | 31,095 | 12,584 | 88 | 24,013 | 9,718 | 7 | 847 | 343 | 82 | 22,413 | 9,070 | 13 | 753 | 305 |
Erin - (CCS) | 268 | 37,415 | 15,141 | 258 | 23,991 | 9,709 | 76 | 13,424 | 5,432 | 5 | 540 | 219 | 70 | 12,196 | 4,936 | 10 | 688 | 278 |
Centre Wellington - (CCS) | 419 | 71,229 | 28,825 | 396 | 49,337 | 19,966 | 157 | 21,892 | 8,859 | 11 | 2,314 | 936 | 143 | 17,790 | 7,199 | 26 | 1,788 | 724 |
Mapleton - (CCS) | 733 | 129,819 | 52,536 | 708 | 97,611 | 39,502 | 234 | 32,208 | 13,034 | 10 | 447 | 181 | 219 | 30,380 | 12,294 | 20 | 1,381 | 559 |
Minto - (CCS) | 292 | 63,325 | 25,627 | 280 | 44,873 | 18,159 | 101 | 18,452 | 7,467 | 3 | 39 | 16 | 91 | 17,865 | 7,230 | 15 | 548 | 222 |
Wellington North - (CCS) | 491 | 93,167 | 37,703 | 471 | 64,999 | 26,304 | 183 | 28,168 | 11,399 | 13 | 1,325 | 536 | 172 | 25,415 | 10,285 | 12 | 1,428 | 578 |
Halton Regional Municipality - (CD) | 619 | 98,758 | 39,966 | 575 | 45,823 | 18,544 | 223 | 52,935 | 21,422 | 22 | 1,722 | 697 | 205 | 49,253 | 19,932 | 21 | 1,960 | 793 |
Oakville - (CCS) | 27 | 4,455 | 1,803 | 23 | 910 | 368 | 11 | 3,545 | 1,435 | 2 | x | x | 11 | 2,819 | 1,141 | 2 | x | x |
Burlington - (CCS) | 95 | 12,117 | 4,904 | 94 | 7,261 | 2,938 | 37 | 4,856 | 1,965 | 4 | x | x | 33 | 4,532 | 1,834 | 3 | x | x |
Milton - (CCS) | 271 | 33,531 | 13,570 | 254 | 18,054 | 7,306 | 79 | 15,477 | 6,263 | 10 | 703 | 284 | 72 | 14,176 | 5,737 | 5 | 598 | 242 |
Halton Hills - (CCS) | 226 | 48,655 | 19,690 | 204 | 19,598 | 7,931 | 96 | 29,057 | 11,759 | 6 | 169 | 68 | 89 | 27,726 | 11,220 | 11 | 1,162 | 470 |
Waterloo Regional Municipality - (CD) | 1,444 | 225,800 | 91,378 | 1,354 | 154,890 | 62,682 | 483 | 70,910 | 28,696 | 28 | 2,238 | 906 | 451 | 66,195 | 26,788 | 41 | 2,477 | 1,002 |
North Dumfries - (CCS) | 117 | 25,069 | 10,145 | 111 | 15,349 | 6,212 | 45 | 9,720 | 3,934 | 1 | x | x | 43 | x | x | 7 | x | x |
Cambridge - (CCS) | 32 | 5,001 | 2,024 | 25 | 2,996 | 1,212 | 16 | 2,005 | 811 | 6 | 693 | 280 | 11 | 1,312 | 531 | 0 | 0 | 0 |
Kitchener - (CCS)1 | 29 | 4,329 | 1,752 | 24 | 2,900 | 1,174 | 13 | 1,429 | 578 | 2 | x | x | 12 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Wilmot - (CCS) | 271 | 53,839 | 21,788 | 255 | 31,947 | 12,928 | 106 | 21,892 | 8,859 | 7 | 306 | 124 | 98 | 20,844 | 8,435 | 11 | 742 | 300 |
Wellesley - (CCS) | 501 | 60,393 | 24,440 | 476 | 50,619 | 20,485 | 126 | 9,774 | 3,955 | 1 | x | x | 121 | 9,482 | 3,837 | 7 | x | x |
Woolwich - (CCS) | 494 | 77,169 | 31,229 | 463 | 51,079 | 20,671 | 177 | 26,090 | 10,558 | 11 | 1,157 | 468 | 166 | 24,064 | 9,738 | 16 | 869 | 352 |
Perth County - (CD) | 2,570 | 502,926 | 203,527 | 2,449 | 371,412 | 150,305 | 868 | 131,514 | 53,222 | 19 | 1,370 | 554 | 810 | 116,746 | 47,245 | 130 | 13,398 | 5,422 |
Perth South - (CCS) | 403 | 84,342 | 34,132 | 376 | 58,933 | 23,849 | 164 | 25,409 | 10,283 | 3 | 157 | 64 | 148 | 22,404 | 9,067 | 31 | 2,848 | 1,153 |
West Perth - (CCS) | 630 | 141,734 | 57,358 | 593 | 103,962 | 42,072 | 202 | 37,772 | 15,286 | 5 | 692 | 280 | 188 | 31,596 | 12,786 | 45 | 5,484 | 2,219 |
Perth East - (CCS) | 956 | 159,232 | 64,439 | 918 | 120,153 | 48,624 | 316 | 39,079 | 15,815 | 8 | 455 | 184 | 303 | 35,366 | 14,312 | 33 | 3,258 | 1,318 |
North Perth - (CCS) | 581 | 117,618 | 47,598 | 562 | 88,364 | 35,760 | 186 | 29,254 | 11,839 | 3 | 66 | 27 | 171 | 27,380 | 11,080 | 21 | 1,808 | 732 |
Huron County - (CD) | 2,880 | 719,066 | 290,996 | 2,762 | 513,472 | 207,795 | 1,029 | 205,594 | 83,201 | 27 | 2,915 | 1,180 | 951 | 182,433 | 73,828 | 178 | 20,246 | 8,193 |
South Huron - (CCS) | 331 | 97,626 | 39,508 | 316 | 67,555 | 27,339 | 137 | 30,071 | 12,169 | 3 | 1,119 | 453 | 122 | 24,354 | 9,856 | 36 | 4,598 | 1,861 |
Bluewater - (CCS) | 290 | 92,213 | 37,317 | 269 | 54,189 | 21,930 | 131 | 38,024 | 15,388 | 3 | 658 | 266 | 120 | 32,881 | 13,306 | 35 | 4,485 | 1,815 |
Central Huron - (CCS) | 411 | 92,319 | 37,360 | 398 | 59,833 | 24,214 | 151 | 32,486 | 13,147 | 5 | 180 | 73 | 142 | 30,617 | 12,390 | 23 | 1,689 | 684 |
Huron East - (CCS) | 599 | 155,596 | 62,967 | 575 | 116,876 | 47,298 | 199 | 38,720 | 15,669 | 2 | x | x | 179 | 33,353 | 13,497 | 40 | x | x |
Howick - (CCS) | 307 | 64,480 | 26,094 | 294 | 48,540 | 19,643 | 105 | 15,940 | 6,451 | 3 | x | x | 99 | 15,373 | 6,221 | 8 | x | x |
Morris-Turnberry - (CCS) | 327 | 73,097 | 29,581 | 317 | 58,264 | 23,579 | 105 | 14,833 | 6,003 | 6 | 569 | 230 | 98 | 13,209 | 5,345 | 8 | 1,055 | 427 |
North Huron - (CCS) | 156 | 35,340 | 14,302 | 148 | 27,201 | 11,008 | 55 | 8,139 | 3,294 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,611 | 2,675 | 13 | 1,528 | 618 |
Ashfield-Colborne-Wawanosh - (CCS) | 459 | 108,395 | 43,866 | 445 | 81,014 | 32,785 | 146 | 27,381 | 11,081 | 5 | 145 | 59 | 142 | 26,035 | 10,536 | 15 | 1,201 | 486 |
Bruce County - (CD) | 2,345 | 611,461 | 247,449 | 2,258 | 450,593 | 182,348 | 863 | 160,868 | 65,101 | 32 | 5,106 | 2,066 | 827 | 149,277 | 60,410 | 66 | 6,485 | 2,624 |
South Bruce - (CCS) | 496 | 107,032 | 43,314 | 476 | 79,050 | 31,990 | 173 | 27,982 | 11,324 | 2 | x | x | 167 | 26,371 | 10,672 | 15 | x | x |
Huron-Kinloss - (CCS) | 321 | 84,538 | 34,211 | 303 | 67,969 | 27,506 | 119 | 16,569 | 6,705 | 1 | x | x | 117 | 16,093 | 6,513 | 6 | x | x |
Kincardine - (CCS) | 353 | 84,788 | 34,312 | 341 | 64,030 | 25,912 | 120 | 20,758 | 8,400 | 2 | x | x | 116 | 18,335 | 7,420 | 9 | x | x |
Brockton - (CCS) | 473 | 111,261 | 45,026 | 455 | 79,554 | 32,194 | 183 | 31,707 | 12,831 | 11 | 714 | 289 | 176 | 29,814 | 12,065 | 11 | 1,179 | 477 |
Arran-Elderslie - (CCS) | 350 | 101,973 | 41,267 | 347 | 79,150 | 32,031 | 130 | 22,823 | 9,236 | 1 | x | x | 123 | 21,551 | 8,721 | 12 | x | x |
Saugeen Shores - (CCS) | 100 | 24,184 | 9,787 | 95 | 15,010 | 6,074 | 28 | 9,174 | 3,713 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8,941 | 3,618 | 4 | 233 | 94 |
South Bruce Peninsula - (CCS) | 164 | 47,907 | 19,387 | 155 | 35,387 | 14,321 | 67 | 12,520 | 5,067 | 8 | 693 | 280 | 61 | 11,506 | 4,656 | 6 | 321 | 130 |
Northern Bruce Peninsula - (CCS) | 88 | 49,778 | 20,144 | 86 | 30,443 | 12,320 | 43 | 19,335 | 7,825 | 7 | 2,199 | 890 | 40 | 16,666 | 6,744 | 3 | 470 | 190 |
Grey County - (CD) | 2,834 | 593,121 | 240,028 | 2,735 | 415,028 | 167,956 | 1,079 | 178,093 | 72,072 | 47 | 4,697 | 1,901 | 1,035 | 168,011 | 67,992 | 69 | 5,385 | 2,179 |
West Grey - (CCS) | 654 | 122,732 | 49,668 | 631 | 90,516 | 36,631 | 250 | 32,216 | 13,037 | 5 | 463 | 187 | 241 | 30,481 | 12,335 | 17 | 1,272 | 515 |
Southgate - (CCS) | 488 | 99,682 | 40,340 | 474 | 71,537 | 28,950 | 172 | 28,145 | 11,390 | 3 | 1,055 | 427 | 165 | 26,504 | 10,726 | 9 | 586 | 237 |
Grey Highlands - (CCS) | 488 | 116,393 | 47,103 | 474 | 72,849 | 29,481 | 215 | 43,544 | 17,622 | 11 | 507 | 205 | 207 | 41,923 | 16,966 | 14 | 1,114 | 451 |
Chatsworth - (CCS) | 403 | 80,528 | 32,589 | 393 | 59,788 | 24,195 | 136 | 20,740 | 8,393 | 2 | x | x | 132 | 20,121 | 8,143 | 9 | x | x |
Blue Mountains - (CCS) | 161 | 28,695 | 11,612 | 154 | 17,861 | 7,228 | 73 | 10,834 | 4,384 | 10 | x | x | 71 | 9,206 | 3,726 | 3 | x | x |
Georgian Highlands - (CCS) | 336 | 71,827 | 29,067 | 318 | 48,225 | 19,516 | 130 | 23,602 | 9,551 | 8 | 575 | 233 | 125 | 22,015 | 8,909 | 7 | 1,012 | 410 |
Georgian Bluffs - (CCS) | 304 | 73,264 | 29,649 | 291 | 54,252 | 21,955 | 103 | 19,012 | 7,694 | 8 | 715 | 289 | 94 | 17,761 | 7,188 | 10 | 536 | 217 |
Simcoe County - (CD) | 2,463 | 540,870 | 218,882 | 2,347 | 319,179 | 129,167 | 1,004 | 221,691 | 89,715 | 37 | 1,849 | 748 | 954 | 215,102 | 87,049 | 65 | 4,740 | 1,918 |
Adjala-Tosorontio - (CCS) | 198 | 47,411 | 19,187 | 193 | 24,771 | 10,024 | 72 | 22,640 | 9,162 | 0 | 0 | 0 | 72 | x | x | 1 | x | x |
Clearview - (CCS) | 361 | 83,452 | 33,772 | 345 | 52,508 | 21,249 | 150 | 30,944 | 12,523 | 3 | 40 | 16 | 146 | 30,114 | 12,187 | 8 | 790 | 320 |
New Tecumseth - (CCS) | 162 | 40,559 | 16,414 | 152 | 21,069 | 8,526 | 65 | 19,490 | 7,887 | 1 | x | x | 64 | 19,127 | 7,740 | 3 | x | x |
Springwater - (CCS)1 | 298 | 68,829 | 27,854 | 288 | 46,337 | 18,752 | 127 | 22,492 | 9,102 | 9 | 432 | 175 | 121 | 21,828 | 8,833 | 6 | 232 | 94 |
