Table 6 - Land tenure, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2001
Click on province name to select a province |
Variable name | Total area of farms | Area owned | Total area rented, leased or crop shared from all sources | Area leased from governments | Area rented or leased from others | Area crop shared from others |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares |
Canada | 246,923 | 166,802,197 | 67,502,446 | 235,131 | 104,440,847 | 42,265,706 | 103,484 | 62,361,350 | 25,236,740 | 21,530 | 23,227,757 | 9,399,939 | 81,107 | 30,488,790 | 12,338,374 | 19,891 | 8,644,803 | 3,498,427 |
Newfoundland and Labrador | 643 | 100,271 | 40,578 | 479 | 29,668 | 12,006 | 383 | 70,603 | 28,572 | 332 | 65,974 | 26,699 | 96 | 4,017 | 1,626 | 13 | 612 | 248 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 327 | 55,388 | 22,415 | 255 | 11,385 | 4,607 | 182 | 44,003 | 17,807 | 153 | 41,986 | 16,991 | 60 | 1,931 | 781 | 5 | 86 | 35 |
Division No. 1 - (CD) | 301 | 53,672 | 21,720 | 241 | 11,122 | 4,501 | 162 | 42,550 | 17,219 | 134 | 40,678 | 16,462 | 55 | x | x | 4 | x | x |
Division No. 1, Subd. W - (CCS)1 | 16 | 5,968 | 2,415 | 11 | 3,634 | 1,471 | 9 | 2,334 | 945 | 8 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. X - (CCS)1 | 22 | 3,570 | 1,445 | 13 | 419 | 170 | 18 | 3,151 | 1,275 | 17 | 3,143 | 1,272 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Division No. 1, Subd. C - (CCS) | 23 | 7,873 | 3,186 | 22 | 529 | 214 | 11 | 7,344 | 2,972 | 10 | 7,324 | 2,964 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. E - (CCS)1 | 16 | 793 | 321 | 12 | 477 | 193 | 8 | 316 | 128 | 8 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. H - (CCS)1 | 26 | 7,693 | 3,113 | 22 | 498 | 202 | 12 | 7,195 | 2,912 | 11 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Holyrood - (CCS)1 | 36 | 9,510 | 3,849 | 27 | 1,878 | 760 | 22 | 7,632 | 3,089 | 17 | 7,411 | 2,999 | 7 | x | x | 1 | x | x |
St. John's - (CCS)1 | 162 | 18,265 | 7,392 | 134 | 3,687 | 1,492 | 82 | 14,578 | 5,900 | 63 | 13,081 | 5,294 | 37 | x | x | 2 | x | x |
Division No. 2 - (CD) | 26 | 1,716 | 694 | 14 | 263 | 106 | 20 | 1,453 | 588 | 19 | 1,308 | 529 | 5 | x | x | 1 | x | x |
Division No. 2, Subd. E - (CCS)1 | 26 | 1,716 | 694 | 14 | 263 | 106 | 20 | 1,453 | 588 | 19 | 1,308 | 529 | 5 | x | x | 1 | x | x |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 165 | 14,487 | 5,863 | 111 | 5,274 | 2,134 | 108 | 9,213 | 3,728 | 98 | 8,422 | 3,408 | 14 | 465 | 188 | 4 | 326 | 132 |
Division No. 6 - (CD)1 | 42 | 4,053 | 1,640 | 23 | 2,283 | 924 | 29 | 1,770 | 716 | 26 | 1,667 | 675 | 3 | 103 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 6, Subd. C - (CCS)1 | 42 | 4,053 | 1,640 | 23 | 2,283 | 924 | 29 | 1,770 | 716 | 26 | 1,667 | 675 | 3 | 103 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7 - (CD) | 64 | 6,063 | 2,454 | 53 | 2,057 | 832 | 40 | 4,006 | 1,621 | 36 | 3,345 | 1,354 | 8 | x | x | 3 | x | x |
Division No. 7, Subd. K - (CCS)1 | 19 | 827 | 335 | 19 | 456 | 185 | 9 | 371 | 150 | 9 | 371 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. E - (CCS) | 26 | 3,691 | 1,494 | 20 | 1,141 | 462 | 21 | 2,550 | 1,032 | 18 | x | x | 7 | x | x | 2 | x | x |
Division No. 7, Subd. D - (CCS)1 | 19 | 1,545 | 625 | 14 | 460 | 186 | 10 | 1,085 | 439 | 9 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Division No. 8 - (CD) | 59 | 4,371 | 1,769 | 35 | 934 | 378 | 39 | 3,437 | 1,391 | 36 | 3,410 | 1,380 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Division No. 8, Subd. H - (CCS)1 | 18 | 451 | 183 | 11 | 46 | 19 | 10 | 405 | 164 | 9 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. G - (CCS) | 18 | 1,298 | 525 | 12 | 460 | 186 | 11 | 838 | 339 | 11 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Division No. 8, Subd. C - (CCS)1 | 23 | 2,622 | 1,061 | 12 | 428 | 173 | 18 | 2,194 | 888 | 16 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 151 | 30,396 | 12,301 | 113 | 13,009 | 5,265 | 93 | 17,387 | 7,036 | 81 | 15,566 | 6,299 | 22 | 1,621 | 656 | 4 | 200 | 81 |
Division No. 4 - (CD) | 51 | 12,088 | 4,892 | 45 | 6,878 | 2,783 | 21 | 5,210 | 2,108 | 13 | 3,960 | 1,603 | 10 | x | x | 1 | x | x |
Division No. 4, Subd. A - (CCS) | 19 | 6,072 | 2,457 | 18 | 4,618 | 1,869 | 3 | 1,454 | 588 | 1 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Division No. 4, Subd. B - (CCS)1 | 32 | 6,016 | 2,435 | 27 | 2,260 | 915 | 18 | 3,756 | 1,520 | 12 | x | x | 8 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5 - (CD)1 | 100 | 18,308 | 7,409 | 68 | 6,131 | 2,481 | 72 | 12,177 | 4,928 | 68 | 11,606 | 4,697 | 12 | x | x | 3 | x | x |
Division No. 5, Subd. E - (CCS)1 | 43 | 12,388 | 5,013 | 34 | 3,130 | 1,267 | 30 | 9,258 | 3,747 | 28 | 8,819 | 3,569 | 6 | x | x | 3 | x | x |
Division No. 5, Subd. F - (CCS)1 | 22 | 2,673 | 1,082 | 19 | 1,448 | 586 | 13 | 1,225 | 496 | 12 | 1,159 | 469 | 3 | 66 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. D - (CCS)1 | 35 | 3,247 | 1,314 | 15 | 1,553 | 628 | 29 | 1,694 | 686 | 28 | 1,628 | 659 | 3 | 66 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Prince Edward Island | 1,845 | 646,137 | 261,482 | 1,800 | 477,515 | 193,243 | 871 | 168,622 | 68,239 | 87 | 13,353 | 5,404 | 810 | 146,741 | 59,384 | 84 | 8,528 | 3,451 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 322 | 130,448 | 52,790 | 314 | 98,471 | 39,850 | 136 | 31,977 | 12,941 | 19 | 1,227 | 497 | 121 | 28,682 | 11,607 | 19 | 2,068 | 837 |
Kings County - (CD) | 322 | 130,448 | 52,790 | 314 | 98,471 | 39,850 | 136 | 31,977 | 12,941 | 19 | 1,227 | 497 | 121 | 28,682 | 11,607 | 19 | 2,068 | 837 |
Lot 64 - (CCS) | 19 | 3,382 | 1,369 | 18 | 1,689 | 684 | 8 | 1,693 | 685 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,283 | 519 | 3 | 410 | 166 |
Lot 63 - (CCS)1 | 22 | 6,526 | 2,641 | 22 | 5,075 | 2,054 | 8 | 1,451 | 587 | 0 | 0 | 0 | 7 | x | x | 1 | x | x |
Lot 59 - (CCS) | 31 | 6,473 | 2,620 | 27 | 4,095 | 1,657 | 12 | 2,378 | 962 | 1 | x | x | 10 | 1,896 | 767 | 2 | x | x |
Lot 51 - (CCS) | 26 | 12,687 | 5,134 | 26 | 10,477 | 4,240 | 10 | 2,210 | 894 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,210 | 894 | 0 | 0 | 0 |
Lot 52 - (CCS) | 24 | 7,101 | 2,874 | 24 | 5,780 | 2,339 | 10 | 1,321 | 535 | 2 | x | x | 8 | 1,203 | 487 | 1 | x | x |
Lot 54 - (CCS) | 23 | 9,002 | 3,643 | 22 | 7,593 | 3,073 | 8 | 1,409 | 570 | 1 | x | x | 8 | x | x | 1 | x | x |
Lot 55 - (CCS)1 | 27 | 8,556 | 3,462 | 27 | 7,076 | 2,864 | 9 | 1,480 | 599 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,315 | 532 | 3 | 165 | 67 |
Lot 44 - (CCS)1 | 28 | 15,500 | 6,273 | 28 | 10,126 | 4,098 | 9 | 5,374 | 2,175 | 3 | x | x | 7 | 5,266 | 2,131 | 1 | x | x |
Lot 45 - (CCS)1 | 24 | 14,304 | 5,789 | 23 | 10,308 | 4,171 | 14 | 3,996 | 1,617 | 1 | x | x | 12 | 3,752 | 1,518 | 3 | x | x |
Lot 47 - (CCS) | 17 | 10,184 | 4,121 | 17 | 7,406 | 2,997 | 10 | 2,778 | 1,124 | 8 | x | x | 9 | 2,497 | 1,010 | 1 | x | x |
Lot 41 - (CCS)1 | 23 | 8,353 | 3,380 | 23 | 7,281 | 2,947 | 10 | 1,072 | 434 | 1 | x | x | 9 | x | x | 1 | x | x |
Lot 40 - (CCS)1 | 35 | 20,453 | 8,277 | 34 | 16,446 | 6,655 | 19 | 4,007 | 1,622 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,007 | 1,622 | 0 | 0 | 0 |
Lot 38 - (CCS) | 23 | 7,927 | 3,208 | 23 | 5,119 | 2,072 | 9 | 2,808 | 1,136 | 2 | x | x | 8 | 1,443 | 584 | 2 | x | x |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 905 | 262,118 | 106,075 | 886 | 191,445 | 77,475 | 433 | 70,673 | 28,600 | 29 | 2,280 | 923 | 410 | 65,123 | 26,354 | 37 | 3,270 | 1,323 |
Queens County - (CD) | 905 | 262,118 | 106,075 | 886 | 191,445 | 77,475 | 433 | 70,673 | 28,600 | 29 | 2,280 | 923 | 410 | 65,123 | 26,354 | 37 | 3,270 | 1,323 |
Lot 58 - (CCS)1 | 43 | 17,634 | 7,136 | 41 | 10,850 | 4,391 | 20 | 6,784 | 2,745 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,784 | 2,745 | 0 | 0 | 0 |
Lot 57 - (CCS) | 41 | 17,746 | 7,182 | 41 | 13,614 | 5,509 | 28 | 4,132 | 1,672 | 2 | x | x | 27 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 50 - (CCS) | 42 | 15,317 | 6,199 | 41 | 11,585 | 4,688 | 28 | 3,732 | 1,510 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,126 | 1,265 | 3 | 606 | 245 |
Lot 49 - (CCS) | 33 | 11,234 | 4,546 | 33 | 7,501 | 3,036 | 18 | 3,733 | 1,511 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,209 | 1,299 | 5 | 524 | 212 |
Lot 48 - (CCS) | 46 | 8,881 | 3,594 | 42 | 6,606 | 2,673 | 23 | 2,275 | 921 | 1 | x | x | 21 | 2,152 | 871 | 3 | x | x |
Lot 31 - (CCS) | 75 | 22,973 | 9,297 | 73 | 14,721 | 5,957 | 35 | 8,252 | 3,339 | 2 | x | x | 35 | 8,073 | 3,267 | 1 | x | x |
Lot 65 - (CCS) | 56 | 11,669 | 4,722 | 54 | 8,084 | 3,271 | 30 | 3,585 | 1,451 | 0 | 0 | 0 | 28 | x | x | 2 | x | x |
Lot 30 - (CCS) | 34 | 6,726 | 2,722 | 34 | 4,807 | 1,945 | 15 | 1,919 | 777 | 1 | x | x | 14 | 1,756 | 711 | 4 | x | x |
Lot 29 - (CCS) | 32 | 10,825 | 4,381 | 32 | 8,096 | 3,276 | 11 | 2,729 | 1,104 | 0 | 0 | 0 | 11 | x | x | 1 | x | x |
Lot 67 - (CCS) | 68 | 14,676 | 5,939 | 68 | 13,180 | 5,334 | 15 | 1,496 | 605 | 0 | 0 | 0 | 14 | x | x | 2 | x | x |
Lot 20 - (CCS) | 43 | 13,638 | 5,519 | 41 | 8,793 | 3,558 | 21 | 4,845 | 1,961 | 2 | x | x | 20 | 4,293 | 1,737 | 2 | x | x |
Lot 21 - (CCS) | 23 | 8,776 | 3,552 | 22 | 5,415 | 2,191 | 12 | 3,361 | 1,360 | 2 | x | x | 11 | 2,416 | 978 | 1 | x | x |
Miltonvale Park - (CCS) | 29 | 6,130 | 2,481 | 29 | 4,675 | 1,892 | 12 | 1,455 | 589 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,455 | 589 | 0 | 0 | 0 |
Lot 22 - (CCS)1 | 29 | 8,906 | 3,604 | 29 | 6,297 | 2,548 | 18 | 2,609 | 1,056 | 8 | 858 | 347 | 18 | 1,751 | 709 | 0 | 0 | 0 |
Lot 23 - (CCS) | 45 | 10,520 | 4,257 | 45 | 8,394 | 3,397 | 20 | 2,126 | 860 | 1 | x | x | 19 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 24 - (CCS) | 49 | 11,890 | 4,812 | 49 | 8,773 | 3,550 | 23 | 3,117 | 1,261 | 0 | 0 | 0 | 22 | x | x | 1 | x | x |
Lot 33 - (CCS) | 66 | 16,080 | 6,507 | 62 | 12,100 | 4,897 | 30 | 3,980 | 1,611 | 5 | 197 | 80 | 29 | 3,740 | 1,514 | 3 | 43 | 17 |
Lot 34 - (CCS) | 47 | 17,119 | 6,928 | 47 | 12,445 | 5,036 | 27 | 4,674 | 1,892 | 1 | x | x | 25 | 4,351 | 1,761 | 2 | x | x |
Lot 35 - (CCS) | 26 | 5,962 | 2,413 | 25 | 4,563 | 1,847 | 13 | 1,399 | 566 | 1 | x | x | 11 | x | x | 3 | 150 | 61 |
Lot 36 - (CCS) | 30 | 8,555 | 3,462 | 30 | 7,059 | 2,857 | 12 | 1,496 | 605 | 1 | x | x | 12 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 37 - (CCS) | 23 | 8,933 | 3,615 | 23 | 8,098 | 3,277 | 6 | 835 | 338 | 0 | 0 | 0 | 3 | 700 | 283 | 3 | 135 | 55 |
Cornwall - (CCS) | 25 | 7,928 | 3,208 | 25 | 5,789 | 2,343 | 16 | 2,139 | 866 | 2 | x | x | 16 | x | x | 1 | x | x |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 618 | 253,571 | 102,617 | 600 | 187,599 | 75,919 | 302 | 65,972 | 26,698 | 39 | 9,846 | 3,985 | 279 | 52,936 | 21,422 | 28 | 3,190 | 1,291 |
Prince County - (CD) | 618 | 253,571 | 102,617 | 600 | 187,599 | 75,919 | 302 | 65,972 | 26,698 | 39 | 9,846 | 3,985 | 279 | 52,936 | 21,422 | 28 | 3,190 | 1,291 |
Lot 28 - (CCS) | 45 | 16,903 | 6,840 | 44 | 14,383 | 5,821 | 20 | 2,520 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 20 | x | x | 1 | x | x |
Lot 27 - (CCS) | 34 | 19,267 | 7,797 | 34 | 16,091 | 6,512 | 18 | 3,176 | 1,285 | 3 | 185 | 75 | 17 | 2,991 | 1,210 | 0 | 0 | 0 |
Lot 26 - (CCS) | 42 | 18,423 | 7,456 | 42 | 13,271 | 5,371 | 23 | 5,152 | 2,085 | 3 | 451 | 183 | 21 | 4,352 | 1,761 | 5 | 349 | 141 |
Lot 25 - (CCS) | 39 | 15,393 | 6,229 | 36 | 9,314 | 3,769 | 20 | 6,079 | 2,460 | 0 | 0 | 0 | 18 | x | x | 2 | x | x |
Lot 19 - (CCS) | 40 | 15,303 | 6,193 | 40 | 10,567 | 4,276 | 20 | 4,736 | 1,917 | 2 | x | x | 18 | 3,906 | 1,581 | 1 | x | x |
Lot 18 - (CCS) | 33 | 15,834 | 6,408 | 32 | 9,792 | 3,963 | 17 | 6,042 | 2,445 | 2 | x | x | 17 | 5,378 | 2,176 | 2 | x | x |
Lot 17 - (CCS) | 36 | 15,455 | 6,254 | 36 | 11,504 | 4,656 | 13 | 3,951 | 1,599 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,951 | 1,599 | 0 | 0 | 0 |
Lot 16 - (CCS) | 31 | 13,012 | 5,266 | 30 | 10,079 | 4,079 | 14 | 2,933 | 1,187 | 1 | x | x | 12 | x | x | 1 | x | x |
Lot 14 - (CCS)1 | 30 | 15,389 | 6,228 | 29 | 10,957 | 4,434 | 15 | 4,432 | 1,794 | 1 | x | x | 14 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 13 - (CCS) | 26 | 7,161 | 2,898 | 24 | 4,887 | 1,978 | 10 | 2,274 | 920 | 0 | 0 | 0 | 10 | x | x | 1 | x | x |
Lot 12 - (CCS)1 | 21 | 8,213 | 3,324 | 20 | 4,121 | 1,668 | 9 | 4,092 | 1,656 | 1 | x | x | 7 | x | x | 1 | x | x |
Lot 6 - (CCS) | 36 | 16,638 | 6,733 | 34 | 11,543 | 4,671 | 22 | 5,095 | 2,062 | 4 | x | x | 20 | 3,753 | 1,519 | 1 | x | x |
Lot 9 - (CCS)1 | 23 | 8,991 | 3,639 | 23 | 8,056 | 3,260 | 11 | 935 | 378 | 1 | x | x | 10 | x | x | 1 | x | x |
Lot 8 - (CCS) | 33 | 14,572 | 5,897 | 32 | 11,433 | 4,627 | 19 | 3,139 | 1,270 | 8 | 239 | 97 | 17 | 2,502 | 1,013 | 4 | 398 | 161 |
Lot 7 - (CCS)1 | 36 | 14,427 | 5,838 | 36 | 10,157 | 4,110 | 19 | 4,270 | 1,728 | 4 | 196 | 79 | 18 | 3,329 | 1,347 | 4 | 745 | 301 |
Lot 4 - (CCS) | 40 | 20,129 | 8,146 | 40 | 16,661 | 6,742 | 24 | 3,468 | 1,403 | 3 | x | x | 23 | 3,215 | 1,301 | 2 | x | x |
Lot 3 - (CCS)1 | 38 | 14,396 | 5,826 | 35 | 11,597 | 4,693 | 17 | 2,799 | 1,133 | 3 | x | x | 15 | 2,016 | 816 | 1 | x | x |
Lot 1 - (CCS) | 35 | 4,065 | 1,645 | 33 | 3,186 | 1,289 | 11 | 879 | 356 | 3 | x | x | 9 | 769 | 311 | 1 | x | x |
Nova Scotia | 3,923 | 1,005,833 | 407,046 | 3,804 | 874,223 | 353,785 | 1,272 | 131,610 | 53,261 | 103 | 18,958 | 7,672 | 1,147 | 107,471 | 43,492 | 113 | 5,181 | 2,097 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 664 | 117,329 | 47,481 | 641 | 104,636 | 42,345 | 163 | 12,693 | 5,137 | 9 | 1,940 | 785 | 138 | 8,825 | 3,571 | 26 | 1,928 | 780 |
Shelburne County - (CD) | 27 | 4,723 | 1,911 | 27 | 4,329 | 1,752 | 5 | 394 | 159 | 1 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x |
Shelburne - (CCS)1 | 27 | 4,723 | 1,911 | 27 | 4,329 | 1,752 | 5 | 394 | 159 | 1 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x |
Yarmouth County - (CD) | 112 | 16,465 | 6,663 | 108 | 13,837 | 5,600 | 33 | 2,628 | 1,064 | 2 | x | x | 28 | 1,430 | 579 | 4 | x | x |
Argyle - (CCS) | 31 | 4,125 | 1,669 | 29 | 2,718 | 1,100 | 10 | 1,407 | 569 | 1 | x | x | 7 | 370 | 150 | 2 | x | x |
Yarmouth - (CCS) | 81 | 12,340 | 4,994 | 79 | 11,119 | 4,500 | 23 | 1,221 | 494 | 1 | x | x | 21 | 1,060 | 429 | 2 | x | x |
Digby County - (CD) | 109 | 12,395 | 5,016 | 99 | 11,148 | 4,511 | 20 | 1,247 | 505 | 3 | x | x | 17 | 965 | 391 | 2 | x | x |
Clare - (CCS) | 67 | 4,702 | 1,903 | 58 | 4,346 | 1,759 | 15 | 356 | 144 | 2 | x | x | 13 | x | x | 1 | x | x |
Digby - (CCS) | 42 | 7,693 | 3,113 | 41 | 6,802 | 2,753 | 5 | 891 | 361 | 1 | x | x | 4 | x | x | 1 | x | x |
Queens County - (CD) | 46 | 12,589 | 5,095 | 46 | 11,315 | 4,579 | 11 | 1,274 | 516 | 2 | x | x | 11 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Queens - (CCS) | 46 | 12,589 | 5,095 | 46 | 11,315 | 4,579 | 11 | 1,274 | 516 | 2 | x | x | 11 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lunenburg County - (CD) | 370 | 71,157 | 28,796 | 361 | 64,007 | 25,903 | 94 | 7,150 | 2,894 | 1 | x | x | 79 | 5,404 | 2,187 | 19 | x | x |
Lunenburg - (CCS) | 259 | 51,610 | 20,886 | 253 | 45,603 | 18,455 | 74 | 6,007 | 2,431 | 1 | x | x | 61 | 4,331 | 1,753 | 16 | x | x |
Chester - (CCS) | 111 | 19,547 | 7,910 | 108 | 18,404 | 7,448 | 20 | 1,143 | 463 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,073 | 434 | 3 | 70 | 28 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 1,230 | 297,954 | 120,578 | 1,194 | 250,410 | 101,337 | 485 | 47,544 | 19,240 | 45 | 2,964 | 1,199 | 446 | 43,681 | 17,677 | 39 | 899 | 364 |
Annapolis County - (CD) | 250 | 78,495 | 31,766 | 241 | 68,364 | 27,666 | 98 | 10,131 | 4,100 | 18 | 1,140 | 461 | 86 | 8,924 | 3,611 | 3 | 67 | 27 |
Annapolis, Subd. D - (CCS) | 32 | 28,212 | 11,417 | 32 | 27,515 | 11,135 | 7 | 697 | 282 | 1 | x | x | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. A - (CCS) | 61 | 13,737 | 5,559 | 60 | 12,082 | 4,889 | 20 | 1,655 | 670 | 7 | 280 | 113 | 19 | 1,375 | 556 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. B - (CCS) | 89 | 19,584 | 7,925 | 86 | 15,395 | 6,230 | 41 | 4,189 | 1,695 | 10 | x | x | 31 | 3,326 | 1,346 | 2 | x | x |
Annapolis, Subd. C - (CCS) | 68 | 16,962 | 6,864 | 63 | 13,372 | 5,411 | 30 | 3,590 | 1,453 | 0 | 0 | 0 | 29 | x | x | 1 | x | x |
Kings County - (CD) | 644 | 129,938 | 52,584 | 626 | 103,526 | 41,895 | 250 | 26,412 | 10,689 | 23 | 1,558 | 631 | 231 | 24,285 | 9,828 | 23 | 569 | 230 |
Kings, Subd. A - (CCS) | 323 | 62,077 | 25,122 | 315 | 51,915 | 21,009 | 120 | 10,162 | 4,112 | 11 | 936 | 379 | 109 | 9,081 | 3,675 | 12 | 145 | 59 |
Kings, Subd. C - (CCS) | 38 | 6,984 | 2,826 | 37 | 6,304 | 2,551 | 13 | 680 | 275 | 1 | x | x | 12 | 661 | 267 | 2 | x | x |
Kings, Subd. B - (CCS) | 187 | 41,921 | 16,965 | 178 | 29,479 | 11,930 | 84 | 12,442 | 5,035 | 9 | 573 | 232 | 78 | 11,504 | 4,656 | 6 | 365 | 148 |
Kings, Subd. D - (CCS) | 96 | 18,956 | 7,671 | 96 | 15,828 | 6,405 | 33 | 3,128 | 1,266 | 2 | x | x | 32 | 3,039 | 1,230 | 3 | x | x |
Hants County - (CD) | 336 | 89,521 | 36,228 | 327 | 78,520 | 31,776 | 137 | 11,001 | 4,452 | 4 | 266 | 108 | 129 | 10,472 | 4,238 | 13 | 263 | 106 |
West Hants - (CCS) | 153 | 35,084 | 14,198 | 150 | 30,301 | 12,262 | 54 | 4,783 | 1,936 | 2 | x | x | 50 | 4,526 | 1,832 | 6 | x | x |
East Hants - (CCS) | 183 | 54,437 | 22,030 | 177 | 48,219 | 19,514 | 83 | 6,218 | 2,516 | 2 | x | x | 79 | 5,946 | 2,406 | 7 | x | x |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 1,143 | 333,046 | 134,779 | 1,111 | 293,403 | 118,736 | 367 | 39,643 | 16,043 | 29 | 4,898 | 1,982 | 330 | 33,468 | 13,544 | 28 | 1,277 | 517 |
Halifax County - (CD) | 152 | 32,860 | 13,298 | 144 | 30,145 | 12,199 | 41 | 2,715 | 1,099 | 2 | x | x | 34 | 2,135 | 864 | 8 | x | x |
Halifax - (CCS) | 152 | 32,860 | 13,298 | 144 | 30,145 | 12,199 | 41 | 2,715 | 1,099 | 2 | x | x | 34 | 2,135 | 864 | 8 | x | x |
Colchester County - (CD) | 452 | 129,828 | 52,540 | 434 | 114,289 | 46,251 | 174 | 15,539 | 6,288 | 13 | x | x | 161 | 14,348 | 5,806 | 8 | x | x |
Colchester, Subd. C - (CCS) | 184 | 57,238 | 23,163 | 180 | 50,086 | 20,269 | 76 | 7,152 | 2,894 | 2 | x | x | 75 | 6,957 | 2,815 | 1 | x | x |
Colchester, Subd. B - (CCS) | 163 | 39,915 | 16,153 | 152 | 34,758 | 14,066 | 64 | 5,157 | 2,087 | 6 | 247 | 100 | 56 | 4,611 | 1,866 | 6 | 299 | 121 |
Colchester, Subd. A - (CCS) | 105 | 32,675 | 13,223 | 102 | 29,445 | 11,916 | 34 | 3,230 | 1,307 | 5 | x | x | 30 | 2,780 | 1,125 | 1 | x | x |
Cumberland County - (CD) | 539 | 170,358 | 68,941 | 533 | 148,969 | 60,286 | 152 | 21,389 | 8,656 | 14 | 3,957 | 1,601 | 135 | 16,985 | 6,874 | 12 | 447 | 181 |
Cumberland, Subd. A - (CCS) | 94 | 25,707 | 10,403 | 92 | 24,214 | 9,799 | 30 | 1,493 | 604 | 2 | x | x | 25 | 1,230 | 498 | 4 | x | x |
Cumberland, Subd. B - (CCS) | 196 | 58,346 | 23,612 | 194 | 52,943 | 21,425 | 33 | 5,403 | 2,187 | 2 | x | x | 30 | 3,050 | 1,234 | 3 | x | x |
Cumberland, Subd. C - (CCS) | 153 | 51,131 | 20,692 | 151 | 41,681 | 16,868 | 57 | 9,450 | 3,824 | 5 | 710 | 287 | 53 | 8,587 | 3,475 | 4 | 153 | 62 |
Cumberland, Subd. D - (CCS) | 96 | 35,174 | 14,234 | 96 | 30,131 | 12,194 | 32 | 5,043 | 2,041 | 5 | x | x | 27 | 4,118 | 1,666 | 1 | x | x |
Agricultural Region 4 - (CAR) | 599 | 184,037 | 74,477 | 583 | 165,793 | 67,094 | 175 | 18,244 | 7,383 | 17 | 1,926 | 779 | 158 | 15,735 | 6,368 | 11 | 583 | 236 |
Pictou County - (CD) | 274 | 74,498 | 30,148 | 268 | 65,471 | 26,495 | 83 | 9,027 | 3,653 | 9 | 627 | 254 | 74 | 7,931 | 3,210 | 8 | 469 | 190 |
Pictou, Subd. A - (CCS) | 120 | 28,877 | 11,686 | 118 | 24,735 | 10,010 | 37 | 4,142 | 1,676 | 2 | x | x | 33 | 3,761 | 1,522 | 4 | x | x |
Pictou, Subd. B - (CCS) | 77 | 21,560 | 8,725 | 75 | 19,092 | 7,726 | 21 | 2,468 | 999 | 3 | x | x | 18 | 2,273 | 920 | 1 | x | x |
Pictou, Subd. C - (CCS) | 77 | 24,061 | 9,737 | 75 | 21,644 | 8,759 | 25 | 2,417 | 978 | 4 | 306 | 124 | 23 | 1,897 | 768 | 3 | 214 | 87 |
Guysborough County - (CD) | 90 | 35,657 | 14,430 | 85 | 33,517 | 13,564 | 15 | 2,140 | 866 | 2 | x | x | 13 | x | x | 0 | 0 | 0 |
St. Mary's - (CCS) | 27 | 10,672 | 4,319 | 25 | 9,614 | 3,891 | 6 | 1,058 | 428 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,058 | 428 | 0 | 0 | 0 |
Guysborough - (CCS) | 63 | 24,985 | 10,111 | 60 | 23,903 | 9,673 | 9 | 1,082 | 438 | 2 | x | x | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Antigonish County - (CD) | 235 | 73,882 | 29,899 | 230 | 66,805 | 27,035 | 77 | 7,077 | 2,864 | 6 | x | x | 71 | x | x | 3 | 114 | 46 |
