Tableau 19 - Bovins et veaux, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), le 15 mai 2001
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Total des bovins et veaux | Taureaux, 1 an et plus | Total des vaches | Vaches laitières2 | Vaches de boucherie2 | Total des génisses et taures, 1 an et plus | Génisses et taures pour le remplacement de bovins de boucherie | Génisses et taures pour le remplacement de bovins laitiers | Génisses et taures pour la boucherie ou l'engraissement | Bouvillons, 1 an et plus | Veaux, moins de 1 an |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre |
Canada | 122 066 | 15 551 449 | 78 816 | 260 218 | 108 684 | 5 863 365 | 21 911 | 1 060 965 | 90 066 | 4 802 400 | 83 914 | 2 492 996 | 59 662 | 842 769 | 20 439 | 515 274 | 16 227 | 1 134 953 | 32 884 | 1 731 100 | 110 397 | 5 203 770 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 171 | 9 483 | 86 | 145 | 122 | 5 357 | 63 | 4 708 | 63 | 649 | 115 | 1 804 | 54 | 251 | 61 | 1 473 | 18 | 80 | 41 | 160 | 139 | 2 017 |
Région agricole 1 - (RAR) | 95 | 4 100 | 48 | 82 | 62 | 2 373 | 35 | 2 075 | 29 | 298 | 65 | 710 | 28 | 142 | 38 | 515 | 12 | 53 | 21 | 87 | 75 | 848 |
Division No. 1 - (DR) | 89 | 4 047 | 46 | x | 58 | 2 358 | 35 | 2 075 | 25 | 283 | 63 | x | 27 | x | 38 | 515 | 10 | x | 18 | 76 | 70 | 831 |
Division No. 1, Subd. W - (SRU)1 | 5 | 104 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x |
Division No. 1, Subd. X - (SRU)1 | 5 | 148 | 4 | x | 4 | 80 | 1 | x | 3 | x | 4 | 23 | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 36 |
Division No. 1, Subd. C - (SRU) | 6 | 76 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 6 | 39 |
Division No. 1, Subd. E - (SRU)1 | 5 | 61 | 2 | x | 3 | 34 | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 3 | x |
Division No. 1, Subd. H - (SRU)1 | 8 | 126 | 4 | x | 4 | 31 | 1 | x | 4 | x | 5 | 32 | 3 | 7 | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 6 | 49 |
Holyrood - (SRU)1 | 13 | 480 | 7 | 15 | 9 | 177 | 0 | 0 | 9 | 177 | 10 | 90 | 9 | 61 | 4 | x | 1 | x | 5 | 34 | 12 | 164 |
St. John's - (SRU)1 | 47 | 3 052 | 26 | 41 | 34 | 1 997 | 29 | 1 954 | 6 | 43 | 37 | 502 | 8 | 39 | 28 | 439 | 5 | 24 | 4 | 6 | 37 | 506 |
Division No. 2 - (DR) | 6 | 53 | 2 | x | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 11 | 5 | 17 |
Division No. 2, Subd. E - (SRU)1 | 6 | 53 | 2 | x | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 11 | 5 | 17 |
Région agricole 2 - (RAR) | 31 | 1 403 | 13 | 24 | 21 | 804 | 12 | 720 | 11 | 84 | 19 | 278 | 9 | x | 9 | 224 | 4 | x | 9 | 28 | 23 | 269 |
Division No. 6 - (DR)1 | 4 | x | 1 | x | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 3 | 74 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 3 | x |
Division No. 6, Subd. C - (SRU)1 | 4 | x | 1 | x | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 3 | 74 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 3 | x |
Division No. 7 - (DR) | 16 | 1 066 | 7 | 15 | 13 | 663 | 9 | x | 5 | x | 10 | 190 | 3 | x | 7 | x | 1 | x | 3 | 9 | 14 | 189 |
Division No. 7, Subd. K - (SRU)1 | 6 | x | 3 | 5 | 4 | 60 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 4 | x |
Division No. 7, Subd. E - (SRU) | 9 | 951 | 4 | 10 | 9 | 603 | 7 | 548 | 3 | 55 | 8 | x | 2 | x | 6 | 157 | 1 | x | 1 | x | 9 | 161 |
Division No. 7, Subd. D - (SRU)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 8 - (DR) | 11 | x | 5 | x | 5 | x | 1 | x | 4 | x | 6 | 14 | 5 | x | 1 | x | 1 | x | 4 | x | 6 | x |
Division No. 8, Subd. H - (SRU)1 | 4 | 26 | 3 | 5 | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x |
Division No. 8, Subd. G - (SRU) | 4 | 35 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 3 | 16 |
Division No. 8, Subd. C - (SRU)1 | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 3 - (RAR) | 45 | 3 980 | 25 | 39 | 39 | 2 180 | 16 | 1 913 | 23 | 267 | 31 | 816 | 17 | x | 14 | 734 | 2 | x | 11 | 45 | 41 | 900 |
Division No. 4 - (DR) | 23 | 1 694 | 10 | 15 | 20 | 834 | 4 | 611 | 16 | 223 | 15 | 369 | 12 | x | 3 | 297 | 2 | x | 7 | 38 | 22 | 438 |
Division No. 4, Subd. A - (SRU) | 13 | 951 | 6 | x | 12 | 493 | 2 | x | 10 | x | 10 | 182 | 8 | x | 2 | x | 1 | x | 5 | x | 13 | 254 |
Division No. 4, Subd. B - (SRU)1 | 10 | 743 | 4 | x | 8 | 341 | 2 | x | 6 | x | 5 | 187 | 4 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 9 | 184 |
Division No. 5 - (DR)1 | 22 | 2 286 | 15 | 24 | 19 | 1 346 | 12 | 1 302 | 7 | 44 | 16 | 447 | 5 | 10 | 11 | 437 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | 462 |
Division No. 5, Subd. E - (SRU)1 | 14 | 1 794 | 12 | x | 12 | 1 058 | 9 | 1 023 | 3 | 35 | 12 | 328 | 4 | x | 8 | x | 0 | 0 | 2 | x | 12 | 382 |
Division No. 5, Subd. F - (SRU)1 | 4 | x | 1 | x | 4 | x | 2 | x | 2 | x | 3 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 39 |
Division No. 5, Subd. D - (SRU)1 | 4 | x | 2 | x | 3 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 41 |
Île-du-Prince-Édouard | 1 072 | 84 791 | 488 | 774 | 863 | 27 874 | 359 | 14 623 | 559 | 13 251 | 843 | 19 257 | 394 | 3 063 | 339 | 6 980 | 314 | 9 214 | 525 | 16 758 | 925 | 20 128 |
Région agricole 1 - (RAR) | 138 | 9 431 | 83 | 149 | 125 | 4 069 | 38 | 1 640 | 92 | 2 429 | 120 | 1 629 | 70 | 461 | 39 | 762 | 34 | 406 | 64 | 825 | 128 | 2 759 |
Kings County - (DR) | 138 | 9 431 | 83 | 149 | 125 | 4 069 | 38 | 1 640 | 92 | 2 429 | 120 | 1 629 | 70 | 461 | 39 | 762 | 34 | 406 | 64 | 825 | 128 | 2 759 |
Lot 64 - (SRU) | 8 | 173 | 2 | x | 8 | 91 | 1 | x | 7 | x | 6 | x | 5 | x | 1 | x | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 55 |
Lot 63 - (SRU)1 | 6 | 412 | 2 | x | 6 | 200 | 4 | x | 2 | x | 5 | x | 1 | x | 4 | x | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 126 |
Lot 59 - (SRU) | 6 | 455 | 5 | 18 | 6 | 199 | 1 | x | 6 | x | 6 | 60 | 4 | x | 1 | x | 3 | x | 3 | 13 | 6 | 165 |
Lot 51 - (SRU) | 13 | 1 190 | 6 | 12 | 11 | 393 | 6 | 152 | 7 | 241 | 12 | 265 | 6 | 47 | 6 | 84 | 3 | 134 | 8 | 350 | 9 | 170 |
Lot 52 - (SRU) | 6 | 343 | 4 | 4 | 6 | 157 | 1 | x | 5 | x | 6 | 61 | 3 | 13 | 1 | x | 2 | x | 3 | 30 | 5 | 91 |
Lot 54 - (SRU) | 14 | 1 237 | 12 | 20 | 13 | 447 | 2 | x | 11 | x | 12 | 246 | 7 | 109 | 3 | 60 | 7 | 77 | 8 | 148 | 14 | 376 |
Lot 55 - (SRU)1 | 16 | 1 158 | 10 | 12 | 14 | 537 | 6 | 350 | 8 | 187 | 14 | 222 | 4 | 16 | 8 | 188 | 4 | 18 | 4 | 26 | 16 | 361 |
Lot 44 - (SRU)1 | 12 | 865 | 7 | 19 | 9 | 389 | 0 | 0 | 9 | 389 | 8 | 95 | 7 | x | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 56 | 10 | 306 |
Lot 45 - (SRU)1 | 10 | 531 | 5 | 5 | 8 | 260 | 3 | x | 6 | x | 8 | 75 | 5 | 19 | 2 | x | 3 | x | 6 | 56 | 8 | 135 |
Lot 47 - (SRU) | 6 | 288 | 2 | x | 6 | 142 | 3 | 99 | 3 | 43 | 6 | 49 | 4 | 15 | 3 | 34 | 0 | 0 | 3 | x | 6 | 81 |
Lot 41 - (SRU)1 | 15 | 1 073 | 11 | 31 | 14 | 481 | 3 | 175 | 11 | 306 | 14 | 177 | 10 | 64 | 3 | 73 | 3 | 40 | 5 | 29 | 14 | 355 |
Lot 40 - (SRU)1 | 16 | 1 169 | 10 | 13 | 15 | 514 | 4 | 249 | 12 | 265 | 14 | 198 | 9 | 43 | 4 | 99 | 5 | 56 | 6 | 72 | 16 | 372 |
Lot 38 - (SRU) | 10 | 537 | 7 | 8 | 9 | 259 | 4 | 144 | 5 | 115 | 9 | 81 | 5 | 20 | 3 | x | 2 | x | 7 | 23 | 10 | 166 |
Région agricole 2 - (RAR) | 580 | 47 476 | 267 | 418 | 474 | 15 335 | 201 | 8 447 | 308 | 6 888 | 460 | 11 467 | 215 | 1 873 | 184 | 4 024 | 186 | 5 570 | 291 | 9 086 | 504 | 11 170 |
Queens County - (DR) | 580 | 47 476 | 267 | 418 | 474 | 15 335 | 201 | 8 447 | 308 | 6 888 | 460 | 11 467 | 215 | 1 873 | 184 | 4 024 | 186 | 5 570 | 291 | 9 086 | 504 | 11 170 |
Lot 58 - (SRU)1 | 17 | 2 393 | 10 | 17 | 15 | 487 | 3 | 24 | 13 | 463 | 11 | 722 | 6 | 110 | 0 | 0 | 9 | 612 | 10 | 749 | 14 | 418 |
Lot 57 - (SRU) | 20 | 2 266 | 11 | 13 | 15 | 491 | 3 | 215 | 12 | 276 | 17 | 819 | 9 | 51 | 4 | 121 | 9 | 647 | 15 | 656 | 16 | 287 |
Lot 50 - (SRU) | 30 | 3 394 | 19 | 23 | 22 | 1 113 | 10 | 789 | 12 | 324 | 23 | 525 | 12 | 91 | 10 | 286 | 8 | 148 | 18 | 905 | 25 | 828 |
Lot 49 - (SRU) | 26 | 2 124 | 15 | 37 | 20 | 793 | 8 | 217 | 16 | 576 | 20 | 359 | 13 | 155 | 7 | 136 | 7 | 68 | 15 | 217 | 24 | 718 |
Lot 48 - (SRU) | 31 | 1 528 | 12 | 17 | 25 | 533 | 6 | 256 | 21 | 277 | 27 | 438 | 16 | 54 | 5 | 101 | 11 | 283 | 18 | 186 | 25 | 354 |
Lot 31 - (SRU) | 48 | 3 843 | 23 | 41 | 41 | 1 307 | 15 | 542 | 30 | 765 | 42 | 984 | 21 | 115 | 14 | 226 | 21 | 643 | 25 | 542 | 42 | 969 |
Lot 65 - (SRU) | 35 | 1 889 | 15 | 17 | 28 | 638 | 13 | 327 | 20 | 311 | 31 | 364 | 18 | 105 | 10 | 109 | 13 | 150 | 19 | 288 | 31 | 582 |
Lot 30 - (SRU) | 29 | 1 050 | 11 | 13 | 27 | 500 | 6 | 142 | 22 | 358 | 20 | 115 | 12 | 40 | 3 | 38 | 5 | 37 | 12 | 69 | 25 | 353 |
Lot 29 - (SRU) | 21 | 1 235 | 12 | 13 | 21 | 512 | 9 | 271 | 14 | 241 | 16 | 212 | 7 | 51 | 8 | 88 | 7 | 73 | 11 | 120 | 21 | 378 |
Lot 67 - (SRU) | 54 | 4 074 | 15 | 21 | 40 | 1 284 | 19 | 846 | 23 | 438 | 38 | 1 088 | 13 | 77 | 19 | 462 | 16 | 549 | 25 | 867 | 47 | 814 |
Lot 20 - (SRU) | 28 | 4 057 | 11 | 21 | 18 | 1 088 | 12 | 651 | 7 | 437 | 26 | 1 124 | 7 | 243 | 14 | 296 | 11 | 585 | 16 | 1 099 | 22 | 725 |
Lot 21 - (SRU) | 12 | 1 681 | 8 | 15 | 9 | 360 | 3 | 130 | 6 | 230 | 9 | 407 | 4 | 68 | 4 | 106 | 4 | 233 | 9 | 449 | 10 | 450 |
Miltonvale Park - (SRU) | 18 | 1 306 | 10 | 17 | 15 | 520 | 7 | 320 | 10 | 200 | 14 | 210 | 7 | 76 | 6 | 126 | 4 | 8 | 7 | 198 | 17 | 361 |
Lot 22 - (SRU)1 | 20 | 1 588 | 9 | 15 | 17 | 561 | 11 | 433 | 9 | 128 | 18 | 492 | 9 | 155 | 9 | 184 | 7 | 153 | 12 | 94 | 18 | 426 |
Lot 23 - (SRU) | 27 | 2 830 | 6 | 11 | 15 | 719 | 10 | 583 | 6 | 136 | 19 | 857 | 4 | 16 | 9 | 313 | 8 | 528 | 12 | 666 | 18 | 577 |
Lot 24 - (SRU) | 29 | 2 267 | 9 | 11 | 26 | 857 | 16 | 655 | 12 | 202 | 24 | 465 | 9 | 80 | 14 | 279 | 10 | 106 | 12 | 458 | 25 | 476 |
Lot 33 - (SRU) | 33 | 2 160 | 17 | 25 | 28 | 742 | 11 | 441 | 17 | 301 | 26 | 531 | 10 | 69 | 12 | 274 | 10 | 188 | 11 | 327 | 30 | 535 |
Lot 34 - (SRU) | 30 | 2 535 | 15 | 32 | 28 | 1 150 | 12 | 720 | 18 | 430 | 21 | 480 | 11 | 75 | 11 | 362 | 3 | 43 | 8 | 191 | 28 | 682 |
Lot 35 - (SRU) | 21 | 1 383 | 11 | 16 | 19 | 587 | 9 | 437 | 11 | 150 | 18 | 333 | 9 | 31 | 9 | 280 | 3 | 22 | 6 | 91 | 19 | 356 |
Lot 36 - (SRU) | 20 | 1 109 | 13 | 13 | 18 | 297 | 5 | 96 | 14 | 201 | 16 | 180 | 7 | 29 | 5 | 53 | 9 | 98 | 12 | 293 | 18 | 326 |
Lot 37 - (SRU) | 12 | 984 | 6 | 10 | 10 | 342 | 7 | 187 | 4 | 155 | 8 | 292 | 3 | 107 | 5 | 89 | 3 | 96 | 6 | 129 | 10 | 211 |
Cornwall - (SRU) | 19 | 1 780 | 9 | 20 | 17 | 454 | 6 | 165 | 11 | 289 | 16 | 470 | 8 | 75 | 6 | 95 | 8 | 300 | 12 | 492 | 19 | 344 |
Région agricole 3 - (RAR) | 354 | 27 884 | 138 | 207 | 264 | 8 470 | 120 | 4 536 | 159 | 3 934 | 263 | 6 161 | 109 | 729 | 116 | 2 194 | 94 | 3 238 | 170 | 6 847 | 293 | 6 199 |
Prince County - (DR) | 354 | 27 884 | 138 | 207 | 264 | 8 470 | 120 | 4 536 | 159 | 3 934 | 263 | 6 161 | 109 | 729 | 116 | 2 194 | 94 | 3 238 | 170 | 6 847 | 293 | 6 199 |
Lot 28 - (SRU) | 24 | 1 746 | 8 | 16 | 17 | 444 | 4 | 141 | 14 | 303 | 23 | 473 | 11 | 77 | 4 | 69 | 11 | 327 | 15 | 448 | 17 | 365 |
Lot 27 - (SRU) | 13 | 1 022 | 4 | 4 | 9 | 334 | 6 | 281 | 3 | 53 | 9 | 235 | 1 | x | 6 | 135 | 5 | x | 6 | 184 | 12 | 265 |
Lot 26 - (SRU) | 21 | 1 013 | 7 | 7 | 14 | 405 | 6 | 304 | 8 | 101 | 13 | 184 | 5 | x | 6 | 148 | 2 | x | 9 | 141 | 15 | 276 |
Lot 25 - (SRU) | 19 | 1 937 | 6 | 6 | 15 | 515 | 9 | 370 | 7 | 145 | 14 | 555 | 5 | 16 | 7 | 248 | 4 | 291 | 8 | 491 | 15 | 370 |
Lot 19 - (SRU) | 25 | 2 310 | 11 | 19 | 19 | 582 | 7 | 209 | 14 | 373 | 20 | 283 | 11 | 113 | 7 | 87 | 7 | 83 | 12 | 945 | 23 | 481 |
Lot 18 - (SRU) | 17 | 1 701 | 7 | 12 | 12 | 360 | 8 | 238 | 4 | 122 | 12 | 296 | 3 | x | 6 | 94 | 5 | x | 9 | 794 | 15 | 239 |
Lot 17 - (SRU) | 16 | 783 | 4 | 5 | 11 | 214 | 3 | 141 | 8 | 73 | 8 | 201 | 2 | x | 4 | 108 | 4 | x | 9 | 234 | 12 | 129 |
Lot 16 - (SRU) | 24 | 2 016 | 11 | 18 | 21 | 774 | 10 | 434 | 12 | 340 | 20 | 426 | 10 | 75 | 11 | 194 | 7 | 157 | 10 | 294 | 21 | 504 |
Lot 14 - (SRU)1 | 21 | 3 181 | 9 | 19 | 16 | 897 | 10 | 375 | 7 | 522 | 19 | 934 | 6 | 42 | 12 | 318 | 7 | 574 | 13 | 674 | 17 | 657 |
Lot 13 - (SRU) | 17 | 1 115 | 5 | 6 | 16 | 582 | 10 | 423 | 7 | 159 | 15 | 200 | 4 | x | 10 | 181 | 2 | x | 6 | 24 | 17 | 303 |
Lot 12 - (SRU)1 | 12 | 425 | 4 | x | 8 | 210 | 3 | 87 | 5 | 123 | 10 | 61 | 6 | x | 3 | 29 | 2 | x | 2 | x | 10 | 147 |
Lot 6 - (SRU) | 23 | 1 784 | 13 | 22 | 17 | 581 | 5 | 177 | 14 | 404 | 14 | 318 | 7 | 45 | 5 | 53 | 7 | 220 | 11 | 428 | 20 | 435 |
Lot 9 - (SRU)1 | 14 | 650 | 6 | 9 | 13 | 281 | 5 | 120 | 9 | 161 | 9 | 111 | 4 | x | 5 | 45 | 2 | x | 5 | 83 | 13 | 166 |
Lot 8 - (SRU) | 18 | 1 313 | 6 | 7 | 15 | 486 | 7 | 253 | 9 | 233 | 14 | 346 | 7 | 52 | 5 | 126 | 5 | 168 | 8 | 162 | 14 | 312 |
Lot 7 - (SRU)1 | 25 | 2 507 | 9 | 9 | 18 | 629 | 11 | 437 | 7 | 192 | 18 | 665 | 5 | 32 | 11 | 184 | 5 | 449 | 14 | 582 | 20 | 622 |
Lot 4 - (SRU) | 28 | 2 378 | 11 | 17 | 19 | 582 | 8 | 329 | 14 | 253 | 22 | 544 | 11 | 23 | 7 | 97 | 9 | 424 | 14 | 759 | 22 | 476 |
Lot 3 - (SRU)1 | 28 | 1 647 | 11 | 19 | 17 | 472 | 8 | 217 | 10 | 255 | 17 | 227 | 6 | 57 | 7 | 78 | 8 | 92 | 16 | 585 | 22 | 344 |
Lot 1 - (SRU) | 9 | 356 | 6 | x | 7 | 122 | 0 | 0 | 7 | 122 | 6 | 102 | 5 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | x | 8 | 108 |
Nouvelle-Écosse | 1 705 | 108 401 | 1 001 | 1 545 | 1 561 | 50 418 | 443 | 23 918 | 1 205 | 26 500 | 1 331 | 20 169 | 899 | 5 178 | 408 | 11 612 | 259 | 3 379 | 550 | 5 633 | 1 563 | 30 636 |
Région agricole 1 - (RAR) | 222 | 7 539 | 144 | 200 | 196 | 3 380 | 34 | 990 | 167 | 2 390 | 164 | 1 181 | 125 | 544 | 30 | 455 | 38 | 182 | 91 | 414 | 191 | 2 364 |
Shelburne County - (DR) | 5 | 101 | 3 | 4 | 4 | 45 | 1 | x | 3 | x | 3 | 15 | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 30 |
Shelburne - (SRU)1 | 5 | 101 | 3 | 4 | 4 | 45 | 1 | x | 3 | x | 3 | 15 | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 30 |
Yarmouth County - (DR) | 41 | 1 923 | 27 | 40 | 35 | 886 | 7 | 386 | 29 | 500 | 30 | 348 | 23 | 134 | 6 | 174 | 7 | 40 | 16 | 75 | 36 | 574 |
Argyle - (SRU) | 8 | 87 | 6 | x | 5 | 36 | 0 | 0 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 37 |
Yarmouth - (SRU) | 33 | 1 836 | 21 | x | 30 | 850 | 7 | 386 | 24 | 464 | 26 | 343 | 19 | 129 | 6 | 174 | 7 | 40 | 14 | x | 30 | 537 |
Digby County - (DR) | 20 | 741 | 16 | 21 | 20 | 282 | 4 | 5 | 18 | 277 | 12 | 92 | 11 | 43 | 0 | 0 | 3 | 49 | 6 | 93 | 19 | 253 |
Clare - (SRU) | 6 | 253 | 6 | 8 | 6 | 76 | 0 | 0 | 6 | 76 | 5 | 56 | 4 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 43 | 6 | 70 |
Digby - (SRU) | 14 | 488 | 10 | 13 | 14 | 206 | 4 | 5 | 12 | 201 | 7 | 36 | 7 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 50 | 13 | 183 |
Queens County - (DR) | 18 | 517 | 12 | 26 | 16 | 216 | 2 | x | 14 | x | 14 | 77 | 11 | x | 1 | x | 4 | 9 | 8 | 37 | 17 | 161 |
Queens - (SRU) | 18 | 517 | 12 | 26 | 16 | 216 | 2 | x | 14 | x | 14 | 77 | 11 | x | 1 | x | 4 | 9 | 8 | 37 | 17 | 161 |
Lunenburg County - (DR) | 138 | 4 257 | 86 | 109 | 121 | 1 951 | 20 | x | 103 | x | 105 | 649 | 77 | x | 22 | x | 24 | 84 | 58 | 202 | 115 | 1 346 |
Lunenburg - (SRU) | 110 | 3 585 | 68 | 88 | 98 | 1 673 | 19 | x | 81 | x | 81 | 547 | 59 | 216 | 20 | 268 | 17 | 63 | 42 | 153 | 91 | 1 124 |
Chester - (SRU) | 28 | 672 | 18 | 21 | 23 | 278 | 1 | x | 22 | x | 24 | 102 | 18 | x | 2 | x | 7 | 21 | 16 | 49 | 24 | 222 |
Région agricole 2 - (RAR) | 567 | 37 395 | 309 | 453 | 514 | 16 940 | 147 | 8 650 | 395 | 8 290 | 450 | 7 201 | 296 | 1 638 | 134 | 4 170 | 104 | 1 393 | 209 | 2 547 | 522 | 10 254 |
Annapolis County - (DR) | 131 | 6 658 | 72 | 106 | 121 | 2 971 | 27 | 1 173 | 100 | 1 798 | 104 | 1 169 | 74 | 389 | 24 | 551 | 25 | 229 | 59 | 451 | 116 | 1 961 |
Annapolis, Subd. D - (SRU) | 10 | 295 | 4 | 6 | 10 | 143 | 1 | x | 9 | x | 7 | 61 | 6 | x | 1 | x | 1 | x | 3 | 4 | 9 | 81 |
Annapolis, Subd. A - (SRU) | 28 | 1 304 | 20 | 27 | 28 | 535 | 3 | x | 25 | x | 25 | 242 | 20 | x | 3 | x | 9 | x | 18 | 121 | 25 | 379 |
Annapolis, Subd. B - (SRU) | 50 | 2 391 | 26 | 33 | 46 | 1 100 | 12 | 482 | 38 | 618 | 39 | 409 | 25 | 96 | 11 | 188 | 11 | 125 | 23 | 162 | 46 | 687 |
Annapolis, Subd. C - (SRU) | 43 | 2 668 | 22 | 40 | 37 | 1 193 | 11 | 526 | 28 | 667 | 33 | 457 | 23 | 162 | 9 | 261 | 4 | 34 | 15 | 164 | 36 | 814 |
Kings County - (DR) | 239 | 15 878 | 135 | 207 | 209 | 6 466 | 48 | 2 780 | 174 | 3 686 | 183 | 3 159 | 129 | 695 | 44 | 1 443 | 60 | 1 021 | 101 | 1 719 | 220 | 4 327 |
Kings, Subd. A - (SRU) | 130 | 7 883 | 70 | 118 | 113 | 3 000 | 24 | 1 087 | 98 | 1 913 | 95 | 1 582 | 71 | 404 | 19 | 641 | 26 | 537 | 57 | 1 109 | 116 | 2 074 |
Kings, Subd. C - (SRU) | 14 | 757 | 13 | 19 | 14 | 352 | 1 | x | 13 | x | 12 | 109 | 11 | x | 1 | x | 4 | 33 | 5 | 35 | 14 | 242 |
Kings, Subd. B - (SRU) | 52 | 3 066 | 28 | 37 | 43 | 1 140 | 6 | x | 38 | x | 43 | 636 | 32 | x | 7 | x | 17 | 328 | 21 | 348 | 48 | 905 |
Kings, Subd. D - (SRU) | 43 | 4 172 | 24 | 33 | 39 | 1 974 | 17 | 1 340 | 25 | 634 | 33 | 832 | 15 | 66 | 17 | 643 | 13 | 123 | 18 | 227 | 42 | 1 106 |
Hants County - (DR) | 197 | 14 859 | 102 | 140 | 184 | 7 503 | 72 | 4 697 | 121 | 2 806 | 163 | 2 873 | 93 | 554 | 66 | 2 176 | 19 | 143 | 49 | 377 | 186 | 3 966 |
West Hants - (SRU) | 86 | 5 609 | 50 | 71 | 81 | 2 712 | 18 | 874 | 66 | 1 838 | 69 | 853 | 55 | 367 | 15 | 461 | 5 | 25 | 27 | 238 | 81 | 1 735 |
East Hants - (SRU) | 111 | 9 250 | 52 | 69 | 103 | 4 791 | 54 | 3 823 | 55 | 968 | 94 | 2 020 | 38 | 187 | 51 | 1 715 | 14 | 118 | 22 | 139 | 105 | 2 231 |
Région agricole 3 - (RAR) | 475 | 37 993 | 298 | 525 | 435 | 17 442 | 132 | 7 993 | 337 | 9 449 | 370 | 7 138 | 244 | 1 662 | 127 | 4 089 | 67 | 1 387 | 130 | 1 960 | 437 | 10 928 |
Halifax County - (DR) | 65 | 4 629 | 41 | 58 | 57 | 2 386 | 17 | 1 630 | 44 | 756 | 51 | 877 | 34 | 218 | 16 | 594 | 9 | 65 | 20 | 90 | 59 | 1 218 |
Halifax - (SRU) | 65 | 4 629 | 41 | 58 | 57 | 2 386 | 17 | 1 630 | 44 | 756 | 51 | 877 | 34 | 218 | 16 | 594 | 9 | 65 | 20 | 90 | 59 | 1 218 |
Colchester County - (DR) | 218 | 18 023 | 121 | 224 | 198 | 8 161 | 80 | 4 788 | 135 | 3 373 | 172 | 4 012 | 99 | 695 | 78 | 2 703 | 26 | 614 | 50 | 916 | 203 | 4 710 |
Colchester, Subd. C - (SRU) | 107 | 10 024 | 54 | x | 99 | 4 903 | 54 | 3 576 | 53 | 1 327 | 92 | 2 515 | 41 | 288 | 54 | 2 018 | 16 | 209 | 22 | x | 101 | 2 402 |
Colchester, Subd. B - (SRU) | 83 | 5 125 | 50 | 86 | 73 | 2 253 | 22 | 1 097 | 58 | 1 156 | 62 | 1 036 | 44 | x | 19 | 561 | 7 | x | 23 | 169 | 75 | 1 581 |
Colchester, Subd. A - (SRU) | 28 | 2 874 | 17 | x | 26 | 1 005 | 4 | 115 | 24 | 890 | 18 | 461 | 14 | x | 5 | 124 | 3 | x | 5 | x | 27 | 727 |
Cumberland County - (DR) | 192 | 15 341 | 136 | 243 | 180 | 6 895 | 35 | 1 575 | 158 | 5 320 | 147 | 2 249 | 111 | 749 | 33 | 792 | 32 | 708 | 60 | 954 | 175 | 5 000 |
Cumberland, Subd. A - (SRU) | 16 | 1 198 | 11 | 18 | 15 | 498 | 1 | x | 14 | x | 11 | 164 | 8 | 39 | 0 | 0 | 3 | 125 | 7 | 124 | 13 | 394 |
