Table 6 - Land tenure, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2001
Click on province name to select a province |
Variable name | Total area of farms | Area owned | Total area rented, leased or crop shared from all sources | Area leased from governments | Area rented or leased from others | Area crop shared from others |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares |
Canada | 246,923 | 166,802,197 | 67,502,446 | 235,131 | 104,440,847 | 42,265,706 | 103,484 | 62,361,350 | 25,236,740 | 21,530 | 23,227,757 | 9,399,939 | 81,107 | 30,488,790 | 12,338,374 | 19,891 | 8,644,803 | 3,498,427 |
Alberta | 53,652 | 52,058,898 | 21,067,486 | 51,164 | 30,701,572 | 12,424,484 | 24,388 | 21,357,326 | 8,643,002 | 6,968 | 10,126,861 | 4,098,195 | 18,085 | 8,964,975 | 3,627,996 | 4,894 | 2,265,490 | 916,811 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 3,123 | 9,010,623 | 3,646,469 | 2,933 | 4,141,394 | 1,675,962 | 1,969 | 4,869,229 | 1,970,507 | 1,334 | 4,034,333 | 1,632,636 | 790 | 550,139 | 222,633 | 339 | 284,757 | 115,237 |
Division No. 1 - (CD) | 1,636 | 4,220,370 | 1,707,923 | 1,527 | 1,947,876 | 788,277 | 884 | 2,272,494 | 919,646 | 468 | 1,852,945 | 749,860 | 410 | 242,404 | 98,097 | 188 | 177,145 | 71,688 |
Cypress County - (CCS) | 949 | 2,469,749 | 999,472 | 891 | 1,036,268 | 419,363 | 458 | 1,433,481 | 580,109 | 282 | 1,286,732 | 520,722 | 189 | 91,643 | 37,087 | 72 | 55,106 | 22,301 |
Forty Mile County No. 8 - (CCS) | 687 | 1,750,621 | 708,451 | 636 | 911,608 | 368,915 | 426 | 839,013 | 339,536 | 186 | 566,213 | 229,138 | 221 | 150,761 | 61,011 | 116 | 122,039 | 49,387 |
Division No. 4 - (CD) | 1,487 | 4,790,253 | 1,938,546 | 1,406 | 2,193,518 | 887,685 | 1,085 | 2,596,735 | 1,050,861 | 866 | 2,181,388 | 882,776 | 380 | 307,735 | 124,536 | 151 | 107,612 | 43,549 |
Special Area No. 2 - (CCS) | 571 | 2,067,350 | 836,627 | 534 | 883,052 | 357,358 | 418 | 1,184,298 | 479,268 | 329 | 1,035,698 | 419,132 | 133 | 112,700 | 45,608 | 51 | 35,900 | 14,528 |
Special Area No. 3 - (CCS) | 573 | 1,730,911 | 700,475 | 544 | 785,812 | 318,007 | 412 | 945,099 | 382,468 | 318 | 754,703 | 305,417 | 158 | 136,256 | 55,141 | 75 | 54,140 | 21,910 |
Special Area No. 4 - (CCS) | 343 | 991,992 | 401,445 | 328 | 524,654 | 212,320 | 255 | 467,338 | 189,125 | 219 | 390,987 | 158,227 | 89 | 58,779 | 23,787 | 25 | 17,572 | 7,111 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 6,204 | 8,147,522 | 3,297,185 | 5,767 | 4,872,267 | 1,971,736 | 3,050 | 3,275,255 | 1,325,449 | 616 | 1,408,771 | 570,109 | 2,207 | 1,232,198 | 498,653 | 848 | 634,286 | 256,686 |
Division No. 2 - (CD) | 3,329 | 4,266,396 | 1,726,549 | 3,085 | 2,468,172 | 998,834 | 1,504 | 1,798,224 | 727,715 | 344 | 1,085,449 | 439,266 | 1,108 | 514,499 | 208,210 | 306 | 198,276 | 80,239 |
Warner County No. 5 - (CCS) | 567 | 1,091,074 | 441,542 | 533 | 739,700 | 299,346 | 313 | 351,374 | 142,196 | 103 | 122,111 | 49,417 | 191 | 135,210 | 54,718 | 95 | 94,053 | 38,062 |
Lethbridge County - (CCS) | 1,080 | 733,569 | 296,865 | 1,000 | 518,487 | 209,824 | 404 | 215,082 | 87,041 | 49 | 44,893 | 18,168 | 321 | 123,593 | 50,016 | 92 | 46,596 | 18,857 |
Taber - (CCS) | 842 | 997,569 | 403,702 | 769 | 540,089 | 218,566 | 448 | 457,480 | 185,136 | 130 | 276,948 | 112,077 | 330 | 137,209 | 55,527 | 72 | 43,323 | 17,532 |
Newell County No. 4 - (CCS) | 840 | 1,444,184 | 584,440 | 783 | 669,896 | 271,097 | 339 | 774,288 | 313,343 | 62 | 641,497 | 259,605 | 266 | 118,487 | 47,950 | 47 | 14,304 | 5,789 |
Division No. 5 - (CD) | 2,875 | 3,881,126 | 1,570,636 | 2,682 | 2,404,095 | 972,903 | 1,546 | 1,477,031 | 597,733 | 272 | 323,322 | 130,844 | 1,099 | 717,699 | 290,442 | 542 | 436,010 | 176,447 |
Vulcan County - (CCS) | 709 | 1,308,948 | 529,712 | 639 | 738,902 | 299,023 | 445 | 570,046 | 230,689 | 127 | 203,995 | 82,554 | 275 | 195,070 | 78,942 | 179 | 170,981 | 69,194 |
Wheatland County - (CCS) | 934 | 1,128,040 | 456,502 | 876 | 779,854 | 315,596 | 426 | 348,186 | 140,906 | 31 | 19,330 | 7,823 | 335 | 232,019 | 93,895 | 122 | 96,837 | 39,189 |
Starland County - (CCS)1 | 402 | 613,565 | 248,301 | 379 | 397,265 | 160,767 | 240 | 216,300 | 87,533 | 69 | 50,347 | 20,375 | 163 | 110,460 | 44,702 | 75 | 55,493 | 22,457 |
Kneehill County - (CCS) | 830 | 830,573 | 336,121 | 788 | 488,074 | 197,517 | 435 | 342,499 | 138,604 | 45 | 49,650 | 20,093 | 326 | 180,150 | 72,904 | 166 | 112,699 | 45,608 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 7,122 | 6,210,303 | 2,513,220 | 6,640 | 3,469,236 | 1,403,950 | 2,990 | 2,741,067 | 1,109,270 | 722 | 1,144,544 | 463,180 | 2,262 | 1,318,738 | 533,674 | 667 | 277,785 | 112,416 |
Division No. 3 - (CD) | 2,043 | 2,669,885 | 1,080,464 | 1,911 | 1,639,471 | 663,470 | 968 | 1,030,414 | 416,994 | 336 | 341,342 | 138,136 | 713 | 613,005 | 248,074 | 149 | 76,067 | 30,783 |
Cardston County - (CCS) | 633 | 898,076 | 363,438 | 592 | 523,622 | 211,902 | 299 | 374,454 | 151,536 | 78 | 91,298 | 36,947 | 244 | 258,841 | 104,749 | 46 | 24,315 | 9,840 |
Pincher Creek No. 9 - (CCS) | 522 | 671,622 | 271,796 | 489 | 410,946 | 166,304 | 237 | 260,676 | 105,492 | 101 | 97,566 | 39,484 | 188 | 150,435 | 60,879 | 25 | 12,675 | 5,129 |
Willow Creek No. 26 - (CCS) | 888 | 1,100,187 | 445,230 | 830 | 704,903 | 285,264 | 432 | 395,284 | 159,966 | 157 | 152,478 | 61,706 | 281 | 203,729 | 82,446 | 78 | 39,077 | 15,814 |
Division No. 6 - (CD) | 4,941 | 3,015,885 | 1,220,485 | 4,627 | 1,702,268 | 688,883 | 1,929 | 1,313,617 | 531,602 | 313 | 416,664 | 168,618 | 1,518 | 695,775 | 281,570 | 513 | 201,178 | 81,414 |
Foothills No. 31 - (CCS) | 1,334 | 914,491 | 370,081 | 1,256 | 469,981 | 190,195 | 479 | 444,510 | 179,887 | 103 | 209,207 | 84,663 | 363 | 185,421 | 75,037 | 120 | 49,882 | 20,187 |
Rocky View No. 44 - (CCS) | 1,625 | 1,076,455 | 435,626 | 1,536 | 646,252 | 261,529 | 614 | 430,203 | 174,097 | 94 | 84,476 | 34,186 | 488 | 270,144 | 109,323 | 174 | 75,583 | 30,587 |
Calgary - (CCS) | 133 | 79,098 | 32,010 | 104 | 42,647 | 17,259 | 65 | 36,451 | 14,751 | 17 | 7,493 | 3,032 | 50 | 24,138 | 9,768 | 15 | 4,820 | 1,951 |
Mountain View County - (CCS) | 1,849 | 945,841 | 382,768 | 1,731 | 543,388 | 219,901 | 771 | 402,453 | 162,867 | 99 | 115,488 | 46,736 | 617 | 216,072 | 87,441 | 204 | 70,893 | 28,689 |
Division No. 15 - (CD) | 138 | 524,533 | 212,271 | 102 | 127,497 | 51,596 | 93 | 397,036 | 160,675 | 73 | 386,538 | 156,426 | 31 | 9,958 | 4,030 | 5 | 540 | 219 |
Bighorn No. 8 - (CCS) | 51 | 159,521 | 64,556 | 48 | 18,218 | 7,373 | 31 | 141,303 | 57,183 | 22 | 134,461 | 54,414 | 17 | x | x | 3 | x | x |
Ranchland No. 66 - (CCS)1 | 87 | 365,012 | 147,715 | 54 | 109,279 | 44,224 | 62 | 255,733 | 103,491 | 51 | 252,077 | 102,012 | 14 | x | x | 2 | x | x |
Agricultural Region 4A - (CAR) | 3,316 | 4,618,149 | 1,868,898 | 3,171 | 3,044,354 | 1,232,006 | 1,776 | 1,573,795 | 636,892 | 457 | 424,690 | 171,866 | 1,343 | 868,752 | 351,571 | 466 | 280,353 | 113,455 |
Division No. 7 - (CD) | 3,316 | 4,618,149 | 1,868,898 | 3,171 | 3,044,354 | 1,232,006 | 1,776 | 1,573,795 | 636,892 | 457 | 424,690 | 171,866 | 1,343 | 868,752 | 351,571 | 466 | 280,353 | 113,455 |
Provost No. 52 - (CCS) | 494 | 893,526 | 361,597 | 475 | 581,476 | 235,315 | 294 | 312,050 | 126,282 | 139 | 135,791 | 54,953 | 187 | 123,898 | 50,140 | 67 | 52,361 | 21,190 |
Paintearth County No. 18 - (CCS) | 494 | 790,654 | 319,966 | 482 | 577,563 | 233,731 | 259 | 213,091 | 86,235 | 78 | 39,765 | 16,092 | 197 | 148,723 | 60,186 | 46 | 24,603 | 9,956 |
Stettler County No. 6 - (CCS) | 880 | 990,555 | 400,863 | 832 | 654,260 | 264,770 | 416 | 336,295 | 136,094 | 88 | 75,327 | 30,484 | 327 | 203,718 | 82,442 | 116 | 57,250 | 23,168 |
Flagstaff County - (CCS) | 849 | 986,723 | 399,313 | 811 | 663,046 | 268,325 | 473 | 323,677 | 130,987 | 51 | 16,450 | 6,657 | 373 | 216,592 | 87,652 | 163 | 90,635 | 36,679 |
Wainwright No. 61 - (CCS) | 599 | 956,691 | 387,159 | 571 | 568,009 | 229,865 | 334 | 388,682 | 157,294 | 101 | 157,357 | 63,680 | 259 | 175,821 | 71,152 | 74 | 55,504 | 22,462 |
Agricultural Region 4B - (CAR) | 5,694 | 4,723,840 | 1,911,670 | 5,461 | 3,088,253 | 1,249,771 | 2,649 | 1,635,587 | 661,898 | 354 | 232,372 | 94,038 | 2,240 | 1,152,711 | 466,486 | 654 | 250,504 | 101,375 |
Division No. 10 - (CD) | 5,694 | 4,723,840 | 1,911,670 | 5,461 | 3,088,253 | 1,249,771 | 2,649 | 1,635,587 | 661,898 | 354 | 232,372 | 94,038 | 2,240 | 1,152,711 | 466,486 | 654 | 250,504 | 101,375 |
Camrose County No. 22 - (CCS) | 1,241 | 830,550 | 336,112 | 1,198 | 574,757 | 232,596 | 555 | 255,793 | 103,516 | 62 | 15,339 | 6,207 | 471 | 186,477 | 75,465 | 141 | 53,977 | 21,844 |
Beaver County - (CCS) | 878 | 719,748 | 291,272 | 834 | 479,706 | 194,130 | 407 | 240,042 | 97,142 | 51 | 23,989 | 9,708 | 347 | 169,105 | 68,434 | 130 | 46,948 | 18,999 |
Minburn County No. 27 - (CCS) | 742 | 709,670 | 287,193 | 702 | 449,191 | 181,781 | 361 | 260,479 | 105,412 | 31 | 20,653 | 8,358 | 305 | 205,557 | 83,186 | 85 | 34,269 | 13,868 |
Vermilion River County No. 24 - (CCS) | 1,258 | 1,373,046 | 555,652 | 1,199 | 892,881 | 361,336 | 630 | 480,165 | 194,316 | 122 | 123,904 | 50,142 | 518 | 310,338 | 125,589 | 120 | 45,923 | 18,584 |
Two Hills County No. 21 - (CCS) | 665 | 566,190 | 229,129 | 639 | 368,447 | 149,105 | 297 | 197,743 | 80,024 | 27 | 29,514 | 11,944 | 263 | 134,895 | 54,590 | 72 | 33,334 | 13,490 |
Lamont County - (CCS) | 910 | 524,636 | 212,313 | 889 | 323,271 | 130,823 | 399 | 201,365 | 81,490 | 61 | 18,973 | 7,678 | 336 | 146,339 | 59,221 | 106 | 36,053 | 14,590 |
Agricultural Region 5 - (CAR) | 12,428 | 5,991,737 | 2,424,770 | 11,886 | 3,711,348 | 1,501,929 | 4,973 | 2,280,389 | 922,841 | 889 | 585,291 | 236,859 | 4,140 | 1,467,546 | 593,895 | 947 | 227,552 | 92,087 |
Division No. 8 - (CD) | 4,542 | 2,366,009 | 957,490 | 4,358 | 1,622,674 | 656,673 | 1,780 | 743,335 | 300,817 | 232 | 76,875 | 31,110 | 1,534 | 564,562 | 228,470 | 345 | 101,898 | 41,237 |
Red Deer County - (CCS) | 1,863 | 1,007,161 | 407,584 | 1,785 | 685,275 | 277,321 | 750 | 321,886 | 130,263 | 94 | 26,855 | 10,868 | 650 | 249,336 | 100,903 | 162 | 45,695 | 18,492 |
Lacombe County - (CCS) | 1,328 | 690,190 | 279,310 | 1,266 | 458,621 | 185,597 | 532 | 231,569 | 93,713 | 67 | 26,976 | 10,917 | 459 | 166,421 | 67,348 | 121 | 38,172 | 15,448 |
Ponoka County - (CCS) | 1,351 | 668,658 | 270,596 | 1,307 | 478,778 | 193,755 | 498 | 189,880 | 76,842 | 71 | 23,044 | 9,326 | 425 | 148,805 | 60,219 | 62 | 18,031 | 7,297 |
Division No. 9 - (CD) | 1,268 | 795,430 | 321,899 | 1,205 | 370,193 | 149,812 | 534 | 425,237 | 172,087 | 213 | 315,217 | 127,564 | 353 | 93,690 | 37,915 | 100 | 16,330 | 6,609 |
Clearwater County - (CCS) | 1,268 | 795,430 | 321,899 | 1,205 | 370,193 | 149,812 | 534 | 425,237 | 172,087 | 213 | 315,217 | 127,564 | 353 | 93,690 | 37,915 | 100 | 16,330 | 6,609 |
Division No. 11 - (CD) | 6,618 | 2,830,298 | 1,145,381 | 6,323 | 1,718,481 | 695,444 | 2,659 | 1,111,817 | 449,936 | 444 | 193,199 | 78,185 | 2,253 | 809,294 | 327,510 | 502 | 109,324 | 44,242 |
Wetaskiwin County No. 10 - (CCS) | 1,317 | 680,322 | 275,317 | 1,259 | 429,823 | 173,943 | 540 | 250,499 | 101,373 | 104 | 67,002 | 27,115 | 463 | 166,269 | 67,287 | 78 | 17,228 | 6,972 |
Leduc County - (CCS) | 1,464 | 564,298 | 228,363 | 1,415 | 348,268 | 140,939 | 607 | 216,030 | 87,424 | 56 | 11,386 | 4,608 | 534 | 179,927 | 72,814 | 115 | 24,717 | 10,003 |
Brazeau No. 77 - (CCS) | 565 | 283,225 | 114,617 | 547 | 174,245 | 70,514 | 218 | 108,980 | 44,103 | 61 | 49,879 | 20,185 | 168 | 52,708 | 21,330 | 31 | 6,393 | 2,587 |
Parkland County - (CCS) | 1,144 | 475,926 | 192,600 | 1,084 | 289,731 | 117,250 | 476 | 186,195 | 75,350 | 89 | 31,877 | 12,900 | 393 | 139,292 | 56,369 | 85 | 15,026 | 6,081 |
Strathcona County - (CCS) | 896 | 256,270 | 103,709 | 860 | 151,127 | 61,159 | 305 | 105,143 | 42,550 | 43 | 5,739 | 2,322 | 255 | 83,515 | 33,797 | 75 | 15,889 | 6,430 |
Sturgeon County - (CCS) | 1,055 | 499,567 | 202,168 | 1,011 | 291,508 | 117,969 | 417 | 208,059 | 84,198 | 64 | 17,306 | 7,003 | 355 | 163,972 | 66,357 | 102 | 26,781 | 10,838 |
Edmonton - (CCS) | 177 | 70,690 | 28,607 | 147 | 33,779 | 13,670 | 96 | 36,911 | 14,937 | 27 | 10,010 | 4,051 | 85 | 23,611 | 9,555 | 16 | 3,290 | 1,331 |
Agricultural Region 6 - (CAR) | 8,655 | 6,244,617 | 2,527,107 | 8,412 | 3,729,908 | 1,509,440 | 3,880 | 2,514,709 | 1,017,666 | 1,497 | 1,213,262 | 490,990 | 2,869 | 1,171,519 | 474,097 | 515 | 129,928 | 52,580 |
Division No. 12 - (CD)1 | 2,830 | 2,604,444 | 1,053,981 | 2,751 | 1,368,355 | 553,754 | 1,362 | 1,236,089 | 500,227 | 702 | 747,553 | 302,524 | 938 | 444,983 | 180,078 | 157 | 43,553 | 17,625 |
Bonnyville No. 87 - (CCS) | 958 | 856,643 | 346,671 | 932 | 410,573 | 166,153 | 452 | 446,070 | 180,518 | 250 | 291,072 | 117,793 | 296 | 140,449 | 56,838 | 54 | 14,549 | 5,888 |
Lakeland County - (CCS)1 | 387 | 385,533 | 156,020 | 374 | 196,498 | 79,520 | 227 | 189,035 | 76,500 | 168 | 143,095 | 57,908 | 131 | 43,329 | 17,535 | 15 | 2,611 | 1,057 |
St. Paul County No. 19 - (CCS) | 900 | 828,286 | 335,195 | 880 | 498,498 | 201,735 | 396 | 329,788 | 133,460 | 172 | 169,805 | 68,718 | 286 | 150,477 | 60,896 | 40 | 9,506 | 3,847 |
Smoky Lake County - (CCS) | 585 | 533,982 | 216,095 | 565 | 262,786 | 106,346 | 287 | 271,196 | 109,749 | 112 | 143,581 | 58,105 | 225 | 110,728 | 44,810 | 48 | 16,887 | 6,834 |
Division No. 13 - (CD) | 4,921 | 3,102,847 | 1,255,677 | 4,785 | 2,042,897 | 826,731 | 2,107 | 1,059,950 | 428,946 | 606 | 347,472 | 140,617 | 1,656 | 633,744 | 256,467 | 305 | 78,734 | 31,863 |
Lac Ste. Anne County - (CCS) | 1,139 | 588,230 | 238,048 | 1,105 | 416,546 | 168,570 | 432 | 171,684 | 69,478 | 114 | 47,343 | 19,159 | 345 | 111,880 | 45,276 | 61 | 12,461 | 5,043 |
Barrhead County No. 11 - (CCS) | 895 | 524,778 | 212,370 | 872 | 358,790 | 145,197 | 345 | 165,988 | 67,173 | 80 | 61,216 | 24,773 | 283 | 94,202 | 38,122 | 35 | 10,570 | 4,278 |
Westlock County - (CCS) | 1,022 | 688,974 | 278,818 | 984 | 469,696 | 190,079 | 432 | 219,278 | 88,739 | 66 | 41,828 | 16,927 | 371 | 156,564 | 63,359 | 77 | 20,886 | 8,452 |
Woodlands County - (CCS) | 321 | 221,127 | 89,487 | 311 | 124,834 | 50,519 | 168 | 96,293 | 38,968 | 92 | 59,996 | 24,280 | 92 | 33,504 | 13,559 | 22 | 2,793 | 1,130 |
Thorhild County No. 7 - (CCS) | 584 | 387,202 | 156,695 | 570 | 228,993 | 92,670 | 269 | 158,209 | 64,025 | 66 | 49,315 | 19,957 | 218 | 89,535 | 36,234 | 62 | 19,359 | 7,834 |
Athabasca County No. 12 - (CCS) | 960 | 692,536 | 280,259 | 943 | 444,038 | 179,696 | 461 | 248,498 | 100,564 | 188 | 87,774 | 35,521 | 347 | 148,059 | 59,917 | 48 | 12,665 | 5,125 |
Division No. 14 - (CD) | 904 | 537,326 | 217,448 | 876 | 318,656 | 128,955 | 411 | 218,670 | 88,493 | 189 | 118,237 | 47,849 | 275 | 92,792 | 37,552 | 53 | 7,641 | 3,092 |
Yellowhead County - (CCS) | 904 | 537,326 | 217,448 | 876 | 318,656 | 128,955 | 411 | 218,670 | 88,493 | 189 | 118,237 | 47,849 | 275 | 92,792 | 37,552 | 53 | 7,641 | 3,092 |
Agricultural Region 7 - (CAR) | 7,110 | 7,112,107 | 2,878,167 | 6,894 | 4,644,812 | 1,879,688 | 3,101 | 2,467,295 | 998,479 | 1,099 | 1,083,598 | 438,516 | 2,234 | 1,203,372 | 486,987 | 458 | 180,325 | 72,975 |
Division No. 17 - (CD) | 2,758 | 2,800,113 | 1,133,165 | 2,683 | 1,844,427 | 746,413 | 1,174 | 955,686 | 386,752 | 493 | 492,141 | 199,162 | 775 | 403,918 | 163,460 | 157 | 59,627 | 24,130 |
East Peace No.131 - (CCS) | 244 | 343,219 | 138,896 | 237 | 193,396 | 78,265 | 109 | 149,823 | 60,631 | 24 | 62,167 | 25,158 | 88 | 82,122 | 33,234 | 12 | 5,534 | 2,240 |
Big Lakes - (CCS) | 467 | 453,943 | 183,704 | 451 | 277,345 | 112,238 | 231 | 176,598 | 71,467 | 133 | 109,321 | 44,241 | 140 | 58,114 | 23,518 | 34 | 9,163 | 3,708 |
Lesser Slave River No.124 - (CCS)1 | 178 | 127,807 | 51,722 | 175 | 85,600 | 34,641 | 85 | 42,207 | 17,081 | 56 | 24,594 | 9,953 | 49 | 16,180 | 6,548 | 11 | 1,433 | 580 |
Clear Hills No. 21 - (CCS) | 572 | 655,183 | 265,143 | 557 | 426,022 | 172,405 | 240 | 229,161 | 92,738 | 118 | 141,293 | 57,179 | 136 | 68,476 | 27,711 | 33 | 19,392 | 7,848 |
Northern Lights No. 22 - (CCS) | 639 | 686,772 | 277,927 | 620 | 468,829 | 189,728 | 267 | 217,943 | 88,198 | 84 | 91,631 | 37,082 | 190 | 109,398 | 44,272 | 43 | 16,914 | 6,845 |
Mackenzie No. 23 - (CCS) | 658 | 533,189 | 215,774 | 643 | 393,235 | 159,137 | 242 | 139,954 | 56,637 | 78 | 63,135 | 25,550 | 172 | 69,628 | 28,177 | 24 | 7,191 | 2,910 |
Division No. 18 - (CD) | 821 | 735,103 | 297,486 | 796 | 484,679 | 196,143 | 315 | 250,424 | 101,343 | 136 | 147,293 | 59,607 | 228 | 97,068 | 39,282 | 28 | 6,063 | 2,454 |
Greenview No. 16 - (CCS) | 821 | 735,103 | 297,486 | 796 | 484,679 | 196,143 | 315 | 250,424 | 101,343 | 136 | 147,293 | 59,607 | 228 | 97,068 | 39,282 | 28 | 6,063 | 2,454 |
Division No. 19 - (CD) | 3,531 | 3,576,891 | 1,447,516 | 3,415 | 2,315,706 | 937,133 | 1,612 | 1,261,185 | 510,383 | 470 | 444,164 | 179,747 | 1,231 | 702,386 | 284,245 | 273 | 114,635 | 46,391 |
Grande Prairie County No. 1 - (CCS) | 1,443 | 1,140,088 | 461,377 | 1,399 | 679,167 | 274,849 | 634 | 460,921 | 186,528 | 173 | 184,902 | 74,827 | 485 | 227,590 | 92,102 | 126 | 48,429 | 19,599 |
Smoky River No. 130 - (CCS) | 485 | 637,431 | 257,959 | 474 | 455,177 | 184,204 | 195 | 182,254 | 73,756 | 47 | 27,122 | 10,976 | 161 | 146,896 | 59,447 | 22 | 8,236 | 3,333 |
Birch Hills County - (CCS) | 324 | 475,126 | 192,277 | 302 | 304,781 | 123,340 | 166 | 170,345 | 68,936 | 53 | 89,909 | 36,385 | 115 | 64,694 | 26,181 | 23 | 15,742 | 6,371 |
Spirit River No. 133 - (CCS) | 163 | 170,231 | 68,890 | 155 | 106,172 | 42,966 | 90 | 64,059 | 25,924 | 15 | 5,246 | 2,123 | 79 | 51,781 | 20,955 | 19 | 7,032 | 2,846 |
Saddle Hills County - (CCS) | 574 | 637,093 | 257,822 | 559 | 444,191 | 179,758 | 270 | 192,902 | 78,065 | 93 | 74,358 | 30,092 | 202 | 108,357 | 43,851 | 34 | 10,187 | 4,123 |
Fairview No. 136 - (CCS) | 325 | 323,648 | 130,976 | 316 | 207,664 | 84,039 | 155 | 115,984 | 46,937 | 52 | 37,387 | 15,130 | 116 | 64,512 | 26,107 | 28 | 14,085 | 5,700 |
Peace No. 135 - (CCS) | 217 | 193,274 | 78,215 | 210 | 118,554 | 47,977 | 102 | 74,720 | 30,238 | 37 | 25,240 | 10,214 | 73 | 38,556 | 15,603 | 21 | 10,924 | 4,421 |
British Columbia | 20,290 | 6,392,909 | 2,587,118 | 19,327 | 3,769,354 | 1,525,403 | 4,981 | 2,623,555 | 1,061,715 | 1,274 | 1,767,314 | 715,207 | 3,813 | 781,408 | 316,225 | 643 | 74,833 | 30,284 |
Vancouver Island-Coast - (CAR) | 2,810 | 150,484 | 60,899 | 2,680 | 122,585 | 49,608 | 473 | 27,899 | 11,290 | 47 | 6,670 | 2,699 | 414 | 19,245 | 7,788 | 61 | 1,984 | 803 |
Capital Regional District - (CD) | 974 | 38,322 | 15,508 | 916 | 28,656 | 11,597 | 162 | 9,666 | 3,912 | 14 | 2,374 | 961 | 148 | 6,610 | 2,675 | 12 | 682 | 276 |
North Saanich - (CCS) | 84 | 2,532 | 1,025 | 79 | 1,728 | 699 | 15 | 804 | 325 | 1 | x | x | 14 | x | x | 1 | x | x |
Central Saanich - (CCS) | 167 | 6,545 | 2,649 | 162 | 4,429 | 1,792 | 34 | 2,116 | 856 | 3 | x | x | 32 | 1,718 | 695 | 2 | x | x |
Saanich - (CCS)1 | 246 | 7,541 | 3,052 | 226 | 5,363 | 2,170 | 43 | 2,178 | 881 | 4 | 1,206 | 488 | 40 | 830 | 336 | 5 | 142 | 57 |
Capital F - (CCS) | 170 | 8,333 | 3,372 | 164 | 6,917 | 2,799 | 22 | 1,416 | 573 | 1 | x | x | 21 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Capital G - (CCS) | 81 | 7,220 | 2,922 | 74 | 6,073 | 2,458 | 13 | 1,147 | 464 | 2 | x | x | 12 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Capital H (Part2) - (CCS) | 226 | 6,151 | 2,489 | 211 | 4,146 | 1,678 | 35 | 2,005 | 811 | 3 | 5 | 2 | 29 | 1,600 | 647 | 4 | 400 | 162 |
Cowichan Valley Regional District - (CD) | 691 | 34,586 | 13,996 | 671 | 27,130 | 10,979 | 128 | 7,456 | 3,017 | 11 | 1,162 | 470 | 110 | 5,866 | 2,374 | 20 | 428 | 173 |
Cowichan Valley D - (CCS) | 401 | 21,511 | 8,705 | 391 | 16,620 | 6,726 | 82 | 4,891 | 1,979 | 8 | 625 | 253 | 70 | 3,979 | 1,610 | 12 | 287 | 116 |
Cowichan Valley G - (CCS) | 84 | 4,835 | 1,957 | 82 | x | x | 17 | x | x | 2 | x | x | 14 | x | x | 2 | x | x |
Cowichan Valley F - (CCS)1 | 19 | 322 | 130 | 18 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cowichan Valley B - (CCS) | 187 | 7,918 | 3,204 | 180 | 5,961 | 2,412 | 27 | 1,957 | 792 | 1 | x | x | 24 | 1,445 | 585 | 6 | x | x |
Nanaimo Regional District - (CD) | 490 | 29,853 | 12,081 | 469 | 25,908 | 10,485 | 76 | 3,945 | 1,596 | 7 | 858 | 347 | 62 | 2,578 | 1,043 | 14 | 509 | 206 |
Nanaimo C - (CCS) | 28 | 2,212 | 895 | 26 | 1,879 | 760 | 5 | 333 | 135 | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Nanaimo D - (CCS) | 279 | 20,028 | 8,105 | 265 | 17,194 | 6,958 | 53 | 2,834 | 1,147 | 3 | 585 | 237 | 45 | 2,009 | 813 | 9 | 240 | 97 |
Nanaimo E - (CCS) | 34 | 1,334 | 540 | 34 | 1,133 | 459 | 5 | 201 | 81 | 1 | x | x | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Nanaimo F - (CCS) | 80 | 2,515 | 1,018 | 77 | x | x | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 | 6 | 127 | 51 | 2 | x | x |
Nanaimo G - (CCS) | 46 | 2,678 | 1,084 | 45 | 2,323 | 940 | 4 | 355 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Nanaimo H - (CCS) | 23 | 1,086 | 439 | 22 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Alberni-Clayoquot Regional District - (CD) | 81 | 6,264 | 2,535 | 79 | 5,366 | 2,172 | 12 | 898 | 363 | 6 | 622 | 252 | 6 | x | x | 2 | x | x |
