Tableau 23 - Stocks de volailles, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), le 15 mai 2001
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Total des poules et poulets | Poulets à griller, poulets à rôtir et Cornouailles | Poulettes de moins de 19 semaines, destinées à la ponte | Poules pondeuses de 19 semaines et plus | Poules pondeuses destinées à l'approvisionnement de couvoirs | Dindons et dindes | Autres volailles |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux |
Canada | 26 484 | 126 159 529 | 10 875 | 87 437 798 | 5 000 | 12 470 143 | 20 345 | 26 251 588 | 313 | 4 749 818 | 4 176 | 8 115 942 | 7 456 | 5 311 918 |
Manitoba | 1 628 | 7 985 741 | 733 | 3 980 599 | 261 | 1 024 627 | 1 198 | 2 980 515 | 27 | 200 176 | 198 | 694 248 | 445 | 112 067 |
Région agricole 1 - (RAR) | 75 | 40 128 | 36 | 24 548 | 7 | 690 | 49 | 14 890 | 1 | x | 7 | 459 | 31 | 1 468 |
Division No. 5 - (DR) | 75 | 40 128 | 36 | 24 548 | 7 | 690 | 49 | 14 890 | 1 | x | 7 | 459 | 31 | 1 468 |
Turtle Mountain - (SRU) | 11 | 1 086 | 8 | x | 1 | x | 6 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 |
Morton - (SRU) | 15 | 792 | 6 | 538 | 2 | x | 11 | x | 0 | 0 | 2 | x | 7 | 302 |
Winchester - (SRU) | 9 | 5 353 | 4 | x | 1 | x | 7 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 26 |
Brenda - (SRU) | 3 | 600 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur - (SRU) | 5 | x | 4 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Edward - (SRU) | 7 | 774 | 3 | 675 | 0 | 0 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 343 |
Albert - (SRU) | 5 | 533 | 1 | x | 2 | x | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Cameron - (SRU) | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Whitewater - (SRU) | 5 | x | 3 | x | 1 | x | 3 | 610 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x |
Riverside - (SRU) | 4 | x | 2 | x | 0 | 0 | 3 | 555 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Strathcona - (SRU) | 7 | 575 | 3 | 475 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 38 |
Région agricole 2 - (RAR) | 134 | 287 606 | 61 | 127 683 | 21 | 60 967 | 101 | 98 956 | 2 | x | 18 | x | 37 | 2 131 |
Division No. 6 - (DR) | 51 | 26 813 | 19 | 15 000 | 9 | 306 | 41 | 11 507 | 1 | x | 5 | x | 15 | 179 |
Sifton - (SRU) | 5 | 930 | 2 | x | 3 | x | 5 | x | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 21 |
Pipestone - (SRU) | 19 | 15 303 | 8 | x | 3 | 53 | 14 | x | 1 | x | 1 | x | 6 | 138 |
Wallace - (SRU) | 18 | 10 114 | 8 | 1 900 | 3 | x | 13 | x | 0 | 0 | 3 | x | 3 | x |
Woodworth - (SRU) | 9 | 466 | 1 | x | 0 | 0 | 9 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 7 - (DR) | 83 | 260 793 | 42 | 112 683 | 12 | 60 661 | 60 | 87 449 | 1 | x | 13 | 36 090 | 22 | 1 952 |
South Cypress - (SRU) | 11 | 30 229 | 5 | x | 3 | x | 9 | x | 0 | 0 | 3 | x | 1 | x |
Oakland - (SRU) | 13 | 20 819 | 6 | x | 1 | x | 8 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 23 |
Glenwood - (SRU) | 3 | 599 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Whitehead - (SRU) | 9 | x | 6 | 850 | 2 | x | 7 | x | 0 | 0 | 4 | 67 | 3 | 23 |
North Cypress - (SRU) | 15 | 92 283 | 7 | x | 2 | x | 11 | 31 525 | 1 | x | 2 | x | 5 | x |
Elton - (SRU) | 22 | 80 840 | 11 | 26 410 | 3 | x | 16 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x |
Daly - (SRU) | 10 | x | 6 | 1 053 | 1 | x | 7 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x |
Région agricole 3 - (RAR) | 132 | 371 577 | 60 | x | 16 | x | 101 | x | 1 | x | 13 | 245 | 32 | 1 251 |
Division No. 15 - (DR) | 132 | 371 577 | 60 | x | 16 | x | 101 | x | 1 | x | 13 | 245 | 32 | 1 251 |
Langford - (SRU) | 6 | x | 4 | x | 1 | x | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Odanah - (SRU) | 4 | x | 2 | x | 1 | x | 4 | 182 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Saskatchewan - (SRU) | 10 | x | 3 | 235 | 2 | x | 8 | 428 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Blanshard - (SRU) | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Hamiota - (SRU) | 7 | x | 2 | x | 0 | 0 | 5 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Miniota - (SRU) | 4 | x | 3 | x | 1 | x | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Archie - (SRU) | 4 | 242 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x |
Ellice - (SRU) | 6 | 1 066 | 5 | 600 | 0 | 0 | 4 | 466 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Birtle - (SRU) | 8 | 1 203 | 5 | 912 | 0 | 0 | 5 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Shoal Lake - (SRU) | 5 | x | 2 | x | 2 | x | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
Strathclair - (SRU) | 12 | x | 4 | 304 | 1 | x | 11 | 940 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Harrison - (SRU) | 15 | 1 003 | 6 | 349 | 4 | 127 | 13 | 527 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Minto - (SRU) | 7 | 594 | 3 | 380 | 1 | x | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 |
Rosedale - (SRU) | 25 | x | 12 | x | 2 | x | 19 | 42 480 | 1 | x | 6 | 49 | 7 | 273 |
Clanwilliam - (SRU) | 5 | 212 | 3 | 169 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Park (South) - (SRU) | 11 | 596 | 5 | 345 | 1 | x | 7 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 4 - (RAR) | 61 | 17 289 | 27 | 2 799 | 10 | 276 | 47 | 14 214 | 3 | 10 845 | 6 | 58 | 17 | 135 |
Division No. 16 - (DR) | 61 | 17 289 | 27 | 2 799 | 10 | 276 | 47 | 14 214 | 3 | 10 845 | 6 | 58 | 17 | 135 |
Rossburn - (SRU) | 10 | 2 499 | 6 | 325 | 2 | x | 9 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Silver Creek - (SRU) | 6 | 840 | 3 | x | 1 | x | 3 | 455 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Russell - (SRU) | 9 | 10 683 | 4 | x | 1 | x | 6 | 9 432 | 2 | x | 0 | 0 | 3 | 13 |
Shellmouth-Boulton - (SRU) | 13 | 819 | 8 | 418 | 2 | x | 9 | x | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 100 |
Hillsburg - (SRU) | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Shell River - (SRU) | 17 | 1 763 | 5 | x | 3 | x | 14 | 1 282 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 13 |
Park (North) - (SRU) | 3 | x | 1 | x | 1 | x | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 5 - (RAR) | 62 | 7 148 | 27 | 2 850 | 14 | x | 49 | x | 0 | 0 | 5 | x | 18 | 176 |
Division No. 20 - (DR) | 62 | 7 148 | 27 | 2 850 | 14 | x | 49 | x | 0 | 0 | 5 | x | 18 | 176 |
Mountain (South) - (SRU) | 19 | 1 672 | 9 | 1 129 | 1 | x | 13 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
Minitonas - (SRU)1 | 6 | 482 | 3 | 145 | 2 | x | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
Swan River - (SRU) | 28 | 3 245 | 11 | 786 | 6 | 475 | 22 | 1 984 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6 | 25 |
Mountain (North) - (SRU) | 9 | 1 749 | 4 | 790 | 5 | 501 | 8 | 458 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 73 |
Région agricole 6 - (RAR) | 122 | 34 345 | 62 | 9 208 | 18 | 1 258 | 78 | 23 879 | 0 | 0 | 14 | 4 966 | 31 | x |
Division No. 17 - (DR) | 122 | 34 345 | 62 | 9 208 | 18 | 1 258 | 78 | 23 879 | 0 | 0 | 14 | 4 966 | 31 | x |
Alonsa - (SRU) | 14 | x | 4 | 177 | 1 | x | 11 | x | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 105 |
McCreary - (SRU) | 10 | x | 6 | 525 | 2 | x | 6 | 348 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Ste. Rose - (SRU) | 6 | x | 3 | 700 | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Ochre River - (SRU)1 | 9 | 1 209 | 5 | 645 | 4 | 215 | 6 | 349 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Dauphin - (SRU) | 21 | 3 184 | 13 | 1 942 | 3 | 510 | 14 | 732 | 0 | 0 | 5 | x | 8 | 139 |
Gilbert Plains - (SRU) | 9 | x | 5 | 505 | 1 | x | 5 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Grandview - (SRU) | 15 | 3 615 | 7 | 2 585 | 2 | x | 9 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 46 |
Ethelbert - (SRU) | 15 | x | 10 | 1 048 | 2 | x | 7 | 139 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 20 |
Mossey River - (SRU) | 11 | 1 116 | 5 | 829 | 2 | x | 8 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Lawrence - (SRU) | 12 | x | 4 | 252 | 1 | x | 9 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 |
Région agricole 7 - (RAR) | 166 | 896 899 | 74 | 354 622 | 34 | 130 993 | 126 | 411 284 | 1 | x | 22 | 137 476 | 52 | 41 146 |
Division No. 8 - (DR) | 90 | 238 317 | 42 | 52 346 | 15 | x | 64 | x | 0 | 0 | 10 | x | 38 | 22 113 |
South Norfolk - (SRU) | 7 | x | 4 | 499 | 3 | x | 4 | x | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Victoria - (SRU) | 10 | 20 790 | 5 | x | 2 | x | 6 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | x |
North Norfolk - (SRU) | 36 | 88 399 | 21 | x | 3 | x | 21 | 32 690 | 0 | 0 | 4 | 27 | 13 | x |
Lansdowne - (SRU) | 12 | x | 4 | 2 357 | 3 | x | 11 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x |
Westbourne - (SRU) | 18 | 79 756 | 7 | x | 3 | x | 15 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | x |
Lakeview - (SRU) | 3 | 693 | 1 | x | 1 | x | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Glenella - (SRU) | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 20 |
Division No. 9 - (DR) | 47 | 347 902 | 19 | 217 000 | 9 | x | 38 | x | 1 | x | 7 | x | 10 | x |
Grey - (SRU) | 18 | 42 005 | 7 | x | 4 | x | 13 | 20 090 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | x |
Portage la Prairie - (SRU) | 29 | 305 897 | 12 | x | 5 | x | 25 | x | 1 | x | 6 | 32 262 | 6 | x |
Division No. 10 - (DR) | 29 | 310 680 | 13 | 85 276 | 10 | 56 961 | 24 | 168 443 | 0 | 0 | 5 | 58 500 | 4 | x |
Macdonald - (SRU) | 14 | x | 6 | x | 3 | x | 12 | x | 0 | 0 | 2 | x | 4 | x |
Cartier - (SRU) | 13 | 123 849 | 6 | 14 093 | 6 | 33 901 | 10 | 75 855 | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 |
St. François Xavier - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 8 - (RAR) | 214 | 1 617 851 | 88 | 409 821 | 37 | 321 793 | 164 | 886 237 | 5 | 20 781 | 17 | 38 008 | 53 | x |
Division No. 3 - (DR) | 152 | 630 555 | 54 | 125 543 | 31 | 217 899 | 121 | 287 113 | 5 | 20 781 | 11 | x | 41 | 5 963 |
Montcalm - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Rhineland - (SRU) | 48 | 164 853 | 13 | 7 300 | 8 | 47 839 | 40 | 109 714 | 3 | x | 3 | x | 9 | 97 |
Stanley - (SRU) | 38 | 92 849 | 16 | x | 6 | x | 29 | 39 421 | 0 | 0 | 2 | x | 9 | x |
Thompson - (SRU) | 16 | 50 460 | 6 | x | 4 | x | 14 | 34 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x |
Roland - (SRU) | 3 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Morris - (SRU) | 22 | 253 869 | 7 | x | 6 | 117 510 | 18 | x | 1 | x | 2 | x | 9 | x |
Dufferin - (SRU) | 23 | x | 9 | x | 6 | x | 18 | 17 803 | 1 | x | 3 | 105 | 10 | 1 124 |
Division No. 4 - (DR) | 62 | 987 296 | 34 | 284 278 | 6 | 103 894 | 43 | 599 124 | 0 | 0 | 6 | x | 12 | x |
Pembina - (SRU) | 18 | 267 746 | 13 | x | 4 | x | 10 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 25 |
Louise - (SRU) | 7 | x | 5 | 2 150 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Roblin - (SRU) | 12 | x | 4 | x | 0 | 0 | 10 | 10 644 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x |
Argyle - (SRU) | 12 | x | 5 | 1 750 | 0 | 0 | 9 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 8 |
Lorne - (SRU) | 13 | x | 7 | x | 2 | x | 12 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 20 |
Région agricole 9 - (RAR) | 337 | 4 001 201 | 163 | 2 422 556 | 57 | 409 254 | 221 | 1 169 391 | 12 | 121 526 | 43 | 190 681 | 66 | 12 543 |
Division No. 2 - (DR) | 271 | 3 921 447 | 128 | 2 391 127 | 43 | x | 169 | x | 11 | x | 32 | 190 552 | 43 | 12 166 |
Franklin - (SRU) | 13 | x | 6 | 1 953 | 2 | x | 12 | 1 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
De Salaberry - (SRU) | 25 | 557 494 | 8 | x | 6 | x | 15 | 364 743 | 0 | 0 | 6 | 39 012 | 6 | x |
Hanover - (SRU) | 116 | 2 202 814 | 64 | 1 605 921 | 17 | 263 473 | 63 | 333 420 | 9 | 82 400 | 10 | 100 385 | 13 | x |
La Broquerie - (SRU) | 21 | x | 11 | x | 5 | 374 | 14 | x | 1 | x | 3 | 41 | 5 | x |
Ste. Anne - (SRU) | 52 | 448 327 | 19 | 229 817 | 9 | 50 890 | 37 | 167 620 | 1 | x | 7 | 28 697 | 5 | x |
Taché - (SRU) | 27 | 330 632 | 13 | x | 4 | x | 18 | 108 635 | 0 | 0 | 4 | x | 8 | x |
Ritchot - (SRU) | 17 | 260 096 | 7 | x | 0 | 0 | 10 | x | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Division No. 11 - (DR) | 7 | 1 069 | 5 | 980 | 1 | x | 4 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 16 |
Winnipeg - (SRU) | 7 | 1 069 | 5 | 980 | 1 | x | 4 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 16 |
Headingley - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 12 - (DR) | 59 | 78 685 | 30 | 30 449 | 13 | 6 328 | 48 | 41 908 | 1 | x | 10 | x | 20 | 361 |
Springfield - (SRU) | 37 | 76 016 | 18 | 29 280 | 10 | 6 229 | 32 | 40 507 | 1 | x | 10 | x | 16 | 229 |
Brokenhead - (SRU) | 22 | 2 669 | 12 | 1 169 | 3 | 99 | 16 | 1 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132 |
Région agricole 10 - (RAR) | 98 | 417 300 | 44 | 196 639 | 14 | 57 493 | 78 | 163 168 | 0 | 0 | 9 | x | 22 | 376 |
Division No. 1 - (DR) | 98 | 417 300 | 44 | 196 639 | 14 | 57 493 | 78 | 163 168 | 0 | 0 | 9 | x | 22 | 376 |
Stuartburn - (SRU) | 38 | 2 064 | 15 | x | 5 | 109 | 31 | x | 0 | 0 | 7 | x | 11 | 117 |
Piney - (SRU) | 11 | x | 3 | x | 1 | x | 11 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x |
Reynolds - (SRU)1 | 7 | 1 128 | 4 | x | 1 | x | 5 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Whitemouth - (SRU) | 30 | 352 269 | 16 | 171 109 | 5 | 56 857 | 22 | 124 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
Lac du Bonnet - (SRU) | 8 | x | 5 | x | 2 | x | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
Alexander - (SRU) | 4 | 155 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Région agricole 11 - (RAR) | 120 | 215 854 | 50 | 121 253 | 17 | x | 98 | x | 0 | 0 | 23 | 158 420 | 57 | 34 025 |
Division No. 13 - (DR) | 47 | 34 410 | 24 | x | 9 | x | 37 | 31 296 | 0 | 0 | 8 | 72 | 23 | x |
East St. Paul - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West St. Paul - (SRU) | 4 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Andrews - (SRU) | 23 | x | 14 | 608 | 3 | 124 | 18 | x | 0 | 0 | 4 | 49 | 14 | x |
St. Clements - (SRU) | 19 | 10 684 | 8 | 1 357 | 5 | 765 | 16 | 8 562 | 0 | 0 | 4 | 23 | 9 | 175 |
Division No. 14 - (DR) | 73 | 181 444 | 26 | x | 8 | x | 61 | x | 0 | 0 | 15 | 158 348 | 34 | x |
Rosser - (SRU) | 9 | x | 4 | x | 1 | x | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | x |
Woodlands - (SRU) | 23 | x | 4 | x | 1 | x | 22 | 21 874 | 0 | 0 | 3 | x | 6 | 128 |
Rockwood - (SRU) | 41 | 116 030 | 18 | 91 422 | 6 | x | 33 | x | 0 | 0 | 12 | x | 22 | 1 824 |
Région agricole 12 - (RAR) | 107 | 78 543 | 41 | x | 16 | x | 86 | 63 216 | 2 | x | 21 | 105 584 | 29 | x |
Division No. 18 - (DR) | 95 | 77 933 | 38 | 10 949 | 15 | 4 172 | 77 | 62 812 | 2 | x | 20 | x | 27 | 1 249 |
Gimli - (SRU) | 4 | x | 2 | x | 0 | 0 | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Armstrong - (SRU) | 14 | 1 837 | 4 | 1 400 | 3 | 81 | 9 | 356 | 0 | 0 | 3 | x | 4 | 24 |
St. Laurent - (SRU) | 3 | x | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Coldwell - (SRU) | 10 | 1 212 | 5 | 985 | 0 | 0 | 6 | 227 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 26 |
Eriksdale - (SRU) | 9 | 247 | 3 | x | 0 | 0 | 8 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Siglunes - (SRU) | 6 | 691 | 2 | x | 1 | x | 4 | 176 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Grahamdale - (SRU) | 11 | 933 | 4 | 290 | 4 | 235 | 11 | 408 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 13 |
Fisher - (SRU) | 14 | 27 653 | 4 | 5 400 | 0 | 0 | 12 | 22 253 | 0 | 0 | 5 | 28 100 | 6 | x |
Bifrost - (SRU) | 24 | 43 509 | 12 | x | 7 | x | 22 | 37 639 | 2 | x | 6 | 46 701 | 5 | x |
Division No. 19 - (DR)1 | 6 | 345 | 1 | x | 1 | x | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 19, Unorganized - (SRU)1 | 6 | 345 | 1 | x | 1 | x | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 21 - (DR) | 6 | 265 | 2 | x | 0 | 0 | 4 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Division No. 21, Unorganized - (SRU) | 6 | 265 | 2 | x | 0 | 0 | 4 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Saskatchewan | 3 045 | 4 683 093 | 1 438 | 3 211 278 | 696 | 419 091 | 2 215 | 1 052 724 | 10 | 63 300 | 541 | 279 002 | 722 | 68 710 |
Région agricole 1A - (RAR) | 76 | 16 845 | 42 | 3 626 | 21 | 6 303 | 53 | 6 916 | 0 | 0 | 12 | x | 19 | 1 353 |
Région agricole 1B - (RAR) | 109 | 13 443 | 40 | 3 895 | 18 | 3 299 | 86 | 6 249 | 1 | x | 14 | 203 | 29 | 222 |
Région agricole 2A - (RAR) | 90 | 12 216 | 51 | 8 549 | 24 | 1 081 | 58 | 2 586 | 0 | 0 | 27 | 731 | 26 | x |
Région agricole 2B - (RAR) | 196 | 191 593 | 103 | 145 899 | 41 | 12 917 | 136 | 32 777 | 0 | 0 | 52 | 1 988 | 61 | 5 774 |
Région agricole 3AN - (RAR) | 74 | 6 139 | 39 | x | 15 | x | 53 | x | 0 | 0 | 17 | 328 | 11 | x |
Région agricole 3AS - (RAR) | 122 | 23 489 | 60 | 4 556 | 37 | 1 522 | 91 | 17 411 | 0 | 0 | 21 | 278 | 24 | 1 542 |
Région agricole 3BN - (RAR) | 132 | 82 357 | 50 | x | 27 | x | 103 | x | 0 | 0 | 27 | 890 | 47 | 10 634 |
Région agricole 3BS - (RAR) | 61 | 57 404 | 24 | 4 737 | 16 | 11 082 | 48 | 41 585 | 0 | 0 | 11 | 964 | 18 | 7 032 |
Région agricole 4A - (RAR) | 94 | 72 132 | 41 | 10 995 | 27 | 9 370 | 85 | 51 767 | 0 | 0 | 13 | 418 | 33 | 6 783 |
Région agricole 4B - (RAR) | 75 | 58 790 | 43 | x | 23 | x | 50 | 27 094 | 0 | 0 | 16 | 477 | 16 | 3 887 |
Région agricole 5A - (RAR) | 307 | 620 787 | 147 | 556 621 | 66 | 9 469 | 229 | 54 697 | 1 | x | 35 | 57 813 | 49 | 653 |
Région agricole 5B - (RAR) | 272 | 706 042 | 135 | 694 917 | 58 | 3 503 | 199 | 7 622 | 0 | 0 | 36 | x | 49 | 1 930 |
Région agricole 6A - (RAR) | 188 | 430 058 | 108 | x | 34 | x | 118 | x | 0 | 0 | 33 | 32 946 | 49 | 1 007 |
Région agricole 6B - (RAR) | 284 | 1 852 701 | 131 | 1 452 867 | 65 | 121 363 | 195 | 278 471 | 4 | x | 47 | 84 104 | 66 | 12 156 |
Région agricole 7A - (RAR) | 62 | 145 038 | 29 | 34 590 | 20 | 39 039 | 52 | 71 409 | 0 | 0 | 10 | 1 459 | 15 | 1 362 |
Région agricole 7B - (RAR) | 123 | 89 705 | 48 | 23 317 | 33 | 24 075 | 92 | 42 313 | 3 | 24 300 | 23 | x | 21 | 5 036 |
Région agricole 8A - (RAR) | 129 | 14 182 | 60 | 6 577 | 23 | 944 | 95 | 6 661 | 0 | 0 | 29 | 1 187 | 38 | 1 501 |
Région agricole 8B - (RAR) | 151 | 175 919 | 70 | 108 518 | 33 | 2 441 | 102 | 64 960 | 0 | 0 | 19 | x | 21 | 3 088 |
Région agricole 9A - (RAR) | 263 | 77 951 | 104 | 11 542 | 59 | 4 815 | 198 | 61 594 | 0 | 0 | 49 | 7 840 | 64 | 2 579 |
Région agricole 9B - (RAR) | 237 | 36 302 | 113 | x | 56 | x | 172 | x | 1 | x | 50 | 839 | 66 | 1 699 |
Division No. 1 - (DR) | 101 | 19 103 | 51 | 4 780 | 25 | 6 433 | 74 | 7 890 | 0 | 0 | 15 | 416 | 25 | 1 391 |
Argyle No. 1 - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mount Pleasant No. 2 - (SRU) | 6 | 166 | 1 | x | 1 | x | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Enniskillen No. 3 - (SRU) | 6 | 1 048 | 1 | x | 1 | x | 6 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Coalfields No. 4 - (SRU) | 5 | 289 | 4 | 213 | 1 | x | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Estevan No. 5 - (SRU) | 3 | 93 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
Benson No. 35 - (SRU) | 4 | 790 | 3 | 275 | 2 | x | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Browning No. 34 - (SRU) | 5 | 299 | 3 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Moose Creek No. 33 - (SRU) | 4 | 345 | 3 | x | 2 | x | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Reciprocity No. 32 - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storthoaks No. 31 - (SRU) | 5 | 110 | 2 | x | 1 | x | 4 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Antler No. 61 - (SRU) | 8 | 10 730 | 6 | x | 3 | x | 5 | x | 0 | 0 | 3 | 29 | 3 | x |
Moose Mountain No. 63 - (SRU) | 15 | 1 756 | 9 | 1 233 | 5 | 271 | 9 | 252 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 172 |
Brock No. 64 - (SRU) | 3 | 177 | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Tecumseh No. 65 - (SRU) | 9 | 572 | 5 | 425 | 2 | x | 6 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Golden West No. 95 - (SRU) | 8 | 548 | 3 | x | 1 | x | 7 | 153 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Hazelwood No. 94 - (SRU) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wawken No. 93 - (SRU) | 10 | 954 | 4 | 449 | 2 | x | 8 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Walpole No. 92 - (SRU) | 5 | x | 2 | x | 1 | x | 4 | 90 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x |
Maryfield No. 91 - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 2 - (DR) | 144 | 15 908 | 75 | 10 409 | 36 | 1 669 | 100 | 3 830 | 0 | 0 | 38 | 908 | 38 | 555 |
