Table 6 - Land tenure, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2001
Variable name | Total area of farms | Area owned | Total area rented, leased or crop shared from all sources | Area leased from governments | Area rented or leased from others | Area crop shared from others |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares |
Canada | 246,923 | 166,802,197 | 67,502,446 | 235,131 | 104,440,847 | 42,265,706 | 103,484 | 62,361,350 | 25,236,740 | 21,530 | 23,227,757 | 9,399,939 | 81,107 | 30,488,790 | 12,338,374 | 19,891 | 8,644,803 | 3,498,427 |
Quebec | 32,139 | 8,443,656 | 3,417,026 | 30,995 | 7,049,623 | 2,852,881 | 10,468 | 1,394,033 | 564,145 | 865 | 117,590 | 47,587 | 9,651 | 1,245,318 | 503,962 | 610 | 31,125 | 12,596 |
Bas-Saint-Laurent - (CAR) | 2,436 | 865,490 | 350,251 | 2,280 | 721,789 | 292,098 | 1,108 | 143,701 | 58,154 | 201 | 27,977 | 11,322 | 936 | 112,661 | 45,592 | 43 | 3,063 | 1,240 |
La Matapédia - (CD) | 258 | 117,635 | 47,605 | 246 | 99,393 | 40,223 | 144 | 18,242 | 7,382 | 8 | 513 | 208 | 137 | 16,637 | 6,733 | 3 | 1,092 | 442 |
Causapscal - (CCS)1 | 25 | 13,089 | 5,297 | 23 | 10,562 | 4,274 | 17 | 2,527 | 1,023 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,527 | 1,023 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 25 | 10,576 | 4,280 | 25 | 8,723 | 3,530 | 11 | 1,853 | 750 | 0 | 0 | 0 | 11 | x | x | 1 | x | x |
Sainte-Irène - (CCS)1 | 43 | 22,803 | 9,228 | 42 | 19,237 | 7,785 | 26 | 3,566 | 1,443 | 1 | x | x | 26 | x | x | 1 | x | x |
Amqui - (CCS) | 48 | 20,688 | 8,372 | 44 | 16,990 | 6,876 | 27 | 3,698 | 1,497 | 3 | x | x | 24 | 3,206 | 1,297 | 1 | x | x |
Lac-au-Saumon - (CCS)1 | 22 | 11,916 | 4,822 | 21 | 9,866 | 3,993 | 17 | 2,050 | 830 | 1 | x | x | 16 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Tharcisius - (CCS)1 | 23 | 9,408 | 3,807 | 23 | 7,694 | 3,114 | 11 | 1,714 | 694 | 1 | x | x | 10 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Val-Brillant - (CCS) | 28 | 9,622 | 3,894 | 24 | 8,661 | 3,505 | 14 | 961 | 389 | 1 | x | x | 13 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sayabec - (CCS) | 21 | 7,852 | 3,178 | 21 | 6,970 | 2,821 | 9 | 882 | 357 | 0 | 0 | 0 | 9 | 882 | 357 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Damase - (CCS) | 23 | 11,681 | 4,727 | 23 | 10,690 | 4,326 | 12 | 991 | 401 | 1 | x | x | 11 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Matane - (CD) | 158 | 64,655 | 26,165 | 154 | 50,877 | 20,589 | 76 | 13,778 | 5,576 | 5 | x | x | 74 | 12,399 | 5,018 | 2 | x | x |
Sainte-Félicité - (CCS)1 | 22 | 7,386 | 2,989 | 21 | 6,123 | 2,478 | 7 | 1,263 | 511 | 1 | x | x | 6 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Luc-de-Matane - (CCS) | 38 | 13,903 | 5,626 | 36 | 10,767 | 4,357 | 19 | 3,136 | 1,269 | 1 | x | x | 19 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Petit-Matane - (CCS)1 | 22 | 8,112 | 3,283 | 21 | 5,967 | 2,415 | 12 | 2,145 | 868 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,145 | 868 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léandre - (CCS)1 | 18 | 9,652 | 3,906 | 18 | 7,459 | 3,019 | 9 | 2,193 | 887 | 2 | x | x | 8 | 1,234 | 499 | 1 | x | x |
Saint-Ulric - (CCS) | 30 | 13,846 | 5,603 | 30 | 11,258 | 4,556 | 14 | 2,588 | 1,047 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,588 | 1,047 | 0 | 0 | 0 |
Baie-des-Sables - (CCS) | 28 | 11,756 | 4,757 | 28 | 9,303 | 3,765 | 15 | 2,453 | 993 | 1 | x | x | 15 | x | x | 0 | 0 | 0 |
La Mitis - (CD) | 308 | 110,644 | 44,776 | 292 | 90,698 | 36,704 | 135 | 19,946 | 8,072 | 12 | x | x | 128 | 18,851 | 7,629 | 5 | x | x |
Les Hauteurs - (CCS) | 37 | 14,417 | 5,834 | 35 | 13,041 | 5,278 | 14 | 1,376 | 557 | 2 | x | x | 12 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 36 | 15,582 | 6,306 | 34 | 14,402 | 5,828 | 11 | 1,180 | 478 | 3 | 222 | 90 | 9 | 958 | 388 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (CCS) | 41 | 15,148 | 6,130 | 39 | 13,339 | 5,398 | 19 | 1,809 | 732 | 2 | x | x | 17 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Donat - (CCS) | 20 | 5,797 | 2,346 | 19 | 4,804 | 1,944 | 10 | 993 | 402 | 0 | 0 | 0 | 10 | 993 | 402 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (CCS) | 32 | 12,296 | 4,976 | 29 | 7,268 | 2,941 | 15 | 5,028 | 2,035 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,028 | 2,035 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Octave-de-Métis - (CCS)1 | 50 | 19,124 | 7,739 | 48 | 14,730 | 5,961 | 27 | 4,394 | 1,778 | 0 | 0 | 0 | 27 | x | x | 2 | x | x |
Sainte-Flavie - (CCS) | 49 | 14,465 | 5,854 | 48 | 11,542 | 4,671 | 20 | 2,923 | 1,183 | 2 | x | x | 20 | 2,638 | 1,068 | 2 | x | x |
Sainte-Luce - (CCS) | 43 | 13,815 | 5,591 | 40 | 11,572 | 4,683 | 19 | 2,243 | 908 | 3 | x | x | 18 | 1,940 | 785 | 1 | x | x |
Rimouski-Neigette - (CD) | 294 | 95,167 | 38,513 | 270 | 79,451 | 32,153 | 136 | 15,716 | 6,360 | 34 | 3,949 | 1,598 | 107 | 11,698 | 4,734 | 5 | 69 | 28 |
La Trinité-des-Monts - (CCS)1 | 23 | 7,603 | 3,077 | 13 | 5,187 | 2,099 | 14 | 2,416 | 978 | 12 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (CCS)1 | 33 | 14,634 | 5,922 | 26 | 11,492 | 4,651 | 22 | 3,142 | 1,272 | 6 | 899 | 364 | 16 | 2,243 | 908 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (CCS) | 34 | 15,800 | 6,394 | 34 | 13,947 | 5,644 | 18 | 1,853 | 750 | 0 | 0 | 0 | 17 | x | x | 1 | x | x |
Rimouski - (CCS) | 35 | 8,026 | 3,248 | 33 | 6,094 | 2,466 | 14 | 1,932 | 782 | 3 | x | x | 11 | 1,494 | 605 | 2 | x | x |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (CCS) | 18 | 5,556 | 2,248 | 17 | 5,079 | 2,055 | 8 | 477 | 193 | 3 | 76 | 31 | 7 | 401 | 162 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Blandine - (CCS) | 18 | 5,272 | 2,134 | 18 | 4,907 | 1,986 | 4 | 365 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 365 | 148 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Valérien - (CCS) | 24 | 6,922 | 2,801 | 24 | 6,268 | 2,537 | 9 | 654 | 265 | 2 | x | x | 7 | 556 | 225 | 1 | x | x |
Le Bic - (CCS) | 38 | 11,981 | 4,849 | 37 | 9,548 | 3,864 | 20 | 2,433 | 985 | 4 | x | x | 18 | 2,143 | 867 | 1 | x | x |
Saint-Fabien - (CCS) | 48 | 13,306 | 5,385 | 46 | 11,818 | 4,783 | 20 | 1,488 | 602 | 4 | 144 | 58 | 18 | 1,344 | 544 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (CCS) | 23 | 6,067 | 2,455 | 22 | 5,111 | 2,068 | 7 | 956 | 387 | 0 | 0 | 0 | 7 | 956 | 387 | 0 | 0 | 0 |
Les Basques - (CD) | 231 | 91,671 | 37,098 | 226 | 78,621 | 31,817 | 98 | 13,050 | 5,281 | 16 | 1,530 | 619 | 86 | 11,468 | 4,641 | 3 | 52 | 21 |
Saint-Clément - (CCS) | 26 | 12,843 | 5,197 | 26 | 10,502 | 4,250 | 16 | 2,341 | 947 | 1 | x | x | 16 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Jean-de-Dieu - (CCS) | 50 | 25,894 | 10,479 | 50 | 23,230 | 9,401 | 20 | 2,664 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,664 | 1,078 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Rita - (CCS)1 | 35 | 9,424 | 3,814 | 31 | 7,593 | 3,073 | 14 | 1,831 | 741 | 9 | 1,243 | 503 | 5 | 588 | 238 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Françoise - (CCS) | 21 | 7,431 | 3,007 | 21 | 6,099 | 2,468 | 9 | 1,332 | 539 | 3 | x | x | 8 | 1,296 | 524 | 1 | x | x |
Saint-Éloi - (CCS) | 27 | 11,728 | 4,746 | 27 | 10,528 | 4,261 | 10 | 1,200 | 486 | 1 | x | x | 10 | x | x | 1 | x | x |
Notre-Dame-des-Neiges - (CCS) | 41 | 15,032 | 6,083 | 40 | 12,099 | 4,896 | 16 | 2,933 | 1,187 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,933 | 1,187 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (CCS)1 | 31 | 9,319 | 3,771 | 31 | 8,570 | 3,468 | 13 | 749 | 303 | 2 | x | x | 11 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Rivière-du-Loup - (CD) | 297 | 98,517 | 39,868 | 285 | 85,093 | 34,436 | 133 | 13,424 | 5,432 | 15 | 1,594 | 645 | 114 | 11,186 | 4,527 | 8 | 644 | 261 |
Saint-Cyprien - (CCS) | 34 | 12,212 | 4,942 | 30 | 10,348 | 4,188 | 15 | 1,864 | 754 | 7 | 1,016 | 411 | 7 | 424 | 172 | 3 | 424 | 172 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (CCS) | 28 | 13,760 | 5,568 | 28 | 11,944 | 4,834 | 14 | 1,816 | 735 | 1 | x | x | 12 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Modeste - (CCS)1 | 29 | 7,823 | 3,166 | 27 | 6,379 | 2,581 | 14 | 1,444 | 584 | 1 | x | x | 12 | 1,148 | 465 | 2 | x | x |
Saint-Épiphane - (CCS) | 29 | 9,845 | 3,984 | 27 | 8,365 | 3,385 | 14 | 1,480 | 599 | 0 | 0 | 0 | 13 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Paul-de-la-Croix - (CCS)1 | 17 | 7,127 | 2,884 | 16 | 5,949 | 2,407 | 8 | 1,178 | 477 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,178 | 477 | 0 | 0 | 0 |
L'Isle-Verte - (CCS) | 52 | 16,434 | 6,651 | 50 | 14,150 | 5,726 | 25 | 2,284 | 924 | 3 | 215 | 87 | 23 | 2,069 | 837 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (CCS) | 24 | 8,420 | 3,407 | 23 | 7,488 | 3,030 | 11 | 932 | 377 | 0 | 0 | 0 | 10 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Arsène - (CCS) | 53 | 13,627 | 5,515 | 53 | 12,618 | 5,106 | 19 | 1,009 | 408 | 1 | x | x | 18 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Rivière-du-Loup - (CCS) | 31 | 9,269 | 3,751 | 31 | 7,852 | 3,178 | 13 | 1,417 | 573 | 2 | x | x | 11 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Témiscouata - (CD) | 437 | 161,530 | 65,369 | 372 | 125,331 | 50,720 | 219 | 36,199 | 14,649 | 93 | 16,047 | 6,494 | 141 | 19,495 | 7,889 | 8 | 657 | 266 |
Dégelis - (CCS) | 28 | 13,062 | 5,286 | 22 | 10,506 | 4,252 | 19 | 2,556 | 1,034 | 7 | x | x | 13 | 1,731 | 701 | 1 | x | x |
Rivière-Bleue - (CCS)1 | 48 | 23,262 | 9,414 | 46 | 21,005 | 8,500 | 18 | 2,257 | 913 | 5 | 219 | 89 | 14 | 2,038 | 825 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eusèbe - (CCS)1 | 29 | 10,641 | 4,306 | 24 | 8,664 | 3,506 | 15 | 1,977 | 800 | 4 | 200 | 81 | 10 | x | x | 1 | x | x |
Notre-Dame-du-Lac - (CCS) | 30 | 12,688 | 5,135 | 30 | 10,943 | 4,428 | 13 | 1,745 | 706 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,745 | 706 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Juste-du-Lac - (CCS) | 18 | 5,946 | 2,406 | 16 | 4,276 | 1,730 | 8 | 1,670 | 676 | 4 | 716 | 290 | 5 | 954 | 386 | 0 | 0 | 0 |
Auclair - (CCS) | 33 | 10,509 | 4,253 | 29 | 7,506 | 3,038 | 11 | 3,003 | 1,215 | 3 | x | x | 9 | 2,334 | 945 | 2 | x | x |
Lejeune - (CCS) | 28 | 10,541 | 4,266 | 21 | 8,031 | 3,250 | 16 | 2,510 | 1,016 | 10 | 1,347 | 545 | 10 | 1,163 | 471 | 0 | 0 | 0 |
Biencourt - (CCS)1 | 44 | 15,927 | 6,445 | 39 | 11,783 | 4,768 | 28 | 4,144 | 1,677 | 10 | x | x | 20 | 2,286 | 925 | 2 | x | x |
Saint-Michel-du-Squatec - (CCS) | 50 | 16,812 | 6,804 | 41 | 11,434 | 4,627 | 26 | 5,378 | 2,176 | 14 | 3,296 | 1,334 | 14 | 2,082 | 843 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (CCS) | 25 | 9,603 | 3,886 | 25 | 9,367 | 3,791 | 4 | 236 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (CCS)1 | 34 | 10,919 | 4,419 | 29 | 8,692 | 3,518 | 18 | 2,227 | 901 | 7 | 739 | 299 | 11 | 1,488 | 602 | 0 | 0 | 0 |
Pohénégamook - (CCS) | 53 | 17,014 | 6,885 | 42 | 12,137 | 4,912 | 30 | 4,877 | 1,974 | 16 | 2,895 | 1,172 | 18 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Athanase - (CCS) | 17 | 4,606 | 1,864 | 8 | 987 | 399 | 13 | 3,619 | 1,465 | 13 | 3,619 | 1,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamouraska - (CD) | 453 | 125,671 | 50,857 | 435 | 112,325 | 45,456 | 167 | 13,346 | 5,401 | 18 | 2,025 | 819 | 149 | 10,927 | 4,422 | 9 | 394 | 159 |
Mont-Carmel - (CCS) | 34 | 9,970 | 4,035 | 29 | 8,237 | 3,333 | 21 | 1,733 | 701 | 6 | 753 | 305 | 15 | 980 | 397 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Pascal - (CCS) | 42 | 10,773 | 4,360 | 42 | 9,719 | 3,933 | 16 | 1,054 | 427 | 0 | 0 | 0 | 16 | x | x | 1 | x | x |
Sainte-Hélène - (CCS) | 33 | 9,575 | 3,875 | 32 | 9,133 | 3,696 | 10 | 442 | 179 | 0 | 0 | 0 | 10 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (CCS) | 19 | 7,796 | 3,155 | 17 | 7,122 | 2,882 | 8 | 674 | 273 | 2 | x | x | 6 | 346 | 140 | 1 | x | x |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (CCS) | 50 | 18,675 | 7,558 | 49 | 17,214 | 6,966 | 15 | 1,461 | 591 | 0 | 0 | 0 | 15 | x | x | 1 | x | x |
Saint-André - (CCS)1 | 44 | 13,071 | 5,290 | 44 | 11,772 | 4,764 | 15 | 1,299 | 526 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,299 | 526 | 0 | 0 | 0 |
Kamouraska - (CCS) | 42 | 10,505 | 4,251 | 41 | 9,113 | 3,688 | 17 | 1,392 | 563 | 2 | x | x | 15 | 872 | 353 | 1 | x | x |
Saint-Denis - (CCS) | 33 | 7,957 | 3,220 | 32 | 6,996 | 2,831 | 9 | 961 | 389 | 1 | x | x | 9 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Philippe-de-Néri - (CCS)1 | 27 | 7,681 | 3,108 | 25 | 6,428 | 2,601 | 9 | 1,253 | 507 | 1 | x | x | 8 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Rivière-Ouelle - (CCS) | 29 | 7,809 | 3,160 | 29 | 6,933 | 2,806 | 10 | 876 | 355 | 1 | x | x | 9 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (CCS)1 | 34 | 8,413 | 3,405 | 32 | 7,688 | 3,111 | 12 | 725 | 293 | 2 | x | x | 9 | 495 | 200 | 1 | x | x |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (CCS) | 66 | 13,446 | 5,441 | 63 | 11,970 | 4,844 | 25 | 1,476 | 597 | 3 | x | x | 22 | 1,152 | 466 | 2 | x | x |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (CAR) | 1,227 | 485,909 | 196,640 | 1,182 | 413,793 | 167,456 | 381 | 72,116 | 29,184 | 34 | 20,316 | 8,222 | 344 | 50,893 | 20,596 | 25 | 907 | 367 |
Le Domaine-du-Roy - (CD) | 211 | 78,691 | 31,845 | 202 | 64,649 | 26,163 | 84 | 14,042 | 5,683 | 5 | 1,767 | 715 | 79 | 12,101 | 4,897 | 6 | 174 | 70 |
Saint-François-de-Sales - (CCS)1 | 21 | 7,990 | 3,233 | 20 | 7,159 | 2,897 | 4 | 831 | 336 | 2 | x | x | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Chambord - (CCS) | 27 | 7,920 | 3,205 | 27 | 6,880 | 2,784 | 9 | 1,040 | 421 | 0 | 0 | 0 | 8 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Prime - (CCS) | 49 | 15,719 | 6,361 | 46 | 12,591 | 5,095 | 22 | 3,128 | 1,266 | 0 | 0 | 0 | 22 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Félicien - (CCS) | 70 | 30,146 | 12,200 | 66 | 25,023 | 10,126 | 28 | 5,123 | 2,073 | 1 | x | x | 26 | 3,589 | 1,452 | 2 | x | x |
La Doré - (CCS) | 19 | 9,874 | 3,996 | 19 | 8,775 | 3,551 | 7 | 1,099 | 445 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,099 | 445 | 0 | 0 | 0 |
Lac-Ashuapmushuan - (CCS) | 25 | 7,042 | 2,850 | 24 | 4,221 | 1,708 | 14 | 2,821 | 1,142 | 2 | x | x | 12 | 2,616 | 1,059 | 1 | x | x |
Maria-Chapdelaine - (CD) | 257 | 142,122 | 57,515 | 247 | 119,766 | 48,468 | 70 | 22,356 | 9,047 | 9 | 8,202 | 3,319 | 60 | 13,876 | 5,615 | 5 | 278 | 113 |
Saint-Augustin - (CCS) | 20 | 12,779 | 5,171 | 20 | 10,920 | 4,419 | 9 | 1,859 | 752 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,859 | 752 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 27 | 21,935 | 8,877 | 25 | 18,046 | 7,303 | 12 | 3,889 | 1,574 | 4 | 2,680 | 1,085 | 9 | 1,209 | 489 | 0 | 0 | 0 |
Albanel - (CCS) | 46 | 17,713 | 7,168 | 45 | 16,253 | 6,577 | 13 | 1,460 | 591 | 0 | 0 | 0 | 13 | x | x | 2 | x | x |
Normandin - (CCS) | 66 | 31,112 | 12,591 | 64 | 27,099 | 10,967 | 13 | 4,013 | 1,624 | 2 | x | x | 11 | 3,017 | 1,221 | 1 | x | x |
Saint-Edmond - (CCS)1 | 23 | 12,624 | 5,109 | 22 | 9,634 | 3,899 | 6 | 2,990 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,990 | 1,210 | 0 | 0 | 0 |
Girardville - (CCS) | 23 | 11,385 | 4,607 | 22 | 8,655 | 3,503 | 4 | 2,730 | 1,105 | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (CCS)1 | 29 | 24,071 | 9,741 | 27 | 19,648 | 7,951 | 9 | 4,423 | 1,790 | 1 | x | x | 7 | x | x | 1 | x | x |
Chute-des-Passes - (CCS) | 23 | 10,503 | 4,250 | 22 | 9,511 | 3,849 | 4 | 992 | 401 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Lac-Saint-Jean-Est - (CD) | 363 | 126,253 | 51,093 | 353 | 109,050 | 44,131 | 97 | 17,203 | 6,962 | 5 | 6,295 | 2,547 | 91 | 10,792 | 4,367 | 5 | 116 | 47 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (CCS) | 74 | 19,800 | 8,013 | 73 | 19,219 | 7,778 | 13 | 581 | 235 | 0 | 0 | 0 | 13 | x | x | 1 | x | x |
Hébertville - (CCS) | 70 | 26,043 | 10,539 | 70 | 23,897 | 9,671 | 16 | 2,146 | 868 | 0 | 0 | 0 | 15 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Bruno - (CCS) | 41 | 12,520 | 5,067 | 41 | 11,571 | 4,683 | 13 | 949 | 384 | 1 | x | x | 13 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gédéon - (CCS) | 37 | 8,130 | 3,290 | 35 | 7,415 | 3,001 | 7 | 715 | 289 | 0 | 0 | 0 | 6 | x | x | 1 | x | x |
Alma - (CCS) | 32 | 10,207 | 4,131 | 32 | 8,848 | 3,581 | 10 | 1,359 | 550 | 1 | x | x | 9 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Nazaire - (CCS) | 21 | 12,301 | 4,978 | 19 | 8,126 | 3,288 | 10 | 4,175 | 1,690 | 1 | x | x | 9 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Delisle - (CCS) | 42 | 13,621 | 5,512 | 39 | 13,183 | 5,335 | 11 | 438 | 177 | 1 | x | x | 10 | x | x | 0 | 0 | 0 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (CCS)1 | 46 | 23,631 | 9,563 | 44 | 16,791 | 6,795 | 17 | 6,840 | 2,768 | 1 | x | x | 16 | x | x | 1 | x | x |
Le Fjord-du-Saguenay - (CD) | 333 | 114,383 | 46,289 | 324 | 101,628 | 41,127 | 111 | 12,755 | 5,162 | 9 | x | x | 100 | x | x | 8 | x | x |
Petit-Saguenay - (CCS)1 | 19 | 7,890 | 3,193 | 18 | 7,464 | 3,021 | 8 | 426 | 172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 426 | 172 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Fulgence - (CCS)1 | 21 | 6,353 | 2,571 | 19 | 6,109 | 2,472 | 3 | 244 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 244 | 99 | 0 | 0 | 0 |
La Baie - (CCS) | 45 | 16,861 | 6,823 | 43 | 14,228 | 5,758 | 18 | 2,633 | 1,066 | 0 | 0 | 0 | 18 | x | x | 1 | x | x |
Laterrière - (CCS) | 76 | 23,880 | 9,664 | 72 | 19,666 | 7,959 | 36 | 4,214 | 1,705 | 2 | x | x | 31 | 4,019 | 1,626 | 3 | x | x |
Tremblay - (CCS) | 26 | 7,968 | 3,225 | 26 | 6,974 | 2,822 | 11 | 994 | 402 | 2 | x | x | 11 | 855 | 346 | 1 | x | x |
Saint-Honoré - (CCS) | 30 | 10,678 | 4,321 | 30 | 9,096 | 3,681 | 8 | 1,582 | 640 | 2 | x | x | 6 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Jonquière - (CCS)1 | 76 | 22,039 | 8,919 | 76 | 20,602 | 8,337 | 19 | 1,437 | 582 | 3 | 163 | 66 | 15 | 1,257 | 509 | 3 | 17 | 7 |
Saint-Ambroise - (CCS) | 40 | 18,714 | 7,573 | 40 | 17,489 | 7,078 | 8 | 1,225 | 496 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,225 | 496 | 0 | 0 | 0 |
La Haute-Côte-Nord - (CD) | 37 | 20,700 | 8,377 | 34 | 16,092 | 6,512 | 15 | 4,608 | 1,865 | 2 | x | x | 12 | 2,348 | 950 | 1 | x | x |
Sacré-Coeur - (CCS)1 | 37 | 20,700 | 8,377 | 34 | 16,092 | 6,512 | 15 | 4,608 | 1,865 | 2 | x | x | 12 | 2,348 | 950 | 1 | x | x |
Manicouagan - (CD)1 | 26 | 3,760 | 1,522 | 22 | 2,608 | 1,055 | 4 | 1,152 | 466 | 4 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Baie-Comeau - (CCS)1 | 26 | 3,760 | 1,522 | 22 | 2,608 | 1,055 | 4 | 1,152 | 466 | 4 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Québec - (CAR) | 1,156 | 262,920 | 106,400 | 1,114 | 213,888 | 86,557 | 441 | 49,032 | 19,843 | 25 | 3,514 | 1,422 | 411 | 43,871 | 17,754 | 32 | 1,647 | 667 |
Charlevoix-Est - (CD) | 79 | 23,830 | 9,644 | 75 | 18,870 | 7,636 | 29 | 4,960 | 2,007 | 0 | 0 | 0 | 29 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Irénée - (CCS) | 22 | 5,492 | 2,223 | 22 | x | x | 9 | x | x | 0 | 0 | 0 | 9 | x | x | 0 | 0 | 0 |
La Malbaie - (CCS)1 | 38 | 13,446 | 5,441 | 35 | 10,307 | 4,171 | 18 | 3,139 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 18 | x | x | 2 | x | x |
Notre-Dame-des-Monts - (CCS)1 | 19 | 4,892 | 1,980 | 18 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Charlevoix - (CD) | 128 | 28,214 | 11,418 | 124 | 21,930 | 8,875 | 65 | 6,284 | 2,543 | 1 | x | x | 63 | x | x | 4 | 80 | 32 |
Baie-Saint-Paul - (CCS)1 | 47 | 9,893 | 4,004 | 45 | 8,225 | 3,329 | 21 | 1,668 | 675 | 0 | 0 | 0 | 20 | x | x | 2 | x | x |
Les Éboulements - (CCS) | 38 | 9,602 | 3,886 | 36 | 6,217 | 2,516 | 25 | 3,385 | 1,370 | 1 | x | x | 25 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Hilarion - (CCS)1 | 43 | 8,719 | 3,528 | 43 | 7,488 | 3,030 | 19 | 1,231 | 498 | 0 | 0 | 0 | 18 | x | x | 2 | x | x |
L'Île-d'Orléans - (CD) | 187 | 33,713 | 13,643 | 184 | 27,315 | 11,054 | 67 | 6,398 | 2,589 | 1 | x | x | 65 | x | x | 5 | x | x |
Saint-François - (CCS) | 28 | 3,903 | 1,579 | 28 | 3,055 | 1,236 | 9 | 848 | 343 | 0 | 0 | 0 | 7 | 776 | 314 | 3 | 72 | 29 |
Sainte-Famille - (CCS) | 52 | 6,833 | 2,765 | 52 | 6,159 | 2,492 | 9 | 674 | 273 | 0 | 0 | 0 | 9 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Jean - (CCS) | 31 | 7,965 | 3,223 | 31 | 6,255 | 2,531 | 16 | 1,710 | 692 | 0 | 0 | 0 | 16 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 40 | 7,652 | 3,097 | 38 | 6,543 | 2,648 | 16 | 1,109 | 449 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,109 | 449 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 36 | 7,360 | 2,978 | 35 | 5,303 | 2,146 | 17 | 2,057 | 832 | 1 | x | x | 17 | x | x | 0 | 0 | 0 |
La Côte-de-Beaupré - (CD) | 78 | 17,448 | 7,061 | 75 | 14,970 | 6,058 | 22 | 2,478 | 1,003 | 2 | x | x | 20 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Tite-des-Caps - (CCS)1 | 28 | 5,345 | 2,163 | 28 | 4,192 | 1,696 | 9 | 1,153 | 467 | 2 | x | x | 8 | x | x | 0 | 0 | 0 |
