Tableau 31 - Valeur de la machinerie, du matériel et de l’équipement agricoles, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), le 15 mai 2001
Nom de la variable | Valeur de l'ensemble des autres machines et matériel d'atelier et de bureau |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ |
Canada | 183 661 | 4 441 728 998 |
Québec | 22 020 | 631 181 328 |
Bas-Saint-Laurent - (RAR) | 1 780 | 65 115 246 |
La Matapédia - (DR) | 198 | 5 394 509 |
Causapscal - (SRU)1 | 22 | 421 308 |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 20 | 479 614 |
Sainte-Irène - (SRU)1 | 34 | 1 045 370 |
Amqui - (SRU) | 31 | 678 117 |
Lac-au-Saumon - (SRU)1 | 21 | 480 200 |
Saint-Tharcisius - (SRU)1 | 14 | 495 877 |
Val-Brillant - (SRU) | 21 | 873 355 |
Sayabec - (SRU) | 18 | 542 215 |
Saint-Damase - (SRU) | 17 | 378 453 |
Matane - (DR) | 118 | 2 421 943 |
Sainte-Félicité - (SRU)1 | 13 | 326 995 |
Saint-Luc-de-Matane - (SRU) | 29 | 460 133 |
Petit-Matane - (SRU)1 | 13 | 343 768 |
Saint-Léandre - (SRU)1 | 14 | 249 548 |
Saint-Ulric - (SRU) | 25 | 547 008 |
Baie-des-Sables - (SRU) | 24 | 494 491 |
La Mitis - (DR) | 226 | 6 186 709 |
Les Hauteurs - (SRU) | 30 | 758 155 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 21 | 477 438 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (SRU) | 32 | 823 183 |
Saint-Donat - (SRU) | 16 | 543 465 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (SRU) | 21 | 356 581 |
Saint-Octave-de-Métis - (SRU)1 | 34 | 766 978 |
Sainte-Flavie - (SRU) | 40 | 717 495 |
Sainte-Luce - (SRU) | 32 | 1 743 414 |
Rimouski-Neigette - (DR) | 217 | 7 841 879 |
La Trinité-des-Monts - (SRU)1 | 9 | 1 297 000 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (SRU)1 | 27 | 974 013 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (SRU) | 31 | 1 614 285 |
Rimouski - (SRU) | 24 | 1 052 488 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (SRU) | 12 | 312 800 |
Sainte-Blandine - (SRU) | 12 | 251 694 |
Saint-Valérien - (SRU) | 18 | 439 925 |
Le Bic - (SRU) | 30 | 911 790 |
Saint-Fabien - (SRU) | 42 | 720 942 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (SRU) | 12 | 266 942 |
Les Basques - (DR) | 178 | 6 593 428 |
Saint-Clément - (SRU) | 23 | 664 771 |
Saint-Jean-de-Dieu - (SRU) | 41 | 712 098 |
Sainte-Rita - (SRU)1 | 21 | 2 132 862 |
Sainte-Françoise - (SRU) | 13 | 270 823 |
Saint-Éloi - (SRU) | 22 | 884 908 |
Notre-Dame-des-Neiges - (SRU) | 34 | 1 114 522 |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (SRU)1 | 24 | 813 444 |
Rivière-du-Loup - (DR) | 217 | 6 502 328 |
Saint-Cyprien - (SRU) | 23 | 843 700 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (SRU) | 21 | 396 956 |
Saint-Modeste - (SRU)1 | 21 | 324 700 |
Saint-Épiphane - (SRU) | 18 | 646 576 |
Saint-Paul-de-la-Croix - (SRU)1 | 12 | 199 450 |
L'Isle-Verte - (SRU) | 40 | 1 483 605 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (SRU) | 19 | 653 820 |
Saint-Arsène - (SRU) | 41 | 1 143 212 |
Rivière-du-Loup - (SRU) | 22 | 810 309 |
Témiscouata - (DR) | 291 | 20 195 270 |
Dégelis - (SRU) | 22 | 1 539 300 |
Rivière-Bleue - (SRU)1 | 32 | 1 421 451 |
Saint-Eusèbe - (SRU)1 | 19 | 935 800 |
Notre-Dame-du-Lac - (SRU) | 23 | 609 398 |
Saint-Juste-du-Lac - (SRU) | 12 | 746 656 |
Auclair - (SRU) | 24 | 2 107 220 |
Lejeune - (SRU) | 14 | 1 756 004 |
Biencourt - (SRU)1 | 29 | 3 032 647 |
Saint-Michel-du-Squatec - (SRU) | 33 | 2 645 232 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (SRU) | 13 | 378 378 |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (SRU)1 | 24 | 1 299 703 |
Pohénégamook - (SRU) | 36 | 1 675 481 |
Saint-Athanase - (SRU) | 10 | 2 048 000 |
Kamouraska - (DR) | 335 | 9 979 180 |
Mont-Carmel - (SRU) | 21 | 877 078 |
Saint-Pascal - (SRU) | 31 | 410 224 |
Sainte-Hélène - (SRU) | 26 | 894 433 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (SRU) | 14 | 575 947 |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (SRU) | 39 | 1 491 932 |
Saint-André - (SRU)1 | 31 | 663 305 |
Kamouraska - (SRU) | 36 | 1 185 604 |
Saint-Denis - (SRU) | 25 | 963 682 |
Saint-Philippe-de-Néri - (SRU)1 | 18 | 426 631 |
Rivière-Ouelle - (SRU) | 22 | 557 717 |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (SRU)1 | 19 | 430 600 |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (SRU) | 53 | 1 502 027 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (RAR) | 820 | 19 289 617 |
Le Domaine-du-Roy - (DR) | 149 | 2 767 505 |
Saint-François-de-Sales - (SRU)1 | 15 | 371 500 |
Chambord - (SRU) | 17 | 219 373 |
Saint-Prime - (SRU) | 44 | 787 861 |
Saint-Félicien - (SRU) | 44 | 887 571 |
La Doré - (SRU) | 14 | 271 200 |
Lac-Ashuapmushuan - (SRU) | 15 | 230 000 |
Maria-Chapdelaine - (DR) | 160 | 4 619 420 |
Saint-Augustin - (SRU) | 18 | 388 291 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 15 | 574 096 |
Albanel - (SRU) | 28 | 561 270 |
Normandin - (SRU) | 45 | 1 271 071 |
Saint-Edmond - (SRU)1 | 13 | 157 000 |
Girardville - (SRU) | 16 | 551 000 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (SRU)1 | 16 | 418 577 |
Chute-des-Passes - (SRU) | 9 | 698 115 |
Lac-Saint-Jean-Est - (DR) | 260 | 6 105 746 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (SRU) | 47 | 1 099 845 |
Hébertville - (SRU) | 56 | 1 334 874 |
Saint-Bruno - (SRU) | 32 | 804 942 |
Saint-Gédéon - (SRU) | 27 | 598 053 |
Alma - (SRU) | 24 | 715 876 |
Saint-Nazaire - (SRU) | 16 | 339 957 |
Delisle - (SRU) | 28 | 797 050 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (SRU)1 | 30 | 415 149 |
Le Fjord-du-Saguenay - (DR) | 216 | 5 074 213 |
Petit-Saguenay - (SRU)1 | 12 | 336 842 |
Saint-Fulgence - (SRU)1 | 11 | 123 000 |
La Baie - (SRU) | 35 | 1 074 374 |
Laterrière - (SRU) | 54 | 1 040 539 |
Tremblay - (SRU) | 16 | 283 751 |
Saint-Honoré - (SRU) | 17 | 128 620 |
Jonquière - (SRU)1 | 40 | 855 227 |
Saint-Ambroise - (SRU) | 31 | 1 231 860 |
La Haute-Côte-Nord - (DR) | 22 | 416 933 |
Sacré-Coeur - (SRU)1 | 22 | 416 933 |
Manicouagan - (DR)1 | 13 | 305 800 |
Baie-Comeau - (SRU)1 | 13 | 305 800 |
Québec - (RAR) | 760 | 21 015 576 |
Charlevoix-Est - (DR) | 47 | 595 523 |
Saint-Irénée - (SRU) | 13 | 342 614 |
La Malbaie - (SRU)1 | 21 | 110 686 |
Notre-Dame-des-Monts - (SRU)1 | 13 | 142 223 |
Charlevoix - (DR) | 75 | 1 711 038 |
Baie-Saint-Paul - (SRU)1 | 26 | 800 410 |
Les Éboulements - (SRU) | 22 | 479 512 |
Saint-Hilarion - (SRU)1 | 27 | 431 116 |
L'Île-d'Orléans - (DR) | 125 | 3 426 026 |
Saint-François - (SRU) | 14 | 416 455 |
Sainte-Famille - (SRU) | 31 | 473 700 |
Saint-Jean - (SRU) | 23 | 857 917 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 32 | 909 670 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 25 | 768 284 |
La Côte-de-Beaupré - (DR) | 47 | 723 702 |
Saint-Tite-des-Caps - (SRU)1 | 19 | 217 160 |
Château-Richer - (SRU)1 | 13 | 172 442 |
L'Ange-Gardien - (SRU) | 15 | 334 100 |
La Jacques-Cartier - (DR) | 42 | 1 199 040 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (SRU)1 | 16 | 624 794 |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (SRU)1 | 26 | 574 246 |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (DR) | 96 | 1 863 779 |
Québec - (SRU)1 | 21 | 369 774 |
Sainte-Foy - (SRU) | 28 | 423 659 |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (SRU) | 47 | 1 070 346 |
Portneuf - (DR) | 328 | 11 496 468 |
Neuville - (SRU) | 26 | 643 922 |
Pont-Rouge - (SRU) | 37 | 1 051 016 |
Cap-Santé - (SRU) | 27 | 1 128 740 |
Saint-Basile - (SRU) | 32 | 951 557 |
Deschambault - (SRU) | 18 | 732 235 |
Saint-Gilbert - (SRU) | 19 | 309 721 |
Grondines - (SRU) | 15 | 321 000 |
Saint-Casimir - (SRU) | 26 | 870 688 |
Saint-Thuribe - (SRU) | 21 | 1 200 319 |
Saint-Ubalde - (SRU) | 37 | 2 618 821 |
Saint-Alban - (SRU) | 20 | 602 850 |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (SRU)1 | 24 | 517 335 |
Saint-Raymond - (SRU)1 | 26 | 548 264 |
Mauricie - (RAR) | 847 | 19 345 857 |
Mékinac - (DR) | 132 | 3 164 568 |
Lac-aux-Sables - (SRU)1 | 11 | 225 382 |
Saint-Adelphe - (SRU) | 29 | 610 005 |
Saint-Séverin - (SRU) | 21 | 519 910 |
Saint-Tite - (SRU) | 31 | 782 701 |
Hérouxville - (SRU)1 | 16 | 453 439 |
Sainte-Thècle - (SRU) | 24 | 573 131 |
Le Centre-de-la-Mauricie - (DR) | 84 | 1 255 607 |
Charette - (SRU) | 13 | 131 522 |
Saint-Élie - (SRU)1 | 10 | 58 887 |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (SRU) | 27 | 493 396 |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (SRU)1 | 21 | 308 302 |
Grand-Mère - (SRU)1 | 13 | 263 500 |
Francheville - (DR) | 317 | 7 763 390 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (SRU) | 46 | 1 464 694 |
Saint-Prosper - (SRU) | 27 | 497 229 |
Saint-Stanislas - (SRU) | 26 | 632 370 |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (SRU) | 20 | 696 198 |
Batiscan - (SRU) | 18 | 508 500 |
Champlain - (SRU) | 27 | 812 574 |
Saint-Luc-de-Vincennes - (SRU) | 15 | 308 500 |
Saint-Narcisse - (SRU) | 21 | 485 828 |
Saint-Maurice - (SRU) | 47 | 1 099 351 |
Sainte-Marthe-du-Cap - (SRU)1 | 26 | 190 193 |
Pointe-du-Lac - (SRU) | 17 | 503 386 |
Saint-Étienne-des-Grès - (SRU) | 27 | 564 567 |
Maskinongé - (DR) | 302 | 6 963 786 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (SRU) | 27 | 322 160 |
Louiseville - (SRU) | 29 | 492 527 |
Yamachiche - (SRU) | 64 | 1 597 298 |
Saint-Barnabé - (SRU) | 28 | 504 546 |
Saint-Sévère - (SRU) | 20 | 336 741 |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 41 | 2 024 060 |
Sainte-Ursule - (SRU) | 27 | 543 490 |
Saint-Justin - (SRU) | 27 | 553 267 |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (SRU)1 | 13 | 85 304 |
Saint-Paulin - (SRU) | 26 | 504 393 |
Le Haut-Saint-Maurice - (DR) | 12 | 198 506 |
La Croche - (SRU)1 | 12 | 198 506 |
Estrie - (RAR) | 1 961 | 50 533 201 |
Le Granit - (DR) | 360 | 11 644 983 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (SRU)1 | 16 | 891 000 |
Frontenac - (SRU) | 18 | 413 768 |
Milan - (SRU)1 | 25 | 942 581 |
Nantes - (SRU) | 20 | 456 364 |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (SRU) | 17 | 377 000 |
Audet - (SRU) | 23 | 554 800 |
Saint-Ludger - (SRU) | 62 | 2 774 515 |
Lac-Drolet - (SRU) | 20 | 766 608 |
Saint-Sébastien - (SRU) | 31 | 691 479 |
Courcelles - (SRU) | 19 | 719 486 |
Lambton - (SRU) | 39 | 1 156 790 |
Saint-Romain - (SRU) | 23 | 925 200 |
Stornoway - (SRU) | 29 | 658 292 |
Stratford - (SRU) | 18 | 317 100 |
Asbestos - (DR) | 171 | 4 427 187 |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (SRU) | 14 | 266 000 |
Saint-Adrien - (SRU) | 14 | 454 390 |
Wotton - (SRU) | 50 | 1 731 641 |
Saint-Camille - (SRU) | 19 | 498 933 |
Saint-Georges-de-Windsor - (SRU) | 31 | 567 324 |
Danville - (SRU)1 | 43 | 908 899 |
Le Haut-Saint-François - (DR) | 360 | 8 210 721 |
Saint-Isidore-de-Clifton - (SRU) | 37 | 743 349 |
La Patrie - (SRU)1 | 23 | 346 119 |
Newport - (SRU) | 33 | 1 250 260 |
Eaton - (SRU) | 124 | 3 242 071 |
Ascot Corner - (SRU) | 16 | 335 038 |
Westbury - (SRU) | 16 | 266 738 |
Bury - (SRU) | 35 | 655 753 |
Lingwick - (SRU) | 15 | 321 760 |
Weedon - (SRU) | 36 | 785 322 |
Dudswell - (SRU) | 25 | 264 311 |
Le Val-Saint-François - (DR) | 347 | 8 438 196 |
Stoke - (SRU) | 24 | 679 954 |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (SRU) | 25 | 1 287 900 |
Racine - (SRU)1 | 30 | 516 900 |
Bonsecours - (SRU) | 15 | 330 236 |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (SRU) | 43 | 964 364 |
Valcourt - (SRU) | 30 | 1 285 264 |
Maricourt - (SRU) | 17 | 337 122 |
Melbourne - (SRU) | 59 | 1 226 163 |
Val-Joli - (SRU) | 42 | 839 724 |
Saint-Claude - (SRU) | 29 | 583 122 |
Cleveland - (SRU) | 33 | 387 447 |
La Région-Sherbrookoise - (DR) | 91 | 1 683 379 |
Ascot - (SRU) | 18 | 393 295 |
Bromptonville - (SRU) | 31 | 614 566 |
Rock Forest - (SRU) | 20 | 348 127 |
Saint-Élie-d'Orford - (SRU)1 | 22 | 327 391 |
Coaticook - (DR) | 435 | 12 080 765 |
Saint-Malo - (SRU) | 23 | 780 629 |
East Hereford - (SRU)1 | 22 | 564 177 |
Saint-Herménégilde - (SRU) | 21 | 553 668 |
Dixville - (SRU) | 21 | 728 070 |
Coaticook - (SRU) | 99 | 2 397 760 |
Barnston-Ouest - (SRU) | 25 | 955 541 |
Stanstead-Est - (SRU) | 47 | 1 212 447 |
Sainte-Edwidge-de-Clifton - (SRU) | 44 | 1 242 043 |
Martinville - (SRU) | 16 | 200 200 |
Compton - (SRU) | 117 | 3 446 230 |
Memphrémagog - (DR) | 197 | 4 047 970 |
Ogden - (SRU) | 27 | 756 900 |
Stanstead - (SRU) | 13 | 176 283 |
Potton - (SRU) | 34 | 620 917 |
Hatley - (SRU) | 23 | 562 564 |
Hatley - (SRU) | 11 | 122 327 |
Sainte-Catherine-de-Hatley - (SRU) | 24 | 366 358 |
Magog - (SRU) | 29 | 722 821 |
Stukely-Sud - (SRU) | 15 | 215 800 |
Orford - (SRU)1 | 21 | 504 000 |
Montréal/Laval - (RAR) | 118 | 5 173 312 |
Laval - (DR) | 90 | 4 680 612 |
Laval - (SRU) | 90 | 4 680 612 |
Communauté-Urbaine-de-Montréal - (DR) | 28 | 492 700 |
Montréal - (SRU) | 28 | 492 700 |
Lanaudière - (RAR) | 1 232 | 37 422 633 |
D'Autray - (DR) | 358 | 9 772 650 |
Saint-Antoine-de-Lavaltrie - (SRU) | 30 | 1 011 650 |
Lanoraie - (SRU) | 34 | 1 626 045 |
Sainte-Élisabeth - (SRU) | 59 | 1 457 227 |
Sainte-Geneviève-de-Berthier - (SRU) | 27 | 1 001 253 |
Saint-Ignace-de-Loyola - (SRU) | 20 | 320 851 |
Saint-Barthélemy - (SRU) | 43 | 654 194 |
Saint-Cuthbert - (SRU) | 53 | 1 785 975 |
Saint-Norbert - (SRU) | 19 | 459 350 |
Saint-Gabriel-de-Brandon - (SRU) | 48 | 944 775 |
Saint-Didace - (SRU)1 | 25 | 511 330 |
L'Assomption - (DR) | 129 | 4 456 308 |
Le Gardeur - (SRU) | 15 | 347 800 |
Saint-Sulpice - (SRU) | 13 | 493 266 |
L'Assomption - (SRU) | 74 | 2 845 782 |
L'Épiphanie - (SRU) | 27 | 769 460 |
Joliette - (DR) | 193 | 6 797 317 |
Saint-Paul - (SRU) | 56 | 1 681 808 |
Saint-Thomas - (SRU) | 44 | 2 615 835 |
Saint-Ambroise-de-Kildare - (SRU) | 45 | 1 094 143 |
Notre-Dame-de-Lourdes - (SRU) | 16 | 522 000 |
Sainte-Mélanie - (SRU) | 32 | 883 531 |
Matawinie - (DR) | 144 | 3 269 382 |
Saint-Félix-de-Valois - (SRU) | 58 | 1 454 905 |
Saint-Jean-de-Matha - (SRU) | 24 | 607 339 |
Sainte-Béatrix - (SRU)1 | 14 | 161 387 |
Sainte-Marcelline-de-Kildare - (SRU)1 | 13 | 440 250 |
Rawdon - (SRU) | 24 | 498 501 |
Saint-Damien - (SRU) | 11 | 107 000 |
Montcalm - (DR) | 341 | 11 788 140 |
Sainte-Marie-Salomé - (SRU) | 14 | 329 960 |
Saint-Jacques - (SRU) | 49 | 1 358 044 |
Saint-Alexis - (SRU) | 37 | 1 227 704 |
Saint-Esprit - (SRU) | 51 | 1 578 885 |
Saint-Roch-de-l'Achigan - (SRU) | 90 | 4 037 924 |
Saint-Lin - Laurentides - (SRU) | 51 | 1 866 524 |
Sainte-Julienne - (SRU)1 | 19 | 684 169 |
Saint-Liguori - (SRU) | 30 | 704 930 |
Les Moulins - (DR) | 67 | 1 338 836 |
Terrebonne - (SRU)1 | 17 | 245 384 |
Mascouche - (SRU) | 37 | 853 452 |
La Plaine - (SRU) | 13 | 240 000 |
Outaouais - (RAR) | 869 | 15 781 050 |
Papineau - (DR) | 205 | 3 863 931 |
Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord - (SRU) | 17 | 151 663 |
Notre-Dame-de-la-Paix - (SRU) | 18 | 450 327 |
Saint-André-Avellin - (SRU) | 39 | 1 065 295 |
Papineauville - (SRU)1 | 33 | 617 089 |
Lochaber - (SRU) | 20 | 389 327 |
Lochaber-Partie-Ouest - (SRU) | 20 | 523 000 |
Mayo - (SRU) | 11 | 121 150 |
Saint-Sixte - (SRU) | 12 | 93 200 |
Ripon - (SRU) | 14 | 118 145 |
Mulgrave-et-Derry - (SRU)1 | 12 | 137 535 |
Lac-Simon - (SRU)1 | 9 | 197 200 |
Communauté-Urbaine-de-l'Outaouais - (DR) | 59 | 1 075 393 |
Masson-Angers - (SRU) | 14 | 416 019 |
Gatineau - (SRU) | 26 | 464 860 |
Aylmer - (SRU)1 | 19 | 194 514 |
Les Collines-de-l'Outaouais - (DR) | 213 | 3 966 434 |
L'Ange-Gardien - (SRU) | 33 | 341 300 |
Notre-Dame-de-la-Salette - (SRU) | 12 | 159 580 |
Val-des-Monts - (SRU) | 29 | 535 450 |
Cantley - (SRU)1 | 18 | 227 568 |
Pontiac - (SRU) | 69 | 1 977 819 |
La Pêche - (SRU) | 52 | 724 717 |
La Vallée-de-la-Gatineau - (DR) | 130 | 2 951 070 |
Low - (SRU) | 28 | 630 289 |
Kazabazua - (SRU) | 10 | 206 000 |
Lac-Sainte-Marie - (SRU)1 | 25 | 595 902 |
Wright - (SRU) | 19 | 335 610 |
Bouchette - (SRU) | 6 | x |
Messines - (SRU)1 | 12 | x |
Montcerf - (SRU)1 | 30 | 919 393 |
Pontiac - (DR) | 262 | 3 924 222 |
Bristol - (SRU) | 39 | 482 970 |
Clarendon - (SRU) | 99 | 1 917 825 |
Grand-Calumet - (SRU) | 19 | 276 334 |
Litchfield - (SRU) | 30 | 373 600 |
Mansfield-et-Pontefract - (SRU)1 | 20 | 122 100 |
L'Isle-aux-Allumettes - (SRU) | 37 | 546 311 |
Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff - (SRU)1 | 18 | 205 082 |
Laurentides - (RAR) | 1 025 | 29 439 285 |
Deux-Montagnes - (DR) | 212 | 7 800 476 |
Saint-Eustache - (SRU) | 61 | 2 779 831 |
Saint-Joseph-du-Lac - (SRU) | 78 | 3 030 421 |
Oka - (SRU) | 45 | 1 463 137 |
Saint-Placide - (SRU) | 28 | 527 087 |
Thérèse-De Blainville - (DR) | 70 | 2 172 773 |
Blainville - (SRU) | 19 | 1 085 320 |
Sainte-Anne-des-Plaines - (SRU) | 51 | 1 087 453 |
Mirabel - (DR) | 270 | 7 904 287 |
Mirabel - (SRU) | 270 | 7 904 287 |
La Rivière-du-Nord - (DR) | 56 | 716 428 |
Bellefeuille - (SRU)1 | 34 | 598 738 |
Sainte-Sophie - (SRU) | 22 | 117 690 |
Argenteuil - (DR) | 158 | 3 980 924 |
Saint-André-d'Argenteuil - (SRU) | 65 | 1 396 029 |
Lachute - (SRU) | 19 | 304 993 |
Brownsburg-Chatham - (SRU) | 42 | 1 138 096 |
Grenville - (SRU) | 17 | 494 506 |
Harrington - (SRU) | 15 | 647 300 |
Les Laurentides - (DR)1 | 92 | 2 587 828 |
Saint-Faustin--Lac-Carré - (SRU)1 | 18 | 681 720 |
Montcalm - (SRU)1 | 13 | x |
Arundel - (SRU)1 | 27 | 685 500 |
Mont-Tremblant - (SRU) | 10 | x |
La Minerve - (SRU)1 | 24 | 544 996 |
Antoine-Labelle - (DR) | 167 | 4 276 569 |
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles - (SRU)1 | 17 | 770 273 |
Kiamika - (SRU) | 19 | 484 622 |
Marchand - (SRU)1 | 25 | 694 594 |
Beaux-Rivages - (SRU)1 | 31 | 430 310 |
Mont-Laurier - (SRU) | 13 | 205 846 |
Des Ruisseaux - (SRU) | 28 | 992 932 |
Ferme-Neuve - (SRU) | 34 | 697 992 |
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec - (RAR) | 603 | 16 877 871 |
Témiscamingue - (DR) | 237 | 5 797 089 |
Saint-Édouard-de-Fabre - (SRU) | 16 | 341 000 |
Béarn - (SRU)1 | 24 | 751 917 |
Duhamel-Ouest - (SRU) | 19 | 357 366 |
Lorrainville - (SRU) | 23 | 468 028 |
Saint-Bruno-de-Guigues - (SRU) | 39 | 858 400 |
Laverlochère - (SRU) | 16 | 311 400 |
Fugèreville - (SRU)1 | 17 | 489 000 |
Saint-Eugène-de-Guigues - (SRU) | 21 | 718 204 |
Notre-Dame-du-Nord - (SRU) | 17 | 481 341 |
Nédelec - (SRU) | 26 | 560 633 |
Rémigny - (SRU)1 | 19 | 459 800 |
Rouyn-Noranda - (DR) | 47 | 924 230 |
Rollet - (SRU)1 | 14 | 89 374 |
McWatters - (SRU)1 | 20 | 474 625 |
Mont-Brun - (SRU)1 | 13 | 360 231 |
Abitibi-Ouest - (DR) | 154 | 3 080 598 |
Roquemaure - (SRU)1 | 16 | 445 498 |
Palmarolle - (SRU) | 27 | 719 269 |
Sainte-Germaine-Boulé - (SRU) | 20 | 322 601 |
Poularies - (SRU) | 13 | 269 423 |
Taschereau - (SRU)1 | 13 | 285 214 |
Macamic - (SRU) | 8 | 168 500 |
Clerval - (SRU)1 | 19 | 357 760 |
La Reine - (SRU) | 13 | 104 593 |
La Sarre - (SRU)1 | 25 | 407 740 |
Abitibi - (DR)1 | 133 | 2 969 824 |
Rochebaucourt - (SRU)1 | 19 | 212 024 |
Barraute - (SRU) | 12 | 245 994 |
Saint-Marc-de-Figuery - (SRU) | 11 | 448 291 |
La Motte - (SRU)1 | 22 | 437 700 |
Amos - (SRU) | 21 | 351 784 |
Sainte-Gertrude-Manneville - (SRU)1 | 29 | 823 769 |
Lac-Chicobi - (SRU)1 | 19 | 450 262 |
Vallée-de-l'Or - (DR) | 32 | 4 106 130 |
Vassan - (SRU)1 | 16 | 3 757 376 |
Senneterre - (SRU)1 | 16 | 348 754 |
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine - (RAR) | 188 | 4 214 951 |
Les Îles-de-la-Madeleine - (DR) | 11 | 259 362 |
L'Île-du-Havre-Aubert - (SRU) | 11 | 259 362 |
Le Rocher-Percé - (DR) | 15 | 158 208 |
Percé - (SRU)1 | 15 | 158 208 |
La Côte-de-Gaspé - (DR) | 8 | 97 494 |
Gaspé - (SRU)1 | 8 | 97 494 |
La Haute-Gaspésie - (DR) | 15 | 727 683 |
Cap-Chat - (SRU)1 | 15 | 727 683 |
Bonaventure - (DR) | 83 | 1 337 355 |
Shigawake - (SRU)1 | 23 | 256 188 |
Bonaventure - (SRU) | 16 | 385 767 |
Caplan - (SRU)1 | 27 | 537 315 |
New Richmond - (SRU)1 | 17 | 158 085 |
Avignon - (DR) | 56 | 1 634 849 |
Nouvelle - (SRU)1 | 23 | 518 996 |
Saint-André-de-Restigouche - (SRU)1 | 14 | 401 465 |
Saint-Alexis-de-Matapédia - (SRU)1 | 19 | 714 388 |
Chaudière-Appalaches - (RAR) | 3 820 | 97 450 086 |
L'Islet - (DR) | 332 | 8 916 728 |
Saint-Pamphile - (SRU) | 30 | 598 109 |
Saint-Adalbert - (SRU) | 19 | 317 868 |
Saint-Marcel - (SRU) | 31 | 1 050 065 |
Sainte-Félicité - (SRU) | 8 | 489 144 |
Sainte-Perpétue - (SRU)1 | 35 | 814 519 |
Saint-Damase-de-l'Islet - (SRU) | 15 | 410 741 |
Saint-Cyrille-de-Lessard - (SRU) | 12 | 298 000 |
Saint-Aubert - (SRU) | 29 | 796 083 |
Sainte-Louise - (SRU) | 30 | 1 056 326 |
Saint-Roch-des-Aulnaies - (SRU) | 24 | 1 105 030 |
Saint-Jean-Port-Joli - (SRU) | 47 | 988 141 |
L'Islet - (SRU) | 52 | 992 702 |
Montmagny - (DR) | 199 | 6 042 538 |
Saint-Fabien-de-Panet - (SRU)1 | 15 | 1 003 203 |
Sainte-Lucie-de-Beauregard - (SRU) | 12 | 482 601 |
Sainte-Apolline-de-Patton - (SRU)1 | 22 | 723 740 |
Cap-Saint-Ignace - (SRU) | 43 | 1 072 588 |
Montmagny - (SRU) | 33 | 754 839 |
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud - (SRU) | 21 | 348 321 |
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud - (SRU)1 | 53 | 1 657 246 |
Bellechasse - (DR) | 647 | 17 619 178 |
Saint-Philémon - (SRU) | 12 | 244 600 |
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland - (SRU) | 16 | 479 287 |
Saint-Nazaire-de-Dorchester - (SRU)1 | 19 | 239 598 |
Saint-Léon-de-Standon - (SRU) | 32 | 874 578 |
Saint-Malachie - (SRU) | 29 | 512 950 |
Armagh - (SRU) | 27 | 655 502 |
Saint-Nérée - (SRU) | 14 | 281 957 |
Saint-Lazare-de-Bellechasse - (SRU) | 41 | 1 078 520 |
Sainte-Claire - (SRU) | 52 | 2 363 580 |
Saint-Anselme - (SRU) | 61 | 2 182 914 |
Honfleur - (SRU) | 55 | 1 241 897 |
Saint-Gervais - (SRU) | 79 | 1 872 726 |
Saint-Raphaël - (SRU) | 32 | 569 436 |
La Durantaye - (SRU) | 23 | 507 355 |
Saint-Charles-de-Bellechasse - (SRU) | 56 | 1 529 777 |
Beaumont - (SRU) | 20 | 796 740 |
Saint-Michel-de-Bellechasse - (SRU) | 42 | 1 347 232 |
