Tableau 23 - Stocks de volailles, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), le 15 mai 2001
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Total des poules et poulets | Poulets à griller, poulets à rôtir et Cornouailles | Poulettes de moins de 19 semaines, destinées à la ponte | Poules pondeuses de 19 semaines et plus | Poules pondeuses destinées à l'approvisionnement de couvoirs | Dindons et dindes | Autres volailles |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux |
Canada | 26 484 | 126 159 529 | 10 875 | 87 437 798 | 5 000 | 12 470 143 | 20 345 | 26 251 588 | 313 | 4 749 818 | 4 176 | 8 115 942 | 7 456 | 5 311 918 |
Alberta | 5 055 | 12 175 246 | 2 259 | 8 791 995 | 1 187 | 1 067 503 | 3 858 | 2 315 748 | 51 | 530 266 | 945 | 864 438 | 1 516 | 219 923 |
Région agricole 1 - (RAR) | 205 | 251 079 | 92 | 58 581 | 58 | 53 614 | 165 | 138 884 | 0 | 0 | 43 | 57 285 | 62 | 25 039 |
Division No. 1 - (DR) | 114 | 185 258 | 52 | 40 116 | 35 | 44 190 | 90 | 100 952 | 0 | 0 | 26 | x | 39 | 23 154 |
Cypress County - (SRU) | 68 | 34 772 | 32 | 1 873 | 19 | 10 688 | 52 | 22 211 | 0 | 0 | 14 | 333 | 26 | 17 078 |
Forty Mile County No. 8 - (SRU) | 46 | 150 486 | 20 | 38 243 | 16 | 33 502 | 38 | 78 741 | 0 | 0 | 12 | x | 13 | 6 076 |
Division No. 4 - (DR) | 91 | 65 821 | 40 | 18 465 | 23 | 9 424 | 75 | 37 932 | 0 | 0 | 17 | x | 23 | 1 885 |
Special Area No. 2 - (SRU) | 40 | 33 328 | 18 | 11 071 | 11 | 6 486 | 34 | 15 771 | 0 | 0 | 4 | 89 | 6 | 117 |
Special Area No. 3 - (SRU) | 27 | 22 946 | 13 | x | 5 | 148 | 20 | x | 0 | 0 | 6 | 38 | 12 | x |
Special Area No. 4 - (SRU) | 24 | 9 547 | 9 | x | 7 | 2 790 | 21 | x | 0 | 0 | 7 | x | 5 | x |
Région agricole 2 - (RAR) | 556 | 3 428 280 | 246 | 2 532 348 | 147 | 314 451 | 425 | 581 481 | 15 | 161 751 | 88 | 261 025 | 167 | 84 973 |
Division No. 2 - (DR) | 303 | 2 079 862 | 135 | 1 646 903 | 84 | 122 656 | 239 | 310 303 | 5 | 51 000 | 45 | 126 860 | 94 | 61 105 |
Warner County No. 5 - (SRU) | 47 | 219 787 | 19 | 22 931 | 23 | 64 943 | 44 | 131 913 | 2 | x | 5 | 485 | 20 | 8 002 |
Lethbridge County - (SRU) | 123 | 1 434 028 | 65 | 1 318 275 | 32 | 13 400 | 84 | 102 353 | 3 | x | 22 | x | 32 | 5 746 |
Taber - (SRU) | 67 | 293 841 | 24 | 270 111 | 13 | 8 401 | 58 | 15 329 | 0 | 0 | 9 | x | 25 | 2 394 |
Newell County No. 4 - (SRU) | 66 | 132 206 | 27 | 35 586 | 16 | 35 912 | 53 | 60 708 | 0 | 0 | 9 | x | 17 | 44 963 |
Division No. 5 - (DR) | 253 | 1 348 418 | 111 | 885 445 | 63 | 191 795 | 186 | 271 178 | 10 | 110 751 | 43 | 134 165 | 73 | 23 868 |
Vulcan County - (SRU) | 49 | 88 032 | 18 | x | 17 | x | 41 | 50 575 | 0 | 0 | 7 | x | 21 | 6 784 |
Wheatland County - (SRU) | 72 | 255 796 | 33 | 167 525 | 17 | 33 434 | 57 | 54 837 | 0 | 0 | 20 | 1 419 | 32 | 10 944 |
Starland County - (SRU)1 | 39 | 29 520 | 16 | x | 6 | x | 33 | 12 102 | 0 | 0 | 7 | x | 10 | 4 601 |
Kneehill County - (SRU) | 93 | 975 070 | 44 | 687 715 | 23 | 133 691 | 55 | 153 664 | 10 | 110 751 | 9 | 72 055 | 10 | 1 539 |
Région agricole 3 - (RAR) | 659 | 1 856 718 | 218 | 1 300 982 | 153 | 163 158 | 564 | 392 578 | 5 | x | 119 | 100 697 | 229 | 32 408 |
Division No. 3 - (DR) | 195 | 549 363 | 75 | 274 819 | 52 | 84 926 | 165 | 189 618 | 4 | 35 097 | 33 | 29 152 | 77 | 18 853 |
Cardston County - (SRU) | 51 | 206 404 | 22 | 77 789 | 15 | 37 630 | 44 | 90 985 | 1 | x | 5 | x | 22 | 7 313 |
Pincher Creek No. 9 - (SRU) | 61 | 154 851 | 24 | 115 643 | 21 | 12 924 | 51 | 26 284 | 1 | x | 11 | x | 22 | 3 575 |
Willow Creek No. 26 - (SRU) | 83 | 188 108 | 29 | 81 387 | 16 | 34 372 | 70 | 72 349 | 2 | x | 17 | x | 33 | 7 965 |
Division No. 6 - (DR) | 457 | x | 141 | x | 99 | x | 393 | 202 856 | 1 | x | 86 | 71 545 | 151 | x |
Foothills No. 31 - (SRU) | 124 | 683 317 | 29 | 537 953 | 27 | 68 460 | 110 | 76 904 | 0 | 0 | 21 | x | 36 | 4 301 |
Rocky View No. 44 - (SRU) | 156 | x | 52 | x | 34 | 7 437 | 131 | 92 117 | 1 | x | 27 | x | 64 | 6 314 |
Calgary - (SRU) | 16 | x | 6 | x | 4 | 103 | 14 | 782 | 0 | 0 | 6 | 335 | 3 | x |
Mountain View County - (SRU) | 161 | 294 569 | 54 | x | 34 | x | 138 | 33 053 | 0 | 0 | 32 | 34 896 | 48 | 2 918 |
Division No. 15 - (DR) | 7 | x | 2 | x | 2 | x | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Bighorn No. 8 - (SRU) | 3 | 37 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranchland No. 66 - (SRU)1 | 4 | x | 1 | x | 2 | x | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Région agricole 4A - (RAR) | 233 | 359 917 | 116 | 226 112 | 69 | 43 965 | 177 | 89 840 | 2 | x | 53 | 4 220 | 72 | 11 466 |
Division No. 7 - (DR) | 233 | 359 917 | 116 | 226 112 | 69 | 43 965 | 177 | 89 840 | 2 | x | 53 | 4 220 | 72 | 11 466 |
Provost No. 52 - (SRU) | 27 | 35 735 | 14 | 27 879 | 11 | 2 578 | 23 | 5 278 | 0 | 0 | 9 | 770 | 8 | 1 663 |
Paintearth County No. 18 - (SRU) | 38 | 45 599 | 19 | 9 114 | 9 | x | 32 | x | 0 | 0 | 6 | 433 | 18 | 2 088 |
Stettler County No. 6 - (SRU) | 77 | 245 383 | 42 | 175 214 | 23 | 21 524 | 53 | 48 645 | 2 | x | 17 | 587 | 24 | 5 002 |
Flagstaff County - (SRU) | 57 | 21 346 | 28 | 3 909 | 17 | 6 181 | 42 | 11 256 | 0 | 0 | 13 | 734 | 12 | 1 274 |
Wainwright No. 61 - (SRU) | 34 | 11 854 | 13 | 9 996 | 9 | x | 27 | x | 0 | 0 | 8 | 1 696 | 10 | 1 439 |
Région agricole 4B - (RAR) | 535 | 1 498 383 | 277 | 1 195 691 | 123 | 87 629 | 375 | 215 063 | 10 | 127 300 | 100 | 128 743 | 142 | 15 127 |
Division No. 10 - (DR) | 535 | 1 498 383 | 277 | 1 195 691 | 123 | 87 629 | 375 | 215 063 | 10 | 127 300 | 100 | 128 743 | 142 | 15 127 |
Camrose County No. 22 - (SRU) | 124 | 972 700 | 76 | 785 584 | 30 | 55 222 | 76 | 131 894 | 9 | x | 19 | 60 817 | 31 | 4 068 |
Beaver County - (SRU) | 85 | 181 741 | 36 | 140 887 | 17 | 14 323 | 65 | 26 531 | 0 | 0 | 18 | 7 252 | 26 | 2 576 |
Minburn County No. 27 - (SRU) | 52 | 39 388 | 28 | 14 971 | 9 | x | 37 | x | 0 | 0 | 11 | x | 15 | 3 364 |
Vermilion River County No. 24 - (SRU) | 90 | 139 006 | 39 | 130 719 | 20 | x | 66 | x | 0 | 0 | 13 | x | 20 | 280 |
Two Hills County No. 21 - (SRU) | 75 | 134 354 | 43 | 115 886 | 18 | 3 452 | 54 | 15 016 | 0 | 0 | 15 | x | 17 | 2 943 |
Lamont County - (SRU) | 109 | 31 194 | 55 | 7 644 | 29 | 7 965 | 77 | 15 585 | 1 | x | 24 | 708 | 33 | 1 896 |
Région agricole 5 - (RAR) | 1 258 | 3 429 578 | 542 | 2 730 178 | 278 | 228 537 | 950 | 470 863 | 8 | 89 797 | 230 | 197 612 | 422 | 36 439 |
Division No. 8 - (DR) | 440 | 911 752 | 155 | 682 464 | 96 | 95 130 | 347 | 134 158 | 2 | x | 74 | 1 570 | 156 | 13 223 |
Red Deer County - (SRU) | 147 | 127 212 | 50 | 53 438 | 36 | 18 489 | 125 | 55 285 | 1 | x | 25 | 636 | 58 | 6 647 |
Lacombe County - (SRU) | 132 | 398 938 | 46 | 330 261 | 22 | x | 99 | x | 0 | 0 | 19 | 474 | 41 | 5 840 |
Ponoka County - (SRU) | 161 | 385 602 | 59 | 298 765 | 38 | x | 123 | x | 1 | x | 30 | 460 | 57 | 736 |
Division No. 9 - (DR) | 116 | 71 835 | 36 | x | 19 | x | 96 | x | 0 | 0 | 12 | 170 | 39 | 775 |
Clearwater County - (SRU) | 116 | 71 835 | 36 | x | 19 | x | 96 | x | 0 | 0 | 12 | 170 | 39 | 775 |
Division No. 11 - (DR) | 702 | 2 445 991 | 351 | x | 163 | x | 507 | x | 6 | x | 144 | 195 872 | 227 | 22 441 |
Wetaskiwin County No. 10 - (SRU) | 127 | 91 230 | 66 | 48 658 | 28 | 6 970 | 89 | 35 602 | 1 | x | 32 | 93 482 | 36 | 2 182 |
Leduc County - (SRU) | 159 | 276 872 | 87 | 167 524 | 33 | 27 793 | 115 | 81 555 | 2 | x | 37 | x | 51 | 1 929 |
Brazeau No. 77 - (SRU) | 51 | 3 916 | 23 | x | 14 | 928 | 37 | x | 0 | 0 | 7 | x | 14 | 303 |
Parkland County - (SRU) | 142 | 188 461 | 61 | 57 285 | 36 | 45 660 | 114 | 85 516 | 0 | 0 | 27 | x | 50 | 581 |
Strathcona County - (SRU) | 101 | 554 797 | 43 | 527 647 | 27 | 10 063 | 75 | 17 087 | 0 | 0 | 24 | x | 39 | 4 822 |
Sturgeon County - (SRU) | 110 | 1 297 666 | 64 | 1 148 025 | 23 | 38 650 | 69 | 110 991 | 2 | x | 17 | x | 34 | 12 329 |
Edmonton - (SRU) | 12 | 33 049 | 7 | x | 2 | x | 8 | 1 277 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | 295 |
Région agricole 6 - (RAR) | 938 | 1 016 501 | 440 | 580 904 | 213 | 91 189 | 702 | 344 408 | 8 | 85 171 | 166 | 101 244 | 265 | 10 133 |
Division No. 12 - (DR)1 | 275 | 92 424 | 134 | 37 078 | 65 | 14 654 | 207 | 40 692 | 1 | x | 47 | 1 345 | 76 | 3 387 |
Bonnyville No. 87 - (SRU) | 93 | 12 162 | 42 | 7 635 | 25 | 1 006 | 73 | 3 521 | 0 | 0 | 17 | 702 | 33 | 859 |
Lakeland County - (SRU)1 | 36 | 3 323 | 13 | 925 | 8 | 415 | 28 | 1 983 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 47 |
St. Paul County No. 19 - (SRU) | 66 | 31 019 | 36 | 20 583 | 19 | 8 328 | 48 | 2 108 | 0 | 0 | 16 | x | 19 | 277 |
Smoky Lake County - (SRU) | 80 | 45 920 | 43 | 7 935 | 13 | 4 905 | 58 | 33 080 | 1 | x | 12 | 410 | 18 | 2 204 |
Division No. 13 - (DR) | 539 | 917 112 | 260 | 541 386 | 120 | 75 660 | 391 | 300 066 | 7 | x | 96 | 99 662 | 144 | 5 948 |
Lac Ste. Anne County - (SRU) | 117 | 23 390 | 51 | 3 330 | 33 | 6 768 | 90 | 13 292 | 1 | x | 20 | 5 242 | 41 | 810 |
Barrhead County No. 11 - (SRU) | 109 | 287 368 | 51 | 218 974 | 15 | 7 039 | 77 | 61 355 | 1 | x | 18 | 161 | 19 | 245 |
Westlock County - (SRU) | 97 | 301 726 | 51 | 157 587 | 16 | 26 236 | 68 | 117 903 | 3 | 17 168 | 12 | 375 | 22 | 1 518 |
Woodlands County - (SRU) | 44 | 2 486 | 23 | 1 156 | 17 | 570 | 31 | 760 | 0 | 0 | 10 | 96 | 13 | 84 |
Thorhild County No. 7 - (SRU) | 65 | 66 340 | 31 | 5 336 | 14 | 20 966 | 46 | 40 038 | 2 | x | 11 | x | 17 | 641 |
Athabasca County No. 12 - (SRU) | 107 | 235 802 | 53 | 155 003 | 25 | 14 081 | 79 | 66 718 | 0 | 0 | 25 | x | 32 | 2 650 |
Division No. 14 - (DR) | 124 | 6 965 | 46 | 2 440 | 28 | 875 | 104 | 3 650 | 0 | 0 | 23 | 237 | 45 | 798 |
Yellowhead County - (SRU) | 124 | 6 965 | 46 | 2 440 | 28 | 875 | 104 | 3 650 | 0 | 0 | 23 | 237 | 45 | 798 |
Région agricole 7 - (RAR) | 671 | 334 790 | 328 | 167 199 | 146 | 84 960 | 500 | 82 631 | 3 | 13 600 | 146 | 13 612 | 157 | 4 338 |
Division No. 17 - (DR) | 334 | 59 530 | 182 | 16 230 | 71 | 33 831 | 237 | 9 469 | 0 | 0 | 78 | 1 299 | 61 | 710 |
East Peace No.131 - (SRU) | 10 | 482 | 4 | 316 | 1 | x | 9 | x | 0 | 0 | 3 | 44 | 4 | 16 |
Big Lakes - (SRU) | 44 | 2 665 | 21 | 1 091 | 15 | 522 | 39 | 1 052 | 0 | 0 | 10 | 134 | 11 | 130 |
Lesser Slave River No.124 - (SRU)1 | 25 | 1 701 | 10 | 744 | 3 | 75 | 22 | 882 | 0 | 0 | 5 | 197 | 6 | 193 |
Clear Hills No. 21 - (SRU) | 61 | 4 608 | 23 | 2 836 | 7 | x | 46 | x | 0 | 0 | 10 | 122 | 9 | 52 |
Northern Lights No. 22 - (SRU) | 58 | 4 583 | 24 | 1 957 | 16 | 1 248 | 43 | 1 378 | 0 | 0 | 10 | 139 | 16 | 254 |
Mackenzie No. 23 - (SRU) | 136 | 45 491 | 100 | 9 286 | 29 | x | 78 | x | 0 | 0 | 40 | 663 | 15 | 65 |
Division No. 18 - (DR) | 86 | 79 028 | 33 | 73 295 | 16 | 374 | 73 | 5 359 | 0 | 0 | 20 | 1 213 | 27 | 503 |
Greenview No. 16 - (SRU) | 86 | 79 028 | 33 | 73 295 | 16 | 374 | 73 | 5 359 | 0 | 0 | 20 | 1 213 | 27 | 503 |
Division No. 19 - (DR) | 251 | 196 232 | 113 | 77 674 | 59 | 50 755 | 190 | 67 803 | 3 | 13 600 | 48 | 11 100 | 69 | 3 125 |
Grande Prairie County No. 1 - (SRU) | 111 | 117 043 | 46 | 46 066 | 29 | 34 473 | 88 | 36 504 | 3 | 13 600 | 21 | x | 44 | 1 307 |
Smoky River No. 130 - (SRU) | 23 | x | 12 | x | 6 | x | 16 | x | 0 | 0 | 7 | x | 6 | x |
Birch Hills County - (SRU) | 15 | 23 021 | 8 | x | 5 | x | 10 | x | 0 | 0 | 3 | 54 | 4 | x |
Spirit River No. 133 - (SRU) | 9 | x | 3 | x | 2 | x | 7 | 135 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 18 |
Saddle Hills County - (SRU) | 55 | 13 393 | 24 | 10 833 | 9 | 425 | 43 | 2 135 | 0 | 0 | 8 | 100 | 9 | 74 |
Fairview No. 136 - (SRU) | 20 | 1 698 | 7 | x | 2 | x | 16 | 538 | 0 | 0 | 3 | 63 | 1 | x |
Peace No. 135 - (SRU) | 18 | 1 476 | 13 | x | 6 | x | 10 | 494 | 0 | 0 | 5 | 46 | 2 | x |
Colombie-Britannique | 5 198 | 18 820 347 | 1 776 | 13 972 170 | 1 367 | 1 436 793 | 4 475 | 3 411 384 | 63 | 786 105 | 769 | 819 569 | 1 497 | 847 617 |
Vancouver Island-Coast - (RAR) | 1 165 | 1 201 072 | 381 | 846 784 | 286 | 63 305 | 1 064 | 290 983 | 0 | 0 | 159 | 12 689 | 334 | 7 981 |
Capital Regional District - (DR) | 406 | 638 523 | 111 | 478 087 | 93 | 28 819 | 373 | 131 617 | 0 | 0 | 54 | 1 526 | 104 | 2 152 |
North Saanich - (SRU) | 27 | x | 6 | x | 8 | 375 | 26 | x | 0 | 0 | 4 | 108 | 6 | 141 |
Central Saanich - (SRU) | 50 | 100 473 | 13 | x | 12 | x | 45 | 43 500 | 0 | 0 | 5 | 228 | 16 | 370 |
Saanich - (SRU)1 | 99 | 71 543 | 28 | 37 250 | 22 | 5 017 | 92 | 29 276 | 0 | 0 | 12 | 279 | 13 | 396 |
Capital F - (SRU) | 72 | x | 19 | x | 17 | x | 67 | x | 0 | 0 | 14 | 337 | 26 | 381 |
Capital G - (SRU) | 38 | x | 10 | x | 7 | 181 | 36 | 3 166 | 0 | 0 | 4 | 14 | 11 | 174 |
Capital H (Part2) - (SRU) | 120 | 354 008 | 35 | 327 702 | 27 | 1 140 | 107 | 25 166 | 0 | 0 | 15 | 560 | 32 | 690 |
Cowichan Valley Regional District - (DR) | 288 | 377 256 | 105 | 257 489 | 68 | 11 433 | 262 | 108 334 | 0 | 0 | 39 | 9 588 | 82 | 1 924 |
Cowichan Valley D - (SRU) | 174 | 336 158 | 62 | 250 188 | 35 | 6 258 | 156 | 79 712 | 0 | 0 | 16 | 1 008 | 51 | 796 |
Cowichan Valley G - (SRU) | 33 | 3 229 | 14 | 1 299 | 9 | 177 | 30 | 1 753 | 0 | 0 | 12 | x | 13 | x |
Cowichan Valley F - (SRU)1 | 8 | 387 | 3 | 180 | 3 | 66 | 8 | 141 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x |
Cowichan Valley B - (SRU) | 73 | 37 482 | 26 | 5 822 | 21 | 4 932 | 68 | 26 728 | 0 | 0 | 9 | x | 17 | 893 |
Nanaimo Regional District - (DR) | 193 | 145 129 | 65 | 101 648 | 49 | 16 517 | 176 | 26 964 | 0 | 0 | 27 | 574 | 65 | 1 080 |
Nanaimo C - (SRU) | 13 | x | 3 | x | 3 | 90 | 11 | 280 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Nanaimo D - (SRU) | 109 | 116 804 | 36 | 77 320 | 33 | 16 092 | 101 | 23 392 | 0 | 0 | 15 | 298 | 37 | 676 |
Nanaimo E - (SRU) | 14 | x | 8 | x | 3 | 34 | 11 | x | 0 | 0 | 3 | x | 4 | x |
Nanaimo F - (SRU) | 33 | 3 727 | 11 | 1 788 | 5 | 146 | 29 | 1 793 | 0 | 0 | 5 | 59 | 8 | 69 |
Nanaimo G - (SRU) | 12 | 1 273 | 3 | 740 | 0 | 0 | 12 | 533 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 125 |
Nanaimo H - (SRU) | 12 | 1 091 | 4 | x | 5 | 155 | 12 | x | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 152 |
Alberni-Clayoquot Regional District - (DR) | 32 | 2 923 | 13 | x | 11 | 608 | 31 | x | 0 | 0 | 5 | x | 13 | 390 |
Alberni-Clayoquot B - (SRU) | 15 | 1 305 | 7 | 590 | 4 | 178 | 15 | 537 | 0 | 0 | 3 | 44 | 8 | x |
Alberni-Clayoquot D - (SRU)1 | 11 | 1 024 | 4 | x | 5 | x | 10 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Alberni-Clayoquot F - (SRU) | 6 | 594 | 2 | x | 2 | x | 6 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 158 |
Comox-Strathcona Regional District - (DR)1 | 177 | 30 798 | 68 | 6 234 | 48 | 4 746 | 157 | 19 818 | 0 | 0 | 26 | 863 | 49 | 1 967 |
Comox-Strathcona A - (SRU) | 13 | 1 004 | 5 | x | 6 | x | 12 | 547 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 57 |
Comox-Strathcona K - (SRU) | 19 | 2 030 | 6 | 1 317 | 3 | 47 | 19 | 666 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 44 |
Comox-Strathcona B - (SRU) | 28 | 2 410 | 7 | 480 | 7 | 260 | 26 | 1 670 | 0 | 0 | 4 | 201 | 9 | 133 |
Comox-Strathcona C - (SRU) | 66 | 21 509 | 33 | 2 881 | 16 | 3 628 | 54 | 15 000 | 0 | 0 | 12 | 513 | 15 | 1 617 |
Comox-Strathcona D - (SRU) | 22 | 1 615 | 9 | 702 | 5 | 155 | 18 | 758 | 0 | 0 | 3 | 37 | 6 | x |
Comox-Strathcona H - (SRU)1 | 7 | 506 | 2 | x | 3 | x | 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Comox-Strathcona J - (SRU) | 22 | 1 724 | 6 | 479 | 8 | 318 | 21 | 927 | 0 | 0 | 3 | 40 | 8 | 79 |
Powell River Regional District - (DR) | 61 | 5 922 | 18 | 2 021 | 17 | 1 182 | 58 | 2 719 | 0 | 0 | 7 | 79 | 18 | 429 |
Powell River A - (SRU)1 | 21 | 3 179 | 7 | 1 237 | 7 | 505 | 21 | 1 437 | 0 | 0 | 3 | 47 | 4 | x |
Powell River C - (SRU) | 29 | 1 896 | 8 | 572 | 6 | 580 | 26 | 744 | 0 | 0 | 2 | x | 12 | 272 |
Powell River E - (SRU)1 | 11 | 847 | 3 | 212 | 4 | 97 | 11 | 538 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Central Coast Regional District - (DR) | 8 | 521 | 1 | x | 0 | 0 | 7 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 39 |
Central Coast A - (SRU)1 | 8 | 521 | 1 | x | 0 | 0 | 7 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 39 |
Lower Mainland-Southwest - (RAR) | 1 487 | 15 799 575 | 489 | 11 784 279 | 333 | 1 291 442 | 1 190 | 2 723 854 | 62 | x | 149 | 767 072 | 408 | 825 130 |
Fraser Valley Regional District - (DR) | 698 | 10 805 519 | 255 | 7 255 444 | 173 | 1 146 632 | 528 | 2 403 443 | 58 | 728 310 | 65 | 437 264 | 177 | 552 167 |
Fraser Valley B - (SRU)1 | 10 | x | 1 | x | 0 | 0 | 10 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 |
Fraser Valley D - (SRU) | 33 | x | 5 | x | 9 | 2 674 | 33 | 17 041 | 1 | x | 4 | 134 | 12 | x |
Fraser Valley E - (SRU) | 246 | 2 481 597 | 89 | 1 701 133 | 62 | 274 997 | 200 | 505 467 | 30 | x | 15 | 381 | 75 | 120 123 |
Abbotsford - (SRU) | 337 | 8 217 797 | 144 | 5 500 177 | 86 | 846 794 | 219 | 1 870 826 | 26 | 412 485 | 37 | 436 570 | 57 | 429 944 |
Fraser Valley F - (SRU) | 53 | 49 286 | 12 | x | 13 | 22 124 | 50 | x | 1 | x | 6 | x | 23 | 453 |
Fraser Valley G - (SRU) | 19 | x | 4 | x | 3 | 43 | 16 | x | 0 | 0 | 3 | x | 5 | x |
Greater Vancouver Regional District - (DR) | 712 | 4 987 882 | 220 | 4 527 438 | 147 | 144 282 | 589 | 316 162 | 3 | x | 78 | x | 205 | 272 503 |
Langley - (SRU) | 388 | 2 835 072 | 117 | 2 439 282 | 79 | 120 932 | 319 | 274 858 | 2 | x | 38 | 112 620 | 99 | 239 624 |
Surrey - (SRU) | 136 | 1 517 258 | 51 | 1 491 084 | 21 | 5 439 | 105 | 20 735 | 0 | 0 | 20 | 153 583 | 41 | x |
Delta - (SRU) | 33 | x | 8 | x | 9 | x | 29 | 1 036 | 0 | 0 | 2 | x | 12 | 1 474 |
Richmond - (SRU) | 24 | x | 10 | x | 4 | 126 | 18 | 1 900 | 0 | 0 | 4 | x | 7 | 130 |
Greater Vancouver A - (SRU) | 17 | 205 776 | 6 | x | 5 | 352 | 14 | x | 0 | 0 | 1 | x | 9 | 350 |
Burnaby - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x |
Pitt Meadows - (SRU) | 24 | 1 856 | 6 | 446 | 6 | 252 | 23 | 1 158 | 0 | 0 | 4 | 121 | 4 | x |
Maple Ridge - (SRU) | 88 | 267 664 | 22 | x | 23 | x | 79 | 15 252 | 1 | x | 9 | x | 30 | 1 296 |
Sunshine Coast Regional District - (DR) | 47 | 4 741 | 10 | 1 227 | 10 | 509 | 44 | 3 005 | 0 | 0 | 4 | x | 15 | 235 |
Sunshine Coast A - (SRU) | 47 | 4 741 | 10 | 1 227 | 10 | 509 | 44 | 3 005 | 0 | 0 | 4 | x | 15 | 235 |
Squamish-Lillooet Regional District - (DR) | 30 | 1 433 | 4 | 170 | 3 | 19 | 29 | 1 244 | 1 | x | 2 | x | 11 | 225 |
Squamish-Lillooet C - (SRU)1 | 27 | 1 298 | 4 | 170 | 3 | 19 | 26 | 1 109 | 1 | x | 1 | x | 9 | x |
Squamish-Lillooet B - (SRU)1 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Thompson-Okanagan - (RAR) | 1 114 | 1 619 851 | 408 | 1 296 018 | 332 | 42 847 | 954 | 280 986 | 1 | x | 180 | 27 959 | 322 | 9 038 |
Okanagan-Similkameen Regional District - (DR) | 202 | 10 541 | 68 | 3 737 | 53 | 1 720 | 175 | 5 084 | 0 | 0 | 29 | x | 65 | 1 130 |
Okanagan-Similkameen A - (SRU) | 12 | 429 | 5 | x | 2 | x | 9 | 239 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 64 |
Okanagan-Similkameen B - (SRU) | 25 | 1 351 | 13 | 703 | 4 | 200 | 19 | 448 | 0 | 0 | 6 | x | 8 | 83 |
Okanagan-Similkameen C - (SRU) | 39 | 2 322 | 11 | 441 | 12 | 376 | 38 | 1 505 | 0 | 0 | 8 | x | 18 | 680 |
Okanagan-Similkameen D - (SRU) | 24 | 746 | 6 | 216 | 4 | 164 | 19 | 366 | 0 | 0 | 4 | 64 | 11 | 115 |
Okanagan-Similkameen E - (SRU) | 8 | 147 | 3 | x | 3 | x | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Okanagan-Similkameen F - (SRU) | 44 | 3 004 | 10 | 1 091 | 18 | 656 | 40 | 1 257 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | x |
Okanagan-Similkameen G - (SRU) | 26 | 1 128 | 8 | 286 | 6 | 191 | 24 | 651 | 0 | 0 | 3 | x | 8 | 83 |
Okanagan-Similkameen H - (SRU) | 24 | 1 414 | 12 | 801 | 4 | 60 | 22 | 553 | 0 | 0 | 5 | x | 7 | 55 |
Thompson-Nicola Regional District - (DR) | 294 | 103 851 | 105 | 8 611 | 97 | 3 368 | 255 | 91 872 | 0 | 0 | 53 | 2 352 | 91 | 2 498 |
Thompson-Nicola M - (SRU) | 26 | 3 519 | 10 | 1 931 | 9 | 262 | 22 | 1 326 | 0 | 0 | 6 | 268 | 6 | 225 |
Thompson-Nicola N - (SRU) | 20 | 1 241 | 11 | 484 | 8 | 238 | 17 | 519 | 0 | 0 | 7 | 108 | 5 | 147 |
Thompson-Nicola E - (SRU) | 14 | 1 328 | 4 | x | 2 | x | 13 | 744 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 15 |
Thompson-Nicola I - (SRU) | 30 | 2 014 | 11 | 545 | 9 | 608 | 28 | 861 | 0 | 0 | 7 | 121 | 7 | 422 |
Thompson-Nicola J - (SRU) | 17 | 1 573 | 9 | 775 | 7 | 230 | 13 | 568 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 97 |
