Tableau 23 - Stocks de volailles, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), le 15 mai 2001
Nom de la variable | Total des poules et poulets | Poulets à griller, poulets à rôtir et Cornouailles | Poulettes de moins de 19 semaines, destinées à la ponte | Poules pondeuses de 19 semaines et plus | Poules pondeuses destinées à l'approvisionnement de couvoirs | Dindons et dindes | Autres volailles |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux |
Canada | 26 484 | 126 159 529 | 10 875 | 87 437 798 | 5 000 | 12 470 143 | 20 345 | 26 251 588 | 313 | 4 749 818 | 4 176 | 8 115 942 | 7 456 | 5 311 918 |
Ontario | 8 306 | 43 624 696 | 3 167 | 27 931 322 | 1 023 | 5 390 118 | 6 427 | 10 303 256 | 95 | 1 775 443 | 1 159 | 3 402 697 | 2 305 | 1 433 518 |
Région du Sud de l'Ontario - (RAR) | 1 952 | 17 396 804 | 822 | 11 536 001 | 234 | 2 019 127 | 1 382 | 3 841 676 | 39 | 512 172 | 237 | 2 082 447 | 548 | 331 201 |
Hamilton Division - (DR) | 131 | 1 985 895 | 64 | 1 855 605 | 22 | 75 625 | 78 | 54 665 | 2 | x | 11 | 207 485 | 42 | 2 346 |
Hamilton - (SRU) | 131 | 1 985 895 | 64 | 1 855 605 | 22 | 75 625 | 78 | 54 665 | 2 | x | 11 | 207 485 | 42 | 2 346 |
Niagara Regional Municipality - (DR) | 338 | 4 638 244 | 184 | 3 793 292 | 42 | 271 069 | 201 | 573 883 | 9 | 161 537 | 45 | 176 757 | 93 | 198 791 |
Fort Erie - (SRU) | 14 | 113 650 | 9 | 112 002 | 3 | 46 | 9 | 1 602 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | x |
Port Colborne - (SRU) | 14 | 260 282 | 10 | 257 632 | 1 | x | 7 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | x |
Wainfleet - (SRU) | 47 | 574 728 | 22 | 257 736 | 5 | x | 35 | x | 4 | 67 627 | 6 | x | 17 | 5 477 |
West Lincoln - (SRU) | 126 | 1 830 058 | 70 | 1 475 738 | 14 | 121 835 | 65 | 232 485 | 2 | x | 19 | 103 078 | 26 | x |
Pelham - (SRU) | 30 | 245 515 | 19 | 244 739 | 6 | 228 | 21 | 548 | 0 | 0 | 3 | x | 9 | 217 |
Welland - (SRU) | 6 | x | 4 | x | 1 | x | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x |
Thorold - (SRU) | 5 | x | 3 | x | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Niagara Falls - (SRU) | 13 | 206 995 | 8 | 205 414 | 4 | 76 | 7 | 1 505 | 0 | 0 | 1 | x | 9 | 763 |
Niagara-on-the-Lake - (SRU) | 32 | 420 560 | 13 | 419 569 | 2 | x | 23 | x | 0 | 0 | 4 | 63 | 5 | 63 |
St. Catharines - (SRU) | 4 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Lincoln - (SRU) | 34 | 611 471 | 16 | x | 5 | x | 20 | 84 753 | 2 | x | 4 | 32 805 | 11 | 40 200 |
Grimsby - (SRU) | 13 | 305 043 | 9 | x | 0 | 0 | 5 | x | 1 | x | 3 | x | 2 | x |
Haldimand-Norfolk Regional Municipality - (DR) | 297 | 2 562 798 | 131 | 1 993 857 | 33 | 191 643 | 201 | 377 298 | 9 | 99 753 | 32 | 148 008 | 75 | 8 424 |
Haldimand - (SRU) | 168 | 1 250 612 | 71 | 803 213 | 22 | x | 118 | x | 7 | x | 18 | 33 390 | 37 | 3 638 |
Norfolk - (SRU) | 129 | 1 312 186 | 60 | 1 190 644 | 11 | x | 83 | x | 2 | x | 14 | 114 618 | 38 | 4 786 |
Brant County - (DR) | 83 | 358 003 | 36 | 280 379 | 13 | x | 60 | x | 3 | 18 700 | 16 | 49 499 | 26 | 1 984 |
Brant - (SRU)1 | 83 | 358 003 | 36 | 280 379 | 13 | x | 60 | x | 3 | 18 700 | 16 | 49 499 | 26 | 1 984 |
Oxford County - (DR) | 273 | 2 847 836 | 123 | 1 715 474 | 16 | 487 171 | 189 | 645 191 | 2 | x | 27 | 683 651 | 58 | 17 497 |
Norwich - (SRU) | 60 | 897 563 | 23 | x | 5 | x | 48 | x | 0 | 0 | 4 | x | 16 | 5 559 |
South-West Oxford - (SRU) | 44 | 322 814 | 23 | 284 281 | 2 | x | 29 | x | 2 | x | 5 | x | 16 | 5 207 |
Zorra - (SRU) | 69 | 790 082 | 30 | 505 781 | 2 | x | 45 | x | 0 | 0 | 11 | 255 410 | 12 | 445 |
East Zorra-Tavistock - (SRU) | 51 | 653 277 | 29 | 610 659 | 3 | x | 26 | x | 0 | 0 | 3 | x | 7 | x |
Blandford-Blenheim - (SRU) | 49 | 184 100 | 18 | x | 4 | x | 41 | 74 926 | 0 | 0 | 4 | 27 810 | 7 | x |
Elgin County - (DR) | 199 | 608 091 | 82 | 382 719 | 30 | 59 919 | 154 | 165 453 | 0 | 0 | 32 | 58 329 | 60 | 16 335 |
Bayham - (SRU) | 28 | 1 998 | 13 | 355 | 6 | 440 | 25 | 1 203 | 0 | 0 | 5 | x | 11 | 519 |
Malahide - (SRU) | 62 | 251 779 | 25 | 193 033 | 6 | x | 46 | x | 0 | 0 | 7 | 54 | 19 | 15 281 |
Central Elgin - (SRU) | 20 | 55 755 | 11 | x | 0 | 0 | 14 | x | 0 | 0 | 3 | x | 11 | 269 |
Southwold - (SRU) | 27 | 145 005 | 11 | x | 9 | x | 23 | x | 0 | 0 | 7 | x | 7 | 88 |
Dutton/Dunwich - (SRU) | 23 | 54 336 | 11 | x | 3 | x | 16 | 39 357 | 0 | 0 | 3 | x | 5 | 108 |
West Elgin - (SRU) | 39 | 99 218 | 11 | x | 6 | x | 30 | 51 888 | 0 | 0 | 7 | 77 | 7 | 70 |
Chatham-Kent Division - (DR) | 106 | 893 796 | 36 | 83 797 | 15 | 226 326 | 83 | 583 673 | 4 | 57 600 | 11 | 151 | 43 | 3 351 |
Chatham-Kent - (SRU) | 106 | 893 796 | 36 | 83 797 | 15 | 226 326 | 83 | 583 673 | 4 | 57 600 | 11 | 151 | 43 | 3 351 |
Essex County - (DR) | 71 | 254 042 | 27 | 132 004 | 13 | x | 54 | x | 0 | 0 | 14 | 58 263 | 31 | 1 069 |
Leamington - (SRU) | 10 | 110 846 | 4 | x | 6 | x | 8 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 32 |
Kingsville - (SRU)1 | 12 | 864 | 6 | 562 | 0 | 0 | 8 | 302 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 199 |
Essex - (SRU) | 13 | x | 4 | x | 3 | 167 | 10 | x | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 238 |
Amherstburg - (SRU) | 8 | 48 713 | 2 | x | 0 | 0 | 6 | x | 0 | 0 | 5 | 58 141 | 2 | x |
LaSalle - (SRU)1 | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Tecumseh - (SRU) | 4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lakeshore - (SRU) | 21 | 72 978 | 10 | x | 4 | 787 | 15 | x | 0 | 0 | 4 | 48 | 9 | 515 |
Lambton County - (DR) | 190 | 1 226 924 | 57 | 351 745 | 21 | 279 549 | 155 | 595 630 | 6 | 65 300 | 23 | 208 784 | 55 | 3 889 |
St. Clair - (SRU)1 | 31 | 15 673 | 13 | 586 | 3 | 38 | 24 | 15 049 | 0 | 0 | 6 | x | 13 | 1 146 |
Dawn-Euphemia - (SRU) | 22 | 67 442 | 9 | 955 | 3 | x | 17 | x | 1 | x | 1 | x | 8 | 189 |
Brooke-Alvinston - (SRU) | 15 | 87 302 | 6 | x | 1 | x | 11 | x | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 161 |
Enniskillen - (SRU) | 22 | 183 920 | 5 | x | 3 | x | 20 | 100 728 | 2 | x | 2 | x | 7 | 930 |
Sarnia - (SRU) | 9 | x | 3 | 64 | 1 | x | 7 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 67 |
Plympton-Wyoming - (SRU) | 33 | 292 345 | 6 | 58 451 | 7 | 118 523 | 29 | 115 371 | 1 | x | 5 | 42 002 | 11 | 1 361 |
Lambton Shores - (SRU) | 20 | x | 2 | x | 0 | 0 | 18 | 47 174 | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Warwick - (SRU) | 38 | 480 296 | 13 | 212 131 | 3 | x | 29 | x | 1 | x | 6 | 71 936 | 4 | x |
Middlesex County - (DR) | 264 | 2 021 175 | 82 | 947 129 | 29 | 361 370 | 207 | 712 676 | 4 | 51 782 | 26 | 491 520 | 65 | 77 515 |
Southwest Middlesex - (SRU) | 29 | 214 317 | 9 | x | 7 | x | 24 | 107 859 | 0 | 0 | 2 | x | 11 | 31 859 |
Strathroy-Caradoc - (SRU) | 22 | 172 780 | 7 | x | 2 | x | 17 | 77 246 | 0 | 0 | 6 | 366 859 | 11 | x |
Thames Centre - (SRU) | 55 | 203 283 | 14 | x | 4 | x | 49 | 91 737 | 2 | x | 3 | 9 | 6 | x |
Middlesex Centre - (SRU) | 45 | 620 863 | 14 | x | 4 | x | 33 | x | 0 | 0 | 3 | x | 12 | 14 142 |
London - (SRU) | 10 | x | 3 | x | 2 | x | 8 | 128 | 0 | 0 | 3 | 59 | 2 | x |
North Middlesex - (SRU) | 44 | 297 738 | 19 | 239 760 | 4 | x | 28 | x | 1 | x | 4 | x | 9 | 1 026 |
Adelaide Metcalfe - (SRU) | 43 | 456 348 | 12 | 235 873 | 4 | 61 504 | 34 | 158 971 | 1 | x | 5 | x | 9 | 133 |
Lucan Biddulph - (SRU) | 16 | x | 4 | x | 2 | x | 14 | 1 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 |
Région de l'Ouest de l'Ontario - (RAR) | 3 395 | 19 307 538 | 1 169 | 13 191 593 | 329 | 2 261 083 | 2 646 | 3 854 862 | 43 | 1 102 751 | 375 | 1 141 709 | 789 | 173 369 |
Peel Regional Municipality - (DR) | 60 | 471 770 | 17 | x | 10 | x | 53 | x | 0 | 0 | 8 | 307 | 20 | 10 580 |
Mississauga - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brampton - (SRU) | 8 | x | 4 | x | 2 | x | 7 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x |
Caledon - (SRU) | 50 | x | 12 | x | 8 | 216 | 44 | 2 978 | 0 | 0 | 8 | 307 | 16 | x |
Dufferin County - (DR) | 123 | 243 996 | 47 | x | 12 | x | 100 | x | 0 | 0 | 20 | 412 | 38 | 1 604 |
East Garafraxa - (SRU) | 22 | 140 564 | 8 | x | 1 | x | 15 | x | 0 | 0 | 2 | x | 7 | 114 |
Amaranth - (SRU) | 34 | x | 15 | x | 3 | x | 26 | 783 | 0 | 0 | 6 | 75 | 6 | 59 |
East Luther Grand Valley - (SRU) | 11 | x | 4 | 212 | 1 | x | 10 | x | 0 | 0 | 3 | 55 | 2 | x |
Mono - (SRU) | 23 | 2 098 | 9 | x | 6 | x | 19 | 1 181 | 0 | 0 | 6 | 140 | 9 | 217 |
Mulmur - (SRU) | 15 | 501 | 4 | x | 1 | x | 14 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | x |
Melancthon - (SRU) | 18 | x | 7 | x | 0 | 0 | 16 | 373 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 313 |
Wellington County - (DR) | 565 | 3 772 017 | 199 | 3 250 993 | 43 | 203 075 | 419 | 317 949 | 3 | 27 150 | 47 | 247 721 | 127 | 85 234 |
Puslinch - (SRU) | 18 | 86 566 | 6 | x | 2 | x | 15 | x | 0 | 0 | 4 | x | 6 | 86 |
Guelph/Eramosa - (SRU) | 36 | 64 393 | 9 | x | 2 | x | 31 | x | 0 | 0 | 2 | x | 9 | 236 |
Erin - (SRU) | 45 | 52 211 | 15 | x | 4 | 58 | 40 | x | 0 | 0 | 5 | x | 14 | 220 |
Centre Wellington - (SRU) | 74 | 429 809 | 24 | 318 073 | 5 | 339 | 57 | 111 397 | 0 | 0 | 8 | x | 27 | 66 093 |
Mapleton - (SRU) | 227 | 1 952 081 | 87 | 1 762 314 | 14 | 99 848 | 154 | 89 919 | 3 | 27 150 | 17 | 14 696 | 24 | 8 035 |
Minto - (SRU) | 54 | 340 127 | 19 | 324 397 | 3 | 70 | 42 | 15 660 | 0 | 0 | 3 | x | 9 | 498 |
Wellington North - (SRU) | 111 | 846 830 | 39 | 714 989 | 13 | 102 677 | 80 | 29 164 | 0 | 0 | 8 | 203 | 38 | 10 066 |
Halton Regional Municipality - (DR) | 82 | 447 321 | 32 | 433 980 | 12 | 707 | 66 | 12 634 | 0 | 0 | 12 | x | 34 | 10 373 |
Oakville - (SRU) | 3 | x | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Burlington - (SRU) | 12 | x | 2 | x | 3 | 79 | 11 | 329 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 161 |
Milton - (SRU) | 43 | 232 306 | 17 | x | 8 | x | 34 | 1 283 | 0 | 0 | 7 | 290 | 15 | 9 173 |
Halton Hills - (SRU) | 24 | x | 10 | x | 0 | 0 | 21 | 11 022 | 0 | 0 | 3 | x | 14 | 1 039 |
Waterloo Regional Municipality - (DR) | 546 | 2 826 109 | 134 | 1 715 374 | 48 | 429 158 | 454 | 681 577 | 9 | 333 202 | 49 | 260 235 | 62 | 11 018 |
North Dumfries - (SRU) | 20 | 392 977 | 8 | x | 5 | x | 10 | x | 2 | x | 1 | x | 3 | x |
Cambridge - (SRU) | 6 | x | 4 | x | 2 | x | 4 | 247 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x |
Kitchener - (SRU)1 | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Wilmot - (SRU) | 58 | 833 705 | 27 | 594 069 | 7 | x | 36 | x | 1 | x | 7 | x | 14 | 726 |
Wellesley - (SRU) | 252 | 408 313 | 43 | 315 849 | 8 | x | 224 | x | 2 | x | 19 | 5 629 | 23 | 9 034 |
Woolwich - (SRU) | 207 | 1 138 364 | 51 | 552 188 | 26 | 311 157 | 178 | 275 019 | 4 | 11 650 | 21 | 108 750 | 18 | 1 080 |
Perth County - (DR) | 437 | 3 829 243 | 145 | 2 324 350 | 35 | 501 747 | 339 | 1 003 146 | 13 | 339 623 | 37 | 199 336 | 101 | 21 838 |
Perth South - (SRU) | 48 | 658 721 | 19 | 200 576 | 8 | 173 347 | 33 | 284 798 | 3 | 151 393 | 3 | 89 | 14 | 3 167 |
West Perth - (SRU) | 59 | 409 452 | 17 | 210 397 | 7 | x | 51 | x | 3 | 106 200 | 2 | x | 17 | 1 721 |
Perth East - (SRU) | 230 | 1 351 025 | 69 | 788 930 | 13 | 92 829 | 187 | 469 266 | 3 | 31 900 | 18 | x | 53 | 14 299 |
North Perth - (SRU) | 100 | 1 410 045 | 40 | 1 124 447 | 7 | x | 68 | x | 4 | 50 130 | 14 | x | 17 | 2 651 |
Huron County - (DR) | 460 | 5 030 978 | 208 | 3 519 474 | 44 | 669 281 | 296 | 842 223 | 9 | 171 253 | 33 | 231 365 | 87 | 14 748 |
South Huron - (SRU) | 30 | 235 551 | 8 | x | 4 | x | 23 | 123 211 | 1 | x | 2 | x | 3 | 168 |
Bluewater - (SRU) | 39 | 694 823 | 23 | 466 311 | 6 | x | 24 | x | 1 | x | 1 | x | 7 | 88 |
Central Huron - (SRU) | 100 | 2 249 840 | 65 | 1 840 025 | 9 | 300 534 | 37 | 109 281 | 1 | x | 3 | 70 | 5 | x |
Huron East - (SRU) | 73 | 709 183 | 27 | 323 857 | 9 | 205 036 | 51 | 180 290 | 3 | 26 614 | 8 | 28 537 | 13 | 508 |
Howick - (SRU) | 66 | x | 12 | 121 923 | 1 | x | 59 | x | 2 | x | 4 | 77 | 27 | 9 331 |
Morris-Turnberry - (SRU) | 53 | 288 121 | 23 | 188 183 | 4 | x | 39 | x | 1 | x | 6 | x | 19 | 592 |
North Huron - (SRU) | 19 | x | 9 | x | 0 | 0 | 13 | 439 | 0 | 0 | 3 | 84 | 6 | x |
Ashfield-Colborne-Wawanosh - (SRU) | 80 | 615 913 | 41 | 450 619 | 11 | x | 50 | x | 0 | 0 | 6 | 59 | 7 | 407 |
Bruce County - (DR) | 314 | 829 199 | 100 | 604 631 | 26 | x | 259 | x | 1 | x | 30 | x | 81 | 2 068 |
South Bruce - (SRU) | 60 | 289 226 | 22 | 231 622 | 5 | x | 46 | x | 1 | x | 3 | x | 14 | 377 |
Huron-Kinloss - (SRU) | 61 | 195 723 | 14 | x | 3 | x | 53 | 60 940 | 0 | 0 | 3 | x | 10 | 185 |
Kincardine - (SRU) | 47 | 90 735 | 19 | x | 4 | 98 | 35 | x | 0 | 0 | 7 | 167 | 15 | 442 |
Brockton - (SRU) | 59 | 174 494 | 18 | 100 844 | 6 | 157 | 47 | 73 493 | 0 | 0 | 5 | x | 18 | 455 |
Arran-Elderslie - (SRU) | 43 | 24 712 | 13 | 22 444 | 5 | 268 | 40 | 2 000 | 0 | 0 | 4 | 31 | 7 | 148 |
Saugeen Shores - (SRU) | 9 | x | 3 | x | 0 | 0 | 8 | 412 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 162 |
South Bruce Peninsula - (SRU) | 24 | x | 7 | x | 2 | x | 21 | 1 470 | 0 | 0 | 5 | 118 | 8 | 120 |
Northern Bruce Peninsula - (SRU) | 11 | x | 4 | 121 | 1 | x | 9 | x | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 179 |
Grey County - (DR) | 487 | 1 306 747 | 150 | 500 981 | 59 | 275 933 | 413 | 529 833 | 5 | 185 736 | 71 | 25 494 | 149 | 7 048 |
West Grey - (SRU) | 121 | 890 619 | 40 | 165 638 | 21 | 238 269 | 100 | 486 712 | 3 | x | 16 | x | 43 | 834 |
Southgate - (SRU) | 125 | 300 699 | 31 | 292 143 | 8 | 400 | 104 | 8 156 | 0 | 0 | 12 | x | 30 | 571 |
Grey Highlands - (SRU) | 54 | 24 007 | 16 | 792 | 7 | x | 48 | x | 1 | x | 14 | x | 15 | 2 410 |
Chatsworth - (SRU) | 91 | 58 847 | 33 | 40 261 | 18 | x | 79 | x | 1 | x | 12 | x | 25 | 439 |
Blue Mountains - (SRU) | 13 | 820 | 4 | x | 1 | x | 10 | 295 | 0 | 0 | 4 | 71 | 5 | 34 |
Georgian Highlands - (SRU) | 46 | 30 191 | 18 | x | 3 | x | 37 | x | 0 | 0 | 9 | 142 | 18 | 245 |
Georgian Bluffs - (SRU) | 37 | 1 564 | 8 | x | 1 | x | 35 | 1 125 | 0 | 0 | 4 | 20 | 13 | 2 515 |
Simcoe County - (DR) | 321 | 550 158 | 137 | 371 634 | 40 | 23 564 | 247 | 154 960 | 3 | x | 68 | 94 380 | 90 | 8 858 |
Adjala-Tosorontio - (SRU) | 34 | 167 854 | 17 | 150 316 | 4 | x | 24 | x | 1 | x | 7 | 131 | 14 | 4 386 |
Clearview - (SRU) | 34 | 85 365 | 13 | 83 554 | 6 | 146 | 25 | 1 665 | 0 | 0 | 9 | 45 142 | 7 | 170 |
New Tecumseth - (SRU) | 29 | x | 15 | x | 2 | x | 23 | 817 | 0 | 0 | 10 | 300 | 6 | 45 |
Springwater - (SRU)1 | 36 | 126 074 | 10 | x | 5 | x | 29 | 39 653 | 2 | x | 9 | 229 | 12 | 2 769 |
Bradford West Gwillimbury - (SRU) | 19 | x | 5 | x | 0 | 0 | 17 | x | 0 | 0 | 2 | x | 7 | 170 |
Severn - (SRU) | 30 | 9 669 | 15 | x | 3 | x | 22 | 7 091 | 0 | 0 | 9 | x | 7 | 785 |
Innisfil - (SRU) | 25 | 110 851 | 14 | x | 4 | 200 | 17 | x | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 146 |
Ramara - (SRU) | 20 | 2 038 | 12 | 755 | 4 | 86 | 11 | 1 197 | 0 | 0 | 5 | x | 6 | 144 |
Essa - (SRU) | 16 | 880 | 5 | 326 | 0 | 0 | 15 | 554 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | 34 |
Oro-Medonte - (SRU) | 47 | 2 761 | 15 | 1 596 | 4 | 87 | 38 | 1 078 | 0 | 0 | 3 | 72 | 9 | 148 |
Tiny - (SRU) | 16 | x | 7 | x | 3 | 25 | 15 | 884 | 0 | 0 | 4 | x | 3 | 28 |
Tay - (SRU) | 15 | 1 254 | 9 | 772 | 5 | 176 | 11 | 306 | 0 | 0 | 5 | 152 | 5 | 33 |
Région du Centre de l'Ontario - (RAR) | 1 390 | 3 582 817 | 581 | 2 415 621 | 210 | 301 244 | 1 095 | 865 952 | 12 | x | 233 | 171 550 | 448 | 855 753 |
Hastings County - (DR) | 178 | 304 734 | 66 | x | 38 | x | 147 | x | 0 | 0 | 29 | 1 012 | 53 | 660 |
Tyendinaga - (SRU) | 12 | 394 | 3 | x | 4 | x | 12 | 256 | 0 | 0 | 4 | 126 | 8 | 35 |
Belleville - (SRU) | 10 | x | 2 | x | 0 | 0 | 8 | x | 0 | 0 | 3 | 72 | 4 | 58 |
Quinte West - (SRU) | 37 | 73 906 | 17 | 73 225 | 4 | 90 | 29 | 591 | 0 | 0 | 4 | 389 | 7 | 51 |
Stirling-Rawdon - (SRU) | 30 | x | 10 | x | 3 | 76 | 21 | x | 0 | 0 | 3 | 100 | 7 | 172 |
Centre Hastings - (SRU) | 11 | 387 | 6 | 243 | 2 | x | 8 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 6 |
Tweed - (SRU) | 17 | x | 8 | 562 | 5 | x | 14 | x | 0 | 0 | 3 | 66 | 3 | 24 |
Madoc - (SRU) | 16 | 494 | 4 | 115 | 6 | 130 | 15 | 249 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 58 |
Marmora - (SRU) | 10 | 622 | 4 | 161 | 6 | 102 | 8 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Faraday - (SRU)1 | 8 | 452 | 2 | x | 3 | 144 | 7 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
Bancroft - (SRU) | 7 | 462 | 4 | x | 2 | x | 6 | 186 | 0 | 0 | 3 | 79 | 2 | x |
Carlow/Mayo - (SRU) | 6 | 495 | 1 | x | 0 | 0 | 6 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 24 |
Hastings Highlands - (SRU) | 14 | 1 249 | 5 | 122 | 3 | x | 13 | x | 0 | 0 | 4 | 62 | 6 | 109 |
Prince Edward Division - (DR) | 74 | 250 041 | 27 | 189 061 | 8 | 349 | 60 | 60 631 | 0 | 0 | 13 | 433 | 26 | 3 023 |
Prince Edward - (SRU) | 74 | 250 041 | 27 | 189 061 | 8 | 349 | 60 | 60 631 | 0 | 0 | 13 | 433 | 26 | 3 023 |
Northumberland County - (DR) | 149 | 465 516 | 63 | 189 935 | 13 | 110 390 | 113 | 165 191 | 2 | x | 16 | x | 58 | 5 911 |
Brighton - (SRU) | 18 | 224 523 | 5 | x | 4 | x | 15 | 76 369 | 1 | x | 2 | x | 4 | x |
Cramahe - (SRU) | 15 | x | 7 | x | 3 | x | 10 | 162 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | x |
Hamilton - (SRU) | 22 | 69 948 | 10 | x | 1 | x | 17 | x | 0 | 0 | 2 | x | 8 | 1 113 |
Port Hope and Hope - (SRU) | 25 | x | 15 | x | 2 | x | 16 | x | 1 | x | 1 | x | 5 | 36 |
Alnwick/Haldimand - (SRU) | 24 | x | 9 | x | 2 | x | 19 | x | 0 | 0 | 2 | x | 16 | 336 |
Campbellford/Seymour,Percy,Hastings - (SRU) | 45 | 13 569 | 17 | x | 1 | x | 36 | 11 939 | 0 | 0 | 8 | 1 220 | 19 | 275 |
Peterborough County - (DR) | 173 | 663 083 | 81 | x | 22 | x | 128 | 46 544 | 2 | x | 29 | 4 290 | 52 | 2 515 |
Asphodel-Norwood - (SRU) | 20 | 276 914 | 14 | x | 3 | 75 | 9 | x | 0 | 0 | 4 | 37 | 6 | 233 |
Otonabee-South Monaghan - (SRU) | 49 | x | 21 | 212 143 | 6 | x | 38 | 34 179 | 2 | x | 14 | 4 041 | 20 | 1 881 |
Cavan-Millbrook-North Monaghan - (SRU) | 26 | x | 15 | x | 6 | 257 | 17 | x | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 80 |
Smith-Ennismore-Lakefield - (SRU)1 | 28 | 65 767 | 14 | 65 169 | 3 | 48 | 20 | 550 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Douro-Dummer - (SRU) | 28 | 1 830 | 10 | 730 | 3 | 124 | 22 | 976 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | 98 |
Havelock-Belmont-Methuen - (SRU) | 13 | 736 | 5 | 425 | 0 | 0 | 13 | 311 | 0 | 0 | 4 | 57 | 4 | x |
Galway-Cavendish and Harvey - (SRU)1 | 9 | 277 | 2 | x | 1 | x | 9 | 182 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 135 |
Kawartha Lakes Division - (DR) | 243 | 214 522 | 99 | 78 158 | 30 | 26 963 | 193 | 109 401 | 3 | 29 594 | 40 | 1 159 | 67 | 3 035 |
Kawartha Lakes - (SRU) | 243 | 214 522 | 99 | 78 158 | 30 | 26 963 | 193 | 109 401 | 3 | 29 594 | 40 | 1 159 | 67 | 3 035 |
Durham Regional Municipality - (DR) | 250 | 1 091 919 | 99 | 719 842 | 39 | 57 761 | 186 | 314 316 | 4 | 39 600 | 39 | x | 83 | 188 208 |
Pickering - (SRU) | 10 | x | 0 | 0 | 1 | x | 10 | 2 122 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Whitby - (SRU)1 | 10 | x | 3 | x | 1 | x | 6 | 116 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | x |
Oshawa - (SRU) | 7 | x | 4 | 261 | 2 | x | 4 | x | 1 | x | 4 | 61 | 2 | x |
Clarington - (SRU) | 63 | x | 26 | x | 11 | 281 | 52 | x | 0 | 0 | 7 | 134 | 19 | 893 |
Scugog - (SRU) | 57 | 540 774 | 25 | 340 088 | 7 | x | 37 | x | 3 | x | 6 | 453 | 15 | x |
Uxbridge - (SRU) | 53 | 17 685 | 21 | 16 102 | 8 | 259 | 41 | 1 324 | 0 | 0 | 12 | 3 220 | 21 | x |
Brock - (SRU) | 50 | 174 812 | 20 | 152 432 | 9 | 624 | 36 | 21 756 | 0 | 0 | 8 | 245 | 20 | 421 |
York Regional Municipality - (DR)1 | 154 | 580 612 | 65 | x | 30 | x | 119 | x | 1 | x | 24 | x | 52 | x |
Vaughan - (SRU)1 | 18 | x | 15 | x | 6 | 345 | 15 | 888 | 0 | 0 | 3 | 58 | 5 | 55 |
Markham - (SRU) | 11 | x | 2 | x | 3 | 262 | 11 | 656 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | x |
Richmond Hill - (SRU)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Whitchurch-Stouffville - (SRU) | 23 | 166 925 | 10 | 155 814 | 3 | x | 18 | x | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 25 |
King - (SRU) | 33 | x | 10 | x | 7 | x | 26 | 21 620 | 1 | x | 8 | x | 9 | 98 |
East Gwillimbury - (SRU) | 23 | 168 277 | 9 | 166 900 | 7 | 616 | 14 | 761 | 0 | 0 | 3 | x | 10 | x |
Georgina - (SRU) | 45 | 125 779 | 19 | 124 669 | 4 | 290 | 34 | 820 | 0 | 0 | 6 | 45 | 15 | 601 |
