Table 20 - Pigs, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), May 15, 2001
Variable name | Total pigs | Boars | Sows and gilts for breeding | Nursing and weaner pigs | Grower and finishing pigs |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number | Farms reporting | Number |
Canada | 15,472 | 13,958,772 | 7,615 | 45,771 | 8,542 | 1,410,724 | 7,720 | 4,729,595 | 12,041 | 7,772,682 |
Quebec | 2,743 | 4,267,365 | 1,496 | 8,504 | 1,557 | 401,562 | 1,613 | 1,335,356 | 2,146 | 2,521,943 |
Bas-Saint-Laurent - (CAR) | 87 | 128,515 | 28 | 102 | 35 | 7,734 | 33 | 42,757 | 71 | 77,922 |
La Matapédia - (CD) | 6 | 5,951 | 3 | 11 | 3 | x | 3 | x | 5 | x |
Causapscal - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Sainte-Irène - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Amqui - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lac-au-Saumon - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Tharcisius - (CCS)1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Val-Brillant - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayabec - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Damase - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Matane - (CD) | 3 | x | 2 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x |
Sainte-Félicité - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Luc-de-Matane - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petit-Matane - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léandre - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Ulric - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Baie-des-Sables - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
La Mitis - (CD) | 21 | 29,379 | 6 | 14 | 10 | 697 | 7 | 3,937 | 20 | 24,731 |
Les Hauteurs - (CCS) | 4 | 6,331 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 3 | x |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (CCS) | 5 | 10,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10,575 |
Saint-Donat - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | x |
Saint-Octave-de-Métis - (CCS)1 | 5 | x | 2 | x | 5 | x | 3 | x | 5 | x |
Sainte-Flavie - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Luce - (CCS) | 3 | 4,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x |
Rimouski-Neigette - (CD) | 6 | 10,652 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 5 | x |
La Trinité-des-Monts - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (CCS)1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Rimouski - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Blandine - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Valérien - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Le Bic - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Fabien - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Basques - (CD) | 8 | 11,188 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 7 | x |
Saint-Clément - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Jean-de-Dieu - (CCS) | 4 | 6,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6,825 |
Sainte-Rita - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Françoise - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Éloi - (CCS) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Notre-Dame-des-Neiges - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivière-du-Loup - (CD) | 13 | 15,346 | 5 | 19 | 5 | x | 6 | x | 7 | x |
Saint-Cyprien - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Modeste - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Épiphane - (CCS) | 5 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 3 | x |
Saint-Paul-de-la-Croix - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 |
L'Isle-Verte - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Georges-de-Cacouna - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Arsène - (CCS) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Rivière-du-Loup - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Témiscouata - (CD) | 10 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | x |
Dégelis - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivière-Bleue - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eusèbe - (CCS)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Notre-Dame-du-Lac - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Juste-du-Lac - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Auclair - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lejeune - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biencourt - (CCS)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Saint-Michel-du-Squatec - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (CCS) | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (CCS)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Pohénégamook - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Athanase - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Kamouraska - (CD) | 20 | 30,067 | 9 | 32 | 11 | 2,505 | 9 | 10,260 | 16 | 17,270 |
Mont-Carmel - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Saint-Pascal - (CCS) | 3 | x | 3 | 10 | 3 | x | 3 | 2,835 | 2 | x |
Sainte-Hélène - (CCS) | 3 | 2,427 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-André - (CCS)1 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x |
Kamouraska - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Denis - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Philippe-de-Néri - (CCS)1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Rivière-Ouelle - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (CCS)1 | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (CAR) | 17 | 11,722 | 11 | x | 9 | 1,320 | 8 | x | 13 | 6,767 |
Le Domaine-du-Roy - (CD) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-François-de-Sales - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chambord - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Prime - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Félicien - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
La Doré - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lac-Ashuapmushuan - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria-Chapdelaine - (CD) | 5 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 4 | x |
Saint-Augustin - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albanel - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Normandin - (CCS) | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Saint-Edmond - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girardville - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chute-des-Passes - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Lac-Saint-Jean-Est - (CD) | 7 | 8,107 | 6 | 22 | 6 | x | 5 | x | 6 | 3,910 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (CCS) | 4 | 6,620 | 3 | 14 | 3 | x | 3 | 2,858 | 4 | x |
Hébertville - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Bruno - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gédéon - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alma - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Nazaire - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Delisle - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Fjord-du-Saguenay - (CD) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Petit-Saguenay - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Fulgence - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Baie - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laterrière - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Tremblay - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Honoré - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonquière - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Ambroise - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
La Haute-Côte-Nord - (CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sacré-Coeur - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manicouagan - (CD)1 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baie-Comeau - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec - (CAR) | 57 | 81,188 | 43 | 115 | 45 | 8,306 | 43 | 27,702 | 50 | 45,065 |
Charlevoix-Est - (CD) | 18 | 25,939 | 14 | 36 | 14 | 2,842 | 15 | 8,628 | 17 | 14,433 |
Saint-Irénée - (CCS) | 9 | 17,022 | 9 | 24 | 9 | 1,941 | 9 | 5,903 | 9 | 9,154 |
La Malbaie - (CCS)1 | 6 | x | 3 | x | 3 | x | 4 | x | 6 | x |
Notre-Dame-des-Monts - (CCS)1 | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Charlevoix - (CD) | 20 | 35,057 | 16 | 35 | 17 | 3,398 | 16 | 12,218 | 17 | 19,406 |
Baie-Saint-Paul - (CCS)1 | 3 | 1,476 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Les Éboulements - (CCS) | 4 | 7,834 | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 4 | x |
Saint-Hilarion - (CCS)1 | 13 | 25,747 | 11 | 25 | 12 | 2,467 | 11 | 9,224 | 11 | 14,031 |
L'Île-d'Orléans - (CD) | 3 | x | 3 | 8 | 3 | x | 3 | x | 2 | x |
Saint-François - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Famille - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Jean - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Côte-de-Beaupré - (CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Tite-des-Caps - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Château-Richer - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Ange-Gardien - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Jacques-Cartier - (CD) | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (CD) | 5 | x | 2 | x | 3 | x | 2 | x | 3 | x |
Québec - (CCS)1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Foy - (CCS) | 3 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | x |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portneuf - (CD) | 9 | 14,421 | 6 | 29 | 7 | 1,348 | 6 | 4,634 | 9 | 8,410 |
Neuville - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pont-Rouge - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Cap-Santé - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Basile - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschambault - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Gilbert - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondines - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Casimir - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Thuribe - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | x |
Saint-Ubalde - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Alban - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Raymond - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricie - (CAR) | 104 | 169,107 | 52 | 269 | 54 | 15,268 | 58 | 58,300 | 70 | 95,270 |
Mékinac - (CD) | 7 | 13,964 | 5 | 24 | 6 | 1,835 | 6 | 5,915 | 5 | 6,190 |
Lac-aux-Sables - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Adelphe - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Séverin - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Tite - (CCS) | 5 | x | 3 | x | 4 | x | 4 | x | 3 | x |
Hérouxville - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Thècle - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Centre-de-la-Mauricie - (CD) | 10 | 8,719 | 5 | 25 | 6 | 1,231 | 5 | 2,227 | 5 | 5,236 |
Charette - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Saint-Élie - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (CCS) | 5 | 4,673 | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (CCS)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Grand-Mère - (CCS)1 | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Francheville - (CD) | 17 | 36,676 | 8 | 36 | 8 | 2,884 | 11 | 19,649 | 8 | 14,107 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Prosper - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Stanislas - (CCS) | 3 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (CCS) | 3 | 4,285 | 3 | x | 3 | x | 3 | 1,368 | 1 | x |
Batiscan - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champlain - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Luc-de-Vincennes - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Narcisse - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Maurice - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Sainte-Marthe-du-Cap - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointe-du-Lac - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Saint-Étienne-des-Grès - (CCS) | 5 | 7,687 | 3 | 11 | 3 | x | 3 | 3,100 | 2 | x |
Maskinongé - (CD) | 70 | 109,748 | 34 | 184 | 34 | 9,318 | 36 | 30,509 | 52 | 69,737 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x |
Louiseville - (CCS) | 7 | 24,379 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 7 | x |
Yamachiche - (CCS) | 13 | 17,409 | 8 | 26 | 8 | 1,673 | 8 | 3,330 | 10 | 12,380 |
Saint-Barnabé - (CCS) | 4 | 7,305 | 3 | 15 | 3 | 1,245 | 4 | 2,627 | 3 | 3,418 |
Saint-Sévère - (CCS) | 5 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 3 | 1,155 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 14 | 17,188 | 6 | 37 | 7 | 1,476 | 7 | 5,362 | 11 | 10,313 |
Sainte-Ursule - (CCS) | 7 | 8,796 | 4 | 15 | 4 | 699 | 4 | x | 6 | x |
Saint-Justin - (CCS) | 6 | 6,642 | 3 | 8 | 3 | x | 3 | 4,300 | 3 | x |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (CCS)1 | 4 | 3,545 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Saint-Paulin - (CCS) | 8 | 16,657 | 3 | 18 | 3 | 1,434 | 3 | 2,510 | 7 | 12,695 |
Le Haut-Saint-Maurice - (CD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Croche - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrie - (CAR) | 158 | 261,201 | 81 | 639 | 83 | 23,826 | 88 | 68,155 | 129 | 168,581 |
Le Granit - (CD) | 20 | 17,087 | 8 | 221 | 10 | 2,564 | 10 | 4,543 | 17 | 9,759 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (CCS)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Frontenac - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Milan - (CCS)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Nantes - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Audet - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Ludger - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lac-Drolet - (CCS) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Sébastien - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Courcelles - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lambton - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Romain - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Stornoway - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Stratford - (CCS) | 5 | 4,795 | 3 | x | 3 | x | 3 | 1,192 | 3 | 2,550 |
Asbestos - (CD) | 15 | 22,132 | 3 | 13 | 3 | x | 6 | x | 11 | x |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Adrien - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wotton - (CCS) | 6 | 9,939 | 2 | x | 2 | x | 5 | x | 2 | x |
Saint-Camille - (CCS) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Georges-de-Windsor - (CCS) | 6 | 5,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,881 |
Danville - (CCS)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Le Haut-Saint-François - (CD) | 33 | 42,575 | 14 | 73 | 15 | 2,288 | 16 | 12,371 | 27 | 27,843 |
Saint-Isidore-de-Clifton - (CCS) | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x |
La Patrie - (CCS)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Newport - (CCS) | 4 | 6,488 | 4 | 15 | 4 | x | 4 | x | 2 | x |
Eaton - (CCS) | 16 | 15,950 | 10 | 58 | 10 | 1,504 | 10 | 4,463 | 15 | 9,925 |
Ascot Corner - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Westbury - (CCS) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Bury - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lingwick - (CCS) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Weedon - (CCS) | 3 | 7,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x |
Dudswell - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Val-Saint-François - (CD) | 25 | 62,360 | 13 | 127 | 13 | 7,203 | 15 | 14,576 | 17 | 40,454 |
Stoke - (CCS) | 4 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (CCS) | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 |
Racine - (CCS)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Bonsecours - (CCS) | 3 | 2,533 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 3 | x |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (CCS) | 4 | 5,479 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 4 | x |
Valcourt - (CCS) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Maricourt - (CCS) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Melbourne - (CCS) | 3 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 3 | x |
