Table 34 - Farm business operating expenses, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2000
Variable name | All fuel expenses (diesel, gasoline, oil, wood, natural gas, etc.)3 | Repairs and maintenance to farm machinery, equipment and vehicles | Rental and leasing of farm machinery, equipment and vehicles2 |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Amount $ | Farms reporting | Amount $ | Farms reporting | Amount $ |
Canada | 236,513 | 1,908,825,580 | 230,322 | 1,828,621,636 | 48,169 | 311,959,369 |
Quebec | 30,777 | 207,931,146 | 29,810 | 249,073,009 | 7,481 | 40,506,502 |
Bas-Saint-Laurent - (CAR) | 2,359 | 11,753,567 | 2,302 | 16,458,403 | 769 | 3,798,721 |
La Matapédia - (CD) | 252 | 1,230,300 | 250 | 1,917,478 | 98 | 347,951 |
Causapscal - (CCS)1 | 25 | 146,821 | 24 | 235,095 | 8 | 16,769 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 25 | 108,838 | 23 | 167,187 | 6 | 15,422 |
Sainte-Irène - (CCS)1 | 40 | 209,264 | 42 | 279,952 | 18 | 84,188 |
Amqui - (CCS) | 48 | 248,752 | 46 | 422,370 | 17 | 59,492 |
Lac-au-Saumon - (CCS)1 | 21 | 100,484 | 22 | 167,687 | 14 | 21,588 |
Saint-Tharcisius - (CCS)1 | 23 | 108,222 | 22 | 166,488 | 8 | 31,679 |
Val-Brillant - (CCS) | 28 | 112,531 | 28 | 149,920 | 12 | 35,424 |
Sayabec - (CCS) | 20 | 77,922 | 20 | 164,049 | 9 | 64,937 |
Saint-Damase - (CCS) | 22 | 117,466 | 23 | 164,730 | 6 | 18,452 |
Matane - (CD) | 149 | 666,587 | 149 | 1,024,895 | 54 | 211,916 |
Sainte-Félicité - (CCS)1 | 21 | 55,536 | 21 | 106,821 | 5 | 12,329 |
Saint-Luc-de-Matane - (CCS) | 35 | 146,471 | 36 | 212,783 | 12 | 59,557 |
Petit-Matane - (CCS)1 | 22 | 101,964 | 21 | 153,480 | 11 | 44,792 |
Saint-Léandre - (CCS)1 | 18 | 75,030 | 18 | 144,241 | 6 | 31,223 |
Saint-Ulric - (CCS) | 26 | 128,310 | 28 | 217,260 | 8 | 26,031 |
Baie-des-Sables - (CCS) | 27 | 159,276 | 25 | 190,310 | 12 | 37,984 |
La Mitis - (CD) | 299 | 1,516,109 | 292 | 2,117,250 | 95 | 346,270 |
Les Hauteurs - (CCS) | 36 | 188,965 | 35 | 283,965 | 12 | 88,541 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 36 | 107,012 | 34 | 160,390 | 7 | 7,433 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (CCS) | 39 | 242,108 | 38 | 296,682 | 14 | 47,961 |
Saint-Donat - (CCS) | 20 | 67,011 | 19 | 115,936 | 7 | 15,087 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (CCS) | 31 | 114,666 | 31 | 191,585 | 7 | 18,771 |
Saint-Octave-de-Métis - (CCS)1 | 48 | 290,927 | 45 | 332,769 | 15 | 60,478 |
Sainte-Flavie - (CCS) | 48 | 212,741 | 49 | 340,077 | 17 | 47,780 |
Sainte-Luce - (CCS) | 41 | 292,679 | 41 | 395,846 | 16 | 60,219 |
Rimouski-Neigette - (CD) | 283 | 1,352,377 | 273 | 1,919,139 | 96 | 506,849 |
La Trinité-des-Monts - (CCS)1 | 21 | 137,327 | 21 | 107,662 | 6 | x |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (CCS)1 | 32 | 200,552 | 32 | 265,238 | 13 | 157,919 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (CCS) | 34 | 166,851 | 32 | 221,022 | 9 | 39,728 |
Rimouski - (CCS) | 31 | 129,814 | 32 | 226,458 | 13 | 62,374 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (CCS) | 18 | 92,832 | 16 | 124,726 | 8 | 50,760 |
Sainte-Blandine - (CCS) | 18 | 79,898 | 16 | 105,516 | 5 | 15,603 |
Saint-Valérien - (CCS) | 24 | 81,396 | 22 | 106,678 | 1 | x |
Le Bic - (CCS) | 38 | 229,229 | 37 | 357,252 | 13 | 84,298 |
Saint-Fabien - (CCS) | 45 | 167,512 | 44 | 286,245 | 19 | 40,110 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (CCS) | 22 | 66,966 | 21 | 118,342 | 9 | 38,528 |
Les Basques - (CD) | 229 | 1,051,105 | 219 | 1,408,188 | 84 | x |
Saint-Clément - (CCS) | 25 | 112,228 | 25 | 243,723 | 14 | 34,150 |
Saint-Jean-de-Dieu - (CCS) | 49 | 240,594 | 47 | 336,176 | 11 | 56,460 |
Sainte-Rita - (CCS)1 | 35 | 217,707 | 32 | 131,804 | 8 | 21,211 |
Sainte-Françoise - (CCS) | 21 | 77,873 | 18 | 69,270 | 4 | x |
Saint-Éloi - (CCS) | 27 | 124,065 | 27 | 214,955 | 14 | 69,526 |
Notre-Dame-des-Neiges - (CCS) | 41 | 167,887 | 41 | 264,258 | 19 | x |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (CCS)1 | 31 | 110,751 | 29 | 148,002 | 14 | 87,941 |
Rivière-du-Loup - (CD) | 289 | 1,390,173 | 279 | 2,129,181 | 100 | 462,284 |
Saint-Cyprien - (CCS) | 33 | 129,379 | 33 | 205,955 | 14 | 35,098 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (CCS) | 28 | 146,683 | 27 | 233,954 | 3 | 4,369 |
Saint-Modeste - (CCS)1 | 29 | 127,229 | 26 | 151,302 | 7 | 45,600 |
Saint-Épiphane - (CCS) | 28 | 130,684 | 28 | 215,610 | 8 | 43,903 |
Saint-Paul-de-la-Croix - (CCS)1 | 17 | 57,038 | 15 | 96,722 | 5 | 15,312 |
L'Isle-Verte - (CCS) | 50 | 293,237 | 49 | 410,087 | 22 | 115,243 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (CCS) | 23 | 142,784 | 24 | 274,514 | 13 | 57,349 |
Saint-Arsène - (CCS) | 51 | 227,756 | 49 | 384,072 | 20 | 118,389 |
Rivière-du-Loup - (CCS) | 30 | 135,383 | 28 | 156,965 | 8 | 27,021 |
Témiscouata - (CD) | 424 | 2,576,659 | 408 | 2,495,510 | 95 | x |
Dégelis - (CCS) | 27 | 132,400 | 27 | 183,034 | 10 | 52,609 |
Rivière-Bleue - (CCS)1 | 46 | 248,497 | 45 | 281,726 | 9 | 34,258 |
Saint-Eusèbe - (CCS)1 | 26 | x | 29 | 118,668 | 8 | 7,769 |
Notre-Dame-du-Lac - (CCS) | 30 | 154,299 | 30 | 190,557 | 3 | x |
Saint-Juste-du-Lac - (CCS) | 18 | 93,124 | 17 | 67,378 | 4 | x |
Auclair - (CCS) | 32 | 143,942 | 31 | 187,132 | 5 | 20,798 |
Lejeune - (CCS) | 26 | 189,527 | 27 | 164,333 | 6 | x |
Biencourt - (CCS)1 | 44 | 305,252 | 41 | 296,633 | 14 | 67,121 |
Saint-Michel-du-Squatec - (CCS) | 50 | 389,400 | 45 | 314,159 | 16 | x |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (CCS) | 25 | 126,816 | 24 | x | 4 | x |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (CCS)1 | 31 | x | 27 | x | 6 | x |
Pohénégamook - (CCS) | 52 | 302,121 | 50 | 263,426 | 7 | x |
Saint-Athanase - (CCS) | 17 | 182,887 | 15 | 151,107 | 3 | 10,500 |
Kamouraska - (CD) | 434 | 1,970,257 | 432 | 3,446,762 | 147 | x |
Mont-Carmel - (CCS) | 33 | 165,136 | 33 | 210,177 | 9 | 81,560 |
Saint-Pascal - (CCS) | 39 | 200,620 | 42 | 343,034 | 13 | 57,859 |
Sainte-Hélène - (CCS) | 33 | 143,291 | 33 | 236,741 | 14 | 39,498 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (CCS) | 17 | 73,143 | 14 | 108,197 | 5 | x |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (CCS) | 48 | 228,055 | 46 | 443,353 | 15 | 39,582 |
Saint-André - (CCS)1 | 43 | 197,889 | 43 | 317,739 | 15 | 68,394 |
Kamouraska - (CCS) | 42 | 224,716 | 42 | 445,818 | 19 | 49,906 |
Saint-Denis - (CCS) | 33 | 164,133 | 31 | 276,227 | 9 | 10,749 |
Saint-Philippe-de-Néri - (CCS)1 | 27 | 132,129 | 25 | 183,948 | 8 | 50,831 |
Rivière-Ouelle - (CCS) | 27 | 126,877 | 29 | 288,481 | 10 | 11,892 |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (CCS)1 | 33 | 80,760 | 33 | 172,679 | 11 | 44,848 |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (CCS) | 59 | 233,508 | 61 | 420,368 | 19 | 126,476 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (CAR) | 1,189 | 7,271,811 | 1,147 | 10,115,003 | 389 | 1,850,042 |
Le Domaine-du-Roy - (CD) | 205 | 1,409,869 | 196 | 1,607,188 | 59 | 365,560 |
Saint-François-de-Sales - (CCS)1 | 19 | 57,447 | 17 | 84,213 | 3 | 11,229 |
Chambord - (CCS) | 27 | 94,440 | 26 | 129,269 | 5 | 13,810 |
Saint-Prime - (CCS) | 47 | 528,959 | 46 | 519,255 | 14 | 50,947 |
Saint-Félicien - (CCS) | 69 | 518,605 | 69 | 576,561 | 23 | 211,807 |
La Doré - (CCS) | 19 | 114,218 | 19 | 178,532 | 7 | 47,344 |
Lac-Ashuapmushuan - (CCS) | 24 | 96,200 | 19 | 119,358 | 7 | 30,423 |
Maria-Chapdelaine - (CD) | 245 | 1,667,798 | 240 | 2,796,730 | 87 | 505,697 |
Saint-Augustin - (CCS) | 18 | 150,571 | 19 | 207,335 | 7 | 17,972 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 27 | 263,987 | 26 | 673,590 | 12 | 171,291 |
Albanel - (CCS) | 43 | 183,608 | 44 | 364,250 | 18 | 76,275 |
Normandin - (CCS) | 64 | 502,856 | 60 | 722,591 | 26 | 130,886 |
Saint-Edmond - (CCS)1 | 22 | 99,912 | 20 | 190,509 | 10 | 22,738 |
Girardville - (CCS) | 23 | 195,321 | 22 | 196,107 | 6 | x |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (CCS)1 | 28 | 128,687 | 27 | 300,943 | 3 | x |
Chute-des-Passes - (CCS) | 20 | 142,856 | 22 | 141,405 | 5 | x |
Lac-Saint-Jean-Est - (CD) | 353 | 2,213,877 | 341 | 2,987,647 | 109 | 455,990 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (CCS) | 74 | 433,713 | 71 | 610,141 | 26 | 116,951 |
Hébertville - (CCS) | 69 | 445,448 | 66 | 660,768 | 19 | 40,669 |
Saint-Bruno - (CCS) | 39 | 243,131 | 39 | 386,919 | 10 | 31,536 |
Saint-Gédéon - (CCS) | 36 | 274,587 | 36 | 263,043 | 14 | 49,567 |
Alma - (CCS) | 30 | 167,385 | 29 | 279,445 | 11 | 48,606 |
Saint-Nazaire - (CCS) | 20 | 197,361 | 19 | 132,882 | 7 | x |
Delisle - (CCS) | 42 | 206,592 | 40 | 364,839 | 11 | 73,418 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (CCS)1 | 43 | 245,660 | 41 | 289,610 | 11 | x |
Le Fjord-du-Saguenay - (CD) | 324 | 1,711,168 | 313 | 2,443,184 | 115 | 449,235 |
Petit-Saguenay - (CCS)1 | 19 | 56,756 | 16 | 76,901 | 6 | 15,077 |
Saint-Fulgence - (CCS)1 | 21 | 125,935 | 19 | 99,145 | 7 | 45,905 |
La Baie - (CCS) | 45 | 265,217 | 41 | 323,045 | 18 | 76,642 |
Laterrière - (CCS) | 74 | 418,793 | 75 | 716,317 | 22 | 74,545 |
Tremblay - (CCS) | 26 | 106,145 | 25 | 144,564 | 12 | 56,633 |
Saint-Honoré - (CCS) | 29 | 127,750 | 27 | 165,990 | 12 | 23,215 |
Jonquière - (CCS)1 | 70 | 319,654 | 70 | 518,559 | 24 | 97,125 |
Saint-Ambroise - (CCS) | 40 | 290,918 | 40 | 398,663 | 14 | 60,093 |
La Haute-Côte-Nord - (CD) | 37 | 185,149 | 34 | 177,340 | 12 | 48,327 |
Sacré-Coeur - (CCS)1 | 37 | 185,149 | 34 | 177,340 | 12 | 48,327 |
Manicouagan - (CD)1 | 25 | 83,950 | 23 | 102,914 | 7 | 25,233 |
Baie-Comeau - (CCS)1 | 25 | 83,950 | 23 | 102,914 | 7 | 25,233 |
Québec - (CAR) | 1,118 | 6,229,451 | 1,079 | 7,822,778 | 235 | 855,252 |
Charlevoix-Est - (CD) | 76 | 664,837 | 72 | 617,971 | 17 | 56,070 |
Saint-Irénée - (CCS) | 21 | 249,606 | 22 | 283,161 | 3 | x |
La Malbaie - (CCS)1 | 36 | 343,034 | 36 | 254,839 | 10 | x |
Notre-Dame-des-Monts - (CCS)1 | 19 | 72,197 | 14 | 79,971 | 4 | 8,119 |
Charlevoix - (CD) | 123 | 818,776 | 120 | 773,870 | 28 | 53,325 |
Baie-Saint-Paul - (CCS)1 | 45 | 156,348 | 45 | 248,551 | 12 | 25,239 |
Les Éboulements - (CCS) | 37 | 284,582 | 37 | 233,759 | 8 | 6,928 |
Saint-Hilarion - (CCS)1 | 41 | 377,846 | 38 | 291,560 | 8 | 21,158 |
L'Île-d'Orléans - (CD) | 182 | 1,082,022 | 179 | 1,573,897 | 41 | 181,476 |
Saint-François - (CCS) | 27 | 186,947 | 27 | 177,673 | 5 | 25,035 |
Sainte-Famille - (CCS) | 52 | 293,856 | 48 | 240,966 | 6 | 16,303 |
Saint-Jean - (CCS) | 30 | 181,900 | 31 | 325,146 | 10 | 48,358 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 38 | 241,748 | 37 | 517,561 | 11 | 46,597 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 35 | 177,571 | 36 | 312,551 | 9 | 45,183 |
La Côte-de-Beaupré - (CD) | 77 | 331,398 | 72 | 358,073 | 9 | 23,575 |
Saint-Tite-des-Caps - (CCS)1 | 27 | 92,946 | 26 | 131,031 | 3 | 14,955 |
Château-Richer - (CCS)1 | 25 | 161,113 | 22 | 99,092 | 4 | x |
L'Ange-Gardien - (CCS) | 25 | 77,339 | 24 | 127,950 | 2 | x |
La Jacques-Cartier - (CD) | 59 | 502,148 | 56 | 429,519 | 9 | 22,472 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (CCS)1 | 19 | 137,951 | 20 | 227,199 | 3 | x |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (CCS)1 | 40 | 364,197 | 36 | 202,320 | 6 | x |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (CD) | 141 | 566,363 | 132 | 632,157 | 27 | 93,170 |
Québec - (CCS)1 | 34 | 155,117 | 31 | 128,726 | 8 | 12,374 |
Sainte-Foy - (CCS) | 40 | 216,670 | 35 | 219,347 | 8 | 37,932 |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (CCS) | 67 | 194,576 | 66 | 284,084 | 11 | 42,864 |
Portneuf - (CD) | 460 | 2,263,907 | 448 | 3,437,291 | 104 | 425,164 |
Neuville - (CCS) | 36 | 159,438 | 37 | 227,492 | 11 | 57,761 |
Pont-Rouge - (CCS) | 52 | 246,612 | 53 | 354,525 | 18 | 61,399 |
Cap-Santé - (CCS) | 31 | 139,928 | 30 | 287,409 | 6 | 19,823 |
Saint-Basile - (CCS) | 49 | 255,763 | 49 | 332,638 | 12 | 73,200 |
Deschambault - (CCS) | 30 | 87,631 | 29 | 260,208 | 5 | 7,725 |
Saint-Gilbert - (CCS) | 30 | 70,276 | 28 | 125,189 | 6 | 11,724 |
Grondines - (CCS) | 20 | 57,230 | 20 | 49,099 | 2 | x |
Saint-Casimir - (CCS) | 30 | 163,638 | 28 | 293,505 | 5 | 19,627 |
Saint-Thuribe - (CCS) | 26 | 82,868 | 23 | 120,356 | 7 | 20,158 |
Saint-Ubalde - (CCS) | 51 | 581,974 | 50 | 735,179 | 10 | 97,767 |
Saint-Alban - (CCS) | 28 | 79,439 | 29 | 194,404 | 5 | 5,364 |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (CCS)1 | 36 | 105,818 | 34 | 199,828 | 7 | x |
Saint-Raymond - (CCS)1 | 41 | 233,292 | 38 | 257,459 | 10 | 43,190 |
Mauricie - (CAR) | 1,169 | 7,856,137 | 1,129 | 8,518,875 | 289 | 1,149,004 |
Mékinac - (CD) | 175 | 839,024 | 175 | 1,396,097 | 43 | 138,763 |
Lac-aux-Sables - (CCS)1 | 21 | 122,396 | 19 | 117,617 | 6 | 13,327 |
Saint-Adelphe - (CCS) | 31 | 156,251 | 31 | 313,902 | 9 | 30,132 |
Saint-Séverin - (CCS) | 26 | 129,727 | 26 | 213,700 | 3 | x |
Saint-Tite - (CCS) | 40 | 202,623 | 41 | 314,534 | 8 | 36,714 |
Hérouxville - (CCS)1 | 22 | 81,701 | 24 | 173,692 | 7 | 13,114 |
Sainte-Thècle - (CCS) | 35 | 146,326 | 34 | 262,652 | 10 | x |
Le Centre-de-la-Mauricie - (CD) | 131 | 696,653 | 117 | 522,470 | 26 | x |
Charette - (CCS) | 21 | 63,449 | 19 | 72,754 | 2 | x |
Saint-Élie - (CCS)1 | 16 | 43,617 | 13 | 38,753 | 4 | x |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (CCS) | 35 | 379,982 | 29 | 193,881 | 5 | 14,600 |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (CCS)1 | 30 | 96,626 | 31 | 109,621 | 9 | 16,800 |
Grand-Mère - (CCS)1 | 29 | 112,979 | 25 | 107,461 | 6 | 4,279 |
Francheville - (CD) | 411 | 2,431,424 | 399 | 3,028,924 | 91 | 367,921 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (CCS) | 55 | 364,684 | 53 | 398,313 | 15 | x |
Saint-Prosper - (CCS) | 33 | 154,365 | 32 | 282,864 | 9 | 13,901 |
Saint-Stanislas - (CCS) | 36 | 180,172 | 33 | 221,899 | 6 | 7,654 |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (CCS) | 25 | 167,265 | 28 | 212,426 | 5 | x |
Batiscan - (CCS) | 23 | 127,867 | 22 | 216,272 | 3 | x |
Champlain - (CCS) | 31 | 235,402 | 30 | 329,613 | 5 | 47,025 |
Saint-Luc-de-Vincennes - (CCS) | 22 | 83,828 | 19 | 117,428 | 4 | x |
Saint-Narcisse - (CCS) | 29 | 130,033 | 32 | 204,266 | 9 | 27,300 |
Saint-Maurice - (CCS) | 56 | 255,079 | 55 | 447,007 | 15 | 18,237 |
Sainte-Marthe-du-Cap - (CCS)1 | 38 | 127,609 | 34 | 104,972 | 3 | 5,694 |
Pointe-du-Lac - (CCS) | 23 | 155,604 | 24 | 264,341 | 8 | 18,185 |
Saint-Étienne-des-Grès - (CCS) | 40 | 449,516 | 37 | 229,523 | 9 | 31,076 |
Maskinongé - (CD) | 431 | 3,782,864 | 419 | 3,489,389 | 125 | 582,353 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (CCS) | 36 | 318,328 | 34 | 275,439 | 12 | 86,824 |
Louiseville - (CCS) | 40 | 804,735 | 38 | 656,877 | 14 | 86,202 |
Yamachiche - (CCS) | 85 | 811,876 | 83 | 715,519 | 27 | x |
Saint-Barnabé - (CCS) | 42 | 332,171 | 41 | 314,488 | 11 | 32,184 |
Saint-Sévère - (CCS) | 25 | 121,050 | 24 | 137,606 | 4 | x |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 64 | 492,274 | 61 | 525,150 | 12 | 68,164 |
Sainte-Ursule - (CCS) | 41 | 244,997 | 40 | 289,340 | 12 | 29,767 |
Saint-Justin - (CCS) | 36 | 327,850 | 34 | 267,956 | 15 | x |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (CCS)1 | 20 | 68,673 | 25 | 110,272 | 4 | 11,236 |
Saint-Paulin - (CCS) | 42 | 260,910 | 39 | 196,742 | 14 | x |
Le Haut-Saint-Maurice - (CD) | 21 | 106,172 | 19 | 81,995 | 4 | x |
La Croche - (CCS)1 | 21 | 106,172 | 19 | 81,995 | 4 | x |
Estrie - (CAR) | 2,722 | 12,084,992 | 2,654 | 18,029,552 | 532 | 2,099,637 |
Le Granit - (CD) | 572 | 2,468,012 | 554 | 3,184,318 | 104 | 230,236 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (CCS)1 | 27 | 197,732 | 26 | 134,438 | 2 | x |
Frontenac - (CCS) | 29 | 75,397 | 30 | 113,833 | 5 | 10,740 |
Milan - (CCS)1 | 40 | 214,381 | 37 | 256,919 | 7 | x |
Nantes - (CCS) | 36 | 125,483 | 34 | 183,533 | 4 | 9,785 |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (CCS) | 28 | 103,580 | 30 | 136,009 | 7 | x |
Audet - (CCS) | 43 | 166,786 | 43 | 245,570 | 8 | 5,066 |
Saint-Ludger - (CCS) | 89 | 492,327 | 83 | 617,808 | 15 | 75,950 |
Lac-Drolet - (CCS) | 34 | 127,337 | 34 | 175,665 | 5 | 9,131 |
Saint-Sébastien - (CCS) | 49 | 172,174 | 48 | 232,309 | 10 | 32,748 |
Courcelles - (CCS) | 32 | 96,268 | 31 | 191,951 | 7 | 8,036 |
Lambton - (CCS) | 54 | 209,301 | 53 | 357,730 | 16 | 27,240 |
Saint-Romain - (CCS) | 37 | 132,355 | 33 | 159,474 | 8 | 11,750 |
Stornoway - (CCS) | 45 | 126,533 | 46 | 204,009 | 5 | 848 |
Stratford - (CCS) | 29 | 228,358 | 26 | 175,070 | 5 | 4,070 |
Asbestos - (CD) | 259 | 1,049,191 | 254 | 1,747,160 | 59 | 281,515 |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (CCS) | 19 | 80,382 | 19 | 84,633 | 2 | x |
Saint-Adrien - (CCS) | 21 | 72,079 | 23 | 117,886 | 5 | x |
Wotton - (CCS) | 71 | 343,022 | 71 | 644,961 | 21 | 90,729 |
Saint-Camille - (CCS) | 33 | 135,348 | 32 | 193,988 | 10 | 33,000 |
Saint-Georges-de-Windsor - (CCS) | 49 | 182,570 | 42 | 317,894 | 6 | 24,722 |
Danville - (CCS)1 | 66 | 235,790 | 67 | 387,798 | 15 | 111,009 |
Le Haut-Saint-François - (CD) | 475 | 1,925,330 | 465 | 2,761,574 | 88 | 487,580 |
Saint-Isidore-de-Clifton - (CCS) | 46 | 191,589 | 45 | 295,236 | 3 | x |
La Patrie - (CCS)1 | 41 | 153,174 | 40 | 208,578 | 7 | 66,912 |
Newport - (CCS) | 42 | 190,466 | 40 | 207,455 | 9 | 120,474 |
Eaton - (CCS) | 151 | 678,723 | 144 | 951,855 | 31 | 141,259 |
Ascot Corner - (CCS) | 19 | 75,691 | 19 | 83,052 | 3 | x |
Westbury - (CCS) | 27 | 126,966 | 27 | 160,796 | 4 | 13,384 |
Bury - (CCS) | 45 | 169,880 | 46 | 242,210 | 6 | 25,663 |
Lingwick - (CCS) | 29 | 102,007 | 29 | 187,539 | 5 | 29,737 |
Weedon - (CCS) | 46 | 150,474 | 45 | 244,214 | 14 | 64,892 |
Dudswell - (CCS) | 29 | 86,360 | 30 | 180,639 | 6 | 16,303 |
Le Val-Saint-François - (CD) | 462 | 1,810,252 | 454 | 2,613,509 | 88 | 342,228 |
Stoke - (CCS) | 33 | 262,384 | 33 | 286,676 | 3 | x |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (CCS) | 37 | 181,386 | 36 | 255,587 | 8 | 23,573 |
Racine - (CCS)1 | 44 | 142,577 | 39 | 170,000 | 7 | 9,613 |
Bonsecours - (CCS) | 23 | 57,369 | 26 | 96,092 | 4 | 4,117 |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (CCS) | 48 | 237,260 | 42 | 299,687 | 9 | 44,831 |
Valcourt - (CCS) | 36 | 157,465 | 37 | 205,269 | 10 | 57,052 |
Maricourt - (CCS) | 27 | 84,231 | 28 | 121,024 | 4 | x |
Melbourne - (CCS) | 69 | 286,237 | 65 | 357,869 | 21 | 113,009 |
Val-Joli - (CCS) | 57 | 151,230 | 59 | 274,265 | 6 | 24,262 |
Saint-Claude - (CCS) | 42 | 110,434 | 42 | 228,907 | 10 | 4,933 |
Cleveland - (CCS) | 46 | 139,679 | 47 | 318,133 | 6 | 29,547 |
La Région-Sherbrookoise - (CD) | 137 | 532,542 | 128 | 780,992 | 32 | 109,807 |
Ascot - (CCS) | 29 | 121,558 | 27 | 286,704 | 9 | 44,972 |
Bromptonville - (CCS) | 48 | 127,910 | 45 | 299,155 | 9 | 24,539 |
Rock Forest - (CCS) | 26 | 193,318 | 24 | 97,505 | 6 | 19,637 |
Saint-Élie-d'Orford - (CCS)1 | 34 | 89,756 | 32 | 97,628 | 8 | 20,659 |
Coaticook - (CD) | 554 | 3,279,108 | 546 | 5,658,154 | 121 | 493,803 |
Saint-Malo - (CCS) | 30 | 146,053 | 30 | 266,521 | 9 | 27,078 |
East Hereford - (CCS)1 | 26 | 100,243 | 25 | 182,472 | 7 | 13,145 |
Saint-Herménégilde - (CCS) | 29 | 157,390 | 28 | 285,300 | 5 | 6,223 |
Dixville - (CCS) | 28 | 128,240 | 25 | 299,030 | 4 | x |
Coaticook - (CCS) | 123 | 724,933 | 122 | 1,276,066 | 24 | 141,982 |
Barnston-Ouest - (CCS) | 38 | 182,972 | 37 | 399,595 | 5 | x |
Stanstead-Est - (CCS) | 57 | 329,405 | 57 | 522,605 | 12 | 41,147 |
Sainte-Edwidge-de-Clifton - (CCS) | 58 | 303,595 | 60 | 556,627 | 11 | 31,373 |
Martinville - (CCS) | 18 | 57,924 | 18 | 88,415 | 1 | x |
Compton - (CCS) | 147 | 1,148,353 | 144 | 1,781,523 | 43 | 193,764 |
Memphrémagog - (CD) | 263 | 1,020,557 | 253 | 1,283,845 | 40 | 154,468 |
Ogden - (CCS) | 33 | 117,666 | 33 | 213,228 | 1 | x |
Stanstead - (CCS) | 17 | 48,839 | 18 | 118,838 | 2 | x |
Potton - (CCS) | 41 | 109,423 | 42 | 182,749 | 8 | 58,709 |
Hatley - (CCS) | 25 | 151,491 | 25 | 256,308 | 5 | 20,896 |
Hatley - (CCS) | 20 | 146,584 | 18 | 45,480 | 6 | 16,168 |
Sainte-Catherine-de-Hatley - (CCS) | 36 | 91,221 | 34 | 119,637 | 5 | 13,167 |
Magog - (CCS) | 37 | 215,226 | 34 | 156,942 | 5 | 15,288 |
Stukely-Sud - (CCS) | 20 | 52,725 | 19 | 103,713 | 2 | x |
Orford - (CCS)1 | 34 | 87,382 | 30 | 86,950 | 6 | 17,963 |
Montréal/Laval - (CAR) | 202 | 3,461,210 | 188 | 1,514,005 | 51 | 477,970 |
Laval - (CD) | 153 | 3,114,850 | 143 | 1,259,554 | 39 | 447,726 |
Laval - (CCS) | 153 | 3,114,850 | 143 | 1,259,554 | 39 | 447,726 |
Communauté-Urbaine-de-Montréal - (CD) | 49 | 346,360 | 45 | 254,451 | 12 | 30,244 |
Montréal - (CCS) | 49 | 346,360 | 45 | 254,451 | 12 | 30,244 |
Lanaudière - (CAR) | 1,711 | 18,111,161 | 1,633 | 17,276,577 | 442 | 3,782,766 |
D'Autray - (CD) | 482 | 5,376,959 | 460 | 5,037,919 | 120 | 1,306,081 |
Saint-Antoine-de-Lavaltrie - (CCS) | 41 | 475,650 | 39 | 563,846 | 7 | x |
Lanoraie - (CCS) | 43 | 777,853 | 39 | 498,753 | 14 | 118,128 |
Sainte-Élisabeth - (CCS) | 69 | 597,407 | 69 | 730,404 | 24 | 137,350 |
Sainte-Geneviève-de-Berthier - (CCS) | 38 | 474,693 | 35 | 424,021 | 11 | 92,926 |
Saint-Ignace-de-Loyola - (CCS) | 27 | 136,088 | 27 | 229,859 | 6 | x |
Saint-Barthélemy - (CCS) | 62 | 391,293 | 61 | 418,997 | 11 | 41,784 |
Saint-Cuthbert - (CCS) | 65 | 443,474 | 66 | 508,723 | 16 | 172,592 |
Saint-Norbert - (CCS) | 30 | 256,614 | 28 | 203,489 | 8 | 85,626 |
Saint-Gabriel-de-Brandon - (CCS) | 72 | 1,671,960 | 62 | 1,256,390 | 17 | 440,220 |
