Tableau 13 - Foin et grandes cultures, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2001
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Maïs à ensilage | Luzerne et mélanges de luzerne | Tout autre foin cultivé et autres cultures fourragères |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares |
Canada | 15 815 | 583 075 | 235 962 | 90 690 | 11 129 488 | 4 503 943 | 65 014 | 6 944 464 | 2 810 325 |
Manitoba | 563 | 50 226 | 20 326 | 10 105 | 1 625 299 | 657 735 | 3 852 | 542 561 | 219 567 |
Région agricole 1 - (RAR) | 38 | 4 907 | 1 986 | 853 | 125 127 | 50 637 | 292 | 31 708 | 12 832 |
Division No. 5 - (DR) | 38 | 4 907 | 1 986 | 853 | 125 127 | 50 637 | 292 | 31 708 | 12 832 |
Turtle Mountain - (SRU) | 5 | 440 | 178 | 103 | 11 681 | 4 727 | 48 | 3 125 | 1 265 |
Morton - (SRU) | 4 | 540 | 219 | 108 | 16 125 | 6 526 | 19 | 1 660 | 672 |
Winchester - (SRU) | 6 | 263 | 106 | 81 | 10 411 | 4 213 | 22 | 3 376 | 1 366 |
Brenda - (SRU) | 2 | x | x | 67 | 8 343 | 3 376 | 30 | 3 185 | 1 289 |
Arthur - (SRU) | 4 | 160 | 65 | 78 | 11 062 | 4 477 | 25 | 2 256 | 913 |
Edward - (SRU) | 4 | 573 | 232 | 81 | 15 468 | 6 260 | 31 | 4 550 | 1 841 |
Albert - (SRU) | 6 | 341 | 138 | 82 | 15 891 | 6 431 | 30 | 4 257 | 1 723 |
Cameron - (SRU) | 2 | x | x | 76 | 14 083 | 5 699 | 34 | 5 268 | 2 132 |
Whitewater - (SRU) | 5 | 223 | 90 | 47 | 6 305 | 2 552 | 12 | 745 | 301 |
Riverside - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 966 | 2 819 | 19 | 1 578 | 639 |
Strathcona - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 70 | 8 792 | 3 558 | 22 | 1 708 | 691 |
Région agricole 2 - (RAR) | 58 | 3 579 | 1 448 | 1 096 | 155 392 | 62 885 | 397 | 48 894 | 19 787 |
Division No. 6 - (DR) | 15 | 582 | 236 | 460 | 73 092 | 29 579 | 196 | 29 076 | 11 767 |
Sifton - (SRU) | 4 | x | x | 104 | 26 004 | 10 523 | 60 | 11 790 | 4 771 |
Pipestone - (SRU) | 4 | 222 | 90 | 110 | 16 121 | 6 524 | 38 | 6 214 | 2 515 |
Wallace - (SRU) | 2 | x | x | 127 | 15 304 | 6 193 | 59 | 5 659 | 2 290 |
Woodworth - (SRU) | 5 | 230 | 93 | 119 | 15 663 | 6 339 | 39 | 5 413 | 2 191 |
Division No. 7 - (DR) | 43 | 2 997 | 1 213 | 636 | 82 300 | 33 306 | 201 | 19 818 | 8 020 |
South Cypress - (SRU) | 9 | 1 049 | 425 | 81 | 10 667 | 4 317 | 15 | 1 312 | 531 |
Oakland - (SRU) | 1 | x | x | 88 | 9 055 | 3 664 | 28 | 2 054 | 831 |
Glenwood - (SRU) | 16 | 861 | 348 | 66 | 12 357 | 5 001 | 20 | 2 087 | 845 |
Whitehead - (SRU) | 3 | 102 | 41 | 62 | 8 825 | 3 571 | 24 | 1 839 | 744 |
North Cypress - (SRU) | 9 | 658 | 266 | 139 | 18 359 | 7 430 | 36 | 4 077 | 1 650 |
Elton - (SRU) | 4 | x | x | 137 | 15 634 | 6 327 | 55 | 6 456 | 2 613 |
Daly - (SRU) | 1 | x | x | 63 | 7 403 | 2 996 | 23 | 1 993 | 807 |
Région agricole 3 - (RAR) | 9 | 776 | 314 | 982 | 141 370 | 57 210 | 317 | 36 772 | 14 881 |
Division No. 15 - (DR) | 9 | 776 | 314 | 982 | 141 370 | 57 210 | 317 | 36 772 | 14 881 |
Langford - (SRU) | 3 | 211 | 85 | 56 | 6 941 | 2 809 | 16 | 1 650 | 668 |
Odanah - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 614 | 1 867 | 12 | 662 | 268 |
Saskatchewan - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 987 | 3 637 | 25 | 2 484 | 1 005 |
Blanshard - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 761 | 1 522 | 14 | 690 | 279 |
Hamiota - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 950 | 2 003 | 9 | 667 | 270 |
Miniota - (SRU) | 2 | x | x | 90 | 15 143 | 6 128 | 37 | 5 926 | 2 398 |
Archie - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 799 | 2 347 | 15 | 1 177 | 476 |
Ellice - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 061 | 1 643 | 16 | 5 984 | 2 422 |
Birtle - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 88 | 14 957 | 6 053 | 36 | 4 107 | 1 662 |
Shoal Lake - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 477 | 2 216 | 22 | 1 464 | 592 |
Strathclair - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 735 | 2 321 | 17 | 1 409 | 570 |
Harrison - (SRU) | 1 | x | x | 54 | 10 144 | 4 105 | 19 | 1 234 | 499 |
Minto - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 969 | 2 820 | 19 | 1 192 | 482 |
Rosedale - (SRU) | 3 | 450 | 182 | 138 | 23 169 | 9 376 | 23 | 2 106 | 852 |
Clanwilliam - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 61 | 11 358 | 4 596 | 17 | 2 056 | 832 |
Park (South) - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 70 | 9 305 | 3 766 | 20 | 3 964 | 1 604 |
Région agricole 4 - (RAR) | 1 | x | x | 532 | 97 765 | 39 564 | 188 | 25 221 | 10 207 |
Division No. 16 - (DR) | 1 | x | x | 532 | 97 765 | 39 564 | 188 | 25 221 | 10 207 |
Rossburn - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 106 | 16 871 | 6 827 | 34 | 2 022 | 818 |
Silver Creek - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 575 | 3 470 | 26 | 3 140 | 1 271 |
Russell - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 521 | 3 044 | 27 | 6 964 | 2 818 |
Shellmouth-Boulton - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 134 | 26 374 | 10 673 | 37 | 5 710 | 2 311 |
Hillsburg - (SRU) | 1 | x | x | 67 | 15 100 | 6 111 | 27 | 4 277 | 1 731 |
Shell River - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 98 | 16 975 | 6 870 | 26 | 2 361 | 955 |
Park (North) - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 349 | 2 569 | 11 | 747 | 302 |
Région agricole 5 - (RAR) | 5 | 123 | 50 | 416 | 70 696 | 28 610 | 200 | 31 127 | 12 597 |
Division No. 20 - (DR) | 5 | 123 | 50 | 416 | 70 696 | 28 610 | 200 | 31 127 | 12 597 |
Mountain (South) - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 71 | 15 270 | 6 180 | 50 | 10 092 | 4 084 |
Minitonas - (SRU)1 | 1 | x | x | 101 | 17 273 | 6 990 | 60 | 10 055 | 4 069 |
Swan River - (SRU) | 3 | x | x | 204 | 29 034 | 11 750 | 73 | 7 871 | 3 185 |
Mountain (North) - (SRU) | 1 | x | x | 40 | 9 119 | 3 690 | 17 | 3 109 | 1 258 |
Région agricole 6 - (RAR) | 32 | 3 714 | 1 503 | 1 026 | 212 847 | 86 136 | 405 | 81 311 | 32 905 |
Division No. 17 - (DR) | 32 | 3 714 | 1 503 | 1 026 | 212 847 | 86 136 | 405 | 81 311 | 32 905 |
Alonsa - (SRU) | 9 | 693 | 280 | 190 | 55 776 | 22 572 | 76 | 27 506 | 11 131 |
McCreary - (SRU) | 3 | 300 | 121 | 78 | 13 684 | 5 538 | 38 | 4 346 | 1 759 |
Ste. Rose - (SRU) | 5 | 285 | 115 | 74 | 17 139 | 6 936 | 13 | 3 903 | 1 579 |
Ochre River - (SRU)1 | 3 | 151 | 61 | 85 | 15 983 | 6 468 | 38 | 5 730 | 2 319 |
Dauphin - (SRU) | 7 | 1 253 | 507 | 166 | 25 314 | 10 244 | 67 | 9 674 | 3 915 |
Gilbert Plains - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 338 | 4 993 | 41 | 5 584 | 2 260 |
Grandview - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 81 | 10 084 | 4 081 | 33 | 2 869 | 1 161 |
Ethelbert - (SRU) | 1 | x | x | 80 | 17 240 | 6 977 | 39 | 4 719 | 1 910 |
Mossey River - (SRU) | 2 | x | x | 96 | 24 169 | 9 781 | 33 | 5 421 | 2 194 |
Lawrence - (SRU) | 2 | x | x | 88 | 21 120 | 8 547 | 27 | 11 559 | 4 678 |
Région agricole 7 - (RAR) | 98 | 10 283 | 4 161 | 1 148 | 164 977 | 66 764 | 405 | 46 430 | 18 790 |
Division No. 8 - (DR) | 51 | 5 209 | 2 108 | 749 | 111 229 | 45 013 | 239 | 27 184 | 11 001 |
South Norfolk - (SRU) | 9 | 532 | 215 | 109 | 11 459 | 4 637 | 45 | 4 077 | 1 650 |
Victoria - (SRU) | 8 | 522 | 211 | 82 | 10 877 | 4 402 | 27 | 2 871 | 1 162 |
North Norfolk - (SRU) | 22 | 2 766 | 1 119 | 194 | 23 871 | 9 660 | 39 | 2 261 | 915 |
Lansdowne - (SRU) | 3 | 315 | 127 | 99 | 17 302 | 7 002 | 34 | 4 383 | 1 774 |
Westbourne - (SRU) | 9 | 1 074 | 435 | 163 | 26 535 | 10 738 | 65 | 7 894 | 3 195 |
Lakeview - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 928 | 2 804 | 12 | 2 834 | 1 147 |
Glenella - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 64 | 14 257 | 5 770 | 17 | 2 864 | 1 159 |
Division No. 9 - (DR) | 38 | 4 412 | 1 785 | 307 | 45 014 | 18 217 | 139 | 16 938 | 6 855 |
Grey - (SRU) | 28 | 3 726 | 1 508 | 130 | 22 330 | 9 037 | 54 | 5 292 | 2 142 |
Portage la Prairie - (SRU) | 10 | 686 | 278 | 177 | 22 684 | 9 180 | 85 | 11 646 | 4 713 |
Division No. 10 - (DR) | 9 | 662 | 268 | 92 | 8 734 | 3 535 | 27 | 2 308 | 934 |
Macdonald - (SRU) | 8 | x | x | 62 | 5 898 | 2 387 | 18 | 1 384 | 560 |
Cartier - (SRU) | 1 | x | x | 18 | 1 792 | 725 | 6 | 740 | 299 |
St. François Xavier - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 044 | 422 | 3 | 184 | 74 |
Région agricole 8 - (RAR) | 93 | 7 251 | 2 934 | 1 078 | 114 205 | 46 217 | 396 | 31 361 | 12 691 |
Division No. 3 - (DR) | 64 | 5 501 | 2 226 | 481 | 40 442 | 16 366 | 165 | 12 092 | 4 893 |
Montcalm - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 448 | 991 | 3 | x | x |
Rhineland - (SRU) | 10 | 501 | 203 | 73 | 3 681 | 1 490 | 24 | 906 | 367 |
Stanley - (SRU) | 34 | 3 362 | 1 361 | 179 | 14 814 | 5 995 | 59 | 3 394 | 1 374 |
Thompson - (SRU) | 4 | x | x | 67 | 5 283 | 2 138 | 29 | 1 830 | 741 |
Roland - (SRU) | 1 | x | x | 10 | 1 841 | 745 | 4 | x | x |
Morris - (SRU) | 1 | x | x | 33 | 2 044 | 827 | 12 | 2 118 | 857 |
Dufferin - (SRU) | 14 | 1 107 | 448 | 100 | 10 331 | 4 181 | 34 | 3 289 | 1 331 |
Division No. 4 - (DR) | 29 | 1 750 | 708 | 597 | 73 763 | 29 851 | 231 | 19 269 | 7 798 |
Pembina - (SRU) | 9 | 871 | 352 | 116 | 11 898 | 4 815 | 51 | 2 545 | 1 030 |
Louise - (SRU) | 7 | 382 | 155 | 113 | 14 031 | 5 678 | 53 | 5 264 | 2 130 |
Roblin - (SRU) | 3 | 150 | 61 | 91 | 11 870 | 4 804 | 34 | 3 561 | 1 441 |
Argyle - (SRU) | 4 | 130 | 53 | 111 | 18 038 | 7 300 | 33 | 3 023 | 1 223 |
Lorne - (SRU) | 6 | 217 | 88 | 166 | 17 926 | 7 254 | 60 | 4 876 | 1 973 |
Région agricole 9 - (RAR) | 142 | x | x | 993 | 122 024 | 49 381 | 324 | 32 753 | 13 255 |
Division No. 2 - (DR) | 134 | 12 304 | 4 979 | 667 | 89 000 | 36 017 | 208 | 23 100 | 9 348 |
Franklin - (SRU) | 15 | 1 229 | 497 | 118 | 15 745 | 6 372 | 39 | 4 874 | 1 972 |
De Salaberry - (SRU) | 8 | x | x | 83 | 10 280 | 4 160 | 19 | 1 016 | 411 |
Hanover - (SRU) | 64 | 5 044 | 2 041 | 233 | 30 273 | 12 251 | 55 | 5 116 | 2 070 |
La Broquerie - (SRU) | 22 | 2 139 | 866 | 77 | 11 859 | 4 799 | 40 | 6 270 | 2 537 |
Ste. Anne - (SRU) | 18 | 2 527 | 1 023 | 69 | 9 506 | 3 847 | 22 | 2 144 | 868 |
Taché - (SRU) | 5 | 814 | 329 | 61 | 8 538 | 3 455 | 27 | 3 377 | 1 367 |
Ritchot - (SRU) | 2 | x | x | 26 | 2 799 | 1 133 | 6 | 303 | 123 |
Division No. 11 - (DR) | 1 | x | x | 52 | 3 987 | 1 613 | 15 | 970 | 393 |
Winnipeg - (SRU) | 1 | x | x | 43 | 3 079 | 1 246 | 14 | x | x |
Headingley - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 9 | 908 | 367 | 1 | x | x |
Division No. 12 - (DR) | 7 | x | x | 274 | 29 037 | 11 751 | 101 | 8 683 | 3 514 |
Springfield - (SRU) | 2 | x | x | 143 | 13 941 | 5 642 | 54 | 5 824 | 2 357 |
Brokenhead - (SRU) | 5 | 264 | 107 | 131 | 15 096 | 6 109 | 47 | 2 859 | 1 157 |
Région agricole 10 - (RAR) | 27 | 1 226 | 496 | 328 | 52 898 | 21 407 | 206 | 32 718 | 13 241 |
Division No. 1 - (DR) | 27 | 1 226 | 496 | 328 | 52 898 | 21 407 | 206 | 32 718 | 13 241 |
Stuartburn - (SRU) | 17 | 763 | 309 | 114 | 15 095 | 6 109 | 103 | 19 265 | 7 796 |
Piney - (SRU) | 2 | x | x | 45 | 7 721 | 3 125 | 49 | 8 001 | 3 238 |
Reynolds - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 901 | 1 579 | 16 | 1 308 | 529 |
Whitemouth - (SRU) | 5 | 185 | 75 | 61 | 10 445 | 4 227 | 14 | 957 | 387 |
Lac du Bonnet - (SRU) | 1 | x | x | 48 | 10 152 | 4 108 | 17 | 2 525 | 1 022 |
Alexander - (SRU) | 2 | x | x | 34 | 5 584 | 2 260 | 7 | 662 | 268 |
Région agricole 11 - (RAR) | 43 | 4 193 | 1 697 | 589 | 90 434 | 36 597 | 203 | 25 127 | 10 169 |
Division No. 13 - (DR) | 10 | 1 086 | 439 | 181 | 21 815 | 8 828 | 86 | 7 270 | 2 942 |
East St. Paul - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | x |
West St. Paul - (SRU) | 1 | x | x | 7 | x | x | 2 | x | x |
St. Andrews - (SRU) | 7 | 326 | 132 | 77 | 10 078 | 4 078 | 31 | 3 093 | 1 252 |
St. Clements - (SRU) | 2 | x | x | 96 | 10 550 | 4 269 | 52 | 3 951 | 1 599 |
Division No. 14 - (DR) | 33 | 3 107 | 1 257 | 408 | 68 619 | 27 769 | 117 | 17 857 | 7 226 |
Rosser - (SRU) | 6 | 663 | 268 | 37 | 5 194 | 2 102 | 5 | 171 | 69 |
Woodlands - (SRU) | 17 | 1 686 | 682 | 171 | 30 554 | 12 365 | 54 | 10 612 | 4 295 |
Rockwood - (SRU) | 10 | 758 | 307 | 200 | 32 871 | 13 302 | 58 | 7 074 | 2 863 |
Région agricole 12 - (RAR) | 17 | 1 106 | 448 | 1 064 | 277 564 | 112 326 | 519 | 119 139 | 48 214 |
Division No. 18 - (DR) | 17 | 1 106 | 448 | 944 | 245 697 | 99 430 | 451 | 95 115 | 38 492 |
Gimli - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 105 | 3 685 | 19 | 1 597 | 646 |
Armstrong - (SRU) | 6 | 342 | 138 | 162 | 33 376 | 13 507 | 82 | 10 978 | 4 443 |
St. Laurent - (SRU) | 1 | x | x | 33 | 9 899 | 4 006 | 15 | 6 468 | 2 618 |
Coldwell - (SRU) | 2 | x | x | 97 | 25 741 | 10 417 | 38 | 11 817 | 4 782 |
Eriksdale - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 63 | 21 437 | 8 675 | 22 | 7 445 | 3 013 |
Siglunes - (SRU) | 1 | x | x | 101 | 35 404 | 14 327 | 47 | 16 838 | 6 814 |
Grahamdale - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 152 | 53 501 | 21 651 | 68 | 13 743 | 5 562 |
Fisher - (SRU) | 3 | x | x | 140 | 33 058 | 13 378 | 80 | 14 330 | 5 799 |
Bifrost - (SRU) | 4 | 319 | 129 | 153 | 24 176 | 9 784 | 80 | 11 899 | 4 815 |
Division No. 19 - (DR)1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 19 541 | 7 908 | 41 | 17 305 | 7 003 |
Division No. 19, Unorganized - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 19 541 | 7 908 | 41 | 17 305 | 7 003 |
Division No. 21 - (DR) | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 326 | 4 988 | 27 | 6 719 | 2 719 |
Division No. 21, Unorganized - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 326 | 4 988 | 27 | 6 719 | 2 719 |
Saskatchewan | 91 | 4 353 | 1 762 | 17 297 | 2 822 792 | 1 142 343 | 7 238 | 926 272 | 374 849 |
Région agricole 1A - (RAR) | 4 | x | x | 799 | 132 934 | 53 796 | 316 | 40 430 | 16 361 |
Région agricole 1B - (RAR) | 6 | 248 | 100 | 828 | 117 107 | 47 392 | 397 | 48 907 | 19 792 |
Région agricole 2A - (RAR) | 1 | x | x | 391 | 59 824 | 24 210 | 193 | 26 101 | 10 563 |
Région agricole 2B - (RAR) | 9 | 759 | 307 | 800 | 105 628 | 42 746 | 280 | 28 106 | 11 374 |
Région agricole 3AN - (RAR) | 3 | 12 | 5 | 473 | 96 118 | 38 898 | 166 | 24 101 | 9 753 |
Région agricole 3AS - (RAR) | 3 | x | x | 754 | 171 201 | 69 283 | 264 | 38 016 | 15 385 |
Région agricole 3BN - (RAR) | 4 | x | x | 802 | 110 880 | 44 872 | 364 | 46 406 | 18 780 |
Région agricole 3BS - (RAR) | 4 | 59 | 24 | 518 | 95 728 | 38 740 | 155 | 23 902 | 9 673 |
Région agricole 4A - (RAR) | 4 | x | x | 447 | 92 132 | 37 284 | 194 | 43 590 | 17 640 |
Région agricole 4B - (RAR) | 1 | x | x | 195 | 34 730 | 14 055 | 130 | 17 591 | 7 119 |
Région agricole 5A - (RAR) | 8 | 661 | 267 | 1 370 | 174 274 | 70 526 | 653 | 69 082 | 27 956 |
Région agricole 5B - (RAR) | 2 | x | x | 1 621 | 251 904 | 101 942 | 660 | 62 237 | 25 186 |
Région agricole 6A - (RAR) | 3 | 114 | 46 | 1 051 | 161 346 | 65 294 | 411 | 53 848 | 21 792 |
Région agricole 6B - (RAR) | 10 | 343 | 139 | 1 320 | 198 025 | 80 138 | 433 | 44 732 | 18 102 |
Région agricole 7A - (RAR) | 5 | 612 | 248 | 264 | 39 902 | 16 148 | 142 | 15 640 | 6 329 |
Région agricole 7B - (RAR) | 4 | x | x | 519 | 68 187 | 27 594 | 254 | 29 826 | 12 070 |
Région agricole 8A - (RAR) | 2 | x | x | 1 143 | 203 231 | 82 245 | 474 | 54 498 | 22 055 |
Région agricole 8B - (RAR) | 3 | x | x | 602 | 64 843 | 26 241 | 341 | 27 546 | 11 147 |
Région agricole 9A - (RAR) | 8 | 87 | 35 | 1 992 | 338 132 | 136 837 | 796 | 112 276 | 45 436 |
Région agricole 9B - (RAR) | 7 | 92 | 37 | 1 408 | 306 666 | 124 103 | 615 | 119 437 | 48 334 |
Division No. 1 - (DR) | 7 | 347 | 140 | 1 070 | 172 705 | 69 891 | 450 | 58 034 | 23 486 |
Argyle No. 1 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 67 | 9 664 | 3 911 | 23 | 3 521 | 1 425 |
Mount Pleasant No. 2 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 78 | 15 390 | 6 228 | 27 | 4 569 | 1 849 |
Enniskillen No. 3 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 61 | 12 419 | 5 026 | 32 | 4 581 | 1 854 |
Coalfields No. 4 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 059 | 2 452 | 21 | 4 964 | 2 009 |
Estevan No. 5 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 65 | 11 719 | 4 743 | 18 | 2 040 | 826 |
Benson No. 35 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 629 | 1 064 | 5 | 449 | 182 |
Browning No. 34 - (SRU) | 2 | x | x | 41 | 5 704 | 2 308 | 19 | 1 521 | 616 |
Moose Creek No. 33 - (SRU) | 1 | x | x | 66 | 10 741 | 4 347 | 26 | 2 979 | 1 206 |
Reciprocity No. 32 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 051 | 4 067 | 17 | 1 587 | 642 |
Storthoaks No. 31 - (SRU) | 1 | x | x | 28 | 4 983 | 2 017 | 22 | 2 583 | 1 045 |
Antler No. 61 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 418 | 3 407 | 21 | 1 770 | 716 |
Moose Mountain No. 63 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 79 | 12 218 | 4 944 | 33 | 3 813 | 1 543 |
Brock No. 64 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 101 | 4 897 | 34 | 4 368 | 1 768 |
Tecumseh No. 65 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 871 | 3 185 | 13 | 1 289 | 522 |
Golden West No. 95 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 014 | 2 434 | 12 | 1 357 | 549 |
Hazelwood No. 94 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 819 | 3 569 | 30 | 3 703 | 1 499 |
Wawken No. 93 - (SRU) | 1 | x | x | 89 | 13 806 | 5 587 | 37 | 5 458 | 2 209 |
Walpole No. 92 - (SRU) | 2 | x | x | 53 | 7 935 | 3 211 | 35 | 5 190 | 2 100 |
Maryfield No. 91 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 164 | 2 494 | 25 | 2 292 | 928 |
Division No. 2 - (DR) | 3 | x | x | 757 | 126 191 | 51 068 | 318 | 41 831 | 16 928 |
Cambria No. 6 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 967 | 1 201 | 5 | 396 | 160 |
Souris Valley No. 7 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 886 | 1 977 | 10 | 952 | 385 |
Lake Alma No. 8 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 362 | 5 003 | 18 | 2 395 | 969 |
Surprise Valley No. 9 - (SRU) | 1 | x | x | 53 | 10 682 | 4 323 | 13 | 1 853 | 750 |
Happy Valley No. 10 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 643 | 1 879 | 9 | 945 | 382 |
Bengough No. 40 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 54 | 10 116 | 4 094 | 15 | 2 434 | 985 |
The Gap No. 39 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 152 | 2 894 | 20 | 2 826 | 1 144 |
Laurier No. 38 - (SRU) | 1 | x | x | 47 | 8 331 | 3 371 | 19 | 2 239 | 906 |
Lomond No. 37 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 149 | 2 893 | 17 | 2 997 | 1 213 |
Cymri No. 36 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 279 | 2 541 | 18 | 1 366 | 553 |
Griffin No. 66 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 266 | 2 131 | 11 | 2 197 | 889 |
Weyburn No. 67 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 292 | 3 356 | 22 | 2 798 | 1 132 |
Brokenshell No. 68 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 200 | 2 509 | 24 | 4 781 | 1 935 |
Norton No. 69 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 399 | 2 590 | 31 | 4 176 | 1 690 |
Key West No. 70 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 228 | 2 116 | 16 | 1 690 | 684 |
Elmsthorpe No. 100 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 803 | 3 158 | 15 | 918 | 372 |
Caledonia No. 99 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 383 | 560 | 11 | 1 548 | 626 |
Scott No. 98 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 294 | 524 | 4 | 605 | 245 |
Wellington No. 97 - (SRU) | 1 | x | x | 37 | 4 537 | 1 836 | 17 | 1 531 | 620 |
Fillmore No. 96 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 222 | 2 113 | 23 | 3 184 | 1 289 |
Division No. 3 - (DR) | 5 | 65 | 26 | 848 | 193 633 | 78 360 | 273 | 43 836 | 17 740 |
Hart Butte No. 11 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 006 | 2 835 | 9 | 683 | 276 |
Poplar Valley No. 12 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 726 | 3 531 | 17 | 4 116 | 1 666 |
Old Post No. 43 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 103 | 54 122 | 21 902 | 24 | 7 972 | 3 226 |
Glen McPherson No. 46 - (SRU) | 1 | x | x | 26 | 4 379 | 1 772 | 5 | 441 | 178 |
Mankota No. 45 - (SRU) | 1 | x | x | 67 | 15 450 | 6 252 | 20 | 3 221 | 1 303 |
Waverley No. 44 - (SRU) | 1 | x | x | 53 | 10 866 | 4 397 | 16 | 2 331 | 943 |
Willow Bunch No. 42 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 55 | 11 261 | 4 557 | 18 | 3 424 | 1 386 |
Excel No. 71 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 981 | 1 206 | 19 | 1 329 | 538 |
Lake of the Rivers No. 72 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 330 | 538 | 15 | 1 127 | 456 |
Stonehenge No. 73 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 116 | 1 666 | 11 | 864 | 350 |
Wood River No. 74 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 393 | 2 992 | 15 | 836 | 338 |
Pinto Creek No. 75 - (SRU) | 1 | x | x | 53 | 11 941 | 4 832 | 14 | 1 566 | 634 |
Auvergne No. 76 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 58 | 12 620 | 5 107 | 21 | 6 068 | 2 456 |
Whiska Creek No. 106 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 498 | 3 034 | 8 | 1 575 | 637 |
Glen Bain No. 105 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 489 | 3 435 | 13 | 2 822 | 1 142 |
Gravelbourg No. 104 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 402 | 2 186 | 14 | 991 | 401 |
Sutton No. 103 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 531 | 3 048 | 12 | 595 | 241 |
Lake Johnston No. 102 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 570 | 1 849 | 9 | 2 312 | 936 |
Terrell No. 101 - (SRU) | 1 | x | x | 48 | 7 952 | 3 218 | 13 | 1 563 | 633 |
Division No. 4 - (DR) | 5 | 162 | 66 | 670 | 127 483 | 51 591 | 268 | 51 799 | 20 962 |
Val Marie No. 17 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 61 | 13 870 | 5 613 | 15 | 1 862 | 754 |
Lone Tree No. 18 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 473 | 596 | 6 | 731 | 296 |
