Tableau 22 - Autres animaux et colonies d’abeilles, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), le 15 mai 2001
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Chevaux et poneys | Chèvres | Sangliers | Visons | Renards | Bisons | Chevreuils (excluant les chevreuils sauvages)2 | Élans (wapitis)2 | Lamas et alpagas | Lapins | Colonies d'abeilles3 |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre |
Canada | 53 925 | 460 569 | 7 706 | 182 851 | 505 | 33 131 | 218 | 1 349 412 | 145 | 15 346 | 1 887 | 145 094 | 809 | 53 258 | 1 172 | 74 478 | 3 190 | 25 782 | 1 859 | 255 762 | 3 143 | 506 771 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 72 | 288 | 25 | 194 | 0 | 0 | 4 | x | 22 | 1 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 28 | 5 | 157 |
Région agricole 1 - (RAR) | 35 | 154 | 12 | 57 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Division No. 1 - (DR) | 31 | 143 | 9 | 43 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Division No. 1, Subd. W - (SRU)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. X - (SRU)1 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. C - (SRU) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. E - (SRU)1 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. H - (SRU)1 | 3 | 5 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holyrood - (SRU)1 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. John's - (SRU)1 | 15 | 47 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x |
Division No. 2 - (DR) | 4 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Division No. 2, Subd. E - (SRU)1 | 4 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Région agricole 2 - (RAR) | 15 | 53 | 7 | 79 | 0 | 0 | 1 | x | 11 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Division No. 6 - (DR)1 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 6, Subd. C - (SRU)1 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 7 - (DR) | 8 | 23 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. K - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. E - (SRU) | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. D - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8 - (DR) | 5 | x | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. H - (SRU)1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. G - (SRU) | 3 | 10 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. C - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Région agricole 3 - (RAR) | 22 | 81 | 6 | 58 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x |
Division No. 4 - (DR) | 9 | 18 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 4, Subd. A - (SRU) | 3 | 3 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4, Subd. B - (SRU)1 | 6 | 15 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 5 - (DR)1 | 13 | 63 | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 5, Subd. E - (SRU)1 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. F - (SRU)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 5, Subd. D - (SRU)1 | 4 | x | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Île-du-Prince-Édouard | 289 | 1 565 | 31 | 324 | 0 | 0 | 8 | 34 351 | 11 | 1 670 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 71 | 8 | 228 | 19 | 2 017 |
Région agricole 1 - (RAR) | 45 | 216 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 4 | x |
Kings County - (DR) | 45 | 216 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 4 | x |
Lot 64 - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 63 - (SRU)1 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 59 - (SRU) | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 51 - (SRU) | 7 | 27 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Lot 52 - (SRU) | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 54 - (SRU) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 55 - (SRU)1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Lot 44 - (SRU)1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 45 - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 47 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 41 - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 40 - (SRU)1 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 38 - (SRU) | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 2 - (RAR) | 165 | 934 | 16 | 110 | 0 | 0 | 4 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | 3 | x | 11 | 1 340 |
Queens County - (DR) | 165 | 934 | 16 | 110 | 0 | 0 | 4 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | 3 | x | 11 | 1 340 |
Lot 58 - (SRU)1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Lot 57 - (SRU) | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 50 - (SRU) | 7 | 21 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 49 - (SRU) | 9 | 73 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Lot 48 - (SRU) | 12 | 96 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 31 - (SRU) | 15 | 58 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 65 - (SRU) | 15 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Lot 30 - (SRU) | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 29 - (SRU) | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 67 - (SRU) | 10 | 32 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 20 - (SRU) | 6 | 13 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 21 - (SRU) | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miltonvale Park - (SRU) | 7 | 73 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 22 - (SRU)1 | 8 | 19 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 23 - (SRU) | 16 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 24 - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 33 - (SRU) | 5 | 23 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 34 - (SRU) | 6 | 44 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 35 - (SRU) | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 36 - (SRU) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 37 - (SRU) | 4 | 8 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornwall - (SRU) | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 3 - (RAR) | 79 | 415 | 11 | 208 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 1 457 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 4 | 47 | 4 | x |
Prince County - (DR) | 79 | 415 | 11 | 208 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 1 457 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 4 | 47 | 4 | x |
Lot 28 - (SRU) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 27 - (SRU) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 26 - (SRU) | 4 | 26 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 25 - (SRU) | 3 | 64 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 19 - (SRU) | 4 | 27 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 18 - (SRU) | 6 | 49 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Lot 17 - (SRU) | 4 | 46 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 16 - (SRU) | 8 | 37 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Lot 14 - (SRU)1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 13 - (SRU) | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 12 - (SRU)1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Lot 6 - (SRU) | 4 | 8 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 9 - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 8 - (SRU) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 7 - (SRU)1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Lot 4 - (SRU) | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 3 - (SRU)1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 1 - (SRU) | 4 | 25 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 592 | 3 009 | 159 | 2 051 | 2 | x | 69 | 501 533 | 18 | 3 432 | 1 | x | 9 | 500 | 3 | x | 28 | 201 | 37 | 741 | 116 | 7 927 |
Région agricole 1 - (RAR) | 70 | 260 | 22 | 232 | 0 | 0 | 54 | x | 4 | 941 | 0 | 0 | 3 | 129 | 2 | x | 4 | x | 4 | 64 | 13 | x |
Shelburne County - (DR) | 3 | 10 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Shelburne - (SRU)1 | 3 | 10 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Yarmouth County - (DR) | 11 | 60 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x |
Argyle - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yarmouth - (SRU) | 9 | x | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x |
Digby County - (DR) | 8 | 28 | 3 | 21 | 0 | 0 | 50 | 407 418 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Clare - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 299 424 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Digby - (SRU) | 7 | x | 3 | 21 | 0 | 0 | 10 | 107 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Queens County - (DR) | 7 | 41 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Queens - (SRU) | 7 | 41 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Lunenburg County - (DR) | 41 | 121 | 12 | 113 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 23 | 3 | x | 6 | 72 |
Lunenburg - (SRU) | 32 | 86 | 11 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 23 | 2 | x | 6 | 72 |
Chester - (SRU) | 9 | 35 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Région agricole 2 - (RAR) | 205 | 1 173 | 55 | 618 | 1 | x | 3 | 19 950 | 2 | x | 0 | 0 | 3 | 72 | 1 | x | 10 | 81 | 15 | 347 | 40 | 4 610 |
Annapolis County - (DR) | 53 | 290 | 10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x | 8 | 110 |
Annapolis, Subd. D - (SRU) | 8 | 42 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. A - (SRU) | 8 | 51 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | x |
Annapolis, Subd. B - (SRU) | 21 | 66 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x |
Annapolis, Subd. C - (SRU) | 16 | 131 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Kings County - (DR) | 82 | 440 | 23 | 393 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 5 | 60 | 8 | x | 18 | 3 520 |
Kings, Subd. A - (SRU) | 45 | 227 | 14 | 323 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 4 | x | 6 | 48 | 11 | 2 247 |
Kings, Subd. C - (SRU) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Kings, Subd. B - (SRU) | 24 | 120 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 2 | x |
Kings, Subd. D - (SRU) | 10 | 88 | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x |
Hants County - (DR) | 70 | 443 | 22 | 143 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 3 | x | 5 | 232 | 14 | 980 |
West Hants - (SRU) | 34 | 209 | 12 | 73 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | x | 7 | 454 |
East Hants - (SRU) | 36 | 234 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 7 | 526 |
Région agricole 3 - (RAR) | 178 | 912 | 42 | 747 | 1 | x | 6 | x | 3 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 10 | 66 | 11 | 261 | 37 | 2 784 |
Halifax County - (DR) | 29 | 152 | 6 | 476 | 0 | 0 | 4 | 12 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 3 | 9 |
Halifax - (SRU) | 29 | 152 | 6 | 476 | 0 | 0 | 4 | 12 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 3 | 9 |
Colchester County - (DR) | 73 | 367 | 29 | 139 | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 4 | x | 4 | x | 19 | 2 178 |
Colchester, Subd. C - (SRU) | 28 | 133 | 13 | 78 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 7 | x |
Colchester, Subd. B - (SRU) | 33 | 206 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | x | 7 | 1 246 |
Colchester, Subd. A - (SRU) | 12 | 28 | 6 | 34 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | x |
Cumberland County - (DR) | 76 | 393 | 7 | 132 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 5 | 169 | 15 | 597 |
Cumberland, Subd. A - (SRU) | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Cumberland, Subd. B - (SRU) | 17 | 82 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 8 | x |
Cumberland, Subd. C - (SRU) | 37 | 255 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x | 2 | x |
Cumberland, Subd. D - (SRU) | 17 | 45 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 5 | 302 |
Région agricole 4 - (RAR) | 82 | 392 | 25 | 243 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 41 | 20 | 250 |
Pictou County - (DR) | 48 | 264 | 21 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 9 | x |
Pictou, Subd. A - (SRU) | 20 | 94 | 12 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x |
