Tableau 33 - Revenus agricoles bruts, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2000
Nom de la variable | Revenus agricoles totaux bruts (excluant les produits forestiers vendus)2 | Ventes de produits forestiers3 |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Montant en $ | Fermes déclarantes | Montant en $ |
Canada | 246 923 | 38 298 728 817 | 13 227 | 117 437 428 |
Québec | 32 139 | 6 140 921 086 | 6 277 | 44 750 084 |
Bas-Saint-Laurent - (RAR) | 2 436 | 301 464 622 | 811 | 6 998 261 |
La Matapédia - (DR) | 258 | 29 889 344 | 114 | 1 512 165 |
Causapscal - (SRU)1 | 25 | 2 352 736 | 14 | 210 510 |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 25 | 2 268 501 | 11 | 63 489 |
Sainte-Irène - (SRU)1 | 43 | 5 679 928 | 26 | 381 396 |
Amqui - (SRU) | 48 | 6 159 962 | 11 | 89 955 |
Lac-au-Saumon - (SRU)1 | 22 | 2 720 037 | 14 | 213 622 |
Saint-Tharcisius - (SRU)1 | 23 | 2 429 311 | 9 | 155 324 |
Val-Brillant - (SRU) | 28 | 3 725 757 | 8 | 33 469 |
Sayabec - (SRU) | 21 | 2 362 217 | 7 | 178 129 |
Saint-Damase - (SRU) | 23 | 2 190 895 | 14 | 186 271 |
Matane - (DR) | 158 | 16 353 102 | 53 | 478 452 |
Sainte-Félicité - (SRU)1 | 22 | 1 140 068 | 5 | 37 126 |
Saint-Luc-de-Matane - (SRU) | 38 | 3 481 447 | 11 | 83 277 |
Petit-Matane - (SRU)1 | 22 | 2 142 434 | 6 | 35 532 |
Saint-Léandre - (SRU)1 | 18 | 2 097 365 | 9 | 109 061 |
Saint-Ulric - (SRU) | 30 | 3 962 870 | 12 | 117 357 |
Baie-des-Sables - (SRU) | 28 | 3 528 918 | 10 | 96 099 |
La Mitis - (DR) | 308 | 39 917 255 | 97 | 740 232 |
Les Hauteurs - (SRU) | 37 | 5 686 250 | 12 | 88 812 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 36 | 2 517 571 | 19 | 239 788 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (SRU) | 41 | 7 682 419 | 13 | 87 944 |
Saint-Donat - (SRU) | 20 | 2 398 191 | 10 | 89 556 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (SRU) | 32 | 2 266 254 | 12 | 70 603 |
Saint-Octave-de-Métis - (SRU)1 | 50 | 6 906 305 | 13 | 78 305 |
Sainte-Flavie - (SRU) | 49 | 5 815 800 | 7 | 26 808 |
Sainte-Luce - (SRU) | 43 | 6 644 465 | 11 | 58 416 |
Rimouski-Neigette - (DR) | 294 | 39 082 963 | 104 | 662 591 |
La Trinité-des-Monts - (SRU)1 | 23 | 1 689 759 | 6 | 78 520 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (SRU)1 | 33 | 6 522 367 | 19 | 215 813 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (SRU) | 34 | 6 396 880 | 12 | 77 307 |
Rimouski - (SRU) | 35 | 4 439 581 | 7 | 30 181 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (SRU) | 18 | 2 596 303 | 5 | 42 881 |
Sainte-Blandine - (SRU) | 18 | 2 126 743 | 7 | 28 003 |
Saint-Valérien - (SRU) | 24 | 1 683 069 | 10 | 31 180 |
Le Bic - (SRU) | 38 | 7 200 643 | 10 | 27 084 |
Saint-Fabien - (SRU) | 48 | 4 592 729 | 18 | 54 073 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (SRU) | 23 | 1 834 889 | 10 | 77 549 |
Les Basques - (DR) | 231 | 24 134 567 | 95 | 835 084 |
Saint-Clément - (SRU) | 26 | 3 220 113 | 16 | 115 287 |
Saint-Jean-de-Dieu - (SRU) | 50 | 5 502 143 | 28 | 215 491 |
Sainte-Rita - (SRU)1 | 35 | 2 258 845 | 10 | 208 920 |
Sainte-Françoise - (SRU) | 21 | 1 211 024 | 10 | 87 581 |
Saint-Éloi - (SRU) | 27 | 4 040 868 | 8 | 92 565 |
Notre-Dame-des-Neiges - (SRU) | 41 | 5 513 107 | 6 | 36 796 |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (SRU)1 | 31 | 2 388 467 | 17 | 78 444 |
Rivière-du-Loup - (DR) | 297 | 37 578 794 | 82 | 542 586 |
Saint-Cyprien - (SRU) | 34 | 2 421 577 | 19 | 157 246 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (SRU) | 28 | 2 334 589 | 13 | 127 630 |
Saint-Modeste - (SRU)1 | 29 | 2 981 614 | 7 | x |
Saint-Épiphane - (SRU) | 29 | 3 733 393 | 8 | 32 344 |
Saint-Paul-de-la-Croix - (SRU)1 | 17 | 1 168 672 | 7 | 59 794 |
L'Isle-Verte - (SRU) | 52 | 10 006 952 | 10 | 47 433 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (SRU) | 24 | 4 594 384 | 1 | x |
Saint-Arsène - (SRU) | 53 | 7 193 470 | 11 | 27 204 |
Rivière-du-Loup - (SRU) | 31 | 3 144 143 | 6 | 57 547 |
Témiscouata - (DR) | 437 | 44 125 026 | 143 | 1 593 908 |
Dégelis - (SRU) | 28 | 3 273 530 | 11 | 90 697 |
Rivière-Bleue - (SRU)1 | 48 | 3 538 512 | 23 | 249 366 |
Saint-Eusèbe - (SRU)1 | 29 | 1 184 914 | 10 | 124 782 |
Notre-Dame-du-Lac - (SRU) | 30 | 3 815 228 | 11 | 56 263 |
Saint-Juste-du-Lac - (SRU) | 18 | 829 869 | 5 | x |
Auclair - (SRU) | 33 | 2 033 508 | 6 | 63 348 |
Lejeune - (SRU) | 28 | 2 446 269 | 4 | 63 403 |
Biencourt - (SRU)1 | 44 | 3 256 243 | 19 | 383 297 |
Saint-Michel-du-Squatec - (SRU) | 50 | 4 048 832 | 17 | 204 145 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (SRU) | 25 | 4 063 491 | 6 | 11 683 |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (SRU)1 | 34 | 10 240 988 | 12 | 187 824 |
Pohénégamook - (SRU) | 53 | 3 859 174 | 16 | 89 868 |
Saint-Athanase - (SRU) | 17 | 1 534 468 | 3 | x |
Kamouraska - (DR) | 453 | 70 383 571 | 123 | 633 243 |
Mont-Carmel - (SRU) | 34 | 6 799 144 | 19 | 101 952 |
Saint-Pascal - (SRU) | 42 | 6 954 254 | 16 | 92 603 |
Sainte-Hélène - (SRU) | 33 | 5 078 145 | 14 | 63 675 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (SRU) | 19 | 4 513 677 | 7 | 64 505 |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (SRU) | 50 | 7 001 607 | 17 | 63 333 |
Saint-André - (SRU)1 | 44 | 5 379 095 | 11 | 34 184 |
Kamouraska - (SRU) | 42 | 8 874 399 | 3 | x |
Saint-Denis - (SRU) | 33 | 5 636 583 | 2 | x |
Saint-Philippe-de-Néri - (SRU)1 | 27 | 4 342 966 | 4 | 13 017 |
Rivière-Ouelle - (SRU) | 29 | 5 597 991 | 3 | x |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (SRU)1 | 34 | 2 593 862 | 12 | 64 471 |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (SRU) | 66 | 7 611 848 | 15 | 85 142 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (RAR) | 1 227 | 196 695 666 | 184 | 1 738 207 |
Le Domaine-du-Roy - (DR) | 211 | 28 694 957 | 32 | 349 071 |
Saint-François-de-Sales - (SRU)1 | 21 | 882 002 | 8 | 128 042 |
Chambord - (SRU) | 27 | 2 125 278 | 6 | 47 828 |
Saint-Prime - (SRU) | 49 | 11 707 104 | 3 | 20 463 |
Saint-Félicien - (SRU) | 70 | 9 434 222 | 7 | 106 053 |
La Doré - (SRU) | 19 | 2 542 763 | 5 | 42 841 |
Lac-Ashuapmushuan - (SRU) | 25 | 2 003 588 | 3 | 3 844 |
Maria-Chapdelaine - (DR) | 257 | 45 018 406 | 34 | x |
Saint-Augustin - (SRU) | 20 | 2 440 839 | 4 | 31 088 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 27 | 8 608 525 | 5 | 39 484 |
Albanel - (SRU) | 46 | 5 718 349 | 7 | 35 658 |
Normandin - (SRU) | 66 | 14 124 446 | 4 | x |
Saint-Edmond - (SRU)1 | 23 | 2 891 868 | 2 | x |
Girardville - (SRU) | 23 | 3 393 327 | 4 | 16 763 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (SRU)1 | 29 | 5 728 999 | 4 | 67 272 |
Chute-des-Passes - (SRU) | 23 | 2 112 053 | 4 | 50 320 |
Lac-Saint-Jean-Est - (DR) | 363 | 71 568 782 | 31 | 354 927 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (SRU) | 74 | 15 649 234 | 3 | 4 325 |
Hébertville - (SRU) | 70 | 16 225 982 | 2 | x |
Saint-Bruno - (SRU) | 41 | 9 490 182 | 5 | 13 604 |
Saint-Gédéon - (SRU) | 37 | 7 501 620 | 2 | x |
Alma - (SRU) | 32 | 6 862 463 | 2 | x |
Saint-Nazaire - (SRU) | 21 | 2 669 900 | 5 | 104 232 |
Delisle - (SRU) | 42 | 8 250 509 | 4 | x |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (SRU)1 | 46 | 4 918 892 | 8 | 149 610 |
Le Fjord-du-Saguenay - (DR) | 333 | 45 708 331 | 72 | 559 767 |
Petit-Saguenay - (SRU)1 | 19 | 995 306 | 10 | 84 688 |
Saint-Fulgence - (SRU)1 | 21 | 1 304 088 | 6 | 63 061 |
La Baie - (SRU) | 45 | 5 610 317 | 7 | 38 713 |
Laterrière - (SRU) | 76 | 12 718 328 | 14 | 126 002 |
Tremblay - (SRU) | 26 | 3 472 017 | 5 | 18 476 |
Saint-Honoré - (SRU) | 30 | 2 069 701 | 8 | 97 959 |
Jonquière - (SRU)1 | 76 | 9 043 567 | 16 | 104 154 |
Saint-Ambroise - (SRU) | 40 | 10 495 007 | 6 | 26 714 |
La Haute-Côte-Nord - (DR) | 37 | 4 006 718 | 14 | 189 214 |
Sacré-Coeur - (SRU)1 | 37 | 4 006 718 | 14 | 189 214 |
Manicouagan - (DR)1 | 26 | 1 698 472 | 1 | x |
Baie-Comeau - (SRU)1 | 26 | 1 698 472 | 1 | x |
Québec - (RAR) | 1 156 | 180 074 557 | 222 | 1 225 957 |
Charlevoix-Est - (DR) | 79 | 21 671 555 | 16 | 55 197 |
Saint-Irénée - (SRU) | 22 | 8 824 657 | 3 | 11 368 |
La Malbaie - (SRU)1 | 38 | 11 943 269 | 9 | 36 958 |
Notre-Dame-des-Monts - (SRU)1 | 19 | 903 629 | 4 | 6 871 |
Charlevoix - (DR) | 128 | 24 321 480 | 26 | 76 221 |
Baie-Saint-Paul - (SRU)1 | 47 | 4 956 150 | 7 | 16 943 |
Les Éboulements - (SRU) | 38 | 5 439 700 | 8 | 23 218 |
Saint-Hilarion - (SRU)1 | 43 | 13 925 630 | 11 | 36 060 |
L'Île-d'Orléans - (DR) | 187 | 28 546 199 | 28 | 107 739 |
Saint-François - (SRU) | 28 | 3 012 867 | 2 | x |
Sainte-Famille - (SRU) | 52 | 6 043 358 | 6 | x |
Saint-Jean - (SRU) | 31 | 6 107 921 | 8 | 68 883 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 40 | 8 451 624 | 6 | 9 682 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 36 | 4 930 429 | 6 | 18 874 |
La Côte-de-Beaupré - (DR) | 78 | 6 547 466 | 26 | 131 684 |
Saint-Tite-des-Caps - (SRU)1 | 28 | 2 303 373 | 4 | 4 696 |
Château-Richer - (SRU)1 | 25 | 2 332 543 | 9 | 29 237 |
L'Ange-Gardien - (SRU) | 25 | 1 911 550 | 13 | 97 751 |
La Jacques-Cartier - (DR) | 62 | 15 742 953 | 8 | 80 642 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (SRU)1 | 21 | 4 204 087 | 4 | x |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (SRU)1 | 41 | 11 538 866 | 4 | x |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (DR) | 145 | 12 334 100 | 18 | 58 953 |
Québec - (SRU)1 | 34 | 3 359 510 | 3 | 4 013 |
Sainte-Foy - (SRU) | 43 | 4 395 451 | 7 | 37 990 |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (SRU) | 68 | 4 579 139 | 8 | 16 950 |
Portneuf - (DR) | 477 | 70 910 804 | 100 | 715 521 |
Neuville - (SRU) | 40 | 5 250 544 | 5 | 11 517 |
Pont-Rouge - (SRU) | 57 | 10 010 755 | 15 | 79 341 |
Cap-Santé - (SRU) | 31 | 5 824 328 | 3 | x |
Saint-Basile - (SRU) | 49 | 8 135 354 | 15 | 64 032 |
Deschambault - (SRU) | 30 | 4 100 826 | 5 | 15 719 |
Saint-Gilbert - (SRU) | 30 | 2 416 759 | 5 | 50 956 |
Grondines - (SRU) | 20 | 1 421 099 | 3 | 14 687 |
Saint-Casimir - (SRU) | 30 | 5 405 030 | 2 | x |
Saint-Thuribe - (SRU) | 26 | 3 777 963 | 4 | 10 348 |
Saint-Ubalde - (SRU) | 55 | 11 004 531 | 9 | 239 402 |
Saint-Alban - (SRU) | 31 | 3 429 170 | 11 | 40 376 |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (SRU)1 | 36 | 3 420 821 | 10 | 101 854 |
Saint-Raymond - (SRU)1 | 42 | 6 713 624 | 13 | 79 350 |
Mauricie - (RAR) | 1 229 | 260 313 253 | 122 | 590 798 |
Mékinac - (DR) | 183 | 27 605 664 | 35 | 154 963 |
Lac-aux-Sables - (SRU)1 | 21 | 2 939 509 | 8 | 48 094 |
Saint-Adelphe - (SRU) | 32 | 5 659 894 | 8 | 34 983 |
Saint-Séverin - (SRU) | 27 | 4 544 786 | 4 | 13 549 |
Saint-Tite - (SRU) | 43 | 7 277 488 | 7 | 42 475 |
Hérouxville - (SRU)1 | 25 | 3 241 643 | 3 | 4 761 |
Sainte-Thècle - (SRU) | 35 | 3 942 344 | 5 | 11 101 |
Le Centre-de-la-Mauricie - (DR) | 137 | 15 409 306 | 13 | x |
Charette - (SRU) | 21 | 1 434 613 | 4 | 7 992 |
Saint-Élie - (SRU)1 | 18 | 761 480 | 0 | 0 |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (SRU) | 36 | 8 394 721 | 1 | x |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (SRU)1 | 33 | 2 263 001 | 2 | x |
Grand-Mère - (SRU)1 | 29 | 2 555 491 | 6 | 10 643 |
Francheville - (DR) | 434 | 86 811 373 | 45 | 314 717 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (SRU) | 57 | 15 494 069 | 5 | 27 127 |
Saint-Prosper - (SRU) | 33 | 5 221 261 | 4 | 19 697 |
Saint-Stanislas - (SRU) | 38 | 4 998 629 | 8 | 160 108 |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (SRU) | 30 | 6 283 278 | 6 | 37 011 |
Batiscan - (SRU) | 23 | 4 489 732 | 1 | x |
Champlain - (SRU) | 32 | 7 176 027 | 1 | x |
Saint-Luc-de-Vincennes - (SRU) | 24 | 3 839 107 | 4 | 7 649 |
Saint-Narcisse - (SRU) | 34 | 4 637 916 | 2 | x |
Saint-Maurice - (SRU) | 59 | 10 995 482 | 4 | 27 921 |
Sainte-Marthe-du-Cap - (SRU)1 | 38 | 2 969 080 | 4 | 9 247 |
Pointe-du-Lac - (SRU) | 25 | 8 225 241 | 2 | x |
Saint-Étienne-des-Grès - (SRU) | 41 | 12 481 551 | 4 | 14 547 |
Maskinongé - (DR) | 454 | 129 452 636 | 27 | 67 071 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (SRU) | 37 | 6 721 904 | 0 | 0 |
Louiseville - (SRU) | 46 | 22 329 474 | 0 | 0 |
Yamachiche - (SRU) | 87 | 50 836 075 | 3 | x |
Saint-Barnabé - (SRU) | 44 | 8 191 506 | 1 | x |
Saint-Sévère - (SRU) | 26 | 4 637 936 | 2 | x |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 65 | 14 856 901 | 3 | 6 272 |
Sainte-Ursule - (SRU) | 42 | 6 540 312 | 2 | x |
Saint-Justin - (SRU) | 40 | 7 482 107 | 0 | 0 |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (SRU)1 | 25 | 2 177 406 | 7 | 26 733 |
Saint-Paulin - (SRU) | 42 | 5 679 015 | 9 | 23 029 |
Le Haut-Saint-Maurice - (DR) | 21 | 1 034 274 | 2 | x |
La Croche - (SRU)1 | 21 | 1 034 274 | 2 | x |
Estrie - (RAR) | 2 861 | 369 203 083 | 991 | 9 557 760 |
Le Granit - (DR) | 593 | 48 345 081 | 271 | 2 272 042 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (SRU)1 | 29 | 2 273 498 | 8 | 77 523 |
Frontenac - (SRU) | 32 | 1 041 825 | 14 | 59 453 |
Milan - (SRU)1 | 40 | 3 108 961 | 17 | 174 556 |
Nantes - (SRU) | 36 | 1 965 545 | 13 | 76 085 |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (SRU) | 31 | 2 438 324 | 8 | 80 487 |
Audet - (SRU) | 46 | 2 589 682 | 16 | 122 985 |
Saint-Ludger - (SRU) | 91 | 9 384 624 | 40 | 313 181 |
Lac-Drolet - (SRU) | 35 | 2 907 255 | 26 | 203 312 |
Saint-Sébastien - (SRU) | 51 | 3 152 577 | 29 | 324 648 |
Courcelles - (SRU) | 32 | 2 871 906 | 18 | 107 894 |
Lambton - (SRU) | 56 | 6 464 358 | 34 | 212 488 |
Saint-Romain - (SRU) | 37 | 3 353 870 | 14 | 63 708 |
Stornoway - (SRU) | 46 | 2 459 203 | 22 | 298 122 |
Stratford - (SRU) | 31 | 4 333 453 | 12 | 157 600 |
Asbestos - (DR) | 268 | 35 202 611 | 99 | 877 004 |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (SRU) | 20 | 1 321 642 | 10 | 156 469 |
Saint-Adrien - (SRU) | 23 | 1 779 911 | 14 | 168 101 |
Wotton - (SRU) | 74 | 11 269 542 | 28 | 155 208 |
Saint-Camille - (SRU) | 33 | 3 880 509 | 15 | 142 281 |
Saint-Georges-de-Windsor - (SRU) | 51 | 8 329 006 | 12 | 69 586 |
Danville - (SRU)1 | 67 | 8 622 001 | 20 | 185 359 |
Le Haut-Saint-François - (DR) | 495 | 56 328 592 | 214 | 2 599 369 |
Saint-Isidore-de-Clifton - (SRU) | 47 | 4 425 794 | 22 | 329 190 |
La Patrie - (SRU)1 | 41 | 3 453 313 | 21 | 177 156 |
Newport - (SRU) | 43 | 7 684 031 | 23 | 240 683 |
Eaton - (SRU) | 155 | 22 438 923 | 64 | 903 511 |
Ascot Corner - (SRU) | 20 | 1 804 898 | 5 | 69 714 |
Westbury - (SRU) | 29 | 4 861 870 | 13 | 58 113 |
Bury - (SRU) | 49 | 2 923 196 | 23 | 426 127 |
Lingwick - (SRU) | 30 | 2 257 368 | 13 | 172 760 |
Weedon - (SRU) | 48 | 4 260 081 | 18 | 112 052 |
Dudswell - (SRU) | 33 | 2 219 118 | 12 | 110 063 |
Le Val-Saint-François - (DR) | 494 | 65 879 308 | 134 | 786 512 |
Stoke - (SRU) | 38 | 17 243 896 | 11 | 85 566 |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (SRU) | 38 | 6 955 085 | 12 | 31 250 |
Racine - (SRU)1 | 45 | 3 860 409 | 5 | 47 113 |
Bonsecours - (SRU) | 26 | 1 426 664 | 7 | 16 465 |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (SRU) | 52 | 5 789 027 | 14 | 105 055 |
Valcourt - (SRU) | 40 | 4 025 720 | 10 | 41 016 |
Maricourt - (SRU) | 28 | 2 763 823 | 6 | 58 480 |
Melbourne - (SRU) | 73 | 8 436 797 | 21 | 105 237 |
Val-Joli - (SRU) | 60 | 5 645 299 | 20 | 103 703 |
Saint-Claude - (SRU) | 45 | 4 152 065 | 12 | 106 088 |
Cleveland - (SRU) | 49 | 5 580 523 | 16 | 86 539 |
La Région-Sherbrookoise - (DR) | 147 | 16 050 144 | 20 | 204 042 |
Ascot - (SRU) | 32 | 5 793 320 | 5 | 61 320 |
Bromptonville - (SRU) | 50 | 4 949 184 | 6 | x |
Rock Forest - (SRU) | 27 | 3 720 604 | 5 | 26 897 |
Saint-Élie-d'Orford - (SRU)1 | 38 | 1 587 036 | 4 | x |
Coaticook - (DR) | 581 | 123 512 930 | 171 | 2 137 376 |
Saint-Malo - (SRU) | 30 | 5 494 047 | 20 | 257 898 |
East Hereford - (SRU)1 | 26 | 4 019 038 | 16 | 227 025 |
Saint-Herménégilde - (SRU) | 29 | 7 023 187 | 11 | 261 122 |
Dixville - (SRU) | 29 | 4 933 285 | 8 | 148 230 |
Coaticook - (SRU) | 133 | 32 426 473 | 22 | 314 748 |
Barnston-Ouest - (SRU) | 39 | 6 108 747 | 17 | 165 320 |
Stanstead-Est - (SRU) | 60 | 13 063 716 | 16 | 136 563 |
Sainte-Edwidge-de-Clifton - (SRU) | 62 | 11 476 381 | 16 | 228 434 |
Martinville - (SRU) | 19 | 1 910 844 | 10 | 84 912 |
Compton - (SRU) | 154 | 37 057 212 | 35 | 313 124 |
Memphrémagog - (DR) | 283 | 23 884 417 | 82 | 681 415 |
Ogden - (SRU) | 39 | 3 058 212 | 13 | 80 840 |
Stanstead - (SRU) | 20 | 2 505 936 | 6 | 102 300 |
Potton - (SRU) | 43 | 1 994 348 | 18 | 143 574 |
Hatley - (SRU) | 29 | 7 277 166 | 4 | 43 384 |
Hatley - (SRU) | 20 | 1 764 460 | 5 | 24 893 |
Sainte-Catherine-de-Hatley - (SRU) | 37 | 1 886 775 | 5 | 21 811 |
Magog - (SRU) | 39 | 3 476 914 | 8 | 58 212 |
Stukely-Sud - (SRU) | 20 | 945 476 | 9 | 59 716 |
Orford - (SRU)1 | 36 | 975 130 | 14 | 146 685 |
Montréal/Laval - (RAR) | 216 | 55 234 982 | 8 | 44 474 |
Laval - (DR) | 162 | 40 532 971 | 3 | 25 823 |
Laval - (SRU) | 162 | 40 532 971 | 3 | 25 823 |
Communauté-Urbaine-de-Montréal - (DR) | 54 | 14 702 011 | 5 | 18 651 |
Montréal - (SRU) | 54 | 14 702 011 | 5 | 18 651 |
Lanaudière - (RAR) | 1 776 | 460 006 044 | 108 | 955 862 |
D'Autray - (DR) | 499 | 131 050 827 | 32 | 298 326 |
Saint-Antoine-de-Lavaltrie - (SRU) | 42 | 9 455 931 | 6 | 45 791 |
Lanoraie - (SRU) | 43 | 12 381 445 | 5 | 70 924 |
Sainte-Élisabeth - (SRU) | 72 | 16 976 198 | 3 | x |
Sainte-Geneviève-de-Berthier - (SRU) | 38 | 8 847 203 | 0 | 0 |
Saint-Ignace-de-Loyola - (SRU) | 29 | 3 472 719 | 0 | 0 |
Saint-Barthélemy - (SRU) | 66 | 9 099 184 | 2 | x |
Saint-Cuthbert - (SRU) | 70 | 12 237 029 | 2 | x |
Saint-Norbert - (SRU) | 30 | 5 506 026 | 2 | x |
Saint-Gabriel-de-Brandon - (SRU) | 72 | 48 824 750 | 3 | 19 046 |
Saint-Didace - (SRU)1 | 37 | 4 250 342 | 9 | 34 326 |
L'Assomption - (DR) | 180 | 35 527 093 | 9 | 91 168 |
Le Gardeur - (SRU) | 20 | 2 727 266 | 1 | x |
Saint-Sulpice - (SRU) | 21 | 4 825 868 | 0 | 0 |
L'Assomption - (SRU) | 99 | 20 656 430 | 5 | 84 768 |
L'Épiphanie - (SRU) | 40 | 7 317 529 | 3 | x |
Joliette - (DR) | 274 | 67 656 489 | 14 | 131 401 |
Saint-Paul - (SRU) | 82 | 19 986 382 | 1 | x |
Saint-Thomas - (SRU) | 65 | 21 064 183 | 3 | x |
Saint-Ambroise-de-Kildare - (SRU) | 67 | 12 495 178 | 2 | x |
Notre-Dame-de-Lourdes - (SRU) | 19 | 4 522 055 | 0 | 0 |
Sainte-Mélanie - (SRU) | 41 | 9 588 691 | 8 | 81 294 |
Matawinie - (DR) | 233 | 70 826 128 | 24 | 257 570 |
Saint-Félix-de-Valois - (SRU) | 92 | 43 313 764 | 4 | x |
Saint-Jean-de-Matha - (SRU) | 40 | 14 893 235 | 7 | 58 049 |
Sainte-Béatrix - (SRU)1 | 25 | 4 167 639 | 3 | 59 672 |
Sainte-Marcelline-de-Kildare - (SRU)1 | 24 | 1 600 638 | 2 | x |
Rawdon - (SRU) | 30 | 5 886 937 | 5 | 37 993 |
Saint-Damien - (SRU) | 22 | 963 915 | 3 | 17 267 |
Montcalm - (DR) | 480 | 141 222 774 | 22 | 126 283 |
Sainte-Marie-Salomé - (SRU) | 20 | 3 918 443 | 0 | 0 |
Saint-Jacques - (SRU) | 70 | 13 918 951 | 3 | 1 272 |
Saint-Alexis - (SRU) | 52 | 13 658 147 | 3 | 4 750 |
Saint-Esprit - (SRU) | 71 | 17 855 360 | 2 | x |
Saint-Roch-de-l'Achigan - (SRU) | 117 | 57 422 938 | 5 | 47 229 |
Saint-Lin - Laurentides - (SRU) | 78 | 21 241 719 | 3 | 44 116 |
Sainte-Julienne - (SRU)1 | 28 | 3 907 610 | 2 | x |
Saint-Liguori - (SRU) | 44 | 9 299 606 | 4 | 13 593 |
Les Moulins - (DR) | 110 | 13 722 733 | 7 | 51 114 |
Terrebonne - (SRU)1 | 36 | 4 862 672 | 3 | 16 710 |
Mascouche - (SRU) | 56 | 6 331 785 | 1 | x |
La Plaine - (SRU) | 18 | 2 528 276 | 3 | x |
Outaouais - (RAR) | 1 291 | 79 440 094 | 251 | 2 514 763 |
Papineau - (DR) | 308 | 25 206 986 | 65 | 489 619 |
Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord - (SRU) | 20 | 1 442 411 | 5 | 51 329 |
Notre-Dame-de-la-Paix - (SRU) | 28 | 2 764 856 | 1 | x |
Saint-André-Avellin - (SRU) | 58 | 4 728 388 | 10 | 80 576 |
Papineauville - (SRU)1 | 40 | 5 590 557 | 10 | 158 955 |
Lochaber - (SRU) | 31 | 2 940 349 | 4 | 19 731 |
Lochaber-Partie-Ouest - (SRU) | 25 | 3 061 725 | 1 | x |
Mayo - (SRU) | 17 | 761 930 | 8 | 36 097 |
Saint-Sixte - (SRU) | 19 | 981 494 | 2 | x |
Ripon - (SRU) | 28 | 685 198 | 5 | 8 130 |
Mulgrave-et-Derry - (SRU)1 | 23 | 375 322 | 10 | 75 535 |
Lac-Simon - (SRU)1 | 19 | 1 874 756 | 9 | 46 717 |
Communauté-Urbaine-de-l'Outaouais - (DR) | 98 | 5 834 667 | 9 | 39 269 |
Masson-Angers - (SRU) | 24 | 1 661 024 | 2 | x |
Gatineau - (SRU) | 47 | 2 237 441 | 3 | x |
Aylmer - (SRU)1 | 27 | 1 936 202 | 4 | 7 730 |
Les Collines-de-l'Outaouais - (DR) | 322 | 16 236 757 | 44 | 332 731 |
L'Ange-Gardien - (SRU) | 54 | 1 184 889 | 5 | x |
Notre-Dame-de-la-Salette - (SRU) | 20 | 1 041 792 | 4 | x |
Val-des-Monts - (SRU) | 47 | 2 136 544 | 12 | 69 730 |
Cantley - (SRU)1 | 24 | 540 860 | 2 | x |
Pontiac - (SRU) | 101 | 8 332 643 | 9 | 52 445 |
La Pêche - (SRU) | 76 | 3 000 029 | 12 | 68 112 |
La Vallée-de-la-Gatineau - (DR) | 205 | 10 315 696 | 66 | 850 155 |
Low - (SRU) | 39 | 1 181 613 | 10 | 66 716 |
Kazabazua - (SRU) | 17 | 814 581 | 6 | 67 334 |
Lac-Sainte-Marie - (SRU)1 | 38 | 1 725 887 | 12 | 64 846 |
Wright - (SRU) | 25 | 1 375 835 | 9 | 134 731 |
Bouchette - (SRU) | 19 | 1 135 121 | 7 | 64 211 |
Messines - (SRU)1 | 24 | 942 044 | 7 | 80 919 |
Montcerf - (SRU)1 | 43 | 3 140 615 | 15 | 371 398 |
Pontiac - (DR) | 358 | 21 845 988 | 67 | 802 989 |
Bristol - (SRU) | 52 | 3 203 549 | 5 | 17 298 |
