Tableau 29 - Capital agricole, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2001
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Valeur totale du capital agricole | Valeur de l'ensemble de la machinerie, du matériel et de l'équipement agricoles | Valeur des animaux et des volailles | Valeur totale des terres et bâtiments | Valeur des terres et bâtiments possédés | Valeur des terres et bâtiments loués des autres |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ |
Canada | 246 923 | 196 868 929 481 | 246 923 | 33 118 602 124 | 163 777 | 19 943 376 450 | 246 923 | 143 806 950 907 | 236 339 | 108 724 371 200 | 104 263 | 35 082 579 707 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 643 | 203 846 642 | 643 | 40 395 310 | 330 | 17 581 334 | 643 | 145 869 998 | 519 | 113 781 165 | 385 | 32 088 833 |
Région agricole 1 - (RAR) | 327 | 111 868 860 | 327 | 18 386 716 | 174 | 8 640 800 | 327 | 84 841 344 | 271 | 66 727 901 | 183 | 18 113 443 |
Division No. 1 - (DR) | 301 | 107 932 206 | 301 | 17 368 916 | 163 | 8 430 946 | 301 | 82 132 344 | 253 | 64 908 201 | 163 | 17 224 143 |
Division No. 1, Subd. W - (SRU)1 | 16 | 2 292 780 | 16 | 488 200 | 12 | 240 080 | 16 | 1 564 500 | 11 | 709 500 | 9 | 855 000 |
Division No. 1, Subd. X - (SRU)1 | 22 | 5 889 958 | 22 | 1 046 552 | 12 | 283 906 | 22 | 4 559 500 | 16 | 3 056 500 | 19 | 1 503 000 |
Division No. 1, Subd. C - (SRU) | 23 | 2 044 494 | 23 | 361 601 | 21 | 209 193 | 23 | 1 473 700 | 22 | 1 141 200 | 11 | 332 500 |
Division No. 1, Subd. E - (SRU)1 | 16 | 4 313 042 | 16 | 667 770 | 12 | 358 372 | 16 | 3 286 900 | 13 | 2 588 000 | 8 | 698 900 |
Division No. 1, Subd. H - (SRU)1 | 26 | 4 795 875 | 26 | 808 706 | 12 | 378 669 | 26 | 3 608 500 | 24 | 2 921 000 | 12 | 687 500 |
Holyrood - (SRU)1 | 36 | 11 770 729 | 36 | 1 954 509 | 17 | 1 123 228 | 36 | 8 692 992 | 29 | 6 677 000 | 22 | 2 015 992 |
St. John's - (SRU)1 | 162 | 76 825 328 | 162 | 12 041 578 | 77 | 5 837 498 | 162 | 58 946 252 | 138 | 47 815 001 | 82 | 11 131 251 |
Division No. 2 - (DR) | 26 | 3 936 654 | 26 | 1 017 800 | 11 | 209 854 | 26 | 2 709 000 | 18 | 1 819 700 | 20 | 889 300 |
Division No. 2, Subd. E - (SRU)1 | 26 | 3 936 654 | 26 | 1 017 800 | 11 | 209 854 | 26 | 2 709 000 | 18 | 1 819 700 | 20 | 889 300 |
Région agricole 2 - (RAR) | 165 | 38 634 971 | 165 | 8 876 318 | 71 | 2 659 663 | 165 | 27 098 990 | 123 | 20 809 020 | 109 | 6 289 970 |
Division No. 6 - (DR)1 | 42 | 11 057 587 | 42 | 2 147 862 | 15 | 520 475 | 42 | 8 389 250 | 28 | 6 654 250 | 29 | 1 735 000 |
Division No. 6, Subd. C - (SRU)1 | 42 | 11 057 587 | 42 | 2 147 862 | 15 | 520 475 | 42 | 8 389 250 | 28 | 6 654 250 | 29 | 1 735 000 |
Division No. 7 - (DR) | 64 | 18 051 389 | 64 | 4 261 005 | 28 | 1 692 644 | 64 | 12 097 740 | 57 | 9 220 770 | 40 | 2 876 970 |
Division No. 7, Subd. K - (SRU)1 | 19 | 4 014 477 | 19 | 911 749 | 12 | 248 978 | 19 | 2 853 750 | 19 | 2 489 750 | 9 | 364 000 |
Division No. 7, Subd. E - (SRU) | 26 | 11 176 946 | 26 | 2 351 706 | 12 | 1 432 750 | 26 | 7 392 490 | 21 | 5 441 520 | 21 | 1 950 970 |
Division No. 7, Subd. D - (SRU)1 | 19 | 2 859 966 | 19 | 997 550 | 4 | 10 916 | 19 | 1 851 500 | 17 | 1 289 500 | 10 | 562 000 |
Division No. 8 - (DR) | 59 | 9 525 995 | 59 | 2 467 451 | 28 | 446 544 | 59 | 6 612 000 | 38 | 4 934 000 | 40 | 1 678 000 |
Division No. 8, Subd. H - (SRU)1 | 18 | 1 520 733 | 18 | 405 800 | 12 | 78 933 | 18 | 1 036 000 | 11 | 694 000 | 11 | 342 000 |
Division No. 8, Subd. G - (SRU) | 18 | 4 238 143 | 18 | 1 160 201 | 8 | 137 942 | 18 | 2 940 000 | 12 | 2 353 000 | 11 | 587 000 |
Division No. 8, Subd. C - (SRU)1 | 23 | 3 767 119 | 23 | 901 450 | 8 | 229 669 | 23 | 2 636 000 | 15 | 1 887 000 | 18 | 749 000 |
Région agricole 3 - (RAR) | 151 | 53 342 811 | 151 | 13 132 276 | 85 | 6 280 871 | 151 | 33 929 664 | 125 | 26 244 244 | 93 | 7 685 420 |
Division No. 4 - (DR) | 51 | 19 567 733 | 51 | 4 897 653 | 32 | 2 365 380 | 51 | 12 304 700 | 45 | 10 030 500 | 21 | 2 274 200 |
Division No. 4, Subd. A - (SRU) | 19 | 7 083 884 | 19 | 2 102 696 | 14 | 1 183 188 | 19 | 3 798 000 | 18 | x | 3 | x |
Division No. 4, Subd. B - (SRU)1 | 32 | 12 483 849 | 32 | 2 794 957 | 18 | 1 182 192 | 32 | 8 506 700 | 27 | x | 18 | x |
Division No. 5 - (DR)1 | 100 | 33 775 078 | 100 | 8 234 623 | 53 | 3 915 491 | 100 | 21 624 964 | 80 | 16 213 744 | 72 | 5 411 220 |
Division No. 5, Subd. E - (SRU)1 | 43 | 19 706 035 | 43 | 4 338 722 | 20 | 2 819 589 | 43 | 12 547 724 | 37 | 10 140 424 | 30 | 2 407 300 |
Division No. 5, Subd. F - (SRU)1 | 22 | 7 023 035 | 22 | 2 147 201 | 10 | 538 834 | 22 | 4 337 000 | 19 | 3 302 000 | 13 | 1 035 000 |
Division No. 5, Subd. D - (SRU)1 | 35 | 7 046 008 | 35 | 1 748 700 | 23 | 557 068 | 35 | 4 740 240 | 24 | 2 771 320 | 29 | 1 968 920 |
Île-du-Prince-Édouard | 1 845 | 1 605 122 021 | 1 845 | 303 055 802 | 1 319 | 100 955 871 | 1 845 | 1 201 110 348 | 1 811 | 956 229 208 | 874 | 244 881 140 |
Région agricole 1 - (RAR) | 322 | 250 135 721 | 322 | 51 725 401 | 190 | 13 697 141 | 322 | 184 713 179 | 317 | 146 247 563 | 137 | 38 465 616 |
Kings County - (DR) | 322 | 250 135 721 | 322 | 51 725 401 | 190 | 13 697 141 | 322 | 184 713 179 | 317 | 146 247 563 | 137 | 38 465 616 |
Lot 64 - (SRU) | 19 | 7 021 024 | 19 | 1 328 350 | 8 | 171 274 | 19 | 5 521 400 | 18 | 3 030 400 | 8 | 2 491 000 |
Lot 63 - (SRU)1 | 22 | 12 777 667 | 22 | 2 569 497 | 16 | 716 470 | 22 | 9 491 700 | 22 | 7 491 700 | 8 | 2 000 000 |
Lot 59 - (SRU) | 31 | 11 156 052 | 31 | 2 462 199 | 15 | 650 353 | 31 | 8 043 500 | 30 | 6 602 500 | 12 | 1 441 000 |
Lot 51 - (SRU) | 26 | 25 022 409 | 26 | 5 051 060 | 18 | 1 478 549 | 26 | 18 492 800 | 26 | 15 085 800 | 10 | 3 407 000 |
Lot 52 - (SRU) | 24 | 17 175 130 | 24 | 3 978 129 | 14 | 1 059 301 | 24 | 12 137 700 | 24 | 9 932 500 | 10 | 2 205 200 |
Lot 54 - (SRU) | 23 | 16 070 084 | 23 | 3 327 200 | 17 | 1 257 668 | 23 | 11 485 216 | 22 | 9 186 800 | 8 | 2 298 416 |
Lot 55 - (SRU)1 | 27 | 18 867 319 | 27 | 3 190 001 | 22 | 3 695 168 | 27 | 11 982 150 | 27 | 9 846 650 | 9 | 2 135 500 |
Lot 44 - (SRU)1 | 28 | 27 983 698 | 28 | 4 501 545 | 15 | 773 224 | 28 | 22 708 929 | 28 | 17 799 929 | 9 | 4 909 000 |
Lot 45 - (SRU)1 | 24 | 29 991 074 | 24 | 5 446 610 | 13 | 597 951 | 24 | 23 946 513 | 23 | 18 087 513 | 14 | 5 859 000 |
Lot 47 - (SRU) | 17 | 15 897 836 | 17 | 3 611 606 | 7 | 306 786 | 17 | 11 979 444 | 17 | 8 981 444 | 10 | 2 998 000 |
Lot 41 - (SRU)1 | 23 | 14 719 929 | 23 | 3 175 414 | 15 | 991 615 | 23 | 10 552 900 | 23 | 9 157 900 | 10 | 1 395 000 |
Lot 40 - (SRU)1 | 35 | 41 424 929 | 35 | 9 900 209 | 18 | 1 391 893 | 35 | 30 132 827 | 34 | 24 711 827 | 19 | 5 421 000 |
Lot 38 - (SRU) | 23 | 12 028 570 | 23 | 3 183 581 | 12 | 606 889 | 23 | 8 238 100 | 23 | 6 332 600 | 10 | 1 905 500 |
Région agricole 2 - (RAR) | 905 | 687 959 774 | 905 | 123 226 313 | 713 | 55 431 793 | 905 | 509 301 668 | 890 | 409 219 254 | 435 | 100 082 414 |
Queens County - (DR) | 905 | 687 959 774 | 905 | 123 226 313 | 713 | 55 431 793 | 905 | 509 301 668 | 890 | 409 219 254 | 435 | 100 082 414 |
Lot 58 - (SRU)1 | 43 | 34 137 033 | 43 | 6 474 797 | 22 | 2 737 936 | 43 | 24 924 300 | 41 | 18 531 800 | 20 | 6 392 500 |
Lot 57 - (SRU) | 41 | 40 716 176 | 41 | 8 079 142 | 28 | 2 620 212 | 41 | 30 016 822 | 41 | 25 266 822 | 28 | 4 750 000 |
Lot 50 - (SRU) | 42 | 39 566 307 | 42 | 7 512 386 | 34 | 3 805 440 | 42 | 28 248 481 | 41 | 23 455 981 | 28 | 4 792 500 |
Lot 49 - (SRU) | 33 | 20 792 336 | 33 | 3 864 350 | 30 | 2 108 486 | 33 | 14 819 500 | 33 | 10 363 500 | 18 | 4 456 000 |
Lot 48 - (SRU) | 46 | 23 413 674 | 46 | 3 913 602 | 37 | 1 733 122 | 46 | 17 766 950 | 42 | 15 058 950 | 23 | 2 708 000 |
Lot 31 - (SRU) | 75 | 62 638 707 | 75 | 12 094 572 | 60 | 4 310 935 | 75 | 46 233 200 | 73 | 34 476 200 | 35 | 11 757 000 |
Lot 65 - (SRU) | 56 | 30 451 328 | 56 | 5 619 532 | 47 | 2 060 096 | 56 | 22 771 700 | 56 | 17 144 500 | 30 | 5 627 200 |
Lot 30 - (SRU) | 34 | 11 830 383 | 34 | 2 066 326 | 31 | 1 065 357 | 34 | 8 698 700 | 34 | 6 904 200 | 15 | 1 794 500 |
Lot 29 - (SRU) | 32 | 25 646 941 | 32 | 5 366 641 | 23 | 1 226 700 | 32 | 19 053 600 | 32 | 15 162 400 | 11 | 3 891 200 |
Lot 67 - (SRU) | 68 | 41 038 541 | 68 | 6 792 710 | 61 | 4 524 611 | 68 | 29 721 220 | 68 | 27 177 220 | 15 | 2 544 000 |
Lot 20 - (SRU) | 43 | 49 531 572 | 43 | 6 849 855 | 34 | 4 120 917 | 43 | 38 560 800 | 42 | 27 590 300 | 21 | 10 970 500 |
Lot 21 - (SRU) | 23 | 22 568 227 | 23 | 4 561 215 | 18 | 1 616 012 | 23 | 16 391 000 | 22 | 12 044 000 | 12 | 4 347 000 |
Miltonvale Park - (SRU) | 29 | 19 890 515 | 29 | 3 933 421 | 24 | 1 523 894 | 29 | 14 433 200 | 29 | 11 765 700 | 12 | 2 667 500 |
Lot 22 - (SRU)1 | 29 | 20 636 385 | 29 | 4 228 719 | 27 | 1 746 519 | 29 | 14 661 147 | 29 | 12 261 200 | 18 | 2 399 947 |
Lot 23 - (SRU) | 45 | 31 560 540 | 45 | 4 951 456 | 37 | 3 567 784 | 45 | 23 041 300 | 45 | 19 524 900 | 21 | 3 516 400 |
Lot 24 - (SRU) | 49 | 41 206 035 | 49 | 6 819 682 | 37 | 3 072 089 | 49 | 31 314 264 | 49 | 25 928 764 | 23 | 5 385 500 |
Lot 33 - (SRU) | 66 | 55 714 196 | 66 | 10 066 050 | 42 | 3 132 946 | 66 | 42 515 200 | 63 | 35 410 600 | 31 | 7 104 600 |
Lot 34 - (SRU) | 47 | 47 807 996 | 47 | 8 625 032 | 37 | 3 966 764 | 47 | 35 216 200 | 47 | 27 218 200 | 27 | 7 998 000 |
Lot 35 - (SRU) | 26 | 13 838 841 | 26 | 2 732 295 | 22 | 1 526 245 | 26 | 9 580 301 | 25 | 8 415 801 | 13 | 1 164 500 |
Lot 36 - (SRU) | 30 | 19 019 578 | 30 | 3 281 409 | 23 | 1 146 250 | 30 | 14 591 919 | 30 | 12 259 919 | 12 | 2 332 000 |
Lot 37 - (SRU) | 23 | 17 475 873 | 23 | 2 243 921 | 17 | 1 634 452 | 23 | 13 597 500 | 23 | 12 175 500 | 6 | 1 422 000 |
Cornwall - (SRU) | 25 | 18 478 590 | 25 | 3 149 200 | 22 | 2 185 026 | 25 | 13 144 364 | 25 | 11 082 797 | 16 | 2 061 567 |
Région agricole 3 - (RAR) | 618 | 667 026 526 | 618 | 128 104 088 | 416 | 31 826 937 | 618 | 507 095 501 | 604 | 400 762 391 | 302 | 106 333 110 |
Prince County - (DR) | 618 | 667 026 526 | 618 | 128 104 088 | 416 | 31 826 937 | 618 | 507 095 501 | 604 | 400 762 391 | 302 | 106 333 110 |
Lot 28 - (SRU) | 45 | 53 730 156 | 45 | 10 079 508 | 30 | 2 311 948 | 45 | 41 338 700 | 44 | 36 200 400 | 20 | 5 138 300 |
Lot 27 - (SRU) | 34 | 57 432 017 | 34 | 9 998 122 | 16 | 1 295 120 | 34 | 46 138 775 | 34 | 39 918 025 | 18 | 6 220 750 |
Lot 26 - (SRU) | 42 | 55 875 589 | 42 | 11 529 065 | 23 | 1 109 990 | 42 | 43 236 534 | 42 | 34 183 234 | 23 | 9 053 300 |
Lot 25 - (SRU) | 39 | 49 911 548 | 39 | 9 482 612 | 23 | 2 187 736 | 39 | 38 241 200 | 37 | 26 079 700 | 20 | 12 161 500 |
Lot 19 - (SRU) | 40 | 45 964 758 | 40 | 9 735 479 | 30 | 2 441 069 | 40 | 33 788 210 | 40 | 25 390 210 | 20 | 8 398 000 |
Lot 18 - (SRU) | 33 | 44 245 552 | 33 | 9 000 209 | 23 | 2 336 907 | 33 | 32 908 436 | 32 | 21 399 636 | 17 | 11 508 800 |
Lot 17 - (SRU) | 36 | 34 494 541 | 36 | 8 082 394 | 22 | 959 074 | 36 | 25 453 073 | 36 | 17 380 073 | 13 | 8 073 000 |
Lot 16 - (SRU) | 31 | 27 530 736 | 31 | 5 096 613 | 26 | 2 027 923 | 31 | 20 406 200 | 30 | 16 884 300 | 14 | 3 521 900 |
Lot 14 - (SRU)1 | 30 | 37 258 915 | 30 | 7 890 199 | 24 | 3 271 716 | 30 | 26 097 000 | 29 | 20 188 800 | 15 | 5 908 200 |
Lot 13 - (SRU) | 26 | 17 467 876 | 26 | 3 569 831 | 19 | 1 190 745 | 26 | 12 707 300 | 24 | 8 676 700 | 10 | 4 030 600 |
Lot 12 - (SRU)1 | 21 | 6 889 112 | 21 | 1 469 156 | 14 | 429 706 | 21 | 4 990 250 | 20 | 3 887 750 | 9 | 1 102 500 |
Lot 6 - (SRU) | 36 | 44 476 524 | 36 | 9 340 460 | 23 | 1 720 588 | 36 | 33 415 476 | 35 | 26 203 976 | 22 | 7 211 500 |
Lot 9 - (SRU)1 | 23 | 15 461 162 | 23 | 2 146 779 | 16 | 642 068 | 23 | 12 672 315 | 23 | 11 138 315 | 11 | 1 534 000 |
Lot 8 - (SRU) | 33 | 30 359 183 | 33 | 6 504 551 | 20 | 1 316 776 | 33 | 22 537 856 | 32 | 17 027 856 | 19 | 5 510 000 |
Lot 7 - (SRU)1 | 36 | 45 233 580 | 36 | 7 335 460 | 27 | 2 620 008 | 36 | 35 278 112 | 36 | 28 975 052 | 19 | 6 303 060 |
Lot 4 - (SRU) | 40 | 58 417 218 | 40 | 9 452 091 | 33 | 2 656 269 | 40 | 46 308 858 | 40 | 39 561 358 | 24 | 6 747 500 |
Lot 3 - (SRU)1 | 38 | 30 486 168 | 38 | 5 250 456 | 29 | 1 757 312 | 38 | 23 478 400 | 36 | 20 398 200 | 17 | 3 080 200 |
Lot 1 - (SRU) | 35 | 11 791 891 | 35 | 2 141 103 | 18 | 1 551 982 | 35 | 8 098 806 | 34 | 7 268 806 | 11 | 830 000 |
Nouvelle-Écosse | 3 923 | 1 687 042 164 | 3 923 | 331 601 333 | 2 422 | 194 610 645 | 3 923 | 1 160 830 186 | 3 822 | 1 054 684 310 | 1 291 | 106 145 876 |
Région agricole 1 - (RAR) | 664 | 235 807 975 | 664 | 32 921 677 | 383 | 66 893 796 | 664 | 135 992 502 | 643 | 125 041 302 | 166 | 10 951 200 |
Shelburne County - (DR) | 27 | 3 861 695 | 27 | 1 026 100 | 13 | 159 095 | 27 | 2 676 500 | 27 | 2 494 500 | 5 | 182 000 |
Shelburne - (SRU)1 | 27 | 3 861 695 | 27 | 1 026 100 | 13 | 159 095 | 27 | 2 676 500 | 27 | 2 494 500 | 5 | 182 000 |
Yarmouth County - (DR) | 112 | 31 488 868 | 112 | 5 070 125 | 66 | 7 348 043 | 112 | 19 070 700 | 109 | 17 366 500 | 33 | 1 704 200 |
Argyle - (SRU) | 31 | 6 677 405 | 31 | x | 16 | x | 31 | 3 521 300 | 30 | 2 717 300 | 10 | 804 000 |
Yarmouth - (SRU) | 81 | 24 811 463 | 81 | x | 50 | x | 81 | 15 549 400 | 79 | 14 649 200 | 23 | 900 200 |
Digby County - (DR) | 109 | 82 931 164 | 109 | 6 016 213 | 85 | 53 341 799 | 109 | 23 573 152 | 100 | 22 467 752 | 21 | 1 105 400 |
Clare - (SRU) | 67 | 59 990 408 | 67 | 4 106 606 | 53 | 39 289 396 | 67 | 16 594 406 | 59 | 15 909 006 | 16 | 685 400 |
Digby - (SRU) | 42 | 22 940 756 | 42 | 1 909 607 | 32 | 14 052 403 | 42 | 6 978 746 | 41 | 6 558 746 | 5 | 420 000 |
Queens County - (DR) | 46 | 14 336 396 | 46 | 2 641 167 | 27 | 714 074 | 46 | 10 981 155 | 46 | 10 176 155 | 11 | 805 000 |
Queens - (SRU) | 46 | 14 336 396 | 46 | 2 641 167 | 27 | 714 074 | 46 | 10 981 155 | 46 | 10 176 155 | 11 | 805 000 |
Lunenburg County - (DR) | 370 | 103 189 852 | 370 | 18 168 072 | 192 | 5 330 785 | 370 | 79 690 995 | 361 | 72 536 395 | 96 | 7 154 600 |
Lunenburg - (SRU) | 259 | 82 792 226 | 259 | 14 636 263 | 157 | 4 697 468 | 259 | 63 458 495 | 253 | 57 760 595 | 75 | 5 697 900 |
Chester - (SRU) | 111 | 20 397 626 | 111 | 3 531 809 | 35 | 633 317 | 111 | 16 232 500 | 108 | 14 775 800 | 21 | 1 456 700 |
Région agricole 2 - (RAR) | 1 230 | 653 868 194 | 1 230 | 131 295 297 | 848 | 55 922 520 | 1 230 | 466 650 377 | 1 202 | 423 180 325 | 491 | 43 470 052 |
Annapolis County - (DR) | 250 | 94 857 012 | 250 | 21 341 779 | 183 | 7 559 990 | 250 | 65 955 243 | 242 | 58 905 103 | 98 | 7 050 140 |
Annapolis, Subd. D - (SRU) | 32 | 8 913 525 | 32 | 1 978 610 | 21 | 367 315 | 32 | 6 567 600 | 32 | 6 008 600 | 7 | 559 000 |
Annapolis, Subd. A - (SRU) | 61 | 17 704 427 | 61 | 3 767 362 | 44 | 1 746 112 | 61 | 12 190 953 | 60 | 11 275 953 | 20 | 915 000 |
Annapolis, Subd. B - (SRU) | 89 | 31 135 410 | 89 | 6 469 211 | 66 | 2 322 099 | 89 | 22 344 100 | 86 | 19 092 100 | 41 | 3 252 000 |
Annapolis, Subd. C - (SRU) | 68 | 37 103 650 | 68 | 9 126 596 | 52 | 3 124 464 | 68 | 24 852 590 | 64 | 22 528 450 | 30 | 2 324 140 |
Kings County - (DR) | 644 | 378 260 141 | 644 | 75 896 690 | 405 | 31 056 482 | 644 | 271 306 969 | 631 | 244 229 600 | 253 | 27 077 369 |
Kings, Subd. A - (SRU) | 323 | 159 468 045 | 323 | 34 186 680 | 199 | 13 352 415 | 323 | 111 928 950 | 318 | 101 284 467 | 121 | 10 644 483 |
Kings, Subd. C - (SRU) | 38 | 14 311 277 | 38 | 2 694 307 | 20 | 930 786 | 38 | 10 686 184 | 37 | 10 347 201 | 13 | 338 983 |
Kings, Subd. B - (SRU) | 187 | 136 008 246 | 187 | 27 720 503 | 116 | 9 787 648 | 187 | 98 500 095 | 180 | 85 989 842 | 85 | 12 510 253 |
Kings, Subd. D - (SRU) | 96 | 68 472 573 | 96 | 11 295 200 | 70 | 6 985 633 | 96 | 50 191 740 | 96 | 46 608 090 | 34 | 3 583 650 |
Hants County - (DR) | 336 | 180 751 041 | 336 | 34 056 828 | 260 | 17 306 048 | 336 | 129 388 165 | 329 | 120 045 622 | 140 | 9 342 543 |
West Hants - (SRU) | 153 | 71 952 756 | 153 | 12 113 002 | 116 | 6 194 473 | 153 | 53 645 281 | 151 | 49 508 840 | 57 | 4 136 441 |
East Hants - (SRU) | 183 | 108 798 285 | 183 | 21 943 826 | 144 | 11 111 575 | 183 | 75 742 884 | 178 | 70 536 782 | 83 | 5 206 102 |
Région agricole 3 - (RAR) | 1 143 | 477 179 441 | 1 143 | 101 130 335 | 617 | 42 165 395 | 1 143 | 333 883 711 | 1 116 | 303 129 495 | 373 | 30 754 216 |
Halifax County - (DR) | 152 | 62 937 698 | 152 | 11 745 899 | 97 | 6 769 008 | 152 | 44 422 791 | 146 | 41 718 091 | 42 | 2 704 700 |
Halifax - (SRU) | 152 | 62 937 698 | 152 | 11 745 899 | 97 | 6 769 008 | 152 | 44 422 791 | 146 | 41 718 091 | 42 | 2 704 700 |
Colchester County - (DR) | 452 | 205 541 112 | 452 | 40 856 030 | 281 | 19 578 134 | 452 | 145 106 948 | 437 | 131 611 960 | 176 | 13 494 988 |
Colchester, Subd. C - (SRU) | 184 | 103 833 764 | 184 | 20 404 568 | 127 | 10 840 144 | 184 | 72 589 052 | 181 | 65 670 696 | 78 | 6 918 356 |
Colchester, Subd. B - (SRU) | 163 | 62 381 509 | 163 | 12 384 366 | 111 | 5 787 797 | 163 | 44 209 346 | 153 | 39 795 564 | 64 | 4 413 782 |
Colchester, Subd. A - (SRU) | 105 | 39 325 839 | 105 | 8 067 096 | 43 | 2 950 193 | 105 | 28 308 550 | 103 | 26 145 700 | 34 | 2 162 850 |
Cumberland County - (DR) | 539 | 208 700 631 | 539 | 48 528 406 | 239 | 15 818 253 | 539 | 144 353 972 | 533 | 129 799 444 | 155 | 14 554 528 |
Cumberland, Subd. A - (SRU) | 94 | 32 156 220 | 94 | 7 646 031 | 21 | 1 020 916 | 94 | 23 489 273 | 92 | 21 598 945 | 30 | 1 890 328 |
Cumberland, Subd. B - (SRU) | 196 | 72 906 851 | 196 | 19 001 817 | 58 | 3 647 863 | 196 | 50 257 171 | 194 | 47 140 371 | 34 | 3 116 800 |
Cumberland, Subd. C - (SRU) | 153 | 66 447 750 | 153 | 14 259 578 | 97 | 7 010 414 | 153 | 45 177 758 | 151 | 38 004 758 | 57 | 7 173 000 |
Cumberland, Subd. D - (SRU) | 96 | 37 189 810 | 96 | 7 620 980 | 63 | 4 139 060 | 96 | 25 429 770 | 96 | 23 055 370 | 34 | 2 374 400 |
Région agricole 4 - (RAR) | 599 | 228 488 641 | 599 | 46 084 081 | 367 | 20 582 729 | 599 | 161 821 831 | 585 | 149 450 503 | 177 | 12 371 328 |
Pictou County - (DR) | 274 | 97 067 465 | 274 | 19 575 018 | 184 | 8 155 862 | 274 | 69 336 585 | 268 | 62 737 985 | 84 | 6 598 600 |
Pictou, Subd. A - (SRU) | 120 | 46 213 436 | 120 | 9 895 253 | 92 | 4 664 383 | 120 | 31 653 800 | 118 | 28 972 200 | 38 | 2 681 600 |
Pictou, Subd. B - (SRU) | 77 | 24 193 131 | 77 | 4 718 450 | 55 | 2 020 296 | 77 | 17 454 385 | 75 | 16 070 785 | 21 | 1 383 600 |
Pictou, Subd. C - (SRU) | 77 | 26 660 898 | 77 | 4 961 315 | 37 | 1 471 183 | 77 | 20 228 400 | 75 | 17 695 000 | 25 | 2 533 400 |
Guysborough County - (DR) | 90 | 27 382 607 | 90 | 4 598 225 | 21 | 2 229 842 | 90 | 20 554 540 | 86 | 19 556 540 | 15 | 998 000 |
St. Mary's - (SRU) | 27 | 10 498 208 | 27 | 2 294 423 | 11 | 599 085 | 27 | 7 604 700 | 25 | 7 018 700 | 6 | 586 000 |
Guysborough - (SRU) | 63 | 16 884 399 | 63 | 2 303 802 | 10 | 1 630 757 | 63 | 12 949 840 | 61 | 12 537 840 | 9 | 412 000 |
Antigonish County - (DR) | 235 | 104 038 569 | 235 | 21 910 838 | 162 | 10 197 025 | 235 | 71 930 706 | 231 | 67 155 978 | 78 | 4 774 728 |
Antigonish, Subd. A - (SRU) | 131 | 62 446 978 | 131 | 11 639 472 | 97 | 6 130 606 | 131 | 44 676 900 | 128 | 41 458 600 | 47 | 3 218 300 |
Antigonish, Subd. B - (SRU) | 104 | 41 591 591 | 104 | 10 271 366 | 65 | 4 066 419 | 104 | 27 253 806 | 103 | 25 697 378 | 31 | 1 556 428 |
Région agricole 5 - (RAR) | 287 | 91 697 913 | 287 | 20 169 943 | 207 | 9 046 205 | 287 | 62 481 765 | 276 | 53 882 685 | 84 | 8 599 080 |
Inverness County - (DR) | 138 | 45 504 557 | 138 | 10 531 123 | 112 | 5 404 744 | 138 | 29 568 690 | 131 | 26 809 610 | 45 | 2 759 080 |
Inverness, Subd. C - (SRU) | 35 | 10 213 778 | 35 | 2 191 111 | 26 | 1 487 842 | 35 | 6 534 825 | 32 | 6 160 825 | 9 | 374 000 |
Inverness, Subd. B - (SRU) | 64 | 27 142 682 | 64 | 6 348 111 | 54 | 3 127 506 | 64 | 17 667 065 | 61 | 15 596 985 | 25 | 2 070 080 |
Inverness, Subd. A - (SRU) | 39 | 8 148 097 | 39 | 1 991 901 | 32 | 789 396 | 39 | 5 366 800 | 38 | 5 051 800 | 11 | 315 000 |
Richmond County - (DR) | 17 | 3 010 914 | 17 | 602 526 | 11 | 414 388 | 17 | 1 994 000 | 17 | 1 978 000 | 5 | 16 000 |
Richmond, Subd. C - (SRU)1 | 17 | 3 010 914 | 17 | 602 526 | 11 | 414 388 | 17 | 1 994 000 | 17 | 1 978 000 | 5 | 16 000 |
Cape Breton County - (DR) | 97 | 29 337 829 | 97 | 6 973 594 | 60 | 2 141 160 | 97 | 20 223 075 | 97 | 18 865 075 | 23 | 1 358 000 |
Cape Breton - (SRU) | 97 | 29 337 829 | 97 | 6 973 594 | 60 | 2 141 160 | 97 | 20 223 075 | 97 | 18 865 075 | 23 | 1 358 000 |
Victoria County - (DR) | 35 | 13 844 613 | 35 | 2 062 700 | 24 | 1 085 913 | 35 | 10 696 000 | 31 | 6 230 000 | 11 | 4 466 000 |
Victoria, Subd. B - (SRU)1 | 35 | 13 844 613 | 35 | 2 062 700 | 24 | 1 085 913 | 35 | 10 696 000 | 31 | 6 230 000 | 11 | 4 466 000 |
Nouveau-Brunswick | 3 034 | 1 519 440 414 | 3 034 | 334 213 119 | 1 836 | 120 332 262 | 3 034 | 1 064 895 033 | 2 932 | 938 022 646 | 1 163 | 126 872 387 |
