Tableau 7 - Pratiques de travail du sol utilisées pour préparer les terres pour les semis, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2001
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Superficie totale des terres préparées pour les semis2 | Travail du sol comportant l'enfouissement de la plupart des résidus de récolte | Travail du sol maintenant à la surface la plupart des résidus de récolte | Culture sans travail du sol |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares |
Canada | 167 325 | 73 472 899 | 29 733 423 | 116 647 | 29 750 778 | 12 039 711 | 46 725 | 21 918 819 | 8 870 230 | 36 740 | 21 803 302 | 8 823 482 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 307 | 4 998 | 2 023 | 249 | 3 741 | 1 514 | 56 | 656 | 265 | 63 | 601 | 243 |
Région agricole 1 - (RAR) | 146 | 1 695 | 686 | 110 | 993 | 402 | 29 | 378 | 153 | 39 | 324 | 131 |
Division No. 1 - (DR) | 135 | 1 597 | 646 | 100 | x | x | 28 | x | x | 38 | x | x |
Division No. 1, Subd. W - (SRU)1 | 5 | 80 | 32 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x |
Division No. 1, Subd. X - (SRU)1 | 10 | 115 | 47 | 8 | 90 | 36 | 1 | x | x | 3 | x | x |
Division No. 1, Subd. C - (SRU) | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Division No. 1, Subd. E - (SRU)1 | 6 | x | x | 5 | 39 | 16 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Division No. 1, Subd. H - (SRU)1 | 9 | 122 | 49 | 6 | 77 | 31 | 1 | x | x | 3 | x | x |
Holyrood - (SRU)1 | 16 | 298 | 121 | 9 | 81 | 33 | 9 | 183 | 74 | 4 | 34 | 14 |
St. John's - (SRU)1 | 87 | 927 | 375 | 68 | 554 | 224 | 16 | 189 | 76 | 24 | 184 | 74 |
Division No. 2 - (DR) | 11 | 98 | 40 | 10 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Division No. 2, Subd. E - (SRU)1 | 11 | 98 | 40 | 10 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Région agricole 2 - (RAR) | 81 | 1 450 | 587 | 71 | 1 230 | 498 | 17 | 173 | 70 | 11 | 47 | 19 |
Division No. 6 - (DR)1 | 18 | 457 | 185 | 17 | 352 | 142 | 4 | x | x | 2 | x | x |
Division No. 6, Subd. C - (SRU)1 | 18 | 457 | 185 | 17 | 352 | 142 | 4 | x | x | 2 | x | x |
Division No. 7 - (DR) | 35 | 700 | 283 | 30 | 617 | 250 | 8 | 66 | 27 | 5 | 17 | 7 |
Division No. 7, Subd. K - (SRU)1 | 7 | 69 | 28 | 5 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. E - (SRU) | 16 | 534 | 216 | 15 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Division No. 7, Subd. D - (SRU)1 | 12 | 97 | 39 | 10 | 64 | 26 | 5 | x | x | 4 | x | x |
Division No. 8 - (DR) | 28 | 293 | 119 | 24 | 261 | 106 | 5 | x | x | 4 | x | x |
Division No. 8, Subd. H - (SRU)1 | 4 | 9 | 4 | 3 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Division No. 8, Subd. G - (SRU) | 8 | 133 | 54 | 7 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Division No. 8, Subd. C - (SRU)1 | 16 | 151 | 61 | 14 | 136 | 55 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Région agricole 3 - (RAR) | 80 | 1 853 | 750 | 68 | 1 518 | 614 | 10 | 105 | 42 | 13 | 230 | 93 |
Division No. 4 - (DR) | 27 | 880 | 356 | 23 | 812 | 329 | 3 | 40 | 16 | 5 | 28 | 11 |
Division No. 4, Subd. A - (SRU) | 8 | 253 | 102 | 7 | 241 | 98 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Division No. 4, Subd. B - (SRU)1 | 19 | 627 | 254 | 16 | 571 | 231 | 1 | x | x | 4 | x | x |
Division No. 5 - (DR)1 | 53 | 973 | 394 | 45 | 706 | 286 | 7 | 65 | 26 | 8 | 202 | 82 |
Division No. 5, Subd. E - (SRU)1 | 24 | 572 | 231 | 21 | 356 | 144 | 3 | x | x | 2 | x | x |
Division No. 5, Subd. F - (SRU)1 | 10 | 139 | 56 | 9 | 122 | 49 | 1 | x | x | 2 | x | x |
Division No. 5, Subd. D - (SRU)1 | 19 | 262 | 106 | 15 | 228 | 92 | 3 | 14 | 6 | 4 | 20 | 8 |
Île-du-Prince-Édouard | 1 362 | 294 652 | 119 241 | 1 227 | 224 665 | 90 919 | 304 | 64 905 | 26 266 | 43 | 5 082 | 2 057 |
Région agricole 1 - (RAR) | 222 | 52 147 | 21 103 | 197 | 35 520 | 14 374 | 58 | 15 319 | 6 199 | 5 | 1 308 | 529 |
Kings County - (DR) | 222 | 52 147 | 21 103 | 197 | 35 520 | 14 374 | 58 | 15 319 | 6 199 | 5 | 1 308 | 529 |
Lot 64 - (SRU) | 14 | 905 | 366 | 14 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 63 - (SRU)1 | 17 | 2 538 | 1 027 | 16 | 1 920 | 777 | 5 | 618 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Lot 59 - (SRU) | 17 | 3 010 | 1 218 | 15 | x | x | 4 | 1 674 | 677 | 1 | x | x |
Lot 51 - (SRU) | 21 | 5 142 | 2 081 | 20 | 4 617 | 1 868 | 6 | 525 | 212 | 0 | 0 | 0 |
Lot 52 - (SRU) | 15 | 2 894 | 1 171 | 13 | 1 551 | 628 | 3 | 1 343 | 543 | 0 | 0 | 0 |
Lot 54 - (SRU) | 13 | 2 526 | 1 022 | 11 | 1 513 | 612 | 4 | x | x | 1 | x | x |
Lot 55 - (SRU)1 | 17 | 1 799 | 728 | 17 | 1 225 | 496 | 3 | 574 | 232 | 0 | 0 | 0 |
Lot 44 - (SRU)1 | 20 | 6 845 | 2 770 | 18 | 3 341 | 1 352 | 7 | x | x | 2 | x | x |
Lot 45 - (SRU)1 | 16 | 6 945 | 2 811 | 14 | 3 999 | 1 618 | 6 | 2 946 | 1 192 | 0 | 0 | 0 |
Lot 47 - (SRU) | 16 | 4 998 | 2 023 | 12 | 3 139 | 1 270 | 6 | 1 859 | 752 | 0 | 0 | 0 |
Lot 41 - (SRU)1 | 14 | 3 145 | 1 273 | 12 | 2 610 | 1 056 | 4 | 535 | 217 | 0 | 0 | 0 |
Lot 40 - (SRU)1 | 26 | 8 705 | 3 523 | 22 | 7 127 | 2 884 | 5 | x | x | 1 | x | x |
Lot 38 - (SRU) | 16 | 2 695 | 1 091 | 13 | 2 480 | 1 004 | 4 | 215 | 87 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 2 - (RAR) | 666 | 111 740 | 45 220 | 598 | 86 405 | 34 967 | 142 | 21 997 | 8 902 | 27 | 3 338 | 1 351 |
Queens County - (DR) | 666 | 111 740 | 45 220 | 598 | 86 405 | 34 967 | 142 | 21 997 | 8 902 | 27 | 3 338 | 1 351 |
Lot 58 - (SRU)1 | 19 | 8 241 | 3 335 | 19 | 7 353 | 2 976 | 6 | x | x | 1 | x | x |
Lot 57 - (SRU) | 36 | 11 341 | 4 590 | 35 | 9 305 | 3 766 | 11 | x | x | 1 | x | x |
Lot 50 - (SRU) | 38 | 6 949 | 2 812 | 31 | 4 980 | 2 015 | 13 | 1 969 | 797 | 0 | 0 | 0 |
Lot 49 - (SRU) | 24 | 4 761 | 1 927 | 23 | 3 261 | 1 320 | 4 | x | x | 1 | x | x |
Lot 48 - (SRU) | 34 | 3 329 | 1 347 | 31 | 2 092 | 847 | 9 | 1 237 | 501 | 0 | 0 | 0 |
Lot 31 - (SRU) | 49 | 12 001 | 4 857 | 46 | 9 883 | 4 000 | 7 | x | x | 2 | x | x |
Lot 65 - (SRU) | 41 | 3 781 | 1 530 | 36 | 3 234 | 1 309 | 10 | 431 | 174 | 3 | 116 | 47 |
Lot 30 - (SRU) | 22 | 1 982 | 802 | 17 | 1 341 | 543 | 6 | 641 | 259 | 0 | 0 | 0 |
Lot 29 - (SRU) | 27 | 4 793 | 1 940 | 25 | 4 280 | 1 732 | 7 | 513 | 208 | 0 | 0 | 0 |
Lot 67 - (SRU) | 43 | 3 677 | 1 488 | 38 | 2 871 | 1 162 | 6 | x | x | 2 | x | x |
Lot 20 - (SRU) | 36 | 5 712 | 2 312 | 33 | 4 961 | 2 008 | 5 | x | x | 1 | x | x |
Lot 21 - (SRU) | 19 | 3 728 | 1 509 | 17 | 3 198 | 1 294 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Miltonvale Park - (SRU) | 23 | 1 904 | 771 | 22 | 1 687 | 683 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Lot 22 - (SRU)1 | 21 | 3 382 | 1 369 | 17 | 1 979 | 801 | 8 | x | x | 2 | x | x |
Lot 23 - (SRU) | 34 | 4 878 | 1 974 | 30 | 4 074 | 1 649 | 7 | x | x | 2 | x | x |
Lot 24 - (SRU) | 38 | 6 313 | 2 555 | 33 | x | x | 8 | 3 310 | 1 340 | 2 | x | x |
Lot 33 - (SRU) | 44 | 7 722 | 3 125 | 42 | 5 702 | 2 308 | 5 | x | x | 2 | x | x |
Lot 34 - (SRU) | 31 | 6 546 | 2 649 | 27 | 5 507 | 2 229 | 8 | x | x | 2 | x | x |
Lot 35 - (SRU) | 21 | 1 788 | 724 | 20 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 36 - (SRU) | 26 | 2 160 | 874 | 24 | x | x | 4 | 913 | 369 | 1 | x | x |
Lot 37 - (SRU) | 18 | 3 203 | 1 296 | 14 | 2 130 | 862 | 6 | 1 035 | 419 | 3 | 38 | 15 |
Cornwall - (SRU) | 22 | 3 549 | 1 436 | 18 | 2 891 | 1 170 | 5 | 658 | 266 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 3 - (RAR) | 474 | 130 765 | 52 919 | 432 | 102 740 | 41 577 | 104 | 27 589 | 11 165 | 11 | 436 | 176 |
Prince County - (DR) | 474 | 130 765 | 52 919 | 432 | 102 740 | 41 577 | 104 | 27 589 | 11 165 | 11 | 436 | 176 |
Lot 28 - (SRU) | 37 | 8 550 | 3 460 | 36 | 6 939 | 2 808 | 8 | 1 611 | 652 | 0 | 0 | 0 |
Lot 27 - (SRU) | 30 | 10 826 | 4 381 | 27 | 7 716 | 3 123 | 8 | 3 110 | 1 259 | 0 | 0 | 0 |
Lot 26 - (SRU) | 35 | 11 413 | 4 619 | 32 | 9 857 | 3 989 | 9 | x | x | 1 | x | x |
Lot 25 - (SRU) | 29 | 9 941 | 4 023 | 26 | 6 992 | 2 830 | 10 | x | x | 1 | x | x |
Lot 19 - (SRU) | 25 | 9 851 | 3 987 | 22 | 7 782 | 3 149 | 6 | x | x | 1 | x | x |
Lot 18 - (SRU) | 21 | 9 069 | 3 670 | 17 | 5 358 | 2 168 | 4 | x | x | 1 | x | x |
Lot 17 - (SRU) | 21 | 9 964 | 4 032 | 20 | 8 581 | 3 473 | 5 | x | x | 1 | x | x |
Lot 16 - (SRU) | 22 | 5 799 | 2 347 | 21 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 14 - (SRU)1 | 24 | 6 801 | 2 752 | 23 | 5 907 | 2 390 | 5 | x | x | 1 | x | x |
Lot 13 - (SRU) | 21 | 2 682 | 1 085 | 21 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 12 - (SRU)1 | 15 | 1 132 | 458 | 14 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 6 - (SRU) | 32 | 8 567 | 3 467 | 27 | 7 076 | 2 864 | 6 | x | x | 1 | x | x |
Lot 9 - (SRU)1 | 21 | 3 571 | 1 445 | 21 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 8 - (SRU) | 29 | 6 185 | 2 503 | 28 | 5 480 | 2 218 | 6 | x | x | 1 | x | x |
Lot 7 - (SRU)1 | 33 | 7 732 | 3 129 | 32 | 6 799 | 2 751 | 9 | 933 | 378 | 0 | 0 | 0 |
Lot 4 - (SRU) | 34 | 10 551 | 4 270 | 28 | 6 824 | 2 762 | 11 | x | x | 2 | x | x |
Lot 3 - (SRU)1 | 31 | 7 452 | 3 016 | 24 | 4 912 | 1 988 | 8 | x | x | 1 | x | x |
Lot 1 - (SRU) | 14 | 679 | 275 | 13 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 1 471 | 75 462 | 30 538 | 1 290 | 53 841 | 21 789 | 221 | 15 372 | 6 221 | 135 | 6 249 | 2 529 |
Région agricole 1 - (RAR) | 139 | 1 494 | 605 | 117 | 1 085 | 439 | 7 | 34 | 14 | 19 | 375 | 152 |
Shelburne County - (DR) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelburne - (SRU)1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yarmouth County - (DR) | 21 | 168 | 68 | 16 | x | x | 1 | x | x | 4 | x | x |
Argyle - (SRU) | 4 | 18 | 7 | 4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yarmouth - (SRU) | 17 | 150 | 61 | 12 | x | x | 1 | x | x | 4 | x | x |
Digby County - (DR) | 12 | 88 | 36 | 11 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Clare - (SRU) | 3 | 27 | 11 | 3 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digby - (SRU) | 9 | 61 | 25 | 8 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Queens County - (DR) | 11 | 297 | 120 | 9 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x |
Queens - (SRU) | 11 | 297 | 120 | 9 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x |
Lunenburg County - (DR) | 91 | 937 | 379 | 77 | 707 | 286 | 5 | x | x | 13 | x | x |
Lunenburg - (SRU) | 72 | 807 | 327 | 61 | 609 | 246 | 5 | x | x | 9 | x | x |
Chester - (SRU) | 19 | 130 | 53 | 16 | 98 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 13 |
Région agricole 2 - (RAR) | 631 | 43 665 | 17 671 | 555 | 29 130 | 11 788 | 112 | 10 806 | 4 373 | 54 | 3 729 | 1 509 |
Annapolis County - (DR) | 128 | 6 206 | 2 511 | 113 | 4 309 | 1 744 | 22 | 1 368 | 554 | 12 | 529 | 214 |
Annapolis, Subd. D - (SRU) | 13 | 286 | 116 | 12 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. A - (SRU) | 27 | 580 | 235 | 24 | x | x | 4 | x | x | 4 | 154 | 62 |
Annapolis, Subd. B - (SRU) | 48 | 2 579 | 1 044 | 42 | 1 993 | 807 | 9 | 506 | 205 | 3 | 80 | 32 |
Annapolis, Subd. C - (SRU) | 40 | 2 761 | 1 117 | 35 | 1 798 | 728 | 8 | 668 | 270 | 5 | 295 | 119 |
Kings County - (DR) | 325 | 31 450 | 12 727 | 289 | 20 861 | 8 442 | 62 | 8 482 | 3 433 | 26 | 2 107 | 853 |
Kings, Subd. A - (SRU) | 162 | 11 305 | 4 575 | 138 | 7 213 | 2 919 | 32 | 2 967 | 1 201 | 16 | 1 125 | 455 |
Kings, Subd. C - (SRU) | 21 | 423 | 171 | 20 | 399 | 161 | 3 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. B - (SRU) | 97 | 16 019 | 6 483 | 88 | 10 253 | 4 149 | 18 | 4 963 | 2 008 | 6 | 803 | 325 |
Kings, Subd. D - (SRU) | 45 | 3 703 | 1 499 | 43 | 2 996 | 1 212 | 9 | 528 | 214 | 4 | 179 | 72 |
Hants County - (DR) | 178 | 6 009 | 2 432 | 153 | 3 960 | 1 603 | 28 | 956 | 387 | 16 | 1 093 | 442 |
West Hants - (SRU) | 84 | 2 229 | 902 | 71 | 1 479 | 599 | 17 | 542 | 219 | 6 | 208 | 84 |
East Hants - (SRU) | 94 | 3 780 | 1 530 | 82 | 2 481 | 1 004 | 11 | 414 | 168 | 10 | 885 | 358 |
Région agricole 3 - (RAR) | 367 | 19 665 | 7 958 | 318 | 15 077 | 6 101 | 59 | 2 738 | 1 108 | 43 | 1 850 | 749 |
Halifax County - (DR) | 49 | 1 774 | 718 | 43 | 1 520 | 615 | 7 | 202 | 82 | 7 | 52 | 21 |
Halifax - (SRU) | 49 | 1 774 | 718 | 43 | 1 520 | 615 | 7 | 202 | 82 | 7 | 52 | 21 |
Colchester County - (DR) | 168 | 10 348 | 4 188 | 141 | 7 459 | 3 019 | 36 | 1 562 | 632 | 27 | 1 327 | 537 |
Colchester, Subd. C - (SRU) | 80 | 5 161 | 2 089 | 68 | 3 659 | 1 481 | 21 | 760 | 308 | 15 | 742 | 300 |
Colchester, Subd. B - (SRU) | 55 | 2 863 | 1 159 | 47 | 2 092 | 847 | 8 | 374 | 151 | 8 | 397 | 161 |
Colchester, Subd. A - (SRU) | 33 | 2 324 | 940 | 26 | 1 708 | 691 | 7 | 428 | 173 | 4 | 188 | 76 |
Cumberland County - (DR) | 150 | 7 543 | 3 053 | 134 | 6 098 | 2 468 | 16 | 974 | 394 | 9 | 471 | 191 |
Cumberland, Subd. A - (SRU) | 9 | 339 | 137 | 9 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cumberland, Subd. B - (SRU) | 29 | 1 434 | 580 | 25 | 894 | 362 | 6 | x | x | 1 | x | x |
Cumberland, Subd. C - (SRU) | 72 | 4 715 | 1 908 | 65 | 3 944 | 1 596 | 7 | 392 | 159 | 5 | 379 | 153 |
Cumberland, Subd. D - (SRU) | 40 | 1 055 | 427 | 35 | x | x | 2 | x | x | 3 | x | x |
Région agricole 4 - (RAR) | 222 | 8 232 | 3 331 | 202 | 6 679 | 2 703 | 28 | 1 405 | 569 | 9 | 148 | 60 |
Pictou County - (DR) | 116 | 3 955 | 1 601 | 108 | 3 580 | 1 449 | 11 | x | x | 6 | x | x |
Pictou, Subd. A - (SRU) | 59 | 2 184 | 884 | 56 | 1 906 | 771 | 5 | 186 | 75 | 3 | 92 | 37 |
Pictou, Subd. B - (SRU) | 29 | 824 | 333 | 26 | 761 | 308 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Pictou, Subd. C - (SRU) | 28 | 947 | 383 | 26 | 913 | 369 | 3 | x | x | 2 | x | x |
Guysborough County - (DR) | 10 | 516 | 209 | 7 | 120 | 49 | 3 | x | x | 1 | x | x |
St. Mary's - (SRU) | 7 | 497 | 201 | 5 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Guysborough - (SRU) | 3 | 19 | 8 | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Antigonish County - (DR) | 96 | 3 761 | 1 522 | 87 | 2 979 | 1 206 | 14 | x | x | 2 | x | x |
Antigonish, Subd. A - (SRU) | 59 | 1 764 | 714 | 54 | 1 361 | 551 | 9 | x | x | 2 | x | x |
Antigonish, Subd. B - (SRU) | 37 | 1 997 | 808 | 33 | 1 618 | 655 | 5 | 379 | 153 | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 5 - (RAR) | 112 | 2 406 | 974 | 98 | 1 870 | 757 | 15 | 389 | 157 | 10 | 147 | 59 |
Inverness County - (DR) | 47 | 986 | 399 | 39 | x | x | 7 | x | x | 6 | 115 | 47 |
Inverness, Subd. C - (SRU) | 11 | 192 | 78 | 8 | 92 | 37 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Inverness, Subd. B - (SRU) | 25 | 644 | 261 | 21 | 406 | 164 | 3 | x | x | 4 | x | x |
Inverness, Subd. A - (SRU) | 11 | 150 | 61 | 10 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Richmond County - (DR) | 3 | 17 | 7 | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Richmond, Subd. C - (SRU)1 | 3 | 17 | 7 | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cape Breton County - (DR) | 48 | 1 232 | 499 | 44 | 1 065 | 431 | 6 | 135 | 55 | 4 | 32 | 13 |
Cape Breton - (SRU) | 48 | 1 232 | 499 | 44 | 1 065 | 431 | 6 | 135 | 55 | 4 | 32 | 13 |
Victoria County - (DR) | 14 | 171 | 69 | 13 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Victoria, Subd. B - (SRU)1 | 14 | 171 | 69 | 13 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 521 | 168 099 | 68 027 | 1 339 | 138 113 | 55 892 | 246 | 24 916 | 10 083 | 125 | 5 070 | 2 052 |
Région agricole 1 - (RAR) | 644 | 125 642 | 50 846 | 576 | 102 753 | 41 583 | 122 | 19 837 | 8 028 | 49 | 3 052 | 1 235 |
York County - (DR) | 122 | 4 867 | 1 970 | 108 | 3 580 | 1 449 | 11 | 1 218 | 493 | 6 | 69 | 28 |
Manners Sutton - (SRU) | 10 | 82 | 33 | 8 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x |
Prince William - (SRU)1 | 12 | 311 | 126 | 11 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Kingsclear - (SRU)1 | 6 | 70 | 28 | 6 | 70 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queensbury - (SRU) | 18 | 1 069 | 433 | 13 | x | x | 4 | 822 | 333 | 1 | x | x |
Southampton - (SRU) | 13 | 644 | 261 | 13 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Bright - (SRU) | 17 | 686 | 278 | 14 | 509 | 206 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Douglas - (SRU) | 15 | 772 | 312 | 12 | 545 | 221 | 3 | x | x | 2 | x | x |
Fredericton - (SRU)1 | 14 | 444 | 180 | 14 | 444 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanley - (SRU) | 17 | 789 | 319 | 17 | 789 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carleton County - (DR) | 291 | 65 699 | 26 587 | 262 | 55 893 | 22 619 | 53 | 9 100 | 3 683 | 19 | 706 | 286 |
Richmond - (SRU) | 23 | 1 931 | 781 | 22 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Woodstock - (SRU) | 20 | 3 477 | 1 407 | 17 | 3 058 | 1 238 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Northampton - (SRU) | 19 | 464 | 188 | 16 | x | x | 3 | 24 | 10 | 2 | x | x |
Brighton - (SRU) | 27 | 4 997 | 2 022 | 25 | 3 553 | 1 438 | 3 | 1 444 | 584 | 0 | 0 | 0 |
Wakefield - (SRU) | 38 | 12 012 | 4 861 | 33 | 10 887 | 4 406 | 4 | 898 | 363 | 5 | 227 | 92 |
Wilmot - (SRU) | 31 | 11 237 | 4 547 | 28 | 9 309 | 3 767 | 5 | x | x | 2 | x | x |
Simonds - (SRU) | 11 | 2 153 | 871 | 10 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Peel - (SRU) | 21 | 4 165 | 1 686 | 20 | 3 673 | 1 486 | 3 | 492 | 199 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen - (SRU) | 22 | 4 330 | 1 752 | 19 | 3 693 | 1 495 | 7 | 637 | 258 | 0 | 0 | 0 |
Kent - (SRU) | 52 | 11 243 | 4 550 | 46 | 8 929 | 3 613 | 16 | 2 086 | 844 | 6 | 228 | 92 |
Wicklow - (SRU) | 27 | 9 690 | 3 921 | 26 | 8 503 | 3 441 | 7 | 1 187 | 480 | 0 | 0 | 0 |
Victoria County - (DR) | 136 | 33 033 | 13 368 | 125 | 25 321 | 10 247 | 40 | 7 278 | 2 945 | 11 | 434 | 176 |
Andover - (SRU) | 14 | 2 158 | 873 | 13 | 2 035 | 824 | 4 | 123 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Perth - (SRU) | 12 | 822 | 333 | 12 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Gordon - (SRU)1 | 10 | 2 635 | 1 066 | 10 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Denmark - (SRU) | 34 | 5 715 | 2 313 | 32 | 4 357 | 1 763 | 7 | x | x | 2 | x | x |
Grand Falls - (SRU) | 24 | 7 401 | 2 995 | 22 | 5 670 | 2 295 | 10 | x | x | 1 | x | x |
Drummond - (SRU) | 42 | 14 302 | 5 788 | 36 | 10 348 | 4 188 | 16 | 3 580 | 1 449 | 8 | 374 | 151 |
Madawaska County - (DR) | 95 | 22 043 | 8 920 | 81 | 17 959 | 7 268 | 18 | 2 241 | 907 | 13 | 1 843 | 746 |
Saint-André - (SRU) | 34 | 16 323 | 6 606 | 30 | 13 085 | 5 295 | 8 | 1 763 | 713 | 4 | 1 475 | 597 |
Saint-Léonard - (SRU)1 | 10 | 2 134 | 864 | 8 | 1 926 | 779 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Rivière-Verte - (SRU) | 18 | 1 150 | 465 | 15 | 1 055 | 427 | 3 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Joseph - (SRU) | 13 | x | x | 12 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Baker Brook - (SRU)1 | 18 | 1 524 | 617 | 14 | 1 311 | 531 | 1 | x | x | 5 | x | x |
Saint-François - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Région agricole 2 - (RAR) | 369 | 13 181 | 5 334 | 330 | 11 051 | 4 472 | 46 | 1 787 | 723 | 22 | 343 | 139 |
Charlotte County - (DR) | 24 | 434 | 176 | 20 | 338 | 137 | 5 | 96 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Pennfield - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint George - (SRU)1 | 5 | 32 | 13 | 5 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint Stephen - (SRU) | 4 | 47 | 19 | 4 | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint James - (SRU) | 4 | 64 | 26 | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint David - (SRU) | 5 | 223 | 90 | 4 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Dumbarton - (SRU)1 | 6 | 68 | 28 | 4 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sunbury County - (DR) | 43 | 1 331 | 539 | 36 | 1 243 | 503 | 3 | x | x | 5 | x | x |
Blissville - (SRU) | 10 | 195 | 79 | 8 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Gladstone - (SRU) | 4 | 51 | 21 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Lincoln - (SRU) | 11 | 316 | 128 | 10 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Burton - (SRU) | 4 | 29 | 12 | 4 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maugerville - (SRU)1 | 14 | 740 | 299 | 11 | 675 | 273 | 1 | x | x | 3 | x | x |
Queens County - (DR) | 55 | 1 197 | 484 | 49 | 1 115 | 451 | 6 | x | x | 1 | x | x |
Gagetown - (SRU)1 | 12 | 125 | 51 | 11 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Wickham - (SRU)1 | 10 | 405 | 164 | 8 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cambridge - (SRU) | 18 | 334 | 135 | 15 | 312 | 126 | 3 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Waterborough - (SRU)1 | 15 | 333 | 135 | 15 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Kings County - (DR)1 | 247 | 10 219 | 4 135 | 225 | 8 355 | 3 381 | 32 | 1 610 | 652 | 16 | 254 | 103 |
Upham - (SRU)1 | 15 | 366 | 148 | 13 | 283 | 115 | 1 | x | x | 2 | x | x |
Hampton - (SRU) | 7 | 46 | 19 | 7 | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingston - (SRU) | 11 | 118 | 48 | 10 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Norton - (SRU) | 19 | 771 | 312 | 18 | 750 | 304 | 2 | x | x | 1 | x | x |
