Tableau 29 - Capital agricole, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2001
Nom de la variable | Valeur totale du capital agricole | Valeur de l'ensemble de la machinerie, du matériel et de l'équipement agricoles | Valeur des animaux et des volailles | Valeur totale des terres et bâtiments | Valeur des terres et bâtiments possédés | Valeur des terres et bâtiments loués des autres |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ |
Canada | 246 923 | 196 868 929 481 | 246 923 | 33 118 602 124 | 163 777 | 19 943 376 450 | 246 923 | 143 806 950 907 | 236 339 | 108 724 371 200 | 104 263 | 35 082 579 707 |
Québec | 32 139 | 21 466 990 522 | 32 139 | 3 714 931 276 | 21 352 | 2 081 474 537 | 32 139 | 15 670 584 709 | 31 124 | 13 746 453 834 | 10 626 | 1 924 130 875 |
Bas-Saint-Laurent - (RAR) | 2 436 | 1 064 668 734 | 2 436 | 281 429 667 | 1 759 | 160 046 701 | 2 436 | 623 192 366 | 2 299 | 553 615 781 | 1 118 | 69 576 585 |
La Matapédia - (DR) | 258 | 98 161 978 | 258 | 28 561 606 | 207 | 17 470 793 | 258 | 52 129 579 | 249 | 47 308 339 | 145 | 4 821 240 |
Causapscal - (SRU)1 | 25 | 8 532 167 | 25 | 2 768 930 | 18 | 1 309 355 | 25 | 4 453 882 | 23 | 3 779 932 | 17 | 673 950 |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 25 | 9 196 598 | 25 | 2 912 414 | 22 | 1 706 191 | 25 | 4 577 993 | 25 | 4 062 493 | 11 | 515 500 |
Sainte-Irène - (SRU)1 | 43 | 17 103 367 | 43 | 4 456 481 | 35 | 3 169 567 | 43 | 9 477 319 | 42 | 8 574 465 | 26 | 902 854 |
Amqui - (SRU) | 48 | 18 749 682 | 48 | 5 466 685 | 39 | 3 259 704 | 48 | 10 023 293 | 45 | 9 047 620 | 28 | 975 673 |
Lac-au-Saumon - (SRU)1 | 22 | 8 215 654 | 22 | 2 251 302 | 19 | 1 639 880 | 22 | 4 324 472 | 22 | 3 864 276 | 17 | 460 196 |
Saint-Tharcisius - (SRU)1 | 23 | 7 455 067 | 23 | 2 115 172 | 14 | 1 289 548 | 23 | 4 050 347 | 23 | 3 599 147 | 11 | 451 200 |
Val-Brillant - (SRU) | 28 | 11 209 137 | 28 | 3 523 426 | 23 | 2 013 316 | 28 | 5 672 395 | 25 | 5 266 595 | 14 | 405 800 |
Sayabec - (SRU) | 21 | 8 026 376 | 21 | 2 687 816 | 17 | 1 328 563 | 21 | 4 009 997 | 21 | 3 728 629 | 9 | 281 368 |
Saint-Damase - (SRU) | 23 | 9 673 930 | 23 | 2 379 380 | 20 | 1 754 669 | 23 | 5 539 881 | 23 | 5 385 182 | 12 | 154 699 |
Matane - (DR) | 158 | 66 338 361 | 158 | 17 350 815 | 124 | 10 872 358 | 158 | 38 115 188 | 156 | 34 060 072 | 76 | 4 055 116 |
Sainte-Félicité - (SRU)1 | 22 | 7 832 568 | 22 | 1 795 469 | 14 | 812 399 | 22 | 5 224 700 | 21 | 4 625 700 | 7 | 599 000 |
Saint-Luc-de-Matane - (SRU) | 38 | 15 222 217 | 38 | 4 225 550 | 35 | 2 556 776 | 38 | 8 439 891 | 37 | 7 491 551 | 19 | 948 340 |
Petit-Matane - (SRU)1 | 22 | 9 327 728 | 22 | 2 637 344 | 18 | 1 500 613 | 22 | 5 189 771 | 22 | 4 399 147 | 12 | 790 624 |
Saint-Léandre - (SRU)1 | 18 | 6 811 598 | 18 | 1 649 861 | 14 | 1 081 350 | 18 | 4 080 387 | 18 | 3 719 787 | 9 | 360 600 |
Saint-Ulric - (SRU) | 30 | 16 336 681 | 30 | 3 997 329 | 24 | 3 028 448 | 30 | 9 310 904 | 30 | 8 573 302 | 14 | 737 602 |
Baie-des-Sables - (SRU) | 28 | 10 807 569 | 28 | 3 045 262 | 19 | 1 892 772 | 28 | 5 869 535 | 28 | 5 250 585 | 15 | 618 950 |
La Mitis - (DR) | 308 | 144 635 723 | 308 | 34 891 783 | 268 | 23 962 850 | 308 | 85 781 090 | 292 | 77 661 098 | 136 | 8 119 992 |
Les Hauteurs - (SRU) | 37 | 19 006 153 | 37 | 5 282 570 | 36 | 3 689 957 | 37 | 10 033 626 | 35 | 9 489 846 | 14 | 543 780 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 36 | 10 141 701 | 36 | 2 608 178 | 29 | 1 684 925 | 36 | 5 848 598 | 34 | 5 068 098 | 11 | 780 500 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (SRU) | 41 | 19 193 765 | 41 | 4 296 493 | 31 | 3 944 475 | 41 | 10 952 797 | 39 | 10 007 897 | 19 | 944 900 |
Saint-Donat - (SRU) | 20 | 7 367 479 | 20 | 1 947 100 | 18 | 1 330 796 | 20 | 4 089 583 | 19 | 3 584 683 | 10 | 504 900 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (SRU) | 32 | 11 753 176 | 32 | 2 814 788 | 31 | 2 164 054 | 32 | 6 774 334 | 29 | 5 794 969 | 15 | 979 365 |
Saint-Octave-de-Métis - (SRU)1 | 50 | 22 152 051 | 50 | 5 371 446 | 43 | 3 980 413 | 50 | 12 800 192 | 48 | 10 879 133 | 27 | 1 921 059 |
Sainte-Flavie - (SRU) | 49 | 22 538 792 | 49 | 5 836 348 | 44 | 2 882 499 | 49 | 13 819 945 | 48 | 12 750 115 | 20 | 1 069 830 |
Sainte-Luce - (SRU) | 43 | 32 482 606 | 43 | 6 734 860 | 36 | 4 285 731 | 43 | 21 462 015 | 40 | 20 086 357 | 20 | 1 375 658 |
Rimouski-Neigette - (DR) | 294 | 136 012 084 | 294 | 36 773 053 | 214 | 18 745 349 | 294 | 80 493 682 | 273 | 71 515 780 | 137 | 8 977 902 |
La Trinité-des-Monts - (SRU)1 | 23 | 9 353 441 | 23 | 2 331 600 | 6 | 393 495 | 23 | 6 628 346 | 13 | 2 782 846 | 14 | 3 845 500 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (SRU)1 | 33 | 17 662 265 | 33 | 5 044 072 | 21 | 2 857 444 | 33 | 9 760 749 | 29 | 8 506 024 | 22 | 1 254 725 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (SRU) | 34 | 23 620 141 | 34 | 6 053 102 | 29 | 3 029 609 | 34 | 14 537 430 | 34 | 14 044 830 | 18 | 492 600 |
Rimouski - (SRU) | 35 | 16 469 356 | 35 | 4 377 232 | 23 | 1 435 340 | 35 | 10 656 784 | 33 | 9 889 134 | 14 | 767 650 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (SRU) | 18 | 8 026 325 | 18 | 2 326 800 | 16 | 1 594 470 | 18 | 4 105 055 | 17 | 3 845 755 | 8 | 259 300 |
Sainte-Blandine - (SRU) | 18 | 7 078 114 | 18 | 1 805 600 | 15 | 1 053 301 | 18 | 4 219 213 | 18 | 4 119 013 | 4 | 100 200 |
Saint-Valérien - (SRU) | 24 | 7 533 870 | 24 | 2 219 355 | 21 | 1 395 155 | 24 | 3 919 360 | 24 | 3 644 100 | 9 | 275 260 |
Le Bic - (SRU) | 38 | 19 000 441 | 38 | 5 767 292 | 35 | 3 227 056 | 38 | 10 006 093 | 37 | 9 098 005 | 20 | 908 088 |
Saint-Fabien - (SRU) | 48 | 19 261 135 | 48 | 4 998 442 | 35 | 2 762 939 | 48 | 11 499 754 | 46 | 10 833 425 | 20 | 666 329 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (SRU) | 23 | 8 006 996 | 23 | 1 849 558 | 13 | 996 540 | 23 | 5 160 898 | 22 | 4 752 648 | 8 | 408 250 |
Les Basques - (DR) | 231 | 88 528 175 | 231 | 26 310 080 | 137 | 12 670 588 | 231 | 49 547 507 | 227 | 44 599 766 | 99 | 4 947 741 |
Saint-Clément - (SRU) | 26 | 9 873 415 | 26 | 3 010 144 | 24 | 1 973 055 | 26 | 4 890 216 | 26 | 4 367 691 | 16 | 522 525 |
Saint-Jean-de-Dieu - (SRU) | 50 | 22 522 933 | 50 | 5 846 996 | 38 | 4 020 402 | 50 | 12 655 535 | 50 | 12 005 485 | 21 | 650 050 |
Sainte-Rita - (SRU)1 | 35 | 10 959 880 | 35 | x | 6 | x | 35 | 6 741 771 | 32 | 5 325 771 | 14 | 1 416 000 |
Sainte-Françoise - (SRU) | 21 | 6 157 023 | 21 | x | 8 | x | 21 | 3 839 316 | 21 | 3 182 816 | 9 | 656 500 |
Saint-Éloi - (SRU) | 27 | 13 209 030 | 27 | 4 151 605 | 20 | 1 831 975 | 27 | 7 225 450 | 27 | 6 964 650 | 10 | 260 800 |
Notre-Dame-des-Neiges - (SRU) | 41 | 16 648 341 | 41 | 4 905 006 | 24 | 1 938 594 | 41 | 9 804 741 | 40 | 8 967 001 | 16 | 837 740 |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (SRU)1 | 31 | 9 157 553 | 31 | 3 398 718 | 17 | 1 368 357 | 31 | 4 390 478 | 31 | 3 786 352 | 13 | 604 126 |
Rivière-du-Loup - (DR) | 297 | 131 279 471 | 297 | 36 355 123 | 240 | 21 346 964 | 297 | 73 577 384 | 285 | 68 645 506 | 135 | 4 931 878 |
Saint-Cyprien - (SRU) | 34 | 10 133 663 | 34 | 2 833 745 | 20 | 1 233 360 | 34 | 6 066 558 | 30 | 5 055 882 | 15 | 1 010 676 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (SRU) | 28 | 11 294 576 | 28 | 2 864 879 | 22 | 2 148 238 | 28 | 6 281 459 | 28 | 5 894 000 | 14 | 387 459 |
Saint-Modeste - (SRU)1 | 29 | 11 826 273 | 29 | 3 108 329 | 23 | 1 650 894 | 29 | 7 067 050 | 27 | 6 240 803 | 14 | 826 247 |
Saint-Épiphane - (SRU) | 29 | 13 232 751 | 29 | 3 742 100 | 28 | 3 081 212 | 29 | 6 409 439 | 27 | 6 001 756 | 14 | 407 683 |
Saint-Paul-de-la-Croix - (SRU)1 | 17 | 4 867 325 | 17 | 1 628 689 | 15 | 975 066 | 17 | 2 263 570 | 16 | 2 154 600 | 8 | 108 970 |
L'Isle-Verte - (SRU) | 52 | 27 808 970 | 52 | 7 769 602 | 46 | 4 649 107 | 52 | 15 390 261 | 50 | 14 570 389 | 25 | 819 872 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (SRU) | 24 | 13 070 897 | 24 | 4 004 294 | 20 | 1 890 823 | 24 | 7 175 780 | 23 | 6 733 620 | 11 | 442 160 |
Saint-Arsène - (SRU) | 53 | 25 188 900 | 53 | 6 834 677 | 47 | 3 866 836 | 53 | 14 487 387 | 53 | 13 989 806 | 20 | 497 581 |
Rivière-du-Loup - (SRU) | 31 | 13 856 116 | 31 | 3 568 808 | 19 | 1 851 428 | 31 | 8 435 880 | 31 | 8 004 650 | 14 | 431 230 |
Témiscouata - (DR) | 437 | 169 844 473 | 437 | 45 267 665 | 186 | 17 930 505 | 437 | 106 646 303 | 380 | 81 536 757 | 222 | 25 109 546 |
Dégelis - (SRU) | 28 | 13 281 867 | 28 | 4 501 951 | 15 | 1 615 751 | 28 | 7 164 165 | 23 | 6 043 495 | 19 | 1 120 670 |
Rivière-Bleue - (SRU)1 | 48 | 19 260 451 | 48 | 4 908 421 | 27 | 1 752 138 | 48 | 12 599 892 | 46 | 11 882 626 | 18 | 717 266 |
Saint-Eusèbe - (SRU)1 | 29 | 7 719 141 | 29 | 2 461 600 | 14 | 783 742 | 29 | 4 473 799 | 24 | 3 632 469 | 15 | 841 330 |
Notre-Dame-du-Lac - (SRU) | 30 | 14 480 051 | 30 | 3 771 936 | 20 | 1 859 087 | 30 | 8 849 028 | 30 | 8 276 628 | 13 | 572 400 |
Saint-Juste-du-Lac - (SRU) | 18 | 4 438 273 | 18 | x | 5 | x | 18 | 2 960 466 | 17 | 2 189 466 | 8 | 771 000 |
Auclair - (SRU) | 33 | 11 485 955 | 33 | 3 204 989 | 5 | 435 721 | 33 | 7 845 245 | 32 | 6 948 245 | 11 | 897 000 |
Lejeune - (SRU) | 28 | 9 357 441 | 28 | x | 3 | x | 28 | 5 801 928 | 22 | 3 823 023 | 16 | 1 978 905 |
Biencourt - (SRU)1 | 44 | 17 705 295 | 44 | 4 649 865 | 12 | 1 438 293 | 44 | 11 617 137 | 40 | 8 098 600 | 30 | 3 518 537 |
Saint-Michel-du-Squatec - (SRU) | 50 | 17 878 973 | 50 | 4 788 086 | 23 | 1 543 190 | 50 | 11 547 697 | 42 | 8 129 692 | 26 | 3 418 005 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (SRU) | 25 | 10 876 473 | 25 | 2 532 934 | 16 | 1 811 989 | 25 | 6 531 550 | 25 | 6 359 550 | 5 | 172 000 |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (SRU)1 | 34 | 18 842 367 | 34 | 3 045 538 | 16 | 4 374 609 | 34 | 11 422 220 | 29 | 7 164 680 | 18 | 4 257 540 |
Pohénégamook - (SRU) | 53 | 15 743 916 | 53 | 4 400 642 | 27 | 1 645 100 | 53 | 9 698 174 | 42 | 7 158 283 | 30 | 2 539 891 |
Saint-Athanase - (SRU) | 17 | 8 774 270 | 17 | 2 573 600 | 3 | 65 668 | 17 | 6 135 002 | 8 | 1 830 000 | 13 | 4 305 002 |
Kamouraska - (DR) | 453 | 229 868 469 | 453 | 55 919 542 | 383 | 37 047 294 | 453 | 136 901 633 | 437 | 128 288 463 | 168 | 8 613 170 |
Mont-Carmel - (SRU) | 34 | 13 198 767 | 34 | 3 800 875 | 23 | 2 111 481 | 34 | 7 286 411 | 29 | 6 527 996 | 21 | 758 415 |
Saint-Pascal - (SRU) | 42 | 19 208 591 | 42 | 4 226 160 | 38 | 3 488 004 | 42 | 11 494 427 | 42 | 11 050 337 | 16 | 444 090 |
Sainte-Hélène - (SRU) | 33 | 17 052 937 | 33 | 4 426 847 | 29 | 2 684 085 | 33 | 9 942 005 | 32 | 8 743 735 | 10 | 1 198 270 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (SRU) | 19 | 9 760 991 | 19 | 2 658 684 | 16 | 1 964 510 | 19 | 5 137 797 | 17 | 3 971 497 | 8 | 1 166 300 |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (SRU) | 50 | 22 992 445 | 50 | 6 829 016 | 46 | 4 116 060 | 50 | 12 047 369 | 49 | 11 820 228 | 15 | 227 141 |
Saint-André - (SRU)1 | 44 | 20 393 492 | 44 | 4 989 436 | 39 | 3 287 843 | 44 | 12 116 213 | 44 | 11 519 613 | 15 | 596 600 |
Kamouraska - (SRU) | 42 | 29 988 149 | 42 | 7 264 659 | 38 | 3 926 063 | 42 | 18 797 427 | 42 | 17 692 987 | 17 | 1 104 440 |
Saint-Denis - (SRU) | 33 | 19 893 022 | 33 | 5 005 230 | 26 | 3 632 906 | 33 | 11 254 886 | 32 | 10 514 886 | 9 | 740 000 |
Saint-Philippe-de-Néri - (SRU)1 | 27 | 15 912 215 | 27 | 2 911 370 | 23 | 2 676 165 | 27 | 10 324 680 | 25 | 9 796 780 | 9 | 527 900 |
Rivière-Ouelle - (SRU) | 29 | 21 580 577 | 29 | 3 942 511 | 26 | 2 760 863 | 29 | 14 877 203 | 29 | 14 236 153 | 10 | 641 050 |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (SRU)1 | 34 | 10 566 317 | 34 | 2 799 985 | 28 | 1 557 935 | 34 | 6 208 397 | 32 | 5 719 297 | 12 | 489 100 |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (SRU) | 66 | 29 320 966 | 66 | 7 064 769 | 51 | 4 841 379 | 66 | 17 414 818 | 64 | 16 694 954 | 26 | 719 864 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (RAR) | 1 227 | 636 452 214 | 1 227 | 139 529 704 | 885 | 77 715 346 | 1 227 | 419 207 164 | 1 184 | 382 632 595 | 390 | 36 574 569 |
Le Domaine-du-Roy - (DR) | 211 | 100 896 540 | 211 | 23 108 099 | 156 | 12 644 780 | 211 | 65 143 661 | 202 | 57 720 421 | 85 | 7 423 240 |
Saint-François-de-Sales - (SRU)1 | 21 | 5 707 205 | 21 | 1 504 700 | 19 | 993 855 | 21 | 3 208 650 | 20 | x | 4 | x |
Chambord - (SRU) | 27 | 9 977 484 | 27 | 2 170 535 | 23 | 1 323 359 | 27 | 6 483 590 | 27 | 5 918 490 | 9 | 565 100 |
Saint-Prime - (SRU) | 49 | 26 476 234 | 49 | 5 303 614 | 38 | 4 281 145 | 49 | 16 891 475 | 46 | 15 368 035 | 22 | 1 523 440 |
Saint-Félicien - (SRU) | 70 | 39 872 795 | 70 | 9 573 850 | 46 | 3 590 680 | 70 | 26 708 265 | 66 | 23 457 940 | 28 | 3 250 325 |
La Doré - (SRU) | 19 | 9 413 607 | 19 | 2 418 300 | 11 | 908 251 | 19 | 6 087 056 | 19 | 5 746 556 | 8 | 340 500 |
Lac-Ashuapmushuan - (SRU) | 25 | 9 449 215 | 25 | 2 137 100 | 19 | 1 547 490 | 25 | 5 764 625 | 24 | x | 14 | x |
Maria-Chapdelaine - (DR) | 257 | 127 080 481 | 257 | 29 644 467 | 164 | 16 665 783 | 257 | 80 770 231 | 247 | 70 925 789 | 73 | 9 844 442 |
Saint-Augustin - (SRU) | 20 | 9 068 451 | 20 | 2 145 049 | 16 | 1 911 599 | 20 | 5 011 803 | 20 | 4 343 803 | 9 | 668 000 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 27 | 21 022 144 | 27 | 4 860 918 | 11 | 1 910 957 | 27 | 14 250 269 | 25 | 12 598 327 | 12 | 1 651 942 |
Albanel - (SRU) | 46 | 17 077 259 | 46 | 4 220 167 | 31 | 2 743 860 | 46 | 10 113 232 | 45 | 9 732 532 | 13 | 380 700 |
Normandin - (SRU) | 66 | 38 644 497 | 66 | 8 962 516 | 52 | 6 063 170 | 66 | 23 618 811 | 64 | 21 277 511 | 14 | 2 341 300 |
Saint-Edmond - (SRU)1 | 23 | 11 558 132 | 23 | 2 560 023 | 14 | 1 036 057 | 23 | 7 962 052 | 22 | 6 094 852 | 6 | 1 867 200 |
Girardville - (SRU) | 23 | 9 841 377 | 23 | 2 430 647 | 10 | 700 030 | 23 | 6 710 700 | 22 | 5 618 500 | 4 | 1 092 200 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (SRU)1 | 29 | 12 137 214 | 29 | 2 499 534 | 18 | 1 779 316 | 29 | 7 858 364 | 27 | 6 177 364 | 11 | 1 681 000 |
Chute-des-Passes - (SRU) | 23 | 7 731 407 | 23 | 1 965 613 | 12 | 520 794 | 23 | 5 245 000 | 22 | 5 082 900 | 4 | 162 100 |
Lac-Saint-Jean-Est - (DR) | 363 | 225 027 985 | 363 | 46 527 094 | 297 | 28 979 396 | 363 | 149 521 495 | 354 | 142 071 014 | 99 | 7 450 481 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (SRU) | 74 | 46 989 728 | 74 | 9 269 195 | 55 | 6 049 652 | 74 | 31 670 881 | 73 | 30 690 231 | 14 | 980 650 |
Hébertville - (SRU) | 70 | 52 527 789 | 70 | 10 507 348 | 63 | 6 470 345 | 70 | 35 550 096 | 70 | 34 303 991 | 17 | 1 246 105 |
Saint-Bruno - (SRU) | 41 | 27 381 705 | 41 | 5 708 896 | 39 | 3 912 422 | 41 | 17 760 387 | 41 | 16 890 791 | 13 | 869 596 |
Saint-Gédéon - (SRU) | 37 | 23 088 176 | 37 | 4 890 925 | 26 | 2 207 142 | 37 | 15 990 109 | 35 | 15 158 329 | 7 | 831 780 |
Alma - (SRU) | 32 | 20 458 393 | 32 | 4 816 012 | 28 | 2 861 831 | 32 | 12 780 550 | 32 | 11 923 150 | 10 | 857 400 |
Saint-Nazaire - (SRU) | 21 | 9 693 697 | 21 | 2 181 101 | 20 | 1 421 246 | 21 | 6 091 350 | 20 | 4 922 600 | 10 | 1 168 750 |
Delisle - (SRU) | 42 | 23 394 214 | 42 | 4 593 952 | 35 | 4 047 583 | 42 | 14 752 679 | 39 | 14 367 779 | 11 | 384 900 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (SRU)1 | 46 | 21 494 283 | 46 | 4 559 665 | 31 | 2 009 175 | 46 | 14 925 443 | 44 | 13 814 143 | 17 | 1 111 300 |
Le Fjord-du-Saguenay - (DR) | 333 | 163 782 668 | 333 | 35 804 052 | 227 | 17 088 865 | 333 | 110 889 751 | 325 | 101 409 745 | 113 | 9 480 006 |
Petit-Saguenay - (SRU)1 | 19 | 7 091 837 | 19 | 1 396 549 | 14 | 646 535 | 19 | 5 048 753 | 18 | x | 8 | x |
Saint-Fulgence - (SRU)1 | 21 | 4 005 818 | 21 | 1 004 201 | 12 | 193 217 | 21 | 2 808 400 | 19 | x | 3 | x |
La Baie - (SRU) | 45 | 24 655 653 | 45 | 5 914 351 | 28 | 2 589 514 | 45 | 16 151 788 | 43 | 14 365 443 | 18 | 1 786 345 |
Laterrière - (SRU) | 76 | 46 894 621 | 76 | 8 882 062 | 52 | 5 097 309 | 76 | 32 915 250 | 73 | 28 398 139 | 37 | 4 517 111 |
Tremblay - (SRU) | 26 | 11 568 000 | 26 | 2 807 960 | 19 | 1 531 740 | 26 | 7 228 300 | 26 | 6 605 600 | 11 | 622 700 |
Saint-Honoré - (SRU) | 30 | 11 057 010 | 30 | 1 638 407 | 21 | 1 426 513 | 30 | 7 992 090 | 30 | 7 176 540 | 8 | 815 550 |
Jonquière - (SRU)1 | 76 | 37 368 171 | 76 | 8 137 573 | 58 | 4 206 002 | 76 | 25 024 596 | 76 | 24 041 496 | 19 | 983 100 |
Saint-Ambroise - (SRU) | 40 | 21 141 558 | 40 | 6 022 949 | 23 | 1 398 035 | 40 | 13 720 574 | 40 | 13 351 374 | 9 | 369 200 |
La Haute-Côte-Nord - (DR) | 37 | 13 235 301 | 37 | 2 734 042 | 29 | 2 081 333 | 37 | 8 419 926 | 34 | 6 301 026 | 15 | 2 118 900 |
Sacré-Coeur - (SRU)1 | 37 | 13 235 301 | 37 | 2 734 042 | 29 | 2 081 333 | 37 | 8 419 926 | 34 | 6 301 026 | 15 | 2 118 900 |
Manicouagan - (DR)1 | 26 | 6 429 239 | 26 | 1 711 950 | 12 | 255 189 | 26 | 4 462 100 | 22 | 4 204 600 | 5 | 257 500 |
Baie-Comeau - (SRU)1 | 26 | 6 429 239 | 26 | 1 711 950 | 12 | 255 189 | 26 | 4 462 100 | 22 | 4 204 600 | 5 | 257 500 |
Québec - (RAR) | 1 156 | 580 439 956 | 1 156 | 108 096 627 | 767 | 57 798 984 | 1 156 | 414 544 345 | 1 122 | 367 133 194 | 450 | 47 411 151 |
Charlevoix-Est - (DR) | 79 | 43 667 047 | 79 | 5 208 553 | 73 | 7 087 019 | 79 | 31 371 475 | 76 | 28 752 388 | 30 | 2 619 087 |
Saint-Irénée - (SRU) | 22 | 18 447 692 | 22 | 1 699 776 | 21 | 3 123 963 | 22 | 13 623 953 | 22 | 12 906 553 | 9 | 717 400 |
La Malbaie - (SRU)1 | 38 | 19 117 542 | 38 | 2 393 812 | 34 | 3 193 478 | 38 | 13 530 252 | 35 | x | 19 | x |
Notre-Dame-des-Monts - (SRU)1 | 19 | 6 101 813 | 19 | 1 114 965 | 18 | 769 578 | 19 | 4 217 270 | 19 | x | 2 | x |
Charlevoix - (DR) | 128 | 67 153 761 | 128 | 10 158 072 | 112 | 8 903 628 | 128 | 48 092 061 | 124 | 43 460 069 | 68 | 4 631 992 |
Baie-Saint-Paul - (SRU)1 | 47 | 22 892 059 | 47 | 4 384 151 | 42 | 2 408 660 | 47 | 16 099 248 | 45 | 14 949 076 | 21 | 1 150 172 |
Les Éboulements - (SRU) | 38 | 17 480 403 | 38 | 3 097 241 | 29 | 2 160 024 | 38 | 12 223 138 | 36 | 10 142 088 | 26 | 2 081 050 |
Saint-Hilarion - (SRU)1 | 43 | 26 781 299 | 43 | 2 676 680 | 41 | 4 334 944 | 43 | 19 769 675 | 43 | 18 368 905 | 21 | 1 400 770 |
L'Île-d'Orléans - (DR) | 187 | 98 694 093 | 187 | 18 852 223 | 72 | 4 068 051 | 187 | 75 773 819 | 184 | 65 402 863 | 67 | 10 370 956 |
Saint-François - (SRU) | 28 | 11 129 965 | 28 | 2 556 467 | 9 | 212 365 | 28 | 8 361 133 | 28 | 6 143 433 | 9 | 2 217 700 |
Sainte-Famille - (SRU) | 52 | 20 547 641 | 52 | 3 433 225 | 18 | 1 248 523 | 52 | 15 865 893 | 52 | 15 215 893 | 9 | 650 000 |
Saint-Jean - (SRU) | 31 | 22 299 979 | 31 | 4 101 036 | 19 | 1 354 005 | 31 | 16 844 938 | 31 | 14 144 238 | 16 | 2 700 700 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 40 | 22 030 496 | 40 | 4 714 195 | 10 | 471 853 | 40 | 16 844 448 | 38 | 14 860 632 | 16 | 1 983 816 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 36 | 22 686 012 | 36 | 4 047 300 | 16 | 781 305 | 36 | 17 857 407 | 35 | 15 038 667 | 17 | 2 818 740 |
La Côte-de-Beaupré - (DR) | 78 | 31 904 316 | 78 | 5 557 540 | 50 | 2 529 928 | 78 | 23 816 848 | 76 | 20 843 048 | 22 | 2 973 800 |
Saint-Tite-des-Caps - (SRU)1 | 28 | 11 474 455 | 28 | 1 748 200 | 24 | 1 425 855 | 28 | 8 300 400 | 28 | 6 707 400 | 9 | 1 593 000 |
Château-Richer - (SRU)1 | 25 | 9 385 556 | 25 | 1 455 014 | 12 | 468 394 | 25 | 7 462 148 | 25 | 7 227 148 | 6 | 235 000 |
L'Ange-Gardien - (SRU) | 25 | 11 044 305 | 25 | 2 354 326 | 14 | 635 679 | 25 | 8 054 300 | 23 | 6 908 500 | 7 | 1 145 800 |
La Jacques-Cartier - (DR) | 62 | 32 982 675 | 62 | 5 704 707 | 32 | 2 971 258 | 62 | 24 306 710 | 60 | 23 164 110 | 10 | 1 142 600 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (SRU)1 | 21 | 14 155 845 | 21 | 3 182 800 | 9 | 360 205 | 21 | 10 612 840 | 20 | 9 767 840 | 5 | 845 000 |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (SRU)1 | 41 | 18 826 830 | 41 | 2 521 907 | 23 | 2 611 053 | 41 | 13 693 870 | 40 | 13 396 270 | 5 | 297 600 |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (DR) | 145 | 64 537 936 | 145 | 10 967 205 | 94 | 5 548 306 | 145 | 48 022 425 | 138 | 40 161 885 | 65 | 7 860 540 |
Québec - (SRU)1 | 34 | 15 227 884 | 34 | 2 165 626 | 20 | 1 250 999 | 34 | 11 811 259 | 31 | 9 628 259 | 15 | 2 183 000 |
Sainte-Foy - (SRU) | 43 | 19 598 934 | 43 | 3 155 530 | 30 | 1 759 168 | 43 | 14 684 236 | 42 | 12 671 836 | 17 | 2 012 400 |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (SRU) | 68 | 29 711 118 | 68 | 5 646 049 | 44 | 2 538 139 | 68 | 21 526 930 | 65 | 17 861 790 | 33 | 3 665 140 |
Portneuf - (DR) | 477 | 241 500 128 | 477 | 51 648 327 | 334 | 26 690 794 | 477 | 163 161 007 | 464 | 145 348 831 | 188 | 17 812 176 |
Neuville - (SRU) | 40 | 19 570 225 | 40 | 4 208 349 | 23 | 1 413 334 | 40 | 13 948 542 | 40 | 11 801 882 | 18 | 2 146 660 |
Pont-Rouge - (SRU) | 57 | 29 117 977 | 57 | 6 223 954 | 36 | 3 585 122 | 57 | 19 308 901 | 56 | 17 794 301 | 20 | 1 514 600 |
