Tableau 13 - Foin et grandes cultures, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2001
Nom de la variable | Mélanges de céréales | Maïs-grain | Sarrasin |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares |
Canada | 13 187 | 896 702 | 362 882 | 27 842 | 3 211 150 | 1 299 506 | 954 | 44 876 | 18 161 |
Québec | 1 721 | 76 306 | 30 880 | 7 656 | 1 076 578 | 435 676 | 178 | 3 499 | 1 416 |
Bas-Saint-Laurent - (RAR) | 265 | 13 023 | 5 270 | 28 | 1 190 | 482 | 5 | 157 | 64 |
La Matapédia - (DR) | 27 | 1 186 | 480 | 4 | 45 | 18 | 1 | x | x |
Causapscal - (SRU)1 | 5 | 256 | 104 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Irène - (SRU)1 | 3 | 190 | 77 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Amqui - (SRU) | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lac-au-Saumon - (SRU)1 | 3 | 81 | 33 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Tharcisius - (SRU)1 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Val-Brillant - (SRU) | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sayabec - (SRU) | 4 | 240 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Damase - (SRU) | 3 | 64 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matane - (DR) | 30 | 1 536 | 622 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Félicité - (SRU)1 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Luc-de-Matane - (SRU) | 9 | 377 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petit-Matane - (SRU)1 | 6 | 464 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léandre - (SRU)1 | 8 | 412 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Ulric - (SRU) | 4 | 173 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baie-des-Sables - (SRU) | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
La Mitis - (DR) | 8 | 402 | 163 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Les Hauteurs - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Donat - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Octave-de-Métis - (SRU)1 | 3 | 168 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Flavie - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Luce - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Rimouski-Neigette - (DR) | 13 | 430 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x |
La Trinité-des-Monts - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (SRU)1 | 3 | 125 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rimouski - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Blandine - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Valérien - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Le Bic - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Saint-Fabien - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Basques - (DR) | 26 | 1 610 | 652 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Clément - (SRU) | 9 | 690 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Jean-de-Dieu - (SRU) | 8 | 471 | 191 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Rita - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Françoise - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Éloi - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notre-Dame-des-Neiges - (SRU) | 3 | 132 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (SRU)1 | 3 | 202 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivière-du-Loup - (DR) | 39 | 2 211 | 895 | 9 | 311 | 126 | 2 | x | x |
Saint-Cyprien - (SRU) | 8 | 692 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (SRU) | 11 | 740 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Modeste - (SRU)1 | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Épiphane - (SRU) | 4 | 166 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Saint-Paul-de-la-Croix - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Isle-Verte - (SRU) | 4 | 186 | 75 | 3 | 129 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (SRU) | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Arsène - (SRU) | 4 | 138 | 56 | 3 | 118 | 48 | 1 | x | x |
Rivière-du-Loup - (SRU) | 3 | 127 | 51 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Témiscouata - (DR) | 30 | 1 324 | 536 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Dégelis - (SRU) | 4 | 255 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivière-Bleue - (SRU)1 | 3 | 69 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eusèbe - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notre-Dame-du-Lac - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Juste-du-Lac - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Auclair - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lejeune - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biencourt - (SRU)1 | 3 | 111 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Michel-du-Squatec - (SRU) | 4 | 201 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (SRU)1 | 5 | 279 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohénégamook - (SRU) | 5 | 187 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Athanase - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamouraska - (DR) | 92 | 4 324 | 1 750 | 9 | 641 | 259 | 0 | 0 | 0 |
Mont-Carmel - (SRU) | 5 | 242 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Pascal - (SRU) | 4 | 131 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Hélène - (SRU) | 6 | 311 | 126 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (SRU) | 4 | 106 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (SRU) | 18 | 1 178 | 477 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-André - (SRU)1 | 4 | 174 | 70 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Kamouraska - (SRU) | 9 | 285 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Denis - (SRU) | 4 | 132 | 53 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Philippe-de-Néri - (SRU)1 | 6 | 307 | 124 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Rivière-Ouelle - (SRU) | 11 | 589 | 238 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (SRU)1 | 7 | 387 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (SRU) | 14 | 482 | 195 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (RAR) | 68 | 6 204 | 2 511 | 61 | 2 724 | 1 102 | 14 | 365 | 148 |
Le Domaine-du-Roy - (DR) | 22 | 1 849 | 748 | 19 | 695 | 281 | 4 | 156 | 63 |
Saint-François-de-Sales - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chambord - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Prime - (SRU) | 8 | 663 | 268 | 8 | 268 | 108 | 1 | x | x |
Saint-Félicien - (SRU) | 7 | 689 | 279 | 7 | 343 | 139 | 1 | x | x |
La Doré - (SRU) | 3 | 166 | 67 | 3 | x | x | 2 | x | x |
Lac-Ashuapmushuan - (SRU) | 4 | 331 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria-Chapdelaine - (DR) | 14 | 2 209 | 894 | 8 | 268 | 108 | 2 | x | x |
Saint-Augustin - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Albanel - (SRU) | 7 | 1 204 | 487 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Normandin - (SRU) | 2 | x | x | 5 | 189 | 76 | 2 | x | x |
Saint-Edmond - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girardville - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (SRU)1 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chute-des-Passes - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lac-Saint-Jean-Est - (DR) | 15 | 1 175 | 476 | 23 | 1 231 | 498 | 1 | x | x |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (SRU) | 2 | x | x | 5 | 408 | 165 | 0 | 0 | 0 |
Hébertville - (SRU) | 7 | 685 | 277 | 8 | 307 | 124 | 1 | x | x |
Saint-Bruno - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gédéon - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Alma - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Nazaire - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Delisle - (SRU) | 6 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Fjord-du-Saguenay - (DR) | 16 | x | x | 11 | 530 | 214 | 3 | x | x |
Petit-Saguenay - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Fulgence - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Baie - (SRU) | 4 | 268 | 108 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Laterrière - (SRU) | 2 | x | x | 7 | 344 | 139 | 1 | x | x |
Tremblay - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Honoré - (SRU) | 6 | 314 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonquière - (SRU)1 | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Ambroise - (SRU) | 3 | 176 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
La Haute-Côte-Nord - (DR) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sacré-Coeur - (SRU)1 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manicouagan - (DR)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 17 |
Baie-Comeau - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 17 |
Québec - (RAR) | 38 | 1 114 | 451 | 121 | 9 557 | 3 868 | 5 | x | x |
Charlevoix-Est - (DR) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Irénée - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Malbaie - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notre-Dame-des-Monts - (SRU)1 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlevoix - (DR) | 4 | 169 | 68 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Baie-Saint-Paul - (SRU)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Les Éboulements - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Hilarion - (SRU)1 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Île-d'Orléans - (DR) | 2 | x | x | 18 | 949 | 384 | 0 | 0 | 0 |
Saint-François - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Famille - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Jean - (SRU) | 1 | x | x | 10 | 667 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
La Côte-de-Beaupré - (DR) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Tite-des-Caps - (SRU)1 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Château-Richer - (SRU)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
L'Ange-Gardien - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
La Jacques-Cartier - (DR) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (SRU)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (DR) | 7 | 288 | 117 | 11 | 473 | 191 | 0 | 0 | 0 |
Québec - (SRU)1 | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Foy - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (SRU) | 3 | 93 | 38 | 8 | 346 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Portneuf - (DR) | 20 | 393 | 159 | 87 | 7 821 | 3 165 | 5 | x | x |
Neuville - (SRU) | 6 | 111 | 45 | 9 | 672 | 272 | 1 | x | x |
Pont-Rouge - (SRU) | 2 | x | x | 12 | 630 | 255 | 0 | 0 | 0 |
Cap-Santé - (SRU) | 1 | x | x | 17 | 1 472 | 596 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Basile - (SRU) | 2 | x | x | 10 | 1 831 | 741 | 0 | 0 | 0 |
Deschambault - (SRU) | 2 | x | x | 3 | 170 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gilbert - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Grondines - (SRU) | 2 | x | x | 4 | 374 | 151 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Casimir - (SRU) | 2 | x | x | 11 | 1 165 | 471 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Thuribe - (SRU) | 1 | x | x | 4 | 119 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Ubalde - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Alban - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (SRU)1 | 1 | x | x | 4 | 136 | 55 | 1 | x | x |
Saint-Raymond - (SRU)1 | 1 | x | x | 5 | 348 | 141 | 1 | x | x |
Mauricie - (RAR) | 71 | 3 369 | 1 363 | 431 | 46 293 | 18 734 | 15 | 384 | 155 |
Mékinac - (DR) | 22 | 1 183 | 479 | 29 | 1 320 | 534 | 1 | x | x |
Lac-aux-Sables - (SRU)1 | 2 | x | x | 4 | 105 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Adelphe - (SRU) | 9 | 477 | 193 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Séverin - (SRU) | 4 | 179 | 72 | 8 | 218 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Tite - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 6 | 465 | 188 | 0 | 0 | 0 |
Hérouxville - (SRU)1 | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Thècle - (SRU) | 6 | 262 | 106 | 7 | 383 | 155 | 0 | 0 | 0 |
Le Centre-de-la-Mauricie - (DR) | 8 | x | x | 15 | 894 | 362 | 4 | x | x |
Charette - (SRU) | 3 | 195 | 79 | 7 | 527 | 213 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Élie - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (SRU) | 2 | x | x | 6 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (SRU)1 | 2 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x |
Grand-Mère - (SRU)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x |
Francheville - (DR) | 26 | 947 | 383 | 167 | 18 105 | 7 327 | 4 | 90 | 36 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (SRU) | 5 | 96 | 39 | 24 | 3 268 | 1 323 | 1 | x | x |
Saint-Prosper - (SRU) | 3 | 82 | 33 | 18 | 1 760 | 712 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Stanislas - (SRU) | 3 | 199 | 81 | 10 | 772 | 312 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (SRU) | 1 | x | x | 10 | 2 179 | 882 | 0 | 0 | 0 |
Batiscan - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 13 | 982 | 397 | 0 | 0 | 0 |
Champlain - (SRU) | 2 | x | x | 21 | 2 358 | 954 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Luc-de-Vincennes - (SRU) | 1 | x | x | 5 | 340 | 138 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Narcisse - (SRU) | 4 | 186 | 75 | 12 | 1 125 | 455 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Maurice - (SRU) | 1 | x | x | 35 | 2 225 | 900 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Marthe-du-Cap - (SRU)1 | 3 | 90 | 36 | 4 | 175 | 71 | 1 | x | x |
Pointe-du-Lac - (SRU) | 1 | x | x | 7 | 1 372 | 555 | 1 | x | x |
Saint-Étienne-des-Grès - (SRU) | 2 | x | x | 8 | 1 549 | 627 | 1 | x | x |
Maskinongé - (DR) | 14 | 638 | 258 | 220 | 25 974 | 10 511 | 6 | 212 | 86 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 301 | 931 | 1 | x | x |
Louiseville - (SRU) | 1 | x | x | 24 | 3 249 | 1 315 | 2 | x | x |
Yamachiche - (SRU) | 2 | x | x | 49 | 7 017 | 2 840 | 1 | x | x |
Saint-Barnabé - (SRU) | 1 | x | x | 14 | 1 847 | 747 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Sévère - (SRU) | 1 | x | x | 15 | 1 001 | 405 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 4 | 184 | 74 | 37 | 4 197 | 1 698 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Ursule - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 815 | 735 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Justin - (SRU) | 1 | x | x | 22 | 3 656 | 1 480 | 1 | x | x |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (SRU)1 | 3 | 288 | 117 | 6 | 237 | 96 | 1 | x | x |
Saint-Paulin - (SRU) | 1 | x | x | 10 | 654 | 265 | 0 | 0 | 0 |
Le Haut-Saint-Maurice - (DR) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Croche - (SRU)1 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrie - (RAR) | 218 | 8 947 | 3 621 | 216 | 18 453 | 7 468 | 9 | 68 | 28 |
Le Granit - (DR) | 21 | 567 | 229 | 4 | 86 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frontenac - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan - (SRU)1 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nantes - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audet - (SRU) | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Ludger - (SRU) | 3 | 154 | 62 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lac-Drolet - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Sébastien - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Courcelles - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambton - (SRU) | 3 | 131 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Romain - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stornoway - (SRU) | 3 | 55 | 22 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Stratford - (SRU) | 3 | 57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asbestos - (DR) | 39 | 2 082 | 843 | 31 | 2 955 | 1 196 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (SRU) | 4 | 155 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Adrien - (SRU) | 3 | 113 | 46 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Wotton - (SRU) | 16 | 825 | 334 | 12 | 1 527 | 618 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Camille - (SRU) | 8 | 566 | 229 | 6 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Georges-de-Windsor - (SRU) | 4 | 278 | 113 | 6 | 426 | 172 | 0 | 0 | 0 |
Danville - (SRU)1 | 4 | 145 | 59 | 6 | 574 | 232 | 0 | 0 | 0 |
Le Haut-Saint-François - (DR) | 43 | 1 813 | 734 | 31 | 2 777 | 1 124 | 2 | x | x |
Saint-Isidore-de-Clifton - (SRU) | 5 | 193 | 78 | 3 | 96 | 39 | 0 | 0 | 0 |
La Patrie - (SRU)1 | 4 | 158 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newport - (SRU) | 3 | 162 | 66 | 3 | 650 | 263 | 0 | 0 | 0 |
Eaton - (SRU) | 12 | 545 | 221 | 16 | 1 074 | 435 | 1 | x | x |
Ascot Corner - (SRU) | 5 | 211 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Westbury - (SRU) | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Bury - (SRU) | 3 | 125 | 51 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lingwick - (SRU) | 3 | 50 | 20 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Weedon - (SRU) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Dudswell - (SRU) | 5 | 271 | 110 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Le Val-Saint-François - (DR) | 31 | 1 441 | 583 | 32 | 2 090 | 846 | 1 | x | x |
Stoke - (SRU) | 3 | 244 | 99 | 6 | 554 | 224 | 0 | 0 | 0 |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (SRU) | 2 | x | x | 5 | 748 | 303 | 0 | 0 | 0 |
Racine - (SRU)1 | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Bonsecours - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Valcourt - (SRU) | 3 | 97 | 39 | 4 | 154 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Maricourt - (SRU) | 3 | 31 | 13 | 3 | 132 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne - (SRU) | 5 | 316 | 128 | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Val-Joli - (SRU) | 7 | 248 | 100 | 5 | 210 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Claude - (SRU) | 3 | 240 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleveland - (SRU) | 3 | 115 | 47 | 3 | 105 | 42 | 0 | 0 | 0 |
La Région-Sherbrookoise - (DR) | 10 | 334 | 135 | 8 | 438 | 177 | 1 | x | x |
Ascot - (SRU) | 3 | x | x | 4 | 291 | 118 | 0 | 0 | 0 |
Bromptonville - (SRU) | 6 | 200 | 81 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Rock Forest - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Saint-Élie-d'Orford - (SRU)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Coaticook - (DR) | 55 | 2 170 | 878 | 91 | 8 352 | 3 380 | 4 | 34 | 14 |
Saint-Malo - (SRU) | 7 | 214 | 87 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
East Hereford - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Herménégilde - (SRU) | 5 | x | x | 4 | 246 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Dixville - (SRU) | 2 | x | x | 3 | 189 | 76 | 1 | x | x |
Coaticook - (SRU) | 13 | 715 | 289 | 16 | 1 805 | 730 | 0 | 0 | 0 |
Barnston-Ouest - (SRU) | 4 | 205 | 83 | 5 | 465 | 188 | 1 | x | x |
Stanstead-Est - (SRU) | 5 | 153 | 62 | 12 | 963 | 390 | 1 | x | x |
Sainte-Edwidge-de-Clifton - (SRU) | 6 | 189 | 76 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Martinville - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compton - (SRU) | 13 | 416 | 168 | 47 | 4 574 | 1 851 | 1 | x | x |
