Tableau 7 - Pratiques de travail du sol utilisées pour préparer les terres pour les semis, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2001
Nom de la variable | Superficie totale des terres préparées pour les semis2 | Travail du sol comportant l'enfouissement de la plupart des résidus de récolte | Travail du sol maintenant à la surface la plupart des résidus de récolte | Culture sans travail du sol |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares |
Canada | 167 325 | 73 472 899 | 29 733 423 | 116 647 | 29 750 778 | 12 039 711 | 46 725 | 21 918 819 | 8 870 230 | 36 740 | 21 803 302 | 8 823 482 |
Ontario | 41 775 | 6 669 735 | 2 699 146 | 32 463 | 3 452 834 | 1 397 312 | 10 557 | 1 444 045 | 584 384 | 12 055 | 1 772 856 | 717 449 |
Région du Sud de l'Ontario - (RAR) | 15 424 | 3 054 734 | 1 236 207 | 10 814 | 1 322 854 | 535 340 | 4 763 | 672 412 | 272 115 | 6 525 | 1 059 468 | 428 751 |
Hamilton Division - (DR) | 558 | 77 441 | 31 339 | 424 | 37 154 | 15 036 | 141 | 16 292 | 6 593 | 162 | 23 995 | 9 710 |
Hamilton - (SRU) | 558 | 77 441 | 31 339 | 424 | 37 154 | 15 036 | 141 | 16 292 | 6 593 | 162 | 23 995 | 9 710 |
Niagara Regional Municipality - (DR) | 868 | 115 367 | 46 687 | 691 | 52 861 | 21 392 | 155 | 14 706 | 5 951 | 272 | 47 800 | 19 344 |
Fort Erie - (SRU) | 38 | 5 498 | 2 225 | 28 | 2 902 | 1 174 | 6 | 286 | 116 | 13 | 2 310 | 935 |
Port Colborne - (SRU) | 34 | 7 906 | 3 199 | 23 | 2 891 | 1 170 | 5 | 316 | 128 | 12 | 4 699 | 1 902 |
Wainfleet - (SRU) | 141 | 29 806 | 12 062 | 109 | 11 983 | 4 849 | 26 | 4 589 | 1 857 | 70 | 13 234 | 5 356 |
West Lincoln - (SRU) | 266 | 34 159 | 13 824 | 225 | 18 266 | 7 392 | 43 | 3 614 | 1 463 | 79 | 12 279 | 4 969 |
Pelham - (SRU) | 93 | 10 746 | 4 349 | 73 | 5 376 | 2 176 | 11 | 1 327 | 537 | 31 | 4 043 | 1 636 |
Welland - (SRU) | 14 | 1 184 | 479 | 9 | 835 | 338 | 0 | 0 | 0 | 6 | 349 | 141 |
Thorold - (SRU) | 27 | 8 352 | 3 380 | 20 | 1 647 | 667 | 6 | 1 254 | 507 | 16 | 5 451 | 2 206 |
Niagara Falls - (SRU) | 34 | 2 973 | 1 203 | 31 | 1 705 | 690 | 5 | 512 | 207 | 6 | 756 | 306 |
Niagara-on-the-Lake - (SRU) | 65 | 3 473 | 1 405 | 60 | 2 575 | 1 042 | 11 | 426 | 172 | 4 | 472 | 191 |
St. Catharines - (SRU) | 23 | 1 150 | 465 | 19 | 663 | 268 | 6 | 342 | 138 | 4 | 145 | 59 |
Lincoln - (SRU) | 112 | 8 565 | 3 466 | 79 | 3 343 | 1 353 | 32 | 1 718 | 695 | 24 | 3 504 | 1 418 |
Grimsby - (SRU) | 21 | 1 555 | 629 | 15 | 675 | 273 | 4 | 322 | 130 | 7 | 558 | 226 |
Haldimand-Norfolk Regional Municipality - (DR) | 2 075 | 337 556 | 136 604 | 1 543 | 156 352 | 63 273 | 587 | 70 960 | 28 716 | 658 | 110 244 | 44 614 |
Haldimand - (SRU) | 681 | 131 485 | 53 210 | 490 | 49 870 | 20 182 | 133 | 13 438 | 5 438 | 345 | 68 177 | 27 590 |
Norfolk - (SRU) | 1 394 | 206 071 | 83 394 | 1 053 | 106 482 | 43 092 | 454 | 57 522 | 23 278 | 313 | 42 067 | 17 024 |
Brant County - (DR) | 622 | 112 080 | 45 357 | 420 | 45 244 | 18 310 | 201 | 30 977 | 12 536 | 244 | 35 859 | 14 512 |
Brant - (SRU)1 | 622 | 112 080 | 45 357 | 420 | 45 244 | 18 310 | 201 | 30 977 | 12 536 | 244 | 35 859 | 14 512 |
Oxford County - (DR) | 1 786 | 333 004 | 134 762 | 1 365 | 177 307 | 71 754 | 569 | 82 735 | 33 482 | 570 | 72 962 | 29 527 |
Norwich - (SRU) | 455 | 73 050 | 29 562 | 352 | 39 295 | 15 902 | 115 | 12 425 | 5 028 | 152 | 21 330 | 8 632 |
South-West Oxford - (SRU) | 322 | 70 227 | 28 420 | 242 | 36 149 | 14 629 | 117 | 18 073 | 7 314 | 114 | 16 005 | 6 477 |
Zorra - (SRU) | 460 | 88 503 | 35 816 | 354 | 48 265 | 19 532 | 138 | 22 738 | 9 202 | 153 | 17 500 | 7 082 |
East Zorra-Tavistock - (SRU) | 261 | 43 050 | 17 422 | 212 | 29 283 | 11 850 | 70 | 7 023 | 2 842 | 66 | 6 744 | 2 729 |
Blandford-Blenheim - (SRU) | 288 | 58 174 | 23 542 | 205 | 24 315 | 9 840 | 129 | 22 476 | 9 096 | 85 | 11 383 | 4 607 |
Elgin County - (DR) | 1 362 | 290 104 | 117 401 | 970 | 130 510 | 52 816 | 491 | 80 819 | 32 706 | 480 | 78 775 | 31 879 |
Bayham - (SRU) | 184 | 33 042 | 13 372 | 136 | 15 579 | 6 305 | 62 | 13 734 | 5 558 | 35 | 3 729 | 1 509 |
Malahide - (SRU) | 362 | 59 650 | 24 139 | 301 | 35 345 | 14 304 | 100 | 11 365 | 4 599 | 85 | 12 940 | 5 237 |
Central Elgin - (SRU) | 202 | 52 598 | 21 286 | 169 | 34 559 | 13 986 | 67 | 10 801 | 4 371 | 65 | 7 238 | 2 929 |
Southwold - (SRU) | 207 | 53 292 | 21 567 | 147 | 19 110 | 7 734 | 69 | 12 290 | 4 974 | 104 | 21 892 | 8 859 |
Dutton/Dunwich - (SRU) | 188 | 44 058 | 17 830 | 109 | 12 652 | 5 120 | 82 | 14 749 | 5 969 | 95 | 16 657 | 6 741 |
West Elgin - (SRU) | 219 | 47 464 | 19 208 | 108 | 13 265 | 5 368 | 111 | 17 880 | 7 236 | 96 | 16 319 | 6 604 |
Chatham-Kent Division - (DR) | 2 244 | 511 440 | 206 972 | 1 411 | 183 419 | 74 227 | 943 | 148 911 | 60 262 | 1 105 | 179 110 | 72 483 |
Chatham-Kent - (SRU) | 2 244 | 511 440 | 206 972 | 1 411 | 183 419 | 74 227 | 943 | 148 911 | 60 262 | 1 105 | 179 110 | 72 483 |
Essex County - (DR) | 1 527 | 306 377 | 123 986 | 945 | 106 800 | 43 220 | 428 | 58 533 | 23 687 | 773 | 141 044 | 57 078 |
Leamington - (SRU) | 278 | 45 509 | 18 417 | 170 | 11 458 | 4 637 | 80 | 11 662 | 4 719 | 125 | 22 389 | 9 061 |
Kingsville - (SRU)1 | 267 | 44 855 | 18 152 | 171 | 16 654 | 6 740 | 70 | 7 992 | 3 234 | 131 | 20 209 | 8 178 |
Essex - (SRU) | 222 | 50 188 | 20 310 | 160 | 18 505 | 7 489 | 63 | 10 505 | 4 251 | 94 | 21 178 | 8 570 |
Amherstburg - (SRU) | 145 | 29 219 | 11 825 | 90 | 8 859 | 3 585 | 37 | 2 455 | 994 | 96 | 17 905 | 7 246 |
LaSalle - (SRU)1 | 53 | 6 764 | 2 737 | 36 | 3 184 | 1 289 | 11 | 1 143 | 463 | 24 | 2 437 | 986 |
Tecumseh - (SRU) | 83 | 22 035 | 8 917 | 50 | 10 580 | 4 282 | 17 | 2 931 | 1 186 | 44 | 8 524 | 3 450 |
Lakeshore - (SRU) | 479 | 107 807 | 43 628 | 268 | 37 560 | 15 200 | 150 | 21 845 | 8 840 | 259 | 48 402 | 19 588 |
Lambton County - (DR) | 2 215 | 496 405 | 200 888 | 1 504 | 203 906 | 82 518 | 608 | 76 482 | 30 951 | 1 245 | 216 017 | 87 419 |
St. Clair - (SRU)1 | 505 | 99 198 | 40 144 | 325 | 39 170 | 15 852 | 135 | 19 315 | 7 817 | 268 | 40 713 | 16 476 |
Dawn-Euphemia - (SRU) | 299 | 79 071 | 31 999 | 181 | 31 076 | 12 576 | 91 | 14 695 | 5 947 | 166 | 33 300 | 13 476 |
Brooke-Alvinston - (SRU) | 247 | 62 295 | 25 210 | 156 | 19 775 | 8 003 | 71 | 9 117 | 3 690 | 156 | 33 403 | 13 518 |
Enniskillen - (SRU) | 303 | 62 567 | 25 320 | 194 | 19 097 | 7 728 | 87 | 9 618 | 3 892 | 179 | 33 852 | 13 699 |
Sarnia - (SRU) | 104 | 24 303 | 9 835 | 75 | 12 791 | 5 176 | 24 | 3 297 | 1 334 | 50 | 8 215 | 3 324 |
Plympton-Wyoming - (SRU) | 297 | 52 881 | 21 400 | 222 | 24 832 | 10 049 | 80 | 7 022 | 2 842 | 153 | 21 027 | 8 509 |
Lambton Shores - (SRU) | 220 | 62 764 | 25 400 | 172 | 34 665 | 14 028 | 53 | 5 554 | 2 248 | 117 | 22 545 | 9 124 |
Warwick - (SRU) | 240 | 53 326 | 21 580 | 179 | 22 500 | 9 105 | 67 | 7 864 | 3 182 | 156 | 22 962 | 9 292 |
Middlesex County - (DR) | 2 167 | 474 960 | 192 209 | 1 541 | 229 301 | 92 795 | 640 | 91 997 | 37 230 | 1 016 | 153 662 | 62 185 |
Southwest Middlesex - (SRU) | 278 | 60 772 | 24 594 | 133 | 15 103 | 6 112 | 105 | 15 814 | 6 400 | 161 | 29 855 | 12 082 |
Strathroy-Caradoc - (SRU) | 210 | 42 745 | 17 298 | 136 | 17 592 | 7 119 | 86 | 13 624 | 5 513 | 87 | 11 529 | 4 666 |
Thames Centre - (SRU) | 354 | 56 460 | 22 849 | 267 | 33 060 | 13 379 | 97 | 11 651 | 4 715 | 134 | 11 749 | 4 755 |
Middlesex Centre - (SRU) | 443 | 102 467 | 41 467 | 330 | 50 114 | 20 280 | 126 | 19 623 | 7 941 | 197 | 32 730 | 13 245 |
London - (SRU) | 129 | 25 039 | 10 133 | 91 | 11 786 | 4 770 | 42 | 7 156 | 2 896 | 40 | 6 097 | 2 467 |
North Middlesex - (SRU) | 391 | 107 657 | 43 567 | 324 | 67 647 | 27 376 | 91 | 11 597 | 4 693 | 178 | 28 413 | 11 498 |
Adelaide Metcalfe - (SRU) | 230 | 48 029 | 19 437 | 171 | 19 902 | 8 054 | 53 | 8 339 | 3 375 | 141 | 19 788 | 8 008 |
Lucan Biddulph - (SRU) | 132 | 31 791 | 12 865 | 89 | 14 097 | 5 705 | 40 | 4 193 | 1 697 | 78 | 13 501 | 5 464 |
Région de l'Ouest de l'Ontario - (RAR) | 14 207 | 2 173 900 | 879 746 | 11 818 | 1 301 997 | 526 899 | 3 196 | 451 712 | 182 801 | 3 180 | 420 191 | 170 045 |
Peel Regional Municipality - (DR) | 302 | 55 434 | 22 433 | 238 | 25 260 | 10 222 | 80 | 20 124 | 8 144 | 60 | 10 050 | 4 067 |
Mississauga - (SRU) | 10 | 2 120 | 858 | 9 | 1 656 | 670 | 3 | 464 | 188 | 0 | 0 | 0 |
Brampton - (SRU) | 50 | 6 276 | 2 540 | 42 | 4 235 | 1 714 | 11 | 1 472 | 596 | 9 | 569 | 230 |
Caledon - (SRU) | 242 | 47 038 | 19 036 | 187 | 19 369 | 7 838 | 66 | 18 188 | 7 360 | 51 | 9 481 | 3 837 |
Dufferin County - (DR) | 555 | 82 216 | 33 272 | 457 | 55 685 | 22 535 | 132 | 20 312 | 8 220 | 74 | 6 219 | 2 517 |
East Garafraxa - (SRU) | 95 | 20 796 | 8 416 | 65 | 13 392 | 5 420 | 39 | 5 746 | 2 325 | 15 | 1 658 | 671 |
Amaranth - (SRU) | 122 | 17 019 | 6 887 | 110 | 11 547 | 4 673 | 25 | 4 720 | 1 910 | 10 | 752 | 304 |
East Luther Grand Valley - (SRU) | 74 | 10 985 | 4 445 | 63 | 8 040 | 3 254 | 20 | 2 164 | 876 | 10 | 781 | 316 |
Mono - (SRU) | 77 | 6 234 | 2 523 | 62 | 2 927 | 1 185 | 13 | 2 080 | 842 | 10 | 1 227 | 497 |
Mulmur - (SRU) | 77 | 7 032 | 2 846 | 65 | 4 462 | 1 806 | 18 | 1 514 | 613 | 15 | 1 056 | 427 |
Melancthon - (SRU) | 110 | 20 150 | 8 154 | 92 | 15 317 | 6 199 | 17 | 4 088 | 1 654 | 14 | 745 | 301 |
Wellington County - (DR) | 1 954 | 286 349 | 115 881 | 1 628 | 169 977 | 68 787 | 470 | 78 330 | 31 699 | 304 | 38 042 | 15 395 |
Puslinch - (SRU) | 84 | 8 421 | 3 408 | 70 | 4 549 | 1 841 | 24 | 1 627 | 658 | 25 | 2 245 | 909 |
Guelph/Eramosa - (SRU) | 183 | 38 430 | 15 552 | 136 | 15 349 | 6 212 | 57 | 11 865 | 4 802 | 59 | 11 216 | 4 539 |
Erin - (SRU) | 141 | 14 242 | 5 764 | 113 | 6 563 | 2 656 | 29 | 4 508 | 1 824 | 27 | 3 171 | 1 283 |
Centre Wellington - (SRU) | 306 | 45 668 | 18 481 | 222 | 25 359 | 10 262 | 106 | 15 501 | 6 273 | 60 | 4 808 | 1 946 |
Mapleton - (SRU) | 608 | 86 565 | 35 032 | 545 | 59 517 | 24 086 | 121 | 19 827 | 8 024 | 61 | 7 221 | 2 922 |
Minto - (SRU) | 237 | 40 072 | 16 217 | 198 | 24 402 | 9 875 | 45 | 9 087 | 3 677 | 41 | 6 583 | 2 664 |
Wellington North - (SRU) | 395 | 52 951 | 21 429 | 344 | 34 238 | 13 856 | 88 | 15 915 | 6 441 | 31 | 2 798 | 1 132 |
Halton Regional Municipality - (DR) | 337 | 56 645 | 22 923 | 243 | 19 436 | 7 865 | 87 | 14 978 | 6 061 | 95 | 22 231 | 8 997 |
Oakville - (SRU) | 13 | 3 106 | 1 257 | 10 | 1 059 | 429 | 4 | 269 | 109 | 4 | 1 778 | 720 |
Burlington - (SRU) | 48 | 6 254 | 2 531 | 40 | 3 238 | 1 310 | 8 | 432 | 175 | 10 | 2 584 | 1 046 |
Milton - (SRU) | 142 | 17 087 | 6 915 | 84 | 6 208 | 2 512 | 38 | 4 066 | 1 645 | 52 | 6 813 | 2 757 |
Halton Hills - (SRU) | 134 | 30 198 | 12 221 | 109 | 8 931 | 3 614 | 37 | 10 211 | 4 132 | 29 | 11 056 | 4 474 |
Waterloo Regional Municipality - (DR) | 1 195 | 142 754 | 57 770 | 1 015 | 88 958 | 36 000 | 251 | 34 115 | 13 806 | 163 | 19 681 | 7 965 |
North Dumfries - (SRU) | 82 | 14 760 | 5 973 | 48 | 6 084 | 2 462 | 34 | 4 589 | 1 857 | 28 | 4 087 | 1 654 |
Cambridge - (SRU) | 23 | 3 446 | 1 395 | 15 | 1 737 | 703 | 9 | 896 | 363 | 7 | 813 | 329 |
Kitchener - (SRU)1 | 20 | 3 163 | 1 280 | 15 | 833 | 337 | 7 | 1 358 | 550 | 7 | 972 | 393 |
Wilmot - (SRU) | 201 | 36 086 | 14 603 | 142 | 16 059 | 6 499 | 70 | 10 415 | 4 215 | 57 | 9 612 | 3 890 |
Wellesley - (SRU) | 445 | 31 792 | 12 866 | 417 | 28 369 | 11 481 | 53 | 2 911 | 1 178 | 25 | 512 | 207 |
Woolwich - (SRU) | 424 | 53 507 | 21 654 | 378 | 35 876 | 14 519 | 78 | 13 946 | 5 644 | 39 | 3 685 | 1 491 |
Perth County - (DR) | 2 275 | 371 383 | 150 293 | 1 962 | 252 750 | 102 284 | 466 | 52 249 | 21 144 | 661 | 66 384 | 26 865 |
Perth South - (SRU) | 334 | 65 371 | 26 455 | 254 | 36 595 | 14 809 | 85 | 10 388 | 4 204 | 143 | 18 388 | 7 441 |
West Perth - (SRU) | 583 | 116 987 | 47 343 | 507 | 78 183 | 31 640 | 121 | 15 720 | 6 362 | 208 | 23 084 | 9 342 |
Perth East - (SRU) | 842 | 108 946 | 44 089 | 742 | 82 258 | 33 289 | 151 | 11 758 | 4 758 | 200 | 14 930 | 6 042 |
North Perth - (SRU) | 516 | 80 079 | 32 407 | 459 | 55 714 | 22 547 | 109 | 14 383 | 5 821 | 110 | 9 982 | 4 040 |
Huron County - (DR) | 2 442 | 529 091 | 214 116 | 1 966 | 310 151 | 125 514 | 616 | 85 619 | 34 649 | 916 | 133 321 | 53 953 |
South Huron - (SRU) | 297 | 84 048 | 34 013 | 249 | 57 073 | 23 097 | 67 | 9 395 | 3 802 | 129 | 17 580 | 7 114 |
Bluewater - (SRU) | 259 | 78 579 | 31 800 | 214 | 49 006 | 19 832 | 74 | 16 275 | 6 586 | 91 | 13 298 | 5 382 |
Central Huron - (SRU) | 332 | 66 727 | 27 003 | 245 | 36 386 | 14 725 | 96 | 10 552 | 4 270 | 165 | 19 789 | 8 008 |
Huron East - (SRU) | 513 | 121 024 | 48 977 | 418 | 68 500 | 27 721 | 136 | 19 785 | 8 007 | 187 | 32 739 | 13 249 |
Howick - (SRU) | 262 | 40 339 | 16 325 | 224 | 23 836 | 9 646 | 48 | 8 945 | 3 620 | 51 | 7 558 | 3 059 |
Morris-Turnberry - (SRU) | 269 | 44 222 | 17 896 | 209 | 20 547 | 8 315 | 66 | 8 629 | 3 492 | 96 | 15 046 | 6 089 |
North Huron - (SRU) | 122 | 20 342 | 8 232 | 101 | 12 272 | 4 966 | 24 | 2 700 | 1 093 | 44 | 5 370 | 2 173 |
Ashfield-Colborne-Wawanosh - (SRU) | 388 | 73 810 | 29 870 | 306 | 42 531 | 17 212 | 105 | 9 338 | 3 779 | 153 | 21 941 | 8 879 |
Bruce County - (DR) | 1 800 | 252 165 | 102 048 | 1 535 | 148 212 | 59 979 | 415 | 54 765 | 22 163 | 391 | 49 188 | 19 906 |
South Bruce - (SRU) | 430 | 56 273 | 22 773 | 367 | 31 636 | 12 803 | 105 | 12 350 | 4 998 | 96 | 12 287 | 4 972 |
Huron-Kinloss - (SRU) | 272 | 49 984 | 20 228 | 233 | 28 593 | 11 571 | 65 | 7 623 | 3 085 | 97 | 13 768 | 5 572 |
Kincardine - (SRU) | 271 | 40 158 | 16 251 | 243 | 29 184 | 11 810 | 55 | 5 886 | 2 382 | 57 | 5 088 | 2 059 |
Brockton - (SRU) | 373 | 49 790 | 20 149 | 308 | 28 518 | 11 541 | 98 | 13 193 | 5 339 | 74 | 8 079 | 3 269 |
Arran-Elderslie - (SRU) | 249 | 33 921 | 13 727 | 212 | 19 975 | 8 084 | 57 | 10 546 | 4 268 | 38 | 3 400 | 1 376 |
Saugeen Shores - (SRU) | 66 | 13 409 | 5 426 | 48 | 3 126 | 1 265 | 17 | 4 150 | 1 679 | 18 | 6 133 | 2 482 |
South Bruce Peninsula - (SRU) | 87 | 4 887 | 1 978 | 81 | 3 951 | 1 599 | 13 | 793 | 321 | 3 | 143 | 58 |
Northern Bruce Peninsula - (SRU) | 52 | 3 743 | 1 515 | 43 | 3 229 | 1 307 | 5 | 224 | 91 | 8 | 290 | 117 |
Grey County - (DR) | 1 810 | 145 009 | 58 683 | 1 554 | 95 382 | 38 600 | 307 | 28 320 | 11 461 | 218 | 21 307 | 8 623 |
West Grey - (SRU) | 428 | 36 127 | 14 620 | 366 | 23 765 | 9 617 | 72 | 6 491 | 2 627 | 67 | 5 871 | 2 376 |
Southgate - (SRU) | 343 | 34 047 | 13 778 | 300 | 24 991 | 10 113 | 59 | 6 423 | 2 599 | 21 | 2 633 | 1 066 |
Grey Highlands - (SRU) | 332 | 24 869 | 10 064 | 285 | 17 505 | 7 084 | 52 | 3 154 | 1 276 | 44 | 4 210 | 1 704 |
Chatsworth - (SRU) | 251 | 16 732 | 6 771 | 209 | 10 046 | 4 065 | 46 | 4 356 | 1 763 | 29 | 2 330 | 943 |
Blue Mountains - (SRU) | 83 | 7 460 | 3 019 | 70 | 3 714 | 1 503 | 16 | 1 048 | 424 | 20 | 2 698 | 1 092 |
Georgian Highlands - (SRU) | 180 | 13 535 | 5 477 | 160 | 8 488 | 3 435 | 30 | 3 208 | 1 298 | 19 | 1 839 | 744 |
Georgian Bluffs - (SRU) | 193 | 12 239 | 4 953 | 164 | 6 873 | 2 781 | 32 | 3 640 | 1 473 | 18 | 1 726 | 698 |
Simcoe County - (DR) | 1 537 | 252 854 | 102 326 | 1 220 | 136 186 | 55 113 | 372 | 62 900 | 25 455 | 298 | 53 768 | 21 759 |
Adjala-Tosorontio - (SRU) | 118 | 24 217 | 9 800 | 94 | 16 301 | 6 597 | 16 | 2 396 | 970 | 27 | 5 520 | 2 234 |
Clearview - (SRU) | 232 | 41 849 | 16 936 | 177 | 19 962 | 8 078 | 66 | 14 013 | 5 671 | 44 | 7 874 | 3 186 |
New Tecumseth - (SRU) | 99 | 28 313 | 11 458 | 75 | 15 721 | 6 362 | 24 | 4 835 | 1 957 | 30 | 7 757 | 3 139 |
Springwater - (SRU)1 | 222 | 38 477 | 15 571 | 178 | 19 664 | 7 958 | 62 | 9 946 | 4 025 | 44 | 8 867 | 3 588 |
Bradford West Gwillimbury - (SRU) | 128 | 23 598 | 9 550 | 111 | 14 849 | 6 009 | 27 | 6 254 | 2 531 | 25 | 2 495 | 1 010 |
Severn - (SRU) | 88 | 8 319 | 3 367 | 68 | 3 754 | 1 519 | 18 | 2 566 | 1 038 | 16 | 1 999 | 809 |
Innisfil - (SRU) | 109 | 25 788 | 10 436 | 80 | 10 835 | 4 385 | 33 | 5 958 | 2 411 | 32 | 8 995 | 3 640 |
Ramara - (SRU) | 99 | 6 379 | 2 581 | 78 | 3 600 | 1 457 | 24 | x | x | 8 | x | x |
Essa - (SRU) | 121 | 22 505 | 9 107 | 89 | 13 368 | 5 410 | 31 | 3 292 | 1 332 | 35 | 5 845 | 2 365 |
Oro-Medonte - (SRU) | 207 | 21 666 | 8 768 | 175 | 12 500 | 5 059 | 48 | 6 188 | 2 504 | 25 | 2 978 | 1 205 |
Tiny - (SRU) | 74 | 9 248 | 3 743 | 60 | 3 976 | 1 609 | 16 | 4 282 | 1 733 | 10 | 990 | 401 |
Tay - (SRU) | 40 | 2 495 | 1 010 | 35 | 1 656 | 670 | 7 | x | x | 2 | x | x |
Région du Centre de l'Ontario - (RAR) | 5 075 | 609 366 | 246 602 | 3 947 | 305 385 | 123 585 | 1 131 | 144 882 | 58 632 | 1 132 | 159 099 | 64 385 |
Hastings County - (DR) | 709 | 60 480 | 24 475 | 568 | 38 373 | 15 529 | 152 | 11 602 | 4 695 | 130 | 10 505 | 4 251 |
Tyendinaga - (SRU) | 76 | 4 395 | 1 779 | 66 | 3 078 | 1 246 | 18 | 686 | 278 | 14 | 631 | 255 |
Belleville - (SRU) | 79 | 7 105 | 2 875 | 71 | 5 644 | 2 284 | 14 | 829 | 335 | 11 | 632 | 256 |
Quinte West - (SRU) | 166 | 24 944 | 10 094 | 127 | 16 666 | 6 744 | 45 | 4 743 | 1 919 | 39 | 3 535 | 1 431 |
Stirling-Rawdon - (SRU) | 120 | 10 311 | 4 173 | 97 | 6 629 | 2 683 | 24 | 1 817 | 735 | 24 | 1 865 | 755 |
Centre Hastings - (SRU) | 50 | 4 834 | 1 956 | 36 | 1 760 | 712 | 7 | 779 | 315 | 12 | 2 295 | 929 |
Tweed - (SRU) | 84 | 4 746 | 1 921 | 63 | 1 817 | 735 | 22 | 1 849 | 748 | 18 | 1 080 | 437 |
Madoc - (SRU) | 58 | 2 329 | 943 | 47 | 1 311 | 531 | 9 | 674 | 273 | 7 | 344 | 139 |
Marmora - (SRU) | 19 | 620 | 251 | 15 | 470 | 190 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Faraday - (SRU)1 | 5 | 68 | 28 | 3 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Bancroft - (SRU) | 9 | 248 | 100 | 7 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Carlow/Mayo - (SRU) | 16 | 545 | 221 | 13 | 515 | 208 | 3 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Hastings Highlands - (SRU) | 27 | 335 | 136 | 23 | 247 | 100 | 5 | x | x | 2 | x | x |
Prince Edward Division - (DR) | 329 | 56 470 | 22 853 | 253 | 27 567 | 11 156 | 92 | 14 278 | 5 778 | 101 | 14 625 | 5 919 |
Prince Edward - (SRU) | 329 | 56 470 | 22 853 | 253 | 27 567 | 11 156 | 92 | 14 278 | 5 778 | 101 | 14 625 | 5 919 |
Northumberland County - (DR) | 717 | 103 924 | 42 057 | 482 | 31 606 | 12 790 | 181 | 23 616 | 9 557 | 262 | 48 702 | 19 709 |
Brighton - (SRU) | 93 | 12 657 | 5 122 | 59 | 5 067 | 2 051 | 23 | 3 444 | 1 394 | 37 | 4 146 | 1 678 |
Cramahe - (SRU) | 68 | 13 290 | 5 378 | 42 | 2 746 | 1 111 | 19 | 5 244 | 2 122 | 23 | 5 300 | 2 145 |
Hamilton - (SRU) | 96 | 14 597 | 5 907 | 59 | 4 994 | 2 021 | 27 | 2 819 | 1 141 | 41 | 6 784 | 2 745 |
Port Hope and Hope - (SRU) | 113 | 20 463 | 8 281 | 71 | 5 367 | 2 172 | 31 | 2 940 | 1 190 | 45 | 12 156 | 4 919 |
Alnwick/Haldimand - (SRU) | 112 | 17 987 | 7 279 | 73 | 3 681 | 1 490 | 33 | 4 899 | 1 983 | 34 | 9 407 | 3 807 |
Campbellford/Seymour,Percy,Hastings - (SRU) | 235 | 24 930 | 10 089 | 178 | 9 751 | 3 946 | 48 | 4 270 | 1 728 | 82 | 10 909 | 4 415 |
Peterborough County - (DR) | 673 | 54 620 | 22 104 | 543 | 34 012 | 13 764 | 144 | 12 909 | 5 224 | 115 | 7 699 | 3 116 |
Asphodel-Norwood - (SRU) | 97 | 6 546 | 2 649 | 73 | 3 077 | 1 245 | 24 | 1 185 | 480 | 37 | 2 284 | 924 |
Otonabee-South Monaghan - (SRU) | 167 | 19 292 | 7 807 | 133 | 13 491 | 5 460 | 34 | 4 451 | 1 801 | 24 | 1 350 | 546 |
Cavan-Millbrook-North Monaghan - (SRU) | 137 | 13 891 | 5 621 | 107 | 7 346 | 2 973 | 34 | 3 511 | 1 421 | 26 | 3 034 | 1 228 |
Smith-Ennismore-Lakefield - (SRU)1 | 107 | 7 805 | 3 159 | 95 | 5 475 | 2 216 | 19 | 1 894 | 766 | 10 | 436 | 176 |
Douro-Dummer - (SRU) | 109 | 5 536 | 2 240 | 87 | 3 377 | 1 367 | 28 | 1 784 | 722 | 12 | 375 | 152 |
Havelock-Belmont-Methuen - (SRU) | 36 | 1 067 | 432 | 29 | x | x | 3 | x | x | 6 | 220 | 89 |
Galway-Cavendish and Harvey - (SRU)1 | 20 | 483 | 195 | 19 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Kawartha Lakes Division - (DR) | 869 | 83 227 | 33 681 | 706 | 41 491 | 16 791 | 180 | 19 259 | 7 794 | 151 | 22 477 | 9 096 |
Kawartha Lakes - (SRU) | 869 | 83 227 | 33 681 | 706 | 41 491 | 16 791 | 180 | 19 259 | 7 794 | 151 | 22 477 | 9 096 |
Durham Regional Municipality - (DR) | 1 007 | 151 961 | 61 496 | 777 | 76 336 | 30 892 | 246 | 43 287 | 17 518 | 215 | 32 338 | 13 087 |
Pickering - (SRU) | 39 | 7 091 | 2 870 | 29 | 3 192 | 1 292 | 10 | x | x | 12 | x | x |
Whitby - (SRU)1 | 36 | 12 493 | 5 056 | 31 | 7 265 | 2 940 | 12 | 3 144 | 1 272 | 7 | 2 084 | 843 |
Oshawa - (SRU) | 37 | 6 771 | 2 740 | 25 | 2 348 | 950 | 15 | x | x | 2 | x | x |
Clarington - (SRU) | 256 | 41 553 | 16 816 | 192 | 21 651 | 8 762 | 70 | 10 382 | 4 201 | 63 | 9 520 | 3 853 |
