Table 13 - Hay and field crops, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2001
Variable name | Winter wheat | Oats | Barley |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares |
Canada | 12,023 | 1,043,107 | 422,130 | 45,817 | 4,670,615 | 1,890,131 | 60,467 | 11,606,068 | 4,696,808 |
Quebec | 123 | 3,713 | 1,503 | 5,894 | 230,445 | 93,258 | 7,275 | 393,993 | 159,443 |
Bas-Saint-Laurent - (CAR) | 11 | 531 | 215 | 698 | 33,145 | 13,413 | 1,130 | 87,468 | 35,397 |
La Matapédia - (CD) | 1 | x | x | 88 | 4,570 | 1,849 | 152 | 15,319 | 6,199 |
Causapscal - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,108 | 448 | 17 | 1,757 | 711 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 587 | 238 | 17 | 1,263 | 511 |
Sainte-Irène - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 398 | 161 | 25 | 1,803 | 730 |
Amqui - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,342 | 543 | 31 | 4,825 | 1,953 |
Lac-au-Saumon - (CCS)1 | 1 | x | x | 7 | 397 | 161 | 15 | 1,960 | 793 |
Saint-Tharcisius - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 353 | 143 | 9 | 532 | 215 |
Val-Brillant - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 196 | 79 | 15 | 1,114 | 451 |
Sayabec - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | 37 | 12 | 1,121 | 454 |
Saint-Damase - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | 40 | 11 | 944 | 382 |
Matane - (CD) | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,947 | 788 | 81 | 6,471 | 2,619 |
Sainte-Félicité - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 110 | 45 | 9 | 555 | 225 |
Saint-Luc-de-Matane - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 15 | 369 | 149 | 22 | 1,051 | 425 |
Petit-Matane - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 188 | 76 | 12 | 1,000 | 405 |
Saint-Léandre - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 29 | 4 | 292 | 118 |
Saint-Ulric - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 633 | 256 | 17 | 1,806 | 731 |
Baie-des-Sables - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 9 | 575 | 233 | 17 | 1,767 | 715 |
La Mitis - (CD) | 0 | 0 | 0 | 72 | 3,104 | 1,256 | 185 | 15,474 | 6,262 |
Les Hauteurs - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 199 | 81 | 29 | 1,967 | 796 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 229 | 93 | 13 | 865 | 350 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 27 | 2,173 | 879 |
Saint-Donat - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | x | x | 10 | 628 | 254 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 18 | 951 | 385 | 18 | 1,267 | 513 |
Saint-Octave-de-Métis - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 748 | 303 | 32 | 3,111 | 1,259 |
Sainte-Flavie - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 9 | 453 | 183 | 30 | 2,911 | 1,178 |
Sainte-Luce - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 6 | 336 | 136 | 26 | 2,552 | 1,033 |
Rimouski-Neigette - (CD) | 1 | x | x | 41 | 1,395 | 565 | 157 | 14,582 | 5,901 |
La Trinité-des-Monts - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 26 | 1 | x | x |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 49 | 18 | 1,698 | 687 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 23 | 2,713 | 1,098 |
Rimouski - (CCS) | 1 | x | x | 8 | 548 | 222 | 15 | 1,344 | 544 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 13 | x | x |
Sainte-Blandine - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,301 | 526 |
Saint-Valérien - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 132 | 53 | 15 | 1,075 | 435 |
Le Bic - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 9 | 191 | 77 | 27 | 2,715 | 1,099 |
Saint-Fabien - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 8 | 311 | 126 | 27 | 1,792 | 725 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 9 | 967 | 391 |
Les Basques - (CD) | 0 | 0 | 0 | 81 | 5,695 | 2,305 | 87 | 7,733 | 3,129 |
Saint-Clément - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 7 | 448 | 181 | 14 | 913 | 369 |
Saint-Jean-de-Dieu - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,119 | 453 | 26 | 1,798 | 728 |
Sainte-Rita - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Sainte-Françoise - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 567 | 229 | 4 | x | x |
Saint-Éloi - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 13 | 895 | 362 | 14 | 2,023 | 819 |
Notre-Dame-des-Neiges - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,354 | 953 | 15 | 1,603 | 649 |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 8 | x | x | 13 | 1,131 | 458 |
Rivière-du-Loup - (CD) | 2 | x | x | 142 | 7,780 | 3,148 | 142 | 9,149 | 3,702 |
Saint-Cyprien - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 347 | 140 | 11 | 397 | 161 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 339 | 137 | 13 | 527 | 213 |
Saint-Modeste - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 731 | 296 | 14 | 912 | 369 |
Saint-Épiphane - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 20 | 997 | 403 | 11 | 981 | 397 |
Saint-Paul-de-la-Croix - (CCS)1 | 1 | x | x | 9 | 383 | 155 | 7 | 364 | 147 |
L'Isle-Verte - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,670 | 676 | 29 | 2,009 | 813 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,196 | 484 | 16 | 1,306 | 529 |
Saint-Arsène - (CCS) | 1 | x | x | 24 | 1,090 | 441 | 31 | 2,138 | 865 |
Rivière-du-Loup - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,027 | 416 | 10 | 515 | 208 |
Témiscouata - (CD) | 2 | x | x | 95 | 4,963 | 2,008 | 111 | 7,038 | 2,848 |
Dégelis - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,581 | 640 | 14 | 1,357 | 549 |
Rivière-Bleue - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 467 | 189 | 13 | 649 | 263 |
Saint-Eusèbe - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 46 | 6 | 427 | 173 |
Notre-Dame-du-Lac - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 6 | 618 | 250 | 16 | 1,617 | 654 |
Saint-Juste-du-Lac - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 253 | 102 | 2 | x | x |
Auclair - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 227 | 92 | 5 | 365 | 148 |
Lejeune - (CCS) | 1 | x | x | 4 | 394 | 159 | 4 | 165 | 67 |
Biencourt - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | x | 5 | 151 | 61 |
Saint-Michel-du-Squatec - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 19 | 630 | 255 | 8 | 336 | 136 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 | 52 | 14 | 1,017 | 412 |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 156 | 63 | 7 | 337 | 136 |
Pohénégamook - (CCS) | 1 | x | x | 11 | 279 | 113 | 16 | 486 | 197 |
Saint-Athanase - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Kamouraska - (CD) | 5 | 280 | 113 | 129 | 3,691 | 1,494 | 215 | 11,702 | 4,736 |
Mont-Carmel - (CCS) | 1 | x | x | 9 | 125 | 51 | 6 | 527 | 213 |
Saint-Pascal - (CCS) | 1 | x | x | 13 | 341 | 138 | 15 | 593 | 240 |
Sainte-Hélène - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 65 | 18 | 1,103 | 446 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (CCS) | 1 | x | x | 8 | 188 | 76 | 7 | 380 | 154 |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 13 | 583 | 236 | 23 | 1,126 | 456 |
Saint-André - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 522 | 211 | 29 | 1,343 | 543 |
Kamouraska - (CCS) | 2 | x | x | 10 | 193 | 78 | 32 | 1,876 | 759 |
Saint-Denis - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 357 | 144 | 21 | 1,279 | 518 |
Saint-Philippe-de-Néri - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260 | 105 | 6 | 510 | 206 |
Rivière-Ouelle - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 | 105 | 19 | 1,350 | 546 |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129 | 52 | 10 | 453 | 183 |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 15 | 573 | 232 | 29 | 1,162 | 470 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (CAR) | 7 | 337 | 136 | 572 | 49,357 | 19,974 | 449 | 48,278 | 19,537 |
Le Domaine-du-Roy - (CD) | 3 | 27 | 11 | 123 | 14,644 | 5,926 | 75 | 6,838 | 2,767 |
Saint-François-de-Sales - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 313 | 127 | 1 | x | x |
Chambord - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 15 | 789 | 319 | 12 | 995 | 403 |
Saint-Prime - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,632 | 1,065 | 30 | 2,420 | 979 |
Saint-Félicien - (CCS) | 2 | x | x | 51 | 7,625 | 3,086 | 20 | 2,110 | 854 |
La Doré - (CCS) | 1 | x | x | 9 | 2,269 | 918 | 4 | x | x |
Lac-Ashuapmushuan - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,016 | 411 | 8 | 674 | 273 |
Maria-Chapdelaine - (CD) | 1 | x | x | 147 | 16,721 | 6,767 | 76 | 8,114 | 3,284 |
Saint-Augustin - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,351 | 547 | 3 | x | x |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,709 | 1,501 | 6 | 825 | 334 |
Albanel - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,772 | 1,122 | 13 | 1,548 | 626 |
Normandin - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,937 | 1,593 | 30 | 3,459 | 1,400 |
Saint-Edmond - (CCS)1 | 1 | x | x | 15 | 2,158 | 873 | 11 | 953 | 386 |
Girardville - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 751 | 304 | 5 | 419 | 170 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,032 | 418 | 6 | 611 | 247 |
Chute-des-Passes - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,011 | 409 | 2 | x | x |
Lac-Saint-Jean-Est - (CD) | 2 | x | x | 151 | 9,084 | 3,676 | 181 | 20,652 | 8,358 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,466 | 593 | 38 | 3,646 | 1,475 |
Hébertville - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,575 | 637 | 45 | 6,057 | 2,451 |
Saint-Bruno - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 426 | 172 | 28 | 3,542 | 1,433 |
Saint-Gédéon - (CCS) | 2 | x | x | 4 | 102 | 41 | 23 | 2,614 | 1,058 |
Alma - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 9 | 636 | 257 | 17 | 1,754 | 710 |
Saint-Nazaire - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 14 | 776 | 314 | 2 | x | x |
Delisle - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,504 | 609 | 17 | 1,720 | 696 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,599 | 1,052 | 11 | x | x |
Le Fjord-du-Saguenay - (CD) | 1 | x | x | 131 | 8,200 | 3,318 | 110 | 12,369 | 5,006 |
Petit-Saguenay - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 398 | 161 | 1 | x | x |
Saint-Fulgence - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 | 93 | 1 | x | x |
La Baie - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 13 | 602 | 244 | 24 | 4,385 | 1,775 |
Laterrière - (CCS) | 1 | x | x | 27 | 1,633 | 661 | 42 | 4,824 | 1,952 |
Tremblay - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 484 | 196 | 7 | 416 | 168 |
Saint-Honoré - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 536 | 217 | 5 | 622 | 252 |
Jonquière - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,469 | 594 | 27 | 1,778 | 720 |
Saint-Ambroise - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,848 | 1,153 | 3 | x | x |
La Haute-Côte-Nord - (CD) | 0 | 0 | 0 | 16 | 647 | 262 | 7 | 305 | 123 |
Sacré-Coeur - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 647 | 262 | 7 | 305 | 123 |
Manicouagan - (CD)1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Baie-Comeau - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Québec - (CAR) | 2 | x | x | 348 | 10,913 | 4,416 | 273 | 15,844 | 6,412 |
Charlevoix-Est - (CD) | 0 | 0 | 0 | 34 | 655 | 265 | 12 | 494 | 200 |
Saint-Irénée - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 6 | 244 | 99 | 1 | x | x |
La Malbaie - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 241 | 98 | 10 | x | x |
Notre-Dame-des-Monts - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 170 | 69 | 1 | x | x |
Charlevoix - (CD) | 1 | x | x | 45 | 977 | 395 | 31 | 1,620 | 656 |
Baie-Saint-Paul - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 188 | 76 | 14 | 968 | 392 |
Les Éboulements - (CCS) | 1 | x | x | 17 | 513 | 208 | 8 | 253 | 102 |
Saint-Hilarion - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 276 | 112 | 9 | 399 | 161 |
L'Île-d'Orléans - (CD) | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,985 | 1,208 | 31 | 1,309 | 530 |
Saint-François - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 284 | 115 | 1 | x | x |
Sainte-Famille - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 18 | 521 | 211 | 4 | 162 | 66 |
Saint-Jean - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,224 | 495 | 12 | 624 | 253 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 16 | 596 | 241 | 3 | x | x |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 12 | 360 | 146 | 11 | 446 | 180 |
La Côte-de-Beaupré - (CD) | 0 | 0 | 0 | 27 | 855 | 346 | 10 | 879 | 356 |
Saint-Tite-des-Caps - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 234 | 95 | 5 | 717 | 290 |
Château-Richer - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 196 | 79 | 4 | x | x |
L'Ange-Gardien - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 8 | 425 | 172 | 1 | x | x |
La Jacques-Cartier - (CD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 13 | 5 | 805 | 326 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 5 | 805 | 326 |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (CD) | 0 | 0 | 0 | 42 | 794 | 321 | 20 | 741 | 300 |
Québec - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 39 | 2 | x | x |
Sainte-Foy - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 15 | 258 | 104 | 8 | x | x |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 24 | 440 | 178 | 10 | 308 | 125 |
Portneuf - (CD) | 1 | x | x | 129 | 4,615 | 1,868 | 164 | 9,996 | 4,045 |
Neuville - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 6 | 128 | 52 | 11 | 352 | 142 |
Pont-Rouge - (CCS) | 1 | x | x | 16 | 752 | 304 | 16 | 726 | 294 |
Cap-Santé - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 463 | 187 | 13 | 568 | 230 |
Saint-Basile - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 16 | 597 | 242 | 20 | 1,456 | 589 |
Deschambault - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 12 | 196 | 79 | 8 | 404 | 163 |
Saint-Gilbert - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 14 | 322 | 130 | 13 | 454 | 184 |
Grondines - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 | 56 | 6 | 202 | 82 |
Saint-Casimir - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 7 | 331 | 134 | 17 | 1,223 | 495 |
Saint-Thuribe - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 6 | 345 | 140 | 16 | 996 | 403 |
Saint-Ubalde - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 12 | 453 | 183 | 13 | 1,501 | 607 |
Saint-Alban - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 39 | 12 | 522 | 211 |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 352 | 142 | 11 | 700 | 283 |
Saint-Raymond - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 441 | 178 | 8 | 892 | 361 |
Mauricie - (CAR) | 3 | 106 | 43 | 264 | 10,532 | 4,262 | 404 | 21,248 | 8,599 |
Mékinac - (CD) | 1 | x | x | 67 | 2,685 | 1,087 | 73 | 4,134 | 1,673 |
Lac-aux-Sables - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 42 | 5 | 198 | 80 |
Saint-Adelphe - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 9 | 288 | 117 | 17 | 820 | 332 |
Saint-Séverin - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 413 | 167 | 13 | 825 | 334 |
Saint-Tite - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 18 | 672 | 272 | 21 | 1,299 | 526 |
Hérouxville - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 331 | 134 | 4 | 200 | 81 |
Sainte-Thècle - (CCS) | 1 | x | x | 20 | 876 | 355 | 13 | 792 | 321 |
Le Centre-de-la-Mauricie - (CD) | 0 | 0 | 0 | 29 | 824 | 333 | 16 | x | x |
Charette - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 | 119 | 6 | 218 | 88 |
Saint-Élie - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | 5 | 132 | 53 |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 373 | 151 | 3 | 72 | 29 |
Grand-Mère - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 37 | 2 | x | x |
Francheville - (CD) | 2 | x | x | 91 | 4,394 | 1,778 | 122 | 5,890 | 2,384 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 401 | 162 | 17 | 594 | 240 |
Saint-Prosper - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 10 | 482 | 195 |
Saint-Stanislas - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,268 | 513 | 11 | 865 | 350 |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 631 | 255 | 6 | 479 | 194 |
Batiscan - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 | 47 | 9 | 354 | 143 |
Champlain - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 12 | 465 | 188 |
Saint-Luc-de-Vincennes - (CCS) | 1 | x | x | 6 | 301 | 122 | 5 | x | x |
Saint-Narcisse - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 7 | 511 | 207 | 15 | 667 | 270 |
Saint-Maurice - (CCS) | 1 | x | x | 15 | 639 | 259 | 20 | 694 | 281 |
Sainte-Marthe-du-Cap - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 109 | 44 | 2 | x | x |
Pointe-du-Lac - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 6 | 534 | 216 |
Saint-Étienne-des-Grès - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 232 | 94 | 9 | 577 | 234 |
Maskinongé - (CD) | 0 | 0 | 0 | 74 | 2,443 | 989 | 191 | 10,669 | 4,318 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 203 | 82 | 18 | 909 | 368 |
Louiseville - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 17 | 1,249 | 505 |
Yamachiche - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 15 | 544 | 220 | 46 | 2,069 | 837 |
Saint-Barnabé - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 12 | 455 | 184 | 14 | 1,318 | 533 |
Saint-Sévère - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 7 | 218 | 88 | 15 | 876 | 355 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 7 | 142 | 57 | 22 | 1,057 | 428 |
Sainte-Ursule - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 9 | 139 | 56 | 21 | 791 | 320 |
Saint-Justin - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 322 | 130 | 15 | 1,101 | 446 |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 10 | 322 | 130 |
Saint-Paulin - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 253 | 102 | 13 | 977 | 395 |
Le Haut-Saint-Maurice - (CD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 186 | 75 | 2 | x | x |
La Croche - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 186 | 75 | 2 | x | x |
Estrie - (CAR) | 12 | 366 | 148 | 528 | 13,248 | 5,361 | 356 | 12,613 | 5,104 |
Le Granit - (CD) | 1 | x | x | 100 | 1,803 | 730 | 84 | 2,643 | 1,070 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Frontenac - (CCS) | 1 | x | x | 3 | 67 | 27 | 4 | 120 | 49 |
Milan - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 24 | 4 | 88 | 36 |
Nantes - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 19 | 1 | x | x |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 131 | 53 | 9 | 288 | 117 |
Audet - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 246 | 100 | 3 | 124 | 50 |
Saint-Ludger - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 23 | 435 | 176 | 18 | 621 | 251 |
Lac-Drolet - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 286 | 116 | 8 | 250 | 101 |
Saint-Sébastien - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 6 | 74 | 30 | 5 | 137 | 55 |
Courcelles - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 142 | 57 | 6 | 143 | 58 |
Lambton - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 108 | 44 | 13 | 316 | 128 |
Saint-Romain - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 11 | 4 | 104 | 42 |
Stornoway - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 | 51 | 2 | x | x |
Stratford - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 5 | 208 | 84 |
Asbestos - (CD) | 1 | x | x | 72 | 2,620 | 1,060 | 30 | 901 | 365 |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | 43 | 3 | x | x |
Saint-Adrien - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 47 | 1 | x | x |
Wotton - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 15 | 870 | 352 | 14 | 448 | 181 |
Saint-Camille - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 13 | 479 | 194 | 5 | 170 | 69 |
Saint-Georges-de-Windsor - (CCS) | 1 | x | x | 20 | 871 | 352 | 4 | 188 | 76 |
Danville - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 176 | 71 | 3 | 45 | 18 |
Le Haut-Saint-François - (CD) | 2 | x | x | 107 | 2,945 | 1,192 | 43 | 1,990 | 805 |
Saint-Isidore-de-Clifton - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 161 | 65 | 7 | 247 | 100 |
La Patrie - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 112 | 45 | 6 | 362 | 146 |
Newport - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 8 | 161 | 65 | 4 | 234 | 95 |
Eaton - (CCS) | 1 | x | x | 37 | 1,231 | 498 | 18 | 841 | 340 |
Ascot Corner - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Westbury - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 35 | 1 | x | x |
Bury - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 588 | 238 | 2 | x | x |
Lingwick - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 15 | 2 | x | x |
Weedon - (CCS) | 1 | x | x | 9 | 209 | 85 | 2 | x | x |
Dudswell - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 299 | 121 | 1 | x | x |
Le Val-Saint-François - (CD) | 1 | x | x | 77 | 1,524 | 617 | 43 | 1,408 | 570 |
Stoke - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 30 | 4 | 117 | 47 |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 226 | 91 | 7 | 360 | 146 |
Racine - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 4 | 93 | 38 |
Bonsecours - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Valcourt - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 31 | 2 | x | x |
Maricourt - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 4 | 122 | 49 |
Melbourne - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 14 | 308 | 125 | 8 | 233 | 94 |
Val-Joli - (CCS) | 1 | x | x | 18 | 413 | 167 | 7 | 143 | 58 |
Saint-Claude - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 8 | 149 | 60 | 4 | 106 | 43 |
Cleveland - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 81 | 2 | x | x |
La Région-Sherbrookoise - (CD) | 0 | 0 | 0 | 24 | 566 | 229 | 13 | 556 | 225 |
Ascot - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 238 | 96 | 2 | x | x |
Bromptonville - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 14 | 278 | 113 | 9 | 302 | 122 |
Rock Forest - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Élie-d'Orford - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | x | 1 | x | x |
Coaticook - (CD) | 6 | 267 | 108 | 109 | 3,155 | 1,277 | 124 | 4,607 | 1,864 |
Saint-Malo - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 6 | 206 | 83 | 2 | x | x |
East Hereford - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 136 | 55 | 0 | 0 | 0 |
