Table 5 - Land use, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2001
Click on province name to select a province |
Variable name | Total area of farms | Land in crops (excluding Christmas tree area) | Summerfallow land | Tame or seeded pasture | Natural land for pasture | All other land (including Christmas tree area) |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares |
Canada | 246,923 | 166,802,197 | 67,502,446 | 215,581 | 89,934,387 | 36,395,150 | 50,671 | 11,565,518 | 4,680,398 | 82,830 | 11,872,170 | 4,804,496 | 114,089 | 38,032,172 | 15,391,072 | 188,162 | 15,397,950 | 6,231,328 |
Alberta | 53,652 | 52,058,898 | 21,067,486 | 46,028 | 24,038,861 | 9,728,181 | 13,268 | 3,053,214 | 1,235,592 | 24,103 | 5,512,654 | 2,230,892 | 31,438 | 16,503,920 | 6,678,899 | 38,322 | 2,950,249 | 1,193,923 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 3,123 | 9,010,623 | 3,646,469 | 2,740 | 2,180,605 | 882,459 | 1,855 | 977,423 | 395,549 | 1,241 | 589,071 | 238,389 | 2,122 | 5,087,606 | 2,058,881 | 1,779 | 175,918 | 71,191 |
Division No. 1 - (CD) | 1,636 | 4,220,370 | 1,707,923 | 1,386 | 1,032,234 | 417,730 | 918 | 483,065 | 195,489 | 583 | 202,926 | 82,121 | 963 | 2,452,680 | 992,564 | 914 | 49,465 | 20,018 |
Cypress County - (CCS) | 949 | 2,469,749 | 999,472 | 752 | 403,491 | 163,287 | 399 | 164,077 | 66,400 | 380 | 143,836 | 58,208 | 621 | 1,726,567 | 698,717 | 535 | 31,778 | 12,860 |
Forty Mile County No. 8 - (CCS) | 687 | 1,750,621 | 708,451 | 634 | 628,743 | 254,443 | 519 | 318,988 | 129,090 | 203 | 59,090 | 23,913 | 342 | 726,113 | 293,847 | 379 | 17,687 | 7,158 |
Division No. 4 - (CD) | 1,487 | 4,790,253 | 1,938,546 | 1,354 | 1,148,371 | 464,729 | 937 | 494,358 | 200,060 | 658 | 386,145 | 156,267 | 1,159 | 2,634,926 | 1,066,317 | 865 | 126,453 | 51,174 |
Special Area No. 2 - (CCS) | 571 | 2,067,350 | 836,627 | 491 | 355,880 | 144,020 | 294 | 130,290 | 52,726 | 274 | 164,858 | 66,716 | 485 | 1,352,669 | 547,406 | 333 | 63,653 | 25,759 |
Special Area No. 3 - (CCS) | 573 | 1,730,911 | 700,475 | 545 | 474,641 | 192,080 | 461 | 298,711 | 120,884 | 214 | 126,383 | 51,145 | 396 | 798,734 | 323,236 | 340 | 32,442 | 13,129 |
Special Area No. 4 - (CCS) | 343 | 991,992 | 401,445 | 318 | 317,850 | 128,629 | 182 | 65,357 | 26,449 | 170 | 94,904 | 38,406 | 278 | 483,523 | 195,675 | 192 | 30,358 | 12,285 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 6,204 | 8,147,522 | 3,297,185 | 5,521 | 4,201,091 | 1,700,121 | 2,265 | 849,853 | 343,923 | 2,275 | 525,170 | 212,529 | 3,031 | 2,404,902 | 973,229 | 3,819 | 166,506 | 67,383 |
Division No. 2 - (CD) | 3,329 | 4,266,396 | 1,726,549 | 2,927 | 1,857,530 | 751,716 | 1,068 | 399,037 | 161,485 | 1,221 | 281,290 | 113,834 | 1,294 | 1,646,595 | 666,353 | 2,042 | 81,944 | 33,162 |
Warner County No. 5 - (CCS) | 567 | 1,091,074 | 441,542 | 499 | 537,467 | 217,505 | 274 | 156,077 | 63,162 | 221 | 58,294 | 23,591 | 302 | 325,206 | 131,606 | 329 | 14,030 | 5,678 |
Lethbridge County - (CCS) | 1,080 | 733,569 | 296,865 | 958 | 516,441 | 208,996 | 275 | 69,759 | 28,230 | 316 | 28,906 | 11,698 | 261 | 101,096 | 40,912 | 686 | 17,367 | 7,028 |
Taber - (CCS) | 842 | 997,569 | 403,702 | 762 | 489,655 | 198,156 | 347 | 107,948 | 43,685 | 287 | 61,292 | 24,804 | 321 | 320,978 | 129,895 | 508 | 17,696 | 7,161 |
Newell County No. 4 - (CCS) | 840 | 1,444,184 | 584,440 | 708 | 313,967 | 127,058 | 172 | 65,253 | 26,407 | 397 | 132,798 | 53,741 | 410 | 899,315 | 363,940 | 519 | 32,851 | 13,294 |
Division No. 5 - (CD) | 2,875 | 3,881,126 | 1,570,636 | 2,594 | 2,343,561 | 948,405 | 1,197 | 450,816 | 182,439 | 1,054 | 243,880 | 98,695 | 1,737 | 758,307 | 306,876 | 1,777 | 84,562 | 34,221 |
Vulcan County - (CCS) | 709 | 1,308,948 | 529,712 | 663 | 696,608 | 281,907 | 462 | 247,431 | 100,132 | 283 | 73,923 | 29,916 | 387 | 274,137 | 110,939 | 425 | 16,849 | 6,819 |
Wheatland County - (CCS) | 934 | 1,128,040 | 456,502 | 806 | 722,386 | 292,339 | 289 | 102,807 | 41,605 | 363 | 94,304 | 38,163 | 567 | 187,595 | 75,917 | 541 | 20,948 | 8,477 |
Starland County - (CCS)1 | 402 | 613,565 | 248,301 | 368 | 364,448 | 147,487 | 214 | 64,287 | 26,016 | 146 | 34,865 | 14,109 | 277 | 131,465 | 53,202 | 271 | 18,500 | 7,487 |
Kneehill County - (CCS) | 830 | 830,573 | 336,121 | 757 | 560,119 | 226,672 | 232 | 36,291 | 14,686 | 262 | 40,788 | 16,506 | 506 | 165,110 | 66,818 | 540 | 28,265 | 11,438 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 7,122 | 6,210,303 | 2,513,220 | 5,616 | 2,633,098 | 1,065,577 | 1,047 | 127,344 | 51,534 | 2,865 | 548,945 | 222,150 | 4,754 | 2,700,356 | 1,092,795 | 4,388 | 200,560 | 81,164 |
Division No. 3 - (CD) | 2,043 | 2,669,885 | 1,080,464 | 1,632 | 1,136,059 | 459,747 | 335 | 56,362 | 22,809 | 792 | 223,762 | 90,553 | 1,462 | 1,178,754 | 477,025 | 1,142 | 74,948 | 30,330 |
Cardston County - (CCS) | 633 | 898,076 | 363,438 | 527 | 458,976 | 185,741 | 86 | 10,322 | 4,177 | 247 | 56,626 | 22,916 | 436 | 356,249 | 144,169 | 343 | 15,903 | 6,436 |
Pincher Creek No. 9 - (CCS) | 522 | 671,622 | 271,796 | 401 | 204,109 | 82,600 | 53 | 10,186 | 4,122 | 155 | 45,383 | 18,366 | 442 | 381,004 | 154,187 | 295 | 30,940 | 12,521 |
Willow Creek No. 26 - (CCS) | 888 | 1,100,187 | 445,230 | 704 | 472,974 | 191,406 | 196 | 35,854 | 14,510 | 390 | 121,753 | 49,272 | 584 | 441,501 | 178,669 | 504 | 28,105 | 11,374 |
Division No. 6 - (CD) | 4,941 | 3,015,885 | 1,220,485 | 3,934 | 1,484,661 | 600,821 | 704 | 70,369 | 28,477 | 2,036 | 313,097 | 126,706 | 3,170 | 1,046,450 | 423,483 | 3,192 | 101,308 | 40,998 |
Foothills No. 31 - (CCS) | 1,334 | 914,491 | 370,081 | 1,037 | 375,940 | 152,138 | 213 | 26,674 | 10,795 | 520 | 74,407 | 30,111 | 873 | 412,553 | 166,954 | 784 | 24,917 | 10,084 |
Rocky View No. 44 - (CCS) | 1,625 | 1,076,455 | 435,626 | 1,290 | 580,095 | 234,756 | 255 | 26,154 | 10,584 | 599 | 108,288 | 43,823 | 1,001 | 324,818 | 131,449 | 1,031 | 37,100 | 15,014 |
Calgary - (CCS) | 133 | 79,098 | 32,010 | 101 | 40,951 | 16,572 | 20 | 2,230 | 902 | 41 | 11,500 | 4,654 | 72 | 21,778 | 8,813 | 78 | 2,639 | 1,068 |
Mountain View County - (CCS) | 1,849 | 945,841 | 382,768 | 1,506 | 487,675 | 197,355 | 216 | 15,311 | 6,196 | 876 | 118,902 | 48,118 | 1,224 | 287,301 | 116,267 | 1,299 | 36,652 | 14,833 |
Division No. 15 - (CD) | 138 | 524,533 | 212,271 | 50 | 12,378 | 5,009 | 8 | 613 | 248 | 37 | 12,086 | 4,891 | 122 | 475,152 | 192,287 | 54 | 24,304 | 9,835 |
Bighorn No. 8 - (CCS) | 51 | 159,521 | 64,556 | 25 | 7,545 | 3,053 | 4 | 298 | 121 | 24 | 3,801 | 1,538 | 45 | 125,146 | 50,645 | 29 | 22,731 | 9,199 |
Ranchland No. 66 - (CCS)1 | 87 | 365,012 | 147,715 | 25 | 4,833 | 1,956 | 4 | 315 | 127 | 13 | 8,285 | 3,353 | 77 | 350,006 | 141,642 | 25 | 1,573 | 637 |
Agricultural Region 4A - (CAR) | 3,316 | 4,618,149 | 1,868,898 | 2,980 | 2,345,174 | 949,058 | 1,064 | 219,200 | 88,707 | 1,637 | 546,638 | 221,217 | 2,299 | 1,304,163 | 527,776 | 2,334 | 202,974 | 82,141 |
Division No. 7 - (CD) | 3,316 | 4,618,149 | 1,868,898 | 2,980 | 2,345,174 | 949,058 | 1,064 | 219,200 | 88,707 | 1,637 | 546,638 | 221,217 | 2,299 | 1,304,163 | 527,776 | 2,334 | 202,974 | 82,141 |
Provost No. 52 - (CCS) | 494 | 893,526 | 361,597 | 456 | 340,338 | 137,730 | 245 | 75,766 | 30,661 | 264 | 108,783 | 44,023 | 361 | 339,390 | 137,346 | 325 | 29,249 | 11,837 |
Paintearth County No. 18 - (CCS) | 494 | 790,654 | 319,966 | 447 | 372,318 | 150,672 | 175 | 35,678 | 14,438 | 267 | 118,885 | 48,111 | 385 | 231,597 | 93,724 | 348 | 32,176 | 13,021 |
Stettler County No. 6 - (CCS) | 880 | 990,555 | 400,863 | 760 | 467,911 | 189,357 | 212 | 30,978 | 12,536 | 470 | 132,826 | 53,753 | 633 | 315,233 | 127,570 | 620 | 43,607 | 17,647 |
Flagstaff County - (CCS) | 849 | 986,723 | 399,313 | 782 | 680,704 | 275,471 | 232 | 35,992 | 14,565 | 346 | 79,338 | 32,107 | 519 | 137,680 | 55,717 | 628 | 53,009 | 21,452 |
Wainwright No. 61 - (CCS) | 599 | 956,691 | 387,159 | 535 | 483,903 | 195,829 | 200 | 40,786 | 16,506 | 290 | 106,806 | 43,223 | 401 | 280,263 | 113,418 | 413 | 44,933 | 18,184 |
Agricultural Region 4B - (CAR) | 5,694 | 4,723,840 | 1,911,670 | 5,134 | 2,903,585 | 1,175,039 | 1,600 | 194,052 | 78,530 | 2,518 | 548,653 | 222,032 | 3,656 | 826,043 | 334,288 | 4,222 | 251,507 | 101,781 |
Division No. 10 - (CD) | 5,694 | 4,723,840 | 1,911,670 | 5,134 | 2,903,585 | 1,175,039 | 1,600 | 194,052 | 78,530 | 2,518 | 548,653 | 222,032 | 3,656 | 826,043 | 334,288 | 4,222 | 251,507 | 101,781 |
Camrose County No. 22 - (CCS) | 1,241 | 830,550 | 336,112 | 1,134 | 580,447 | 234,899 | 251 | 21,074 | 8,528 | 559 | 82,693 | 33,465 | 737 | 102,178 | 41,350 | 945 | 44,158 | 17,870 |
Beaver County - (CCS) | 878 | 719,748 | 291,272 | 750 | 444,994 | 180,083 | 239 | 26,943 | 10,903 | 362 | 65,948 | 26,688 | 636 | 145,755 | 58,985 | 652 | 36,108 | 14,612 |
Minburn County No. 27 - (CCS) | 742 | 709,670 | 287,193 | 697 | 463,982 | 187,767 | 231 | 28,034 | 11,345 | 341 | 90,214 | 36,508 | 484 | 88,115 | 35,659 | 552 | 39,325 | 15,914 |
Vermilion River County No. 24 - (CCS) | 1,258 | 1,373,046 | 555,652 | 1,106 | 707,359 | 286,258 | 402 | 69,120 | 27,972 | 617 | 194,885 | 78,867 | 820 | 336,775 | 136,288 | 875 | 64,907 | 26,267 |
Two Hills County No. 21 - (CCS) | 665 | 566,190 | 229,129 | 620 | 347,000 | 140,426 | 234 | 27,156 | 10,990 | 292 | 67,673 | 27,386 | 457 | 87,947 | 35,591 | 504 | 36,414 | 14,736 |
Lamont County - (CCS) | 910 | 524,636 | 212,313 | 827 | 359,803 | 145,607 | 243 | 21,725 | 8,792 | 347 | 47,240 | 19,117 | 522 | 65,273 | 26,415 | 694 | 30,595 | 12,381 |
Agricultural Region 5 - (CAR) | 12,428 | 5,991,737 | 2,424,770 | 9,886 | 3,102,886 | 1,255,693 | 1,552 | 114,194 | 46,213 | 6,322 | 1,048,976 | 424,505 | 7,327 | 1,265,564 | 512,156 | 9,398 | 460,117 | 186,203 |
Division No. 8 - (CD) | 4,542 | 2,366,009 | 957,490 | 3,662 | 1,335,829 | 540,591 | 543 | 39,406 | 15,947 | 2,477 | 427,683 | 173,077 | 2,763 | 433,989 | 175,629 | 3,429 | 129,102 | 52,246 |
Red Deer County - (CCS) | 1,863 | 1,007,161 | 407,584 | 1,537 | 596,314 | 241,320 | 251 | 21,279 | 8,611 | 992 | 162,529 | 65,773 | 1,136 | 177,737 | 71,928 | 1,379 | 49,302 | 19,952 |
Lacombe County - (CCS) | 1,328 | 690,190 | 279,310 | 1,053 | 414,748 | 167,843 | 149 | 10,373 | 4,198 | 703 | 116,964 | 47,334 | 755 | 110,862 | 44,864 | 1,013 | 37,243 | 15,072 |
Ponoka County - (CCS) | 1,351 | 668,658 | 270,596 | 1,072 | 324,767 | 131,429 | 143 | 7,754 | 3,138 | 782 | 148,190 | 59,970 | 872 | 145,390 | 58,837 | 1,037 | 42,557 | 17,222 |
Division No. 9 - (CD) | 1,268 | 795,430 | 321,899 | 1,002 | 203,000 | 82,151 | 136 | 10,532 | 4,262 | 770 | 133,445 | 54,003 | 918 | 360,352 | 145,829 | 976 | 88,101 | 35,653 |
Clearwater County - (CCS) | 1,268 | 795,430 | 321,899 | 1,002 | 203,000 | 82,151 | 136 | 10,532 | 4,262 | 770 | 133,445 | 54,003 | 918 | 360,352 | 145,829 | 976 | 88,101 | 35,653 |
Division No. 11 - (CD) | 6,618 | 2,830,298 | 1,145,381 | 5,222 | 1,564,057 | 632,951 | 873 | 64,256 | 26,003 | 3,075 | 487,848 | 197,425 | 3,646 | 471,223 | 190,697 | 4,993 | 242,914 | 98,304 |
Wetaskiwin County No. 10 - (CCS) | 1,317 | 680,322 | 275,317 | 1,039 | 319,045 | 129,113 | 179 | 13,601 | 5,504 | 708 | 148,540 | 60,112 | 835 | 135,500 | 54,835 | 1,022 | 63,636 | 25,753 |
Leduc County - (CCS) | 1,464 | 564,298 | 228,363 | 1,231 | 359,027 | 145,293 | 181 | 12,173 | 4,926 | 763 | 86,975 | 35,198 | 792 | 67,329 | 27,247 | 1,126 | 38,794 | 15,699 |
Brazeau No. 77 - (CCS) | 565 | 283,225 | 114,617 | 447 | 98,053 | 39,681 | 51 | 2,661 | 1,077 | 324 | 66,803 | 27,034 | 387 | 75,830 | 30,687 | 418 | 39,878 | 16,138 |
Parkland County - (CCS) | 1,144 | 475,926 | 192,600 | 849 | 227,729 | 92,159 | 146 | 11,541 | 4,670 | 538 | 97,664 | 39,523 | 668 | 95,104 | 38,487 | 867 | 43,888 | 17,761 |
Strathcona County - (CCS) | 896 | 256,270 | 103,709 | 620 | 152,850 | 61,856 | 88 | 6,891 | 2,789 | 307 | 31,292 | 12,663 | 491 | 42,881 | 17,353 | 665 | 22,356 | 9,047 |
Sturgeon County - (CCS) | 1,055 | 499,567 | 202,168 | 899 | 361,288 | 146,208 | 189 | 14,233 | 5,760 | 389 | 50,125 | 20,285 | 406 | 45,095 | 18,249 | 774 | 28,826 | 11,665 |
Edmonton - (CCS) | 177 | 70,690 | 28,607 | 137 | 46,065 | 18,642 | 39 | 3,156 | 1,277 | 46 | 6,449 | 2,610 | 67 | 9,484 | 3,838 | 121 | 5,536 | 2,240 |
Agricultural Region 6 - (CAR) | 8,655 | 6,244,617 | 2,527,107 | 7,578 | 2,723,269 | 1,102,068 | 1,585 | 151,156 | 61,171 | 4,592 | 1,024,920 | 414,770 | 5,261 | 1,739,930 | 704,125 | 6,861 | 605,342 | 244,973 |
Division No. 12 - (CD)1 | 2,830 | 2,604,444 | 1,053,981 | 2,481 | 967,875 | 391,685 | 623 | 66,972 | 27,103 | 1,422 | 386,177 | 156,280 | 1,891 | 946,341 | 382,971 | 2,191 | 237,079 | 95,942 |
Bonnyville No. 87 - (CCS) | 958 | 856,643 | 346,671 | 827 | 287,954 | 116,531 | 218 | 20,463 | 8,281 | 494 | 129,777 | 52,519 | 649 | 342,529 | 138,617 | 717 | 75,920 | 30,724 |
Lakeland County - (CCS)1 | 387 | 385,533 | 156,020 | 336 | 120,767 | 48,873 | 88 | 11,849 | 4,795 | 214 | 55,847 | 22,600 | 265 | 149,153 | 60,360 | 315 | 47,917 | 19,391 |
St. Paul County No. 19 - (CCS) | 900 | 828,286 | 335,195 | 791 | 331,304 | 134,074 | 187 | 22,492 | 9,102 | 463 | 142,645 | 57,726 | 593 | 273,334 | 110,614 | 690 | 58,511 | 23,679 |
Smoky Lake County - (CCS) | 585 | 533,982 | 216,095 | 527 | 227,850 | 92,208 | 130 | 12,168 | 4,924 | 251 | 57,908 | 23,435 | 384 | 181,325 | 73,380 | 469 | 54,731 | 22,149 |
Division No. 13 - (CD) | 4,921 | 3,102,847 | 1,255,677 | 4,346 | 1,579,758 | 639,305 | 852 | 72,927 | 29,513 | 2,685 | 545,665 | 220,823 | 2,753 | 609,865 | 246,804 | 3,948 | 294,632 | 119,233 |
Lac Ste. Anne County - (CCS) | 1,139 | 588,230 | 238,048 | 975 | 266,074 | 107,676 | 151 | 12,455 | 5,040 | 646 | 129,528 | 52,418 | 674 | 127,783 | 51,712 | 915 | 52,390 | 21,201 |
Barrhead County No. 11 - (CCS) | 895 | 524,778 | 212,370 | 783 | 274,593 | 111,124 | 133 | 9,851 | 3,987 | 518 | 105,952 | 42,877 | 486 | 86,725 | 35,096 | 732 | 47,657 | 19,286 |
Westlock County - (CCS) | 1,022 | 688,974 | 278,818 | 915 | 423,060 | 171,206 | 180 | 15,424 | 6,242 | 545 | 117,403 | 47,511 | 456 | 89,980 | 36,414 | 821 | 43,107 | 17,445 |
Woodlands County - (CCS) | 321 | 221,127 | 89,487 | 263 | 71,175 | 28,803 | 49 | 3,560 | 1,441 | 188 | 35,207 | 14,248 | 234 | 84,935 | 34,372 | 262 | 26,250 | 10,623 |
Thorhild County No. 7 - (CCS) | 584 | 387,202 | 156,695 | 541 | 216,355 | 87,556 | 129 | 11,107 | 4,495 | 269 | 57,736 | 23,365 | 317 | 67,574 | 27,346 | 439 | 34,430 | 13,933 |
Athabasca County No. 12 - (CCS) | 960 | 692,536 | 280,259 | 869 | 328,501 | 132,940 | 210 | 20,530 | 8,308 | 519 | 99,839 | 40,403 | 586 | 152,868 | 61,863 | 779 | 90,798 | 36,745 |
Division No. 14 - (CD) | 904 | 537,326 | 217,448 | 751 | 175,636 | 71,077 | 110 | 11,257 | 4,556 | 485 | 93,078 | 37,667 | 617 | 183,724 | 74,350 | 722 | 73,631 | 29,797 |
Yellowhead County - (CCS) | 904 | 537,326 | 217,448 | 751 | 175,636 | 71,077 | 110 | 11,257 | 4,556 | 485 | 93,078 | 37,667 | 617 | 183,724 | 74,350 | 722 | 73,631 | 29,797 |
Agricultural Region 7 - (CAR) | 7,110 | 7,112,107 | 2,878,167 | 6,573 | 3,949,153 | 1,598,165 | 2,300 | 419,992 | 169,965 | 2,653 | 680,281 | 275,300 | 2,988 | 1,175,356 | 475,650 | 5,521 | 887,325 | 359,088 |
Division No. 17 - (CD) | 2,758 | 2,800,113 | 1,133,165 | 2,553 | 1,415,400 | 572,792 | 997 | 191,762 | 77,603 | 1,075 | 292,078 | 118,200 | 1,170 | 460,749 | 186,458 | 2,173 | 440,124 | 178,112 |
East Peace No.131 - (CCS) | 244 | 343,219 | 138,896 | 229 | 199,206 | 80,616 | 78 | 17,538 | 7,097 | 74 | 28,834 | 11,669 | 81 | 33,988 | 13,754 | 197 | 63,653 | 25,759 |
Big Lakes - (CCS) | 467 | 453,943 | 183,704 | 409 | 183,071 | 74,086 | 123 | 19,687 | 7,967 | 238 | 75,287 | 30,468 | 261 | 109,780 | 44,426 | 363 | 66,118 | 26,757 |
Lesser Slave River No.124 - (CCS)1 | 178 | 127,807 | 51,722 | 160 | 41,186 | 16,667 | 24 | 2,441 | 988 | 109 | 24,448 | 9,894 | 125 | 42,978 | 17,393 | 141 | 16,754 | 6,780 |
Clear Hills No. 21 - (CCS) | 572 | 655,183 | 265,143 | 540 | 321,476 | 130,097 | 222 | 50,291 | 20,352 | 229 | 69,798 | 28,246 | 269 | 135,384 | 54,788 | 434 | 78,234 | 31,660 |
Northern Lights No. 22 - (CCS) | 639 | 686,772 | 277,927 | 589 | 366,353 | 148,258 | 278 | 56,385 | 22,818 | 206 | 60,296 | 24,401 | 232 | 83,336 | 33,725 | 515 | 120,402 | 48,725 |
Mackenzie No. 23 - (CCS) | 658 | 533,189 | 215,774 | 626 | 304,108 | 123,068 | 272 | 45,420 | 18,381 | 219 | 33,415 | 13,523 | 202 | 55,283 | 22,372 | 523 | 94,963 | 38,430 |
Division No. 18 - (CD) | 821 | 735,103 | 297,486 | 726 | 308,221 | 124,733 | 178 | 29,306 | 11,860 | 394 | 112,641 | 45,584 | 428 | 177,349 | 71,771 | 654 | 107,586 | 43,539 |
Greenview No. 16 - (CCS) | 821 | 735,103 | 297,486 | 726 | 308,221 | 124,733 | 178 | 29,306 | 11,860 | 394 | 112,641 | 45,584 | 428 | 177,349 | 71,771 | 654 | 107,586 | 43,539 |
Division No. 19 - (CD) | 3,531 | 3,576,891 | 1,447,516 | 3,294 | 2,225,532 | 900,641 | 1,125 | 198,924 | 80,502 | 1,184 | 275,562 | 111,516 | 1,390 | 537,258 | 217,421 | 2,694 | 339,615 | 137,437 |
Grande Prairie County No. 1 - (CCS) | 1,443 | 1,140,088 | 461,377 | 1,321 | 612,331 | 247,802 | 429 | 61,634 | 24,942 | 534 | 112,438 | 45,502 | 712 | 241,959 | 97,917 | 1,121 | 111,726 | 45,214 |
Smoky River No. 130 - (CCS) | 485 | 637,431 | 257,959 | 462 | 516,560 | 209,044 | 135 | 28,026 | 11,342 | 61 | 15,639 | 6,329 | 80 | 33,951 | 13,739 | 339 | 43,255 | 17,505 |
Birch Hills County - (CCS) | 324 | 475,126 | 192,277 | 310 | 288,292 | 116,668 | 98 | 19,771 | 8,001 | 107 | 41,460 | 16,778 | 93 | 75,834 | 30,689 | 266 | 49,769 | 20,141 |
Spirit River No. 133 - (CCS) | 163 | 170,231 | 68,890 | 157 | 126,813 | 51,319 | 73 | 16,674 | 6,748 | 43 | 5,993 | 2,425 | 39 | 6,151 | 2,489 | 111 | 14,600 | 5,908 |
Saddle Hills County - (CCS) | 574 | 637,093 | 257,822 | 542 | 347,386 | 140,582 | 223 | 47,418 | 19,189 | 239 | 65,991 | 26,706 | 236 | 92,654 | 37,496 | 465 | 83,644 | 33,850 |
Fairview No. 136 - (CCS) | 325 | 323,648 | 130,976 | 305 | 214,125 | 86,653 | 90 | 14,639 | 5,924 | 121 | 20,584 | 8,330 | 137 | 52,609 | 21,290 | 230 | 21,691 | 8,778 |
Peace No. 135 - (CCS) | 217 | 193,274 | 78,215 | 197 | 120,025 | 48,572 | 77 | 10,762 | 4,355 | 79 | 13,457 | 5,446 | 93 | 34,100 | 13,800 | 162 | 14,930 | 6,042 |
British Columbia | 20,290 | 6,392,909 | 2,587,118 | 15,023 | 1,525,986 | 617,545 | 1,158 | 90,849 | 36,765 | 5,784 | 575,864 | 233,044 | 9,720 | 2,983,929 | 1,207,553 | 15,355 | 1,216,281 | 492,211 |
Vancouver Island-Coast - (CAR) | 2,810 | 150,484 | 60,899 | 1,955 | 51,745 | 20,940 | 95 | 1,252 | 507 | 773 | 14,957 | 6,053 | 1,339 | 32,461 | 13,136 | 2,229 | 50,069 | 20,262 |
Capital Regional District - (CD) | 974 | 38,322 | 15,508 | 676 | 12,966 | 5,247 | 31 | 682 | 276 | 218 | 3,423 | 1,385 | 448 | 8,880 | 3,594 | 739 | 12,371 | 5,006 |
North Saanich - (CCS) | 84 | 2,532 | 1,025 | 60 | 1,451 | 587 | 4 | 53 | 21 | 19 | 203 | 82 | 40 | 387 | 157 | 55 | 438 | 177 |
Central Saanich - (CCS) | 167 | 6,545 | 2,649 | 133 | 4,046 | 1,637 | 7 | 517 | 209 | 28 | 296 | 120 | 56 | 581 | 235 | 128 | 1,105 | 447 |
Saanich - (CCS)1 | 246 | 7,541 | 3,052 | 165 | 2,684 | 1,086 | 8 | 37 | 15 | 42 | 279 | 113 | 102 | 2,544 | 1,030 | 180 | 1,997 | 808 |
Capital F - (CCS) | 170 | 8,333 | 3,372 | 133 | 1,999 | 809 | 6 | 57 | 23 | 52 | 1,152 | 466 | 93 | 2,462 | 996 | 132 | 2,663 | 1,078 |
Capital G - (CCS) | 81 | 7,220 | 2,922 | 66 | 903 | 365 | 3 | 9 | 4 | 32 | 871 | 352 | 43 | 1,061 | 429 | 65 | 4,376 | 1,771 |
Capital H (Part2) - (CCS) | 226 | 6,151 | 2,489 | 119 | 1,883 | 762 | 3 | 9 | 4 | 45 | 622 | 252 | 114 | 1,845 | 747 | 179 | 1,792 | 725 |
Cowichan Valley Regional District - (CD) | 691 | 34,586 | 13,996 | 469 | 14,713 | 5,954 | 26 | 162 | 66 | 195 | 2,998 | 1,213 | 347 | 5,431 | 2,198 | 565 | 11,282 | 4,566 |
Cowichan Valley D - (CCS) | 401 | 21,511 | 8,705 | 287 | 9,375 | 3,794 | 14 | 85 | 34 | 115 | 1,788 | 724 | 199 | 3,143 | 1,272 | 325 | 7,120 | 2,881 |
Cowichan Valley G - (CCS) | 84 | 4,835 | 1,957 | 52 | 1,605 | 650 | 4 | x | x | 23 | 496 | 201 | 40 | 795 | 322 | 71 | x | x |
Cowichan Valley F - (CCS)1 | 19 | 322 | 130 | 12 | 57 | 23 | 2 | x | x | 5 | 39 | 16 | 10 | 96 | 39 | 13 | x | x |
Cowichan Valley B - (CCS) | 187 | 7,918 | 3,204 | 118 | 3,676 | 1,488 | 6 | 62 | 25 | 52 | 675 | 273 | 98 | 1,397 | 565 | 156 | 2,108 | 853 |
Nanaimo Regional District - (CD) | 490 | 29,853 | 12,081 | 333 | 10,007 | 4,050 | 13 | 272 | 110 | 155 | 3,433 | 1,389 | 235 | 6,646 | 2,690 | 390 | 9,495 | 3,842 |
Nanaimo C - (CCS) | 28 | 2,212 | 895 | 16 | 321 | 130 | 1 | x | x | 10 | 239 | 97 | 13 | 457 | 185 | 23 | x | x |
Nanaimo D - (CCS) | 279 | 20,028 | 8,105 | 199 | 6,661 | 2,696 | 7 | 219 | 89 | 86 | 2,408 | 974 | 146 | 4,939 | 1,999 | 217 | 5,801 | 2,348 |
Nanaimo E - (CCS) | 34 | 1,334 | 540 | 19 | 561 | 227 | 0 | 0 | 0 | 11 | 132 | 53 | 14 | 275 | 111 | 31 | 366 | 148 |
Nanaimo F - (CCS) | 80 | 2,515 | 1,018 | 53 | 878 | 355 | 2 | x | x | 28 | 304 | 123 | 37 | 560 | 227 | 65 | x | x |
Nanaimo G - (CCS) | 46 | 2,678 | 1,084 | 32 | 1,276 | 516 | 0 | 0 | 0 | 14 | 288 | 117 | 14 | 247 | 100 | 33 | 867 | 351 |
Nanaimo H - (CCS) | 23 | 1,086 | 439 | 14 | 310 | 125 | 3 | 18 | 7 | 6 | 62 | 25 | 11 | 168 | 68 | 21 | 528 | 214 |
