Tableau 8 - Application des produits sur les terres, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2000
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Utilisation d'eau d'irrigation2 | Utilisation d'engrais chimiques3 | Utilisation d'herbicides3 | Utilisation d'insecticides3 | Utilisation de fongicides3 |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares |
Canada | 17 204 | 1 938 465 | 784 469 | 134 120 | 59 341 904 | 24 014 813 | 126 850 | 64 002 551 | 25 900 910 | 27 742 | 5 500 412 | 2 225 937 | 22 482 | 6 356 511 | 2 572 388 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 51 | 465 | 188 | 352 | 15 852 | 6 415 | 140 | 2 637 | 1 067 | 151 | 1 585 | 641 | 61 | 766 | 310 |
Région agricole 1 - (RAR) | 16 | 75 | 30 | 163 | 5 616 | 2 273 | 68 | 870 | 352 | 71 | 552 | 223 | 26 | 176 | 71 |
Division No. 1 - (DR) | 12 | 63 | 25 | 149 | 5 409 | 2 189 | 62 | 819 | 331 | 65 | 525 | 212 | 23 | 169 | 68 |
Division No. 1, Subd. W - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 776 | 314 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. X - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 192 | 78 | 5 | 58 | 23 | 5 | 61 | 25 | 3 | x | x |
Division No. 1, Subd. C - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. E - (SRU)1 | 2 | x | x | 9 | 176 | 71 | 2 | x | x | 3 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. H - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 384 | 155 | 3 | 10 | 4 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Holyrood - (SRU)1 | 2 | x | x | 19 | 1 065 | 431 | 9 | 131 | 53 | 11 | 153 | 62 | 6 | 56 | 23 |
St. John's - (SRU)1 | 8 | 15 | 6 | 88 | 2 737 | 1 108 | 42 | 528 | 214 | 42 | 240 | 97 | 13 | 88 | 36 |
Division No. 2 - (DR) | 4 | 12 | 5 | 14 | 207 | 84 | 6 | 51 | 21 | 6 | 27 | 11 | 3 | 7 | 3 |
Division No. 2, Subd. E - (SRU)1 | 4 | 12 | 5 | 14 | 207 | 84 | 6 | 51 | 21 | 6 | 27 | 11 | 3 | 7 | 3 |
Région agricole 2 - (RAR) | 20 | 164 | 66 | 94 | 3 025 | 1 224 | 42 | 938 | 380 | 49 | 719 | 291 | 18 | 389 | 157 |
Division No. 6 - (DR)1 | 5 | 25 | 10 | 22 | 790 | 320 | 10 | 445 | 180 | 8 | 281 | 114 | 4 | 207 | 84 |
Division No. 6, Subd. C - (SRU)1 | 5 | 25 | 10 | 22 | 790 | 320 | 10 | 445 | 180 | 8 | 281 | 114 | 4 | 207 | 84 |
Division No. 7 - (DR) | 7 | 93 | 38 | 40 | 1 703 | 689 | 16 | 303 | 123 | 18 | 263 | 106 | 7 | 113 | 46 |
Division No. 7, Subd. K - (SRU)1 | 1 | x | x | 9 | 221 | 89 | 4 | 75 | 30 | 3 | 94 | 38 | 2 | x | x |
Division No. 7, Subd. E - (SRU) | 4 | 25 | 10 | 19 | 1 321 | 535 | 5 | 131 | 53 | 7 | 112 | 45 | 4 | 70 | 28 |
Division No. 7, Subd. D - (SRU)1 | 2 | x | x | 12 | 161 | 65 | 7 | 97 | 39 | 8 | 57 | 23 | 1 | x | x |
Division No. 8 - (DR) | 8 | 46 | 19 | 32 | 532 | 215 | 16 | 190 | 77 | 23 | 175 | 71 | 7 | 69 | 28 |
Division No. 8, Subd. H - (SRU)1 | 1 | x | x | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. G - (SRU) | 2 | x | x | 10 | 198 | 80 | 5 | 91 | 37 | 7 | 102 | 41 | 2 | x | x |
Division No. 8, Subd. C - (SRU)1 | 5 | 18 | 7 | 17 | 318 | 129 | 11 | 99 | 40 | 15 | x | x | 5 | x | x |
Région agricole 3 - (RAR) | 15 | 226 | 91 | 95 | 7 211 | 2 918 | 30 | 829 | 335 | 31 | 314 | 127 | 17 | 201 | 81 |
Division No. 4 - (DR) | 3 | 7 | 3 | 32 | 2 681 | 1 085 | 13 | 493 | 200 | 13 | 140 | 57 | 8 | 74 | 30 |
Division No. 4, Subd. A - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 481 | 599 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4, Subd. B - (SRU)1 | 3 | 7 | 3 | 19 | 1 200 | 486 | 12 | x | x | 12 | x | x | 8 | 74 | 30 |
Division No. 5 - (DR)1 | 12 | 219 | 89 | 63 | 4 530 | 1 833 | 17 | 336 | 136 | 18 | 174 | 70 | 9 | 127 | 51 |
Division No. 5, Subd. E - (SRU)1 | 1 | x | x | 33 | 3 181 | 1 287 | 9 | 95 | 38 | 10 | 70 | 28 | 4 | 38 | 15 |
Division No. 5, Subd. F - (SRU)1 | 5 | 204 | 83 | 12 | 678 | 274 | 5 | 161 | 65 | 4 | 82 | 33 | 2 | x | x |
Division No. 5, Subd. D - (SRU)1 | 6 | x | x | 18 | 671 | 272 | 3 | 80 | 32 | 4 | 22 | 9 | 3 | x | x |
Île-du-Prince-Édouard | 38 | 1 827 | 739 | 1 232 | 272 069 | 110 102 | 1 087 | 229 145 | 92 732 | 605 | 111 841 | 45 260 | 519 | 110 081 | 44 548 |
Région agricole 1 - (RAR) | 3 | 12 | 5 | 193 | 45 930 | 18 587 | 182 | 42 755 | 17 302 | 96 | 18 941 | 7 665 | 90 | 19 483 | 7 884 |
Kings County - (DR) | 3 | 12 | 5 | 193 | 45 930 | 18 587 | 182 | 42 755 | 17 302 | 96 | 18 941 | 7 665 | 90 | 19 483 | 7 884 |
Lot 64 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 12 | 938 | 380 | 8 | 620 | 251 | 3 | x | x | 3 | x | x |
Lot 63 - (SRU)1 | 1 | x | x | 10 | 2 084 | 843 | 14 | 2 365 | 957 | 4 | 497 | 201 | 6 | 1 032 | 418 |
Lot 59 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 296 | 929 | 17 | 1 241 | 502 | 11 | 881 | 357 | 11 | 788 | 319 |
Lot 51 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 250 | 2 125 | 15 | 4 212 | 1 705 | 5 | 812 | 329 | 4 | 800 | 324 |
Lot 52 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 050 | 1 234 | 17 | 2 792 | 1 130 | 10 | 871 | 352 | 11 | 1 536 | 622 |
Lot 54 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 581 | 1 044 | 11 | 2 621 | 1 061 | 4 | 825 | 334 | 4 | 1 025 | 415 |
Lot 55 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 008 | 813 | 14 | 1 628 | 659 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Lot 44 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 301 | 2 145 | 15 | 5 324 | 2 155 | 11 | 3 292 | 1 332 | 10 | 3 253 | 1 316 |
Lot 45 - (SRU)1 | 1 | x | x | 14 | 5 673 | 2 296 | 14 | 6 081 | 2 461 | 8 | 2 702 | 1 093 | 10 | 2 856 | 1 156 |
Lot 47 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 942 | 2 000 | 11 | 5 019 | 2 031 | 9 | 2 620 | 1 060 | 9 | 2 600 | 1 052 |
Lot 41 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 954 | 1 195 | 14 | 2 578 | 1 043 | 6 | 946 | 383 | 3 | 846 | 342 |
Lot 40 - (SRU)1 | 1 | x | x | 23 | 7 684 | 3 110 | 24 | 6 997 | 2 832 | 17 | 3 758 | 1 521 | 12 | 3 050 | 1 234 |
Lot 38 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 169 | 473 | 8 | 1 277 | 517 | 6 | 955 | 386 | 5 | 925 | 374 |
Région agricole 2 - (RAR) | 18 | 197 | 80 | 602 | 108 848 | 44 049 | 509 | 84 885 | 34 352 | 226 | 30 452 | 12 323 | 174 | 28 439 | 11 509 |
Queens County - (DR) | 18 | 197 | 80 | 602 | 108 848 | 44 049 | 509 | 84 885 | 34 352 | 226 | 30 452 | 12 323 | 174 | 28 439 | 11 509 |
Lot 58 - (SRU)1 | 2 | x | x | 24 | 7 415 | 3 001 | 29 | 6 797 | 2 751 | 19 | 2 910 | 1 178 | 12 | 2 313 | 936 |
Lot 57 - (SRU) | 2 | x | x | 34 | 10 528 | 4 261 | 30 | 9 771 | 3 954 | 25 | 4 874 | 1 972 | 17 | 4 508 | 1 824 |
Lot 50 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 834 | 3 170 | 31 | 5 661 | 2 291 | 18 | 1 362 | 551 | 12 | 1 223 | 495 |
Lot 49 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 701 | 1 093 | 18 | 3 792 | 1 535 | 6 | 287 | 116 | 4 | 229 | 93 |
Lot 48 - (SRU) | 1 | x | x | 32 | 3 015 | 1 220 | 26 | 2 519 | 1 019 | 9 | 481 | 195 | 5 | 366 | 148 |
Lot 31 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 438 | 4 224 | 33 | 7 654 | 3 097 | 16 | 2 925 | 1 184 | 16 | 2 916 | 1 180 |
Lot 65 - (SRU) | 1 | x | x | 36 | 4 495 | 1 819 | 32 | 3 842 | 1 555 | 17 | 1 346 | 545 | 15 | 1 379 | 558 |
Lot 30 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 443 | 584 | 16 | 1 639 | 663 | 5 | 845 | 342 | 5 | 845 | 342 |
Lot 29 - (SRU) | 1 | x | x | 22 | 4 111 | 1 664 | 20 | 3 345 | 1 354 | 10 | 1 819 | 736 | 8 | 1 689 | 684 |
Lot 67 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 157 | 2 087 | 31 | 2 648 | 1 072 | 11 | 1 082 | 438 | 9 | 995 | 403 |
Lot 20 - (SRU) | 1 | x | x | 30 | 7 093 | 2 870 | 26 | 4 597 | 1 860 | 9 | 2 565 | 1 038 | 9 | 2 565 | 1 038 |
Lot 21 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 852 | 1 559 | 12 | 1 680 | 680 | 5 | 590 | 239 | 5 | 590 | 239 |
Miltonvale Park - (SRU) | 1 | x | x | 22 | 2 328 | 942 | 15 | 1 265 | 512 | 8 | 758 | 307 | 7 | 701 | 284 |
Lot 22 - (SRU)1 | 1 | x | x | 20 | 4 373 | 1 770 | 16 | 2 494 | 1 009 | 4 | 354 | 143 | 2 | x | x |
Lot 23 - (SRU) | 1 | x | x | 25 | 5 038 | 2 039 | 23 | 3 926 | 1 589 | 4 | 77 | 31 | 4 | x | x |
Lot 24 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 161 | 2 493 | 25 | 3 328 | 1 347 | 8 | 634 | 257 | 4 | 527 | 213 |
Lot 33 - (SRU) | 2 | x | x | 41 | 7 469 | 3 023 | 32 | 6 565 | 2 657 | 11 | 1 305 | 528 | 11 | 2 037 | 824 |
Lot 34 - (SRU) | 2 | x | x | 30 | 6 530 | 2 643 | 23 | 4 817 | 1 949 | 12 | 1 595 | 645 | 7 | 1 374 | 556 |
Lot 35 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 198 | 889 | 13 | 1 571 | 636 | 6 | 1 081 | 437 | 4 | 1 060 | 429 |
Lot 36 - (SRU) | 1 | x | x | 23 | 1 929 | 781 | 20 | 2 070 | 838 | 9 | 362 | 146 | 5 | 247 | 100 |
Lot 37 - (SRU) | 1 | x | x | 15 | 2 838 | 1 148 | 18 | 2 427 | 982 | 7 | 2 025 | 819 | 6 | 1 475 | 597 |
Cornwall - (SRU) | 1 | x | x | 21 | 1 902 | 770 | 20 | 2 477 | 1 002 | 7 | 1 175 | 476 | 7 | 1 210 | 490 |
Région agricole 3 - (RAR) | 17 | 1 618 | 655 | 437 | 117 291 | 47 466 | 396 | 101 505 | 41 078 | 283 | 62 448 | 25 272 | 255 | 62 159 | 25 155 |
Prince County - (DR) | 17 | 1 618 | 655 | 437 | 117 291 | 47 466 | 396 | 101 505 | 41 078 | 283 | 62 448 | 25 272 | 255 | 62 159 | 25 155 |
Lot 28 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 973 | 2 822 | 31 | 7 187 | 2 908 | 26 | 4 826 | 1 953 | 26 | 4 676 | 1 892 |
Lot 27 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 749 | 3 541 | 25 | 7 879 | 3 189 | 21 | 4 642 | 1 879 | 22 | 4 898 | 1 982 |
Lot 26 - (SRU) | 4 | 720 | 291 | 34 | 11 602 | 4 695 | 29 | 9 215 | 3 729 | 24 | 6 241 | 2 526 | 22 | 5 925 | 2 398 |
Lot 25 - (SRU) | 2 | x | x | 27 | 9 800 | 3 966 | 21 | 8 710 | 3 525 | 18 | 5 467 | 2 212 | 15 | 5 427 | 2 196 |
Lot 19 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 002 | 3 643 | 17 | 5 639 | 2 282 | 10 | 4 096 | 1 658 | 9 | 4 144 | 1 677 |
Lot 18 - (SRU) | 1 | x | x | 21 | 6 834 | 2 766 | 17 | 6 951 | 2 813 | 13 | 3 930 | 1 590 | 13 | 5 022 | 2 032 |
Lot 17 - (SRU) | 2 | x | x | 20 | 9 163 | 3 708 | 20 | 7 188 | 2 909 | 15 | 4 515 | 1 827 | 11 | 4 947 | 2 002 |
Lot 16 - (SRU) | 1 | x | x | 22 | 5 757 | 2 330 | 19 | 4 573 | 1 851 | 9 | 2 133 | 863 | 9 | 2 113 | 855 |
Lot 14 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 786 | 2 342 | 19 | 5 198 | 2 104 | 11 | 3 063 | 1 240 | 8 | 2 866 | 1 160 |
Lot 13 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 892 | 1 170 | 17 | 1 950 | 789 | 6 | 916 | 371 | 6 | 916 | 371 |
Lot 12 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 910 | 368 | 13 | 1 150 | 465 | 3 | 327 | 132 | 3 | 327 | 132 |
Lot 6 - (SRU) | 1 | x | x | 26 | 8 507 | 3 443 | 26 | 6 695 | 2 709 | 20 | 4 720 | 1 910 | 19 | 4 703 | 1 903 |
Lot 9 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 364 | 1 361 | 18 | 3 023 | 1 223 | 11 | 1 730 | 700 | 8 | 1 683 | 681 |
Lot 8 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 301 | 2 145 | 25 | 4 387 | 1 775 | 17 | 2 369 | 959 | 17 | 2 369 | 959 |
Lot 7 - (SRU)1 | 1 | x | x | 27 | 6 284 | 2 543 | 25 | 6 072 | 2 457 | 20 | 3 216 | 1 301 | 19 | 3 141 | 1 271 |
Lot 4 - (SRU) | 1 | x | x | 29 | 9 972 | 4 036 | 26 | 8 366 | 3 386 | 19 | 6 200 | 2 509 | 20 | 5 469 | 2 213 |
Lot 3 - (SRU)1 | 1 | x | x | 31 | 5 280 | 2 137 | 28 | 6 224 | 2 519 | 23 | 3 616 | 1 463 | 17 | 3 216 | 1 301 |
Lot 1 - (SRU) | 3 | 11 | 4 | 24 | 1 115 | 451 | 20 | 1 098 | 444 | 17 | 441 | 178 | 11 | 317 | 128 |
Nouvelle-Écosse | 300 | 8 627 | 3 491 | 2 336 | 218 377 | 88 374 | 1 215 | 73 355 | 29 686 | 713 | 39 989 | 16 183 | 534 | 29 736 | 12 034 |
Région agricole 1 - (RAR) | 33 | 186 | 75 | 351 | 17 304 | 7 003 | 133 | 3 851 | 1 558 | 87 | 3 259 | 1 319 | 31 | 208 | 84 |
Shelburne County - (DR) | 3 | 5 | 2 | 10 | 300 | 121 | 5 | 235 | 95 | 5 | 156 | 63 | 2 | x | x |
Shelburne - (SRU)1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 300 | 121 | 5 | 235 | 95 | 5 | 156 | 63 | 2 | x | x |
Yarmouth County - (DR) | 11 | 26 | 11 | 51 | 1 984 | 803 | 27 | 265 | 107 | 12 | x | x | 7 | 48 | 19 |
Argyle - (SRU) | 2 | x | x | 12 | 136 | 55 | 7 | 32 | 13 | 3 | x | x | 1 | x | x |
Yarmouth - (SRU) | 9 | x | x | 39 | 1 848 | 748 | 20 | 233 | 94 | 9 | 81 | 33 | 6 | x | x |
Digby County - (DR) | 3 | 19 | 8 | 26 | 623 | 252 | 6 | 66 | 27 | 2 | x | x | 3 | x | x |
Clare - (SRU) | 2 | x | x | 11 | 272 | 110 | 4 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x |
Digby - (SRU) | 1 | x | x | 15 | 351 | 142 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Queens County - (DR) | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 860 | 753 | 9 | 703 | 284 | 8 | 318 | 129 | 3 | 33 | 13 |
Queens - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 860 | 753 | 9 | 703 | 284 | 8 | 318 | 129 | 3 | 33 | 13 |
Lunenburg County - (DR) | 16 | 136 | 55 | 239 | 12 537 | 5 074 | 86 | 2 582 | 1 045 | 60 | 2 670 | 1 081 | 16 | 104 | 42 |
Lunenburg - (SRU) | 14 | x | x | 159 | 9 286 | 3 758 | 64 | 2 036 | 824 | 49 | 2 372 | 960 | 13 | 101 | 41 |
Chester - (SRU) | 2 | x | x | 80 | 3 251 | 1 316 | 22 | 546 | 221 | 11 | 298 | 121 | 3 | 3 | 1 |
Région agricole 2 - (RAR) | 169 | 7 312 | 2 959 | 766 | 86 184 | 34 877 | 406 | 38 341 | 15 516 | 338 | 23 490 | 9 506 | 289 | 18 455 | 7 468 |
Annapolis County - (DR) | 26 | 651 | 263 | 131 | 13 605 | 5 506 | 66 | 7 251 | 2 934 | 43 | 2 912 | 1 178 | 33 | 1 143 | 463 |
Annapolis, Subd. D - (SRU) | 3 | 30 | 12 | 13 | 2 076 | 840 | 5 | 3 211 | 1 299 | 3 | 1 185 | 480 | 1 | x | x |
Annapolis, Subd. A - (SRU) | 8 | 74 | 30 | 24 | 1 129 | 457 | 11 | 329 | 133 | 13 | 242 | 98 | 13 | 254 | 103 |
Annapolis, Subd. B - (SRU) | 3 | 22 | 9 | 50 | 5 087 | 2 059 | 26 | 1 822 | 737 | 12 | 196 | 79 | 10 | x | x |
Annapolis, Subd. C - (SRU) | 12 | 525 | 212 | 44 | 5 313 | 2 150 | 24 | 1 889 | 764 | 15 | 1 289 | 522 | 9 | 670 | 271 |
Kings County - (DR) | 114 | 6 327 | 2 560 | 412 | 47 025 | 19 030 | 273 | 27 608 | 11 173 | 257 | 19 537 | 7 906 | 224 | 16 147 | 6 534 |
Kings, Subd. A - (SRU) | 62 | 1 905 | 771 | 222 | 19 911 | 8 058 | 132 | 9 675 | 3 915 | 131 | 5 899 | 2 387 | 114 | 5 107 | 2 067 |
Kings, Subd. C - (SRU) | 6 | 26 | 11 | 24 | 1 538 | 622 | 12 | 281 | 114 | 13 | 227 | 92 | 10 | 166 | 67 |
Kings, Subd. B - (SRU) | 38 | 4 276 | 1 730 | 116 | 18 630 | 7 539 | 86 | 13 891 | 5 621 | 81 | 11 957 | 4 839 | 71 | 9 608 | 3 888 |
Kings, Subd. D - (SRU) | 8 | 120 | 49 | 50 | 6 946 | 2 811 | 43 | 3 761 | 1 522 | 32 | 1 454 | 588 | 29 | 1 266 | 512 |
Hants County - (DR) | 29 | 334 | 135 | 223 | 25 554 | 10 341 | 67 | 3 482 | 1 409 | 38 | 1 041 | 421 | 32 | 1 165 | 471 |
West Hants - (SRU) | 11 | 176 | 71 | 94 | 7 884 | 3 191 | 28 | 969 | 392 | 19 | 258 | 104 | 18 | 271 | 110 |
East Hants - (SRU) | 18 | 158 | 64 | 129 | 17 670 | 7 151 | 39 | 2 513 | 1 017 | 19 | 783 | 317 | 14 | 894 | 362 |
Région agricole 3 - (RAR) | 59 | 606 | 245 | 701 | 69 765 | 28 233 | 448 | 23 114 | 9 354 | 212 | 10 671 | 4 318 | 156 | 9 478 | 3 836 |
Halifax County - (DR) | 6 | 23 | 9 | 89 | 8 530 | 3 452 | 25 | 877 | 355 | 10 | 37 | 15 | 8 | 163 | 66 |
Halifax - (SRU) | 6 | 23 | 9 | 89 | 8 530 | 3 452 | 25 | 877 | 355 | 10 | 37 | 15 | 8 | 163 | 66 |
Colchester County - (DR) | 25 | 263 | 106 | 301 | 33 920 | 13 727 | 179 | 8 652 | 3 501 | 71 | 3 501 | 1 417 | 50 | 2 301 | 931 |
Colchester, Subd. C - (SRU) | 9 | 12 | 5 | 137 | 19 702 | 7 973 | 63 | 3 389 | 1 371 | 18 | 877 | 355 | 12 | 412 | 167 |
Colchester, Subd. B - (SRU) | 8 | 32 | 13 | 98 | 8 607 | 3 483 | 52 | 2 307 | 934 | 15 | 535 | 217 | 14 | 404 | 163 |
Colchester, Subd. A - (SRU) | 8 | 219 | 89 | 66 | 5 611 | 2 271 | 64 | 2 956 | 1 196 | 38 | 2 089 | 845 | 24 | 1 485 | 601 |
Cumberland County - (DR) | 28 | 320 | 129 | 311 | 27 315 | 11 054 | 244 | 13 585 | 5 498 | 131 | 7 133 | 2 887 | 98 | 7 014 | 2 838 |
Cumberland, Subd. A - (SRU) | 4 | 32 | 13 | 56 | 2 596 | 1 051 | 57 | 2 335 | 945 | 33 | 1 390 | 563 | 27 | 1 460 | 591 |
Cumberland, Subd. B - (SRU) | 12 | 239 | 97 | 99 | 9 240 | 3 739 | 105 | 7 124 | 2 883 | 64 | 4 253 | 1 721 | 48 | 4 228 | 1 711 |
Cumberland, Subd. C - (SRU) | 9 | 45 | 18 | 96 | 11 374 | 4 603 | 56 | 3 171 | 1 283 | 22 | 1 018 | 412 | 13 | 874 | 354 |
Cumberland, Subd. D - (SRU) | 3 | 4 | 2 | 60 | 4 105 | 1 661 | 26 | 955 | 386 | 12 | 472 | 191 | 10 | 452 | 183 |
Région agricole 4 - (RAR) | 23 | 382 | 155 | 369 | 34 092 | 13 797 | 182 | 7 297 | 2 953 | 56 | 2 111 | 854 | 44 | 1 478 | 598 |
Pictou County - (DR) | 12 | x | x | 158 | 13 837 | 5 600 | 87 | 3 896 | 1 577 | 25 | 1 064 | 431 | 24 | 955 | 386 |
Pictou, Subd. A - (SRU) | 2 | x | x | 74 | 6 888 | 2 787 | 35 | 1 352 | 547 | 5 | 171 | 69 | 5 | 130 | 53 |
Pictou, Subd. B - (SRU) | 7 | 51 | 21 | 49 | 4 084 | 1 653 | 22 | 1 155 | 467 | 9 | 534 | 216 | 9 | 325 | 132 |
Pictou, Subd. C - (SRU) | 3 | 15 | 6 | 35 | 2 865 | 1 159 | 30 | 1 389 | 562 | 11 | 359 | 145 | 10 | 500 | 202 |
Guysborough County - (DR) | 1 | x | x | 53 | 3 315 | 1 342 | 31 | 1 037 | 420 | 14 | 585 | 237 | 5 | 207 | 84 |
St. Mary's - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 342 | 543 | 9 | 566 | 229 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Guysborough - (SRU) | 1 | x | x | 41 | 1 973 | 798 | 22 | 471 | 191 | 12 | x | x | 3 | x | x |
Antigonish County - (DR) | 10 | 295 | 119 | 158 | 16 940 | 6 855 | 64 | 2 364 | 957 | 17 | 462 | 187 | 15 | 316 | 128 |
Antigonish, Subd. A - (SRU) | 5 | 275 | 111 | 90 | 10 095 | 4 085 | 34 | 1 280 | 518 | 8 | 337 | 136 | 8 | 206 | 83 |
Antigonish, Subd. B - (SRU) | 5 | 20 | 8 | 68 | 6 845 | 2 770 | 30 | 1 084 | 439 | 9 | 125 | 51 | 7 | 110 | 45 |
Région agricole 5 - (RAR) | 16 | 141 | 57 | 149 | 11 032 | 4 464 | 46 | 752 | 304 | 20 | 458 | 185 | 14 | 117 | 47 |
Inverness County - (DR) | 1 | x | x | 70 | 6 790 | 2 748 | 19 | 418 | 169 | 3 | 12 | 5 | 3 | 18 | 7 |
Inverness, Subd. C - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 507 | 610 | 5 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Inverness, Subd. B - (SRU) | 1 | x | x | 38 | 4 771 | 1 931 | 11 | 338 | 137 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Inverness, Subd. A - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 18 | 512 | 207 | 3 | 28 | 11 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Richmond County - (DR) | 3 | x | x | 8 | 71 | 29 | 4 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x |
Richmond, Subd. C - (SRU)1 | 3 | x | x | 8 | 71 | 29 | 4 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x |
Cape Breton County - (DR) | 11 | 116 | 47 | 59 | 3 168 | 1 282 | 21 | 282 | 114 | 13 | 422 | 171 | 8 | 86 | 35 |
Cape Breton - (SRU) | 11 | 116 | 47 | 59 | 3 168 | 1 282 | 21 | 282 | 114 | 13 | 422 | 171 | 8 | 86 | 35 |
Victoria County - (DR) | 1 | x | x | 12 | 1 003 | 406 | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Victoria, Subd. B - (SRU)1 | 1 | x | x | 12 | 1 003 | 406 | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Nouveau-Brunswick | 156 | 2 827 | 1 144 | 1 806 | 222 560 | 90 067 | 995 | 133 482 | 54 018 | 640 | 71 952 | 29 118 | 436 | 65 493 | 26 504 |
Région agricole 1 - (RAR) | 42 | 1 028 | 416 | 697 | 125 361 | 50 732 | 490 | 102 623 | 41 530 | 376 | 61 424 | 24 857 | 296 | 58 655 | 23 737 |
York County - (DR) | 14 | 119 | 48 | 174 | 13 741 | 5 561 | 78 | 4 823 | 1 952 | 50 | 1 482 | 600 | 25 | 457 | 185 |
Manners Sutton - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 014 | 410 | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Prince William - (SRU)1 | 1 | x | x | 17 | 1 327 | 537 | 7 | 273 | 110 | 4 | 123 | 50 | 3 | 63 | 25 |
Kingsclear - (SRU)1 | 2 | x | x | 15 | 488 | 197 | 7 | x | x | 6 | 86 | 35 | 1 | x | x |
Queensbury - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 509 | 1 015 | 6 | 1 146 | 464 | 4 | 328 | 133 | 2 | x | x |
Southampton - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 852 | 749 | 12 | 687 | 278 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Bright - (SRU) | 4 | 25 | 10 | 15 | 1 507 | 610 | 9 | 513 | 208 | 11 | 325 | 132 | 7 | 232 | 94 |
Douglas - (SRU) | 2 | x | x | 25 | 2 106 | 852 | 12 | 878 | 355 | 7 | 320 | 129 | 4 | 32 | 13 |
Fredericton - (SRU)1 | 4 | 45 | 18 | 20 | 1 361 | 551 | 6 | 365 | 148 | 4 | 76 | 31 | 3 | 73 | 30 |
Stanley - (SRU) | 1 | x | x | 22 | 1 577 | 638 | 17 | 802 | 325 | 10 | 123 | 50 | 5 | 25 | 10 |
Carleton County - (DR) | 13 | 425 | 172 | 286 | 62 622 | 25 342 | 212 | 53 144 | 21 507 | 158 | 29 830 | 12 072 | 135 | 29 932 | 12 113 |
Richmond - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 870 | 1 566 | 11 | 1 214 | 491 | 5 | x | x | 1 | x | x |
