Tableau 31 - Valeur de la machinerie, du matériel et de l’équipement agricoles, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), le 15 mai 2001
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Valeur de l'ensemble des autres machines et matériel d'atelier et de bureau |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Valeur marchande en $ |
Canada | 183 661 | 4 441 728 998 |
Alberta | 39 676 | 1 009 161 201 |
Région agricole 1 - (RAR) | 2 460 | 72 263 928 |
Division No. 1 - (DR) | 1 291 | 37 829 031 |
Cypress County - (SRU) | 731 | 19 198 016 |
Forty Mile County No. 8 - (SRU) | 560 | 18 631 015 |
Division No. 4 - (DR) | 1 169 | 34 434 897 |
Special Area No. 2 - (SRU) | 449 | 13 855 335 |
Special Area No. 3 - (SRU) | 463 | 11 762 297 |
Special Area No. 4 - (SRU) | 257 | 8 817 265 |
Région agricole 2 - (RAR) | 4 818 | 184 708 883 |
Division No. 2 - (DR) | 2 565 | 104 761 246 |
Warner County No. 5 - (SRU) | 412 | 12 981 352 |
Lethbridge County - (SRU) | 854 | 38 566 142 |
Taber - (SRU) | 662 | 31 769 524 |
Newell County No. 4 - (SRU) | 637 | 21 444 228 |
Division No. 5 - (DR) | 2 253 | 79 947 637 |
Vulcan County - (SRU) | 573 | 18 900 916 |
Wheatland County - (SRU) | 708 | 30 571 827 |
Starland County - (SRU)1 | 329 | 9 772 255 |
Kneehill County - (SRU) | 643 | 20 702 639 |
Région agricole 3 - (RAR) | 5 122 | 127 426 419 |
Division No. 3 - (DR) | 1 535 | 40 648 877 |
Cardston County - (SRU) | 453 | 12 470 564 |
Pincher Creek No. 9 - (SRU) | 387 | 9 939 714 |
Willow Creek No. 26 - (SRU) | 695 | 18 238 599 |
Division No. 6 - (DR) | 3 487 | 85 616 162 |
Foothills No. 31 - (SRU) | 934 | 28 320 952 |
Rocky View No. 44 - (SRU) | 1 157 | 26 812 002 |
Calgary - (SRU) | 88 | 3 040 526 |
Mountain View County - (SRU) | 1 308 | 27 442 682 |
Division No. 15 - (DR) | 100 | 1 161 380 |
Bighorn No. 8 - (SRU) | 34 | 504 581 |
Ranchland No. 66 - (SRU)1 | 66 | 656 799 |
Région agricole 4A - (RAR) | 2 515 | 73 894 618 |
Division No. 7 - (DR) | 2 515 | 73 894 618 |
Provost No. 52 - (SRU) | 380 | 12 851 537 |
Paintearth County No. 18 - (SRU) | 372 | 9 468 548 |
Stettler County No. 6 - (SRU) | 640 | 16 334 258 |
Flagstaff County - (SRU) | 669 | 18 316 883 |
Wainwright No. 61 - (SRU) | 454 | 16 923 392 |
Région agricole 4B - (RAR) | 4 327 | 99 895 894 |
Division No. 10 - (DR) | 4 327 | 99 895 894 |
Camrose County No. 22 - (SRU) | 975 | 23 160 092 |
Beaver County - (SRU) | 672 | 13 866 564 |
Minburn County No. 27 - (SRU) | 563 | 14 347 433 |
Vermilion River County No. 24 - (SRU) | 944 | 23 990 614 |
Two Hills County No. 21 - (SRU) | 517 | 11 480 460 |
Lamont County - (SRU) | 656 | 13 050 731 |
Région agricole 5 - (RAR) | 9 019 | 200 022 619 |
Division No. 8 - (DR) | 3 411 | 80 442 834 |
Red Deer County - (SRU) | 1 381 | 31 538 705 |
Lacombe County - (SRU) | 1 034 | 28 401 213 |
Ponoka County - (SRU) | 996 | 20 502 916 |
Division No. 9 - (DR) | 858 | 15 244 696 |
Clearwater County - (SRU) | 858 | 15 244 696 |
Division No. 11 - (DR) | 4 750 | 104 335 089 |
Wetaskiwin County No. 10 - (SRU) | 973 | 23 532 758 |
Leduc County - (SRU) | 1 069 | 23 503 068 |
Brazeau No. 77 - (SRU) | 398 | 7 576 582 |
Parkland County - (SRU) | 793 | 16 595 094 |
Strathcona County - (SRU) | 615 | 12 623 853 |
Sturgeon County - (SRU) | 777 | 18 408 404 |
Edmonton - (SRU) | 125 | 2 095 330 |
Région agricole 6 - (RAR) | 6 244 | 121 675 196 |
Division No. 12 - (DR)1 | 1 981 | 41 506 817 |
Bonnyville No. 87 - (SRU) | 652 | 14 469 258 |
Lakeland County - (SRU)1 | 271 | 5 740 114 |
St. Paul County No. 19 - (SRU) | 654 | 13 526 842 |
Smoky Lake County - (SRU) | 404 | 7 770 603 |
Division No. 13 - (DR) | 3 636 | 68 992 924 |
Lac Ste. Anne County - (SRU) | 825 | 14 788 028 |
Barrhead County No. 11 - (SRU) | 632 | 11 844 816 |
Westlock County - (SRU) | 779 | 16 344 919 |
Woodlands County - (SRU) | 240 | 4 627 496 |
Thorhild County No. 7 - (SRU) | 450 | 7 468 791 |
Athabasca County No. 12 - (SRU) | 710 | 13 918 874 |
Division No. 14 - (DR) | 627 | 11 175 455 |
Yellowhead County - (SRU) | 627 | 11 175 455 |
Région agricole 7 - (RAR) | 5 171 | 129 273 644 |
Division No. 17 - (DR) | 1 958 | 44 002 088 |
East Peace No.131 - (SRU) | 176 | 7 057 218 |
Big Lakes - (SRU) | 318 | 6 121 355 |
Lesser Slave River No.124 - (SRU)1 | 129 | 1 927 861 |
Clear Hills No. 21 - (SRU) | 409 | 8 657 594 |
Northern Lights No. 22 - (SRU) | 474 | 11 197 288 |
Mackenzie No. 23 - (SRU) | 452 | 9 040 772 |
Division No. 18 - (DR) | 599 | 12 802 141 |
Greenview No. 16 - (SRU) | 599 | 12 802 141 |
Division No. 19 - (DR) | 2 614 | 72 469 415 |
Grande Prairie County No. 1 - (SRU) | 1 023 | 24 718 887 |
Smoky River No. 130 - (SRU) | 373 | 13 722 927 |
Birch Hills County - (SRU) | 261 | 8 635 531 |
Spirit River No. 133 - (SRU) | 126 | 4 871 821 |
Saddle Hills County - (SRU) | 431 | 10 556 956 |
Fairview No. 136 - (SRU) | 237 | 6 458 347 |
Peace No. 135 - (SRU) | 163 | 3 504 946 |
Colombie-Britannique | 14 109 | 339 741 634 |
Vancouver Island-Coast - (RAR) | 1 885 | 29 493 802 |
Capital Regional District - (DR) | 619 | 9 578 591 |
North Saanich - (SRU) | 54 | 1 256 081 |
Central Saanich - (SRU) | 113 | 2 160 226 |
Saanich - (SRU)1 | 148 | 1 941 604 |
Capital F - (SRU) | 117 | 1 524 492 |
Capital G - (SRU) | 52 | 1 102 117 |
Capital H (Part2) - (SRU) | 135 | 1 594 071 |
Cowichan Valley Regional District - (DR) | 482 | 7 471 569 |
Cowichan Valley D - (SRU) | 283 | 4 116 864 |
Cowichan Valley G - (SRU) | 58 | 1 501 339 |
Cowichan Valley F - (SRU)1 | 11 | 71 498 |
Cowichan Valley B - (SRU) | 130 | 1 781 868 |
Nanaimo Regional District - (DR) | 320 | 4 588 856 |
Nanaimo C - (SRU) | 15 | 71 000 |
Nanaimo D - (SRU) | 186 | 2 762 818 |
Nanaimo E - (SRU) | 20 | 230 300 |
Nanaimo F - (SRU) | 53 | 800 654 |
Nanaimo G - (SRU) | 32 | 434 417 |
Nanaimo H - (SRU) | 14 | 289 667 |
Alberni-Clayoquot Regional District - (DR) | 54 | 1 242 687 |
Alberni-Clayoquot B - (SRU) | 25 | 920 037 |
Alberni-Clayoquot D - (SRU)1 | 11 | 100 400 |
Alberni-Clayoquot F - (SRU) | 18 | 222 250 |
Comox-Strathcona Regional District - (DR)1 | 323 | 5 381 865 |
Comox-Strathcona A - (SRU) | 25 | 330 950 |
Comox-Strathcona K - (SRU) | 28 | 211 274 |
Comox-Strathcona B - (SRU) | 79 | 1 298 244 |
Comox-Strathcona C - (SRU) | 119 | 2 567 069 |
Comox-Strathcona D - (SRU) | 21 | 385 528 |
Comox-Strathcona H - (SRU)1 | 14 | 339 700 |
Comox-Strathcona J - (SRU) | 37 | 249 100 |
Powell River Regional District - (DR) | 66 | 897 617 |
Powell River A - (SRU)1 | 21 | 360 597 |
Powell River C - (SRU) | 26 | 427 324 |
Powell River E - (SRU)1 | 19 | 109 696 |
Central Coast Regional District - (DR) | 21 | 332 617 |
Central Coast A - (SRU)1 | 21 | 332 617 |
Lower Mainland-Southwest - (RAR) | 3 833 | 143 409 370 |
Fraser Valley Regional District - (DR) | 1 869 | 58 026 270 |
Fraser Valley B - (SRU)1 | 24 | 518 200 |
Fraser Valley D - (SRU) | 103 | 2 546 275 |
Fraser Valley E - (SRU) | 641 | 14 812 550 |
Abbotsford - (SRU) | 918 | 35 692 233 |
Fraser Valley F - (SRU) | 99 | 1 845 807 |
Fraser Valley G - (SRU) | 84 | 2 611 205 |
Greater Vancouver Regional District - (DR) | 1 822 | 82 903 791 |
Langley - (SRU) | 904 | 22 999 344 |
Surrey - (SRU) | 342 | 16 098 149 |
Delta - (SRU) | 139 | 25 341 871 |
Richmond - (SRU) | 123 | 6 327 880 |
Greater Vancouver A - (SRU) | 55 | 1 410 854 |
Burnaby - (SRU)1 | 36 | 1 418 226 |
Pitt Meadows - (SRU) | 82 | 3 746 193 |
Maple Ridge - (SRU) | 141 | 5 561 274 |
Sunshine Coast Regional District - (DR) | 55 | 603 113 |
Sunshine Coast A - (SRU) | 55 | 603 113 |
Squamish-Lillooet Regional District - (DR) | 87 | 1 876 196 |
Squamish-Lillooet C - (SRU)1 | 53 | 1 062 064 |
Squamish-Lillooet B - (SRU)1 | 34 | 814 132 |
Thompson-Okanagan - (RAR) | 4 133 | 79 349 930 |
Okanagan-Similkameen Regional District - (DR) | 1 233 | 23 135 276 |
Okanagan-Similkameen A - (SRU) | 153 | 3 047 580 |
Okanagan-Similkameen B - (SRU) | 110 | 1 881 807 |
Okanagan-Similkameen C - (SRU) | 317 | 6 487 296 |
Okanagan-Similkameen D - (SRU) | 192 | 3 233 432 |
Okanagan-Similkameen E - (SRU) | 75 | 1 554 117 |
Okanagan-Similkameen F - (SRU) | 221 | 3 807 932 |
Okanagan-Similkameen G - (SRU) | 109 | 2 108 142 |
Okanagan-Similkameen H - (SRU) | 56 | 1 014 970 |
Thompson-Nicola Regional District - (DR) | 835 | 19 263 764 |
Thompson-Nicola M - (SRU) | 47 | 1 827 245 |
Thompson-Nicola N - (SRU) | 48 | 842 551 |
Thompson-Nicola E - (SRU) | 77 | 1 820 907 |
Thompson-Nicola I - (SRU) | 89 | 4 329 202 |
Thompson-Nicola J - (SRU) | 42 | 637 909 |
Thompson-Nicola P - (SRU) | 190 | 3 422 390 |
Thompson-Nicola L - (SRU) | 215 | 4 082 615 |
Thompson-Nicola A - (SRU)1 | 43 | 640 029 |
Thompson-Nicola O - (SRU) | 84 | 1 660 916 |
Central Okanagan Regional District - (DR) | 801 | 15 777 243 |
Central Okanagan I - (SRU) | 672 | 12 985 494 |
Central Okanagan G - (SRU) | 32 | 614 377 |
Central Okanagan H - (SRU) | 97 | 2 177 372 |
North Okanagan Regional District - (DR) | 821 | 13 364 858 |
North Okanagan B - (SRU) | 233 | 3 915 206 |
North Okanagan D - (SRU) | 121 | 1 717 426 |
North Okanagan E - (SRU) | 21 | 277 498 |
Spallumcheen - (SRU) | 312 | 4 789 581 |
North Okanagan F - (SRU) | 134 | 2 665 147 |
Columbia-Shuswap Regional District - (DR) | 443 | 7 808 789 |
Columbia-Shuswap A - (SRU)1 | 52 | 1 020 215 |
Columbia-Shuswap C - (SRU) | 73 | 1 603 648 |
Columbia-Shuswap D - (SRU) | 260 | 4 543 864 |
Columbia-Shuswap E - (SRU) | 30 | 301 279 |
Columbia-Shuswap F - (SRU) | 28 | 339 783 |
Kootenay - (RAR) | 994 | 14 838 141 |
East Kootenay Regional District - (DR) | 314 | 5 705 352 |
East Kootenay A - (SRU) | 54 | 925 546 |
East Kootenay B - (SRU) | 57 | 727 689 |
East Kootenay C - (SRU) | 102 | 1 794 764 |
East Kootenay E - (SRU) | 48 | 1 190 948 |
East Kootenay F - (SRU) | 28 | 668 203 |
East Kootenay G - (SRU) | 25 | 398 202 |
Central Kootenay Regional District - (DR) | 423 | 5 005 289 |
Central Kootenay A - (SRU) | 22 | 230 924 |
Central Kootenay B - (SRU) | 164 | 2 293 639 |
Central Kootenay C - (SRU) | 48 | 723 221 |
Central Kootenay D - (SRU) | 19 | 227 641 |
Central Kootenay E - (SRU) | 26 | 211 456 |
Central Kootenay G - (SRU) | 12 | 105 050 |
Central Kootenay H - (SRU) | 55 | 504 745 |
Central Kootenay J - (SRU) | 28 | 198 723 |
Central Kootenay K - (SRU) | 49 | 509 890 |
Kootenay Boundary Regional District - (DR) | 257 | 4 127 500 |
Kootenay Boundary B - (SRU)1 | 38 | 495 290 |
Kootenay Boundary D - (SRU) | 99 | 1 675 126 |
Kootenay Boundary E - (SRU) | 120 | 1 957 084 |
Cariboo - (RAR) | 1 287 | 31 417 655 |
Cariboo Regional District - (DR) | 832 | 16 563 899 |
Cariboo D - (SRU) | 50 | 1 078 661 |
Cariboo E - (SRU) | 32 | 789 734 |
Cariboo F - (SRU) | 164 | 3 099 698 |
Cariboo G - (SRU) | 31 | 546 400 |
Cariboo H - (SRU) | 52 | 780 723 |
Cariboo L - (SRU) | 79 | 1 061 298 |
Cariboo A - (SRU) | 104 | 1 539 683 |
Cariboo B - (SRU) | 102 | 1 514 252 |
Cariboo C - (SRU) | 22 | 846 515 |
Cariboo I - (SRU) | 85 | 1 333 192 |
Cariboo J - (SRU) | 48 | 1 301 336 |
Cariboo K - (SRU) | 63 | 2 672 407 |
Fraser-Fort George Regional District - (DR) | 455 | 14 853 756 |
Fraser-Fort George H - (SRU) | 109 | 2 141 071 |
Fraser-Fort George A - (SRU) | 96 | 1 982 344 |
Fraser-Fort George C - (SRU) | 95 | 1 746 510 |
Fraser-Fort George D - (SRU) | 91 | 7 955 856 |
Fraser-Fort George E - (SRU) | 22 | 353 500 |
Fraser-Fort George F - (SRU)1 | 42 | 674 475 |
North Coast - (RAR) | 105 | 1 587 070 |
Kitimat-Stikine Regional District - (DR)1 | 105 | 1 587 070 |
Kitimat-Stikine C (Part 1) - (SRU)1 | 56 | 684 992 |
Kitimat-Stikine B - (SRU) | 49 | 902 078 |
Nechako - (RAR) | 659 | 13 456 741 |
Bulkley-Nechako Regional District - (DR)1 | 659 | 13 456 741 |
Bulkley-Nechako C - (SRU)1 | 28 | 444 820 |
Bulkley-Nechako D - (SRU) | 71 | 898 575 |
Bulkley-Nechako F - (SRU) | 219 | 5 725 036 |
Bulkley-Nechako B - (SRU) | 37 | 534 915 |
Bulkley-Nechako E - (SRU) | 96 | 2 004 935 |
Bulkley-Nechako A - (SRU) | 160 | 3 204 640 |
Bulkley-Nechako G - (SRU) | 48 | 643 820 |
Peace River - (RAR) | 1 213 | 26 188 925 |
Peace River Regional District - (DR)1 | 1 213 | 26 188 925 |
Peace River D - (SRU) | 418 | 8 631 648 |
Peace River E - (SRU) | 197 | 3 362 403 |
Peace River B - (SRU)1 | 470 | 11 290 069 |
Peace River C - (SRU) | 128 | 2 904 805 |
Source : Statistique Canada
Renvois :
1. À cause de contraintes de confidentialité, les données pour une ou plusieurs régions géographiques adjacentes comptant très peu de fermes ont été combinées avec les données de cette subdivision de recensement unifiée ou de cette division de recensement. Pour connaître les noms des régions géographiques touchées par cette combinaison et le nombre de fermes qu'elles comptent, cliquez sur
Régions géographiques combinées.