Table 3 - Farms classified by total farm area, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2001
Click on province name to select a province |
Farm area | Total number of farms | Under 10 acres | 10 to 69 acres | 70 to 129 acres | 130 to 179 acres | 180 to 239 acres | 240 to 399 acres | 400 to 559 acres | 560 to 759 acres | 760 to 1,119 acres | 1,120 to 1,599 acres | 1,600 to 2,239 acres | 2,240 to 2,879 acres | 2,880 to 3,519 acres | 3,520 acres and over |
Geographic name - (Geographic level) |
Canada | 246,923 | 12,600 | 33,586 | 28,006 | 29,283 | 14,511 | 33,118 | 19,543 | 16,020 | 18,949 | 15,281 | 11,128 | 5,546 | 3,197 | 6,155 |
Newfoundland and Labrador | 643 | 147 | 262 | 78 | 30 | 34 | 36 | 22 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 327 | 76 | 147 | 42 | 8 | 11 | 14 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Division No. 1 - (CD) | 301 | 71 | 130 | 40 | 8 | 11 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Division No. 1, Subd. W - (CCS)1 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Division No. 1, Subd. X - (CCS)1 | 22 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. C - (CCS) | 23 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Division No. 1, Subd. E - (CCS)1 | 16 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. H - (CCS)1 | 26 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Holyrood - (CCS)1 | 36 | 5 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
St. John's - (CCS)1 | 162 | 47 | 64 | 21 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Division No. 2 - (CD) | 26 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 2, Subd. E - (CCS)1 | 26 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 165 | 53 | 61 | 17 | 9 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 6 - (CD)1 | 42 | 13 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 6, Subd. C - (CCS)1 | 42 | 13 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7 - (CD) | 64 | 21 | 20 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. K - (CCS)1 | 19 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. E - (CCS) | 26 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. D - (CCS)1 | 19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8 - (CD) | 59 | 19 | 28 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. H - (CCS)1 | 18 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. G - (CCS) | 18 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. C - (CCS)1 | 23 | 4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 151 | 18 | 54 | 19 | 13 | 11 | 16 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Division No. 4 - (CD) | 51 | 7 | 14 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4, Subd. A - (CCS) | 19 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4, Subd. B - (CCS)1 | 32 | 7 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5 - (CD)1 | 100 | 11 | 40 | 13 | 9 | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Division No. 5, Subd. E - (CCS)1 | 43 | 2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Division No. 5, Subd. F - (CCS)1 | 22 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. D - (CCS)1 | 35 | 6 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prince Edward Island | 1,845 | 78 | 287 | 282 | 198 | 186 | 336 | 164 | 116 | 94 | 49 | 25 | 18 | 9 | 3 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 322 | 12 | 42 | 44 | 42 | 30 | 55 | 31 | 25 | 18 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Kings County - (CD) | 322 | 12 | 42 | 44 | 42 | 30 | 55 | 31 | 25 | 18 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Lot 64 - (CCS) | 19 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 63 - (CCS)1 | 22 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 59 - (CCS) | 31 | 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 51 - (CCS) | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lot 52 - (CCS) | 24 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 54 - (CCS) | 23 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 55 - (CCS)1 | 27 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 44 - (CCS)1 | 28 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Lot 45 - (CCS)1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lot 47 - (CCS) | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lot 41 - (CCS)1 | 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lot 40 - (CCS)1 | 35 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lot 38 - (CCS) | 23 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 905 | 44 | 149 | 152 | 100 | 100 | 175 | 76 | 48 | 30 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 |
Queens County - (CD) | 905 | 44 | 149 | 152 | 100 | 100 | 175 | 76 | 48 | 30 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 |
Lot 58 - (CCS)1 | 43 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lot 57 - (CCS) | 41 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lot 50 - (CCS) | 42 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 49 - (CCS) | 33 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 48 - (CCS) | 46 | 1 | 11 | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 31 - (CCS) | 75 | 6 | 14 | 15 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lot 65 - (CCS) | 56 | 2 | 13 | 11 | 11 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 30 - (CCS) | 34 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 29 - (CCS) | 32 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lot 67 - (CCS) | 68 | 4 | 9 | 10 | 7 | 15 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 20 - (CCS) | 43 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lot 21 - (CCS) | 23 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miltonvale Park - (CCS) | 29 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 22 - (CCS)1 | 29 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 23 - (CCS) | 45 | 2 | 11 | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 24 - (CCS) | 49 | 2 | 10 | 9 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lot 33 - (CCS) | 66 | 6 | 13 | 10 | 5 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 34 - (CCS) | 47 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lot 35 - (CCS) | 26 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 36 - (CCS) | 30 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 37 - (CCS) | 23 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cornwall - (CCS) | 25 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 618 | 22 | 96 | 86 | 56 | 56 | 106 | 57 | 43 | 46 | 25 | 12 | 8 | 4 | 1 |
Prince County - (CD) | 618 | 22 | 96 | 86 | 56 | 56 | 106 | 57 | 43 | 46 | 25 | 12 | 8 | 4 | 1 |
Lot 28 - (CCS) | 45 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lot 27 - (CCS) | 34 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lot 26 - (CCS) | 42 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lot 25 - (CCS) | 39 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lot 19 - (CCS) | 40 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lot 18 - (CCS) | 33 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lot 17 - (CCS) | 36 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Lot 16 - (CCS) | 31 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lot 14 - (CCS)1 | 30 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lot 13 - (CCS) | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 12 - (CCS)1 | 21 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lot 6 - (CCS) | 36 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lot 9 - (CCS)1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lot 8 - (CCS) | 33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 7 - (CCS)1 | 36 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 4 - (CCS) | 40 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lot 3 - (CCS)1 | 38 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 1 - (CCS) | 35 | 2 | 15 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nova Scotia | 3,923 | 352 | 816 | 629 | 364 | 380 | 620 | 345 | 206 | 130 | 46 | 20 | 7 | 0 | 8 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 664 | 107 | 162 | 118 | 62 | 51 | 96 | 31 | 13 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Shelburne County - (CD) | 27 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelburne - (CCS)1 | 27 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yarmouth County - (CD) | 112 | 21 | 30 | 20 | 13 | 5 | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argyle - (CCS) | 31 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yarmouth - (CCS) | 81 | 12 | 22 | 16 | 10 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digby County - (CD) | 109 | 40 | 29 | 14 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clare - (CCS) | 67 | 30 | 19 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digby - (CCS) | 42 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens County - (CD) | 46 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens - (CCS) | 46 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunenburg County - (CD) | 370 | 29 | 86 | 79 | 40 | 38 | 65 | 12 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lunenburg - (CCS) | 259 | 18 | 58 | 56 | 29 | 28 | 46 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Chester - (CCS) | 111 | 11 | 28 | 23 | 11 | 10 | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 1,230 | 110 | 293 | 191 | 116 | 111 | 188 | 106 | 66 | 33 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Annapolis County - (CD) | 250 | 17 | 50 | 47 | 21 | 25 | 44 | 24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Annapolis, Subd. D - (CCS) | 32 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Annapolis, Subd. A - (CCS) | 61 | 5 | 11 | 14 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. B - (CCS) | 89 | 7 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. C - (CCS) | 68 | 2 | 13 | 10 | 6 | 9 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings County - (CD) | 644 | 71 | 178 | 91 | 64 | 55 | 85 | 46 | 30 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. A - (CCS) | 323 | 38 | 76 | 50 | 40 | 30 | 46 | 24 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. C - (CCS) | 38 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. B - (CCS) | 187 | 20 | 64 | 23 | 12 | 15 | 19 | 10 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. D - (CCS) | 96 | 9 | 29 | 13 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hants County - (CD) | 336 | 22 | 65 | 53 | 31 | 31 | 59 | 36 | 22 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
West Hants - (CCS) | 153 | 9 | 29 | 22 | 18 | 16 | 33 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Hants - (CCS) | 183 | 13 | 36 | 31 | 13 | 15 | 26 | 22 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 1,143 | 91 | 236 | 169 | 92 | 93 | 190 | 98 | 85 | 51 | 22 | 9 | 4 | 0 | 3 |
Halifax County - (CD) | 152 | 31 | 32 | 24 | 8 | 8 | 17 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halifax - (CCS) | 152 | 31 | 32 | 24 | 8 | 8 | 17 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colchester County - (CD) | 452 | 20 | 78 | 72 | 45 | 45 | 83 | 41 | 37 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Colchester, Subd. C - (CCS) | 184 | 11 | 25 | 23 | 15 | 15 | 37 | 26 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colchester, Subd. B - (CCS) | 163 | 8 | 27 | 30 | 17 | 23 | 29 | 9 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colchester, Subd. A - (CCS) | 105 | 1 | 26 | 19 | 13 | 7 | 17 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cumberland County - (CD) | 539 | 40 | 126 | 73 | 39 | 40 | 90 | 41 | 41 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 |
Cumberland, Subd. A - (CCS) | 94 | 8 | 32 | 12 | 3 | 6 | 19 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cumberland, Subd. B - (CCS) | 196 | 19 | 47 | 36 | 10 | 10 | 30 | 13 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Cumberland, Subd. C - (CCS) | 153 | 10 | 30 | 16 | 16 | 13 | 26 | 15 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cumberland, Subd. D - (CCS) | 96 | 3 | 17 | 9 | 10 | 11 | 15 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 4 - (CAR) | 599 | 23 | 81 | 101 | 64 | 74 | 101 | 89 | 33 | 18 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Pictou County - (CD) | 274 | 11 | 43 | 54 | 24 | 36 | 47 | 35 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pictou, Subd. A - (CCS) | 120 | 2 | 17 | 25 | 8 | 19 | 28 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pictou, Subd. B - (CCS) | 77 | 3 | 10 | 16 | 8 | 12 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pictou, Subd. C - (CCS) | 77 | 6 | 16 | 13 | 8 | 5 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guysborough County - (CD) | 90 | 3 | 17 | 14 | 10 | 8 | 10 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
St. Mary's - (CCS) | 27 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guysborough - (CCS) | 63 | 2 | 13 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Antigonish County - (CD) | 235 | 9 | 21 | 33 | 30 | 30 | 44 | 38 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Antigonish, Subd. A - (CCS) | 131 | 3 | 8 | 20 | 14 | 23 | 27 | 15 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Antigonish, Subd. B - (CCS) | 104 | 6 | 13 | 13 | 16 | 7 | 17 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Agricultural Region 5 - (CAR) | 287 | 21 | 44 | 50 | 30 | 51 | 45 | 21 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inverness County - (CD) | 138 | 5 | 13 | 18 | 19 | 24 | 27 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. C - (CCS) | 35 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. B - (CCS) | 64 | 1 | 6 | 5 | 8 | 13 | 14 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. A - (CCS) | 39 | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond County - (CD) | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond, Subd. C - (CCS)1 | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Breton County - (CD) | 97 | 9 | 21 | 24 | 9 | 19 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Breton - (CCS) | 97 | 9 | 21 | 24 | 9 | 19 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoria County - (CD) | 35 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victoria, Subd. B - (CCS)1 | 35 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
New Brunswick | 3,034 | 202 | 473 | 421 | 267 | 328 | 546 | 326 | 225 | 140 | 61 | 21 | 11 | 7 | 6 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 1,086 | 57 | 129 | 131 | 91 | 117 | 206 | 122 | 98 | 70 | 36 | 13 | 8 | 5 | 3 |
York County - (CD) | 301 | 28 | 44 | 43 | 19 | 28 | 55 | 47 | 17 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Manners Sutton - (CCS) | 30 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prince William - (CCS)1 | 32 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kingsclear - (CCS)1 | 29 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queensbury - (CCS) | 37 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton - (CCS) | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bright - (CCS) | 39 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Douglas - (CCS) | 46 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fredericton - (CCS)1 | 31 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanley - (CCS) | 28 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carleton County - (CD) | 425 | 13 | 45 | 53 | 48 | 41 | 78 | 42 | 36 | 30 | 25 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Richmond - (CCS) | 36 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Woodstock - (CCS) | 32 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Northampton - (CCS) | 30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton - (CCS) | 41 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wakefield - (CCS) | 52 | 1 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wilmot - (CCS) | 42 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Simonds - (CCS) | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peel - (CCS) | 29 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen - (CCS) | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kent - (CCS) | 74 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 12 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wicklow - (CCS) | 39 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Victoria County - (CD) | 183 | 9 | 17 | 18 | 14 | 26 | 37 | 17 | 14 | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
