Table 31 - Value of farm machinery and equipment, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), May 15, 2001
Variable name | Value of all other farm machinery, workshop and office equipment |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Market value $ |
Canada | 183,661 | 4,441,728,998 |
Quebec | 22,020 | 631,181,328 |
Bas-Saint-Laurent - (CAR) | 1,780 | 65,115,246 |
La Matapédia - (CD) | 198 | 5,394,509 |
Causapscal - (CCS)1 | 22 | 421,308 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 20 | 479,614 |
Sainte-Irène - (CCS)1 | 34 | 1,045,370 |
Amqui - (CCS) | 31 | 678,117 |
Lac-au-Saumon - (CCS)1 | 21 | 480,200 |
Saint-Tharcisius - (CCS)1 | 14 | 495,877 |
Val-Brillant - (CCS) | 21 | 873,355 |
Sayabec - (CCS) | 18 | 542,215 |
Saint-Damase - (CCS) | 17 | 378,453 |
Matane - (CD) | 118 | 2,421,943 |
Sainte-Félicité - (CCS)1 | 13 | 326,995 |
Saint-Luc-de-Matane - (CCS) | 29 | 460,133 |
Petit-Matane - (CCS)1 | 13 | 343,768 |
Saint-Léandre - (CCS)1 | 14 | 249,548 |
Saint-Ulric - (CCS) | 25 | 547,008 |
Baie-des-Sables - (CCS) | 24 | 494,491 |
La Mitis - (CD) | 226 | 6,186,709 |
Les Hauteurs - (CCS) | 30 | 758,155 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 21 | 477,438 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (CCS) | 32 | 823,183 |
Saint-Donat - (CCS) | 16 | 543,465 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (CCS) | 21 | 356,581 |
Saint-Octave-de-Métis - (CCS)1 | 34 | 766,978 |
Sainte-Flavie - (CCS) | 40 | 717,495 |
Sainte-Luce - (CCS) | 32 | 1,743,414 |
Rimouski-Neigette - (CD) | 217 | 7,841,879 |
La Trinité-des-Monts - (CCS)1 | 9 | 1,297,000 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (CCS)1 | 27 | 974,013 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (CCS) | 31 | 1,614,285 |
Rimouski - (CCS) | 24 | 1,052,488 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (CCS) | 12 | 312,800 |
Sainte-Blandine - (CCS) | 12 | 251,694 |
Saint-Valérien - (CCS) | 18 | 439,925 |
Le Bic - (CCS) | 30 | 911,790 |
Saint-Fabien - (CCS) | 42 | 720,942 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (CCS) | 12 | 266,942 |
Les Basques - (CD) | 178 | 6,593,428 |
Saint-Clément - (CCS) | 23 | 664,771 |
Saint-Jean-de-Dieu - (CCS) | 41 | 712,098 |
Sainte-Rita - (CCS)1 | 21 | 2,132,862 |
Sainte-Françoise - (CCS) | 13 | 270,823 |
Saint-Éloi - (CCS) | 22 | 884,908 |
Notre-Dame-des-Neiges - (CCS) | 34 | 1,114,522 |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (CCS)1 | 24 | 813,444 |
Rivière-du-Loup - (CD) | 217 | 6,502,328 |
Saint-Cyprien - (CCS) | 23 | 843,700 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (CCS) | 21 | 396,956 |
Saint-Modeste - (CCS)1 | 21 | 324,700 |
Saint-Épiphane - (CCS) | 18 | 646,576 |
Saint-Paul-de-la-Croix - (CCS)1 | 12 | 199,450 |
L'Isle-Verte - (CCS) | 40 | 1,483,605 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (CCS) | 19 | 653,820 |
Saint-Arsène - (CCS) | 41 | 1,143,212 |
Rivière-du-Loup - (CCS) | 22 | 810,309 |
Témiscouata - (CD) | 291 | 20,195,270 |
Dégelis - (CCS) | 22 | 1,539,300 |
Rivière-Bleue - (CCS)1 | 32 | 1,421,451 |
Saint-Eusèbe - (CCS)1 | 19 | 935,800 |
Notre-Dame-du-Lac - (CCS) | 23 | 609,398 |
Saint-Juste-du-Lac - (CCS) | 12 | 746,656 |
Auclair - (CCS) | 24 | 2,107,220 |
Lejeune - (CCS) | 14 | 1,756,004 |
Biencourt - (CCS)1 | 29 | 3,032,647 |
Saint-Michel-du-Squatec - (CCS) | 33 | 2,645,232 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (CCS) | 13 | 378,378 |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (CCS)1 | 24 | 1,299,703 |
Pohénégamook - (CCS) | 36 | 1,675,481 |
Saint-Athanase - (CCS) | 10 | 2,048,000 |
Kamouraska - (CD) | 335 | 9,979,180 |
Mont-Carmel - (CCS) | 21 | 877,078 |
Saint-Pascal - (CCS) | 31 | 410,224 |
Sainte-Hélène - (CCS) | 26 | 894,433 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (CCS) | 14 | 575,947 |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (CCS) | 39 | 1,491,932 |
Saint-André - (CCS)1 | 31 | 663,305 |
Kamouraska - (CCS) | 36 | 1,185,604 |
Saint-Denis - (CCS) | 25 | 963,682 |
Saint-Philippe-de-Néri - (CCS)1 | 18 | 426,631 |
Rivière-Ouelle - (CCS) | 22 | 557,717 |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (CCS)1 | 19 | 430,600 |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (CCS) | 53 | 1,502,027 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (CAR) | 820 | 19,289,617 |
Le Domaine-du-Roy - (CD) | 149 | 2,767,505 |
Saint-François-de-Sales - (CCS)1 | 15 | 371,500 |
Chambord - (CCS) | 17 | 219,373 |
Saint-Prime - (CCS) | 44 | 787,861 |
Saint-Félicien - (CCS) | 44 | 887,571 |
La Doré - (CCS) | 14 | 271,200 |
Lac-Ashuapmushuan - (CCS) | 15 | 230,000 |
Maria-Chapdelaine - (CD) | 160 | 4,619,420 |
Saint-Augustin - (CCS) | 18 | 388,291 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 15 | 574,096 |
Albanel - (CCS) | 28 | 561,270 |
Normandin - (CCS) | 45 | 1,271,071 |
Saint-Edmond - (CCS)1 | 13 | 157,000 |
Girardville - (CCS) | 16 | 551,000 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (CCS)1 | 16 | 418,577 |
Chute-des-Passes - (CCS) | 9 | 698,115 |
Lac-Saint-Jean-Est - (CD) | 260 | 6,105,746 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (CCS) | 47 | 1,099,845 |
Hébertville - (CCS) | 56 | 1,334,874 |
Saint-Bruno - (CCS) | 32 | 804,942 |
Saint-Gédéon - (CCS) | 27 | 598,053 |
Alma - (CCS) | 24 | 715,876 |
Saint-Nazaire - (CCS) | 16 | 339,957 |
Delisle - (CCS) | 28 | 797,050 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (CCS)1 | 30 | 415,149 |
Le Fjord-du-Saguenay - (CD) | 216 | 5,074,213 |
Petit-Saguenay - (CCS)1 | 12 | 336,842 |
Saint-Fulgence - (CCS)1 | 11 | 123,000 |
La Baie - (CCS) | 35 | 1,074,374 |
Laterrière - (CCS) | 54 | 1,040,539 |
Tremblay - (CCS) | 16 | 283,751 |
Saint-Honoré - (CCS) | 17 | 128,620 |
Jonquière - (CCS)1 | 40 | 855,227 |
Saint-Ambroise - (CCS) | 31 | 1,231,860 |
La Haute-Côte-Nord - (CD) | 22 | 416,933 |
Sacré-Coeur - (CCS)1 | 22 | 416,933 |
Manicouagan - (CD)1 | 13 | 305,800 |
Baie-Comeau - (CCS)1 | 13 | 305,800 |
Québec - (CAR) | 760 | 21,015,576 |
Charlevoix-Est - (CD) | 47 | 595,523 |
Saint-Irénée - (CCS) | 13 | 342,614 |
La Malbaie - (CCS)1 | 21 | 110,686 |
Notre-Dame-des-Monts - (CCS)1 | 13 | 142,223 |
Charlevoix - (CD) | 75 | 1,711,038 |
Baie-Saint-Paul - (CCS)1 | 26 | 800,410 |
Les Éboulements - (CCS) | 22 | 479,512 |
Saint-Hilarion - (CCS)1 | 27 | 431,116 |
L'Île-d'Orléans - (CD) | 125 | 3,426,026 |
Saint-François - (CCS) | 14 | 416,455 |
Sainte-Famille - (CCS) | 31 | 473,700 |
Saint-Jean - (CCS) | 23 | 857,917 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 32 | 909,670 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 25 | 768,284 |
La Côte-de-Beaupré - (CD) | 47 | 723,702 |
Saint-Tite-des-Caps - (CCS)1 | 19 | 217,160 |
Château-Richer - (CCS)1 | 13 | 172,442 |
L'Ange-Gardien - (CCS) | 15 | 334,100 |
La Jacques-Cartier - (CD) | 42 | 1,199,040 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (CCS)1 | 16 | 624,794 |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (CCS)1 | 26 | 574,246 |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (CD) | 96 | 1,863,779 |
Québec - (CCS)1 | 21 | 369,774 |
Sainte-Foy - (CCS) | 28 | 423,659 |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (CCS) | 47 | 1,070,346 |
Portneuf - (CD) | 328 | 11,496,468 |
Neuville - (CCS) | 26 | 643,922 |
Pont-Rouge - (CCS) | 37 | 1,051,016 |
Cap-Santé - (CCS) | 27 | 1,128,740 |
Saint-Basile - (CCS) | 32 | 951,557 |
Deschambault - (CCS) | 18 | 732,235 |
Saint-Gilbert - (CCS) | 19 | 309,721 |
Grondines - (CCS) | 15 | 321,000 |
Saint-Casimir - (CCS) | 26 | 870,688 |
Saint-Thuribe - (CCS) | 21 | 1,200,319 |
Saint-Ubalde - (CCS) | 37 | 2,618,821 |
Saint-Alban - (CCS) | 20 | 602,850 |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (CCS)1 | 24 | 517,335 |
Saint-Raymond - (CCS)1 | 26 | 548,264 |
Mauricie - (CAR) | 847 | 19,345,857 |
Mékinac - (CD) | 132 | 3,164,568 |
Lac-aux-Sables - (CCS)1 | 11 | 225,382 |
Saint-Adelphe - (CCS) | 29 | 610,005 |
Saint-Séverin - (CCS) | 21 | 519,910 |
Saint-Tite - (CCS) | 31 | 782,701 |
Hérouxville - (CCS)1 | 16 | 453,439 |
Sainte-Thècle - (CCS) | 24 | 573,131 |
Le Centre-de-la-Mauricie - (CD) | 84 | 1,255,607 |
Charette - (CCS) | 13 | 131,522 |
Saint-Élie - (CCS)1 | 10 | 58,887 |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (CCS) | 27 | 493,396 |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (CCS)1 | 21 | 308,302 |
Grand-Mère - (CCS)1 | 13 | 263,500 |
Francheville - (CD) | 317 | 7,763,390 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (CCS) | 46 | 1,464,694 |
Saint-Prosper - (CCS) | 27 | 497,229 |
Saint-Stanislas - (CCS) | 26 | 632,370 |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (CCS) | 20 | 696,198 |
Batiscan - (CCS) | 18 | 508,500 |
Champlain - (CCS) | 27 | 812,574 |
Saint-Luc-de-Vincennes - (CCS) | 15 | 308,500 |
Saint-Narcisse - (CCS) | 21 | 485,828 |
Saint-Maurice - (CCS) | 47 | 1,099,351 |
Sainte-Marthe-du-Cap - (CCS)1 | 26 | 190,193 |
Pointe-du-Lac - (CCS) | 17 | 503,386 |
Saint-Étienne-des-Grès - (CCS) | 27 | 564,567 |
Maskinongé - (CD) | 302 | 6,963,786 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (CCS) | 27 | 322,160 |
Louiseville - (CCS) | 29 | 492,527 |
Yamachiche - (CCS) | 64 | 1,597,298 |
Saint-Barnabé - (CCS) | 28 | 504,546 |
Saint-Sévère - (CCS) | 20 | 336,741 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 41 | 2,024,060 |
Sainte-Ursule - (CCS) | 27 | 543,490 |
Saint-Justin - (CCS) | 27 | 553,267 |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (CCS)1 | 13 | 85,304 |
Saint-Paulin - (CCS) | 26 | 504,393 |
Le Haut-Saint-Maurice - (CD) | 12 | 198,506 |
La Croche - (CCS)1 | 12 | 198,506 |
Estrie - (CAR) | 1,961 | 50,533,201 |
Le Granit - (CD) | 360 | 11,644,983 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (CCS)1 | 16 | 891,000 |
Frontenac - (CCS) | 18 | 413,768 |
Milan - (CCS)1 | 25 | 942,581 |
Nantes - (CCS) | 20 | 456,364 |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (CCS) | 17 | 377,000 |
Audet - (CCS) | 23 | 554,800 |
Saint-Ludger - (CCS) | 62 | 2,774,515 |
Lac-Drolet - (CCS) | 20 | 766,608 |
Saint-Sébastien - (CCS) | 31 | 691,479 |
Courcelles - (CCS) | 19 | 719,486 |
Lambton - (CCS) | 39 | 1,156,790 |
Saint-Romain - (CCS) | 23 | 925,200 |
Stornoway - (CCS) | 29 | 658,292 |
Stratford - (CCS) | 18 | 317,100 |
Asbestos - (CD) | 171 | 4,427,187 |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (CCS) | 14 | 266,000 |
Saint-Adrien - (CCS) | 14 | 454,390 |
Wotton - (CCS) | 50 | 1,731,641 |
Saint-Camille - (CCS) | 19 | 498,933 |
Saint-Georges-de-Windsor - (CCS) | 31 | 567,324 |
Danville - (CCS)1 | 43 | 908,899 |
Le Haut-Saint-François - (CD) | 360 | 8,210,721 |
Saint-Isidore-de-Clifton - (CCS) | 37 | 743,349 |
La Patrie - (CCS)1 | 23 | 346,119 |
Newport - (CCS) | 33 | 1,250,260 |
Eaton - (CCS) | 124 | 3,242,071 |
Ascot Corner - (CCS) | 16 | 335,038 |
Westbury - (CCS) | 16 | 266,738 |
Bury - (CCS) | 35 | 655,753 |
Lingwick - (CCS) | 15 | 321,760 |
Weedon - (CCS) | 36 | 785,322 |
Dudswell - (CCS) | 25 | 264,311 |
Le Val-Saint-François - (CD) | 347 | 8,438,196 |
Stoke - (CCS) | 24 | 679,954 |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (CCS) | 25 | 1,287,900 |
Racine - (CCS)1 | 30 | 516,900 |
Bonsecours - (CCS) | 15 | 330,236 |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (CCS) | 43 | 964,364 |
Valcourt - (CCS) | 30 | 1,285,264 |
Maricourt - (CCS) | 17 | 337,122 |
Melbourne - (CCS) | 59 | 1,226,163 |
Val-Joli - (CCS) | 42 | 839,724 |
Saint-Claude - (CCS) | 29 | 583,122 |
Cleveland - (CCS) | 33 | 387,447 |
La Région-Sherbrookoise - (CD) | 91 | 1,683,379 |
Ascot - (CCS) | 18 | 393,295 |
Bromptonville - (CCS) | 31 | 614,566 |
Rock Forest - (CCS) | 20 | 348,127 |
Saint-Élie-d'Orford - (CCS)1 | 22 | 327,391 |
Coaticook - (CD) | 435 | 12,080,765 |
Saint-Malo - (CCS) | 23 | 780,629 |
East Hereford - (CCS)1 | 22 | 564,177 |
Saint-Herménégilde - (CCS) | 21 | 553,668 |
Dixville - (CCS) | 21 | 728,070 |
Coaticook - (CCS) | 99 | 2,397,760 |
Barnston-Ouest - (CCS) | 25 | 955,541 |
Stanstead-Est - (CCS) | 47 | 1,212,447 |
Sainte-Edwidge-de-Clifton - (CCS) | 44 | 1,242,043 |
Martinville - (CCS) | 16 | 200,200 |
Compton - (CCS) | 117 | 3,446,230 |
Memphrémagog - (CD) | 197 | 4,047,970 |
Ogden - (CCS) | 27 | 756,900 |
Stanstead - (CCS) | 13 | 176,283 |
Potton - (CCS) | 34 | 620,917 |
Hatley - (CCS) | 23 | 562,564 |
Hatley - (CCS) | 11 | 122,327 |
Sainte-Catherine-de-Hatley - (CCS) | 24 | 366,358 |
Magog - (CCS) | 29 | 722,821 |
Stukely-Sud - (CCS) | 15 | 215,800 |
Orford - (CCS)1 | 21 | 504,000 |
Montréal/Laval - (CAR) | 118 | 5,173,312 |
Laval - (CD) | 90 | 4,680,612 |
Laval - (CCS) | 90 | 4,680,612 |
Communauté-Urbaine-de-Montréal - (CD) | 28 | 492,700 |
Montréal - (CCS) | 28 | 492,700 |
Lanaudière - (CAR) | 1,232 | 37,422,633 |
D'Autray - (CD) | 358 | 9,772,650 |
Saint-Antoine-de-Lavaltrie - (CCS) | 30 | 1,011,650 |
Lanoraie - (CCS) | 34 | 1,626,045 |
Sainte-Élisabeth - (CCS) | 59 | 1,457,227 |
Sainte-Geneviève-de-Berthier - (CCS) | 27 | 1,001,253 |
Saint-Ignace-de-Loyola - (CCS) | 20 | 320,851 |
Saint-Barthélemy - (CCS) | 43 | 654,194 |
Saint-Cuthbert - (CCS) | 53 | 1,785,975 |
Saint-Norbert - (CCS) | 19 | 459,350 |
Saint-Gabriel-de-Brandon - (CCS) | 48 | 944,775 |
Saint-Didace - (CCS)1 | 25 | 511,330 |
L'Assomption - (CD) | 129 | 4,456,308 |
Le Gardeur - (CCS) | 15 | 347,800 |
Saint-Sulpice - (CCS) | 13 | 493,266 |
L'Assomption - (CCS) | 74 | 2,845,782 |
L'Épiphanie - (CCS) | 27 | 769,460 |
Joliette - (CD) | 193 | 6,797,317 |
Saint-Paul - (CCS) | 56 | 1,681,808 |
Saint-Thomas - (CCS) | 44 | 2,615,835 |
Saint-Ambroise-de-Kildare - (CCS) | 45 | 1,094,143 |
Notre-Dame-de-Lourdes - (CCS) | 16 | 522,000 |
Sainte-Mélanie - (CCS) | 32 | 883,531 |
Matawinie - (CD) | 144 | 3,269,382 |
Saint-Félix-de-Valois - (CCS) | 58 | 1,454,905 |
Saint-Jean-de-Matha - (CCS) | 24 | 607,339 |
Sainte-Béatrix - (CCS)1 | 14 | 161,387 |
Sainte-Marcelline-de-Kildare - (CCS)1 | 13 | 440,250 |
Rawdon - (CCS) | 24 | 498,501 |
Saint-Damien - (CCS) | 11 | 107,000 |
Montcalm - (CD) | 341 | 11,788,140 |
Sainte-Marie-Salomé - (CCS) | 14 | 329,960 |
Saint-Jacques - (CCS) | 49 | 1,358,044 |
Saint-Alexis - (CCS) | 37 | 1,227,704 |
Saint-Esprit - (CCS) | 51 | 1,578,885 |
Saint-Roch-de-l'Achigan - (CCS) | 90 | 4,037,924 |
Saint-Lin - Laurentides - (CCS) | 51 | 1,866,524 |
Sainte-Julienne - (CCS)1 | 19 | 684,169 |
Saint-Liguori - (CCS) | 30 | 704,930 |
Les Moulins - (CD) | 67 | 1,338,836 |
Terrebonne - (CCS)1 | 17 | 245,384 |
Mascouche - (CCS) | 37 | 853,452 |
La Plaine - (CCS) | 13 | 240,000 |
Outaouais - (CAR) | 869 | 15,781,050 |
Papineau - (CD) | 205 | 3,863,931 |
Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord - (CCS) | 17 | 151,663 |
Notre-Dame-de-la-Paix - (CCS) | 18 | 450,327 |
Saint-André-Avellin - (CCS) | 39 | 1,065,295 |
Papineauville - (CCS)1 | 33 | 617,089 |
Lochaber - (CCS) | 20 | 389,327 |
Lochaber-Partie-Ouest - (CCS) | 20 | 523,000 |
Mayo - (CCS) | 11 | 121,150 |
Saint-Sixte - (CCS) | 12 | 93,200 |
Ripon - (CCS) | 14 | 118,145 |
Mulgrave-et-Derry - (CCS)1 | 12 | 137,535 |
Lac-Simon - (CCS)1 | 9 | 197,200 |
Communauté-Urbaine-de-l'Outaouais - (CD) | 59 | 1,075,393 |
Masson-Angers - (CCS) | 14 | 416,019 |
Gatineau - (CCS) | 26 | 464,860 |
Aylmer - (CCS)1 | 19 | 194,514 |
Les Collines-de-l'Outaouais - (CD) | 213 | 3,966,434 |
L'Ange-Gardien - (CCS) | 33 | 341,300 |
Notre-Dame-de-la-Salette - (CCS) | 12 | 159,580 |
Val-des-Monts - (CCS) | 29 | 535,450 |
Cantley - (CCS)1 | 18 | 227,568 |
Pontiac - (CCS) | 69 | 1,977,819 |
La Pêche - (CCS) | 52 | 724,717 |
La Vallée-de-la-Gatineau - (CD) | 130 | 2,951,070 |
Low - (CCS) | 28 | 630,289 |
Kazabazua - (CCS) | 10 | 206,000 |
Lac-Sainte-Marie - (CCS)1 | 25 | 595,902 |
Wright - (CCS) | 19 | 335,610 |
Bouchette - (CCS) | 6 | x |
Messines - (CCS)1 | 12 | x |
Montcerf - (CCS)1 | 30 | 919,393 |
Pontiac - (CD) | 262 | 3,924,222 |
Bristol - (CCS) | 39 | 482,970 |
Clarendon - (CCS) | 99 | 1,917,825 |
Grand-Calumet - (CCS) | 19 | 276,334 |
Litchfield - (CCS) | 30 | 373,600 |
Mansfield-et-Pontefract - (CCS)1 | 20 | 122,100 |
L'Isle-aux-Allumettes - (CCS) | 37 | 546,311 |
Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff - (CCS)1 | 18 | 205,082 |
Laurentides - (CAR) | 1,025 | 29,439,285 |
Deux-Montagnes - (CD) | 212 | 7,800,476 |
Saint-Eustache - (CCS) | 61 | 2,779,831 |
Saint-Joseph-du-Lac - (CCS) | 78 | 3,030,421 |
Oka - (CCS) | 45 | 1,463,137 |
Saint-Placide - (CCS) | 28 | 527,087 |
Thérèse-De Blainville - (CD) | 70 | 2,172,773 |
Blainville - (CCS) | 19 | 1,085,320 |
Sainte-Anne-des-Plaines - (CCS) | 51 | 1,087,453 |
Mirabel - (CD) | 270 | 7,904,287 |
Mirabel - (CCS) | 270 | 7,904,287 |
La Rivière-du-Nord - (CD) | 56 | 716,428 |
Bellefeuille - (CCS)1 | 34 | 598,738 |
Sainte-Sophie - (CCS) | 22 | 117,690 |
Argenteuil - (CD) | 158 | 3,980,924 |
Saint-André-d'Argenteuil - (CCS) | 65 | 1,396,029 |
Lachute - (CCS) | 19 | 304,993 |
Brownsburg-Chatham - (CCS) | 42 | 1,138,096 |
Grenville - (CCS) | 17 | 494,506 |
Harrington - (CCS) | 15 | 647,300 |
Les Laurentides - (CD)1 | 92 | 2,587,828 |
Saint-Faustin--Lac-Carré - (CCS)1 | 18 | 681,720 |
Montcalm - (CCS)1 | 13 | x |
Arundel - (CCS)1 | 27 | 685,500 |
Mont-Tremblant - (CCS) | 10 | x |
La Minerve - (CCS)1 | 24 | 544,996 |
Antoine-Labelle - (CD) | 167 | 4,276,569 |
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles - (CCS)1 | 17 | 770,273 |
Kiamika - (CCS) | 19 | 484,622 |
Marchand - (CCS)1 | 25 | 694,594 |
Beaux-Rivages - (CCS)1 | 31 | 430,310 |
Mont-Laurier - (CCS) | 13 | 205,846 |
Des Ruisseaux - (CCS) | 28 | 992,932 |
Ferme-Neuve - (CCS) | 34 | 697,992 |
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec - (CAR) | 603 | 16,877,871 |
Témiscamingue - (CD) | 237 | 5,797,089 |
Saint-Édouard-de-Fabre - (CCS) | 16 | 341,000 |
Béarn - (CCS)1 | 24 | 751,917 |
Duhamel-Ouest - (CCS) | 19 | 357,366 |
Lorrainville - (CCS) | 23 | 468,028 |
Saint-Bruno-de-Guigues - (CCS) | 39 | 858,400 |
Laverlochère - (CCS) | 16 | 311,400 |
Fugèreville - (CCS)1 | 17 | 489,000 |
Saint-Eugène-de-Guigues - (CCS) | 21 | 718,204 |
Notre-Dame-du-Nord - (CCS) | 17 | 481,341 |
Nédelec - (CCS) | 26 | 560,633 |
Rémigny - (CCS)1 | 19 | 459,800 |
Rouyn-Noranda - (CD) | 47 | 924,230 |
Rollet - (CCS)1 | 14 | 89,374 |
McWatters - (CCS)1 | 20 | 474,625 |
Mont-Brun - (CCS)1 | 13 | 360,231 |
Abitibi-Ouest - (CD) | 154 | 3,080,598 |
Roquemaure - (CCS)1 | 16 | 445,498 |
Palmarolle - (CCS) | 27 | 719,269 |
Sainte-Germaine-Boulé - (CCS) | 20 | 322,601 |
Poularies - (CCS) | 13 | 269,423 |
Taschereau - (CCS)1 | 13 | 285,214 |
Macamic - (CCS) | 8 | 168,500 |
Clerval - (CCS)1 | 19 | 357,760 |
La Reine - (CCS) | 13 | 104,593 |
La Sarre - (CCS)1 | 25 | 407,740 |
Abitibi - (CD)1 | 133 | 2,969,824 |
Rochebaucourt - (CCS)1 | 19 | 212,024 |
Barraute - (CCS) | 12 | 245,994 |
Saint-Marc-de-Figuery - (CCS) | 11 | 448,291 |
La Motte - (CCS)1 | 22 | 437,700 |
Amos - (CCS) | 21 | 351,784 |
Sainte-Gertrude-Manneville - (CCS)1 | 29 | 823,769 |
Lac-Chicobi - (CCS)1 | 19 | 450,262 |
Vallée-de-l'Or - (CD) | 32 | 4,106,130 |
Vassan - (CCS)1 | 16 | 3,757,376 |
Senneterre - (CCS)1 | 16 | 348,754 |
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine - (CAR) | 188 | 4,214,951 |
Les Îles-de-la-Madeleine - (CD) | 11 | 259,362 |
L'Île-du-Havre-Aubert - (CCS) | 11 | 259,362 |
Le Rocher-Percé - (CD) | 15 | 158,208 |
Percé - (CCS)1 | 15 | 158,208 |
La Côte-de-Gaspé - (CD) | 8 | 97,494 |
Gaspé - (CCS)1 | 8 | 97,494 |
La Haute-Gaspésie - (CD) | 15 | 727,683 |
Cap-Chat - (CCS)1 | 15 | 727,683 |
Bonaventure - (CD) | 83 | 1,337,355 |
Shigawake - (CCS)1 | 23 | 256,188 |
Bonaventure - (CCS) | 16 | 385,767 |
Caplan - (CCS)1 | 27 | 537,315 |
New Richmond - (CCS)1 | 17 | 158,085 |
Avignon - (CD) | 56 | 1,634,849 |
Nouvelle - (CCS)1 | 23 | 518,996 |
Saint-André-de-Restigouche - (CCS)1 | 14 | 401,465 |
Saint-Alexis-de-Matapédia - (CCS)1 | 19 | 714,388 |
Chaudière-Appalaches - (CAR) | 3,820 | 97,450,086 |
L'Islet - (CD) | 332 | 8,916,728 |
Saint-Pamphile - (CCS) | 30 | 598,109 |
Saint-Adalbert - (CCS) | 19 | 317,868 |
Saint-Marcel - (CCS) | 31 | 1,050,065 |
Sainte-Félicité - (CCS) | 8 | 489,144 |
Sainte-Perpétue - (CCS)1 | 35 | 814,519 |
Saint-Damase-de-l'Islet - (CCS) | 15 | 410,741 |
Saint-Cyrille-de-Lessard - (CCS) | 12 | 298,000 |
Saint-Aubert - (CCS) | 29 | 796,083 |
Sainte-Louise - (CCS) | 30 | 1,056,326 |
Saint-Roch-des-Aulnaies - (CCS) | 24 | 1,105,030 |
Saint-Jean-Port-Joli - (CCS) | 47 | 988,141 |
L'Islet - (CCS) | 52 | 992,702 |
Montmagny - (CD) | 199 | 6,042,538 |
Saint-Fabien-de-Panet - (CCS)1 | 15 | 1,003,203 |
Sainte-Lucie-de-Beauregard - (CCS) | 12 | 482,601 |
Sainte-Apolline-de-Patton - (CCS)1 | 22 | 723,740 |
Cap-Saint-Ignace - (CCS) | 43 | 1,072,588 |
Montmagny - (CCS) | 33 | 754,839 |
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud - (CCS) | 21 | 348,321 |
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud - (CCS)1 | 53 | 1,657,246 |
Bellechasse - (CD) | 647 | 17,619,178 |
Saint-Philémon - (CCS) | 12 | 244,600 |
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland - (CCS) | 16 | 479,287 |
Saint-Nazaire-de-Dorchester - (CCS)1 | 19 | 239,598 |
Saint-Léon-de-Standon - (CCS) | 32 | 874,578 |
Saint-Malachie - (CCS) | 29 | 512,950 |
Armagh - (CCS) | 27 | 655,502 |
Saint-Nérée - (CCS) | 14 | 281,957 |
Saint-Lazare-de-Bellechasse - (CCS) | 41 | 1,078,520 |
Sainte-Claire - (CCS) | 52 | 2,363,580 |
Saint-Anselme - (CCS) | 61 | 2,182,914 |
Honfleur - (CCS) | 55 | 1,241,897 |
Saint-Gervais - (CCS) | 79 | 1,872,726 |
Saint-Raphaël - (CCS) | 32 | 569,436 |
La Durantaye - (CCS) | 23 | 507,355 |
Saint-Charles-de-Bellechasse - (CCS) | 56 | 1,529,777 |
Beaumont - (CCS) | 20 | 796,740 |
Saint-Michel-de-Bellechasse - (CCS) | 42 | 1,347,232 |
Saint-Vallier - (CCS) | 37 | 840,529 |
Desjardins - (CD) | 120 | 2,749,896 |
Saint-Henri - (CCS) | 84 | 1,886,915 |
