Table 29 - Farm capital, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2001
Variable name | Total farm capital | Value of all farm machinery and equipment | Value of livestock and poultry | Total value of land and buildings | Value of land and buildings, owned | Value of land and buildings, rented or leased from others |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Market value $ | Farms reporting | Market value $ | Farms reporting | Market value $ | Farms reporting | Market value $ | Farms reporting | Market value $ | Farms reporting | Market value $ |
Canada | 246,923 | 196,868,929,481 | 246,923 | 33,118,602,124 | 163,777 | 19,943,376,450 | 246,923 | 143,806,950,907 | 236,339 | 108,724,371,200 | 104,263 | 35,082,579,707 |
Ontario | 59,728 | 50,529,783,505 | 59,728 | 6,564,007,507 | 40,249 | 3,067,497,674 | 59,728 | 40,898,278,324 | 57,288 | 29,540,809,757 | 22,200 | 11,357,468,567 |
Southern Ontario Region - (CAR) | 19,631 | 19,328,708,521 | 19,631 | 2,588,188,596 | 8,773 | 654,609,045 | 19,631 | 16,085,910,880 | 18,732 | 11,909,626,950 | 7,522 | 4,176,283,930 |
Hamilton Division - (CD) | 1,026 | 845,093,210 | 1,026 | 104,210,343 | 570 | 30,307,725 | 1,026 | 710,575,142 | 974 | 505,224,087 | 340 | 205,351,055 |
Hamilton - (CCS) | 1,026 | 845,093,210 | 1,026 | 104,210,343 | 570 | 30,307,725 | 1,026 | 710,575,142 | 974 | 505,224,087 | 340 | 205,351,055 |
Niagara Regional Municipality - (CD) | 2,266 | 1,764,362,508 | 2,266 | 227,620,162 | 919 | 45,918,734 | 2,266 | 1,490,823,612 | 2,191 | 1,196,982,911 | 657 | 293,840,701 |
Fort Erie - (CCS) | 70 | 39,584,603 | 70 | 5,514,098 | 44 | 1,433,105 | 70 | 32,637,400 | 65 | 17,753,000 | 25 | 14,884,400 |
Port Colborne - (CCS) | 70 | 34,328,141 | 70 | 5,976,748 | 43 | 1,290,891 | 70 | 27,060,502 | 70 | 21,303,402 | 26 | 5,757,100 |
Wainfleet - (CCS) | 207 | 169,917,712 | 207 | 24,103,236 | 128 | 10,111,044 | 207 | 135,703,432 | 205 | 96,235,932 | 79 | 39,467,500 |
West Lincoln - (CCS) | 454 | 291,232,698 | 454 | 40,167,307 | 344 | 19,797,758 | 454 | 231,267,633 | 439 | 170,680,882 | 164 | 60,586,751 |
Pelham - (CCS) | 209 | 145,229,142 | 209 | 20,526,033 | 79 | 2,278,869 | 209 | 122,424,240 | 203 | 97,128,890 | 55 | 25,295,350 |
Welland - (CCS) | 28 | 12,061,592 | 28 | 1,854,131 | 12 | 123,461 | 28 | 10,084,000 | 27 | 8,863,000 | 7 | 1,221,000 |
Thorold - (CCS) | 49 | 53,532,497 | 49 | 7,462,687 | 27 | 1,081,966 | 49 | 44,987,844 | 47 | 23,474,844 | 19 | 21,513,000 |
Niagara Falls - (CCS) | 82 | 48,822,392 | 82 | 5,885,463 | 47 | 1,871,829 | 82 | 41,065,100 | 79 | 29,183,000 | 24 | 11,882,100 |
Niagara-on-the-Lake - (CCS) | 401 | 340,287,353 | 401 | 45,285,806 | 57 | 1,758,678 | 401 | 293,242,869 | 389 | 250,876,369 | 96 | 42,366,500 |
St. Catharines - (CCS) | 108 | 115,743,149 | 108 | 11,683,840 | 12 | 359,309 | 108 | 103,700,000 | 101 | 90,740,000 | 30 | 12,960,000 |
Lincoln - (CCS) | 473 | 442,398,183 | 473 | 51,022,186 | 93 | 4,318,275 | 473 | 387,057,722 | 454 | 332,518,722 | 116 | 54,539,000 |
Grimsby - (CCS) | 115 | 71,225,046 | 115 | 8,138,627 | 33 | 1,493,549 | 115 | 61,592,870 | 112 | 58,224,870 | 16 | 3,368,000 |
Haldimand-Norfolk Regional Municipality - (CD) | 2,602 | 2,098,388,467 | 2,602 | 359,926,206 | 1,073 | 59,008,021 | 2,602 | 1,679,454,240 | 2,442 | 1,246,711,342 | 1,062 | 432,742,898 |
Haldimand - (CCS) | 951 | 657,838,610 | 951 | 101,927,708 | 667 | 39,796,321 | 951 | 516,114,581 | 921 | 358,977,278 | 411 | 157,137,303 |
Norfolk - (CCS) | 1,651 | 1,440,549,857 | 1,651 | 257,998,498 | 406 | 19,211,700 | 1,651 | 1,163,339,659 | 1,521 | 887,734,064 | 651 | 275,605,595 |
Brant County - (CD) | 817 | 752,565,852 | 817 | 104,970,622 | 417 | 25,662,940 | 817 | 621,932,290 | 772 | 444,981,178 | 303 | 176,951,112 |
Brant - (CCS)1 | 817 | 752,565,852 | 817 | 104,970,622 | 417 | 25,662,940 | 817 | 621,932,290 | 772 | 444,981,178 | 303 | 176,951,112 |
Oxford County - (CD) | 2,104 | 2,703,747,784 | 2,104 | 307,798,196 | 1,437 | 159,937,332 | 2,104 | 2,236,012,256 | 2,022 | 1,718,872,698 | 793 | 517,139,558 |
Norwich - (CCS) | 536 | 573,303,622 | 536 | 73,037,760 | 305 | 31,848,577 | 536 | 468,417,285 | 504 | 361,453,965 | 195 | 106,963,320 |
South-West Oxford - (CCS) | 377 | 555,256,820 | 377 | 61,728,877 | 271 | 33,637,030 | 377 | 459,890,913 | 365 | 355,916,471 | 146 | 103,974,442 |
Zorra - (CCS) | 533 | 733,204,031 | 533 | 80,091,017 | 395 | 45,421,787 | 533 | 607,691,227 | 515 | 467,507,051 | 214 | 140,184,176 |
East Zorra-Tavistock - (CCS) | 301 | 423,179,618 | 301 | 43,117,942 | 235 | 26,825,846 | 301 | 353,235,830 | 293 | 283,436,560 | 105 | 69,799,270 |
Blandford-Blenheim - (CCS) | 357 | 418,803,693 | 357 | 49,822,600 | 231 | 22,204,092 | 357 | 346,777,001 | 345 | 250,558,651 | 133 | 96,218,350 |
Elgin County - (CD) | 1,608 | 1,582,995,090 | 1,608 | 209,171,759 | 778 | 54,876,517 | 1,608 | 1,318,946,814 | 1,538 | 950,456,152 | 618 | 368,490,662 |
Bayham - (CCS) | 228 | 191,953,432 | 228 | 28,282,466 | 77 | 3,903,311 | 228 | 159,767,655 | 217 | 108,969,455 | 71 | 50,798,200 |
Malahide - (CCS) | 419 | 428,222,440 | 419 | 57,469,121 | 223 | 21,996,462 | 419 | 348,756,857 | 396 | 277,853,115 | 169 | 70,903,742 |
Central Elgin - (CCS) | 240 | 271,600,503 | 240 | 35,917,891 | 105 | 5,250,087 | 240 | 230,432,525 | 228 | 153,560,825 | 112 | 76,871,700 |
Southwold - (CCS) | 238 | 278,070,503 | 238 | 32,146,314 | 133 | 9,745,615 | 238 | 236,178,574 | 228 | 161,658,154 | 86 | 74,520,420 |
Dutton/Dunwich - (CCS) | 222 | 203,204,923 | 222 | 25,477,070 | 122 | 9,131,453 | 222 | 168,596,400 | 212 | 114,995,700 | 96 | 53,600,700 |
West Elgin - (CCS) | 261 | 209,943,289 | 261 | 29,878,897 | 118 | 4,849,589 | 261 | 175,214,803 | 257 | 133,418,903 | 84 | 41,795,900 |
Chatham-Kent Division - (CD) | 2,352 | 2,398,770,451 | 2,352 | 351,480,689 | 553 | 39,344,920 | 2,352 | 2,007,944,842 | 2,230 | 1,424,279,412 | 1,051 | 583,665,430 |
Chatham-Kent - (CCS) | 2,352 | 2,398,770,451 | 2,352 | 351,480,689 | 553 | 39,344,920 | 2,352 | 2,007,944,842 | 2,230 | 1,424,279,412 | 1,051 | 583,665,430 |
Essex County - (CD) | 1,789 | 1,939,358,469 | 1,789 | 269,865,789 | 338 | 15,809,267 | 1,789 | 1,653,683,413 | 1,721 | 1,215,500,649 | 687 | 438,182,764 |
Leamington - (CCS) | 379 | 556,168,544 | 379 | 71,535,928 | 54 | 3,529,059 | 379 | 481,103,557 | 364 | 404,292,057 | 132 | 76,811,500 |
Kingsville - (CCS)1 | 345 | 387,624,562 | 345 | 48,881,477 | 61 | 2,666,349 | 345 | 336,076,736 | 333 | 270,777,086 | 104 | 65,299,650 |
Essex - (CCS) | 256 | 258,455,594 | 256 | 36,558,521 | 63 | 1,470,988 | 256 | 220,426,085 | 244 | 139,965,285 | 108 | 80,460,800 |
Amherstburg - (CCS) | 159 | 139,106,159 | 159 | 20,373,478 | 43 | 1,567,471 | 159 | 117,165,210 | 152 | 68,511,000 | 67 | 48,654,210 |
LaSalle - (CCS)1 | 59 | 44,629,787 | 59 | 6,382,351 | 8 | 439,836 | 59 | 37,807,600 | 55 | 21,066,000 | 24 | 16,741,600 |
Tecumseh - (CCS) | 90 | 108,332,003 | 90 | 15,769,555 | 25 | 2,565,091 | 90 | 89,997,357 | 86 | 55,378,757 | 41 | 34,618,600 |
Lakeshore - (CCS) | 501 | 445,041,820 | 501 | 70,364,479 | 84 | 3,570,473 | 501 | 371,106,868 | 487 | 255,510,464 | 211 | 115,596,404 |
Lambton County - (CD) | 2,427 | 2,320,498,969 | 2,427 | 316,978,381 | 1,125 | 84,121,722 | 2,427 | 1,919,398,866 | 2,327 | 1,423,014,219 | 1,002 | 496,384,647 |
St. Clair - (CCS)1 | 544 | 432,405,088 | 544 | 66,469,354 | 204 | 10,519,988 | 544 | 355,415,746 | 512 | 247,449,866 | 233 | 107,965,880 |
Dawn-Euphemia - (CCS) | 321 | 311,537,630 | 321 | 41,495,532 | 147 | 7,954,861 | 321 | 262,087,237 | 309 | 177,433,762 | 156 | 84,653,475 |
Brooke-Alvinston - (CCS) | 265 | 279,720,317 | 265 | 38,933,009 | 119 | 11,002,020 | 265 | 229,785,288 | 253 | 174,306,688 | 117 | 55,478,600 |
Enniskillen - (CCS) | 338 | 279,585,388 | 338 | 40,072,219 | 150 | 9,065,386 | 338 | 230,447,783 | 329 | 189,505,305 | 116 | 40,942,478 |
Sarnia - (CCS) | 119 | 117,799,869 | 119 | 14,436,101 | 48 | 2,802,544 | 119 | 100,561,224 | 116 | 62,583,400 | 45 | 37,977,824 |
Plympton-Wyoming - (CCS) | 322 | 293,576,021 | 322 | 38,975,315 | 171 | 16,685,797 | 322 | 237,914,909 | 318 | 196,630,509 | 108 | 41,284,400 |
Lambton Shores - (CCS) | 245 | 318,113,438 | 245 | 39,093,666 | 117 | 11,107,784 | 245 | 267,911,988 | 233 | 191,395,888 | 105 | 76,516,100 |
Warwick - (CCS) | 273 | 287,761,218 | 273 | 37,503,185 | 169 | 14,983,342 | 273 | 235,274,691 | 257 | 183,708,801 | 122 | 51,565,890 |
Middlesex County - (CD) | 2,640 | 2,922,927,721 | 2,640 | 336,166,449 | 1,563 | 139,621,867 | 2,640 | 2,447,139,405 | 2,515 | 1,783,604,302 | 1,009 | 663,535,103 |
Southwest Middlesex - (CCS) | 334 | 276,340,671 | 334 | 37,234,817 | 186 | 12,332,359 | 334 | 226,773,495 | 321 | 172,943,845 | 116 | 53,829,650 |
Strathroy-Caradoc - (CCS) | 276 | 281,368,377 | 276 | 36,005,028 | 130 | 9,960,104 | 276 | 235,403,245 | 260 | 178,159,155 | 96 | 57,244,090 |
Thames Centre - (CCS) | 429 | 441,811,675 | 429 | 47,863,978 | 279 | 20,638,957 | 429 | 373,308,740 | 410 | 277,329,590 | 153 | 95,979,150 |
Middlesex Centre - (CCS) | 540 | 662,137,376 | 540 | 71,488,399 | 311 | 24,218,007 | 540 | 566,430,970 | 519 | 387,816,892 | 216 | 178,614,078 |
London - (CCS) | 178 | 213,334,504 | 178 | 23,160,129 | 93 | 5,249,275 | 178 | 184,925,100 | 163 | 125,062,250 | 83 | 59,862,850 |
North Middlesex - (CCS) | 449 | 587,314,789 | 449 | 62,711,641 | 284 | 43,694,406 | 449 | 480,908,742 | 424 | 345,829,485 | 190 | 135,079,257 |
Adelaide Metcalfe - (CCS) | 278 | 268,286,283 | 278 | 34,770,210 | 183 | 14,898,987 | 278 | 218,617,086 | 271 | 175,178,658 | 95 | 43,438,428 |
Lucan Biddulph - (CCS) | 156 | 192,334,046 | 156 | 22,932,247 | 97 | 8,629,772 | 156 | 160,772,027 | 147 | 121,284,427 | 60 | 39,487,600 |
Western Ontario Region - (CAR) | 19,191 | 17,962,263,633 | 19,191 | 2,043,750,018 | 14,946 | 1,390,407,464 | 19,191 | 14,528,106,151 | 18,327 | 10,186,521,184 | 7,115 | 4,341,584,967 |
Peel Regional Municipality - (CD) | 522 | 1,433,724,388 | 522 | 69,765,121 | 370 | 28,907,043 | 522 | 1,335,052,224 | 479 | 516,132,774 | 250 | 818,919,450 |
Mississauga - (CCS) | 19 | 127,180,224 | 19 | 2,348,690 | 6 | 320,934 | 19 | 124,510,600 | 16 | 27,410,000 | 8 | 97,100,600 |
Brampton - (CCS) | 87 | 265,717,747 | 87 | 13,564,979 | 52 | 4,194,444 | 87 | 247,958,324 | 78 | 130,599,324 | 40 | 117,359,000 |
Caledon - (CCS) | 416 | 1,040,826,417 | 416 | 53,851,452 | 312 | 24,391,665 | 416 | 962,583,300 | 385 | 358,123,450 | 202 | 604,459,850 |
Dufferin County - (CD) | 898 | 695,659,045 | 898 | 86,305,738 | 695 | 44,672,861 | 898 | 564,680,446 | 842 | 360,848,563 | 391 | 203,831,883 |
East Garafraxa - (CCS) | 124 | 122,455,170 | 124 | 15,011,229 | 93 | 5,981,278 | 124 | 101,462,663 | 120 | 61,443,963 | 58 | 40,018,700 |
Amaranth - (CCS) | 207 | 150,699,412 | 207 | 17,386,588 | 164 | 10,647,159 | 207 | 122,665,665 | 194 | 75,531,700 | 91 | 47,133,965 |
East Luther Grand Valley - (CCS) | 92 | 74,592,415 | 92 | 10,179,507 | 70 | 5,518,658 | 92 | 58,894,250 | 85 | 40,416,500 | 42 | 18,477,750 |
Mono - (CCS) | 170 | 120,577,923 | 170 | 10,437,209 | 119 | 7,814,814 | 170 | 102,325,900 | 159 | 68,322,900 | 62 | 34,003,000 |
Mulmur - (CCS) | 140 | 96,814,070 | 140 | 9,987,484 | 113 | 6,074,118 | 140 | 80,752,468 | 130 | 50,026,500 | 65 | 30,725,968 |
Melancthon - (CCS) | 165 | 130,520,055 | 165 | 23,303,721 | 136 | 8,636,834 | 165 | 98,579,500 | 154 | 65,107,000 | 73 | 33,472,500 |
Wellington County - (CD) | 2,616 | 2,259,725,987 | 2,616 | 258,181,576 | 2,154 | 202,944,870 | 2,616 | 1,798,599,541 | 2,507 | 1,361,785,317 | 887 | 436,814,224 |
Puslinch - (CCS) | 149 | 136,772,945 | 149 | 11,695,065 | 109 | 7,131,360 | 149 | 117,946,520 | 139 | 82,007,020 | 46 | 35,939,500 |
Guelph/Eramosa - (CCS) | 264 | 296,755,030 | 264 | 28,784,282 | 178 | 21,531,750 | 264 | 246,438,998 | 251 | 180,880,378 | 89 | 65,558,620 |
Erin - (CCS) | 268 | 201,961,742 | 268 | 19,773,894 | 224 | 9,900,909 | 268 | 172,286,939 | 258 | 125,114,589 | 76 | 47,172,350 |
Centre Wellington - (CCS) | 419 | 363,464,229 | 419 | 41,737,736 | 339 | 30,057,523 | 419 | 291,668,970 | 397 | 216,852,827 | 157 | 74,816,143 |
Mapleton - (CCS) | 733 | 665,427,446 | 733 | 82,064,138 | 645 | 75,590,749 | 733 | 507,772,559 | 709 | 408,861,893 | 235 | 98,910,666 |
Minto - (CCS) | 292 | 245,074,203 | 292 | 31,401,533 | 245 | 23,906,039 | 292 | 189,766,631 | 282 | 145,287,331 | 101 | 44,479,300 |
Wellington North - (CCS) | 491 | 350,270,392 | 491 | 42,724,928 | 414 | 34,826,540 | 491 | 272,718,924 | 471 | 202,781,279 | 183 | 69,937,645 |
Halton Regional Municipality - (CD) | 619 | 1,009,980,734 | 619 | 69,215,405 | 399 | 19,812,435 | 619 | 920,952,894 | 575 | 474,457,994 | 224 | 446,494,900 |
Oakville - (CCS) | 27 | 69,381,172 | 27 | 3,163,199 | 14 | 665,155 | 27 | 65,552,818 | 23 | 20,426,318 | 11 | 45,126,500 |
Burlington - (CCS) | 95 | 151,934,228 | 95 | 16,431,593 | 57 | 4,744,409 | 95 | 130,758,226 | 94 | 101,509,826 | 37 | 29,248,400 |
Milton - (CCS) | 271 | 333,815,444 | 271 | 22,363,705 | 177 | 6,353,443 | 271 | 305,098,296 | 254 | 179,269,596 | 79 | 125,828,700 |
Halton Hills - (CCS) | 226 | 454,849,890 | 226 | 27,256,908 | 151 | 8,049,428 | 226 | 419,543,554 | 204 | 173,252,254 | 97 | 246,291,300 |
Waterloo Regional Municipality - (CD) | 1,444 | 1,386,845,041 | 1,444 | 137,953,754 | 1,210 | 143,379,066 | 1,444 | 1,105,512,221 | 1,359 | 813,288,251 | 487 | 292,223,970 |
North Dumfries - (CCS) | 117 | 165,754,341 | 117 | 18,454,007 | 84 | 7,920,516 | 117 | 139,379,818 | 111 | 87,680,818 | 45 | 51,699,000 |
Cambridge - (CCS) | 32 | 39,028,689 | 32 | 2,990,464 | 19 | 1,708,724 | 32 | 34,329,501 | 25 | 21,037,001 | 16 | 13,292,500 |
Kitchener - (CCS)1 | 29 | 42,969,439 | 29 | 3,380,029 | 17 | 1,838,409 | 29 | 37,751,001 | 24 | 24,990,001 | 13 | 12,761,000 |
Wilmot - (CCS) | 271 | 330,004,333 | 271 | 34,934,909 | 201 | 21,345,476 | 271 | 273,723,948 | 256 | 187,981,943 | 106 | 85,742,005 |
Wellesley - (CCS) | 501 | 348,493,409 | 501 | 28,852,693 | 470 | 57,581,935 | 501 | 262,058,781 | 480 | 226,272,131 | 127 | 35,786,650 |
Woolwich - (CCS) | 494 | 460,594,830 | 494 | 49,341,652 | 419 | 52,984,006 | 494 | 358,269,172 | 463 | 265,326,357 | 180 | 92,942,815 |
Perth County - (CD) | 2,570 | 2,842,655,094 | 2,570 | 322,550,375 | 1,973 | 206,948,463 | 2,570 | 2,313,156,256 | 2,452 | 1,821,737,399 | 876 | 491,418,857 |
Perth South - (CCS) | 403 | 500,127,368 | 403 | 52,622,547 | 284 | 34,283,100 | 403 | 413,221,721 | 378 | 307,874,336 | 165 | 105,347,385 |
West Perth - (CCS) | 630 | 794,525,032 | 630 | 88,794,686 | 420 | 43,886,054 | 630 | 661,844,292 | 593 | 522,554,820 | 203 | 139,289,472 |
Perth East - (CCS) | 956 | 933,308,116 | 956 | 108,566,538 | 778 | 74,961,446 | 956 | 749,780,132 | 919 | 602,242,352 | 317 | 147,537,780 |
North Perth - (CCS) | 581 | 614,694,578 | 581 | 72,566,604 | 491 | 53,817,863 | 581 | 488,310,111 | 562 | 389,065,891 | 191 | 99,244,220 |
Huron County - (CD) | 2,880 | 3,190,430,260 | 2,880 | 371,893,946 | 2,075 | 240,462,764 | 2,880 | 2,578,073,550 | 2,767 | 1,953,697,832 | 1,038 | 624,375,718 |
South Huron - (CCS) | 331 | 485,611,587 | 331 | 56,242,634 | 207 | 26,503,183 | 331 | 402,865,770 | 318 | 289,762,270 | 137 | 113,103,500 |
Bluewater - (CCS) | 290 | 409,604,733 | 290 | 43,101,145 | 162 | 14,056,765 | 290 | 352,446,823 | 269 | 228,632,058 | 132 | 123,814,765 |
Central Huron - (CCS) | 411 | 427,237,107 | 411 | 49,063,298 | 282 | 23,111,332 | 411 | 355,062,477 | 398 | 257,626,587 | 151 | 97,435,890 |
Huron East - (CCS) | 599 | 807,510,053 | 599 | 89,947,050 | 410 | 64,571,306 | 599 | 652,991,697 | 577 | 521,330,397 | 201 | 131,661,300 |
Howick - (CCS) | 307 | 260,724,339 | 307 | 29,900,567 | 262 | 32,748,240 | 307 | 198,075,532 | 295 | 160,675,032 | 106 | 37,400,500 |
Morris-Turnberry - (CCS) | 327 | 288,730,429 | 327 | 35,866,811 | 269 | 32,130,991 | 327 | 220,732,627 | 317 | 179,140,555 | 107 | 41,592,072 |
North Huron - (CCS) | 156 | 119,526,011 | 156 | 17,583,457 | 125 | 12,968,717 | 156 | 88,973,837 | 148 | 70,115,837 | 56 | 18,858,000 |
Ashfield-Colborne-Wawanosh - (CCS) | 459 | 391,486,001 | 459 | 50,188,984 | 358 | 34,372,230 | 459 | 306,924,787 | 445 | 246,415,096 | 148 | 60,509,691 |
Bruce County - (CD) | 2,345 | 1,591,157,380 | 2,345 | 232,486,048 | 1,962 | 216,752,200 | 2,345 | 1,141,919,132 | 2,262 | 908,539,659 | 869 | 233,379,473 |
South Bruce - (CCS) | 496 | 350,284,499 | 496 | 56,484,094 | 429 | 39,386,410 | 496 | 254,413,995 | 477 | 206,360,365 | 173 | 48,053,630 |
Huron-Kinloss - (CCS) | 321 | 257,907,863 | 321 | 33,775,982 | 256 | 26,136,721 | 321 | 197,995,160 | 304 | 157,032,060 | 120 | 40,963,100 |
Kincardine - (CCS) | 353 | 218,303,984 | 353 | 31,731,314 | 296 | 26,300,811 | 353 | 160,271,859 | 342 | 132,741,509 | 121 | 27,530,350 |
Brockton - (CCS) | 473 | 318,695,772 | 473 | 48,998,313 | 380 | 43,451,009 | 473 | 226,246,450 | 455 | 176,558,051 | 185 | 49,688,399 |
Arran-Elderslie - (CCS) | 350 | 246,140,248 | 350 | 32,471,897 | 317 | 52,956,591 | 350 | 160,711,760 | 348 | 135,329,238 | 131 | 25,382,522 |
Saugeen Shores - (CCS) | 100 | 59,617,006 | 100 | 10,394,070 | 69 | 4,991,685 | 100 | 44,231,251 | 95 | 30,066,451 | 28 | 14,164,800 |
South Bruce Peninsula - (CCS) | 164 | 78,943,469 | 164 | 11,091,001 | 140 | 12,354,018 | 164 | 55,498,450 | 155 | 42,982,000 | 68 | 12,516,450 |
Northern Bruce Peninsula - (CCS) | 88 | 61,264,539 | 88 | 7,539,377 | 75 | 11,174,955 | 88 | 42,550,207 | 86 | 27,469,985 | 43 | 15,080,222 |
Grey County - (CD) | 2,834 | 1,470,509,861 | 2,834 | 210,142,422 | 2,347 | 173,555,840 | 2,834 | 1,086,811,599 | 2,737 | 831,660,997 | 1,086 | 255,150,602 |
West Grey - (CCS) | 654 | 342,789,060 | 654 | 49,286,151 | 550 | 42,269,423 | 654 | 251,233,486 | 631 | 203,807,585 | 252 | 47,425,901 |
Southgate - (CCS) | 488 | 255,549,660 | 488 | 37,128,853 | 419 | 34,686,479 | 488 | 183,734,328 | 475 | 144,496,028 | 172 | 39,238,300 |
Grey Highlands - (CCS) | 488 | 266,555,648 | 488 | 36,547,800 | 409 | 28,771,826 | 488 | 201,236,022 | 474 | 136,756,522 | 216 | 64,479,500 |
Chatsworth - (CCS) | 403 | 178,018,880 | 403 | 25,807,778 | 350 | 24,077,759 | 403 | 128,133,343 | 393 | 100,102,743 | 138 | 28,030,600 |
Blue Mountains - (CCS) | 161 | 99,891,592 | 161 | 14,365,098 | 78 | 4,308,575 | 161 | 81,217,919 | 154 | 57,155,519 | 73 | 24,062,400 |
Georgian Highlands - (CCS) | 336 | 170,771,363 | 336 | 26,841,043 | 271 | 18,011,819 | 336 | 125,918,501 | 319 | 98,351,500 | 131 | 27,567,001 |
Georgian Bluffs - (CCS) | 304 | 156,933,658 | 304 | 20,165,699 | 270 | 21,429,959 | 304 | 115,338,000 | 291 | 90,991,100 | 104 | 24,346,900 |
Simcoe County - (CD) | 2,463 | 2,081,575,843 | 2,463 | 285,255,633 | 1,761 | 112,971,922 | 2,463 | 1,683,348,288 | 2,347 | 1,144,372,398 | 1,007 | 538,975,890 |
Adjala-Tosorontio - (CCS) | 198 | 196,381,941 | 198 | 27,930,833 | 140 | 7,404,408 | 198 | 161,046,700 | 193 | 109,029,400 | 72 | 52,017,300 |
Clearview - (CCS) | 361 | 319,227,360 | 361 | 41,711,216 | 265 | 21,653,187 | 361 | 255,862,957 | 345 | 180,641,589 | 151 | 75,221,368 |
New Tecumseth - (CCS) | 162 | 197,541,104 | 162 | 27,586,802 | 99 | 4,176,738 | 162 | 165,777,564 | 152 | 115,481,504 | 65 | 50,296,060 |
Springwater - (CCS)1 | 298 | 260,345,604 | 298 | 35,978,585 | 232 | 18,600,548 | 298 | 205,766,471 | 288 | 150,015,871 | 127 | 55,750,600 |
Bradford West Gwillimbury - (CCS) | 171 | 192,091,628 | 171 | 30,631,509 | 77 | 3,426,536 | 171 | 158,033,583 | 158 | 109,258,383 | 83 | 48,775,200 |
Severn - (CCS) | 187 | 90,350,016 | 187 | 12,808,124 | 148 | 7,536,590 | 187 | 70,005,302 | 175 | 49,528,302 | 59 | 20,477,000 |
Innisfil - (CCS) | 163 | 170,069,264 | 163 | 21,324,158 | 112 | 8,168,693 | 163 | 140,576,413 | 153 | 96,142,776 | 65 | 44,433,637 |
Ramara - (CCS) | 173 | 123,538,879 | 173 | 13,200,650 | 144 | 12,618,069 | 173 | 97,720,160 | 167 | 52,702,000 | 79 | 45,018,160 |
Essa - (CCS) | 173 | 199,646,321 | 173 | 26,315,379 | 113 | 7,596,165 | 173 | 165,734,777 | 162 | 105,887,012 | 86 | 59,847,765 |
Oro-Medonte - (CCS) | 370 | 220,410,212 | 370 | 29,339,392 | 281 | 14,482,180 | 370 | 176,588,640 | 353 | 116,011,440 | 138 | 60,577,200 |
Tiny - (CCS) | 134 | 72,134,600 | 134 | 12,268,882 | 86 | 4,251,157 | 134 | 55,614,561 | 130 | 39,977,961 | 48 | 15,636,600 |
Tay - (CCS) | 73 | 39,838,914 | 73 | 6,160,103 | 64 | 3,057,651 | 73 | 30,621,160 | 71 | 19,696,160 | 34 | 10,925,000 |
Central Ontario Region - (CAR) | 8,938 | 6,663,976,981 | 8,938 | 781,378,727 | 6,920 | 372,435,765 | 8,938 | 5,510,162,489 | 8,545 | 3,407,800,859 | 3,268 | 2,102,361,630 |
Hastings County - (CD) | 1,190 | 504,562,251 | 1,190 | 90,107,226 | 974 | 50,272,325 | 1,190 | 364,182,700 | 1,170 | 285,237,190 | 442 | 78,945,510 |
Tyendinaga - (CCS) | 162 | 71,874,388 | 162 | 11,500,558 | 142 | 6,333,930 | 162 | 54,039,900 | 159 | 36,639,800 | 67 | 17,400,100 |
Belleville - (CCS) | 123 | 55,892,411 | 123 | 9,931,241 | 96 | 4,972,964 | 123 | 40,988,206 | 122 | 33,441,956 | 41 | 7,546,250 |
Quinte West - (CCS) | 256 | 129,808,879 | 256 | 23,852,135 | 195 | 10,591,434 | 256 | 95,365,310 | 248 | 77,712,700 | 100 | 17,652,610 |
Stirling-Rawdon - (CCS) | 161 | 75,532,636 | 161 | 14,895,683 | 139 | 9,691,553 | 161 | 50,945,400 | 158 | 39,013,100 | 70 | 11,932,300 |
Centre Hastings - (CCS) | 89 | 36,271,108 | 89 | 7,356,250 | 71 | 4,266,558 | 89 | 24,648,300 | 89 | 19,595,000 | 32 | 5,053,300 |
Tweed - (CCS) | 135 | 61,780,465 | 135 | 9,787,975 | 115 | 7,175,640 | 135 | 44,816,850 | 134 | 33,235,300 | 56 | 11,581,550 |
Madoc - (CCS) | 107 | 35,602,714 | 107 | 6,176,212 | 84 | 3,898,599 | 107 | 25,527,903 | 105 | 21,033,603 | 40 | 4,494,300 |
Marmora - (CCS) | 43 | 11,054,542 | 43 | 1,866,338 | 38 | 1,284,604 | 43 | 7,903,600 | 43 | 6,783,500 | 9 | 1,120,100 |
Faraday - (CCS)1 | 18 | 4,559,789 | 18 | 744,376 | 15 | 282,413 | 18 | 3,533,000 | 18 | x | 2 | x |
Bancroft - (CCS) | 23 | 6,439,485 | 23 | 1,046,046 | 17 | 522,439 | 23 | 4,871,000 | 22 | 4,185,000 | 9 | 686,000 |
Carlow/Mayo - (CCS) | 25 | 6,603,928 | 25 | 1,109,000 | 24 | 762,928 | 25 | 4,732,000 | 24 | 3,910,000 | 11 | 822,000 |
Hastings Highlands - (CCS) | 48 | 9,141,906 | 48 | 1,841,412 | 38 | 489,263 | 48 | 6,811,231 | 48 | x | 5 | x |
