Tableau 23 - Stocks de volailles, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), le 15 mai 2001
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Total des poules et poulets | Poulets à griller, poulets à rôtir et Cornouailles | Poulettes de moins de 19 semaines, destinées à la ponte | Poules pondeuses de 19 semaines et plus | Poules pondeuses destinées à l'approvisionnement de couvoirs | Dindons et dindes | Autres volailles |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux | Fermes déclarantes | Nombre d'oiseaux |
Canada | 26 484 | 126 159 529 | 10 875 | 87 437 798 | 5 000 | 12 470 143 | 20 345 | 26 251 588 | 313 | 4 749 818 | 4 176 | 8 115 942 | 7 456 | 5 311 918 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 74 | 1 720 697 | 24 | x | 11 | x | 65 | 323 911 | 0 | 0 | 26 | x | 32 | 592 |
Région agricole 1 - (RAR) | 38 | 1 471 053 | 16 | x | 6 | x | 30 | 166 627 | 0 | 0 | 18 | x | 16 | 340 |
Division No. 1 - (DR) | 32 | 1 470 888 | 16 | x | 6 | x | 24 | 166 462 | 0 | 0 | 15 | x | 13 | 286 |
Division No. 1, Subd. W - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. X - (SRU)1 | 3 | x | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 3 | x | 1 | x |
Division No. 1, Subd. C - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 1, Subd. E - (SRU)1 | 4 | x | 3 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Division No. 1, Subd. H - (SRU)1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x |
Holyrood - (SRU)1 | 3 | 291 400 | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. John's - (SRU)1 | 18 | x | 8 | x | 3 | x | 14 | x | 0 | 0 | 8 | x | 8 | 130 |
Division No. 2 - (DR) | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | 0 | 0 | 3 | 20 | 3 | 54 |
Division No. 2, Subd. E - (SRU)1 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | 0 | 0 | 3 | 20 | 3 | 54 |
Région agricole 2 - (RAR) | 17 | 178 421 | 4 | x | 3 | x | 16 | x | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 142 |
Division No. 6 - (DR)1 | 4 | x | 1 | x | 1 | x | 4 | x | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Division No. 6, Subd. C - (SRU)1 | 4 | x | 1 | x | 1 | x | 4 | x | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Division No. 7 - (DR) | 6 | x | 2 | x | 2 | x | 5 | x | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 114 |
Division No. 7, Subd. K - (SRU)1 | 3 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Division No. 7, Subd. E - (SRU) | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Division No. 7, Subd. D - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Division No. 8 - (DR) | 7 | x | 1 | x | 0 | 0 | 7 | 36 119 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x |
Division No. 8, Subd. H - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. G - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Division No. 8, Subd. C - (SRU)1 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Région agricole 3 - (RAR) | 19 | 71 223 | 4 | x | 2 | x | 19 | x | 0 | 0 | 4 | 96 | 7 | 110 |
Division No. 4 - (DR) | 7 | x | 1 | x | 1 | x | 7 | x | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Division No. 4, Subd. A - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Division No. 4, Subd. B - (SRU)1 | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Division No. 5 - (DR)1 | 12 | x | 3 | x | 1 | x | 12 | 50 810 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | x |
Division No. 5, Subd. E - (SRU)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. F - (SRU)1 | 5 | x | 1 | x | 1 | x | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
Division No. 5, Subd. D - (SRU)1 | 6 | 5 798 | 2 | x | 0 | 0 | 6 | x | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Île-du-Prince-Édouard | 169 | 365 182 | 81 | x | 19 | x | 109 | 107 540 | 0 | 0 | 21 | x | 59 | 1 461 |
Région agricole 1 - (RAR) | 24 | 114 371 | 12 | x | 1 | x | 14 | x | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 91 |
Kings County - (DR) | 24 | 114 371 | 12 | x | 1 | x | 14 | x | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 91 |
Lot 64 - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 63 - (SRU)1 | 4 | x | 4 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 59 - (SRU) | 4 | x | 2 | x | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 51 - (SRU) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 52 - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 54 - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 55 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 44 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 45 - (SRU)1 | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 47 - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 41 - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 40 - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Lot 38 - (SRU) | 3 | 86 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Région agricole 2 - (RAR) | 86 | 184 828 | 42 | 135 805 | 12 | 13 689 | 53 | 35 334 | 0 | 0 | 11 | 2 047 | 31 | 754 |
Queens County - (DR) | 86 | 184 828 | 42 | 135 805 | 12 | 13 689 | 53 | 35 334 | 0 | 0 | 11 | 2 047 | 31 | 754 |
Lot 58 - (SRU)1 | 6 | 1 261 | 3 | x | 2 | x | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 57 - (SRU) | 6 | 412 | 1 | x | 0 | 0 | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 50 - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 49 - (SRU) | 3 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 48 - (SRU) | 3 | 525 | 3 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 31 - (SRU) | 6 | x | 1 | x | 1 | x | 6 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x |
Lot 65 - (SRU) | 4 | x | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Lot 30 - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Lot 29 - (SRU) | 3 | 315 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x |
Lot 67 - (SRU) | 6 | x | 3 | x | 1 | x | 4 | x | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x |
Lot 20 - (SRU) | 7 | 980 | 5 | x | 0 | 0 | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
Lot 21 - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Miltonvale Park - (SRU) | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 22 - (SRU)1 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 23 - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Lot 24 - (SRU) | 4 | 820 | 4 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x |
Lot 33 - (SRU) | 11 | x | 6 | x | 1 | x | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 |
Lot 34 - (SRU) | 5 | x | 1 | x | 1 | x | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 35 - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 36 - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 37 - (SRU) | 6 | 235 | 3 | x | 2 | x | 4 | 117 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 42 |
Cornwall - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Région agricole 3 - (RAR) | 59 | 65 983 | 27 | x | 6 | x | 42 | x | 0 | 0 | 9 | x | 23 | 616 |
Prince County - (DR) | 59 | 65 983 | 27 | x | 6 | x | 42 | x | 0 | 0 | 9 | x | 23 | 616 |
Lot 28 - (SRU) | 6 | 2 334 | 2 | x | 0 | 0 | 4 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Lot 27 - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 26 - (SRU) | 5 | 2 885 | 3 | x | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 151 |
Lot 25 - (SRU) | 4 | x | 3 | x | 2 | x | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Lot 19 - (SRU) | 4 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Lot 18 - (SRU) | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Lot 17 - (SRU) | 4 | x | 1 | x | 0 | 0 | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 16 - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 14 - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 13 - (SRU) | 4 | x | 2 | x | 1 | x | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 12 - (SRU)1 | 4 | 156 | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 180 |
Lot 6 - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 |
Lot 9 - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 8 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 7 - (SRU)1 | 4 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 4 - (SRU) | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 |
Lot 3 - (SRU)1 | 3 | x | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lot 1 - (SRU) | 5 | 103 | 3 | x | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Nouvelle-Écosse | 560 | 4 084 846 | 228 | 2 882 594 | 101 | 431 804 | 440 | 770 448 | 8 | 108 344 | 108 | 196 730 | 178 | 6 441 |
Région agricole 1 - (RAR) | 101 | 426 067 | 34 | 343 759 | 26 | x | 85 | x | 0 | 0 | 25 | 12 313 | 31 | 422 |
Shelburne County - (DR) | 7 | x | 2 | x | 2 | x | 7 | x | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Shelburne - (SRU)1 | 7 | x | 2 | x | 2 | x | 7 | x | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Yarmouth County - (DR) | 14 | x | 3 | 86 | 6 | x | 13 | x | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 94 |
Argyle - (SRU) | 4 | x | 0 | 0 | 1 | x | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Yarmouth - (SRU) | 10 | x | 3 | 86 | 5 | x | 9 | x | 0 | 0 | 3 | x | 6 | x |
Digby County - (DR) | 9 | x | 1 | x | 1 | x | 9 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x |
Clare - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Digby - (SRU) | 8 | x | 1 | x | 1 | x | 8 | 270 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Queens County - (DR) | 8 | x | 4 | 165 | 2 | x | 6 | x | 0 | 0 | 5 | x | 1 | x |
Queens - (SRU) | 8 | x | 4 | 165 | 2 | x | 6 | x | 0 | 0 | 5 | x | 1 | x |
Lunenburg County - (DR) | 63 | x | 24 | x | 15 | x | 50 | x | 0 | 0 | 14 | x | 18 | 234 |
Lunenburg - (SRU) | 55 | x | 21 | x | 12 | x | 44 | x | 0 | 0 | 12 | x | 15 | 222 |
Chester - (SRU) | 8 | x | 3 | 62 | 3 | x | 6 | x | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 12 |
Région agricole 2 - (RAR) | 245 | 3 187 790 | 123 | 2 398 135 | 38 | 290 061 | 174 | 499 594 | 8 | 108 344 | 44 | 165 024 | 61 | 3 528 |
Annapolis County - (DR) | 50 | x | 22 | x | 12 | x | 45 | x | 0 | 0 | 13 | x | 16 | 2 287 |
Annapolis, Subd. D - (SRU) | 12 | 585 | 8 | 251 | 5 | 87 | 10 | 247 | 0 | 0 | 6 | 56 | 2 | x |
Annapolis, Subd. A - (SRU) | 12 | x | 5 | x | 1 | x | 11 | x | 0 | 0 | 2 | x | 4 | x |
Annapolis, Subd. B - (SRU) | 17 | x | 6 | 1 017 | 5 | 650 | 16 | x | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 1 199 |
Annapolis, Subd. C - (SRU) | 9 | x | 3 | 199 | 1 | x | 8 | x | 0 | 0 | 3 | 33 | 4 | x |
Kings County - (DR) | 137 | 2 699 114 | 74 | x | 17 | x | 81 | x | 6 | x | 20 | x | 26 | 865 |
Kings, Subd. A - (SRU) | 55 | 253 284 | 20 | x | 11 | x | 45 | 46 067 | 2 | x | 2 | x | 12 | 128 |
Kings, Subd. C - (SRU) | 3 | 83 430 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Kings, Subd. B - (SRU) | 50 | 1 473 086 | 33 | 1 204 736 | 5 | x | 22 | x | 3 | 41 500 | 14 | 79 375 | 8 | x |
Kings, Subd. D - (SRU) | 29 | 889 314 | 19 | 838 514 | 1 | x | 13 | x | 1 | x | 3 | x | 5 | 660 |
Hants County - (DR) | 58 | x | 27 | 1 112 | 9 | x | 48 | x | 2 | x | 11 | 257 | 19 | 376 |
West Hants - (SRU) | 26 | x | 13 | 756 | 2 | x | 19 | 385 | 0 | 0 | 3 | 170 | 12 | 301 |
East Hants - (SRU) | 32 | x | 14 | 356 | 7 | x | 29 | x | 2 | x | 8 | 87 | 7 | 75 |
Région agricole 3 - (RAR) | 113 | x | 34 | 34 521 | 18 | x | 98 | 57 111 | 0 | 0 | 16 | x | 48 | 2 049 |
Halifax County - (DR) | 24 | 50 974 | 12 | x | 3 | 70 | 19 | x | 0 | 0 | 5 | 107 | 7 | 687 |
Halifax - (SRU) | 24 | 50 974 | 12 | x | 3 | 70 | 19 | x | 0 | 0 | 5 | 107 | 7 | 687 |
Colchester County - (DR) | 54 | 34 364 | 15 | x | 9 | x | 47 | 24 205 | 0 | 0 | 7 | 839 | 29 | 1 285 |
Colchester, Subd. C - (SRU) | 20 | 20 920 | 4 | x | 3 | x | 17 | x | 0 | 0 | 3 | x | 12 | 868 |
Colchester, Subd. B - (SRU) | 21 | x | 5 | x | 3 | 143 | 20 | x | 0 | 0 | 2 | x | 12 | 375 |
Colchester, Subd. A - (SRU) | 13 | x | 6 | 165 | 3 | 30 | 10 | x | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 42 |
Cumberland County - (DR) | 35 | x | 7 | x | 6 | x | 32 | x | 0 | 0 | 4 | x | 12 | 77 |
Cumberland, Subd. A - (SRU) | 4 | 357 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 11 |
Cumberland, Subd. B - (SRU) | 5 | x | 0 | 0 | 1 | x | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Cumberland, Subd. C - (SRU) | 9 | 207 | 1 | x | 0 | 0 | 9 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 |
Cumberland, Subd. D - (SRU) | 17 | 594 | 5 | 83 | 5 | 82 | 15 | 429 | 0 | 0 | 3 | x | 3 | x |
Région agricole 4 - (RAR) | 61 | 152 693 | 24 | x | 10 | x | 45 | x | 0 | 0 | 16 | x | 21 | 302 |
Pictou County - (DR) | 37 | x | 11 | x | 8 | x | 32 | 559 | 0 | 0 | 11 | x | 17 | 224 |
Pictou, Subd. A - (SRU) | 19 | x | 6 | x | 1 | x | 17 | 324 | 0 | 0 | 5 | 168 | 9 | 165 |
Pictou, Subd. B - (SRU) | 12 | 395 | 4 | 166 | 6 | 95 | 10 | 134 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | x |
Pictou, Subd. C - (SRU) | 6 | x | 1 | x | 1 | x | 5 | 101 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | x |
Guysborough County - (DR) | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
St. Mary's - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Guysborough - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigonish County - (DR) | 22 | x | 11 | x | 2 | x | 12 | x | 0 | 0 | 4 | x | 3 | x |
Antigonish, Subd. A - (SRU) | 12 | 114 924 | 7 | x | 1 | x | 6 | 107 | 0 | 0 | 3 | x | 1 | x |
Antigonish, Subd. B - (SRU) | 10 | x | 4 | 215 | 1 | x | 6 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Région agricole 5 - (RAR) | 40 | x | 13 | x | 9 | x | 38 | x | 0 | 0 | 7 | 145 | 17 | 140 |
Inverness County - (DR) | 16 | x | 6 | x | 4 | x | 14 | x | 0 | 0 | 1 | x | 8 | x |
Inverness, Subd. C - (SRU) | 6 | x | 2 | x | 1 | x | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Inverness, Subd. B - (SRU) | 6 | 271 | 3 | 136 | 2 | x | 6 | x | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 10 |
Inverness, Subd. A - (SRU) | 4 | x | 1 | x | 1 | x | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Richmond County - (DR) | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond, Subd. C - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Breton County - (DR) | 17 | x | 3 | 170 | 2 | x | 17 | x | 0 | 0 | 4 | 80 | 7 | 79 |
Cape Breton - (SRU) | 17 | x | 3 | 170 | 2 | x | 17 | x | 0 | 0 | 4 | 80 | 7 | 79 |
Victoria County - (DR) | 6 | 395 | 3 | 95 | 3 | 65 | 6 | 235 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Victoria, Subd. B - (SRU)1 | 6 | 395 | 3 | 95 | 3 | 65 | 6 | 235 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x |
Nouveau-Brunswick | 305 | 3 487 452 | 94 | 2 536 379 | 45 | 302 795 | 261 | 648 278 | 5 | 233 709 | 52 | 100 629 | 78 | 4 079 |
Région agricole 1 - (RAR) | 92 | 2 760 170 | 36 | 2 068 851 | 17 | 226 559 | 75 | 464 760 | 2 | x | 8 | 70 067 | 22 | 1 020 |
York County - (DR) | 33 | 454 247 | 5 | 444 | 10 | x | 28 | x | 1 | x | 0 | 0 | 6 | x |
Manners Sutton - (SRU) | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Prince William - (SRU)1 | 6 | 216 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Kingsclear - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Queensbury - (SRU) | 5 | 91 608 | 1 | x | 4 | x | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Southampton - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bright - (SRU) | 4 | x | 1 | x | 0 | 0 | 4 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Douglas - (SRU) | 7 | x | 1 | x | 3 | x | 7 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x |
Fredericton - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanley - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carleton County - (DR) | 38 | x | 18 | 1 175 | 4 | x | 34 | x | 0 | 0 | 5 | 67 | 13 | 874 |
Richmond - (SRU) | 6 | 610 | 1 | x | 1 | x | 5 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Woodstock - (SRU) | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Northampton - (SRU) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton - (SRU) | 3 | 154 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Wakefield - (SRU) | 3 | 517 | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Wilmot - (SRU) | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonds - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Peel - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Aberdeen - (SRU) | 3 | x | 3 | 100 | 1 | x | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Kent - (SRU) | 6 | 284 | 3 | 195 | 0 | 0 | 5 | 89 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Wicklow - (SRU) | 5 | x | 5 | 258 | 1 | x | 5 | 232 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 18 |
Victoria County - (DR) | 7 | x | 4 | 184 | 1 | x | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Andover - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perth - (SRU) | 4 | x | 2 | x | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gordon - (SRU)1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Falls - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drummond - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Madawaska County - (DR) | 14 | x | 9 | 2 067 048 | 2 | x | 8 | x | 1 | x | 3 | 70 000 | 2 | x |
Saint-André - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léonard - (SRU)1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Rivière-Verte - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Joseph - (SRU) | 4 | x | 1 | x | 0 | 0 | 4 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Baker Brook - (SRU)1 | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-François - (SRU) | 6 | 2 147 000 | 6 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 0 | 0 |
Région agricole 2 - (RAR) | 107 | 192 756 | 29 | x | 20 | x | 95 | x | 3 | x | 23 | 30 148 | 30 | 2 196 |
Charlotte County - (DR) | 9 | x | 0 | 0 | 2 | x | 9 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
Pennfield - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint George - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Stephen - (SRU) | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint James - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint David - (SRU) | 2 | x | 0 | 0 | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dumbarton - (SRU)1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Sunbury County - (DR) | 20 | 798 | 7 | x | 8 | 113 | 19 | x | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | x |
Blissville - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
