Table 5 - Land use, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2001
Variable name | Total area of farms | Land in crops (excluding Christmas tree area) | Summerfallow land | Tame or seeded pasture | Natural land for pasture | All other land (including Christmas tree area) |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares |
Canada | 246,923 | 166,802,197 | 67,502,446 | 215,581 | 89,934,387 | 36,395,150 | 50,671 | 11,565,518 | 4,680,398 | 82,830 | 11,872,170 | 4,804,496 | 114,089 | 38,032,172 | 15,391,072 | 188,162 | 15,397,950 | 6,231,328 |
Ontario | 59,728 | 13,507,357 | 5,466,233 | 53,799 | 9,035,915 | 3,656,705 | 1,468 | 35,175 | 14,235 | 19,160 | 773,650 | 313,085 | 22,148 | 1,314,335 | 531,892 | 49,950 | 2,348,282 | 950,316 |
Southern Ontario Region - (CAR) | 19,631 | 3,985,132 | 1,612,725 | 18,022 | 3,358,182 | 1,359,008 | 438 | 10,486 | 4,244 | 4,339 | 93,430 | 37,810 | 3,698 | 87,679 | 35,482 | 15,771 | 435,355 | 176,182 |
Hamilton Division - (CD) | 1,026 | 138,879 | 56,202 | 826 | 103,963 | 42,072 | 35 | 1,216 | 492 | 241 | 6,365 | 2,576 | 325 | 6,320 | 2,558 | 874 | 21,015 | 8,504 |
Hamilton - (CCS) | 1,026 | 138,879 | 56,202 | 826 | 103,963 | 42,072 | 35 | 1,216 | 492 | 241 | 6,365 | 2,576 | 325 | 6,320 | 2,558 | 874 | 21,015 | 8,504 |
Niagara Regional Municipality - (CD) | 2,266 | 232,817 | 94,218 | 1,891 | 181,064 | 73,274 | 81 | 2,823 | 1,142 | 343 | 6,912 | 2,797 | 453 | 6,931 | 2,805 | 1,870 | 35,087 | 14,199 |
Fort Erie - (CCS) | 70 | 9,847 | 3,985 | 54 | 6,830 | 2,764 | 12 | 708 | 287 | 21 | 556 | 225 | 21 | 274 | 111 | 61 | 1,479 | 599 |
Port Colborne - (CCS) | 70 | 13,379 | 5,414 | 57 | 10,704 | 4,332 | 6 | 58 | 23 | 15 | 275 | 111 | 19 | 373 | 151 | 59 | 1,969 | 797 |
Wainfleet - (CCS) | 207 | 40,062 | 16,213 | 173 | 34,281 | 13,873 | 6 | 107 | 43 | 52 | 694 | 281 | 58 | 819 | 331 | 175 | 4,161 | 1,684 |
West Lincoln - (CCS) | 454 | 67,118 | 27,162 | 367 | 52,211 | 21,129 | 26 | 504 | 204 | 97 | 2,852 | 1,154 | 125 | 2,105 | 852 | 403 | 9,446 | 3,823 |
Pelham - (CCS) | 209 | 19,536 | 7,906 | 164 | 16,038 | 6,490 | 2 | x | x | 28 | 268 | 108 | 39 | 308 | 125 | 178 | x | x |
Welland - (CCS) | 28 | 2,123 | 859 | 18 | 1,479 | 599 | 1 | x | x | 4 | 58 | 23 | 3 | 18 | 7 | 21 | x | x |
Thorold - (CCS) | 49 | 11,537 | 4,669 | 39 | 10,195 | 4,126 | 1 | x | x | 12 | 115 | 47 | 15 | 240 | 97 | 42 | x | x |
Niagara Falls - (CCS) | 82 | 8,191 | 3,315 | 63 | 5,366 | 2,172 | 10 | 383 | 155 | 14 | 218 | 88 | 21 | 280 | 113 | 67 | 1,944 | 787 |
Niagara-on-the-Lake - (CCS) | 401 | 22,031 | 8,916 | 362 | 16,600 | 6,718 | 4 | 414 | 168 | 32 | 641 | 259 | 44 | 871 | 352 | 311 | 3,505 | 1,418 |
St. Catharines - (CCS) | 108 | 4,755 | 1,924 | 91 | 3,441 | 1,393 | 1 | x | x | 5 | 150 | 61 | 11 | 309 | 125 | 81 | x | x |
Lincoln - (CCS) | 473 | 27,945 | 11,309 | 415 | 20,253 | 8,196 | 12 | 517 | 209 | 49 | 786 | 318 | 70 | 766 | 310 | 381 | 5,623 | 2,276 |
Grimsby - (CCS) | 115 | 6,293 | 2,547 | 88 | 3,666 | 1,484 | 0 | 0 | 0 | 14 | 299 | 121 | 27 | 568 | 230 | 91 | 1,760 | 712 |
Haldimand-Norfolk Regional Municipality - (CD) | 2,602 | 515,099 | 208,453 | 2,388 | 400,381 | 162,028 | 149 | 3,267 | 1,322 | 593 | 12,463 | 5,044 | 550 | 13,464 | 5,449 | 2,206 | 85,524 | 34,610 |
Haldimand - (CCS) | 951 | 222,396 | 90,000 | 842 | 179,365 | 72,586 | 63 | 1,152 | 466 | 293 | 8,273 | 3,348 | 297 | 7,673 | 3,105 | 782 | 25,933 | 10,495 |
Norfolk - (CCS) | 1,651 | 292,703 | 118,453 | 1,546 | 221,016 | 89,442 | 86 | 2,115 | 856 | 300 | 4,190 | 1,696 | 253 | 5,791 | 2,344 | 1,424 | 59,591 | 24,116 |
Brant County - (CD) | 817 | 158,693 | 64,221 | 735 | 129,048 | 52,224 | 32 | 565 | 229 | 223 | 4,154 | 1,681 | 210 | 4,246 | 1,718 | 677 | 20,680 | 8,369 |
Brant - (CCS)1 | 817 | 158,693 | 64,221 | 735 | 129,048 | 52,224 | 32 | 565 | 229 | 223 | 4,154 | 1,681 | 210 | 4,246 | 1,718 | 677 | 20,680 | 8,369 |
Oxford County - (CD) | 2,104 | 445,458 | 180,270 | 1,950 | 374,848 | 151,696 | 24 | 400 | 162 | 607 | 10,579 | 4,281 | 473 | 10,450 | 4,229 | 1,831 | 49,181 | 19,903 |
Norwich - (CCS) | 536 | 97,192 | 39,332 | 498 | 80,455 | 32,559 | 10 | 200 | 81 | 135 | 1,769 | 716 | 100 | 2,043 | 827 | 465 | 12,725 | 5,150 |
South-West Oxford - (CCS) | 377 | 92,564 | 37,459 | 350 | 79,524 | 32,182 | 2 | x | x | 116 | 2,004 | 811 | 84 | 2,294 | 928 | 329 | x | x |
Zorra - (CCS) | 533 | 115,632 | 46,795 | 500 | 99,236 | 40,159 | 4 | 35 | 14 | 180 | 3,538 | 1,432 | 104 | 1,914 | 775 | 467 | 10,909 | 4,415 |
East Zorra-Tavistock - (CCS) | 301 | 57,396 | 23,227 | 278 | 50,805 | 20,560 | 1 | x | x | 85 | 936 | 379 | 63 | 953 | 386 | 260 | x | x |
Blandford-Blenheim - (CCS) | 357 | 82,674 | 33,457 | 324 | 64,828 | 26,235 | 7 | 123 | 50 | 91 | 2,332 | 944 | 122 | 3,246 | 1,314 | 310 | 12,145 | 4,915 |
Elgin County - (CD) | 1,608 | 382,786 | 154,908 | 1,509 | 310,254 | 125,555 | 31 | 557 | 225 | 424 | 9,381 | 3,796 | 304 | 7,850 | 3,177 | 1,373 | 54,744 | 22,154 |
Bayham - (CCS) | 228 | 47,675 | 19,293 | 215 | 34,996 | 14,162 | 9 | 257 | 104 | 42 | 1,088 | 440 | 26 | 331 | 134 | 203 | 11,003 | 4,453 |
Malahide - (CCS) | 419 | 80,336 | 32,511 | 393 | 66,183 | 26,783 | 7 | 111 | 45 | 121 | 1,969 | 797 | 72 | 1,074 | 435 | 344 | 10,999 | 4,451 |
Central Elgin - (CCS) | 240 | 65,978 | 26,700 | 220 | 55,360 | 22,403 | 5 | 47 | 19 | 70 | 1,275 | 516 | 50 | 781 | 316 | 202 | 8,515 | 3,446 |
Southwold - (CCS) | 238 | 69,705 | 28,209 | 227 | 56,853 | 23,008 | 5 | x | x | 79 | 1,733 | 701 | 50 | 1,965 | 795 | 202 | x | x |
Dutton/Dunwich - (CCS) | 222 | 59,391 | 24,035 | 208 | 47,640 | 19,279 | 3 | 50 | 20 | 56 | 2,263 | 916 | 42 | 1,547 | 626 | 197 | 7,891 | 3,193 |
West Elgin - (CCS) | 261 | 59,701 | 24,160 | 246 | 49,222 | 19,919 | 2 | x | x | 56 | 1,053 | 426 | 64 | 2,152 | 871 | 225 | x | x |
Chatham-Kent Division - (CD) | 2,352 | 552,402 | 223,549 | 2,300 | 515,048 | 208,433 | 14 | 281 | 114 | 389 | 6,538 | 2,646 | 203 | 4,630 | 1,874 | 1,462 | 25,905 | 10,483 |
Chatham-Kent - (CCS) | 2,352 | 552,402 | 223,549 | 2,300 | 515,048 | 208,433 | 14 | 281 | 114 | 389 | 6,538 | 2,646 | 203 | 4,630 | 1,874 | 1,462 | 25,905 | 10,483 |
Essex County - (CD) | 1,789 | 334,122 | 135,214 | 1,653 | 314,286 | 127,187 | 18 | 274 | 111 | 206 | 2,631 | 1,065 | 135 | 1,821 | 737 | 1,165 | 15,110 | 6,115 |
Leamington - (CCS) | 379 | 51,655 | 20,904 | 304 | 46,197 | 18,695 | 3 | 22 | 9 | 36 | 321 | 130 | 26 | 541 | 219 | 284 | 4,574 | 1,851 |
Kingsville - (CCS)1 | 345 | 52,312 | 21,170 | 314 | 48,038 | 19,440 | 3 | x | x | 36 | 490 | 198 | 29 | 257 | 104 | 238 | x | x |
Essex - (CCS) | 256 | 55,339 | 22,395 | 246 | 52,097 | 21,083 | 4 | 69 | 28 | 35 | 577 | 234 | 24 | 244 | 99 | 177 | 2,352 | 952 |
Amherstburg - (CCS) | 159 | 31,371 | 12,695 | 153 | 29,875 | 12,090 | 0 | 0 | 0 | 22 | 167 | 68 | 19 | 263 | 106 | 107 | 1,066 | 431 |
LaSalle - (CCS)1 | 59 | 7,182 | 2,906 | 57 | 6,768 | 2,739 | 1 | x | x | 6 | 90 | 36 | 5 | 64 | 26 | 36 | x | x |
Tecumseh - (CCS) | 90 | 23,255 | 9,411 | 85 | 22,348 | 9,044 | 0 | 0 | 0 | 12 | 169 | 68 | 7 | 101 | 41 | 53 | 637 | 258 |
Lakeshore - (CCS) | 501 | 113,008 | 45,733 | 494 | 108,963 | 44,096 | 7 | 156 | 63 | 59 | 817 | 331 | 25 | 351 | 142 | 270 | 2,721 | 1,101 |
Lambton County - (CD) | 2,427 | 604,555 | 244,655 | 2,324 | 516,408 | 208,983 | 26 | 487 | 197 | 558 | 13,473 | 5,452 | 411 | 13,505 | 5,465 | 2,054 | 60,682 | 24,557 |
St. Clair - (CCS)1 | 544 | 120,630 | 48,817 | 528 | 103,043 | 41,700 | 8 | 157 | 64 | 117 | 2,417 | 978 | 80 | 2,150 | 870 | 448 | 12,863 | 5,205 |
Dawn-Euphemia - (CCS) | 321 | 96,584 | 39,086 | 313 | 81,112 | 32,825 | 3 | 57 | 23 | 81 | 2,669 | 1,080 | 65 | 2,682 | 1,085 | 276 | 10,064 | 4,073 |
Brooke-Alvinston - (CCS) | 265 | 75,259 | 30,456 | 253 | 64,323 | 26,031 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1,998 | 809 | 49 | 2,152 | 871 | 225 | 6,786 | 2,746 |
Enniskillen - (CCS) | 338 | 79,742 | 32,270 | 320 | 65,688 | 26,583 | 4 | 24 | 10 | 82 | 2,228 | 902 | 72 | 2,636 | 1,067 | 283 | 9,166 | 3,709 |
Sarnia - (CCS) | 119 | 27,429 | 11,100 | 112 | 25,043 | 10,135 | 1 | x | x | 23 | 363 | 147 | 12 | 161 | 65 | 100 | x | x |
Plympton-Wyoming - (CCS) | 322 | 65,035 | 26,319 | 311 | 55,648 | 22,520 | 1 | x | x | 65 | 938 | 380 | 55 | 1,053 | 426 | 292 | x | x |
Lambton Shores - (CCS) | 245 | 74,568 | 30,177 | 235 | 65,503 | 26,508 | 2 | x | x | 50 | 1,697 | 687 | 38 | 1,678 | 679 | 198 | x | x |
Warwick - (CCS) | 273 | 65,308 | 26,429 | 252 | 56,048 | 22,682 | 7 | 191 | 77 | 71 | 1,163 | 471 | 40 | 993 | 402 | 232 | 6,913 | 2,798 |
Middlesex County - (CD) | 2,640 | 620,321 | 251,035 | 2,446 | 512,882 | 207,556 | 28 | 616 | 249 | 755 | 20,934 | 8,472 | 634 | 18,462 | 7,471 | 2,259 | 67,427 | 27,287 |
Southwest Middlesex - (CCS) | 334 | 83,423 | 33,760 | 313 | 65,889 | 26,664 | 5 | 138 | 56 | 110 | 4,354 | 1,762 | 66 | 2,439 | 987 | 289 | 10,603 | 4,291 |
Strathroy-Caradoc - (CCS) | 276 | 58,109 | 23,516 | 250 | 45,693 | 18,491 | 5 | 69 | 28 | 60 | 1,737 | 703 | 71 | 1,913 | 774 | 240 | 8,697 | 3,520 |
Thames Centre - (CCS) | 429 | 80,098 | 32,415 | 397 | 64,973 | 26,294 | 3 | 202 | 82 | 139 | 3,170 | 1,283 | 114 | 3,004 | 1,216 | 370 | 8,749 | 3,541 |
Middlesex Centre - (CCS) | 540 | 128,944 | 52,182 | 506 | 110,390 | 44,673 | 5 | 94 | 38 | 162 | 3,667 | 1,484 | 142 | 3,056 | 1,237 | 458 | 11,737 | 4,750 |
London - (CCS) | 178 | 32,539 | 13,168 | 154 | 27,500 | 11,129 | 2 | x | x | 46 | 1,114 | 451 | 51 | 1,147 | 464 | 144 | x | x |
North Middlesex - (CCS) | 449 | 134,595 | 54,469 | 424 | 112,992 | 45,726 | 3 | 21 | 8 | 118 | 2,911 | 1,178 | 95 | 3,359 | 1,359 | 388 | 15,312 | 6,197 |
Adelaide Metcalfe - (CCS) | 278 | 64,470 | 26,090 | 254 | 51,789 | 20,958 | 3 | 63 | 25 | 71 | 2,436 | 986 | 63 | 2,950 | 1,194 | 243 | 7,232 | 2,927 |
Lucan Biddulph - (CCS) | 156 | 38,143 | 15,436 | 148 | 33,656 | 13,620 | 2 | x | x | 49 | 1,545 | 625 | 32 | 594 | 240 | 127 | x | x |
Western Ontario Region - (CAR) | 19,191 | 4,060,986 | 1,643,423 | 17,377 | 2,897,492 | 1,172,573 | 378 | 8,633 | 3,494 | 7,373 | 291,501 | 117,966 | 6,804 | 278,928 | 112,878 | 16,629 | 584,432 | 236,511 |
Peel Regional Municipality - (CD) | 522 | 104,433 | 42,263 | 434 | 78,118 | 31,613 | 13 | 211 | 85 | 151 | 4,516 | 1,828 | 234 | 9,361 | 3,788 | 417 | 12,227 | 4,948 |
Mississauga - (CCS) | 19 | 2,557 | 1,035 | 17 | 2,210 | 894 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 4 | 97 | 39 | 14 | x | x |
Brampton - (CCS) | 87 | 12,831 | 5,193 | 72 | 9,600 | 3,885 | 2 | x | x | 23 | x | x | 35 | 900 | 364 | 67 | x | x |
Caledon - (CCS) | 416 | 89,045 | 36,035 | 345 | 66,308 | 26,834 | 11 | x | x | 126 | 3,811 | 1,542 | 195 | 8,364 | 3,385 | 336 | x | x |
Dufferin County - (CD) | 898 | 193,162 | 78,170 | 791 | 130,951 | 52,994 | 19 | 767 | 310 | 346 | 15,663 | 6,339 | 401 | 19,839 | 8,029 | 715 | 25,942 | 10,498 |
East Garafraxa - (CCS) | 124 | 32,093 | 12,988 | 120 | 25,403 | 10,280 | 1 | x | x | 44 | 1,597 | 646 | 49 | 1,624 | 657 | 97 | x | x |
Amaranth - (CCS) | 207 | 40,447 | 16,368 | 186 | 28,037 | 11,346 | 4 | 496 | 201 | 75 | 3,551 | 1,437 | 94 | 3,481 | 1,409 | 167 | 4,882 | 1,976 |
East Luther Grand Valley - (CCS) | 92 | 21,576 | 8,731 | 85 | 17,243 | 6,978 | 3 | 28 | 11 | 32 | 1,054 | 427 | 33 | 1,010 | 409 | 69 | 2,241 | 907 |
Mono - (CCS) | 170 | 25,186 | 10,192 | 134 | 14,078 | 5,697 | 3 | 53 | 21 | 66 | 2,031 | 822 | 85 | 4,261 | 1,724 | 135 | 4,763 | 1,928 |
Mulmur - (CCS) | 140 | 26,576 | 10,755 | 116 | 14,875 | 6,020 | 2 | x | x | 55 | 3,026 | 1,225 | 69 | 4,452 | 1,802 | 117 | x | x |
Melancthon - (CCS) | 165 | 47,284 | 19,135 | 150 | 31,315 | 12,673 | 6 | 151 | 61 | 74 | 4,404 | 1,782 | 71 | 5,011 | 2,028 | 130 | 6,403 | 2,591 |
Wellington County - (CD) | 2,616 | 471,389 | 190,764 | 2,342 | 370,553 | 149,957 | 41 | 643 | 260 | 1,004 | 22,276 | 9,015 | 819 | 17,503 | 7,083 | 2,296 | 60,414 | 24,449 |
Puslinch - (CCS) | 149 | 21,326 | 8,630 | 125 | 12,654 | 5,121 | 6 | 112 | 45 | 58 | 1,695 | 686 | 60 | 1,485 | 601 | 132 | 5,380 | 2,177 |
Guelph/Eramosa - (CCS) | 264 | 55,108 | 22,301 | 223 | 44,787 | 18,125 | 6 | 172 | 70 | 88 | 1,880 | 761 | 71 | 1,297 | 525 | 233 | 6,972 | 2,821 |
Erin - (CCS) | 268 | 37,415 | 15,141 | 223 | 24,014 | 9,718 | 5 | 67 | 27 | 105 | 3,230 | 1,307 | 120 | 3,854 | 1,560 | 237 | 6,250 | 2,529 |
Centre Wellington - (CCS) | 419 | 71,229 | 28,825 | 382 | 57,274 | 23,178 | 4 | 42 | 17 | 154 | 3,096 | 1,253 | 137 | 2,829 | 1,145 | 351 | 7,988 | 3,233 |
Mapleton - (CCS) | 733 | 129,819 | 52,536 | 663 | 111,060 | 44,944 | 5 | 68 | 28 | 266 | 3,956 | 1,601 | 192 | 3,016 | 1,221 | 655 | 11,719 | 4,743 |
Minto - (CCS) | 292 | 63,325 | 25,627 | 271 | 49,034 | 19,843 | 6 | 54 | 22 | 123 | 2,804 | 1,135 | 92 | 1,811 | 733 | 257 | 9,622 | 3,894 |
Wellington North - (CCS) | 491 | 93,167 | 37,703 | 455 | 71,730 | 29,028 | 9 | 128 | 52 | 210 | 5,615 | 2,272 | 147 | 3,211 | 1,299 | 431 | 12,483 | 5,052 |
Halton Regional Municipality - (CD) | 619 | 98,758 | 39,966 | 506 | 75,290 | 30,469 | 24 | 562 | 227 | 174 | 4,276 | 1,730 | 235 | 5,187 | 2,099 | 515 | 13,443 | 5,440 |
Oakville - (CCS) | 27 | 4,455 | 1,803 | 18 | 3,650 | 1,477 | 2 | x | x | 1 | x | x | 11 | 242 | 98 | 21 | x | x |
Burlington - (CCS) | 95 | 12,117 | 4,904 | 78 | 9,425 | 3,814 | 4 | 88 | 36 | 27 | x | x | 29 | 477 | 193 | 79 | x | x |
Milton - (CCS) | 271 | 33,531 | 13,570 | 214 | 23,400 | 9,470 | 7 | x | x | 79 | 2,010 | 813 | 104 | 2,119 | 858 | 224 | x | x |
Halton Hills - (CCS) | 226 | 48,655 | 19,690 | 196 | 38,815 | 15,708 | 11 | 274 | 111 | 67 | 1,627 | 658 | 91 | 2,349 | 951 | 191 | 5,590 | 2,262 |
Waterloo Regional Municipality - (CD) | 1,444 | 225,800 | 91,378 | 1,300 | 180,274 | 72,954 | 23 | 822 | 333 | 487 | 9,344 | 3,781 | 488 | 8,402 | 3,400 | 1,284 | 26,958 | 10,910 |
North Dumfries - (CCS) | 117 | 25,069 | 10,145 | 100 | 18,585 | 7,521 | 3 | x | x | 39 | 1,386 | 561 | 42 | 1,246 | 504 | 100 | x | x |
Cambridge - (CCS) | 32 | 5,001 | 2,024 | 26 | 3,933 | 1,592 | 1 | x | x | 9 | 108 | 44 | 14 | 191 | 77 | 28 | x | x |
Kitchener - (CCS)1 | 29 | 4,329 | 1,752 | 24 | 3,693 | 1,495 | 1 | x | x | 7 | 60 | 24 | 6 | 67 | 27 | 24 | x | x |
Wilmot - (CCS) | 271 | 53,839 | 21,788 | 230 | 44,770 | 18,118 | 10 | 176 | 71 | 67 | 1,626 | 658 | 72 | 1,363 | 552 | 222 | 5,904 | 2,389 |
Wellesley - (CCS) | 501 | 60,393 | 24,440 | 462 | 45,286 | 18,327 | 4 | 54 | 22 | 212 | 4,257 | 1,723 | 182 | 3,576 | 1,447 | 470 | 7,220 | 2,922 |
Woolwich - (CCS) | 494 | 77,169 | 31,229 | 458 | 64,007 | 25,903 | 4 | 525 | 212 | 153 | 1,907 | 772 | 172 | 1,959 | 793 | 440 | 8,771 | 3,549 |
Perth County - (CD) | 2,570 | 502,926 | 203,527 | 2,430 | 430,311 | 174,141 | 13 | 123 | 50 | 845 | 16,177 | 6,547 | 559 | 12,763 | 5,165 | 2,249 | 43,552 | 17,625 |
Perth South - (CCS) | 403 | 84,342 | 34,132 | 361 | 72,428 | 29,311 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2,642 | 1,069 | 89 | 2,185 | 884 | 350 | 7,087 | 2,868 |
West Perth - (CCS) | 630 | 141,734 | 57,358 | 599 | 124,543 | 50,401 | 1 | x | x | 184 | 3,597 | 1,456 | 105 | 2,050 | 830 | 549 | x | x |
Perth East - (CCS) | 956 | 159,232 | 64,439 | 916 | 135,729 | 54,928 | 7 | 75 | 30 | 302 | 5,237 | 2,119 | 212 | 3,853 | 1,559 | 846 | 14,338 | 5,802 |
North Perth - (CCS) | 581 | 117,618 | 47,598 | 554 | 97,611 | 39,502 | 5 | x | x | 221 | 4,701 | 1,902 | 153 | 4,675 | 1,892 | 504 | x | x |
Huron County - (CD) | 2,880 | 719,066 | 290,996 | 2,656 | 585,050 | 236,761 | 19 | 280 | 113 | 1,082 | 29,342 | 11,874 | 704 | 17,987 | 7,279 | 2,570 | 86,407 | 34,968 |
South Huron - (CCS) | 331 | 97,626 | 39,508 | 312 | 86,869 | 35,155 | 1 | x | x | 102 | 2,292 | 928 | 51 | 1,249 | 505 | 288 | x | x |
Bluewater - (CCS) | 290 | 92,213 | 37,317 | 273 | 81,694 | 33,060 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,418 | 574 | 65 | 1,414 | 572 | 252 | 7,687 | 3,111 |
Central Huron - (CCS) | 411 | 92,319 | 37,360 | 370 | 74,136 | 30,002 | 5 | 90 | 36 | 141 | 3,878 | 1,569 | 91 | 2,021 | 818 | 368 | 12,194 | 4,935 |
Huron East - (CCS) | 599 | 155,596 | 62,967 | 548 | 132,062 | 53,444 | 1 | x | x | 203 | 4,756 | 1,925 | 122 | 3,029 | 1,226 | 528 | x | x |
Howick - (CCS) | 307 | 64,480 | 26,094 | 285 | 47,699 | 19,303 | 2 | x | x | 145 | 3,635 | 1,471 | 94 | 2,098 | 849 | 283 | x | x |
Morris-Turnberry - (CCS) | 327 | 73,097 | 29,581 | 302 | 52,094 | 21,082 | 4 | 97 | 39 | 152 | 5,270 | 2,133 | 125 | 3,569 | 1,444 | 295 | 12,067 | 4,883 |
North Huron - (CCS) | 156 | 35,340 | 14,302 | 141 | 24,813 | 10,041 | 3 | 23 | 9 | 75 | 2,218 | 898 | 43 | 1,752 | 709 | 142 | 6,534 | 2,644 |
Ashfield-Colborne-Wawanosh - (CCS) | 459 | 108,395 | 43,866 | 425 | 85,683 | 34,675 | 3 | 33 | 13 | 190 | 5,875 | 2,378 | 113 | 2,855 | 1,155 | 414 | 13,949 | 5,645 |
Bruce County - (CD) | 2,345 | 611,461 | 247,449 | 2,168 | 369,900 | 149,693 | 32 | 414 | 168 | 1,120 | 84,822 | 34,326 | 931 | 58,338 | 23,609 | 2,060 | 97,987 | 39,654 |
South Bruce - (CCS) | 496 | 107,032 | 43,314 | 481 | 75,833 | 30,689 | 3 | 42 | 17 | 239 | 9,114 | 3,688 | 175 | 4,497 | 1,820 | 453 | 17,546 | 7,101 |
Huron-Kinloss - (CCS) | 321 | 84,538 | 34,211 | 306 | 61,382 | 24,840 | 3 | 14 | 6 | 164 | 9,727 | 3,936 | 113 | 4,272 | 1,729 | 267 | 9,143 | 3,700 |
Kincardine - (CCS) | 353 | 84,788 | 34,312 | 316 | 55,560 | 22,484 | 3 | 43 | 17 | 181 | 12,784 | 5,174 | 133 | 6,439 | 2,606 | 306 | 9,962 | 4,031 |
Brockton - (CCS) | 473 | 111,261 | 45,026 | 447 | 73,405 | 29,706 | 13 | 204 | 83 | 188 | 10,854 | 4,392 | 169 | 8,847 | 3,580 | 416 | 17,951 | 7,265 |
Arran-Elderslie - (CCS) | 350 | 101,973 | 41,267 | 307 | 55,601 | 22,501 | 4 | x | x | 198 | 23,112 | 9,353 | 152 | 9,954 | 4,028 | 310 | x | x |
Saugeen Shores - (CCS) | 100 | 24,184 | 9,787 | 85 | 17,058 | 6,903 | 1 | x | x | 36 | 2,097 | 849 | 39 | 2,026 | 820 | 87 | x | x |
South Bruce Peninsula - (CCS) | 164 | 47,907 | 19,387 | 143 | 16,809 | 6,802 | 4 | 51 | 21 | 73 | 8,139 | 3,294 | 93 | 9,300 | 3,764 | 144 | 13,608 | 5,507 |
Northern Bruce Peninsula - (CCS) | 88 | 49,778 | 20,144 | 83 | 14,252 | 5,768 | 1 | x | x | 41 | 8,995 | 3,640 | 57 | 13,003 | 5,262 | 77 | x | x |
Grey County - (CD) | 2,834 | 593,121 | 240,028 | 2,602 | 317,132 | 128,339 | 106 | 2,097 | 849 | 1,358 | 75,847 | 30,694 | 1,347 | 63,989 | 25,895 | 2,530 | 134,056 | 54,251 |
West Grey - (CCS) | 654 | 122,732 | 49,668 | 593 | 69,403 | 28,086 | 25 | 504 | 204 | 304 | 13,781 | 5,577 | 296 | 10,246 | 4,146 | 590 | 28,798 | 11,654 |
Southgate - (CCS) | 488 | 99,682 | 40,340 | 451 | 58,930 | 23,848 | 23 | 496 | 201 | 214 | 8,491 | 3,436 | 213 | 9,291 | 3,760 | 443 | 22,474 | 9,095 |
Grey Highlands - (CCS) | 488 | 116,393 | 47,103 | 456 | 61,390 | 24,844 | 25 | 356 | 144 | 244 | 15,339 | 6,207 | 252 | 12,214 | 4,943 | 438 | 27,094 | 10,965 |
Chatsworth - (CCS) | 403 | 80,528 | 32,589 | 368 | 40,308 | 16,312 | 18 | 490 | 198 | 225 | 12,922 | 5,229 | 205 | 9,292 | 3,760 | 374 | 17,516 | 7,088 |
Blue Mountains - (CCS) | 161 | 28,695 | 11,612 | 155 | 18,472 | 7,475 | 2 | x | x | 57 | 2,704 | 1,094 | 57 | 2,596 | 1,051 | 123 | x | x |
Georgian Highlands - (CCS) | 336 | 71,827 | 29,067 | 302 | 36,220 | 14,658 | 7 | 108 | 44 | 146 | 8,832 | 3,574 | 170 | 11,989 | 4,852 | 286 | 14,678 | 5,940 |
Georgian Bluffs - (CCS) | 304 | 73,264 | 29,649 | 277 | 32,409 | 13,115 | 6 | x | x | 168 | 13,778 | 5,576 | 154 | 8,361 | 3,384 | 276 | x | x |
Simcoe County - (CD) | 2,463 | 540,870 | 218,882 | 2,148 | 359,913 | 145,652 | 88 | 2,714 | 1,098 | 806 | 29,238 | 11,832 | 1,086 | 65,559 | 26,531 | 1,993 | 83,446 | 33,769 |
Adjala-Tosorontio - (CCS) | 198 | 47,411 | 19,187 | 159 | 30,964 | 12,531 | 12 | 599 | 242 | 54 | 1,945 | 787 | 108 | 4,638 | 1,877 | 171 | 9,265 | 3,749 |
Clearview - (CCS) | 361 | 83,452 | 33,772 | 319 | 59,843 | 24,218 | 7 | 92 | 37 | 136 | 5,127 | 2,075 | 140 | 5,191 | 2,101 | 303 | 13,199 | 5,341 |
New Tecumseth - (CCS) | 162 | 40,559 | 16,414 | 137 | 33,644 | 13,615 | 4 | x | x | 50 | 1,179 | 477 | 68 | 2,351 | 951 | 121 | x | x |
Springwater - (CCS)1 | 298 | 68,829 | 27,854 | 268 | 51,269 | 20,748 | 12 | 261 | 106 | 92 | 2,791 | 1,129 | 113 | 3,851 | 1,558 | 231 | 10,657 | 4,313 |
Bradford West Gwillimbury - (CCS) | 171 | 32,564 | 13,178 | 157 | 27,273 | 11,037 | 6 | 93 | 38 | 38 | 783 | 317 | 42 | 1,252 | 507 | 116 | 3,163 | 1,280 |
Severn - (CCS) | 187 | 32,434 | 13,126 | 155 | 17,502 | 7,083 | 9 | 247 | 100 | 58 | 2,659 | 1,076 | 104 | 5,431 | 2,198 | 154 | 6,595 | 2,669 |
