Tableau 34 - Dépenses pour le fonctionnement de l’exploitation agricole, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2000
Nom de la variable | Réparations et entretien des bâtiments agricoles et des clôtures | Frais de location des terres et des bâtiments3 | Électricité, téléphone et tous les autres services de télécommunications3 |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Montant en $ | Fermes déclarantes | Montant en $ | Fermes déclarantes | Montant en $ |
Canada | 192 754 | 679 352 548 | 84 166 | 805 175 403 | 225 546 | 816 537 436 |
Québec | 26 217 | 134 874 625 | 9 969 | 62 785 305 | 30 142 | 128 192 012 |
Bas-Saint-Laurent - (RAR) | 1 944 | 5 870 471 | 988 | 2 643 514 | 2 289 | 7 696 937 |
La Matapédia - (DR) | 217 | 720 983 | 129 | 156 988 | 250 | 764 110 |
Causapscal - (SRU)1 | 24 | 102 795 | 13 | 16 251 | 25 | 74 380 |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 20 | 71 951 | 8 | 9 090 | 23 | 69 265 |
Sainte-Irène - (SRU)1 | 36 | 100 868 | 24 | 29 451 | 42 | 108 369 |
Amqui - (SRU) | 41 | 186 275 | 25 | 41 373 | 46 | 162 595 |
Lac-au-Saumon - (SRU)1 | 21 | 48 611 | 16 | 14 900 | 21 | 69 129 |
Saint-Tharcisius - (SRU)1 | 17 | 26 532 | 10 | x | 22 | 62 813 |
Val-Brillant - (SRU) | 26 | 60 357 | 15 | 14 522 | 28 | 88 448 |
Sayabec - (SRU) | 15 | 46 137 | 8 | 13 627 | 20 | 62 985 |
Saint-Damase - (SRU) | 17 | 77 457 | 10 | x | 23 | 66 126 |
Matane - (DR) | 120 | 332 106 | 68 | 88 698 | 149 | 458 900 |
Sainte-Félicité - (SRU)1 | 13 | 21 974 | 6 | 3 244 | 20 | 32 393 |
Saint-Luc-de-Matane - (SRU) | 30 | 94 369 | 18 | 24 349 | 35 | 98 293 |
Petit-Matane - (SRU)1 | 16 | 47 485 | 10 | 15 860 | 21 | 71 039 |
Saint-Léandre - (SRU)1 | 14 | 30 298 | 8 | 7 751 | 16 | 52 765 |
Saint-Ulric - (SRU) | 24 | 64 763 | 12 | 15 970 | 30 | 97 041 |
Baie-des-Sables - (SRU) | 23 | 73 217 | 14 | 21 524 | 27 | 107 369 |
La Mitis - (DR) | 252 | 772 476 | 120 | 274 100 | 284 | 1 050 532 |
Les Hauteurs - (SRU) | 29 | 86 683 | 10 | 49 238 | 35 | 190 678 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 26 | 61 438 | 8 | 9 024 | 33 | 80 173 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (SRU) | 31 | 93 766 | 16 | 31 277 | 38 | 164 179 |
Saint-Donat - (SRU) | 17 | 55 018 | 11 | 18 898 | 19 | 54 191 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (SRU) | 30 | 60 460 | 13 | 13 405 | 30 | 64 642 |
Saint-Octave-de-Métis - (SRU)1 | 40 | 167 487 | 22 | 34 895 | 40 | 165 382 |
Sainte-Flavie - (SRU) | 44 | 126 672 | 20 | 60 029 | 48 | 165 324 |
Sainte-Luce - (SRU) | 35 | 120 952 | 20 | 57 334 | 41 | 165 963 |
Rimouski-Neigette - (DR) | 235 | 751 432 | 126 | 280 631 | 276 | 989 155 |
La Trinité-des-Monts - (SRU)1 | 10 | 42 220 | 13 | x | 23 | 38 599 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (SRU)1 | 25 | 104 616 | 24 | 105 070 | 30 | 147 098 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (SRU) | 28 | 98 668 | 16 | 27 008 | 33 | 146 904 |
Rimouski - (SRU) | 26 | 165 243 | 10 | 15 725 | 31 | 109 413 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (SRU) | 17 | 55 313 | 7 | 7 294 | 18 | 77 831 |
Sainte-Blandine - (SRU) | 14 | 22 762 | 3 | 2 478 | 17 | 54 366 |
Saint-Valérien - (SRU) | 18 | 38 038 | 7 | 13 796 | 22 | 72 019 |
Le Bic - (SRU) | 33 | 106 047 | 18 | x | 35 | 146 255 |
Saint-Fabien - (SRU) | 42 | 70 441 | 19 | 23 109 | 44 | 145 962 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (SRU) | 22 | 48 084 | 9 | 11 994 | 23 | 50 708 |
Les Basques - (DR) | 179 | 501 435 | 90 | x | 224 | 635 901 |
Saint-Clément - (SRU) | 20 | 66 121 | 14 | 15 686 | 25 | 93 498 |
Saint-Jean-de-Dieu - (SRU) | 40 | 155 937 | 18 | 26 844 | 49 | 151 817 |
Sainte-Rita - (SRU)1 | 23 | 72 516 | 12 | 44 773 | 32 | 39 583 |
Sainte-Françoise - (SRU) | 15 | 34 863 | 9 | 6 760 | 20 | 34 434 |
Saint-Éloi - (SRU) | 24 | 53 576 | 8 | 13 925 | 27 | 100 634 |
Notre-Dame-des-Neiges - (SRU) | 33 | 61 914 | 17 | x | 41 | 140 486 |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (SRU)1 | 24 | 56 508 | 12 | 9 342 | 30 | 75 449 |
Rivière-du-Loup - (DR) | 248 | 728 963 | 111 | 192 457 | 279 | 968 314 |
Saint-Cyprien - (SRU) | 23 | 45 285 | 13 | 19 159 | 33 | 78 128 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (SRU) | 21 | 59 766 | 10 | 9 121 | 24 | 60 882 |
Saint-Modeste - (SRU)1 | 24 | 52 519 | 13 | 29 443 | 28 | 88 875 |
Saint-Épiphane - (SRU) | 25 | 62 009 | 15 | 14 993 | 29 | 81 277 |
Saint-Paul-de-la-Croix - (SRU)1 | 15 | 29 873 | 7 | 7 685 | 15 | 47 136 |
L'Isle-Verte - (SRU) | 47 | 186 326 | 23 | 62 223 | 46 | 249 891 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (SRU) | 23 | 78 700 | 5 | 9 221 | 23 | 107 829 |
Saint-Arsène - (SRU) | 48 | 143 828 | 14 | 24 230 | 52 | 179 836 |
Rivière-du-Loup - (SRU) | 22 | 70 657 | 11 | 16 382 | 29 | 74 460 |
Témiscouata - (DR) | 303 | 784 321 | 179 | x | 405 | 1 134 472 |
Dégelis - (SRU) | 25 | 77 471 | 14 | x | 25 | x |
Rivière-Bleue - (SRU)1 | 31 | 107 544 | 14 | x | 44 | x |
Saint-Eusèbe - (SRU)1 | 16 | x | 9 | x | 25 | 46 547 |
Notre-Dame-du-Lac - (SRU) | 25 | x | 12 | 11 889 | 30 | 109 929 |
Saint-Juste-du-Lac - (SRU) | 11 | 23 110 | 6 | 11 600 | 16 | x |
Auclair - (SRU) | 18 | 42 992 | 11 | x | 31 | 69 149 |
Lejeune - (SRU) | 15 | x | 14 | x | 25 | 85 283 |
Biencourt - (SRU)1 | 28 | 55 906 | 18 | x | 39 | 99 870 |
Saint-Michel-du-Squatec - (SRU) | 34 | 93 317 | 20 | 87 387 | 46 | 124 481 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (SRU) | 21 | 80 415 | 7 | 7 881 | 24 | 89 579 |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (SRU)1 | 29 | x | 13 | x | 32 | x |
Pohénégamook - (SRU) | 40 | 98 495 | 31 | 76 083 | 51 | x |
Saint-Athanase - (SRU) | 10 | x | 10 | x | 17 | 62 838 |
Kamouraska - (DR) | 390 | 1 278 755 | 165 | x | 422 | 1 695 553 |
Mont-Carmel - (SRU) | 25 | 44 707 | 18 | 34 801 | 30 | 87 638 |
Saint-Pascal - (SRU) | 39 | 141 483 | 19 | 40 447 | 40 | 146 634 |
Sainte-Hélène - (SRU) | 32 | 107 591 | 14 | 9 064 | 31 | 134 994 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (SRU) | 15 | 44 314 | 8 | x | 17 | 71 551 |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (SRU) | 45 | 183 189 | 15 | 13 480 | 46 | 206 315 |
Saint-André - (SRU)1 | 35 | 112 181 | 16 | 25 185 | 42 | 157 050 |
Kamouraska - (SRU) | 38 | 139 706 | 16 | 26 810 | 40 | 234 607 |
Saint-Denis - (SRU) | 28 | 106 560 | 7 | 17 202 | 30 | 136 925 |
Saint-Philippe-de-Néri - (SRU)1 | 26 | 94 130 | 7 | 20 885 | 25 | 114 115 |
Rivière-Ouelle - (SRU) | 27 | 101 282 | 9 | 21 823 | 29 | 146 915 |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (SRU)1 | 27 | 53 071 | 13 | 17 795 | 29 | 67 248 |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (SRU) | 53 | 150 541 | 23 | 58 652 | 63 | 191 561 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (RAR) | 1 009 | 4 093 565 | 398 | 1 235 944 | 1 150 | 4 608 559 |
Le Domaine-du-Roy - (DR) | 171 | 602 672 | 73 | 184 605 | 194 | 710 757 |
Saint-François-de-Sales - (SRU)1 | 18 | 46 738 | 2 | x | 17 | 32 879 |
Chambord - (SRU) | 22 | 46 621 | 8 | x | 25 | 77 897 |
Saint-Prime - (SRU) | 43 | 187 204 | 19 | 62 096 | 47 | 227 059 |
Saint-Félicien - (SRU) | 59 | 213 174 | 25 | 52 842 | 66 | 246 593 |
La Doré - (SRU) | 11 | 57 015 | 6 | 12 803 | 14 | 63 923 |
Lac-Ashuapmushuan - (SRU) | 18 | 51 920 | 13 | 33 488 | 25 | 62 406 |
Maria-Chapdelaine - (DR) | 200 | 814 356 | 75 | 313 527 | 232 | 917 930 |
Saint-Augustin - (SRU) | 17 | 56 451 | 8 | 25 209 | 18 | 64 667 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 21 | 96 282 | 7 | x | 25 | 128 566 |
Albanel - (SRU) | 36 | 176 151 | 15 | 24 697 | 40 | 137 511 |
Normandin - (SRU) | 56 | 256 506 | 17 | 109 566 | 62 | 296 004 |
Saint-Edmond - (SRU)1 | 15 | 29 252 | 7 | 7 896 | 20 | 64 459 |
Girardville - (SRU) | 19 | 83 247 | 3 | x | 20 | 90 176 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (SRU)1 | 22 | 92 812 | 13 | x | 27 | 95 324 |
Chute-des-Passes - (SRU) | 14 | 23 655 | 5 | 10 000 | 20 | 41 223 |
Lac-Saint-Jean-Est - (DR) | 318 | 1 447 707 | 106 | 306 755 | 351 | 1 756 677 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (SRU) | 66 | 400 257 | 17 | 31 912 | 72 | 353 681 |
Hébertville - (SRU) | 65 | 315 334 | 19 | 77 725 | 67 | 410 720 |
Saint-Bruno - (SRU) | 36 | 147 554 | 15 | 36 213 | 38 | 200 094 |
Saint-Gédéon - (SRU) | 33 | 130 540 | 8 | 44 810 | 37 | 164 284 |
Alma - (SRU) | 29 | 172 416 | 11 | 39 009 | 32 | 199 241 |
Saint-Nazaire - (SRU) | 15 | 28 269 | 7 | 7 796 | 19 | 59 445 |
Delisle - (SRU) | 38 | 146 280 | 14 | 40 306 | 42 | 222 592 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (SRU)1 | 36 | 107 057 | 15 | 28 984 | 44 | 146 620 |
Le Fjord-du-Saguenay - (DR) | 268 | 1 126 426 | 125 | 387 508 | 315 | 1 070 034 |
Petit-Saguenay - (SRU)1 | 15 | 30 568 | 6 | x | 17 | 31 803 |
Saint-Fulgence - (SRU)1 | 16 | 42 968 | 4 | x | 18 | 37 228 |
La Baie - (SRU) | 32 | 103 018 | 19 | 43 278 | 43 | 163 557 |
Laterrière - (SRU) | 62 | 234 178 | 39 | 112 775 | 73 | 304 519 |
Tremblay - (SRU) | 21 | 44 804 | 12 | 21 444 | 26 | 72 002 |
Saint-Honoré - (SRU) | 27 | 132 528 | 8 | 10 545 | 29 | 71 749 |
Jonquière - (SRU)1 | 60 | 304 601 | 24 | 70 961 | 70 | 254 550 |
Saint-Ambroise - (SRU) | 35 | 233 761 | 13 | 106 347 | 39 | 134 626 |
La Haute-Côte-Nord - (DR) | 32 | 67 169 | 15 | 34 163 | 35 | 89 863 |
Sacré-Coeur - (SRU)1 | 32 | 67 169 | 15 | 34 163 | 35 | 89 863 |
Manicouagan - (DR)1 | 20 | 35 235 | 4 | 9 386 | 23 | 63 298 |
Baie-Comeau - (SRU)1 | 20 | 35 235 | 4 | 9 386 | 23 | 63 298 |
Québec - (RAR) | 973 | 3 690 281 | 398 | 1 405 027 | 1 080 | 4 478 826 |
Charlevoix-Est - (DR) | 71 | 429 610 | 24 | 122 769 | 72 | 538 536 |
Saint-Irénée - (SRU) | 18 | 161 413 | 7 | x | 21 | 231 218 |
La Malbaie - (SRU)1 | 37 | 246 831 | 12 | 23 958 | 36 | 281 465 |
Notre-Dame-des-Monts - (SRU)1 | 16 | 21 366 | 5 | x | 15 | 25 853 |
Charlevoix - (DR) | 115 | 677 005 | 52 | 266 254 | 126 | 555 086 |
Baie-Saint-Paul - (SRU)1 | 42 | 122 844 | 22 | 54 629 | 46 | 140 581 |
Les Éboulements - (SRU) | 33 | 155 574 | 17 | 19 272 | 37 | 137 027 |
Saint-Hilarion - (SRU)1 | 40 | 398 587 | 13 | 192 353 | 43 | 277 478 |
L'Île-d'Orléans - (DR) | 146 | 504 958 | 68 | 374 816 | 169 | 717 964 |
Saint-François - (SRU) | 18 | 67 684 | 11 | 139 717 | 26 | 65 915 |
Sainte-Famille - (SRU) | 36 | 110 044 | 10 | 12 085 | 44 | 135 926 |
Saint-Jean - (SRU) | 28 | 107 139 | 15 | 90 753 | 31 | 150 666 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 36 | 118 764 | 17 | 65 015 | 35 | 177 371 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 28 | 101 327 | 15 | 67 246 | 33 | 188 086 |
La Côte-de-Beaupré - (DR) | 64 | 135 632 | 15 | 28 523 | 68 | 208 669 |
Saint-Tite-des-Caps - (SRU)1 | 25 | 59 736 | 8 | 12 494 | 25 | 70 947 |
Château-Richer - (SRU)1 | 22 | 51 199 | 3 | x | 21 | 86 785 |
L'Ange-Gardien - (SRU) | 17 | 24 697 | 4 | x | 22 | 50 937 |
La Jacques-Cartier - (DR) | 44 | 343 266 | 11 | 80 536 | 55 | 377 040 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (SRU)1 | 16 | 85 695 | 6 | 51 100 | 19 | 156 564 |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (SRU)1 | 28 | 257 571 | 5 | 29 436 | 36 | 220 476 |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (DR) | 119 | 248 651 | 57 | 95 619 | 139 | 372 834 |
Québec - (SRU)1 | 29 | 93 312 | 11 | 12 306 | 33 | 105 127 |
Sainte-Foy - (SRU) | 34 | 70 183 | 15 | 44 297 | 40 | 126 812 |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (SRU) | 56 | 85 156 | 31 | 39 016 | 66 | 140 895 |
Portneuf - (DR) | 414 | 1 351 159 | 171 | 436 510 | 451 | 1 708 697 |
Neuville - (SRU) | 33 | 91 483 | 17 | 42 177 | 37 | 116 464 |
Pont-Rouge - (SRU) | 47 | 181 719 | 20 | 53 937 | 54 | 212 979 |
Cap-Santé - (SRU) | 30 | 131 682 | 18 | 55 060 | 30 | 142 576 |
Saint-Basile - (SRU) | 44 | 169 091 | 15 | 22 403 | 47 | 210 932 |
Deschambault - (SRU) | 28 | 140 714 | 11 | 10 116 | 30 | 92 278 |
Saint-Gilbert - (SRU) | 27 | 57 991 | 8 | 10 027 | 28 | 76 544 |
Grondines - (SRU) | 15 | 23 372 | 8 | x | 19 | 35 124 |
Saint-Casimir - (SRU) | 28 | 86 258 | 8 | 18 000 | 30 | 147 833 |
Saint-Thuribe - (SRU) | 24 | 77 392 | 6 | x | 26 | 106 833 |
Saint-Ubalde - (SRU) | 43 | 161 332 | 23 | 140 799 | 50 | 308 250 |
Saint-Alban - (SRU) | 25 | 63 077 | 13 | 26 785 | 28 | 73 490 |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (SRU)1 | 31 | 76 748 | 11 | 20 112 | 35 | 75 402 |
Saint-Raymond - (SRU)1 | 39 | 90 300 | 13 | 18 787 | 37 | 109 992 |
Mauricie - (RAR) | 1 027 | 5 292 476 | 435 | 2 100 511 | 1 162 | 4 878 572 |
Mékinac - (DR) | 157 | 626 134 | 68 | 169 694 | 176 | 647 555 |
Lac-aux-Sables - (SRU)1 | 18 | 98 337 | 7 | x | 20 | 58 699 |
Saint-Adelphe - (SRU) | 27 | 99 179 | 9 | 17 100 | 31 | 177 250 |
Saint-Séverin - (SRU) | 24 | 78 765 | 15 | 44 450 | 26 | 111 982 |
Saint-Tite - (SRU) | 38 | 182 736 | 14 | 31 135 | 42 | 147 623 |
Hérouxville - (SRU)1 | 21 | 85 891 | 10 | 13 070 | 22 | 60 038 |
Sainte-Thècle - (SRU) | 29 | 81 226 | 13 | x | 35 | 91 963 |
Le Centre-de-la-Mauricie - (DR) | 107 | 464 716 | 31 | x | 123 | 350 960 |
Charette - (SRU) | 16 | 64 531 | 6 | x | 21 | 52 947 |
Saint-Élie - (SRU)1 | 13 | 26 550 | 1 | x | 15 | 41 323 |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (SRU) | 28 | 217 579 | 8 | 17 301 | 32 | 121 787 |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (SRU)1 | 26 | 55 519 | 12 | 27 082 | 32 | 64 185 |
Grand-Mère - (SRU)1 | 24 | 100 537 | 4 | 13 444 | 23 | 70 718 |
Francheville - (DR) | 352 | 1 673 811 | 159 | 656 462 | 412 | 1 727 531 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (SRU) | 48 | 193 200 | 24 | x | 56 | x |
Saint-Prosper - (SRU) | 24 | 116 986 | 17 | 82 489 | 31 | 116 569 |
Saint-Stanislas - (SRU) | 32 | 102 248 | 12 | 24 881 | 35 | 131 447 |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (SRU) | 26 | 103 295 | 9 | 74 600 | 30 | 162 464 |
Batiscan - (SRU) | 22 | 148 839 | 12 | 29 149 | 22 | x |
Champlain - (SRU) | 27 | 208 209 | 10 | 27 450 | 30 | 148 703 |
Saint-Luc-de-Vincennes - (SRU) | 23 | 68 443 | 7 | 6 350 | 23 | 92 869 |
Saint-Narcisse - (SRU) | 27 | 98 297 | 12 | 50 906 | 33 | 112 484 |
Saint-Maurice - (SRU) | 49 | 219 720 | 25 | x | 56 | x |
Sainte-Marthe-du-Cap - (SRU)1 | 25 | 54 149 | 7 | 8 804 | 34 | 85 915 |
Pointe-du-Lac - (SRU) | 19 | 148 780 | 11 | 53 658 | 23 | 141 204 |
Saint-Étienne-des-Grès - (SRU) | 30 | 211 645 | 13 | 103 290 | 39 | 236 022 |
Maskinongé - (DR) | 393 | 2 493 375 | 172 | 1 183 294 | 431 | 2 104 389 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (SRU) | 33 | 181 090 | 12 | 74 591 | 35 | 178 923 |
Louiseville - (SRU) | 34 | 534 834 | 20 | 173 634 | 42 | 312 971 |
Yamachiche - (SRU) | 79 | 502 373 | 33 | x | 82 | x |
Saint-Barnabé - (SRU) | 35 | 278 066 | 16 | 143 029 | 41 | 231 102 |
Saint-Sévère - (SRU) | 24 | 97 507 | 12 | 104 028 | 25 | x |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 60 | 349 500 | 24 | 183 991 | 64 | 312 469 |
Sainte-Ursule - (SRU) | 39 | 153 324 | 20 | x | 41 | 147 955 |
Saint-Justin - (SRU) | 30 | 173 890 | 15 | 167 153 | 38 | 165 726 |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (SRU)1 | 22 | 80 883 | 8 | 26 651 | 24 | x |
Saint-Paulin - (SRU) | 37 | 141 908 | 12 | x | 39 | 151 098 |
Le Haut-Saint-Maurice - (DR) | 18 | 34 440 | 5 | x | 20 | 48 137 |
La Croche - (SRU)1 | 18 | 34 440 | 5 | x | 20 | 48 137 |
Estrie - (RAR) | 2 300 | 9 344 115 | 778 | 2 082 193 | 2 673 | 8 907 171 |
Le Granit - (DR) | 433 | 1 410 235 | 156 | 438 616 | 560 | 1 361 286 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (SRU)1 | 18 | 72 498 | 3 | 10 795 | 29 | 66 620 |
Frontenac - (SRU) | 18 | 36 220 | 6 | 16 793 | 31 | 39 467 |
Milan - (SRU)1 | 26 | 76 028 | 11 | 44 202 | 39 | 111 893 |
Nantes - (SRU) | 23 | 48 608 | 8 | 13 680 | 34 | 59 274 |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (SRU) | 19 | 112 087 | 7 | 14 239 | 30 | 79 300 |
Audet - (SRU) | 33 | 114 575 | 10 | 11 966 | 42 | 80 435 |
Saint-Ludger - (SRU) | 78 | 211 335 | 31 | 153 845 | 82 | 238 376 |
Lac-Drolet - (SRU) | 22 | 60 018 | 12 | 23 687 | 31 | 69 000 |
Saint-Sébastien - (SRU) | 37 | 86 162 | 13 | 18 042 | 50 | 98 797 |
Courcelles - (SRU) | 22 | 85 713 | 8 | 13 280 | 31 | 70 463 |
Lambton - (SRU) | 50 | 147 800 | 20 | 44 235 | 54 | 150 306 |
Saint-Romain - (SRU) | 29 | 87 246 | 10 | 29 810 | 35 | 121 999 |
Stornoway - (SRU) | 34 | 89 050 | 12 | 35 042 | 42 | 68 177 |
Stratford - (SRU) | 24 | 182 895 | 5 | 9 000 | 30 | 107 179 |
Asbestos - (DR) | 231 | 823 611 | 84 | 211 437 | 249 | 860 190 |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (SRU) | 16 | 43 242 | 8 | 25 749 | 18 | 39 932 |
Saint-Adrien - (SRU) | 20 | 40 990 | 11 | 14 146 | 22 | 54 667 |
Wotton - (SRU) | 67 | 269 327 | 29 | 83 579 | 71 | 290 070 |
Saint-Camille - (SRU) | 27 | 88 980 | 8 | 12 124 | 29 | 119 608 |
Saint-Georges-de-Windsor - (SRU) | 40 | 208 211 | 17 | 54 864 | 47 | 181 020 |
Danville - (SRU)1 | 61 | 172 861 | 11 | 20 975 | 62 | 174 893 |
Le Haut-Saint-François - (DR) | 396 | 1 363 002 | 147 | 277 623 | 460 | 1 326 502 |
Saint-Isidore-de-Clifton - (SRU) | 39 | 99 929 | 14 | x | 47 | 122 735 |
La Patrie - (SRU)1 | 30 | 117 725 | 13 | 29 025 | 33 | 105 327 |
Newport - (SRU) | 37 | 137 119 | 14 | 34 436 | 40 | 138 129 |
Eaton - (SRU) | 127 | 451 267 | 46 | 95 671 | 147 | 472 853 |
Ascot Corner - (SRU) | 17 | 39 597 | 7 | x | 17 | 32 484 |
Westbury - (SRU) | 23 | 127 951 | 5 | 7 650 | 29 | 88 888 |
Bury - (SRU) | 38 | 182 708 | 12 | 17 538 | 44 | 115 510 |
Lingwick - (SRU) | 22 | 39 525 | 9 | 25 480 | 27 | 48 889 |
Weedon - (SRU) | 40 | 85 307 | 14 | 14 136 | 47 | 138 810 |
Dudswell - (SRU) | 23 | 81 874 | 13 | 23 989 | 29 | 62 877 |
Le Val-Saint-François - (DR) | 425 | 1 520 954 | 133 | 276 371 | 471 | 1 555 537 |
Stoke - (SRU) | 32 | 168 384 | 12 | x | 33 | 285 427 |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (SRU) | 30 | 187 911 | 9 | 29 825 | 38 | 133 752 |
Racine - (SRU)1 | 40 | 79 226 | 11 | 38 137 | 44 | 129 761 |
Bonsecours - (SRU) | 24 | 68 437 | 5 | 4 600 | 26 | 56 966 |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (SRU) | 44 | 119 057 | 11 | 26 551 | 51 | 144 558 |
Valcourt - (SRU) | 31 | 127 876 | 11 | 21 641 | 38 | 120 775 |
Maricourt - (SRU) | 24 | 92 878 | 7 | x | 27 | 73 129 |
Melbourne - (SRU) | 63 | 246 476 | 28 | 61 015 | 71 | 186 835 |
Val-Joli - (SRU) | 54 | 158 230 | 14 | 29 933 | 55 | 137 745 |
Saint-Claude - (SRU) | 44 | 149 722 | 13 | 13 893 | 44 | 133 392 |
Cleveland - (SRU) | 39 | 122 757 | 12 | 18 409 | 44 | 153 197 |
La Région-Sherbrookoise - (DR) | 116 | 531 738 | 36 | 86 472 | 125 | 443 382 |
Ascot - (SRU) | 26 | 212 652 | 11 | 26 177 | 26 | 127 188 |
Bromptonville - (SRU) | 43 | 142 963 | 17 | 34 510 | 41 | 137 725 |
Rock Forest - (SRU) | 18 | 104 336 | 3 | x | 26 | 95 193 |
Saint-Élie-d'Orford - (SRU)1 | 29 | 71 787 | 5 | x | 32 | 83 276 |
Coaticook - (DR) | 483 | 2 901 252 | 152 | 649 326 | 553 | 2 688 632 |
Saint-Malo - (SRU) | 27 | 118 643 | 5 | 6 493 | 28 | 139 854 |
East Hereford - (SRU)1 | 14 | 55 530 | 10 | 16 984 | 25 | 73 894 |
Saint-Herménégilde - (SRU) | 24 | 200 479 | 10 | 51 959 | 29 | 185 166 |
Dixville - (SRU) | 24 | 90 919 | 6 | 28 455 | 29 | 112 871 |
Coaticook - (SRU) | 114 | 786 721 | 34 | 158 103 | 124 | 689 290 |
Barnston-Ouest - (SRU) | 32 | 170 144 | 11 | 85 089 | 39 | 159 426 |
Stanstead-Est - (SRU) | 54 | 355 383 | 12 | 17 243 | 57 | 283 414 |
Sainte-Edwidge-de-Clifton - (SRU) | 51 | 225 775 | 17 | 48 758 | 58 | 251 389 |
Martinville - (SRU) | 17 | 124 248 | 3 | 8 100 | 16 | 67 259 |
Compton - (SRU) | 126 | 773 410 | 44 | 228 142 | 148 | 726 069 |
Memphrémagog - (DR) | 216 | 793 323 | 70 | 142 348 | 255 | 671 642 |
Ogden - (SRU) | 32 | 103 881 | 16 | 26 860 | 35 | 102 032 |
Stanstead - (SRU) | 18 | 111 968 | 4 | 5 969 | 18 | 71 898 |
Potton - (SRU) | 36 | 89 831 | 10 | 21 703 | 38 | 68 239 |
Hatley - (SRU) | 25 | 183 986 | 7 | 38 820 | 28 | 117 084 |
Hatley - (SRU) | 10 | 39 188 | 7 | 12 625 | 19 | 53 032 |
Sainte-Catherine-de-Hatley - (SRU) | 27 | 72 370 | 8 | 8 530 | 33 | 71 301 |
Magog - (SRU) | 30 | 127 062 | 10 | 17 174 | 34 | 104 490 |
Stukely-Sud - (SRU) | 15 | 42 320 | 4 | 4 252 | 18 | 32 449 |
Orford - (SRU)1 | 23 | 22 717 | 4 | 6 415 | 32 | 51 117 |
Montréal/Laval - (RAR) | 137 | 880 731 | 48 | 441 562 | 192 | 1 121 844 |
Laval - (DR) | 101 | 725 923 | 36 | 328 615 | 148 | 967 347 |
Laval - (SRU) | 101 | 725 923 | 36 | 328 615 | 148 | 967 347 |
Communauté-Urbaine-de-Montréal - (DR) | 36 | 154 808 | 12 | 112 947 | 44 | 154 497 |
Montréal - (SRU) | 36 | 154 808 | 12 | 112 947 | 44 | 154 497 |
Lanaudière - (RAR) | 1 455 | 10 722 458 | 647 | 6 371 119 | 1 673 | 9 107 262 |
D'Autray - (DR) | 422 | 2 685 998 | 188 | 1 574 662 | 469 | 2 571 693 |
Saint-Antoine-de-Lavaltrie - (SRU) | 35 | 160 629 | 13 | 102 971 | 37 | 155 565 |
Lanoraie - (SRU) | 39 | 230 747 | 13 | 140 465 | 40 | 222 117 |
Sainte-Élisabeth - (SRU) | 64 | 394 161 | 30 | 193 880 | 70 | 304 121 |
Sainte-Geneviève-de-Berthier - (SRU) | 28 | 178 271 | 18 | 292 964 | 35 | 167 709 |
Saint-Ignace-de-Loyola - (SRU) | 26 | 96 923 | 15 | 90 921 | 28 | 73 851 |
Saint-Barthélemy - (SRU) | 51 | 263 233 | 24 | 174 982 | 59 | 243 839 |
Saint-Cuthbert - (SRU) | 56 | 227 512 | 30 | 318 510 | 65 | 278 332 |
Saint-Norbert - (SRU) | 29 | 221 953 | 8 | 17 793 | 29 | 163 588 |
Saint-Gabriel-de-Brandon - (SRU) | 62 | 677 077 | 26 | 226 479 | 71 | 782 858 |
Saint-Didace - (SRU)1 | 32 | 235 492 | 11 | 15 697 | 35 | 179 713 |
