Tableau 20 - Porcs, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), le 15 mai 2001
Nom de la variable | Total des porcs | Verrats | Truies et cochettes de reproduction | Porcelets non sevrés et porcelets sevrés | Porcs d'engraissement et porcs en finition |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre |
Canada | 15 472 | 13 958 772 | 7 615 | 45 771 | 8 542 | 1 410 724 | 7 720 | 4 729 595 | 12 041 | 7 772 682 |
Québec | 2 743 | 4 267 365 | 1 496 | 8 504 | 1 557 | 401 562 | 1 613 | 1 335 356 | 2 146 | 2 521 943 |
Bas-Saint-Laurent - (RAR) | 87 | 128 515 | 28 | 102 | 35 | 7 734 | 33 | 42 757 | 71 | 77 922 |
La Matapédia - (DR) | 6 | 5 951 | 3 | 11 | 3 | x | 3 | x | 5 | x |
Causapscal - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Sainte-Irène - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Amqui - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lac-au-Saumon - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Tharcisius - (SRU)1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Val-Brillant - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayabec - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Damase - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Matane - (DR) | 3 | x | 2 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x |
Sainte-Félicité - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Luc-de-Matane - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petit-Matane - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léandre - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Ulric - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Baie-des-Sables - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
La Mitis - (DR) | 21 | 29 379 | 6 | 14 | 10 | 697 | 7 | 3 937 | 20 | 24 731 |
Les Hauteurs - (SRU) | 4 | 6 331 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 3 | x |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (SRU) | 5 | 10 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 575 |
Saint-Donat - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | x |
Saint-Octave-de-Métis - (SRU)1 | 5 | x | 2 | x | 5 | x | 3 | x | 5 | x |
Sainte-Flavie - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Luce - (SRU) | 3 | 4 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | x |
Rimouski-Neigette - (DR) | 6 | 10 652 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 5 | x |
La Trinité-des-Monts - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (SRU)1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Rimouski - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Blandine - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Valérien - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Le Bic - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Fabien - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Basques - (DR) | 8 | 11 188 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 7 | x |
Saint-Clément - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Jean-de-Dieu - (SRU) | 4 | 6 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 825 |
Sainte-Rita - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Françoise - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Éloi - (SRU) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Notre-Dame-des-Neiges - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivière-du-Loup - (DR) | 13 | 15 346 | 5 | 19 | 5 | x | 6 | x | 7 | x |
Saint-Cyprien - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Modeste - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Épiphane - (SRU) | 5 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 3 | x |
Saint-Paul-de-la-Croix - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 |
L'Isle-Verte - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Georges-de-Cacouna - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Arsène - (SRU) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Rivière-du-Loup - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Témiscouata - (DR) | 10 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | x |
Dégelis - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivière-Bleue - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eusèbe - (SRU)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Notre-Dame-du-Lac - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Juste-du-Lac - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Auclair - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lejeune - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biencourt - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Saint-Michel-du-Squatec - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (SRU) | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Pohénégamook - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Athanase - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Kamouraska - (DR) | 20 | 30 067 | 9 | 32 | 11 | 2 505 | 9 | 10 260 | 16 | 17 270 |
Mont-Carmel - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Saint-Pascal - (SRU) | 3 | x | 3 | 10 | 3 | x | 3 | 2 835 | 2 | x |
Sainte-Hélène - (SRU) | 3 | 2 427 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-André - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x |
Kamouraska - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Denis - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Philippe-de-Néri - (SRU)1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Rivière-Ouelle - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (SRU)1 | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (RAR) | 17 | 11 722 | 11 | x | 9 | 1 320 | 8 | x | 13 | 6 767 |
Le Domaine-du-Roy - (DR) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-François-de-Sales - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chambord - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Prime - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Félicien - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
La Doré - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lac-Ashuapmushuan - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria-Chapdelaine - (DR) | 5 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 4 | x |
Saint-Augustin - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albanel - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Normandin - (SRU) | 3 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Saint-Edmond - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girardville - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chute-des-Passes - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Lac-Saint-Jean-Est - (DR) | 7 | 8 107 | 6 | 22 | 6 | x | 5 | x | 6 | 3 910 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (SRU) | 4 | 6 620 | 3 | 14 | 3 | x | 3 | 2 858 | 4 | x |
Hébertville - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Bruno - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gédéon - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alma - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Nazaire - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Delisle - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Fjord-du-Saguenay - (DR) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Petit-Saguenay - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Fulgence - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Baie - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laterrière - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Tremblay - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Honoré - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonquière - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Ambroise - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
La Haute-Côte-Nord - (DR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sacré-Coeur - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manicouagan - (DR)1 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baie-Comeau - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec - (RAR) | 57 | 81 188 | 43 | 115 | 45 | 8 306 | 43 | 27 702 | 50 | 45 065 |
Charlevoix-Est - (DR) | 18 | 25 939 | 14 | 36 | 14 | 2 842 | 15 | 8 628 | 17 | 14 433 |
Saint-Irénée - (SRU) | 9 | 17 022 | 9 | 24 | 9 | 1 941 | 9 | 5 903 | 9 | 9 154 |
La Malbaie - (SRU)1 | 6 | x | 3 | x | 3 | x | 4 | x | 6 | x |
Notre-Dame-des-Monts - (SRU)1 | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Charlevoix - (DR) | 20 | 35 057 | 16 | 35 | 17 | 3 398 | 16 | 12 218 | 17 | 19 406 |
Baie-Saint-Paul - (SRU)1 | 3 | 1 476 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Les Éboulements - (SRU) | 4 | 7 834 | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 4 | x |
Saint-Hilarion - (SRU)1 | 13 | 25 747 | 11 | 25 | 12 | 2 467 | 11 | 9 224 | 11 | 14 031 |
L'Île-d'Orléans - (DR) | 3 | x | 3 | 8 | 3 | x | 3 | x | 2 | x |
Saint-François - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Famille - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Jean - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Côte-de-Beaupré - (DR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Tite-des-Caps - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Château-Richer - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Ange-Gardien - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Jacques-Cartier - (DR) | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (DR) | 5 | x | 2 | x | 3 | x | 2 | x | 3 | x |
Québec - (SRU)1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Foy - (SRU) | 3 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | x |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portneuf - (DR) | 9 | 14 421 | 6 | 29 | 7 | 1 348 | 6 | 4 634 | 9 | 8 410 |
Neuville - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pont-Rouge - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Cap-Santé - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Basile - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschambault - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Gilbert - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondines - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Casimir - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Thuribe - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | x |
Saint-Ubalde - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Alban - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Raymond - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricie - (RAR) | 104 | 169 107 | 52 | 269 | 54 | 15 268 | 58 | 58 300 | 70 | 95 270 |
Mékinac - (DR) | 7 | 13 964 | 5 | 24 | 6 | 1 835 | 6 | 5 915 | 5 | 6 190 |
Lac-aux-Sables - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Adelphe - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Séverin - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Tite - (SRU) | 5 | x | 3 | x | 4 | x | 4 | x | 3 | x |
Hérouxville - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Thècle - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Centre-de-la-Mauricie - (DR) | 10 | 8 719 | 5 | 25 | 6 | 1 231 | 5 | 2 227 | 5 | 5 236 |
Charette - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Saint-Élie - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (SRU) | 5 | 4 673 | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Grand-Mère - (SRU)1 | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Francheville - (DR) | 17 | 36 676 | 8 | 36 | 8 | 2 884 | 11 | 19 649 | 8 | 14 107 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Prosper - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Stanislas - (SRU) | 3 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (SRU) | 3 | 4 285 | 3 | x | 3 | x | 3 | 1 368 | 1 | x |
Batiscan - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champlain - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Luc-de-Vincennes - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Narcisse - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Maurice - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Sainte-Marthe-du-Cap - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointe-du-Lac - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Saint-Étienne-des-Grès - (SRU) | 5 | 7 687 | 3 | 11 | 3 | x | 3 | 3 100 | 2 | x |
Maskinongé - (DR) | 70 | 109 748 | 34 | 184 | 34 | 9 318 | 36 | 30 509 | 52 | 69 737 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x |
Louiseville - (SRU) | 7 | 24 379 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 7 | x |
Yamachiche - (SRU) | 13 | 17 409 | 8 | 26 | 8 | 1 673 | 8 | 3 330 | 10 | 12 380 |
Saint-Barnabé - (SRU) | 4 | 7 305 | 3 | 15 | 3 | 1 245 | 4 | 2 627 | 3 | 3 418 |
Saint-Sévère - (SRU) | 5 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 3 | 1 155 |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 14 | 17 188 | 6 | 37 | 7 | 1 476 | 7 | 5 362 | 11 | 10 313 |
Sainte-Ursule - (SRU) | 7 | 8 796 | 4 | 15 | 4 | 699 | 4 | x | 6 | x |
Saint-Justin - (SRU) | 6 | 6 642 | 3 | 8 | 3 | x | 3 | 4 300 | 3 | x |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (SRU)1 | 4 | 3 545 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Saint-Paulin - (SRU) | 8 | 16 657 | 3 | 18 | 3 | 1 434 | 3 | 2 510 | 7 | 12 695 |
Le Haut-Saint-Maurice - (DR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Croche - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrie - (RAR) | 158 | 261 201 | 81 | 639 | 83 | 23 826 | 88 | 68 155 | 129 | 168 581 |
Le Granit - (DR) | 20 | 17 087 | 8 | 221 | 10 | 2 564 | 10 | 4 543 | 17 | 9 759 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Frontenac - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Milan - (SRU)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Nantes - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Audet - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Ludger - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lac-Drolet - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Sébastien - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Courcelles - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lambton - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Saint-Romain - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Stornoway - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Stratford - (SRU) | 5 | 4 795 | 3 | x | 3 | x | 3 | 1 192 | 3 | 2 550 |
Asbestos - (DR) | 15 | 22 132 | 3 | 13 | 3 | x | 6 | x | 11 | x |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Adrien - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wotton - (SRU) | 6 | 9 939 | 2 | x | 2 | x | 5 | x | 2 | x |
Saint-Camille - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Georges-de-Windsor - (SRU) | 6 | 5 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 881 |
Danville - (SRU)1 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Le Haut-Saint-François - (DR) | 33 | 42 575 | 14 | 73 | 15 | 2 288 | 16 | 12 371 | 27 | 27 843 |
Saint-Isidore-de-Clifton - (SRU) | 3 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | x |
La Patrie - (SRU)1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Newport - (SRU) | 4 | 6 488 | 4 | 15 | 4 | x | 4 | x | 2 | x |
Eaton - (SRU) | 16 | 15 950 | 10 | 58 | 10 | 1 504 | 10 | 4 463 | 15 | 9 925 |
Ascot Corner - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Westbury - (SRU) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Bury - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Lingwick - (SRU) | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |
Weedon - (SRU) | 3 | 7 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 1 | x |
Dudswell - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Val-Saint-François - (DR) | 25 | 62 360 | 13 | 127 | 13 | 7 203 | 15 | 14 576 | 17 | 40 454 |
Stoke - (SRU) | 4 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (SRU) | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 |
Racine - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Bonsecours - (SRU) | 3 | 2 533 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 3 | x |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (SRU) | 4 | 5 479 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 4 | x |
Valcourt - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Maricourt - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
