Tableau 30 - Nombre de machines agricoles, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), le 15 mai 2001
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Tracteurs de plus de 149 ch | Total des camions de ferme | Camionnettes et fourgonnettes de chargement |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Nombre total | Nombre en propriété | Nombre en location | Fermes déclarantes | Nombre total | Nombre en propriété | Nombre en location | Fermes déclarantes | Nombre total | Nombre en propriété | Nombre en location |
Canada | 58 039 | 79 747 | 77 642 | 2 105 | 213 389 | 492 669 | 485 577 | 7 093 | 206 181 | 326 190 | 320 489 | 5 701 |
Alberta | 17 034 | 24 146 | 23 617 | 528 | 50 430 | 149 154 | 147 605 | 1 549 | 48 908 | 95 160 | 94 023 | 1 136 |
Région agricole 1 - (RAR) | 1 508 | 2 179 | 2 122 | 58 | 2 993 | 11 077 | 10 911 | 165 | 2 905 | 6 987 | 6 854 | 133 |
Division No. 1 - (DR) | 770 | 1 118 | 1 082 | 36 | 1 558 | 5 742 | 5 647 | 94 | 1 513 | 3 627 | 3 549 | 78 |
Cypress County - (SRU) | 325 | 446 | 438 | 7 | 893 | 2 990 | 2 941 | 49 | 863 | 1 998 | 1 955 | 43 |
Forty Mile County No. 8 - (SRU) | 445 | 672 | 644 | 28 | 665 | 2 752 | 2 706 | 45 | 650 | 1 629 | 1 594 | 35 |
Division No. 4 - (DR) | 738 | 1 061 | 1 039 | 22 | 1 435 | 5 335 | 5 264 | 71 | 1 392 | 3 360 | 3 305 | 55 |
Special Area No. 2 - (SRU) | 228 | 320 | 313 | 7 | 540 | 1 956 | 1 926 | 30 | 525 | 1 312 | 1 290 | 22 |
Special Area No. 3 - (SRU) | 333 | 444 | 437 | 7 | 560 | 2 056 | 2 034 | 22 | 537 | 1 227 | 1 213 | 14 |
Special Area No. 4 - (SRU) | 177 | 297 | 289 | 8 | 335 | 1 322 | 1 303 | 19 | 330 | 822 | 803 | 19 |
Région agricole 2 - (RAR) | 2 732 | 4 246 | 4 105 | 141 | 5 914 | 22 158 | 21 824 | 334 | 5 780 | 13 501 | 13 278 | 223 |
Division No. 2 - (DR) | 1 305 | 2 093 | 2 017 | 76 | 3 158 | 12 095 | 11 912 | 183 | 3 092 | 7 475 | 7 353 | 122 |
Warner County No. 5 - (SRU) | 278 | 469 | 465 | 4 | 541 | 2 209 | 2 182 | 27 | 532 | 1 358 | 1 337 | 21 |
Lethbridge County - (SRU) | 373 | 566 | 543 | 23 | 1 013 | 3 745 | 3 667 | 78 | 993 | 2 327 | 2 280 | 47 |
Taber - (SRU) | 403 | 704 | 664 | 41 | 803 | 3 433 | 3 377 | 56 | 790 | 2 004 | 1 961 | 43 |
Newell County No. 4 - (SRU) | 251 | 354 | 345 | 9 | 801 | 2 709 | 2 687 | 22 | 777 | 1 786 | 1 775 | 11 |
Division No. 5 - (DR) | 1 427 | 2 153 | 2 088 | 66 | 2 756 | 10 062 | 9 911 | 151 | 2 688 | 6 026 | 5 926 | 101 |
Vulcan County - (SRU) | 407 | 620 | 593 | 28 | 680 | 2 783 | 2 744 | 39 | 666 | 1 656 | 1 633 | 23 |
Wheatland County - (SRU) | 377 | 591 | 583 | 8 | 886 | 3 113 | 3 073 | 40 | 863 | 1 914 | 1 881 | 33 |
Starland County - (SRU)1 | 229 | 319 | 309 | 10 | 388 | 1 531 | 1 501 | 30 | 377 | 887 | 869 | 18 |
Kneehill County - (SRU) | 414 | 623 | 603 | 20 | 802 | 2 637 | 2 595 | 42 | 782 | 1 569 | 1 543 | 27 |
Région agricole 3 - (RAR) | 1 639 | 2 463 | 2 402 | 61 | 6 601 | 18 670 | 18 383 | 287 | 6 399 | 12 821 | 12 587 | 234 |
Division No. 3 - (DR) | 548 | 881 | 855 | 27 | 1 940 | 6 284 | 6 182 | 103 | 1 900 | 4 264 | 4 190 | 74 |
Cardston County - (SRU) | 171 | 318 | 311 | 7 | 598 | 2 053 | 2 015 | 38 | 587 | 1 390 | 1 365 | 25 |
Pincher Creek No. 9 - (SRU) | 91 | 130 | 125 | 5 | 495 | 1 424 | 1 398 | 26 | 483 | 994 | 976 | 18 |
Willow Creek No. 26 - (SRU) | 286 | 434 | 419 | 15 | 847 | 2 807 | 2 768 | 39 | 830 | 1 880 | 1 849 | 31 |
Division No. 6 - (DR) | 1 080 | 1 571 | 1 536 | 35 | 4 565 | 12 076 | 11 896 | 181 | 4 408 | 8 365 | 8 209 | 156 |
Foothills No. 31 - (SRU) | 273 | 387 | x | x | 1 223 | 3 146 | 3 096 | 50 | 1 177 | 2 189 | 2 149 | 40 |
Rocky View No. 44 - (SRU) | 375 | 582 | 572 | 9 | 1 485 | 4 175 | 4 104 | 71 | 1 440 | 2 853 | 2 787 | 67 |
Calgary - (SRU) | 29 | 48 | x | x | 118 | 313 | 309 | 4 | 114 | 222 | 218 | 4 |
Mountain View County - (SRU) | 403 | 554 | 542 | 13 | 1 739 | 4 443 | 4 387 | 56 | 1 677 | 3 102 | 3 056 | 46 |
Division No. 15 - (DR) | 11 | 11 | 11 | 0 | 96 | 309 | 305 | 4 | 91 | 192 | 188 | 4 |
Bighorn No. 8 - (SRU) | 3 | 3 | 3 | 0 | 48 | 167 | x | x | 45 | 87 | x | x |
Ranchland No. 66 - (SRU)1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 48 | 142 | x | x | 46 | 105 | x | x |
Région agricole 4A - (RAR) | 1 485 | 2 137 | 2 107 | 31 | 3 197 | 10 195 | 10 095 | 100 | 3 109 | 6 321 | 6 246 | 75 |
Division No. 7 - (DR) | 1 485 | 2 137 | 2 107 | 31 | 3 197 | 10 195 | 10 095 | 100 | 3 109 | 6 321 | 6 246 | 75 |
Provost No. 52 - (SRU) | 231 | 327 | 327 | 0 | 480 | 1 616 | 1 603 | 13 | 468 | 1 019 | 1 010 | 9 |
Paintearth County No. 18 - (SRU) | 210 | 289 | x | x | 482 | 1 565 | 1 554 | 11 | 466 | 992 | 981 | 11 |
Stettler County No. 6 - (SRU) | 289 | 424 | 412 | 12 | 838 | 2 458 | 2 436 | 22 | 821 | 1 585 | 1 569 | 16 |
Flagstaff County - (SRU) | 474 | 665 | 658 | 7 | 826 | 2 661 | 2 639 | 22 | 796 | 1 566 | 1 550 | 16 |
Wainwright No. 61 - (SRU) | 281 | 433 | x | x | 571 | 1 894 | 1 862 | 32 | 558 | 1 159 | 1 136 | 23 |
Région agricole 4B - (RAR) | 2 322 | 3 177 | 3 129 | 48 | 5 443 | 16 765 | 16 652 | 113 | 5 294 | 10 168 | 10 093 | 75 |
Division No. 10 - (DR) | 2 322 | 3 177 | 3 129 | 48 | 5 443 | 16 765 | 16 652 | 113 | 5 294 | 10 168 | 10 093 | 75 |
Camrose County No. 22 - (SRU) | 480 | 656 | 647 | 9 | 1 198 | 3 493 | 3 476 | 16 | 1 167 | 2 141 | 2 130 | 11 |
Beaver County - (SRU) | 341 | 463 | 443 | 20 | 831 | 2 592 | 2 573 | 19 | 810 | 1 585 | 1 573 | 12 |
Minburn County No. 27 - (SRU) | 349 | 501 | x | x | 704 | 2 350 | 2 335 | 15 | 684 | 1 369 | x | x |
Vermilion River County No. 24 - (SRU) | 552 | 769 | 759 | 10 | 1 199 | 3 789 | 3 749 | 40 | 1 165 | 2 320 | 2 290 | 30 |
Two Hills County No. 21 - (SRU) | 272 | 356 | x | x | 636 | 2 059 | 2 048 | 10 | 624 | 1 264 | x | x |
Lamont County - (SRU) | 328 | 432 | 428 | 4 | 875 | 2 483 | 2 471 | 12 | 844 | 1 489 | x | x |
Région agricole 5 - (RAR) | 2 544 | 3 427 | 3 334 | 93 | 11 477 | 29 224 | 28 953 | 271 | 11 084 | 19 247 | 19 044 | 203 |
Division No. 8 - (DR) | 1 136 | 1 572 | 1 520 | 53 | 4 271 | 11 411 | 11 297 | 113 | 4 141 | 7 471 | 7 378 | 93 |
Red Deer County - (SRU) | 506 | 706 | 682 | 24 | 1 739 | 4 634 | 4 580 | 54 | 1 682 | 3 025 | 2 981 | 44 |
Lacombe County - (SRU) | 327 | 463 | 445 | 18 | 1 240 | 3 395 | 3 359 | 36 | 1 209 | 2 224 | 2 194 | 30 |
Ponoka County - (SRU) | 303 | 403 | 392 | 11 | 1 292 | 3 382 | 3 359 | 23 | 1 250 | 2 223 | 2 204 | 19 |
Division No. 9 - (DR) | 164 | 216 | 209 | 7 | 1 158 | 2 706 | 2 677 | 30 | 1 118 | 1 934 | 1 911 | 23 |
Clearwater County - (SRU) | 164 | 216 | 209 | 7 | 1 158 | 2 706 | 2 677 | 30 | 1 118 | 1 934 | 1 911 | 23 |
Division No. 11 - (DR) | 1 244 | 1 639 | 1 605 | 34 | 6 048 | 15 108 | 14 980 | 128 | 5 825 | 9 842 | 9 755 | 87 |
Wetaskiwin County No. 10 - (SRU) | 255 | 342 | 337 | 5 | 1 231 | 3 101 | 3 074 | 27 | 1 189 | 2 030 | 2 008 | 22 |
Leduc County - (SRU) | 307 | 398 | 388 | 10 | 1 362 | 3 621 | 3 598 | 23 | 1 319 | 2 295 | 2 276 | 19 |
Brazeau No. 77 - (SRU) | 66 | 88 | x | x | 508 | 1 140 | 1 137 | 3 | 486 | 776 | 773 | 3 |
Parkland County - (SRU) | 187 | 255 | x | x | 1 018 | 2 375 | 2 351 | 24 | 977 | 1 612 | 1 600 | 12 |
Strathcona County - (SRU) | 128 | 158 | 151 | 7 | 791 | 1 814 | 1 790 | 24 | 757 | 1 218 | x | x |
Sturgeon County - (SRU) | 262 | 345 | 337 | 9 | 980 | 2 666 | 2 643 | 23 | 947 | 1 655 | 1 639 | 16 |
Edmonton - (SRU) | 39 | 52 | 52 | 0 | 158 | 391 | 387 | 4 | 150 | 257 | x | x |
Région agricole 6 - (RAR) | 2 059 | 2 666 | 2 634 | 32 | 8 118 | 21 088 | 20 966 | 122 | 7 865 | 13 980 | 13 890 | 89 |
Division No. 12 - (DR)1 | 696 | 892 | 881 | 11 | 2 665 | 7 152 | 7 117 | 35 | 2 575 | 4 814 | 4 788 | 26 |
Bonnyville No. 87 - (SRU) | 203 | 266 | 266 | 0 | 905 | 2 281 | 2 270 | 11 | 870 | 1 555 | x | x |
Lakeland County - (SRU)1 | 75 | 92 | x | x | 355 | 907 | x | x | 345 | 613 | x | x |
St. Paul County No. 19 - (SRU) | 263 | 333 | x | x | 854 | 2 351 | x | x | 829 | 1 569 | x | x |
Smoky Lake County - (SRU) | 155 | 201 | 195 | 6 | 551 | 1 613 | 1 603 | 10 | 531 | 1 077 | 1 072 | 5 |
Division No. 13 - (DR) | 1 213 | 1 573 | 1 555 | 18 | 4 631 | 12 039 | 11 970 | 69 | 4 496 | 7 832 | 7 775 | 57 |
Lac Ste. Anne County - (SRU) | 183 | 237 | 237 | 0 | 1 074 | 2 591 | 2 581 | 10 | 1 052 | 1 797 | x | x |
Barrhead County No. 11 - (SRU) | 232 | 298 | 295 | 3 | 839 | 2 134 | 2 126 | 8 | 810 | 1 377 | x | x |
Westlock County - (SRU) | 331 | 435 | 430 | 5 | 962 | 2 799 | 2 778 | 21 | 941 | 1 660 | x | x |
Woodlands County - (SRU) | 63 | 81 | x | x | 296 | 700 | 687 | 13 | 285 | 487 | x | x |
Thorhild County No. 7 - (SRU) | 196 | 245 | x | x | 556 | 1 534 | 1 531 | 3 | 539 | 988 | x | x |
Athabasca County No. 12 - (SRU) | 208 | 277 | 270 | 7 | 904 | 2 281 | 2 267 | 14 | 869 | 1 524 | x | x |
Division No. 14 - (DR) | 150 | 201 | 198 | 3 | 822 | 1 897 | 1 879 | 18 | 794 | 1 334 | 1 328 | 6 |
Yellowhead County - (SRU) | 150 | 201 | 198 | 3 | 822 | 1 897 | 1 879 | 18 | 794 | 1 334 | 1 328 | 6 |
Région agricole 7 - (RAR) | 2 745 | 3 850 | 3 785 | 65 | 6 687 | 19 978 | 19 821 | 157 | 6 472 | 12 133 | 12 030 | 104 |
Division No. 17 - (DR) | 1 006 | 1 355 | x | x | 2 602 | 7 567 | 7 527 | 40 | 2 519 | 4 713 | 4 680 | 33 |
East Peace No.131 - (SRU) | 108 | 176 | x | x | 232 | 752 | x | x | 225 | 439 | x | x |
Big Lakes - (SRU) | 139 | 182 | 179 | 3 | 438 | 1 141 | x | x | 415 | 740 | 737 | 3 |
Lesser Slave River No.124 - (SRU)1 | 45 | 60 | x | x | 170 | 412 | 407 | 5 | 167 | 299 | 294 | 5 |
Clear Hills No. 21 - (SRU) | 210 | 291 | x | x | 537 | 1 652 | 1 639 | 13 | 521 | 1 043 | x | x |
Northern Lights No. 22 - (SRU) | 255 | 333 | x | x | 599 | 1 903 | 1 896 | 7 | 580 | 1 135 | 1 128 | 7 |
Mackenzie No. 23 - (SRU) | 249 | 315 | x | x | 626 | 1 708 | 1 700 | 8 | 611 | 1 058 | x | x |
Division No. 18 - (DR) | 209 | 306 | x | x | 749 | 1 888 | 1 876 | 12 | 720 | 1 237 | 1 228 | 9 |
Greenview No. 16 - (SRU) | 209 | 306 | x | x | 749 | 1 888 | 1 876 | 12 | 720 | 1 237 | 1 228 | 9 |
Division No. 19 - (DR) | 1 530 | 2 188 | 2 144 | 44 | 3 336 | 10 523 | 10 418 | 105 | 3 233 | 6 184 | 6 122 | 62 |
Grande Prairie County No. 1 - (SRU) | 490 | 678 | 665 | 14 | 1 334 | 3 742 | 3 718 | 24 | 1 288 | 2 316 | 2 301 | 16 |
Smoky River No. 130 - (SRU) | 298 | 450 | x | x | 465 | 1 705 | 1 690 | 15 | 453 | 942 | 933 | 10 |
Birch Hills County - (SRU) | 179 | 280 | x | x | 315 | 1 207 | 1 193 | 14 | 309 | 684 | 679 | 5 |
Spirit River No. 133 - (SRU) | 93 | 125 | 118 | 7 | 155 | 536 | 514 | 22 | 149 | 316 | x | x |
Saddle Hills County - (SRU) | 244 | 349 | 340 | 9 | 551 | 1 708 | 1 690 | 18 | 536 | 1 014 | x | x |
Fairview No. 136 - (SRU) | 146 | 199 | x | x | 308 | 964 | 960 | 4 | 296 | 547 | 543 | 4 |
Peace No. 135 - (SRU) | 80 | 107 | x | x | 208 | 662 | 654 | 8 | 202 | 365 | x | x |
Colombie-Britannique | 1 223 | 1 714 | 1 682 | 32 | 16 301 | 28 980 | 28 518 | 461 | 15 644 | 22 499 | 22 142 | 357 |
Vancouver Island-Coast - (RAR) | 86 | 111 | x | x | 2 070 | 3 175 | 3 127 | 48 | 1 960 | 2 529 | 2 496 | 33 |
Capital Regional District - (DR) | 18 | x | x | x | 674 | 1 048 | 1 032 | 16 | 633 | 831 | 821 | 11 |
North Saanich - (SRU) | 5 | 5 | 5 | 0 | 63 | 94 | x | x | 60 | 77 | x | x |
Central Saanich - (SRU) | 3 | 3 | 3 | 0 | 118 | 227 | 222 | 5 | 112 | 168 | x | x |
Saanich - (SRU)1 | 5 | 7 | x | x | 164 | 248 | x | x | 152 | 187 | 187 | 0 |
Capital F - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 113 | 160 | x | x | 107 | 132 | x | x |
Capital G - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 57 | 93 | 93 | 0 | 51 | 76 | 76 | 0 |
Capital H (Part2) - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 159 | 226 | 221 | 5 | 151 | 191 | 186 | 5 |
Cowichan Valley Regional District - (DR) | 24 | 27 | x | x | 523 | 801 | 786 | 15 | 502 | 638 | x | x |
Cowichan Valley D - (SRU) | 13 | 16 | x | x | 292 | 456 | 447 | 9 | 282 | 351 | x | x |
Cowichan Valley G - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 65 | 99 | 99 | 0 | 64 | 81 | 81 | 0 |
Cowichan Valley F - (SRU)1 | 2 | x | x | 0 | 17 | 29 | x | x | 17 | 26 | x | x |
Cowichan Valley B - (SRU) | 8 | 8 | 8 | 0 | 149 | 218 | x | x | 139 | 180 | x | x |
Nanaimo Regional District - (DR) | 20 | 27 | 27 | 0 | 367 | 537 | x | x | 347 | 439 | x | x |
Nanaimo C - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | x | x | 19 | x | x | x |
Nanaimo D - (SRU) | 14 | 20 | 20 | 0 | 208 | 301 | x | x | 195 | 248 | x | x |
Nanaimo E - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 25 | 36 | 36 | 0 | 25 | 32 | 32 | 0 |
Nanaimo F - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 65 | 95 | 91 | 4 | 63 | 85 | 81 | 4 |
Nanaimo G - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 34 | 55 | x | x | 31 | x | x | x |
Nanaimo H - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 28 | 0 | 14 | 18 | 18 | 0 |
Alberni-Clayoquot Regional District - (DR) | 4 | 7 | 7 | 0 | 67 | 101 | 101 | 0 | 65 | 82 | 82 | 0 |
Alberni-Clayoquot B - (SRU) | 3 | x | x | 0 | 31 | 51 | 51 | 0 | 31 | 40 | 40 | 0 |
Alberni-Clayoquot D - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 26 | 0 | 17 | 21 | 21 | 0 |
Alberni-Clayoquot F - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 17 | 24 | 24 | 0 | 17 | 21 | 21 | 0 |
Comox-Strathcona Regional District - (DR)1 | 18 | 23 | 23 | 0 | 336 | 551 | 544 | 6 | 316 | 424 | x | x |
Comox-Strathcona A - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 26 | 41 | x | x | 25 | 33 | 33 | 0 |
Comox-Strathcona K - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 46 | x | x | 31 | 38 | x | x |
Comox-Strathcona B - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 74 | 133 | 130 | 3 | 71 | 101 | 98 | 3 |
Comox-Strathcona C - (SRU) | 12 | 16 | 16 | 0 | 126 | 219 | x | x | 113 | 157 | x | x |
Comox-Strathcona D - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 29 | 47 | 47 | 0 | 28 | 37 | 37 | 0 |
Comox-Strathcona H - (SRU)1 | 1 | x | x | 0 | 17 | 26 | 26 | 0 | 17 | x | x | 0 |
Comox-Strathcona J - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 32 | 39 | x | x | 31 | x | x | x |
Powell River Regional District - (DR) | 1 | x | x | 0 | 79 | 102 | x | x | 75 | 86 | x | x |
Powell River A - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | x | x | 25 | x | x | x |
Powell River C - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 44 | 44 | 0 | 31 | 36 | 36 | 0 |
Powell River E - (SRU)1 | 1 | x | x | 0 | 19 | 30 | 30 | 0 | 19 | x | x | 0 |
Central Coast Regional District - (DR) | 1 | x | x | 0 | 24 | 37 | 37 | 0 | 22 | 29 | 29 | 0 |
Central Coast A - (SRU)1 | 1 | x | x | 0 | 24 | 37 | 37 | 0 | 22 | 29 | 29 | 0 |
Lower Mainland-Southwest - (RAR) | 286 | 470 | 461 | 9 | 4 332 | 7 254 | 7 064 | 191 | 4 170 | 5 858 | 5 710 | 148 |
Fraser Valley Regional District - (DR) | 159 | 270 | 267 | 3 | 2 131 | 3 548 | x | x | 2 065 | 2 916 | x | x |
Fraser Valley B - (SRU)1 | 2 | x | x | 0 | 33 | 46 | 46 | 0 | 32 | 42 | 42 | 0 |
Fraser Valley D - (SRU) | 8 | x | x | x | 105 | 169 | x | x | 103 | 128 | x | x |
Fraser Valley E - (SRU) | 44 | 62 | 62 | 0 | 718 | 1 076 | x | x | 696 | 918 | 901 | 17 |
Abbotsford - (SRU) | 90 | 142 | x | x | 1 049 | 1 906 | 1 860 | 46 | 1 014 | 1 533 | x | x |
Fraser Valley F - (SRU) | 6 | 37 | 37 | 0 | 128 | 170 | 170 | 0 | 124 | 149 | 149 | 0 |
Fraser Valley G - (SRU) | 9 | 19 | 19 | 0 | 98 | 181 | 181 | 0 | 96 | 147 | 147 | 0 |
Greater Vancouver Regional District - (DR) | 121 | 192 | 186 | 6 | 2 046 | 3 441 | 3 319 | 122 | 1 952 | 2 741 | 2 653 | 88 |
Langley - (SRU) | 34 | 51 | 51 | 0 | 1 007 | 1 437 | 1 388 | 49 | 969 | 1 234 | 1 194 | 40 |
Surrey - (SRU) | 26 | 39 | 39 | 0 | 407 | 739 | 703 | 36 | 386 | 568 | 551 | 17 |
Delta - (SRU) | 28 | 53 | x | x | 154 | 414 | 401 | 13 | 150 | 272 | x | x |
Richmond - (SRU) | 12 | 24 | 24 | 0 | 123 | 239 | 236 | 3 | 119 | 185 | 182 | 3 |
Greater Vancouver A - (SRU) | 5 | 6 | x | x | 56 | 83 | 78 | 5 | 54 | 72 | x | x |
Burnaby - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 61 | 56 | 5 | 31 | 41 | x | x |
Pitt Meadows - (SRU) | 9 | 12 | 12 | 0 | 100 | 210 | 202 | 8 | 90 | 147 | x | x |
Maple Ridge - (SRU) | 7 | 7 | 7 | 0 | 162 | 259 | 256 | 3 | 153 | 222 | 219 | 3 |
Sunshine Coast Regional District - (DR) | 3 | 3 | 3 | 0 | 61 | 77 | x | x | 59 | 69 | x | x |
Sunshine Coast A - (SRU) | 3 | 3 | 3 | 0 | 61 | 77 | x | x | 59 | 69 | x | x |
Squamish-Lillooet Regional District - (DR) | 3 | 5 | 5 | 0 | 94 | 189 | 189 | 0 | 94 | 132 | 132 | 0 |
Squamish-Lillooet C - (SRU)1 | 2 | x | x | 0 | 59 | 128 | 128 | 0 | 59 | 81 | 81 | 0 |
Squamish-Lillooet B - (SRU)1 | 1 | x | x | 0 | 35 | 61 | 61 | 0 | 35 | 51 | 51 | 0 |
Thompson-Okanagan - (RAR) | 238 | 304 | 300 | 4 | 4 698 | 8 006 | 7 863 | 143 | 4 532 | 6 442 | 6 323 | 119 |
Okanagan-Similkameen Regional District - (DR) | 73 | 98 | x | x | 1 347 | 2 216 | 2 179 | 36 | 1 305 | 1 817 | 1 787 | 30 |
Okanagan-Similkameen A - (SRU) | 18 | 21 | x | x | 178 | 316 | 311 | 5 | 170 | 247 | x | x |
Okanagan-Similkameen B - (SRU) | 9 | 11 | 11 | 0 | 136 | 245 | 241 | 4 | 132 | 189 | 185 | 4 |
Okanagan-Similkameen C - (SRU) | 19 | 29 | 29 | 0 | 348 | 570 | 561 | 9 | 339 | 475 | x | x |
Okanagan-Similkameen D - (SRU) | 8 | 12 | x | x | 209 | 300 | 296 | 4 | 201 | 256 | x | x |
Okanagan-Similkameen E - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 68 | 99 | x | x | 68 | 87 | x | x |
Okanagan-Similkameen F - (SRU) | 6 | 8 | 8 | 0 | 225 | 326 | x | x | 216 | 276 | x | x |
Okanagan-Similkameen G - (SRU) | 5 | x | x | 0 | 117 | 214 | 209 | 5 | 114 | 174 | 169 | 5 |
Okanagan-Similkameen H - (SRU) | 7 | 10 | 10 | 0 | 66 | 146 | 142 | 4 | 65 | 113 | 109 | 4 |
Thompson-Nicola Regional District - (DR) | 54 | 70 | 70 | 0 | 1 004 | 1 996 | 1 950 | 46 | 967 | 1 565 | 1 525 | 40 |
Thompson-Nicola M - (SRU) | 6 | 11 | 11 | 0 | 72 | 180 | x | x | 67 | 130 | x | x |
Thompson-Nicola N - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 55 | 105 | 105 | 0 | 53 | 85 | 85 | 0 |
Thompson-Nicola E - (SRU) | 5 | 5 | 5 | 0 | 91 | 200 | 197 | 3 | 90 | 148 | 145 | 3 |
Thompson-Nicola I - (SRU) | 4 | 7 | 7 | 0 | 109 | 226 | 222 | 4 | 105 | 182 | 178 | 4 |
Thompson-Nicola J - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 59 | 123 | 120 | 3 | 57 | 90 | 87 | 3 |
Thompson-Nicola P - (SRU) | 10 | 12 | 12 | 0 | 217 | 400 | 386 | 14 | 210 | 338 | 324 | 14 |
Thompson-Nicola L - (SRU) | 19 | 24 | 24 | 0 | 238 | 466 | 461 | 5 | 230 | 360 | 355 | 5 |
Thompson-Nicola A - (SRU)1 | 2 | x | x | 0 | 54 | 93 | x | x | 52 | 72 | x | x |
Thompson-Nicola O - (SRU) | 4 | 4 | 4 | 0 | 109 | 204 | 201 | 3 | 103 | 162 | 159 | 3 |
Central Okanagan Regional District - (DR) | 41 | 50 | x | x | 848 | 1 287 | 1 258 | 28 | 815 | 1 077 | x | x |
Central Okanagan I - (SRU) | 36 | x | x | x | 724 | 1 107 | 1 084 | 23 | 696 | 923 | x | x |
Central Okanagan G - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 33 | 43 | x | x | 32 | 39 | x | x |
Central Okanagan H - (SRU) | 3 | 5 | 5 | 0 | 91 | 136 | x | x | 87 | 115 | x | x |
North Okanagan Regional District - (DR) | 47 | 52 | x | x | 1 007 | 1 694 | 1 675 | 19 | 970 | 1 336 | 1 325 | 10 |
North Okanagan B - (SRU) | 8 | 8 | 8 | 0 | 270 | 417 | 412 | 5 | 264 | 343 | x | x |
North Okanagan D - (SRU) | 6 | 6 | x | x | 145 | 276 | x | x | 137 | 210 | 210 | 0 |
North Okanagan E - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 58 | 58 | 0 | 29 | 46 | 46 | 0 |
Spallumcheen - (SRU) | 20 | 23 | 23 | 0 | 388 | 637 | x | x | 369 | 500 | x | x |
North Okanagan F - (SRU) | 13 | 15 | x | x | 174 | 306 | x | x | 171 | 237 | x | x |
Columbia-Shuswap Regional District - (DR) | 23 | 34 | 34 | 0 | 492 | 813 | 800 | 13 | 475 | 648 | x | x |
Columbia-Shuswap A - (SRU)1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 57 | 99 | 99 | 0 | 55 | 78 | 78 | 0 |
Columbia-Shuswap C - (SRU) | 4 | 11 | 11 | 0 | 74 | 140 | x | x | 71 | 102 | x | x |
Columbia-Shuswap D - (SRU) | 13 | x | x | 0 | 300 | 477 | x | x | 290 | 386 | x | x |
Columbia-Shuswap E - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 34 | 54 | 54 | 0 | 32 | 45 | 45 | 0 |
Columbia-Shuswap F - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 27 | 43 | 43 | 0 | 27 | 36 | 36 | 0 |
Kootenay - (RAR) | 50 | 67 | x | x | 1 165 | 2 065 | 2 049 | 17 | 1 118 | 1 613 | x | x |
East Kootenay Regional District - (DR) | 12 | 13 | 13 | 0 | 363 | 695 | 688 | 7 | 348 | 552 | x | x |
East Kootenay A - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 66 | 104 | 100 | 4 | 62 | 89 | x | x |
East Kootenay B - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 148 | 148 | 0 | 59 | 120 | 120 | 0 |
East Kootenay C - (SRU) | 8 | 8 | 8 | 0 | 123 | 219 | x | x | 118 | 175 | x | x |
East Kootenay E - (SRU) | 2 | x | x | 0 | 50 | 91 | x | x | 49 | 70 | x | x |
East Kootenay F - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 66 | 66 | 0 | 33 | 48 | 48 | 0 |
East Kootenay G - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 29 | 68 | 68 | 0 | 27 | 51 | 51 | 0 |
Central Kootenay Regional District - (DR) | 29 | 45 | x | x | 492 | 801 | 795 | 6 | 475 | 631 | x | x |
Central Kootenay A - (SRU) | 1 | x | x | 0 | 26 | 36 | 36 | 0 | 25 | 31 | 31 | 0 |
