Tableau 13 - Foin et grandes cultures, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), 2001
Cliquer sur le nom d'une province pour la sélectionner |
Nom de la variable | Blé d'hiver | Avoine | Orge |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares | Fermes déclarantes | Acres | Hectares |
Canada | 12 023 | 1 043 107 | 422 130 | 45 817 | 4 670 615 | 1 890 131 | 60 467 | 11 606 068 | 4 696 808 |
Manitoba | 869 | 186 222 | 75 361 | 6 451 | 904 608 | 366 082 | 6 006 | 1 165 693 | 471 739 |
Région agricole 1 - (RAR) | 215 | 54 745 | 22 155 | 505 | 74 775 | 30 260 | 562 | 126 014 | 50 996 |
Division No. 5 - (DR) | 215 | 54 745 | 22 155 | 505 | 74 775 | 30 260 | 562 | 126 014 | 50 996 |
Turtle Mountain - (SRU) | 41 | x | x | 45 | 4 477 | 1 812 | 70 | 13 481 | 5 456 |
Morton - (SRU) | 14 | 2 099 | 849 | 43 | 2 597 | 1 051 | 70 | 15 468 | 6 260 |
Winchester - (SRU) | 7 | 2 176 | 881 | 32 | 4 445 | 1 799 | 53 | 11 838 | 4 791 |
Brenda - (SRU) | 14 | 3 121 | 1 263 | 44 | 6 965 | 2 819 | 47 | 12 752 | 5 161 |
Arthur - (SRU) | 28 | 6 497 | 2 629 | 61 | 12 231 | 4 950 | 41 | 8 491 | 3 436 |
Edward - (SRU) | 26 | 7 002 | 2 834 | 69 | 15 674 | 6 343 | 52 | 13 151 | 5 322 |
Albert - (SRU) | 20 | 3 502 | 1 417 | 72 | 11 861 | 4 800 | 62 | 15 338 | 6 207 |
Cameron - (SRU) | 18 | x | x | 33 | 4 251 | 1 720 | 36 | 9 647 | 3 904 |
Whitewater - (SRU) | 26 | x | x | 24 | 3 670 | 1 485 | 43 | 10 511 | 4 254 |
Riverside - (SRU) | 17 | x | x | 40 | 5 179 | 2 096 | 47 | 9 594 | 3 883 |
Strathcona - (SRU) | 4 | 536 | 217 | 42 | 3 425 | 1 386 | 41 | 5 743 | 2 324 |
Région agricole 2 - (RAR) | 158 | 36 420 | 14 739 | 688 | 77 530 | 31 375 | 782 | 174 101 | 70 456 |
Division No. 6 - (DR) | 77 | 17 344 | 7 019 | 316 | 40 778 | 16 502 | 345 | 76 058 | 30 780 |
Sifton - (SRU) | 2 | x | x | 61 | 6 784 | 2 745 | 42 | 7 051 | 2 853 |
Pipestone - (SRU) | 30 | 7 308 | 2 957 | 70 | 9 409 | 3 808 | 81 | 15 793 | 6 391 |
Wallace - (SRU) | 23 | 5 939 | 2 403 | 94 | 13 157 | 5 324 | 120 | 33 806 | 13 681 |
Woodworth - (SRU) | 22 | x | x | 91 | 11 428 | 4 625 | 102 | 19 408 | 7 854 |
Division No. 7 - (DR) | 81 | 19 076 | 7 720 | 372 | 36 752 | 14 873 | 437 | 98 043 | 39 677 |
South Cypress - (SRU) | 8 | x | x | 49 | 6 192 | 2 506 | 44 | 10 138 | 4 103 |
Oakland - (SRU) | 7 | x | x | 44 | 4 056 | 1 641 | 67 | 12 140 | 4 913 |
Glenwood - (SRU) | 5 | x | x | 30 | 2 487 | 1 006 | 53 | 13 035 | 5 275 |
Whitehead - (SRU) | 17 | 2 691 | 1 089 | 34 | 3 193 | 1 292 | 54 | 14 429 | 5 839 |
North Cypress - (SRU) | 4 | x | x | 101 | 11 456 | 4 636 | 71 | 15 057 | 6 093 |
Elton - (SRU) | 23 | 7 586 | 3 070 | 60 | 5 565 | 2 252 | 87 | 21 948 | 8 882 |
Daly - (SRU) | 17 | 2 760 | 1 117 | 54 | 3 803 | 1 539 | 61 | 11 296 | 4 571 |
Région agricole 3 - (RAR) | 79 | 15 931 | 6 447 | 581 | 62 669 | 25 361 | 821 | 171 325 | 69 333 |
Division No. 15 - (DR) | 79 | 15 931 | 6 447 | 581 | 62 669 | 25 361 | 821 | 171 325 | 69 333 |
Langford - (SRU) | 5 | x | x | 38 | 4 391 | 1 777 | 33 | 7 765 | 3 142 |
Odanah - (SRU) | 3 | 395 | 160 | 14 | 1 700 | 688 | 32 | 5 245 | 2 123 |
Saskatchewan - (SRU) | 7 | x | x | 41 | 3 482 | 1 409 | 57 | 10 290 | 4 164 |
Blanshard - (SRU) | 2 | x | x | 27 | 3 821 | 1 546 | 56 | 9 467 | 3 831 |
Hamiota - (SRU) | 7 | x | x | 31 | 4 420 | 1 789 | 62 | 10 877 | 4 402 |
Miniota - (SRU) | 17 | x | x | 62 | 6 219 | 2 517 | 76 | 15 611 | 6 318 |
Archie - (SRU) | 2 | x | x | 49 | 6 971 | 2 821 | 51 | 11 953 | 4 837 |
Ellice - (SRU) | 3 | 459 | 186 | 29 | 2 753 | 1 114 | 27 | 5 714 | 2 312 |
Birtle - (SRU) | 12 | 2 403 | 972 | 45 | 6 084 | 2 462 | 76 | 18 868 | 7 636 |
Shoal Lake - (SRU) | 5 | x | x | 23 | 2 620 | 1 060 | 52 | 12 553 | 5 080 |
Strathclair - (SRU) | 1 | x | x | 35 | 5 371 | 2 174 | 61 | 13 898 | 5 624 |
Harrison - (SRU) | 5 | x | x | 32 | 2 776 | 1 123 | 43 | 7 215 | 2 920 |
Minto - (SRU) | 3 | 307 | 124 | 33 | 2 115 | 856 | 55 | 15 083 | 6 104 |
Rosedale - (SRU) | 5 | x | x | 65 | 6 177 | 2 500 | 92 | 19 227 | 7 781 |
Clanwilliam - (SRU) | 1 | x | x | 24 | 1 514 | 613 | 27 | 4 518 | 1 828 |
Park (South) - (SRU) | 1 | x | x | 33 | 2 255 | 913 | 21 | 3 041 | 1 231 |
Région agricole 4 - (RAR) | 10 | 1 883 | 762 | 323 | 30 669 | 12 411 | 299 | 51 064 | 20 665 |
Division No. 16 - (DR) | 10 | 1 883 | 762 | 323 | 30 669 | 12 411 | 299 | 51 064 | 20 665 |
Rossburn - (SRU) | 4 | 746 | 302 | 56 | 5 416 | 2 192 | 45 | 7 025 | 2 843 |
Silver Creek - (SRU) | 1 | x | x | 31 | 1 989 | 805 | 38 | 6 382 | 2 583 |
Russell - (SRU) | 1 | x | x | 35 | 2 657 | 1 075 | 31 | 4 289 | 1 736 |
Shellmouth-Boulton - (SRU) | 2 | x | x | 79 | 7 391 | 2 991 | 86 | 17 216 | 6 967 |
Hillsburg - (SRU) | 1 | x | x | 42 | 3 384 | 1 369 | 40 | 4 620 | 1 870 |
Shell River - (SRU) | 1 | x | x | 65 | 7 681 | 3 108 | 46 | 7 353 | 2 976 |
Park (North) - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 151 | 870 | 13 | 4 179 | 1 691 |
Région agricole 5 - (RAR) | 8 | 1 755 | 710 | 246 | 19 799 | 8 012 | 171 | 24 156 | 9 776 |
Division No. 20 - (DR) | 8 | 1 755 | 710 | 246 | 19 799 | 8 012 | 171 | 24 156 | 9 776 |
Mountain (South) - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 419 | 1 384 | 13 | 1 221 | 494 |
Minitonas - (SRU)1 | 1 | x | x | 72 | 6 643 | 2 688 | 54 | 8 870 | 3 590 |
Swan River - (SRU) | 6 | x | x | 106 | 7 917 | 3 204 | 91 | 12 540 | 5 075 |
Mountain (North) - (SRU) | 1 | x | x | 27 | 1 820 | 737 | 13 | 1 525 | 617 |
Région agricole 6 - (RAR) | 23 | 3 686 | 1 492 | 655 | 66 507 | 26 914 | 536 | 95 492 | 38 644 |
Division No. 17 - (DR) | 23 | 3 686 | 1 492 | 655 | 66 507 | 26 914 | 536 | 95 492 | 38 644 |
Alonsa - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 68 | 7 190 | 2 910 | 43 | 6 853 | 2 773 |
McCreary - (SRU) | 7 | 781 | 316 | 53 | 3 912 | 1 583 | 38 | 5 531 | 2 238 |
Ste. Rose - (SRU) | 1 | x | x | 45 | 4 599 | 1 861 | 45 | 10 986 | 4 446 |
Ochre River - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 297 | 1 739 | 38 | 5 853 | 2 369 |
Dauphin - (SRU) | 12 | x | x | 118 | 14 378 | 5 819 | 95 | 18 725 | 7 578 |
Gilbert Plains - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 75 | 11 248 | 4 552 | 76 | 19 234 | 7 784 |
Grandview - (SRU) | 1 | x | x | 69 | 4 987 | 2 018 | 94 | 12 399 | 5 018 |
Ethelbert - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 903 | 2 389 | 23 | 2 711 | 1 097 |
Mossey River - (SRU) | 2 | x | x | 61 | 6 746 | 2 730 | 43 | 8 066 | 3 264 |
Lawrence - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 247 | 1 314 | 41 | 5 134 | 2 078 |
Région agricole 7 - (RAR) | 138 | 34 193 | 13 837 | 1 005 | 189 065 | 76 512 | 644 | 140 223 | 56 746 |
Division No. 8 - (DR) | 97 | x | x | 523 | 68 463 | 27 706 | 404 | 82 124 | 33 234 |
South Norfolk - (SRU) | 20 | x | x | 60 | 6 531 | 2 643 | 28 | 5 234 | 2 118 |
Victoria - (SRU) | 20 | 2 033 | 823 | 42 | 4 375 | 1 770 | 60 | 7 882 | 3 190 |
North Norfolk - (SRU) | 15 | 3 353 | 1 357 | 149 | 21 022 | 8 507 | 83 | 16 725 | 6 768 |
Lansdowne - (SRU) | 10 | 2 937 | 1 189 | 67 | 8 169 | 3 306 | 56 | 13 448 | 5 442 |
Westbourne - (SRU) | 22 | x | x | 127 | 18 259 | 7 389 | 107 | 27 576 | 11 160 |
Lakeview - (SRU) | 9 | 1 920 | 777 | 19 | 2 039 | 825 | 20 | 2 855 | 1 155 |
Glenella - (SRU) | 1 | x | x | 59 | 8 068 | 3 265 | 50 | 8 404 | 3 401 |
Division No. 9 - (DR) | 21 | 8 324 | 3 369 | 252 | 49 370 | 19 979 | 146 | 33 565 | 13 583 |
Grey - (SRU) | 10 | x | x | 128 | 31 767 | 12 856 | 55 | 10 462 | 4 234 |
Portage la Prairie - (SRU) | 11 | x | x | 124 | 17 603 | 7 124 | 91 | 23 103 | 9 349 |
Division No. 10 - (DR) | 20 | x | x | 230 | 71 232 | 28 827 | 94 | 24 534 | 9 929 |
Macdonald - (SRU) | 4 | x | x | 157 | 50 858 | 20 581 | 60 | 12 456 | 5 041 |
Cartier - (SRU) | 11 | 2 966 | 1 200 | 55 | 14 703 | 5 950 | 26 | 10 782 | 4 363 |
St. François Xavier - (SRU) | 5 | x | x | 18 | 5 671 | 2 295 | 8 | 1 296 | 524 |
Région agricole 8 - (RAR) | 158 | 24 632 | 9 968 | 839 | 122 299 | 49 493 | 933 | 149 015 | 60 304 |
Division No. 3 - (DR) | 62 | 10 280 | 4 160 | 510 | 86 934 | 35 181 | 403 | 54 214 | 21 940 |
Montcalm - (SRU) | 3 | 430 | 174 | 49 | 9 046 | 3 661 | 36 | 6 807 | 2 755 |
Rhineland - (SRU) | 2 | x | x | 42 | 5 066 | 2 050 | 69 | 6 990 | 2 829 |
Stanley - (SRU) | 21 | 2 752 | 1 114 | 85 | 6 067 | 2 455 | 122 | 12 999 | 5 261 |
Thompson - (SRU) | 11 | 1 244 | 503 | 44 | 5 247 | 2 123 | 38 | 7 492 | 3 032 |
Roland - (SRU) | 3 | 400 | 162 | 50 | 9 436 | 3 819 | 21 | 2 585 | 1 046 |
Morris - (SRU) | 9 | x | x | 112 | 29 666 | 12 005 | 73 | 11 409 | 4 617 |
Dufferin - (SRU) | 13 | 2 386 | 966 | 128 | 22 406 | 9 067 | 44 | 5 932 | 2 401 |
Division No. 4 - (DR) | 96 | 14 352 | 5 808 | 329 | 35 365 | 14 312 | 530 | 94 801 | 38 365 |
Pembina - (SRU) | 31 | 3 895 | 1 576 | 88 | 7 196 | 2 912 | 106 | 20 773 | 8 407 |
Louise - (SRU) | 26 | x | x | 57 | 6 766 | 2 738 | 110 | 18 620 | 7 535 |
Roblin - (SRU) | 14 | 2 109 | 853 | 61 | 6 966 | 2 819 | 96 | 18 891 | 7 645 |
Argyle - (SRU) | 10 | x | x | 64 | 9 236 | 3 738 | 77 | 15 102 | 6 112 |
Lorne - (SRU) | 15 | x | x | 59 | 5 201 | 2 105 | 141 | 21 415 | 8 666 |
Région agricole 9 - (RAR) | 34 | 5 580 | 2 258 | 650 | 127 982 | 51 792 | 484 | 87 369 | 35 357 |
Division No. 2 - (DR) | 27 | x | x | 398 | 80 633 | 32 631 | 313 | 54 192 | 21 931 |
Franklin - (SRU) | 15 | 3 394 | 1 374 | 84 | 18 126 | 7 335 | 50 | 9 624 | 3 895 |
De Salaberry - (SRU) | 2 | x | x | 64 | 18 435 | 7 460 | 47 | 9 441 | 3 821 |
Hanover - (SRU) | 3 | x | x | 69 | 8 228 | 3 330 | 89 | 12 876 | 5 211 |
La Broquerie - (SRU) | 1 | x | x | 28 | 2 663 | 1 078 | 18 | 2 576 | 1 042 |
Ste. Anne - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 520 | 1 829 | 43 | 7 193 | 2 911 |
Taché - (SRU) | 4 | 215 | 87 | 65 | 16 440 | 6 653 | 45 | 7 934 | 3 211 |
Ritchot - (SRU) | 2 | x | x | 46 | 12 221 | 4 946 | 21 | 4 548 | 1 841 |
Division No. 11 - (DR) | 2 | x | x | 32 | 5 942 | 2 405 | 18 | 3 348 | 1 355 |
Winnipeg - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 223 | 1 304 | 14 | 2 471 | 1 000 |
Headingley - (SRU) | 2 | x | x | 11 | 2 719 | 1 100 | 4 | 877 | 355 |
Division No. 12 - (DR) | 5 | x | x | 220 | 41 407 | 16 757 | 153 | 29 829 | 12 071 |
Springfield - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 121 | 27 504 | 11 130 | 76 | 18 722 | 7 577 |
Brokenhead - (SRU) | 5 | x | x | 99 | 13 903 | 5 626 | 77 | 11 107 | 4 495 |
Région agricole 10 - (RAR) | 7 | x | x | 162 | 18 215 | 7 371 | 106 | 18 091 | 7 321 |
Division No. 1 - (DR) | 7 | x | x | 162 | 18 215 | 7 371 | 106 | 18 091 | 7 321 |
Stuartburn - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 122 | 1 668 | 10 | 802 | 325 |
Piney - (SRU) | 6 | x | x | 36 | 3 533 | 1 430 | 15 | 2 436 | 986 |
Reynolds - (SRU)1 | 1 | x | x | 5 | 1 317 | 533 | 16 | 2 264 | 916 |
Whitemouth - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 525 | 1 427 | 39 | 7 185 | 2 908 |
Lac du Bonnet - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 882 | 1 166 | 21 | 4 687 | 1 897 |
Alexander - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 836 | 1 148 | 5 | 717 | 290 |
Région agricole 11 - (RAR) | 29 | 5 703 | 2 308 | 423 | 84 387 | 34 150 | 329 | 69 764 | 28 232 |
Division No. 13 - (DR) | 6 | 1 583 | 641 | 147 | 32 516 | 13 159 | 103 | 19 094 | 7 727 |
East St. Paul - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 1 | x | x |
West St. Paul - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 10 | x | x | 5 | x | x |
St. Andrews - (SRU) | 4 | x | x | 60 | 12 100 | 4 897 | 56 | 9 985 | 4 041 |
St. Clements - (SRU) | 2 | x | x | 75 | 16 007 | 6 478 | 41 | 6 724 | 2 721 |
Division No. 14 - (DR) | 23 | 4 120 | 1 667 | 276 | 51 871 | 20 991 | 226 | 50 670 | 20 505 |
Rosser - (SRU) | 13 | x | x | 66 | 17 936 | 7 258 | 38 | 11 990 | 4 852 |
Woodlands - (SRU) | 3 | x | x | 94 | 16 056 | 6 498 | 92 | 20 491 | 8 292 |
Rockwood - (SRU) | 7 | x | x | 116 | 17 879 | 7 235 | 96 | 18 189 | 7 361 |
Région agricole 12 - (RAR) | 10 | x | x | 374 | 30 711 | 12 428 | 339 | 59 079 | 23 908 |
Division No. 18 - (DR) | 8 | x | x | 326 | 27 087 | 10 962 | 293 | 51 302 | 20 761 |
Gimli - (SRU) | 1 | x | x | 16 | x | x | 14 | 1 695 | 686 |
Armstrong - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 497 | 1 415 | 28 | 2 337 | 946 |
St. Laurent - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Coldwell - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 559 | 1 440 | 17 | 2 810 | 1 137 |
Eriksdale - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 193 | 887 | 17 | 1 653 | 669 |
Siglunes - (SRU) | 1 | x | x | 25 | 2 131 | 862 | 9 | x | x |
Grahamdale - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 244 | 1 313 | 29 | 3 932 | 1 591 |
Fisher - (SRU) | 3 | 455 | 184 | 57 | 4 994 | 2 021 | 54 | 12 686 | 5 134 |
Bifrost - (SRU) | 3 | x | x | 59 | 5 979 | 2 420 | 123 | 24 459 | 9 898 |
Division No. 19 - (DR)1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 294 | 928 | 15 | 1 979 | 801 |
Division No. 19, Unorganized - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 294 | 928 | 15 | 1 979 | 801 |
Division No. 21 - (DR) | 2 | x | x | 24 | 1 330 | 538 | 31 | 5 798 | 2 346 |
Division No. 21, Unorganized - (SRU) | 2 | x | x | 24 | 1 330 | 538 | 31 | 5 798 | 2 346 |
Saskatchewan | 862 | 214 292 | 86 721 | 14 316 | 1 947 583 | 788 159 | 20 013 | 4 598 043 | 1 860 762 |
Région agricole 1A - (RAR) | 179 | x | x | 622 | 95 921 | 38 818 | 715 | 174 452 | 70 598 |
Région agricole 1B - (RAR) | 130 | 35 987 | 14 563 | 944 | 141 078 | 57 092 | 780 | 166 058 | 67 201 |
Région agricole 2A - (RAR) | 37 | 10 790 | 4 367 | 357 | 41 865 | 16 942 | 456 | 101 250 | 40 974 |
Région agricole 2B - (RAR) | 25 | 4 308 | 1 743 | 542 | 56 168 | 22 730 | 884 | 196 298 | 79 439 |
Région agricole 3AN - (RAR) | 6 | x | x | 228 | 30 870 | 12 493 | 357 | 77 250 | 31 262 |
Région agricole 3AS - (RAR) | 20 | x | x | 520 | 59 879 | 24 232 | 555 | 98 738 | 39 958 |
Région agricole 3BN - (RAR) | 13 | 2 629 | 1 064 | 374 | 35 034 | 14 178 | 793 | 148 568 | 60 123 |
Région agricole 3BS - (RAR) | 9 | 1 684 | 681 | 312 | 41 412 | 16 759 | 455 | 104 697 | 42 369 |
Région agricole 4A - (RAR) | 11 | 4 174 | 1 689 | 268 | 39 115 | 15 829 | 293 | 94 884 | 38 398 |
Région agricole 4B - (RAR) | 11 | 4 021 | 1 627 | 171 | 17 463 | 7 067 | 232 | 41 403 | 16 755 |
Région agricole 5A - (RAR) | 122 | 43 481 | 17 596 | 1 718 | 266 671 | 107 918 | 1 756 | 355 626 | 143 917 |
Région agricole 5B - (RAR) | 88 | 17 674 | 7 152 | 1 837 | 293 873 | 118 926 | 1 899 | 458 276 | 185 458 |
Région agricole 6A - (RAR) | 110 | 25 422 | 10 288 | 862 | 124 326 | 50 313 | 1 646 | 405 217 | 163 985 |
Région agricole 6B - (RAR) | 28 | 6 289 | 2 545 | 771 | 99 211 | 40 149 | 1 300 | 305 956 | 123 816 |
Région agricole 7A - (RAR) | 9 | 2 854 | 1 155 | 195 | 23 247 | 9 408 | 991 | 263 260 | 106 538 |
Région agricole 7B - (RAR) | 5 | 656 | 265 | 484 | 55 006 | 22 260 | 1 012 | 241 073 | 97 559 |
Région agricole 8A - (RAR) | 22 | 2 051 | 830 | 904 | 118 463 | 47 940 | 1 241 | 255 744 | 103 496 |
Région agricole 8B - (RAR) | 16 | 1 795 | 726 | 665 | 76 876 | 31 111 | 1 541 | 366 192 | 148 193 |
Région agricole 9A - (RAR) | 15 | 2 465 | 998 | 1 420 | 170 219 | 68 885 | 1 932 | 464 151 | 187 835 |
Région agricole 9B - (RAR) | 6 | 639 | 259 | 1 122 | 160 886 | 65 108 | 1 175 | 278 950 | 112 887 |
Division No. 1 - (DR) | 238 | 56 579 | 22 897 | 925 | 138 665 | 56 116 | 969 | 226 030 | 91 471 |
Argyle No. 1 - (SRU) | 15 | 2 953 | 1 195 | 53 | 8 657 | 3 503 | 41 | 8 618 | 3 488 |
Mount Pleasant No. 2 - (SRU) | 16 | 3 815 | 1 544 | 49 | 8 763 | 3 546 | 38 | 9 526 | 3 855 |
Enniskillen No. 3 - (SRU) | 30 | 7 150 | 2 894 | 47 | 8 155 | 3 300 | 42 | 8 257 | 3 341 |
Coalfields No. 4 - (SRU) | 4 | 977 | 395 | 22 | 3 564 | 1 442 | 32 | 10 312 | 4 173 |
Estevan No. 5 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 266 | 2 131 | 29 | 6 544 | 2 648 |
Benson No. 35 - (SRU) | 4 | 1 248 | 505 | 18 | 2 168 | 877 | 35 | 12 812 | 5 185 |
Browning No. 34 - (SRU) | 15 | 4 531 | 1 834 | 39 | 5 226 | 2 115 | 53 | 8 996 | 3 641 |
Moose Creek No. 33 - (SRU) | 13 | 2 383 | 964 | 54 | 8 784 | 3 555 | 49 | 12 999 | 5 261 |
Reciprocity No. 32 - (SRU) | 18 | 4 194 | 1 697 | 42 | 6 637 | 2 686 | 54 | 11 080 | 4 484 |
Storthoaks No. 31 - (SRU) | 25 | 7 129 | 2 885 | 26 | 3 625 | 1 467 | 48 | 12 795 | 5 178 |
Antler No. 61 - (SRU) | 26 | 5 836 | 2 362 | 51 | 4 907 | 1 986 | 94 | 20 903 | 8 459 |
Moose Mountain No. 63 - (SRU) | 12 | 2 724 | 1 102 | 64 | 8 959 | 3 626 | 67 | 15 585 | 6 307 |
Brock No. 64 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 497 | 5 057 | 45 | 10 717 | 4 337 |
Tecumseh No. 65 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 404 | 2 592 | 69 | 18 530 | 7 499 |
Golden West No. 95 - (SRU) | 7 | 1 417 | 573 | 42 | 5 600 | 2 266 | 46 | 7 811 | 3 161 |
Hazelwood No. 94 - (SRU) | 6 | 1 693 | 685 | 69 | 11 110 | 4 496 | 33 | 4 031 | 1 631 |
Wawken No. 93 - (SRU) | 12 | 3 165 | 1 281 | 82 | 11 436 | 4 628 | 60 | 11 428 | 4 625 |
Walpole No. 92 - (SRU) | 21 | 4 911 | 1 987 | 65 | 8 295 | 3 357 | 55 | 13 516 | 5 470 |
Maryfield No. 91 - (SRU) | 14 | 2 453 | 993 | 61 | 8 612 | 3 485 | 79 | 21 570 | 8 729 |
Division No. 2 - (DR) | 47 | 12 430 | 5 030 | 646 | 77 361 | 31 307 | 696 | 144 314 | 58 402 |
Cambria No. 6 - (SRU) | 1 | x | x | 16 | 2 309 | 934 | 19 | 6 778 | 2 743 |
Souris Valley No. 7 - (SRU) | 2 | x | x | 14 | 2 477 | 1 002 | 23 | 5 382 | 2 178 |
Lake Alma No. 8 - (SRU) | 1 | x | x | 45 | 5 384 | 2 179 | 17 | 2 660 | 1 076 |
Surprise Valley No. 9 - (SRU) | 3 | 313 | 127 | 43 | 6 249 | 2 529 | 17 | 2 870 | 1 161 |
Happy Valley No. 10 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 535 | 1 431 | 9 | 2 232 | 903 |
Bengough No. 40 - (SRU) | 1 | x | x | 60 | 6 945 | 2 811 | 37 | 5 446 | 2 204 |
The Gap No. 39 - (SRU) | 1 | x | x | 40 | 4 359 | 1 764 | 37 | 6 388 | 2 585 |
Laurier No. 38 - (SRU) | 1 | x | x | 19 | 2 260 | 915 | 34 | 5 908 | 2 391 |
Lomond No. 37 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 445 | 989 | 30 | 7 068 | 2 860 |
Cymri No. 36 - (SRU) | 1 | x | x | 23 | 2 805 | 1 135 | 51 | 11 031 | 4 464 |
Griffin No. 66 - (SRU) | 10 | 3 597 | 1 456 | 35 | 4 169 | 1 687 | 50 | 13 720 | 5 552 |
Weyburn No. 67 - (SRU) | 3 | 1 616 | 654 | 47 | 4 616 | 1 868 | 41 | 10 538 | 4 265 |
Brokenshell No. 68 - (SRU) | 4 | 1 098 | 444 | 32 | 3 877 | 1 569 | 19 | 4 769 | 1 930 |
Norton No. 69 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 460 | 2 614 | 42 | 6 570 | 2 659 |
Key West No. 70 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 978 | 800 | 47 | 5 400 | 2 185 |
Elmsthorpe No. 100 - (SRU) | 2 | x | x | 30 | 2 728 | 1 104 | 32 | 5 435 | 2 199 |
Caledonia No. 99 - (SRU) | 2 | x | x | 24 | 1 482 | 600 | 40 | 9 601 | 3 885 |
Scott No. 98 - (SRU) | 2 | x | x | 20 | 2 768 | 1 120 | 24 | 5 345 | 2 163 |
Wellington No. 97 - (SRU) | 3 | 737 | 298 | 29 | 4 702 | 1 903 | 43 | 9 185 | 3 717 |
Fillmore No. 96 - (SRU) | 10 | 1 957 | 792 | 43 | 5 813 | 2 352 | 84 | 17 988 | 7 279 |
Division No. 3 - (DR) | 16 | 2 012 | 814 | 471 | 56 875 | 23 016 | 672 | 131 299 | 53 135 |
Hart Butte No. 11 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 966 | 796 | 32 | 5 968 | 2 415 |
Poplar Valley No. 12 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 744 | 706 | 34 | 8 056 | 3 260 |
Old Post No. 43 - (SRU) | 1 | x | x | 47 | 6 601 | 2 671 | 42 | 7 087 | 2 868 |
Glen McPherson No. 46 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 793 | 2 344 | 17 | 2 658 | 1 076 |
Mankota No. 45 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 888 | 3 192 | 23 | 4 087 | 1 654 |
Waverley No. 44 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 561 | 1 846 | 18 | 2 718 | 1 100 |
Willow Bunch No. 42 - (SRU) | 2 | x | x | 39 | 4 970 | 2 011 | 47 | 7 364 | 2 980 |
Excel No. 71 - (SRU) | 1 | x | x | 33 | 2 537 | 1 027 | 43 | 8 064 | 3 263 |
Lake of the Rivers No. 72 - (SRU) | 6 | 824 | 333 | 18 | 1 655 | 670 | 42 | 8 108 | 3 281 |
Stonehenge No. 73 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 586 | 642 | 40 | 5 261 | 2 129 |
Wood River No. 74 - (SRU) | 1 | x | x | 13 | 1 072 | 434 | 36 | 9 826 | 3 976 |
Pinto Creek No. 75 - (SRU) | 1 | x | x | 24 | 3 247 | 1 314 | 43 | 6 385 | 2 584 |
Auvergne No. 76 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 530 | 1 429 | 58 | 11 354 | 4 595 |
Whiska Creek No. 106 - (SRU) | 2 | x | x | 6 | 514 | 208 | 32 | 12 424 | 5 028 |
Glen Bain No. 105 - (SRU) | 1 | x | x | 27 | 1 799 | 728 | 47 | 10 939 | 4 427 |
Gravelbourg No. 104 - (SRU) | 1 | x | x | 7 | 497 | 201 | 25 | 4 185 | 1 694 |
Sutton No. 103 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 834 | 742 | 32 | 7 516 | 3 042 |
Lake Johnston No. 102 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 10 | 751 | 304 | 31 | 5 139 | 2 080 |
Terrell No. 101 - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 330 | 1 752 | 30 | 4 160 | 1 683 |
Division No. 4 - (DR) | 16 | 5 733 | 2 320 | 415 | 57 756 | 23 373 | 528 | 151 734 | 61 405 |
