Table 8 - Land inputs, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2000
Variable name | Use of irrigation2 | Use of commercial fertilizer3 | Use of herbicides3 | Use of insecticides3 | Use of fungicides3 |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares | Farms reporting | Acres | Hectares |
Canada | 17,204 | 1,938,465 | 784,469 | 134,120 | 59,341,904 | 24,014,813 | 126,850 | 64,002,551 | 25,900,910 | 27,742 | 5,500,412 | 2,225,937 | 22,482 | 6,356,511 | 2,572,388 |
Quebec | 1,307 | 55,792 | 22,578 | 16,593 | 2,475,336 | 1,001,733 | 14,456 | 2,095,997 | 848,220 | 3,037 | 223,420 | 90,415 | 2,448 | 181,184 | 73,323 |
Bas-Saint-Laurent - (CAR) | 36 | 1,131 | 458 | 1,266 | 152,371 | 61,662 | 1,039 | 96,148 | 38,910 | 92 | 5,789 | 2,343 | 68 | 4,249 | 1,720 |
La Matapédia - (CD) | 2 | x | x | 149 | 22,543 | 9,123 | 120 | 13,618 | 5,511 | 5 | 134 | 54 | 1 | x | x |
Causapscal - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,183 | 1,288 | 15 | 2,357 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léon-le-Grand - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,580 | 639 | 14 | 821 | 332 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Irène - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,177 | 1,286 | 15 | 1,058 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amqui - (CCS) | 1 | x | x | 35 | 5,232 | 2,117 | 27 | 3,871 | 1,567 | 4 | x | x | 1 | x | x |
Lac-au-Saumon - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,745 | 1,111 | 12 | 1,937 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Tharcisius - (CCS)1 | 1 | x | x | 5 | 878 | 355 | 3 | 607 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Val-Brillant - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,501 | 1,012 | 15 | 1,471 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayabec - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,059 | 833 | 11 | 737 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Damase - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,188 | 481 | 8 | 759 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matane - (CD) | 5 | 48 | 19 | 89 | 10,821 | 4,379 | 65 | 5,871 | 2,376 | 7 | 253 | 102 | 4 | x | x |
Sainte-Félicité - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 691 | 280 | 6 | 484 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Luc-de-Matane - (CCS) | 1 | x | x | 19 | 1,690 | 684 | 17 | 1,207 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petit-Matane - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,210 | 490 | 5 | 327 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léandre - (CCS)1 | 1 | x | x | 10 | 1,116 | 452 | 5 | 351 | 142 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Ulric - (CCS) | 2 | x | x | 20 | 3,652 | 1,478 | 15 | 1,657 | 671 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Baie-des-Sables - (CCS) | 1 | x | x | 17 | 2,462 | 996 | 17 | 1,845 | 747 | 4 | 242 | 98 | 2 | x | x |
La Mitis - (CD) | 5 | 81 | 33 | 180 | 22,543 | 9,123 | 119 | 10,773 | 4,360 | 8 | 299 | 121 | 8 | 356 | 144 |
Les Hauteurs - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,385 | 965 | 10 | 741 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 650 | 263 | 6 | 268 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (CCS) | 1 | x | x | 24 | 3,169 | 1,282 | 16 | 1,031 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Donat - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,166 | 472 | 5 | 232 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,959 | 1,197 | 4 | 249 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Octave-de-Métis - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,776 | 1,528 | 25 | 2,063 | 835 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Flavie - (CCS) | 3 | x | x | 36 | 3,921 | 1,587 | 29 | 3,290 | 1,331 | 4 | 275 | 111 | 5 | 343 | 139 |
Sainte-Luce - (CCS) | 1 | x | x | 25 | 4,517 | 1,828 | 24 | 2,899 | 1,173 | 3 | x | x | 3 | 13 | 5 |
Rimouski-Neigette - (CD) | 4 | 55 | 22 | 141 | 19,939 | 8,069 | 130 | 12,250 | 4,957 | 8 | 498 | 202 | 6 | 556 | 225 |
La Trinité-des-Monts - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,641 | 1,069 | 16 | 1,655 | 670 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (CCS) | 2 | x | x | 26 | 4,907 | 1,986 | 23 | 2,721 | 1,101 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Rimouski - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,022 | 818 | 15 | 1,105 | 447 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,576 | 638 | 11 | 608 | 246 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Blandine - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,227 | 497 | 6 | 594 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Valérien - (CCS) | 1 | x | x | 10 | 1,196 | 484 | 10 | 617 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Bic - (CCS) | 1 | x | x | 21 | 3,831 | 1,550 | 21 | 2,700 | 1,093 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Fabien - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,228 | 902 | 21 | 1,384 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 6 | x | x | 6 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Les Basques - (CD) | 2 | x | x | 121 | 16,302 | 6,597 | 98 | 11,610 | 4,698 | 18 | 1,403 | 568 | 9 | 731 | 296 |
Saint-Clément - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,438 | 987 | 15 | 1,774 | 718 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Jean-de-Dieu - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,170 | 1,283 | 23 | 1,822 | 737 | 4 | 115 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Rita - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Françoise - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,101 | 446 | 5 | 638 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Éloi - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,176 | 1,690 | 23 | 3,746 | 1,516 | 3 | 520 | 210 | 3 | 214 | 87 |
Notre-Dame-des-Neiges - (CCS) | 2 | x | x | 25 | 3,439 | 1,392 | 20 | 2,527 | 1,023 | 8 | 691 | 280 | 6 | 517 | 209 |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,926 | 779 | 12 | 1,103 | 446 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Rivière-du-Loup - (CD) | 7 | 269 | 109 | 182 | 19,850 | 8,033 | 160 | 13,775 | 5,575 | 22 | 1,236 | 500 | 19 | 1,192 | 482 |
Saint-Cyprien - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,007 | 408 | 5 | 175 | 71 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 8 | 718 | 291 | 8 | 672 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Modeste - (CCS)1 | 1 | x | x | 18 | 1,773 | 718 | 18 | 1,265 | 512 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Épiphane - (CCS) | 1 | x | x | 18 | 2,553 | 1,033 | 14 | 859 | 348 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Paul-de-la-Croix - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 685 | 277 | 7 | 426 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Isle-Verte - (CCS) | 1 | x | x | 32 | 3,911 | 1,583 | 35 | 3,426 | 1,386 | 6 | 155 | 63 | 4 | 119 | 48 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,930 | 1,186 | 20 | 2,396 | 970 | 3 | 446 | 180 | 2 | x | x |
Saint-Arsène - (CCS) | 2 | x | x | 43 | 4,179 | 1,691 | 39 | 3,008 | 1,217 | 6 | 167 | 68 | 7 | 341 | 138 |
Rivière-du-Loup - (CCS) | 2 | x | x | 21 | 2,094 | 847 | 14 | 1,548 | 626 | 3 | 317 | 128 | 4 | 206 | 83 |
Témiscouata - (CD) | 3 | 622 | 252 | 121 | 13,873 | 5,614 | 84 | 8,293 | 3,356 | 7 | 988 | 400 | 4 | 694 | 281 |
Dégelis - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,655 | 1,479 | 10 | 2,613 | 1,057 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Rivière-Bleue - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,101 | 446 | 7 | 629 | 255 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eusèbe - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 708 | 287 | 5 | 206 | 83 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Notre-Dame-du-Lac - (CCS) | 1 | x | x | 19 | 1,733 | 701 | 14 | 1,119 | 453 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Juste-du-Lac - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 | 47 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auclair - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 495 | 200 | 5 | 452 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lejeune - (CCS) | 2 | x | x | 3 | 1,035 | 419 | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Biencourt - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 411 | 166 | 3 | 272 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Michel-du-Squatec - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 13 | 957 | 387 | 6 | 361 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 12 | 990 | 401 | 10 | 786 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 654 | 265 | 5 | 306 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohénégamook - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,017 | 816 | 16 | 703 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Saint-Athanase - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamouraska - (CD) | 8 | 31 | 13 | 283 | 26,500 | 10,724 | 263 | 19,958 | 8,077 | 17 | 978 | 396 | 17 | 556 | 225 |
Mont-Carmel - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,537 | 622 | 7 | 489 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Pascal - (CCS) | 1 | x | x | 27 | 1,336 | 541 | 24 | 1,351 | 547 | 3 | 98 | 40 | 2 | x | x |
Sainte-Hélène - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,229 | 902 | 21 | 1,415 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,217 | 493 | 8 | 986 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (CCS) | 2 | x | x | 33 | 4,426 | 1,791 | 30 | 2,727 | 1,104 | 1 | x | x | 2 | x | x |
Saint-André - (CCS)1 | 2 | x | x | 27 | 1,975 | 799 | 29 | 1,596 | 646 | 3 | 32 | 13 | 2 | x | x |
Kamouraska - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,295 | 1,333 | 35 | 2,913 | 1,179 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Denis - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,638 | 1,068 | 23 | 1,435 | 581 | 4 | 265 | 107 | 5 | 129 | 52 |
Saint-Philippe-de-Néri - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 766 | 310 | 10 | 1,101 | 446 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Rivière-Ouelle - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,999 | 809 | 24 | 2,353 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,010 | 409 | 14 | 706 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (CCS) | 3 | 10 | 4 | 44 | 4,072 | 1,648 | 38 | 2,886 | 1,168 | 3 | 226 | 91 | 4 | 55 | 22 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (CAR) | 39 | 1,289 | 522 | 603 | 95,026 | 38,456 | 601 | 88,471 | 35,803 | 73 | 8,493 | 3,437 | 47 | 7,467 | 3,022 |
Le Domaine-du-Roy - (CD) | 5 | 127 | 51 | 91 | 18,093 | 7,322 | 95 | 17,737 | 7,178 | 7 | x | x | 2 | x | x |
Saint-François-de-Sales - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chambord - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 6 | x | x | 10 | 736 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Prime - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,785 | 1,532 | 26 | 4,309 | 1,744 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Félicien - (CCS) | 4 | x | x | 39 | 9,272 | 3,752 | 37 | 8,555 | 3,462 | 3 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
La Doré - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,869 | 1,566 | 10 | 3,005 | 1,216 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lac-Ashuapmushuan - (CCS) | 1 | x | x | 10 | 981 | 397 | 12 | 1,132 | 458 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Maria-Chapdelaine - (CD) | 7 | 178 | 72 | 122 | 24,721 | 10,004 | 145 | 21,259 | 8,603 | 14 | 2,003 | 811 | 10 | 2,402 | 972 |
Saint-Augustin - (CCS) | 1 | x | x | 5 | 112 | 45 | 8 | 706 | 286 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (CCS)1 | 1 | x | x | 13 | 6,177 | 2,500 | 18 | 6,100 | 2,469 | 7 | 1,861 | 753 | 6 | 1,911 | 773 |
Albanel - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,380 | 1,368 | 29 | 3,178 | 1,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Normandin - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 41 | 8,253 | 3,340 | 40 | 6,264 | 2,535 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Edmond - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,739 | 704 | 14 | 1,320 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girardville - (CCS) | 3 | 43 | 17 | 11 | 1,379 | 558 | 16 | 1,387 | 561 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,925 | 779 | 8 | 659 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chute-des-Passes - (CCS) | 2 | x | x | 7 | 1,756 | 711 | 12 | 1,645 | 666 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Lac-Saint-Jean-Est - (CD) | 8 | 597 | 242 | 172 | 25,697 | 10,399 | 197 | 28,114 | 11,377 | 12 | 1,131 | 458 | 4 | x | x |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (CCS) | 4 | 297 | 120 | 31 | 2,634 | 1,066 | 45 | 5,242 | 2,121 | 5 | 420 | 170 | 3 | 265 | 107 |
Hébertville - (CCS) | 1 | x | x | 49 | 8,223 | 3,328 | 44 | 7,488 | 3,030 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Bruno - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,297 | 1,334 | 29 | 3,634 | 1,471 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gédéon - (CCS) | 2 | x | x | 19 | 3,092 | 1,251 | 23 | 2,567 | 1,039 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Alma - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,802 | 729 | 22 | 2,673 | 1,082 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Saint-Nazaire - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,198 | 485 | 3 | 813 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delisle - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,277 | 921 | 16 | 1,640 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (CCS)1 | 1 | x | x | 15 | 3,174 | 1,284 | 15 | 4,057 | 1,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Fjord-du-Saguenay - (CD) | 16 | 373 | 151 | 183 | 24,288 | 9,829 | 156 | 20,382 | 8,248 | 38 | 5,113 | 2,069 | 27 | 4,550 | 1,841 |
Petit-Saguenay - (CCS)1 | 2 | x | x | 6 | 281 | 114 | 3 | 145 | 59 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Fulgence - (CCS)1 | 2 | x | x | 6 | 672 | 272 | 5 | 409 | 166 | 3 | 176 | 71 | 2 | x | x |
La Baie - (CCS) | 3 | 21 | 8 | 20 | 2,732 | 1,106 | 26 | 4,383 | 1,774 | 3 | 500 | 202 | 3 | 110 | 45 |
Laterrière - (CCS) | 4 | 72 | 29 | 53 | 6,731 | 2,724 | 51 | 6,754 | 2,733 | 8 | 362 | 146 | 1 | x | x |
Tremblay - (CCS) | 1 | x | x | 15 | 1,469 | 594 | 12 | 957 | 387 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Honoré - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,083 | 438 | 9 | 741 | 300 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Jonquière - (CCS)1 | 1 | x | x | 47 | 5,094 | 2,061 | 32 | 1,990 | 805 | 6 | 324 | 131 | 5 | 302 | 122 |
Saint-Ambroise - (CCS) | 3 | 229 | 93 | 24 | 6,226 | 2,520 | 18 | 5,003 | 2,025 | 14 | 3,409 | 1,380 | 13 | 3,604 | 1,458 |
La Haute-Côte-Nord - (CD) | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,922 | 778 | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sacré-Coeur - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,922 | 778 | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manicouagan - (CD)1 | 3 | 14 | 6 | 13 | 305 | 123 | 1 | x | x | 2 | x | x | 4 | 42 | 17 |
Baie-Comeau - (CCS)1 | 3 | 14 | 6 | 13 | 305 | 123 | 1 | x | x | 2 | x | x | 4 | 42 | 17 |
Québec - (CAR) | 81 | 2,340 | 947 | 525 | 62,024 | 25,100 | 493 | 48,590 | 19,664 | 201 | 15,687 | 6,348 | 184 | 12,135 | 4,911 |
Charlevoix-Est - (CD) | 1 | x | x | 15 | 437 | 177 | 15 | 575 | 233 | 3 | 13 | 5 | 1 | x | x |
Saint-Irénée - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 26 | 4 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
La Malbaie - (CCS)1 | 1 | x | x | 8 | 319 | 129 | 9 | 388 | 157 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Notre-Dame-des-Monts - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 22 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlevoix - (CD) | 3 | 34 | 14 | 54 | 2,997 | 1,213 | 42 | 2,390 | 967 | 7 | 166 | 67 | 6 | 152 | 62 |
Baie-Saint-Paul - (CCS)1 | 1 | x | x | 13 | 859 | 348 | 14 | 1,180 | 478 | 1 | x | x | 2 | x | x |
Les Éboulements - (CCS) | 2 | x | x | 26 | 1,342 | 543 | 20 | 932 | 377 | 5 | x | x | 3 | 44 | 18 |
Saint-Hilarion - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 796 | 322 | 8 | 278 | 113 | 1 | x | x | 1 | x | x |
L'Île-d'Orléans - (CD) | 51 | 2,033 | 823 | 131 | 11,603 | 4,696 | 129 | 11,289 | 4,568 | 113 | 7,077 | 2,864 | 110 | 7,065 | 2,859 |
Saint-François - (CCS) | 7 | 85 | 34 | 19 | 1,773 | 718 | 16 | 1,369 | 554 | 15 | 1,226 | 496 | 13 | 1,219 | 493 |
Sainte-Famille - (CCS) | 8 | 85 | 34 | 36 | 1,701 | 688 | 37 | 1,329 | 538 | 38 | 681 | 276 | 39 | 704 | 285 |
Saint-Jean - (CCS) | 7 | 318 | 129 | 25 | 4,191 | 1,696 | 26 | 3,799 | 1,537 | 12 | 1,495 | 605 | 13 | 1,443 | 584 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 23 | 1,353 | 548 | 31 | 2,096 | 848 | 31 | 2,599 | 1,052 | 31 | 1,866 | 755 | 30 | 1,809 | 732 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (CCS) | 6 | 192 | 78 | 20 | 1,842 | 745 | 19 | 2,193 | 887 | 17 | 1,809 | 732 | 15 | 1,890 | 765 |
La Côte-de-Beaupré - (CD) | 5 | 129 | 52 | 36 | 1,825 | 739 | 31 | 1,356 | 549 | 16 | 273 | 110 | 15 | 262 | 106 |
Saint-Tite-des-Caps - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 572 | 231 | 6 | 566 | 229 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Château-Richer - (CCS)1 | 1 | x | x | 14 | 605 | 245 | 10 | 369 | 149 | 6 | x | x | 6 | 90 | 36 |
L'Ange-Gardien - (CCS) | 4 | x | x | 15 | 648 | 262 | 15 | 421 | 170 | 9 | 138 | 56 | 9 | 172 | 70 |
La Jacques-Cartier - (CD) | 5 | x | x | 13 | 2,947 | 1,193 | 11 | 2,434 | 985 | 8 | 1,277 | 517 | 9 | 1,282 | 519 |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (CCS)1 | 3 | 12 | 5 | 10 | 2,848 | 1,153 | 8 | 2,420 | 979 | 5 | 1,269 | 514 | 6 | 1,271 | 514 |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (CCS)1 | 2 | x | x | 3 | 99 | 40 | 3 | 14 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 11 | 4 |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (CD) | 5 | 22 | 9 | 61 | 6,045 | 2,446 | 49 | 2,718 | 1,100 | 11 | 106 | 43 | 10 | x | x |
Québec - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 667 | 270 | 8 | 473 | 191 | 4 | 51 | 21 | 2 | x | x |
Sainte-Foy - (CCS) | 1 | x | x | 17 | 2,113 | 855 | 11 | 968 | 392 | 3 | 10 | 4 | 3 | 16 | 6 |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (CCS) | 4 | x | x | 35 | 3,265 | 1,321 | 30 | 1,277 | 517 | 4 | 45 | 18 | 5 | 13 | 5 |
Portneuf - (CD) | 11 | 105 | 42 | 215 | 36,170 | 14,637 | 216 | 27,828 | 11,262 | 43 | 6,775 | 2,742 | 33 | 3,330 | 1,348 |
Neuville - (CCS) | 4 | 34 | 14 | 24 | 2,773 | 1,122 | 27 | 2,154 | 872 | 18 | 318 | 129 | 8 | 108 | 44 |
Pont-Rouge - (CCS) | 4 | 52 | 21 | 32 | 4,107 | 1,662 | 29 | 2,460 | 996 | 6 | 124 | 50 | 6 | 121 | 49 |
Cap-Santé - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,557 | 1,439 | 22 | 2,822 | 1,142 | 4 | 119 | 48 | 5 | 213 | 86 |
Saint-Basile - (CCS) | 1 | x | x | 21 | 4,547 | 1,840 | 21 | 2,771 | 1,121 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Deschambault - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,145 | 463 | 13 | 888 | 359 | 2 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Gilbert - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 10 | 639 | 259 | 13 | 598 | 242 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Grondines - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 6 | 796 | 322 | 7 | 783 | 317 | 2 | x | x | 1 | x | x |
Saint-Casimir - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,174 | 1,284 | 18 | 1,941 | 785 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x |
Saint-Thuribe - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,335 | 540 | 14 | 1,074 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Ubalde - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,054 | 3,259 | 18 | 7,662 | 3,101 | 4 | 5,215 | 2,110 | 4 | 1,916 | 775 |
Saint-Alban - (CCS) | 1 | x | x | 10 | 806 | 326 | 13 | 837 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,648 | 667 | 13 | 1,272 | 515 | 1 | x | x | 2 | x | x |
Saint-Raymond - (CCS)1 | 1 | x | x | 15 | 3,589 | 1,452 | 8 | 2,566 | 1,038 | 3 | 728 | 295 | 2 | x | x |
Mauricie - (CAR) | 50 | 615 | 249 | 688 | 103,154 | 41,745 | 677 | 97,911 | 39,623 | 82 | 3,557 | 1,439 | 76 | 4,182 | 1,692 |
Mékinac - (CD) | 1 | x | x | 91 | 10,676 | 4,320 | 90 | 9,973 | 4,036 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Lac-aux-Sables - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 691 | 280 | 4 | 259 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Adelphe - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,052 | 830 | 20 | 1,721 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Séverin - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,763 | 713 | 22 | 2,176 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Tite - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,375 | 961 | 21 | 2,286 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
