Tableau 21 - Moutons et agneaux, par province, par région agricole de recensement (RAR), par division de recensement (DR) et par subdivision de recensement unifiée (SRU), le 15 mai 2001
Nom de la variable | Total des moutons et agneaux2 | Béliers non castrés | Brebis | Total des agneaux3 |
Nom géographique - (Niveau géographique) | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre | Fermes déclarantes | Nombre |
Canada | 13 232 | 1 262 448 | 9 926 | 29 539 | 12 510 | 621 151 | 11 161 | 611 758 |
Québec | 1 366 | 254 053 | 1 151 | 5 393 | 1 307 | 149 305 | 1 188 | 99 355 |
Bas-Saint-Laurent - (RAR) | 233 | 80 662 | 220 | 1 869 | 228 | 47 461 | 217 | 31 332 |
La Matapédia - (DR) | 32 | 9 708 | 30 | 258 | 32 | 6 159 | 29 | 3 291 |
Causapscal - (SRU)1 | 4 | 1 353 | 4 | 23 | 4 | 865 | 4 | 465 |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Sainte-Irène - (SRU)1 | 10 | 3 668 | 9 | 90 | 10 | 2 265 | 9 | 1 313 |
Amqui - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Lac-au-Saumon - (SRU)1 | 4 | 554 | 4 | 15 | 4 | 406 | 3 | 133 |
Saint-Tharcisius - (SRU)1 | 3 | 1 114 | 2 | x | 3 | x | 3 | x |
Val-Brillant - (SRU) | 3 | 915 | 3 | 25 | 3 | 668 | 3 | 222 |
Sayabec - (SRU) | 4 | 1 135 | 4 | 44 | 4 | 663 | 4 | 428 |
Saint-Damase - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Matane - (DR) | 14 | 5 881 | 14 | 124 | 14 | 3 062 | 14 | 2 695 |
Sainte-Félicité - (SRU)1 | 4 | 1 633 | 4 | 27 | 4 | 817 | 4 | 789 |
Saint-Luc-de-Matane - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Petit-Matane - (SRU)1 | 3 | 2 702 | 3 | 57 | 3 | 1 405 | 3 | 1 240 |
Saint-Léandre - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Ulric - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Baie-des-Sables - (SRU) | 3 | 827 | 3 | 15 | 3 | 391 | 3 | 421 |
La Mitis - (DR) | 60 | 25 827 | 54 | 555 | 59 | 14 767 | 55 | 10 505 |
Les Hauteurs - (SRU) | 11 | 2 366 | 11 | 58 | 10 | 1 018 | 10 | 1 290 |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 6 | 895 | 4 | 23 | 6 | 643 | 4 | 229 |
Saint-Gabriel-de-Rimouski - (SRU) | 12 | 7 991 | 11 | 161 | 12 | 4 559 | 12 | 3 271 |
Saint-Donat - (SRU) | 5 | 2 507 | 4 | 62 | 5 | 1 610 | 4 | 835 |
Sainte-Angèle-de-Mérici - (SRU) | 9 | 4 227 | 8 | 112 | 9 | 2 592 | 9 | 1 523 |
Saint-Octave-de-Métis - (SRU)1 | 7 | 3 843 | 6 | 56 | 7 | 2 296 | 6 | 1 491 |
Sainte-Flavie - (SRU) | 6 | 2 348 | 6 | 49 | 6 | 1 171 | 6 | 1 128 |
Sainte-Luce - (SRU) | 4 | 1 650 | 4 | 34 | 4 | 878 | 4 | 738 |
Rimouski-Neigette - (DR) | 39 | 14 701 | 37 | 446 | 37 | 8 780 | 36 | 5 475 |
La Trinité-des-Monts - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Narcisse-de-Rimouski - (SRU)1 | 8 | 5 111 | 8 | 268 | 7 | 3 081 | 7 | 1 762 |
Saint-Anaclet-de-Lessard - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Rimouski - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Sainte-Odile-sur-Rimouski - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Sainte-Blandine - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Valérien - (SRU) | 4 | 1 646 | 4 | 33 | 4 | 970 | 4 | 643 |
Le Bic - (SRU) | 7 | 1 904 | 7 | 44 | 7 | 1 097 | 6 | 763 |
Saint-Fabien - (SRU) | 6 | 1 379 | 6 | 31 | 6 | 920 | 6 | 428 |
Saint-Eugène-de-Ladrière - (SRU) | 5 | 1 868 | 4 | 23 | 5 | 1 079 | 5 | 766 |
Les Basques - (DR) | 19 | 7 297 | 19 | 145 | 19 | 4 084 | 19 | 3 068 |
Saint-Clément - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Jean-de-Dieu - (SRU) | 3 | x | 3 | 21 | 3 | x | 3 | x |
Sainte-Rita - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Françoise - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Éloi - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notre-Dame-des-Neiges - (SRU) | 6 | 1 580 | 6 | 34 | 6 | 954 | 6 | 592 |
Saint-Mathieu-de-Rioux - (SRU)1 | 6 | 2 613 | 6 | 62 | 6 | 1 452 | 6 | 1 099 |
Rivière-du-Loup - (DR) | 32 | 8 057 | 31 | 157 | 32 | 5 014 | 31 | 2 886 |
Saint-Cyprien - (SRU) | 6 | 1 298 | 6 | 24 | 6 | 934 | 6 | 340 |
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Modeste - (SRU)1 | 5 | 1 390 | 5 | 24 | 5 | 863 | 5 | 503 |
Saint-Épiphane - (SRU) | 6 | 1 196 | 5 | 26 | 6 | 825 | 5 | 345 |
Saint-Paul-de-la-Croix - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
L'Isle-Verte - (SRU) | 4 | 1 511 | 4 | 24 | 4 | 735 | 4 | 752 |
Saint-Georges-de-Cacouna - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Arsène - (SRU) | 4 | 1 017 | 4 | 26 | 4 | 597 | 4 | 394 |
Rivière-du-Loup - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Témiscouata - (DR) | 14 | 2 145 | 13 | 39 | 13 | 1 576 | 11 | 530 |
Dégelis - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivière-Bleue - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Eusèbe - (SRU)1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
Notre-Dame-du-Lac - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Juste-du-Lac - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Auclair - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lejeune - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Biencourt - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Michel-du-Squatec - (SRU) | 4 | 786 | 4 | 17 | 4 | 721 | 3 | 48 |
Saint-Louis-du-Ha! Ha! - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Saint-Honoré-de-Témiscouata - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohénégamook - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Athanase - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Kamouraska - (DR) | 23 | 7 046 | 22 | 145 | 22 | 4 019 | 22 | 2 882 |
Mont-Carmel - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Pascal - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Hélène - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska - (SRU) | 3 | 1 714 | 3 | 28 | 3 | 1 040 | 3 | 646 |
Saint-André - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Kamouraska - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Denis - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Philippe-de-Néri - (SRU)1 | 3 | x | 3 | 16 | 3 | x | 3 | x |
Rivière-Ouelle - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Onésime-d'Ixworth - (SRU)1 | 3 | 468 | 2 | x | 2 | x | 3 | x |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière - (SRU) | 5 | 766 | 5 | 17 | 5 | 507 | 4 | 242 |
Saguenay--Lac-Saint-Jean/Côte-Nord - (RAR) | 91 | 19 084 | 78 | 387 | 85 | 11 251 | 81 | 7 446 |
Le Domaine-du-Roy - (DR) | 21 | 4 278 | 18 | 74 | 20 | 2 799 | 19 | 1 405 |
Saint-François-de-Sales - (SRU)1 | 5 | x | 4 | 15 | 4 | x | 5 | x |
Chambord - (SRU) | 5 | 1 344 | 5 | 27 | 5 | 862 | 5 | 455 |
Saint-Prime - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Félicien - (SRU) | 8 | 1 435 | 6 | 22 | 8 | 1 093 | 7 | 320 |
La Doré - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lac-Ashuapmushuan - (SRU) | 3 | x | 3 | 10 | 3 | x | 2 | x |
Maria-Chapdelaine - (DR) | 17 | 5 258 | 14 | 105 | 16 | 3 060 | 15 | 2 093 |
Saint-Augustin - (SRU) | 3 | 2 149 | 2 | x | 3 | x | 2 | x |
Sainte-Jeanne-d'Arc - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Albanel - (SRU) | 5 | x | 3 | 23 | 4 | 519 | 4 | x |
Normandin - (SRU) | 3 | 758 | 3 | 17 | 3 | 580 | 3 | 161 |
Saint-Edmond - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girardville - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Eugène-d'Argentenay - (SRU)1 | 3 | 1 146 | 3 | 14 | 3 | 569 | 3 | 563 |
Chute-des-Passes - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Lac-Saint-Jean-Est - (DR) | 21 | 5 201 | 20 | 106 | 21 | 2 934 | 19 | 2 161 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix - (SRU) | 3 | 493 | 2 | x | 3 | 349 | 3 | x |
Hébertville - (SRU) | 3 | x | 3 | 18 | 3 | x | 3 | x |
Saint-Bruno - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gédéon - (SRU) | 3 | x | 3 | 12 | 3 | x | 3 | 258 |
Alma - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Nazaire - (SRU) | 4 | 1 724 | 4 | 23 | 4 | x | 2 | x |
Delisle - (SRU) | 3 | 1 462 | 3 | 40 | 3 | 804 | 3 | 618 |
L'Ascension-de-Notre-Seigneur - (SRU)1 | 3 | 229 | 3 | 5 | 3 | 132 | 3 | 92 |
Le Fjord-du-Saguenay - (DR) | 27 | 4 066 | 21 | 91 | 24 | 2 287 | 25 | 1 688 |
Petit-Saguenay - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Fulgence - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
La Baie - (SRU) | 4 | x | 2 | x | 2 | x | 4 | x |
Laterrière - (SRU) | 5 | 1 112 | 4 | 26 | 5 | 555 | 4 | 531 |
Tremblay - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Honoré - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Jonquière - (SRU)1 | 8 | 397 | 6 | 11 | 8 | 228 | 7 | 158 |
Saint-Ambroise - (SRU) | 5 | 882 | 4 | 24 | 4 | 517 | 5 | 341 |
La Haute-Côte-Nord - (DR) | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 2 | x |
Sacré-Coeur - (SRU)1 | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 2 | x |
Manicouagan - (DR)1 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x |
Baie-Comeau - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x |
Québec - (RAR) | 39 | 4 552 | 33 | 85 | 37 | 2 492 | 31 | 1 975 |
Charlevoix-Est - (DR) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Irénée - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Malbaie - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Notre-Dame-des-Monts - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlevoix - (DR) | 11 | 1 704 | 10 | 22 | 11 | 823 | 10 | 859 |
Baie-Saint-Paul - (SRU)1 | 7 | x | 6 | x | 7 | x | 6 | x |
Les Éboulements - (SRU) | 3 | 1 032 | 3 | 12 | 3 | 461 | 3 | 559 |
Saint-Hilarion - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
L'Île-d'Orléans - (DR) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Saint-François - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Famille - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Jean - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Côte-de-Beaupré - (DR) | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Saint-Tite-des-Caps - (SRU)1 | 3 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Château-Richer - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Ange-Gardien - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Jacques-Cartier - (DR) | 3 | x | 3 | 8 | 3 | x | 3 | x |
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Gabriel-de-Valcartier - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Communauté-Urbaine-de-Québec - (DR) | 8 | 1 238 | 6 | 21 | 8 | 626 | 7 | 591 |
Québec - (SRU)1 | 5 | x | 4 | x | 5 | x | 4 | x |
Sainte-Foy - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Augustin-de-Desmaures - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Portneuf - (DR) | 11 | 1 040 | 9 | 25 | 10 | 694 | 8 | 321 |
Neuville - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Pont-Rouge - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cap-Santé - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Basile - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschambault - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Gilbert - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondines - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Saint-Casimir - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Thuribe - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Ubalde - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Alban - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Christine-d'Auvergne - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Raymond - (SRU)1 | 3 | 113 | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Mauricie - (RAR) | 37 | 5 320 | 29 | 150 | 36 | 3 600 | 32 | 1 570 |
Mékinac - (DR) | 3 | x | 2 | x | 3 | x | 2 | x |
Lac-aux-Sables - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Adelphe - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Séverin - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Tite - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Hérouxville - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Thècle - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Le Centre-de-la-Mauricie - (DR) | 8 | 1 390 | 8 | 28 | 8 | 984 | 8 | 378 |
Charette - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Élie - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Boniface-de-Shawinigan - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Notre-Dame-du-Mont-Carmel - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand-Mère - (SRU)1 | 4 | 510 | 4 | 13 | 4 | x | 4 | x |
Francheville - (DR) | 7 | 772 | 4 | 20 | 6 | 477 | 7 | 275 |
Sainte-Anne-de-la-Pérade - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Saint-Prosper - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Stanislas - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Geneviève-de-Batiscan - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batiscan - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champlain - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Luc-de-Vincennes - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Narcisse - (SRU) | 2 | x | 0 | 0 | 1 | x | 2 | x |
Saint-Maurice - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Marthe-du-Cap - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pointe-du-Lac - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Étienne-des-Grès - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskinongé - (DR) | 18 | 2 155 | 14 | 70 | 18 | 1 418 | 14 | 667 |
Saint-Joseph-de-Maskinongé - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Louiseville - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Yamachiche - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Saint-Barnabé - (SRU) | 3 | 479 | 3 | 42 | 3 | 294 | 3 | 143 |
Saint-Sévère - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Léon-le-Grand - (SRU) | 6 | 332 | 5 | 6 | 6 | 247 | 3 | 79 |
Sainte-Ursule - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x |
Saint-Justin - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Angèle-de-Prémont - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Paulin - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Le Haut-Saint-Maurice - (DR) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
La Croche - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Estrie - (RAR) | 137 | 26 649 | 112 | 469 | 134 | 15 822 | 108 | 10 358 |
Le Granit - (DR) | 11 | 2 337 | 10 | 37 | 11 | 1 276 | 7 | 1 024 |
Saint-Augustin-de-Woburn - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Frontenac - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Milan - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Nantes - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Cécile-de-Whitton - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Audet - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Ludger - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Lac-Drolet - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Sébastien - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Courcelles - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambton - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 |
Saint-Romain - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stornoway - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stratford - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 0 | 0 |
Asbestos - (DR) | 20 | 3 490 | 17 | 90 | 20 | 2 034 | 14 | 1 366 |
Saint-Joseph-de-Ham-Sud - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Saint-Adrien - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Wotton - (SRU) | 5 | x | 5 | 27 | 5 | x | 5 | x |
Saint-Camille - (SRU) | 3 | 275 | 1 | x | 3 | x | 1 | x |
Saint-Georges-de-Windsor - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Danville - (SRU)1 | 7 | 1 314 | 6 | 47 | 7 | 788 | 4 | 479 |
Le Haut-Saint-François - (DR) | 20 | 5 997 | 14 | 82 | 20 | 3 178 | 15 | 2 737 |
Saint-Isidore-de-Clifton - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
La Patrie - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newport - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x |
Eaton - (SRU) | 10 | 539 | 5 | 9 | 10 | 316 | 6 | 214 |
Ascot Corner - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westbury - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bury - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Lingwick - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Weedon - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Dudswell - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Le Val-Saint-François - (DR) | 40 | 10 086 | 34 | 134 | 37 | 6 557 | 33 | 3 395 |
Stoke - (SRU) | 3 | x | 1 | x | 3 | x | 2 | x |
Saint-François-Xavier-de-Brompton - (SRU) | 4 | x | 3 | 13 | 3 | x | 2 | x |
Racine - (SRU)1 | 5 | 877 | 4 | 17 | 4 | 515 | 4 | 345 |
Bonsecours - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Sainte-Anne-de-la-Rochelle - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Valcourt - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Maricourt - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x |
Melbourne - (SRU) | 10 | 2 688 | 9 | 46 | 9 | 1 549 | 9 | 1 093 |
Val-Joli - (SRU) | 4 | 1 089 | 4 | 13 | 4 | 447 | 4 | 629 |
Saint-Claude - (SRU) | 3 | x | 3 | 8 | 3 | x | 3 | x |
Cleveland - (SRU) | 4 | 622 | 4 | 6 | 4 | 381 | 3 | 235 |
La Région-Sherbrookoise - (DR) | 6 | 441 | 6 | 12 | 6 | 260 | 5 | 169 |
Ascot - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Bromptonville - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Rock Forest - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Saint-Élie-d'Orford - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Coaticook - (DR) | 24 | 3 092 | 19 | 90 | 24 | 1 882 | 21 | 1 120 |
Saint-Malo - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Hereford - (SRU)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint-Herménégilde - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Dixville - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Coaticook - (SRU) | 8 | 772 | 5 | 20 | 8 | 368 | 7 | 384 |
Barnston-Ouest - (SRU) | 3 | 48 | 2 | x | 3 | 15 | 2 | x |
Stanstead-Est - (SRU) | 5 | 893 | 4 | 27 | 5 | 648 | 4 | 218 |
Sainte-Edwidge-de-Clifton - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Martinville - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compton - (SRU) | 5 | 1 214 | 5 | 30 | 5 | 782 | 5 | 402 |
Memphrémagog - (DR) | 16 | 1 206 | 12 | 24 | 16 | 635 | 13 | 547 |
Ogden - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Stanstead - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Potton - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x |
Hatley - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Hatley - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 |
Sainte-Catherine-de-Hatley - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Magog - (SRU) | 4 | 453 | 3 | 8 | 4 | 243 | 4 | 202 |
Stukely-Sud - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Orford - (SRU)1 | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Montréal/Laval - (RAR) | 4 | 406 | 4 | 8 | 4 | 258 | 4 | 140 |
Laval - (DR) | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x |
Laval - (SRU) | 3 | x | 3 | x | 3 | x | 3 | x |
Communauté-Urbaine-de-Montréal - (DR) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Montréal - (SRU) | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x |
Lanaudière - (RAR) | 62 | 6 255 | 48 | 137 | 59 | 3 728 | 50 | 2 390 |
D'Autray - (DR) | 16 | 1 737 | 12 | 44 | 15 | 962 | 10 | 731 |
Saint-Antoine-de-Lavaltrie - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanoraie - (SRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte-Élisabeth - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 2 | x |
Sainte-Geneviève-de-Berthier - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Saint-Ignace-de-Loyola - (SRU) | 3 | x | 2 | x | 3 | x | 2 | x |
Saint-Barthélemy - (SRU) | 1 | x | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x |
Saint-Cuthbert - (SRU) | 4 | 171 | 4 | x | 4 | 120 | 2 | x |
Saint-Norbert - (SRU) | 2 | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x |
Saint-Gabriel-de-Brandon - (SRU) | 2 | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x |
Saint-Didace - (SRU)1 | 1 | x | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Assomption - (DR) | 6 | 318 | 3 | 5 | 4 | 150 | 6 | 163 |
