Table 17 - Greenhouse products and mushrooms, by province, Census Agricultural Region (CAR), Census Division (CD) and Census Consolidated Subdivision (CCS), 2001
Click on province name to select a province |
Variable name | Total area under glass, plastic or other protection | Total area of greenhouses in use on May 15, 2001 | Greenhouse flowers | Greenhouse vegetables | Other greenhouse products | Total growing area for mushrooms |
Geographic name - (Geographic level) | Farms reporting | Square feet | Square metres | Farms reporting | Square feet | Square metres | Farms reporting | Square feet | Square metres | Farms reporting | Square feet | Square metres | Farms reporting | Square feet | Square metres | Farms reporting | Square feet | Square metres |
Canada | 6,073 | 197,546,214 | 18,352,644 | 6,071 | 193,039,547 | 17,933,961 | 4,024 | 91,015,688 | 8,455,634 | 2,532 | 83,249,743 | 7,734,154 | 1,043 | 18,774,116 | 1,744,172 | 222 | 6,777,433 | 629,644 |
Newfoundland and Labrador | 110 | 634,413 | 58,939 | 110 | 621,145 | 57,706 | 80 | 534,608 | 49,667 | 47 | 64,613 | 6,003 | 9 | 21,924 | 2,037 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 49 | 395,111 | 36,707 | 49 | 384,761 | 35,745 | 34 | 338,694 | 31,466 | 19 | 38,147 | 3,544 | 6 | 7,920 | 736 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1 - (CD) | 44 | 373,211 | 34,672 | 44 | 362,861 | 33,711 | 31 | x | x | 17 | x | x | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. W - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. X - (CCS)1 | 4 | 23,436 | 2,177 | 4 | 23,436 | 2,177 | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. C - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. E - (CCS)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 1, Subd. H - (CCS)1 | 3 | 18,500 | 1,719 | 3 | 18,500 | 1,719 | 3 | 18,500 | 1,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holyrood - (CCS)1 | 6 | 29,380 | 2,729 | 6 | 28,780 | 2,674 | 4 | 26,750 | 2,485 | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
St. John's - (CCS)1 | 28 | 299,855 | 27,857 | 28 | 290,105 | 26,952 | 19 | 265,778 | 24,692 | 12 | 17,127 | 1,591 | 4 | 7,200 | 669 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 2 - (CD) | 5 | 21,900 | 2,035 | 5 | 21,900 | 2,035 | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 2, Subd. E - (CCS)1 | 5 | 21,900 | 2,035 | 5 | 21,900 | 2,035 | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 42 | 158,462 | 14,722 | 42 | 157,906 | 14,670 | 32 | x | x | 19 | 22,398 | 2,081 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 6 - (CD)1 | 14 | 47,764 | 4,437 | 14 | 47,208 | 4,386 | 10 | x | x | 6 | 7,020 | 652 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 6, Subd. C - (CCS)1 | 14 | 47,764 | 4,437 | 14 | 47,208 | 4,386 | 10 | x | x | 6 | 7,020 | 652 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7 - (CD) | 14 | 74,332 | 6,906 | 14 | 74,332 | 6,906 | 12 | x | x | 5 | 10,412 | 967 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. K - (CCS)1 | 4 | 10,800 | 1,003 | 4 | 10,800 | 1,003 | 4 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. E - (CCS) | 4 | 14,680 | 1,364 | 4 | 14,680 | 1,364 | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 7, Subd. D - (CCS)1 | 6 | 48,852 | 4,538 | 6 | 48,852 | 4,538 | 5 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8 - (CD) | 14 | 36,366 | 3,379 | 14 | 36,366 | 3,379 | 10 | 31,400 | 2,917 | 8 | 4,966 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. H - (CCS)1 | 6 | 20,480 | 1,903 | 6 | 20,480 | 1,903 | 5 | 17,600 | 1,635 | 4 | 2,880 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. G - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 8, Subd. C - (CCS)1 | 6 | x | x | 6 | x | x | 3 | x | x | 4 | 2,086 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 19 | 80,840 | 7,510 | 19 | 78,478 | 7,291 | 14 | x | x | 9 | 4,068 | 378 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4 - (CD) | 6 | 39,510 | 3,671 | 6 | 38,100 | 3,540 | 4 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4, Subd. A - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 4, Subd. B - (CCS)1 | 5 | x | x | 5 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5 - (CD)1 | 13 | 41,330 | 3,840 | 13 | 40,378 | 3,751 | 10 | x | x | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. E - (CCS)1 | 3 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. F - (CCS)1 | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division No. 5, Subd. D - (CCS)1 | 7 | 12,080 | 1,122 | 7 | 11,480 | 1,067 | 6 | 8,210 | 763 | 5 | 3,270 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prince Edward Island | 42 | 423,620 | 39,356 | 42 | 399,307 | 37,097 | 18 | 257,755 | 23,946 | 25 | 112,732 | 10,473 | 6 | 28,820 | 2,677 | 2 | x | x |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 8 | 31,960 | 2,969 | 8 | 26,820 | 2,492 | 3 | 9,695 | 901 | 7 | 17,125 | 1,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings County - (CD) | 8 | 31,960 | 2,969 | 8 | 26,820 | 2,492 | 3 | 9,695 | 901 | 7 | 17,125 | 1,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 64 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 63 - (CCS)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 59 - (CCS) | 4 | 22,960 | 2,133 | 4 | 20,820 | 1,934 | 1 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 51 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 52 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 54 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 55 - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 44 - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 45 - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 47 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 41 - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 40 - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 38 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 24 | 209,257 | 19,441 | 24 | 205,344 | 19,077 | 10 | 111,120 | 10,323 | 15 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x |
Queens County - (CD) | 24 | 209,257 | 19,441 | 24 | 205,344 | 19,077 | 10 | 111,120 | 10,323 | 15 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x |
Lot 58 - (CCS)1 | 3 | 14,350 | 1,333 | 3 | 14,350 | 1,333 | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 57 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 50 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 49 - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 48 - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 31 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 65 - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 30 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 29 - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 67 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 20 - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 21 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miltonvale Park - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 22 - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Lot 23 - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 24 - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 33 - (CCS) | 3 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 34 - (CCS) | 4 | 64,000 | 5,946 | 4 | 64,000 | 5,946 | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 35 - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 36 - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 37 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornwall - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 10 | 182,403 | 16,946 | 10 | 167,143 | 15,528 | 5 | 136,940 | 12,722 | 3 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x |
Prince County - (CD) | 10 | 182,403 | 16,946 | 10 | 167,143 | 15,528 | 5 | 136,940 | 12,722 | 3 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x |
Lot 28 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 27 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 26 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 25 - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 19 - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 18 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 17 - (CCS) | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Lot 16 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 14 - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 13 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 12 - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 6 - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 9 - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 8 - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 7 - (CCS)1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 4 - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lot 3 - (CCS)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot 1 - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nova Scotia | 207 | 3,040,505 | 282,472 | 207 | 3,000,067 | 278,715 | 149 | 1,879,140 | 174,578 | 80 | 967,102 | 89,847 | 34 | 153,825 | 14,291 | 6 | x | x |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 40 | 255,814 | 23,766 | 40 | 254,644 | 23,657 | 30 | 225,480 | 20,948 | 9 | 13,864 | 1,288 | 9 | 15,300 | 1,421 | 0 | 0 | 0 |
Shelburne County - (CD) | 5 | 8,700 | 808 | 5 | 8,700 | 808 | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Shelburne - (CCS)1 | 5 | 8,700 | 808 | 5 | 8,700 | 808 | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Yarmouth County - (CD) | 6 | 28,640 | 2,661 | 6 | 28,640 | 2,661 | 5 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Argyle - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yarmouth - (CCS) | 5 | x | x | 5 | x | x | 4 | 27,420 | 2,547 | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Digby County - (CD) | 6 | 31,730 | 2,948 | 6 | 31,660 | 2,941 | 2 | x | x | 3 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Clare - (CCS) | 3 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Digby - (CCS) | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Queens County - (CD) | 3 | 3,780 | 351 | 3 | 2,780 | 258 | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens - (CCS) | 3 | 3,780 | 351 | 3 | 2,780 | 258 | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunenburg County - (CD) | 20 | 182,964 | 16,998 | 20 | 182,864 | 16,989 | 17 | 168,024 | 15,610 | 1 | x | x | 6 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Lunenburg - (CCS) | 15 | 168,724 | 15,675 | 15 | 168,624 | 15,666 | 13 | 159,724 | 14,839 | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Chester - (CCS) | 5 | 14,240 | 1,323 | 5 | 14,240 | 1,323 | 4 | 8,300 | 771 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,940 | 552 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 2 - (CAR) | 92 | 1,617,503 | 150,271 | 92 | 1,606,931 | 149,289 | 56 | 1,069,078 | 99,321 | 54 | 522,562 | 48,548 | 11 | 15,291 | 1,421 | 1 | x | x |
Annapolis County - (CD) | 19 | 370,593 | 34,429 | 19 | 367,573 | 34,149 | 13 | x | x | 11 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. D - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. A - (CCS) | 9 | x | x | 9 | x | x | 5 | x | x | 7 | 5,830 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. B - (CCS) | 6 | 29,600 | 2,750 | 6 | x | x | 5 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annapolis, Subd. C - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings County - (CD) | 41 | 623,626 | 57,937 | 41 | 620,914 | 57,685 | 22 | 451,326 | 41,930 | 22 | 160,124 | 14,876 | 6 | 9,464 | 879 | 1 | x | x |
Kings, Subd. A - (CCS) | 27 | 513,584 | 47,714 | 27 | 510,992 | 47,473 | 16 | 415,034 | 38,558 | 12 | x | x | 5 | x | x | 1 | x | x |
Kings, Subd. C - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. B - (CCS) | 8 | 61,750 | 5,737 | 8 | 61,630 | 5,726 | 3 | x | x | 7 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings, Subd. D - (CCS) | 4 | x | x | 4 | x | x | 2 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hants County - (CD) | 32 | 623,284 | 57,905 | 32 | 618,444 | 57,455 | 21 | x | x | 21 | x | x | 5 | 5,827 | 541 | 0 | 0 | 0 |
West Hants - (CCS) | 10 | 494,480 | 45,939 | 10 | 490,280 | 45,549 | 6 | x | x | 8 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
East Hants - (CCS) | 22 | 128,804 | 11,966 | 22 | 128,164 | 11,907 | 15 | x | x | 13 | 51,341 | 4,770 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 3 - (CAR) | 39 | 620,756 | 57,670 | 39 | 594,959 | 55,273 | 33 | 294,891 | 27,396 | 9 | x | x | 7 | x | x | 2 | x | x |
Halifax County - (CD) | 16 | 248,740 | 23,109 | 16 | 225,220 | 20,924 | 14 | x | x | 5 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Halifax - (CCS) | 16 | 248,740 | 23,109 | 16 | 225,220 | 20,924 | 14 | x | x | 5 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Colchester County - (CD) | 15 | 362,136 | 33,644 | 15 | 360,056 | 33,450 | 12 | x | x | 2 | x | x | 4 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Colchester, Subd. C - (CCS) | 9 | 316,788 | 29,431 | 9 | 315,288 | 29,291 | 7 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Colchester, Subd. B - (CCS) | 4 | x | x | 4 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Colchester, Subd. A - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cumberland County - (CD) | 8 | 9,880 | 918 | 8 | 9,683 | 900 | 7 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x |
Cumberland, Subd. A - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cumberland, Subd. B - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cumberland, Subd. C - (CCS) | 4 | 4,800 | 446 | 4 | 4,603 | 428 | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | x | x |
Cumberland, Subd. D - (CCS) | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 4 - (CAR) | 14 | 119,600 | 11,111 | 14 | 119,200 | 11,074 | 11 | 66,940 | 6,219 | 3 | x | x | 5 | x | x | 1 | x | x |
Pictou County - (CD) | 5 | x | x | 5 | x | x | 5 | x | x | 1 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Pictou, Subd. A - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Pictou, Subd. B - (CCS) | 3 | 11,520 | 1,070 | 3 | x | x | 3 | 9,500 | 883 | 1 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Pictou, Subd. C - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guysborough County - (CD) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Mary's - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guysborough - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigonish County - (CD) | 7 | 76,740 | 7,129 | 7 | 76,420 | 7,100 | 4 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x |
Antigonish, Subd. A - (CCS) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Antigonish, Subd. B - (CCS) | 5 | x | x | 5 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 |
Agricultural Region 5 - (CAR) | 22 | 426,832 | 39,654 | 22 | 424,333 | 39,422 | 19 | 222,751 | 20,694 | 5 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x |
Inverness County - (CD) | 5 | 155,332 | 14,431 | 5 | x | x | 4 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. C - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. B - (CCS) | 3 | x | x | 3 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inverness, Subd. A - (CCS) | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond County - (CD) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond, Subd. C - (CCS)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Breton County - (CD) | 13 | 246,800 | 22,928 | 13 | 246,800 | 22,928 | 11 | x | x | 4 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x |
Cape Breton - (CCS) | 13 | 246,800 | 22,928 | 13 | 246,800 | 22,928 | 11 | x | x | 4 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x |
Victoria County - (CD) | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoria, Subd. B - (CCS)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Brunswick | 149 | 2,099,961 | 195,093 | 149 | 2,067,641 | 192,090 | 104 | 1,467,750 | 136,358 | 67 | 216,316 | 20,096 | 25 | 383,575 | 35,635 | 6 | 47,084 | 4,374 |
Agricultural Region 1 - (CAR) | 50 | 941,005 | 87,422 | 50 | 929,853 | 86,386 | 28 | 488,318 | 45,366 | 23 | 88,168 | 8,191 | 10 | 353,367 | 32,829 | 2 | x | x |
York County - (CD) | 19 | 123,193 | 11,445 | 19 | 122,321 | 11,364 | 13 | 64,542 | 5,996 | 10 | 23,972 | 2,227 | 3 | 33,807 | 3,141 | 2 | x | x |
Manners Sutton - (CCS) | 3 | 12,000 | 1,115 | 3 | 12,000 | 1,115 | 1 | x | x | 3 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prince William - (CCS)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Kingsclear - (CCS)1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x |
Queensbury - (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
